オンデマンド印刷 - 選挙はがき - 選挙はがき(公選はがき)
印刷色と用紙をお選びください。下の価格表に反映されます。(step 1/2)
サイズ必須
100〜105mm×148〜150mm
印刷(オンデマンド)必須
用紙必須
出荷予定日早見表(受付確定日から起算※校正やデータに問題があった場合、オプション追加などによっては出荷日が異なります)
受付確定日(校了日) | 01月22日 | 01月23日 | 01月25日 | 01月26日 |
---|---|---|---|---|
受付確定日から 2営業日目出荷 | 01月25日出荷 | 01月26日出荷 | 01月27日出荷 | 01月28日出荷 |
受付確定日から 3営業日目出荷 | 01月26日出荷 | 01月27日出荷 | 01月28日出荷 | 01月29日出荷 |
受付確定日から 4営業日目出荷 | 01月27日出荷 | 01月28日出荷 | 01月29日出荷 | 02月01日出荷 |
受付確定日から 5営業日目出荷 | 01月28日出荷 | 01月29日出荷 | 02月01日出荷 | 02月02日出荷 |
\ 出荷日に余裕があるほどお得になります/
ご希望の数量と出荷日数の価格をクリックしてください。次はオプション選択へ進みます。(step 2/2)
数量 | 受付確定日から 5営業日目出荷 | 受付確定日から 4営業日目出荷 | 受付確定日から 3営業日目出荷 | 受付確定日から 2営業日目出荷 |
---|---|---|---|---|
100 | 7,820@78.2 | 8,800@88 | 9,290@92.9 | 9,780@97.8 |
110 | 8,020@72.91 | 9,020@82 | 9,520@86.55 | 10,020@91.09 |
120 | 8,220@68.5 | 9,240@77 | 9,760@81.33 | 10,270@85.58 |
130 | 8,410@64.69 | 9,470@72.85 | 9,990@76.85 | 10,520@80.92 |
140 | 8,610@61.5 | 9,690@69.21 | 10,230@73.07 | 10,760@76.86 |
150 | 8,810@58.73 | 9,910@66.07 | 10,460@69.73 | 11,010@73.4 |
160 | 9,010@56.31 | 10,130@63.31 | 10,700@66.88 | 11,260@70.38 |
170 | 9,200@54.12 | 10,350@60.88 | 10,930@64.29 | 11,500@67.65 |
180 | 9,400@52.22 | 10,580@58.78 | 11,160@62 | 11,750@65.28 |
190 | 9,600@50.53 | 10,800@56.84 | 11,400@60 | 12,000@63.16 |
200 | 9,800@49 | 11,020@55.1 | 11,630@58.15 | 12,250@61.25 |
210 | 9,860@46.95 | 11,100@52.86 | 11,710@55.76 | 12,330@58.71 |
220 | 10,040@45.64 | 11,300@51.36 | 11,930@54.23 | 12,550@57.05 |
230 | 10,220@44.43 | 11,500@50 | 12,140@52.78 | 12,780@55.57 |
240 | 10,400@43.33 | 11,700@48.75 | 12,350@51.46 | 13,000@54.17 |
250 | 10,580@42.32 | 11,900@47.6 | 12,570@50.28 | 13,230@52.92 |
260 | 10,760@41.38 | 12,110@46.58 | 12,780@49.15 | 13,450@51.73 |
270 | 10,940@40.52 | 12,310@45.59 | 12,990@48.11 | 13,680@50.67 |
280 | 11,120@39.71 | 12,510@44.68 | 13,210@47.18 | 13,900@49.64 |
290 | 11,300@38.97 | 12,710@43.83 | 13,420@46.28 | 14,130@48.72 |
300 | 11,480@38.27 | 12,920@43.07 | 13,630@45.43 | 14,350@47.83 |
310 | 11,660@37.61 | 13,120@42.32 | 13,850@44.68 | 14,580@47.03 |
320 | 11,840@37 | 13,320@41.63 | 14,060@43.94 | 14,800@46.25 |
330 | 12,020@36.42 | 13,520@40.97 | 14,270@43.24 | 15,030@45.55 |
340 | 12,200@35.88 | 13,720@40.35 | 14,490@42.62 | 15,250@44.85 |
350 | 12,380@35.37 | 13,930@39.8 | 14,700@42 | 15,470@44.2 |
360 | 12,560@34.89 | 14,130@39.25 | 14,910@41.42 | 15,700@43.61 |
370 | 12,740@34.43 | 14,330@38.73 | 15,130@40.89 | 15,920@43.03 |
380 | 12,920@34 | 14,530@38.24 | 15,340@40.37 | 16,150@42.5 |
390 | 13,100@33.59 | 14,740@37.79 | 15,560@39.9 | 16,370@41.97 |
400 | 13,280@33.2 | 14,940@37.35 | 15,770@39.43 | 16,600@41.5 |
410 | 13,460@32.83 | 15,140@36.93 | 15,980@38.98 | 16,820@41.02 |
420 | 13,640@32.48 | 15,340@36.52 | 16,200@38.57 | 17,050@40.6 |
430 | 13,820@32.14 | 15,550@36.16 | 16,410@38.16 | 17,270@40.16 |
440 | 14,000@31.82 | 15,750@35.8 | 16,620@37.77 | 17,500@39.77 |
450 | 14,180@31.51 | 15,950@35.44 | 16,840@37.42 | 17,720@39.38 |
460 | 14,360@31.22 | 16,150@35.11 | 17,050@37.07 | 17,950@39.02 |
470 | 14,540@30.94 | 16,350@34.79 | 17,260@36.72 | 18,170@38.66 |
480 | 14,720@30.67 | 16,560@34.5 | 17,480@36.42 | 18,400@38.33 |
490 | 14,900@30.41 | 16,760@34.2 | 17,690@36.1 | 18,620@38 |
500 | 15,080@30.16 | 16,960@33.92 | 17,900@35.8 | 18,850@37.7 |
510 | 15,130@29.67 | 17,020@33.37 | 17,960@35.22 | 18,910@37.08 |
520 | 15,290@29.4 | 17,200@33.08 | 18,160@34.92 | 19,110@36.75 |
530 | 15,450@29.15 | 17,380@32.79 | 18,350@34.62 | 19,310@36.43 |
540 | 15,610@28.91 | 17,560@32.52 | 18,540@34.33 | 19,520@36.15 |
550 | 15,780@28.69 | 17,750@32.27 | 18,730@34.05 | 19,720@35.85 |
560 | 15,940@28.46 | 17,930@32.02 | 18,930@33.8 | 19,920@35.57 |
570 | 16,100@28.25 | 18,110@31.77 | 19,120@33.54 | 20,120@35.3 |
580 | 16,260@28.03 | 18,300@31.55 | 19,310@33.29 | 20,330@35.05 |
590 | 16,420@27.83 | 18,480@31.32 | 19,500@33.05 | 20,530@34.8 |
600 | 16,590@27.65 | 18,660@31.1 | 19,700@32.83 | 20,730@34.55 |
610 | 16,750@27.46 | 18,840@30.89 | 19,890@32.61 | 20,940@34.33 |
620 | 16,910@27.27 | 19,020@30.68 | 20,080@32.39 | 21,140@34.1 |
630 | 17,070@27.1 | 19,210@30.49 | 20,270@32.17 | 21,340@33.87 |
640 | 17,230@26.92 | 19,390@30.3 | 20,470@31.98 | 21,540@33.66 |
650 | 17,400@26.77 | 19,570@30.11 | 20,660@31.78 | 21,750@33.46 |
660 | 17,560@26.61 | 19,750@29.92 | 20,850@31.59 | 21,950@33.26 |
670 | 17,720@26.45 | 19,940@29.76 | 21,040@31.4 | 22,150@33.06 |
680 | 17,880@26.29 | 20,120@29.59 | 21,240@31.24 | 22,360@32.88 |
690 | 18,050@26.16 | 20,300@29.42 | 21,430@31.06 | 22,560@32.7 |
700 | 18,210@26.01 | 20,480@29.26 | 21,620@30.89 | 22,760@32.51 |
710 | 18,370@25.87 | 20,670@29.11 | 21,820@30.73 | 22,960@32.34 |
720 | 18,530@25.74 | 20,850@28.96 | 22,010@30.57 | 23,170@32.18 |
730 | 18,690@25.6 | 21,030@28.81 | 22,200@30.41 | 23,370@32.01 |
740 | 18,860@25.49 | 21,210@28.66 | 22,390@30.26 | 23,570@31.85 |
750 | 19,020@25.36 | 21,400@28.53 | 22,590@30.12 | 23,770@31.69 |
760 | 19,180@25.24 | 21,580@28.39 | 22,780@29.97 | 23,980@31.55 |
770 | 19,340@25.12 | 21,760@28.26 | 22,970@29.83 | 24,180@31.4 |
780 | 19,510@25.01 | 21,940@28.13 | 23,160@29.69 | 24,380@31.26 |
790 | 19,670@24.9 | 22,130@28.01 | 23,360@29.57 | 24,590@31.13 |
800 | 19,830@24.79 | 22,310@27.89 | 23,550@29.44 | 24,790@30.99 |
810 | 20,870@25.77 | 23,480@28.99 | 24,790@30.6 | 26,090@32.21 |
820 | 21,030@25.65 | 23,660@28.85 | 24,980@30.46 | 26,290@32.06 |
830 | 21,200@25.54 | 23,850@28.73 | 25,170@30.33 | 26,500@31.93 |
840 | 21,360@25.43 | 24,030@28.61 | 25,360@30.19 | 26,700@31.79 |
850 | 21,520@25.32 | 24,210@28.48 | 25,560@30.07 | 26,900@31.65 |
860 | 21,680@25.21 | 24,390@28.36 | 25,750@29.94 | 27,100@31.51 |
870 | 21,850@25.11 | 24,580@28.25 | 25,940@29.82 | 27,310@31.39 |
880 | 22,010@25.01 | 24,760@28.14 | 26,130@29.69 | 27,510@31.26 |
890 | 22,170@24.91 | 24,940@28.02 | 26,330@29.58 | 27,710@31.13 |
900 | 22,330@24.81 | 25,120@27.91 | 26,520@29.47 | 27,920@31.02 |
910 | 22,490@24.71 | 25,310@27.81 | 26,710@29.35 | 28,120@30.9 |
920 | 22,660@24.63 | 25,490@27.71 | 26,900@29.24 | 28,320@30.78 |
930 | 22,820@24.54 | 25,670@27.6 | 27,100@29.14 | 28,520@30.67 |
940 | 22,980@24.45 | 25,850@27.5 | 27,290@29.03 | 28,730@30.56 |
950 | 23,140@24.36 | 26,040@27.41 | 27,480@28.93 | 28,930@30.45 |
960 | 23,310@24.28 | 26,220@27.31 | 27,670@28.82 | 29,130@30.34 |
970 | 23,470@24.2 | 26,400@27.22 | 27,870@28.73 | 29,330@30.24 |
980 | 23,630@24.11 | 26,580@27.12 | 28,060@28.63 | 29,540@30.14 |
990 | 23,790@24.03 | 26,770@27.04 | 28,250@28.54 | 29,740@30.04 |
1000 | 23,950@23.95 | 26,950@26.95 | 28,440@28.44 | 29,940@29.94 |
デザインの選択
ご希望のデザインを選択してください。
※注文後にも変更ができます。
ヘルプ
ご注文に関して困った際は、こちらを確認してください
- 弊社へのお問い合わせ
- 受付時間 8:30〜12:00 13:00〜17:00
お電話 0120-00-8060(フリーダイヤル)
メール info@matsuo-print.com もしくはマイページTOPの「メッセージ」欄よりその旨をご連絡ください。
※12:00〜13:00はお昼休みとなっております。予めご了承ください。 - 注文情報に誤りがあった場合
- 弊社までお電話0120-00-8060、もしくはマイページTOPの「メッセージ」欄よりその旨をご連絡ください。
【注】再注文時に弊社にて変更した商品情報や価格は反映されません - データの入稿方法について
-
大容量サーバーにアップロードする入稿方法で、1回にアップロードできるデータは1000MB(1GB)で、一度に10ファイルまで指定して送信することができます。ウイルスチェック機能付で、弊社がデータをダウンロードした通知を受け取ることも可能です。
【注】ご注文前でも入稿手続きは可能です。
ご利用ガイドのデータの入稿方法で詳しく解説しております。こちらをご覧ください - 間違ったデータを入稿した場合
- 弊社のデータチェックが完了するまでは、WEB入稿またはマイページ「注文履歴/データ入稿」より再度入稿手続きを行うことができます。
【注】再入稿の際は「入稿に関するご連絡事項」欄にその旨を記載してください。
【注】弊社のデータチェック完了後の再入稿、及びキャンセルは作業進捗状況により変わって参りますが、実費をご負担いただきますのでよろしくお願い申し上げます。詳しくはご注文のキャンセルをご覧ください。 - 見積書の発行方法を教えて下さい
- お見積もり方法は、ご利用ガイドのお見積もり方法で詳しく解説しております。こちらをご覧ください
- 注文方法を教えて下さい
- ご利用ガイドのご注文方法で詳しく解説しております。こちらをご覧ください
- 請求書の発行方法を教えて下さい
- 商品のご注文が完了するとマイページ「注文履歴/データ入稿」よりPDFファイルをダウンロードできるようになります。
- 納品書の発行方法を教えて下さい
- 商品の発送が完了するとマイページ「注文履歴/データ入稿」よりPDFファイルをダウンロードできるようになります。
- 支払い方法を教えて下さい
- ご利用ガイドのお支払いについてで詳しく解説しております。こちらをご覧ください
- 納期について教えて下さい
- ご利用ガイドの納期についてで詳しく解説しております。こちらをご覧ください
- 再注文方法を教えて下さい
- 再注文の方法は、ご利用ガイドの増刷/再注文(リピート)で詳しく解説しております。こちらをご覧ください