オンデマンド印刷 - 官製はがき - 官製はがき|両面印刷
印刷色をお選びください。下の価格表に反映されます。(step 1/2)
サイズ必須
100mm×148mm
印刷(オンデマンド)必須
出荷予定日早見表(受付確定日から起算 ※校正やデータに問題があった場合、オプション追加などによっては出荷日が異なります)
受付確定日(校了日) | 04月19日 | 04月20日 | 04月21日 | 04月22日 |
---|---|---|---|---|
受付確定日から 2営業日目出荷 | 04月21日出荷 | 04月22日出荷 | 04月23日出荷 | 04月24日出荷 |
受付確定日から 3営業日目出荷(10%引価格) | 04月22日出荷 | 04月23日出荷 | 04月24日出荷 | 04月26日出荷 |
受付確定日から 4営業日目出荷(20%引価格) | 04月23日出荷 | 04月24日出荷 | 04月26日出荷 | 04月27日出荷 |
価格表の数量は仕上がり枚数です。印刷後、はがきサイズに断裁して納品いたします。
※ 下記価格にハガキ代金は含まれておりません ※
ご希望の数量の価格をクリックしてください。次はオプション選択へ進みます。(step 3/3)
数量 | 受付確定日から 4営業日目出荷(20%引価格) | 受付確定日から 3営業日目出荷(10%引価格) | 受付確定日から 2営業日目出荷 |
---|---|---|---|
10 | 4,140@414 | 4,660@466 | 5,180@518 |
20 | 4,360@218 | 4,910@245.5 | 5,460@273 |
24 | 4,450@185.42 | 5,010@208.75 | 5,570@232.08 |
28 | 4,540@162.14 | 5,110@182.5 | 5,680@202.86 |
32 | 4,630@144.69 | 5,210@162.81 | 5,790@180.94 |
36 | 4,720@131.11 | 5,310@147.5 | 5,900@163.89 |
40 | 4,800@120 | 5,410@135.25 | 6,010@150.25 |
44 | 4,890@111.14 | 5,500@125 | 6,120@139.09 |
48 | 4,980@103.75 | 5,600@116.67 | 6,230@129.79 |
52 | 5,070@97.5 | 5,700@109.62 | 6,340@121.92 |
56 | 5,160@92.14 | 5,800@103.57 | 6,450@115.18 |
60 | 5,240@87.33 | 5,900@98.33 | 6,560@109.33 |
64 | 5,330@83.28 | 6,000@93.75 | 6,670@104.22 |
68 | 5,420@79.71 | 6,100@89.71 | 6,780@99.71 |
72 | 5,510@76.53 | 6,200@86.11 | 6,890@95.69 |
76 | 5,600@73.68 | 6,300@82.89 | 7,000@92.11 |
80 | 5,680@71 | 6,400@80 | 7,110@88.88 |
84 | 5,770@68.69 | 6,490@77.26 | 7,220@85.95 |
88 | 5,860@66.59 | 6,590@74.89 | 7,330@83.3 |
92 | 5,950@64.67 | 6,690@72.72 | 7,440@80.87 |
96 | 6,040@62.92 | 6,790@70.73 | 7,550@78.65 |
100 | 6,120@61.2 | 6,890@68.9 | 7,660@76.6 |
104 | 6,210@59.71 | 6,990@67.21 | 7,770@74.71 |
108 | 6,300@58.33 | 7,090@65.65 | 7,880@72.96 |
112 | 6,390@57.05 | 7,190@64.2 | 7,990@71.34 |
116 | 6,480@55.86 | 7,290@62.84 | 8,100@69.83 |
120 | 6,560@54.67 | 7,390@61.58 | 8,210@68.42 |
124 | 6,650@53.63 | 7,480@60.32 | 8,320@67.1 |
128 | 6,740@52.66 | 7,580@59.22 | 8,430@65.86 |
132 | 6,830@51.74 | 7,680@58.18 | 8,540@64.7 |
136 | 6,920@50.88 | 7,780@57.21 | 8,650@63.6 |
140 | 7,000@50 | 7,880@56.29 | 8,760@62.57 |
144 | 7,090@49.24 | 7,980@55.42 | 8,870@61.6 |
148 | 7,180@48.51 | 8,080@54.59 | 8,980@60.68 |
152 | 7,270@47.83 | 8,180@53.82 | 9,090@59.8 |
156 | 7,360@47.18 | 8,280@53.08 | 9,200@58.97 |
160 | 7,440@46.5 | 8,380@52.38 | 9,310@58.19 |
164 | 7,530@45.91 | 8,470@51.65 | 9,420@57.44 |
168 | 7,620@45.36 | 8,570@51.01 | 9,530@56.73 |
172 | 7,710@44.83 | 8,670@50.41 | 9,640@56.05 |
176 | 7,800@44.32 | 8,770@49.83 | 9,750@55.4 |
180 | 7,880@43.78 | 8,870@49.28 | 9,860@54.78 |
184 | 7,970@43.32 | 8,970@48.75 | 9,970@54.18 |
188 | 8,060@42.87 | 9,070@48.24 | 10,080@53.62 |
192 | 8,150@42.45 | 9,170@47.76 | 10,190@53.07 |
196 | 8,240@42.04 | 9,270@47.3 | 10,300@52.55 |
200 | 8,320@41.6 | 9,370@46.85 | 10,410@52.05 |
204 | 9,200@45.1 | 10,360@50.78 | 11,510@56.42 |
208 | 9,290@44.66 | 10,450@50.24 | 11,620@55.87 |
212 | 9,380@44.25 | 10,550@49.76 | 11,730@55.33 |
216 | 9,470@43.84 | 10,650@49.31 | 11,840@54.81 |
220 | 9,560@43.45 | 10,750@48.86 | 11,950@54.32 |
224 | 9,640@43.04 | 10,850@48.44 | 12,060@53.84 |
228 | 9,730@42.68 | 10,950@48.03 | 12,170@53.38 |
232 | 9,820@42.33 | 11,050@47.63 | 12,280@52.93 |
236 | 9,910@41.99 | 11,150@47.25 | 12,390@52.5 |
240 | 10,000@41.67 | 11,250@46.88 | 12,500@52.08 |
244 | 10,080@41.31 | 11,350@46.52 | 12,610@51.68 |
248 | 10,170@41.01 | 11,440@46.13 | 12,720@51.29 |
252 | 10,260@40.71 | 11,540@45.79 | 12,830@50.91 |
256 | 10,350@40.43 | 11,640@45.47 | 12,940@50.55 |
260 | 10,440@40.15 | 11,740@45.15 | 13,050@50.19 |
264 | 10,520@39.85 | 11,840@44.85 | 13,160@49.85 |
268 | 10,610@39.59 | 11,940@44.55 | 13,270@49.51 |
272 | 10,700@39.34 | 12,040@44.26 | 13,380@49.19 |
276 | 10,790@39.09 | 12,140@43.99 | 13,490@48.88 |
280 | 10,880@38.86 | 12,240@43.71 | 13,600@48.57 |
284 | 10,960@38.59 | 12,340@43.45 | 13,710@48.27 |
288 | 11,050@38.37 | 12,430@43.16 | 13,820@47.99 |
292 | 11,140@38.15 | 12,530@42.91 | 13,930@47.71 |
296 | 11,230@37.94 | 12,630@42.67 | 14,040@47.43 |
300 | 11,320@37.73 | 12,730@42.43 | 14,150@47.17 |
304 | 11,400@37.5 | 12,830@42.2 | 14,260@46.91 |
308 | 11,490@37.31 | 12,930@41.98 | 14,370@46.66 |
312 | 11,580@37.12 | 13,030@41.76 | 14,480@46.41 |
316 | 11,670@36.93 | 13,130@41.55 | 14,590@46.17 |
320 | 11,760@36.75 | 13,230@41.34 | 14,700@45.94 |
324 | 11,840@36.54 | 13,330@41.14 | 14,810@45.71 |
328 | 11,930@36.37 | 13,420@40.91 | 14,920@45.49 |
332 | 12,020@36.2 | 13,520@40.72 | 15,030@45.27 |
336 | 12,110@36.04 | 13,620@40.54 | 15,140@45.06 |
340 | 12,200@35.88 | 13,720@40.35 | 15,250@44.85 |
344 | 12,280@35.7 | 13,820@40.17 | 15,360@44.65 |
348 | 12,370@35.55 | 13,920@40 | 15,470@44.45 |
352 | 12,460@35.4 | 14,020@39.83 | 15,580@44.26 |
356 | 12,550@35.25 | 14,120@39.66 | 15,690@44.07 |
360 | 12,640@35.11 | 14,220@39.5 | 15,800@43.89 |
364 | 12,720@34.95 | 14,320@39.34 | 15,910@43.71 |
368 | 12,810@34.81 | 14,410@39.16 | 16,020@43.53 |
372 | 12,900@34.68 | 14,510@39.01 | 16,130@43.36 |
376 | 12,990@34.55 | 14,610@38.86 | 16,240@43.19 |
380 | 13,080@34.42 | 14,710@38.71 | 16,350@43.03 |
384 | 13,160@34.27 | 14,810@38.57 | 16,460@42.86 |
388 | 13,250@34.15 | 14,910@38.43 | 16,570@42.71 |
392 | 13,340@34.03 | 15,010@38.29 | 16,680@42.55 |
396 | 13,430@33.91 | 15,110@38.16 | 16,790@42.4 |
400 | 13,520@33.8 | 15,210@38.03 | 16,900@42.25 |
404 | 13,600@33.66 | 15,310@37.9 | 17,010@42.1 |
408 | 13,690@33.55 | 15,400@37.75 | 17,120@41.96 |
412 | 13,780@33.45 | 15,500@37.62 | 17,230@41.82 |
416 | 13,870@33.34 | 15,600@37.5 | 17,340@41.68 |
420 | 13,960@33.24 | 15,700@37.38 | 17,450@41.55 |
424 | 14,040@33.11 | 15,800@37.26 | 17,560@41.42 |
428 | 14,130@33.01 | 15,900@37.15 | 17,670@41.29 |
432 | 14,220@32.92 | 16,000@37.04 | 17,780@41.16 |
436 | 14,310@32.82 | 16,100@36.93 | 17,890@41.03 |
440 | 14,400@32.73 | 16,200@36.82 | 18,000@40.91 |
444 | 14,480@32.61 | 16,300@36.71 | 18,110@40.79 |
448 | 14,570@32.52 | 16,390@36.58 | 18,220@40.67 |
452 | 14,660@32.43 | 16,490@36.48 | 18,330@40.55 |
456 | 14,750@32.35 | 16,590@36.38 | 18,440@40.44 |
460 | 14,840@32.26 | 16,690@36.28 | 18,550@40.33 |
464 | 14,920@32.16 | 16,790@36.19 | 18,660@40.22 |
468 | 15,010@32.07 | 16,890@36.09 | 18,770@40.11 |
472 | 15,100@31.99 | 16,990@36 | 18,880@40 |
476 | 15,190@31.91 | 17,090@35.9 | 18,990@39.89 |
480 | 15,280@31.83 | 17,190@35.81 | 19,100@39.79 |
484 | 15,360@31.74 | 17,290@35.72 | 19,210@39.69 |
488 | 15,450@31.66 | 17,380@35.61 | 19,320@39.59 |
492 | 15,540@31.59 | 17,480@35.53 | 19,430@39.49 |
496 | 15,630@31.51 | 17,580@35.44 | 19,540@39.4 |
500 | 15,720@31.44 | 17,680@35.36 | 19,650@39.3 |
504 | 15,800@31.35 | 17,780@35.28 | 19,760@39.21 |
508 | 15,890@31.28 | 17,880@35.2 | 19,870@39.11 |
512 | 15,980@31.21 | 17,980@35.12 | 19,980@39.02 |
516 | 16,070@31.14 | 18,080@35.04 | 20,090@38.93 |
520 | 16,160@31.08 | 18,180@34.96 | 20,200@38.85 |
524 | 16,240@30.99 | 18,280@34.89 | 20,310@38.76 |
528 | 16,330@30.93 | 18,370@34.79 | 20,420@38.67 |
532 | 16,420@30.86 | 18,470@34.72 | 20,530@38.59 |
536 | 16,510@30.8 | 18,570@34.65 | 20,640@38.51 |
540 | 16,600@30.74 | 18,670@34.57 | 20,750@38.43 |
544 | 16,680@30.66 | 18,770@34.5 | 20,860@38.35 |
548 | 16,770@30.6 | 18,870@34.43 | 20,970@38.27 |
552 | 16,860@30.54 | 18,970@34.37 | 21,080@38.19 |
556 | 16,950@30.49 | 19,070@34.3 | 21,190@38.11 |
560 | 17,040@30.43 | 19,170@34.23 | 21,300@38.04 |
564 | 17,120@30.35 | 19,270@34.17 | 21,410@37.96 |
568 | 17,210@30.3 | 19,360@34.08 | 21,520@37.89 |
572 | 17,300@30.24 | 19,460@34.02 | 21,630@37.81 |
576 | 17,390@30.19 | 19,560@33.96 | 21,740@37.74 |
580 | 17,480@30.14 | 19,660@33.9 | 21,850@37.67 |
584 | 17,560@30.07 | 19,760@33.84 | 21,960@37.6 |
588 | 17,650@30.02 | 19,860@33.78 | 22,070@37.53 |
592 | 17,740@29.97 | 19,960@33.72 | 22,180@37.47 |
596 | 17,830@29.92 | 20,060@33.66 | 22,290@37.4 |
600 | 17,920@29.87 | 20,160@33.6 | 22,400@37.33 |
604 | 18,000@29.8 | 20,260@33.54 | 22,510@37.27 |
608 | 18,090@29.75 | 20,350@33.47 | 22,620@37.2 |
612 | 18,180@29.71 | 20,450@33.42 | 22,730@37.14 |
616 | 18,270@29.66 | 20,550@33.36 | 22,840@37.08 |
620 | 18,360@29.61 | 20,650@33.31 | 22,950@37.02 |
624 | 18,440@29.55 | 20,750@33.25 | 23,060@36.96 |
628 | 18,530@29.51 | 20,850@33.2 | 23,170@36.89 |
632 | 18,620@29.46 | 20,950@33.15 | 23,280@36.84 |
636 | 18,710@29.42 | 21,050@33.1 | 23,390@36.78 |
640 | 18,800@29.38 | 21,150@33.05 | 23,500@36.72 |
644 | 18,880@29.32 | 21,250@33 | 23,610@36.66 |
648 | 18,970@29.27 | 21,340@32.93 | 23,720@36.6 |
652 | 19,060@29.23 | 21,440@32.88 | 23,830@36.55 |
656 | 19,150@29.19 | 21,540@32.84 | 23,940@36.49 |
660 | 19,240@29.15 | 21,640@32.79 | 24,050@36.44 |
664 | 19,320@29.1 | 21,740@32.74 | 24,160@36.39 |
668 | 19,410@29.06 | 21,840@32.69 | 24,270@36.33 |
672 | 19,500@29.02 | 21,940@32.65 | 24,380@36.28 |
676 | 19,590@28.98 | 22,040@32.6 | 24,490@36.23 |
680 | 19,680@28.94 | 22,140@32.56 | 24,600@36.18 |
684 | 19,760@28.89 | 22,240@32.51 | 24,710@36.13 |
688 | 19,850@28.85 | 22,330@32.46 | 24,820@36.08 |
692 | 19,940@28.82 | 22,430@32.41 | 24,930@36.03 |
696 | 20,030@28.78 | 22,530@32.37 | 25,040@35.98 |
700 | 20,120@28.74 | 22,630@32.33 | 25,150@35.93 |
704 | 20,200@28.69 | 22,730@32.29 | 25,260@35.88 |
708 | 20,290@28.66 | 22,830@32.25 | 25,370@35.83 |
712 | 20,380@28.62 | 22,930@32.21 | 25,480@35.79 |
716 | 20,470@28.59 | 23,030@32.16 | 25,590@35.74 |
720 | 20,560@28.56 | 23,130@32.13 | 25,700@35.69 |
724 | 20,640@28.51 | 23,230@32.09 | 25,810@35.65 |
728 | 20,730@28.48 | 23,320@32.03 | 25,920@35.6 |
732 | 20,820@28.44 | 23,420@31.99 | 26,030@35.56 |
736 | 20,910@28.41 | 23,520@31.96 | 26,140@35.52 |
740 | 21,000@28.38 | 23,620@31.92 | 26,250@35.47 |
744 | 21,080@28.33 | 23,720@31.88 | 26,360@35.43 |
748 | 21,170@28.3 | 23,820@31.84 | 26,470@35.39 |
752 | 21,260@28.27 | 23,920@31.81 | 26,580@35.35 |
756 | 21,350@28.24 | 24,020@31.77 | 26,690@35.3 |
760 | 21,440@28.21 | 24,120@31.74 | 26,800@35.26 |
764 | 21,520@28.17 | 24,220@31.7 | 26,910@35.22 |
768 | 21,610@28.14 | 24,310@31.65 | 27,020@35.18 |
772 | 21,700@28.11 | 24,410@31.62 | 27,130@35.14 |
776 | 21,790@28.08 | 24,510@31.59 | 27,240@35.1 |
780 | 21,880@28.05 | 24,610@31.55 | 27,350@35.06 |
784 | 21,960@28.01 | 24,710@31.52 | 27,460@35.03 |
788 | 22,050@27.98 | 24,810@31.48 | 27,570@34.99 |
792 | 22,140@27.95 | 24,910@31.45 | 27,680@34.95 |
796 | 22,230@27.93 | 25,010@31.42 | 27,790@34.91 |
800 | 22,320@27.9 | 25,110@31.39 | 27,900@34.88 |
804 | 22,760@28.31 | 25,600@31.84 | 28,450@35.39 |
808 | 22,840@28.27 | 25,700@31.81 | 28,560@35.35 |
812 | 22,930@28.24 | 25,800@31.77 | 28,670@35.31 |
816 | 23,020@28.21 | 25,900@31.74 | 28,780@35.27 |
820 | 23,110@28.18 | 26,000@31.71 | 28,890@35.23 |
824 | 23,200@28.16 | 26,100@31.67 | 29,000@35.19 |
828 | 23,280@28.12 | 26,200@31.64 | 29,110@35.16 |
832 | 23,370@28.09 | 26,290@31.6 | 29,220@35.12 |
836 | 23,460@28.06 | 26,390@31.57 | 29,330@35.08 |
840 | 23,550@28.04 | 26,490@31.54 | 29,440@35.05 |
844 | 23,640@28.01 | 26,590@31.5 | 29,550@35.01 |
848 | 23,720@27.97 | 26,690@31.47 | 29,660@34.98 |
852 | 23,810@27.95 | 26,790@31.44 | 29,770@34.94 |
856 | 23,900@27.92 | 26,890@31.41 | 29,880@34.91 |
860 | 23,990@27.9 | 26,990@31.38 | 29,990@34.87 |
864 | 24,080@27.87 | 27,090@31.35 | 30,100@34.84 |
868 | 24,160@27.83 | 27,190@31.32 | 30,210@34.8 |
872 | 24,250@27.81 | 27,280@31.28 | 30,320@34.77 |
876 | 24,340@27.79 | 27,380@31.26 | 30,430@34.74 |
880 | 24,430@27.76 | 27,480@31.23 | 30,540@34.7 |
884 | 24,520@27.74 | 27,580@31.2 | 30,650@34.67 |
888 | 24,600@27.7 | 27,680@31.17 | 30,760@34.64 |
892 | 24,690@27.68 | 27,780@31.14 | 30,870@34.61 |
896 | 24,780@27.66 | 27,880@31.12 | 30,980@34.58 |
900 | 24,870@27.63 | 27,980@31.09 | 31,090@34.54 |
904 | 24,960@27.61 | 28,080@31.06 | 31,200@34.51 |
908 | 25,040@27.58 | 28,180@31.04 | 31,310@34.48 |
912 | 25,130@27.55 | 28,270@31 | 31,420@34.45 |
916 | 25,220@27.53 | 28,370@30.97 | 31,530@34.42 |
920 | 25,310@27.51 | 28,470@30.95 | 31,640@34.39 |
924 | 25,400@27.49 | 28,570@30.92 | 31,750@34.36 |
928 | 25,480@27.46 | 28,670@30.89 | 31,860@34.33 |
932 | 25,570@27.44 | 28,770@30.87 | 31,970@34.3 |
936 | 25,660@27.41 | 28,870@30.84 | 32,080@34.27 |
940 | 25,750@27.39 | 28,970@30.82 | 32,190@34.24 |
944 | 25,840@27.37 | 29,070@30.79 | 32,300@34.22 |
948 | 25,920@27.34 | 29,170@30.77 | 32,410@34.19 |
952 | 26,010@27.32 | 29,260@30.74 | 32,520@34.16 |
956 | 26,100@27.3 | 29,360@30.71 | 32,630@34.13 |
960 | 26,190@27.28 | 29,460@30.69 | 32,740@34.1 |
964 | 26,280@27.26 | 29,560@30.66 | 32,850@34.08 |
968 | 26,360@27.23 | 29,660@30.64 | 32,960@34.05 |
972 | 26,450@27.21 | 29,760@30.62 | 33,070@34.02 |
976 | 26,540@27.19 | 29,860@30.59 | 33,180@34 |
980 | 26,630@27.17 | 29,960@30.57 | 33,290@33.97 |
984 | 26,720@27.15 | 30,060@30.55 | 33,400@33.94 |
988 | 26,800@27.13 | 30,160@30.53 | 33,510@33.92 |
992 | 26,890@27.11 | 30,250@30.49 | 33,620@33.89 |
996 | 26,980@27.09 | 30,350@30.47 | 33,730@33.87 |
1000 | 27,070@27.07 | 30,450@30.45 | 33,840@33.84 |
1004 | 27,160@27.05 | 30,550@30.43 | 33,950@33.81 |
1008 | 27,240@27.02 | 30,650@30.41 | 34,060@33.79 |
1012 | 27,330@27.01 | 30,750@30.39 | 34,170@33.76 |
1016 | 27,420@26.99 | 30,850@30.36 | 34,280@33.74 |
1020 | 27,510@26.97 | 30,950@30.34 | 34,390@33.72 |
1024 | 27,600@26.95 | 31,050@30.32 | 34,500@33.69 |
1028 | 27,680@26.93 | 31,150@30.3 | 34,610@33.67 |
1032 | 27,770@26.91 | 31,240@30.27 | 34,720@33.64 |
1036 | 27,860@26.89 | 31,340@30.25 | 34,830@33.62 |
1040 | 27,950@26.88 | 31,440@30.23 | 34,940@33.6 |
1044 | 28,040@26.86 | 31,540@30.21 | 35,050@33.57 |
1048 | 28,120@26.83 | 31,640@30.19 | 35,160@33.55 |
1052 | 28,210@26.82 | 31,740@30.17 | 35,270@33.53 |
1056 | 28,300@26.8 | 31,840@30.15 | 35,380@33.5 |
1060 | 28,390@26.78 | 31,940@30.13 | 35,490@33.48 |
1064 | 28,480@26.77 | 32,040@30.11 | 35,600@33.46 |
1068 | 28,560@26.74 | 32,140@30.09 | 35,710@33.44 |
1072 | 28,650@26.73 | 32,230@30.07 | 35,820@33.41 |
1076 | 28,740@26.71 | 32,330@30.05 | 35,930@33.39 |
1080 | 28,830@26.69 | 32,430@30.03 | 36,040@33.37 |
1084 | 28,920@26.68 | 32,530@30.01 | 36,150@33.35 |
1088 | 29,000@26.65 | 32,630@29.99 | 36,260@33.33 |
1092 | 29,090@26.64 | 32,730@29.97 | 36,370@33.31 |
1096 | 29,180@26.62 | 32,830@29.95 | 36,480@33.28 |
1100 | 29,270@26.61 | 32,930@29.94 | 36,590@33.26 |
1104 | 29,360@26.59 | 33,030@29.92 | 36,700@33.24 |
1108 | 29,440@26.57 | 33,130@29.9 | 36,810@33.22 |
1112 | 29,530@26.56 | 33,220@29.87 | 36,920@33.2 |
1116 | 29,620@26.54 | 33,320@29.86 | 37,030@33.18 |
1120 | 29,710@26.53 | 33,420@29.84 | 37,140@33.16 |
1124 | 29,800@26.51 | 33,520@29.82 | 37,250@33.14 |
1128 | 29,880@26.49 | 33,620@29.8 | 37,360@33.12 |
1132 | 29,970@26.48 | 33,720@29.79 | 37,470@33.1 |
1136 | 30,060@26.46 | 33,820@29.77 | 37,580@33.08 |
1140 | 30,150@26.45 | 33,920@29.75 | 37,690@33.06 |
1144 | 30,240@26.43 | 34,020@29.74 | 37,800@33.04 |
1148 | 30,320@26.41 | 34,120@29.72 | 37,910@33.02 |
1152 | 30,410@26.4 | 34,210@29.7 | 38,020@33 |
1156 | 30,500@26.38 | 34,310@29.68 | 38,130@32.98 |
1160 | 30,590@26.37 | 34,410@29.66 | 38,240@32.97 |
1164 | 30,680@26.36 | 34,510@29.65 | 38,350@32.95 |
1168 | 30,760@26.34 | 34,610@29.63 | 38,460@32.93 |
1172 | 30,850@26.32 | 34,710@29.62 | 38,570@32.91 |
1176 | 30,940@26.31 | 34,810@29.6 | 38,680@32.89 |
1180 | 31,030@26.3 | 34,910@29.58 | 38,790@32.87 |
1184 | 31,120@26.28 | 35,010@29.57 | 38,900@32.85 |
1188 | 31,200@26.26 | 35,110@29.55 | 39,010@32.84 |
1192 | 31,290@26.25 | 35,200@29.53 | 39,120@32.82 |
1196 | 31,380@26.24 | 35,300@29.52 | 39,230@32.8 |
1200 | 31,470@26.23 | 35,400@29.5 | 39,340@32.78 |
1204 | 31,560@26.21 | 35,500@29.49 | 39,450@32.77 |
1208 | 31,640@26.19 | 35,600@29.47 | 39,560@32.75 |
1212 | 31,730@26.18 | 35,700@29.46 | 39,670@32.73 |
1216 | 31,820@26.17 | 35,800@29.44 | 39,780@32.71 |
1220 | 31,910@26.16 | 35,900@29.43 | 39,890@32.7 |
1224 | 32,000@26.14 | 36,000@29.41 | 40,000@32.68 |
1228 | 32,080@26.12 | 36,100@29.4 | 40,110@32.66 |
1232 | 32,170@26.11 | 36,190@29.38 | 40,220@32.65 |
1236 | 32,260@26.1 | 36,290@29.36 | 40,330@32.63 |
1240 | 32,350@26.09 | 36,390@29.35 | 40,440@32.61 |
1244 | 32,440@26.08 | 36,490@29.33 | 40,550@32.6 |
1248 | 32,520@26.06 | 36,590@29.32 | 40,660@32.58 |
1252 | 32,610@26.05 | 36,690@29.31 | 40,770@32.56 |
1256 | 32,700@26.04 | 36,790@29.29 | 40,880@32.55 |
1260 | 32,790@26.02 | 36,890@29.28 | 40,990@32.53 |
1264 | 32,880@26.01 | 36,990@29.26 | 41,100@32.52 |
1268 | 32,960@25.99 | 37,090@29.25 | 41,210@32.5 |
1272 | 33,050@25.98 | 37,180@29.23 | 41,320@32.48 |
1276 | 33,140@25.97 | 37,280@29.22 | 41,430@32.47 |
1280 | 33,230@25.96 | 37,380@29.2 | 41,540@32.45 |
1284 | 33,320@25.95 | 37,480@29.19 | 41,650@32.44 |
1288 | 33,400@25.93 | 37,580@29.18 | 41,760@32.42 |
1292 | 33,490@25.92 | 37,680@29.16 | 41,870@32.41 |
1296 | 33,580@25.91 | 37,780@29.15 | 41,980@32.39 |
1300 | 33,670@25.9 | 37,880@29.14 | 42,090@32.38 |
1304 | 33,760@25.89 | 37,980@29.13 | 42,200@32.36 |
1308 | 33,840@25.87 | 38,080@29.11 | 42,310@32.35 |
1312 | 33,930@25.86 | 38,170@29.09 | 42,420@32.33 |
1316 | 34,020@25.85 | 38,270@29.08 | 42,530@32.32 |
1320 | 34,110@25.84 | 38,370@29.07 | 42,640@32.3 |
1324 | 34,200@25.83 | 38,470@29.06 | 42,750@32.29 |
1328 | 34,280@25.81 | 38,570@29.04 | 42,860@32.27 |
1332 | 34,370@25.8 | 38,670@29.03 | 42,970@32.26 |
1336 | 34,460@25.79 | 38,770@29.02 | 43,080@32.25 |
1340 | 34,550@25.78 | 38,870@29.01 | 43,190@32.23 |
1344 | 34,640@25.77 | 38,970@29 | 43,300@32.22 |
1348 | 34,720@25.76 | 39,070@28.98 | 43,410@32.2 |
1352 | 34,810@25.75 | 39,160@28.96 | 43,520@32.19 |
1356 | 34,900@25.74 | 39,260@28.95 | 43,630@32.18 |
1360 | 34,990@25.73 | 39,360@28.94 | 43,740@32.16 |
1364 | 35,080@25.72 | 39,460@28.93 | 43,850@32.15 |
1368 | 35,160@25.7 | 39,560@28.92 | 43,960@32.13 |
1372 | 35,250@25.69 | 39,660@28.91 | 44,070@32.12 |
1376 | 35,340@25.68 | 39,760@28.9 | 44,180@32.11 |
1380 | 35,430@25.67 | 39,860@28.88 | 44,290@32.09 |
1384 | 35,520@25.66 | 39,960@28.87 | 44,400@32.08 |
1388 | 35,600@25.65 | 40,060@28.86 | 44,510@32.07 |
1392 | 35,690@25.64 | 40,150@28.84 | 44,620@32.05 |
1396 | 35,780@25.63 | 40,250@28.83 | 44,730@32.04 |
1400 | 35,870@25.62 | 40,350@28.82 | 44,840@32.03 |
1404 | 35,960@25.61 | 40,450@28.81 | 44,950@32.02 |
1408 | 36,040@25.6 | 40,550@28.8 | 45,060@32 |
1412 | 36,130@25.59 | 40,650@28.79 | 45,170@31.99 |
1416 | 36,220@25.58 | 40,750@28.78 | 45,280@31.98 |
1420 | 36,310@25.57 | 40,850@28.77 | 45,390@31.96 |
1424 | 36,400@25.56 | 40,950@28.76 | 45,500@31.95 |
1428 | 36,480@25.55 | 41,050@28.75 | 45,610@31.94 |
1432 | 36,570@25.54 | 41,140@28.73 | 45,720@31.93 |
1436 | 36,660@25.53 | 41,240@28.72 | 45,830@31.92 |
1440 | 36,750@25.52 | 41,340@28.71 | 45,940@31.9 |
1444 | 36,840@25.51 | 41,440@28.7 | 46,050@31.89 |
1448 | 36,920@25.5 | 41,540@28.69 | 46,160@31.88 |
1452 | 37,010@25.49 | 41,640@28.68 | 46,270@31.87 |
1456 | 37,100@25.48 | 41,740@28.67 | 46,380@31.85 |
1460 | 37,190@25.47 | 41,840@28.66 | 46,490@31.84 |
1464 | 37,280@25.46 | 41,940@28.65 | 46,600@31.83 |
1468 | 37,360@25.45 | 42,040@28.64 | 46,710@31.82 |
1472 | 37,450@25.44 | 42,130@28.62 | 46,820@31.81 |
1476 | 37,540@25.43 | 42,230@28.61 | 46,930@31.8 |
1480 | 37,630@25.43 | 42,330@28.6 | 47,040@31.78 |
1484 | 37,720@25.42 | 42,430@28.59 | 47,150@31.77 |
1488 | 37,800@25.4 | 42,530@28.58 | 47,260@31.76 |
1492 | 37,890@25.4 | 42,630@28.57 | 47,370@31.75 |
1496 | 37,980@25.39 | 42,730@28.56 | 47,480@31.74 |
1500 | 38,070@25.38 | 42,830@28.55 | 47,590@31.73 |
1504 | 38,160@25.37 | 42,930@28.54 | 47,700@31.72 |
1508 | 38,240@25.36 | 43,030@28.53 | 47,810@31.7 |
1512 | 38,330@25.35 | 43,120@28.52 | 47,920@31.69 |
1516 | 38,420@25.34 | 43,220@28.51 | 48,030@31.68 |
1520 | 38,510@25.34 | 43,320@28.5 | 48,140@31.67 |
1524 | 38,600@25.33 | 43,420@28.49 | 48,250@31.66 |
1528 | 38,680@25.31 | 43,520@28.48 | 48,360@31.65 |
1532 | 38,770@25.31 | 43,620@28.47 | 48,470@31.64 |
1536 | 38,860@25.3 | 43,720@28.46 | 48,580@31.63 |
1540 | 38,950@25.29 | 43,820@28.45 | 48,690@31.62 |
1544 | 39,040@25.28 | 43,920@28.45 | 48,800@31.61 |
1548 | 39,120@25.27 | 44,020@28.44 | 48,910@31.6 |
1552 | 39,210@25.26 | 44,110@28.42 | 49,020@31.59 |
1556 | 39,300@25.26 | 44,210@28.41 | 49,130@31.57 |
1560 | 39,390@25.25 | 44,310@28.4 | 49,240@31.56 |
1564 | 39,480@25.24 | 44,410@28.4 | 49,350@31.55 |
1568 | 39,560@25.23 | 44,510@28.39 | 49,460@31.54 |
1572 | 39,650@25.22 | 44,610@28.38 | 49,570@31.53 |
1576 | 39,740@25.22 | 44,710@28.37 | 49,680@31.52 |
1580 | 39,830@25.21 | 44,810@28.36 | 49,790@31.51 |
