オンデマンド印刷 - 封筒付き挨拶状 - 二つ折りカードタイプ
出荷予定日早見表(受付確定日から起算※校正やデータに問題があった場合、オプション追加などによっては出荷日が異なります)
受付確定日(校了日) | 05月23日 | 05月24日 | 05月25日 | 05月26日 |
---|---|---|---|---|
受付確定日から 6営業日目出荷 | 05月31日出荷 | 06月01日出荷 | 06月02日出荷 | 06月03日出荷 |
ご希望の数量の価格をクリックしてください。次はオプション選択へ進みます。
数量 | 受付確定日から 6営業日目出荷 |
---|---|
10 | 3,350@335 |
12 | 3,520@293.33 |
14 | 3,680@262.86 |
16 | 3,850@240.63 |
18 | 4,010@222.78 |
20 | 4,180@209 |
22 | 4,340@197.27 |
24 | 4,500@187.5 |
26 | 4,670@179.62 |
28 | 4,830@172.5 |
30 | 5,000@166.67 |
32 | 5,160@161.25 |
34 | 5,330@156.76 |
36 | 5,490@152.5 |
38 | 5,660@148.95 |
40 | 5,820@145.5 |
42 | 5,980@142.38 |
44 | 6,150@139.77 |
46 | 6,310@137.17 |
48 | 6,480@135 |
50 | 6,640@132.8 |
52 | 6,810@130.96 |
54 | 6,970@129.07 |
56 | 7,140@127.5 |
58 | 7,300@125.86 |
60 | 7,470@124.5 |
62 | 7,630@123.06 |
64 | 7,790@121.72 |
66 | 7,960@120.61 |
68 | 8,120@119.41 |
70 | 8,290@118.43 |
72 | 8,450@117.36 |
74 | 8,620@116.49 |
76 | 8,780@115.53 |
78 | 8,950@114.74 |
80 | 9,110@113.88 |
82 | 9,280@113.17 |
84 | 9,440@112.38 |
86 | 9,610@111.74 |
88 | 9,770@111.02 |
90 | 9,940@110.44 |
92 | 10,100@109.78 |
94 | 10,260@109.15 |
96 | 10,430@108.65 |
98 | 10,590@108.06 |
100 | 10,760@107.6 |
102 | 10,920@107.06 |
104 | 11,090@106.63 |
106 | 11,250@106.13 |
108 | 11,420@105.74 |
110 | 11,580@105.27 |
112 | 11,740@104.82 |
114 | 11,910@104.47 |
116 | 12,070@104.05 |
118 | 12,240@103.73 |
120 | 12,400@103.33 |
122 | 12,570@103.03 |
124 | 12,730@102.66 |
126 | 12,900@102.38 |
128 | 13,060@102.03 |
130 | 13,230@101.77 |
132 | 13,390@101.44 |
134 | 13,550@101.12 |
136 | 13,720@100.88 |
138 | 13,880@100.58 |
140 | 14,050@100.36 |
142 | 14,210@100.07 |
144 | 14,380@99.86 |
146 | 14,540@99.59 |
148 | 14,710@99.39 |
150 | 14,870@99.13 |
152 | 15,030@98.88 |
154 | 15,200@98.7 |
156 | 15,360@98.46 |
158 | 15,530@98.29 |
160 | 15,690@98.06 |
162 | 15,860@97.9 |
164 | 16,020@97.68 |
166 | 16,190@97.53 |
168 | 16,350@97.32 |
170 | 16,520@97.18 |
172 | 16,680@96.98 |
174 | 16,850@96.84 |
176 | 17,010@96.65 |
178 | 17,180@96.52 |
180 | 17,340@96.33 |
182 | 17,500@96.15 |
184 | 17,670@96.03 |
186 | 17,830@95.86 |
188 | 18,000@95.74 |
190 | 18,160@95.58 |
192 | 18,330@95.47 |
194 | 18,490@95.31 |
196 | 18,660@95.2 |
198 | 18,820@95.05 |
200 | 18,990@94.95 |
205 | 19,400@94.63 |
210 | 19,810@94.33 |
215 | 20,220@94.05 |
220 | 20,630@93.77 |
225 | 21,040@93.51 |
230 | 21,450@93.26 |
235 | 21,870@93.06 |
240 | 22,280@92.83 |
245 | 22,690@92.61 |
250 | 23,100@92.4 |
255 | 23,510@92.2 |
260 | 23,920@92 |
265 | 24,330@91.81 |
270 | 24,750@91.67 |
275 | 25,160@91.49 |
280 | 25,570@91.32 |
285 | 25,980@91.16 |
290 | 26,390@91 |
295 | 26,800@90.85 |
300 | 27,210@90.7 |
305 | 27,630@90.59 |
310 | 28,040@90.45 |
315 | 28,450@90.32 |
320 | 28,860@90.19 |
325 | 29,270@90.06 |
330 | 29,680@89.94 |
335 | 30,090@89.82 |
340 | 30,510@89.74 |
345 | 30,920@89.62 |
350 | 31,330@89.51 |
355 | 31,740@89.41 |
360 | 32,150@89.31 |
365 | 32,560@89.21 |
370 | 32,970@89.11 |
375 | 33,390@89.04 |
380 | 33,800@88.95 |
385 | 34,210@88.86 |
390 | 34,620@88.77 |
395 | 35,030@88.68 |
400 | 35,440@88.6 |
405 | 35,850@88.52 |
410 | 36,260@88.44 |
415 | 36,680@88.39 |
420 | 37,090@88.31 |
425 | 37,500@88.24 |
430 | 37,910@88.16 |
435 | 38,320@88.09 |
440 | 38,730@88.02 |
445 | 39,140@87.96 |
450 | 39,560@87.91 |
455 | 39,970@87.85 |
460 | 40,380@87.78 |
465 | 40,790@87.72 |
470 | 41,200@87.66 |
475 | 41,610@87.6 |
480 | 42,020@87.54 |
485 | 42,440@87.51 |
490 | 42,850@87.45 |
495 | 43,260@87.39 |
500 | 43,670@87.34 |
510 | 44,490@87.24 |
520 | 45,320@87.15 |
530 | 46,140@87.06 |
540 | 46,960@86.96 |
550 | 47,780@86.87 |
560 | 48,610@86.8 |
570 | 49,430@86.72 |
580 | 50,250@86.64 |
590 | 51,080@86.58 |
600 | 51,900@86.5 |
610 | 52,720@86.43 |
620 | 53,540@86.35 |
630 | 54,370@86.3 |
640 | 55,190@86.23 |
650 | 56,010@86.17 |
660 | 56,830@86.11 |
670 | 57,660@86.06 |
680 | 58,480@86 |
690 | 59,300@85.94 |
700 | 60,130@85.9 |
710 | 60,950@85.85 |
720 | 61,770@85.79 |
730 | 62,590@85.74 |
740 | 63,420@85.7 |
750 | 64,240@85.65 |
760 | 65,060@85.61 |
770 | 65,890@85.57 |
780 | 66,710@85.53 |
790 | 67,530@85.48 |
800 | 68,350@85.44 |
810 | 69,180@85.41 |
820 | 70,000@85.37 |
830 | 70,820@85.33 |
840 | 71,650@85.3 |
850 | 72,470@85.26 |
860 | 73,290@85.22 |
870 | 74,110@85.18 |
880 | 74,940@85.16 |
890 | 75,760@85.12 |
900 | 76,580@85.09 |
910 | 77,400@85.05 |
920 | 78,230@85.03 |
930 | 79,050@85 |
940 | 79,870@84.97 |
950 | 80,700@84.95 |
960 | 81,520@84.92 |
970 | 82,340@84.89 |
980 | 83,160@84.86 |
990 | 83,990@84.84 |
1000 | 84,810@84.81 |
1010 | 85,630@84.78 |
1020 | 86,460@84.76 |
1030 | 87,280@84.74 |
1040 | 88,100@84.71 |
1050 | 88,920@84.69 |
1060 | 89,750@84.67 |
1070 | 90,570@84.64 |
1080 | 91,390@84.62 |
1090 | 92,220@84.61 |
1100 | 93,040@84.58 |
1110 | 93,860@84.56 |
1120 | 94,680@84.54 |
1130 | 95,510@84.52 |
1140 | 96,330@84.5 |
1150 | 97,150@84.48 |
1160 | 97,970@84.46 |
1170 | 98,800@84.44 |
1180 | 99,620@84.42 |
1190 | 100,440@84.4 |
1200 | 101,270@84.39 |
1210 | 102,090@84.37 |
1220 | 102,910@84.35 |
1230 | 103,730@84.33 |
1240 | 104,560@84.32 |
1250 | 105,380@84.3 |
1260 | 106,200@84.29 |
1270 | 107,030@84.28 |
1280 | 107,850@84.26 |
1290 | 108,670@84.24 |
1300 | 109,490@84.22 |
1310 | 110,320@84.21 |
1320 | 111,140@84.2 |
1330 | 111,960@84.18 |
1340 | 112,790@84.17 |
1350 | 113,610@84.16 |
1360 | 114,430@84.14 |
1370 | 115,250@84.12 |
1380 | 116,080@84.12 |
1390 | 116,900@84.1 |
1400 | 117,720@84.09 |
1410 | 118,540@84.07 |
1420 | 119,370@84.06 |
1430 | 120,190@84.05 |
1440 | 121,010@84.03 |
1450 | 121,840@84.03 |
1460 | 122,660@84.01 |
1470 | 123,480@84 |
1480 | 124,300@83.99 |
1490 | 125,130@83.98 |
1500 | 125,950@83.97 |
1510 | 126,770@83.95 |
1520 | 127,600@83.95 |
1530 | 128,420@83.93 |
1540 | 129,240@83.92 |
1550 | 130,060@83.91 |
1560 | 130,890@83.9 |
1570 | 131,710@83.89 |
1580 | 132,530@83.88 |
1590 | 133,360@83.87 |
1600 | 134,180@83.86 |
1610 | 135,000@83.85 |
1620 | 135,820@83.84 |
1630 | 136,650@83.83 |
1640 | 137,470@83.82 |
1650 | 138,290@83.81 |
1660 | 139,110@83.8 |
1670 | 139,940@83.8 |
1680 | 140,760@83.79 |
1690 | 141,580@83.78 |
1700 | 142,410@83.77 |
1710 | 143,230@83.76 |
1720 | 144,050@83.75 |
1730 | 144,870@83.74 |
1740 | 145,700@83.74 |
1750 | 146,520@83.73 |
1760 | 147,340@83.72 |
1770 | 148,170@83.71 |
1780 | 148,990@83.7 |
1790 | 149,810@83.69 |
1800 | 150,630@83.68 |
1810 | 151,460@83.68 |
1820 | 152,280@83.67 |
1830 | 153,100@83.66 |
1840 | 153,930@83.66 |
1850 | 154,750@83.65 |
1860 | 155,570@83.64 |
1870 | 156,390@83.63 |
1880 | 157,220@83.63 |
1890 | 158,040@83.62 |
1900 | 158,860@83.61 |
1910 | 159,680@83.6 |
1920 | 160,510@83.6 |
1930 | 161,330@83.59 |
1940 | 162,150@83.58 |
1950 | 162,980@83.58 |
1960 | 163,800@83.57 |
1970 | 164,620@83.56 |
1980 | 165,440@83.56 |
1990 | 166,270@83.55 |
2000 | 167,090@83.55 |
デザインの選択
ご希望のデザインを選択してください。
※注文後にも変更ができます。
ヘルプ
ご注文に関して困った際は、こちらを確認してください
- 弊社へのお問い合わせ
- 受付時間 8:30〜12:00 13:00〜17:00
お電話 0120-00-8060(フリーダイヤル)
メール info@matsuo-print.com もしくはマイページTOPの「メッセージ」欄よりその旨をご連絡ください。
※12:00〜13:00はお昼休みとなっております。予めご了承ください。 - 注文情報に誤りがあった場合
- 弊社までお電話0120-00-8060、もしくはマイページTOPの「メッセージ」欄よりその旨をご連絡ください。
【注】再注文時に弊社にて変更した商品情報や価格は反映されません - データの入稿方法について
-
大容量サーバーにアップロードする入稿方法で、1回にアップロードできるデータは1000MB(1GB)で、一度に10ファイルまで指定して送信することができます。ウイルスチェック機能付で、弊社がデータをダウンロードした通知を受け取ることも可能です。
【注】ご注文前でも入稿手続きは可能です。
ご利用ガイドのデータの入稿方法で詳しく解説しております。こちらをご覧ください - 間違ったデータを入稿した場合
- 弊社のデータチェックが完了するまでは、WEB入稿またはマイページ「注文履歴/データ入稿」より再度入稿手続きを行うことができます。
【注】再入稿の際は「入稿に関するご連絡事項」欄にその旨を記載してください。
【注】弊社のデータチェック完了後の再入稿、及びキャンセルは作業進捗状況により変わって参りますが、実費をご負担いただきますのでよろしくお願い申し上げます。詳しくはご注文のキャンセルをご覧ください。 - 見積書の発行方法を教えて下さい
- お見積もり方法は、ご利用ガイドのお見積もり方法で詳しく解説しております。こちらをご覧ください
- 注文方法を教えて下さい
- ご利用ガイドのご注文方法で詳しく解説しております。こちらをご覧ください
- 請求書の発行方法を教えて下さい
- 商品のご注文が完了するとマイページ「注文履歴/データ入稿」よりPDFファイルをダウンロードできるようになります。
- 納品書の発行方法を教えて下さい
- 商品の発送が完了するとマイページ「注文履歴/データ入稿」よりPDFファイルをダウンロードできるようになります。
- 支払い方法を教えて下さい
- ご利用ガイドのお支払いについてで詳しく解説しております。こちらをご覧ください
- 納期について教えて下さい
- ご利用ガイドの納期についてで詳しく解説しております。こちらをご覧ください
- 再注文方法を教えて下さい
- 再注文の方法は、ご利用ガイドの増刷/再注文(リピート)で詳しく解説しております。こちらをご覧ください