オフセット印刷 - 選挙ビラ - 三つ折り選挙ビラ 101000枚〜250000枚
サイズ必須
展開A4:210mm×297mm(100×210仕上)
折り加工必須
印刷必須
用紙必須
出荷予定日早見表(受付確定日から起算※校正やデータに問題があった場合、オプション追加などによっては出荷日が異なります)
受付確定日(校了日) | 06月27日 | 06月28日 | 06月29日 | 06月30日 |
---|---|---|---|---|
受付確定日から9営業日目出荷 | 07月08日出荷 | 07月11日出荷 | 07月12日出荷 | 07月13日出荷 |
受付確定日から11営業日目出荷 | 07月12日出荷 | 07月13日出荷 | 07月14日出荷 | 07月15日出荷 |
ご希望の数量と出荷日数の価格をクリックしてください。次はオプション選択へ進みます。
数量 | 受付確定日から11営業日目出荷 | 受付確定日から9営業日目出荷 |
---|---|---|
101000 | 649,670@6.43 | 714,640@7.08 |
102000 | 655,370@6.43 | 720,910@7.07 |
103000 | 662,500@6.43 | 728,750@7.08 |
104000 | 668,210@6.43 | 735,030@7.07 |
105000 | 673,910@6.42 | 741,300@7.06 |
106000 | 681,040@6.42 | 749,140@7.07 |
107000 | 686,740@6.42 | 755,420@7.06 |
108000 | 692,440@6.41 | 761,690@7.05 |
109000 | 699,570@6.42 | 769,530@7.06 |
110000 | 705,280@6.41 | 775,800@7.05 |
111000 | 710,980@6.41 | 782,080@7.05 |
112000 | 718,110@6.41 | 789,920@7.05 |
113000 | 723,810@6.41 | 796,190@7.05 |
114000 | 730,940@6.41 | 804,040@7.05 |
115000 | 736,650@6.41 | 810,310@7.05 |
116000 | 742,350@6.4 | 816,580@7.04 |
117000 | 749,480@6.41 | 824,430@7.05 |
118000 | 755,180@6.4 | 830,700@7.04 |
119000 | 760,880@6.39 | 836,970@7.03 |
120000 | 768,020@6.4 | 844,820@7.04 |
121000 | 773,720@6.39 | 851,090@7.03 |
122000 | 779,420@6.39 | 857,360@7.03 |
123000 | 786,550@6.39 | 865,210@7.03 |
124000 | 792,250@6.39 | 871,480@7.03 |
125000 | 797,960@6.38 | 877,750@7.02 |
126000 | 805,090@6.39 | 885,600@7.03 |
127000 | 810,790@6.38 | 891,870@7.02 |
128000 | 817,920@6.39 | 899,710@7.03 |
129000 | 823,620@6.38 | 905,980@7.02 |
130000 | 829,330@6.38 | 912,260@7.02 |
131000 | 836,460@6.39 | 920,100@7.02 |
132000 | 842,160@6.38 | 926,370@7.02 |
133000 | 847,860@6.37 | 932,650@7.01 |
134000 | 854,990@6.38 | 940,490@7.02 |
135000 | 860,690@6.38 | 946,760@7.01 |
136000 | 866,400@6.37 | 953,040@7.01 |
137000 | 873,530@6.38 | 960,880@7.01 |
138000 | 879,230@6.37 | 967,150@7.01 |
139000 | 886,360@6.38 | 975,000@7.01 |
140000 | 892,060@6.37 | 981,270@7.01 |
141000 | 897,770@6.37 | 987,540@7 |
142000 | 904,900@6.37 | 995,390@7.01 |
143000 | 910,600@6.37 | 1,001,660@7 |
144000 | 916,300@6.36 | 1,007,930@7 |
145000 | 923,430@6.37 | 1,015,780@7.01 |
146000 | 929,140@6.36 | 1,022,050@7 |
147000 | 934,840@6.36 | 1,028,320@7 |
148000 | 941,970@6.36 | 1,036,170@7 |
149000 | 947,670@6.36 | 1,042,440@7 |
150000 | 953,370@6.36 | 1,048,710@6.99 |
151000 | 838,070@5.55 | 921,880@6.11 |
152000 | 843,010@5.55 | 927,310@6.1 |
153000 | 849,370@5.55 | 934,300@6.11 |
154000 | 854,300@5.55 | 939,730@6.1 |
155000 | 859,230@5.54 | 945,160@6.1 |
156000 | 865,600@5.55 | 952,150@6.1 |
157000 | 870,530@5.54 | 957,580@6.1 |
158000 | 875,460@5.54 | 963,000@6.09 |
159000 | 881,820@5.55 | 970,000@6.1 |
160000 | 886,750@5.54 | 975,430@6.1 |
161000 | 891,680@5.54 | 980,850@6.09 |
162000 | 898,050@5.54 | 987,850@6.1 |
163000 | 902,980@5.54 | 993,270@6.09 |
164000 | 909,340@5.54 | 1,000,270@6.1 |
165000 | 914,270@5.54 | 1,005,700@6.1 |
166000 | 919,200@5.54 | 1,011,120@6.09 |
167000 | 925,560@5.54 | 1,018,120@6.1 |
168000 | 930,500@5.54 | 1,023,550@6.09 |
169000 | 935,430@5.54 | 1,028,970@6.09 |
170000 | 941,790@5.54 | 1,035,970@6.09 |
171000 | 946,720@5.54 | 1,041,390@6.09 |
172000 | 951,650@5.53 | 1,046,820@6.09 |
173000 | 958,020@5.54 | 1,053,820@6.09 |
174000 | 962,950@5.53 | 1,059,240@6.09 |
175000 | 967,880@5.53 | 1,064,670@6.08 |
176000 | 974,240@5.54 | 1,071,670@6.09 |
177000 | 979,170@5.53 | 1,077,090@6.09 |
178000 | 985,540@5.54 | 1,084,090@6.09 |
179000 | 990,470@5.53 | 1,089,510@6.09 |
180000 | 995,400@5.53 | 1,094,940@6.08 |
181000 | 1,001,760@5.53 | 1,101,940@6.09 |
182000 | 1,006,690@5.53 | 1,107,360@6.08 |
183000 | 1,011,620@5.53 | 1,112,790@6.08 |
184000 | 1,017,990@5.53 | 1,119,790@6.09 |
185000 | 1,022,920@5.53 | 1,125,210@6.08 |
186000 | 1,027,850@5.53 | 1,130,640@6.08 |
187000 | 1,034,210@5.53 | 1,137,630@6.08 |
188000 | 1,039,150@5.53 | 1,143,060@6.08 |
189000 | 1,045,510@5.53 | 1,150,060@6.08 |
190000 | 1,050,440@5.53 | 1,155,480@6.08 |
191000 | 1,055,370@5.53 | 1,160,910@6.08 |
192000 | 1,061,730@5.53 | 1,167,910@6.08 |
193000 | 1,066,660@5.53 | 1,173,330@6.08 |
194000 | 1,071,600@5.52 | 1,178,760@6.08 |
195000 | 1,077,960@5.53 | 1,185,750@6.08 |
196000 | 1,082,890@5.52 | 1,191,180@6.08 |
197000 | 1,087,820@5.52 | 1,196,610@6.07 |
198000 | 1,094,190@5.53 | 1,203,600@6.08 |
199000 | 1,099,120@5.52 | 1,209,030@6.08 |
200000 | 1,104,050@5.52 | 1,214,450@6.07 |
201000 | 1,110,410@5.52 | 1,221,450@6.08 |
202000 | 1,115,340@5.52 | 1,226,880@6.07 |
203000 | 1,121,700@5.53 | 1,233,870@6.08 |
204000 | 1,126,640@5.52 | 1,239,300@6.08 |
205000 | 1,131,570@5.52 | 1,244,720@6.07 |
206000 | 1,137,930@5.52 | 1,251,720@6.08 |
207000 | 1,142,860@5.52 | 1,257,150@6.07 |
208000 | 1,147,790@5.52 | 1,262,570@6.07 |
209000 | 1,154,160@5.52 | 1,269,570@6.07 |
210000 | 1,159,090@5.52 | 1,275,000@6.07 |
211000 | 1,164,020@5.52 | 1,280,420@6.07 |
212000 | 1,170,380@5.52 | 1,287,420@6.07 |
213000 | 1,175,310@5.52 | 1,292,840@6.07 |
214000 | 1,181,680@5.52 | 1,299,840@6.07 |
215000 | 1,186,610@5.52 | 1,305,270@6.07 |
216000 | 1,191,540@5.52 | 1,310,690@6.07 |
217000 | 1,197,900@5.52 | 1,317,690@6.07 |
218000 | 1,202,830@5.52 | 1,323,120@6.07 |
219000 | 1,207,760@5.51 | 1,328,540@6.07 |
220000 | 1,214,130@5.52 | 1,335,540@6.07 |
221000 | 1,219,060@5.52 | 1,340,960@6.07 |
222000 | 1,223,990@5.51 | 1,346,390@6.06 |
223000 | 1,230,350@5.52 | 1,353,390@6.07 |
224000 | 1,235,280@5.51 | 1,358,810@6.07 |
225000 | 1,240,220@5.51 | 1,364,240@6.06 |
226000 | 1,246,580@5.52 | 1,371,240@6.07 |
227000 | 1,251,510@5.51 | 1,376,660@6.06 |
228000 | 1,257,870@5.52 | 1,383,660@6.07 |
229000 | 1,262,800@5.51 | 1,389,080@6.07 |
230000 | 1,267,740@5.51 | 1,394,510@6.06 |
231000 | 1,274,100@5.52 | 1,401,510@6.07 |
232000 | 1,279,030@5.51 | 1,406,930@6.06 |
233000 | 1,283,960@5.51 | 1,412,360@6.06 |
234000 | 1,290,320@5.51 | 1,419,360@6.07 |
235000 | 1,295,250@5.51 | 1,424,780@6.06 |
236000 | 1,300,190@5.51 | 1,430,210@6.06 |
237000 | 1,306,550@5.51 | 1,437,200@6.06 |
238000 | 1,311,480@5.51 | 1,442,630@6.06 |
239000 | 1,317,840@5.51 | 1,449,630@6.07 |
240000 | 1,322,780@5.51 | 1,455,050@6.06 |
241000 | 1,327,710@5.51 | 1,460,480@6.06 |
242000 | 1,334,070@5.51 | 1,467,480@6.06 |
243000 | 1,339,000@5.51 | 1,472,900@6.06 |
244000 | 1,343,930@5.51 | 1,478,330@6.06 |
245000 | 1,350,290@5.51 | 1,485,320@6.06 |
246000 | 1,355,230@5.51 | 1,490,750@6.06 |
247000 | 1,360,160@5.51 | 1,496,170@6.06 |
248000 | 1,366,520@5.51 | 1,503,170@6.06 |
249000 | 1,371,450@5.51 | 1,508,600@6.06 |
250000 | 1,376,380@5.51 | 1,514,020@6.06 |
デザインの選択
ご希望のデザインを選択してください。
※注文後にも変更ができます。
ヘルプ
ご注文に関して困った際は、こちらを確認してください
- 弊社へのお問い合わせ
- 受付時間 8:30〜12:00 13:00〜17:00
お電話 0120-00-8060(フリーダイヤル)
メール info@matsuo-print.com もしくはマイページTOPの「メッセージ」欄よりその旨をご連絡ください。
※12:00〜13:00はお昼休みとなっております。予めご了承ください。 - 注文情報に誤りがあった場合
- 弊社までお電話0120-00-8060、もしくはマイページTOPの「メッセージ」欄よりその旨をご連絡ください。
【注】再注文時に弊社にて変更した商品情報や価格は反映されません - データの入稿方法について
-
大容量サーバーにアップロードする入稿方法で、1回にアップロードできるデータは1000MB(1GB)で、一度に10ファイルまで指定して送信することができます。ウイルスチェック機能付で、弊社がデータをダウンロードした通知を受け取ることも可能です。
【注】ご注文前でも入稿手続きは可能です。
ご利用ガイドのデータの入稿方法で詳しく解説しております。こちらをご覧ください - 間違ったデータを入稿した場合
- 弊社のデータチェックが完了するまでは、WEB入稿またはマイページ「注文履歴/データ入稿」より再度入稿手続きを行うことができます。
【注】再入稿の際は「入稿に関するご連絡事項」欄にその旨を記載してください。
【注】弊社のデータチェック完了後の再入稿、及びキャンセルは作業進捗状況により変わって参りますが、実費をご負担いただきますのでよろしくお願い申し上げます。詳しくはご注文のキャンセルをご覧ください。 - 見積書の発行方法を教えて下さい
- お見積もり方法は、ご利用ガイドのお見積もり方法で詳しく解説しております。こちらをご覧ください
- 注文方法を教えて下さい
- ご利用ガイドのご注文方法で詳しく解説しております。こちらをご覧ください
- 請求書の発行方法を教えて下さい
- 商品のご注文が完了するとマイページ「注文履歴/データ入稿」よりPDFファイルをダウンロードできるようになります。
- 納品書の発行方法を教えて下さい
- 商品の発送が完了するとマイページ「注文履歴/データ入稿」よりPDFファイルをダウンロードできるようになります。
- 支払い方法を教えて下さい
- ご利用ガイドのお支払いについてで詳しく解説しております。こちらをご覧ください
- 納期について教えて下さい
- ご利用ガイドの納期についてで詳しく解説しております。こちらをご覧ください
- 再注文方法を教えて下さい
- 再注文の方法は、ご利用ガイドの増刷/再注文(リピート)で詳しく解説しております。こちらをご覧ください