オフセット印刷 - 選挙ビラ - 三つ折り選挙ビラ 16000枚〜〜100000枚
サイズ必須
展開A4:210mm×297mm(100×210仕上)
折り加工必須
印刷必須
用紙必須
出荷予定日早見表(受付確定日から起算※校正やデータに問題があった場合、オプション追加などによっては出荷日が異なります)
受付確定日(校了日) | 05月20日 | 05月23日 | 05月24日 | 05月25日 |
---|---|---|---|---|
受付確定日から5営業日目出荷 | 05月27日出荷 | 05月30日出荷 | 05月31日出荷 | 06月01日出荷 |
受付確定日から7営業日目出荷 | 05月31日出荷 | 06月01日出荷 | 06月02日出荷 | 06月03日出荷 |
ご希望の数量と出荷日数の価格をクリックしてください。次はオプション選択へ進みます。
数量 | 受付確定日から7営業日目出荷 | 受付確定日から5営業日目出荷 |
---|---|---|
16000 | 134,760@8.42 | 148,230@9.26 |
16500 | 137,990@8.36 | 151,790@9.2 |
17000 | 142,660@8.39 | 156,930@9.23 |
17500 | 145,900@8.34 | 160,480@9.17 |
18000 | 149,130@8.29 | 164,050@9.11 |
18500 | 152,370@8.24 | 167,600@9.06 |
19000 | 155,600@8.19 | 171,160@9.01 |
19500 | 160,270@8.22 | 176,290@9.04 |
20000 | 163,510@8.18 | 179,860@8.99 |
20500 | 166,740@8.13 | 183,410@8.95 |
21000 | 169,980@8.09 | 186,970@8.9 |
21500 | 173,210@8.06 | 190,530@8.86 |
22000 | 176,450@8.02 | 194,090@8.82 |
22500 | 181,120@8.05 | 199,230@8.85 |
23000 | 184,350@8.02 | 202,790@8.82 |
23500 | 187,590@7.98 | 206,340@8.78 |
24000 | 190,820@7.95 | 209,910@8.75 |
24500 | 194,060@7.92 | 213,460@8.71 |
25000 | 197,290@7.89 | 217,020@8.68 |
25500 | 201,960@7.92 | 222,160@8.71 |
26000 | 205,200@7.89 | 225,720@8.68 |
26500 | 208,430@7.87 | 229,280@8.65 |
27000 | 211,670@7.84 | 232,830@8.62 |
27500 | 214,900@7.81 | 236,390@8.6 |
28000 | 219,570@7.84 | 241,530@8.63 |
28500 | 222,810@7.82 | 245,090@8.6 |
29000 | 226,040@7.79 | 248,650@8.57 |
29500 | 229,280@7.77 | 252,210@8.55 |
30000 | 232,510@7.75 | 255,770@8.53 |
30500 | 235,750@7.73 | 259,330@8.5 |
31000 | 240,420@7.76 | 264,460@8.53 |
31500 | 243,650@7.73 | 268,020@8.51 |
32000 | 246,890@7.72 | 271,580@8.49 |
32500 | 250,120@7.7 | 275,140@8.47 |
33000 | 253,360@7.68 | 278,690@8.45 |
33500 | 258,030@7.7 | 283,830@8.47 |
34000 | 261,260@7.68 | 287,390@8.45 |
34500 | 264,500@7.67 | 290,950@8.43 |
35000 | 267,730@7.65 | 294,510@8.41 |
35500 | 270,970@7.63 | 298,070@8.4 |
36000 | 274,210@7.62 | 301,630@8.38 |
36500 | 278,870@7.64 | 306,760@8.4 |
37000 | 282,110@7.62 | 310,320@8.39 |
37500 | 285,340@7.61 | 313,880@8.37 |
38000 | 288,580@7.59 | 317,440@8.35 |
38500 | 291,820@7.58 | 321,000@8.34 |
39000 | 296,480@7.6 | 326,130@8.36 |
39500 | 299,720@7.59 | 329,690@8.35 |
40000 | 302,950@7.57 | 333,250@8.33 |
40500 | 306,190@7.56 | 336,810@8.32 |
41000 | 309,420@7.55 | 340,370@8.3 |
41500 | 312,660@7.53 | 343,920@8.29 |
42000 | 317,330@7.56 | 349,060@8.31 |
42500 | 320,560@7.54 | 352,620@8.3 |
43000 | 323,800@7.53 | 356,180@8.28 |
43500 | 327,030@7.52 | 359,740@8.27 |
44000 | 330,270@7.51 | 363,300@8.26 |
44500 | 334,940@7.53 | 368,430@8.28 |
45000 | 338,170@7.51 | 371,990@8.27 |
45500 | 341,410@7.5 | 375,550@8.25 |
46000 | 344,650@7.49 | 379,110@8.24 |
46500 | 347,880@7.48 | 382,670@8.23 |
47000 | 351,120@7.47 | 386,230@8.22 |
47500 | 355,780@7.49 | 391,360@8.24 |
48000 | 359,020@7.48 | 394,920@8.23 |
48500 | 362,260@7.47 | 398,480@8.22 |
49000 | 365,490@7.46 | 402,040@8.2 |
49500 | 368,730@7.45 | 405,600@8.19 |
50000 | 371,960@7.44 | 409,160@8.18 |
50500 | 376,630@7.46 | 414,290@8.2 |
51000 | 379,860@7.45 | 417,850@8.19 |
51500 | 383,100@7.44 | 421,410@8.18 |
52000 | 386,340@7.43 | 424,970@8.17 |
52500 | 389,570@7.42 | 428,530@8.16 |
53000 | 394,240@7.44 | 433,660@8.18 |
53500 | 397,470@7.43 | 437,220@8.17 |
54000 | 400,710@7.42 | 440,780@8.16 |
54500 | 403,950@7.41 | 444,340@8.15 |
55000 | 407,180@7.4 | 447,900@8.14 |
55500 | 410,420@7.39 | 451,460@8.13 |
56000 | 415,090@7.41 | 456,590@8.15 |
56500 | 418,320@7.4 | 460,150@8.14 |
57000 | 421,560@7.4 | 463,710@8.14 |
57500 | 424,790@7.39 | 467,270@8.13 |
58000 | 428,030@7.38 | 470,830@8.12 |
58500 | 432,690@7.4 | 475,960@8.14 |
59000 | 435,930@7.39 | 479,520@8.13 |
59500 | 439,170@7.38 | 483,080@8.12 |
60000 | 442,400@7.37 | 486,640@8.11 |
60500 | 445,640@7.37 | 490,200@8.1 |
61000 | 448,870@7.36 | 493,760@8.09 |
61500 | 453,540@7.37 | 498,890@8.11 |
62000 | 456,780@7.37 | 502,450@8.1 |
62500 | 460,010@7.36 | 506,010@8.1 |
63000 | 463,250@7.35 | 509,570@8.09 |
63500 | 466,480@7.35 | 513,130@8.08 |
64000 | 471,150@7.36 | 518,260@8.1 |
64500 | 474,380@7.35 | 521,820@8.09 |
65000 | 477,620@7.35 | 525,380@8.08 |
65500 | 480,860@7.34 | 528,940@8.08 |
66000 | 484,090@7.33 | 532,500@8.07 |
66500 | 487,330@7.33 | 536,060@8.06 |
67000 | 491,990@7.34 | 541,190@8.08 |
67500 | 495,230@7.34 | 544,750@8.07 |
68000 | 498,470@7.33 | 548,310@8.06 |
68500 | 501,700@7.32 | 551,870@8.06 |
69000 | 504,940@7.32 | 555,430@8.05 |
69500 | 509,600@7.33 | 560,560@8.07 |
70000 | 512,840@7.33 | 564,120@8.06 |
70500 | 516,080@7.32 | 567,680@8.05 |
71000 | 519,310@7.31 | 571,240@8.05 |
71500 | 522,550@7.31 | 574,800@8.04 |
72000 | 525,780@7.3 | 578,360@8.03 |
72500 | 530,450@7.32 | 583,500@8.05 |
73000 | 533,690@7.31 | 587,050@8.04 |
73500 | 536,920@7.31 | 590,610@8.04 |
74000 | 540,160@7.3 | 594,170@8.03 |
74500 | 543,390@7.29 | 597,730@8.02 |
75000 | 546,630@7.29 | 601,290@8.02 |
75500 | 551,300@7.3 | 606,420@8.03 |
76000 | 554,530@7.3 | 609,990@8.03 |
76500 | 557,770@7.29 | 613,540@8.02 |
77000 | 561,000@7.29 | 617,100@8.01 |
77500 | 564,240@7.28 | 620,660@8.01 |
78000 | 568,910@7.29 | 625,800@8.02 |
78500 | 572,140@7.29 | 629,360@8.02 |
79000 | 575,380@7.28 | 632,920@8.01 |
79500 | 578,610@7.28 | 636,470@8.01 |
80000 | 581,850@7.27 | 640,040@8 |
80500 | 585,090@7.27 | 643,590@7.99 |
81000 | 589,750@7.28 | 648,730@8.01 |
81500 | 592,990@7.28 | 652,280@8 |
82000 | 596,220@7.27 | 655,840@8 |
82500 | 599,460@7.27 | 659,400@7.99 |
83000 | 602,690@7.26 | 662,960@7.99 |
83500 | 607,360@7.27 | 668,090@8 |
84000 | 610,600@7.27 | 671,660@8 |
84500 | 613,830@7.26 | 675,210@7.99 |
85000 | 617,070@7.26 | 678,770@7.99 |
85500 | 620,300@7.25 | 682,330@7.98 |
86000 | 623,540@7.25 | 685,890@7.98 |
86500 | 628,210@7.26 | 691,030@7.99 |
87000 | 631,440@7.26 | 694,590@7.98 |
87500 | 634,680@7.25 | 698,150@7.98 |
88000 | 637,910@7.25 | 701,710@7.97 |
88500 | 641,150@7.24 | 705,270@7.97 |
89000 | 645,820@7.26 | 710,400@7.98 |
89500 | 649,050@7.25 | 713,960@7.98 |
90000 | 652,290@7.25 | 717,520@7.97 |
90500 | 655,520@7.24 | 721,080@7.97 |
91000 | 658,760@7.24 | 724,630@7.96 |
91500 | 662,000@7.23 | 728,190@7.96 |
92000 | 666,660@7.25 | 733,330@7.97 |
92500 | 669,900@7.24 | 736,890@7.97 |
93000 | 673,130@7.24 | 740,450@7.96 |
93500 | 676,370@7.23 | 744,010@7.96 |
94000 | 679,610@7.23 | 747,570@7.95 |
94500 | 684,270@7.24 | 752,700@7.97 |
95000 | 687,510@7.24 | 756,260@7.96 |
95500 | 690,740@7.23 | 759,820@7.96 |
96000 | 693,980@7.23 | 763,380@7.95 |
96500 | 697,220@7.23 | 766,940@7.95 |
97000 | 700,450@7.22 | 770,500@7.94 |
97500 | 705,120@7.23 | 775,630@7.96 |
98000 | 708,350@7.23 | 779,190@7.95 |
98500 | 711,590@7.22 | 782,750@7.95 |
99000 | 714,830@7.22 | 786,310@7.94 |
99500 | 718,060@7.22 | 789,870@7.94 |
100000 | 721,300@7.21 | 793,430@7.93 |
デザインの選択
ご希望のデザインを選択してください。
※注文後にも変更ができます。
ヘルプ
ご注文に関して困った際は、こちらを確認してください
- 弊社へのお問い合わせ
- 受付時間 8:30〜12:00 13:00〜17:00
お電話 0120-00-8060(フリーダイヤル)
メール info@matsuo-print.com もしくはマイページTOPの「メッセージ」欄よりその旨をご連絡ください。
※12:00〜13:00はお昼休みとなっております。予めご了承ください。 - 注文情報に誤りがあった場合
- 弊社までお電話0120-00-8060、もしくはマイページTOPの「メッセージ」欄よりその旨をご連絡ください。
【注】再注文時に弊社にて変更した商品情報や価格は反映されません - データの入稿方法について
-
大容量サーバーにアップロードする入稿方法で、1回にアップロードできるデータは1000MB(1GB)で、一度に10ファイルまで指定して送信することができます。ウイルスチェック機能付で、弊社がデータをダウンロードした通知を受け取ることも可能です。
【注】ご注文前でも入稿手続きは可能です。
ご利用ガイドのデータの入稿方法で詳しく解説しております。こちらをご覧ください - 間違ったデータを入稿した場合
- 弊社のデータチェックが完了するまでは、WEB入稿またはマイページ「注文履歴/データ入稿」より再度入稿手続きを行うことができます。
【注】再入稿の際は「入稿に関するご連絡事項」欄にその旨を記載してください。
【注】弊社のデータチェック完了後の再入稿、及びキャンセルは作業進捗状況により変わって参りますが、実費をご負担いただきますのでよろしくお願い申し上げます。詳しくはご注文のキャンセルをご覧ください。 - 見積書の発行方法を教えて下さい
- お見積もり方法は、ご利用ガイドのお見積もり方法で詳しく解説しております。こちらをご覧ください
- 注文方法を教えて下さい
- ご利用ガイドのご注文方法で詳しく解説しております。こちらをご覧ください
- 請求書の発行方法を教えて下さい
- 商品のご注文が完了するとマイページ「注文履歴/データ入稿」よりPDFファイルをダウンロードできるようになります。
- 納品書の発行方法を教えて下さい
- 商品の発送が完了するとマイページ「注文履歴/データ入稿」よりPDFファイルをダウンロードできるようになります。
- 支払い方法を教えて下さい
- ご利用ガイドのお支払いについてで詳しく解説しております。こちらをご覧ください
- 納期について教えて下さい
- ご利用ガイドの納期についてで詳しく解説しております。こちらをご覧ください
- 再注文方法を教えて下さい
- 再注文の方法は、ご利用ガイドの増刷/再注文(リピート)で詳しく解説しております。こちらをご覧ください