オフセット印刷 - 選挙ビラ - 折無し選挙ビラ 101000枚〜250000枚
サイズ必須
展開A4:210mm×297mm
印刷必須
用紙必須
出荷予定日早見表(受付確定日から起算※校正やデータに問題があった場合、オプション追加などによっては出荷日が異なります)
受付確定日(校了日) | 06月27日 | 06月28日 | 06月29日 | 06月30日 |
---|---|---|---|---|
受付確定日から8営業日目出荷 | 07月07日出荷 | 07月08日出荷 | 07月11日出荷 | 07月12日出荷 |
受付確定日から10営業日目出荷 | 07月11日出荷 | 07月12日出荷 | 07月13日出荷 | 07月14日出荷 |
ご希望の数量と出荷日数の価格をクリックしてください。次はオプション選択へ進みます。
数量 | 受付確定日から10営業日目出荷 | 受付確定日から8営業日目出荷 |
---|---|---|
101000 | 559,800@5.54 | 615,780@6.1 |
102000 | 564,620@5.54 | 621,080@6.09 |
103000 | 570,870@5.54 | 627,960@6.1 |
104000 | 575,700@5.54 | 633,270@6.09 |
105000 | 580,520@5.53 | 638,570@6.08 |
106000 | 586,770@5.54 | 645,450@6.09 |
107000 | 591,590@5.53 | 650,750@6.08 |
108000 | 596,410@5.52 | 656,050@6.07 |
109000 | 602,660@5.53 | 662,930@6.08 |
110000 | 607,490@5.52 | 668,240@6.07 |
111000 | 612,310@5.52 | 673,540@6.07 |
112000 | 618,560@5.52 | 680,420@6.08 |
113000 | 623,380@5.52 | 685,720@6.07 |
114000 | 629,630@5.52 | 692,600@6.08 |
115000 | 634,460@5.52 | 697,900@6.07 |
116000 | 639,280@5.51 | 703,210@6.06 |
117000 | 645,530@5.52 | 710,080@6.07 |
118000 | 650,350@5.51 | 715,390@6.06 |
119000 | 655,170@5.51 | 720,690@6.06 |
120000 | 661,430@5.51 | 727,570@6.06 |
121000 | 666,250@5.51 | 732,870@6.06 |
122000 | 671,070@5.5 | 738,180@6.05 |
123000 | 677,320@5.51 | 745,050@6.06 |
124000 | 682,140@5.5 | 750,360@6.05 |
125000 | 686,970@5.5 | 755,660@6.05 |
126000 | 693,220@5.5 | 762,540@6.05 |
127000 | 698,040@5.5 | 767,840@6.05 |
128000 | 704,290@5.5 | 774,720@6.05 |
129000 | 709,110@5.5 | 780,020@6.05 |
130000 | 713,940@5.49 | 785,330@6.04 |
131000 | 720,190@5.5 | 792,200@6.05 |
132000 | 725,010@5.49 | 797,510@6.04 |
133000 | 729,830@5.49 | 802,810@6.04 |
134000 | 736,080@5.49 | 809,690@6.04 |
135000 | 740,900@5.49 | 814,990@6.04 |
136000 | 745,730@5.48 | 820,300@6.03 |
137000 | 751,980@5.49 | 827,180@6.04 |
138000 | 756,800@5.48 | 832,480@6.03 |
139000 | 763,050@5.49 | 839,360@6.04 |
140000 | 767,870@5.48 | 844,660@6.03 |
141000 | 772,700@5.48 | 849,970@6.03 |
142000 | 778,950@5.49 | 856,840@6.03 |
143000 | 783,770@5.48 | 862,150@6.03 |
144000 | 788,590@5.48 | 867,450@6.02 |
145000 | 794,840@5.48 | 874,330@6.03 |
146000 | 799,670@5.48 | 879,630@6.02 |
147000 | 804,490@5.47 | 884,940@6.02 |
148000 | 810,740@5.48 | 891,810@6.03 |
149000 | 815,560@5.47 | 897,120@6.02 |
150000 | 820,380@5.47 | 902,420@6.02 |
151000 | 826,630@5.47 | 909,300@6.02 |
152000 | 831,460@5.47 | 914,600@6.02 |
153000 | 837,710@5.48 | 921,480@6.02 |
154000 | 842,530@5.47 | 926,780@6.02 |
155000 | 847,350@5.47 | 932,090@6.01 |
156000 | 853,610@5.47 | 938,970@6.02 |
157000 | 858,430@5.47 | 944,270@6.01 |
158000 | 863,250@5.46 | 949,570@6.01 |
159000 | 869,500@5.47 | 956,450@6.02 |
160000 | 874,320@5.46 | 961,750@6.01 |
161000 | 879,140@5.46 | 967,060@6.01 |
162000 | 885,400@5.47 | 973,940@6.01 |
163000 | 890,220@5.46 | 979,240@6.01 |
164000 | 896,470@5.47 | 986,110@6.01 |
165000 | 901,290@5.46 | 991,420@6.01 |
166000 | 906,110@5.46 | 996,720@6 |
167000 | 912,360@5.46 | 1,003,600@6.01 |
168000 | 917,190@5.46 | 1,008,900@6.01 |
169000 | 922,010@5.46 | 1,014,210@6 |
170000 | 928,260@5.46 | 1,021,080@6.01 |
171000 | 933,080@5.46 | 1,026,390@6 |
172000 | 937,900@5.45 | 1,031,690@6 |
173000 | 944,150@5.46 | 1,038,570@6 |
174000 | 948,980@5.45 | 1,043,870@6 |
175000 | 953,800@5.45 | 1,049,180@6 |
176000 | 960,050@5.45 | 1,056,060@6 |
177000 | 964,870@5.45 | 1,061,360@6 |
178000 | 971,130@5.46 | 1,068,240@6 |
179000 | 975,950@5.45 | 1,073,540@6 |
180000 | 980,770@5.45 | 1,078,850@5.99 |
181000 | 987,020@5.45 | 1,085,720@6 |
182000 | 991,840@5.45 | 1,091,030@5.99 |
183000 | 996,660@5.45 | 1,096,330@5.99 |
184000 | 1,002,920@5.45 | 1,103,210@6 |
185000 | 1,007,740@5.45 | 1,108,510@5.99 |
186000 | 1,012,560@5.44 | 1,113,820@5.99 |
187000 | 1,018,810@5.45 | 1,120,690@5.99 |
188000 | 1,023,640@5.44 | 1,126,000@5.99 |
189000 | 1,029,890@5.45 | 1,132,880@5.99 |
190000 | 1,034,710@5.45 | 1,138,180@5.99 |
191000 | 1,039,530@5.44 | 1,143,480@5.99 |
192000 | 1,045,780@5.45 | 1,150,360@5.99 |
193000 | 1,050,600@5.44 | 1,155,660@5.99 |
194000 | 1,055,430@5.44 | 1,160,970@5.98 |
195000 | 1,061,680@5.44 | 1,167,850@5.99 |
196000 | 1,066,500@5.44 | 1,173,150@5.99 |
197000 | 1,071,320@5.44 | 1,178,460@5.98 |
198000 | 1,077,580@5.44 | 1,185,330@5.99 |
199000 | 1,082,400@5.44 | 1,190,640@5.98 |
200000 | 1,087,220@5.44 | 1,195,940@5.98 |
201000 | 1,093,470@5.44 | 1,202,820@5.98 |
202000 | 1,098,290@5.44 | 1,208,120@5.98 |
203000 | 1,104,540@5.44 | 1,215,000@5.99 |
204000 | 1,109,370@5.44 | 1,220,300@5.98 |
205000 | 1,114,190@5.44 | 1,225,610@5.98 |
206000 | 1,120,440@5.44 | 1,232,480@5.98 |
207000 | 1,125,260@5.44 | 1,237,790@5.98 |
208000 | 1,130,080@5.43 | 1,243,090@5.98 |
209000 | 1,136,340@5.44 | 1,249,970@5.98 |
210000 | 1,141,160@5.43 | 1,255,270@5.98 |
211000 | 1,145,980@5.43 | 1,260,580@5.97 |
212000 | 1,152,230@5.44 | 1,267,450@5.98 |
213000 | 1,157,050@5.43 | 1,272,760@5.98 |
214000 | 1,163,310@5.44 | 1,279,640@5.98 |
215000 | 1,168,130@5.43 | 1,284,940@5.98 |
216000 | 1,172,950@5.43 | 1,290,240@5.97 |
217000 | 1,179,200@5.43 | 1,297,120@5.98 |
218000 | 1,184,020@5.43 | 1,302,430@5.97 |
219000 | 1,188,840@5.43 | 1,307,730@5.97 |
220000 | 1,195,100@5.43 | 1,314,610@5.98 |
221000 | 1,199,920@5.43 | 1,319,910@5.97 |
222000 | 1,204,740@5.43 | 1,325,210@5.97 |
223000 | 1,210,990@5.43 | 1,332,090@5.97 |
224000 | 1,215,810@5.43 | 1,337,400@5.97 |
225000 | 1,220,640@5.43 | 1,342,700@5.97 |
226000 | 1,226,890@5.43 | 1,349,580@5.97 |
227000 | 1,231,710@5.43 | 1,354,880@5.97 |
228000 | 1,237,960@5.43 | 1,361,760@5.97 |
229000 | 1,242,780@5.43 | 1,367,060@5.97 |
230000 | 1,247,610@5.42 | 1,372,370@5.97 |
231000 | 1,253,860@5.43 | 1,379,240@5.97 |
232000 | 1,258,680@5.43 | 1,384,550@5.97 |
233000 | 1,263,500@5.42 | 1,389,850@5.97 |
234000 | 1,269,750@5.43 | 1,396,730@5.97 |
235000 | 1,274,570@5.42 | 1,402,030@5.97 |
236000 | 1,279,400@5.42 | 1,407,340@5.96 |
237000 | 1,285,650@5.42 | 1,414,210@5.97 |
238000 | 1,290,470@5.42 | 1,419,520@5.96 |
239000 | 1,296,720@5.43 | 1,426,390@5.97 |
240000 | 1,301,550@5.42 | 1,431,700@5.97 |
241000 | 1,306,370@5.42 | 1,437,000@5.96 |
242000 | 1,312,620@5.42 | 1,443,880@5.97 |
243000 | 1,317,440@5.42 | 1,449,180@5.96 |
244000 | 1,322,260@5.42 | 1,454,490@5.96 |
245000 | 1,328,510@5.42 | 1,461,370@5.96 |
246000 | 1,333,340@5.42 | 1,466,670@5.96 |
247000 | 1,338,160@5.42 | 1,471,970@5.96 |
248000 | 1,344,410@5.42 | 1,478,850@5.96 |
249000 | 1,349,230@5.42 | 1,484,150@5.96 |
250000 | 1,354,050@5.42 | 1,489,460@5.96 |
デザインの選択
ご希望のデザインを選択してください。
※注文後にも変更ができます。
ヘルプ
ご注文に関して困った際は、こちらを確認してください
- 弊社へのお問い合わせ
- 受付時間 8:30〜12:00 13:00〜17:00
お電話 0120-00-8060(フリーダイヤル)
メール info@matsuo-print.com もしくはマイページTOPの「メッセージ」欄よりその旨をご連絡ください。
※12:00〜13:00はお昼休みとなっております。予めご了承ください。 - 注文情報に誤りがあった場合
- 弊社までお電話0120-00-8060、もしくはマイページTOPの「メッセージ」欄よりその旨をご連絡ください。
【注】再注文時に弊社にて変更した商品情報や価格は反映されません - データの入稿方法について
-
大容量サーバーにアップロードする入稿方法で、1回にアップロードできるデータは1000MB(1GB)で、一度に10ファイルまで指定して送信することができます。ウイルスチェック機能付で、弊社がデータをダウンロードした通知を受け取ることも可能です。
【注】ご注文前でも入稿手続きは可能です。
ご利用ガイドのデータの入稿方法で詳しく解説しております。こちらをご覧ください - 間違ったデータを入稿した場合
- 弊社のデータチェックが完了するまでは、WEB入稿またはマイページ「注文履歴/データ入稿」より再度入稿手続きを行うことができます。
【注】再入稿の際は「入稿に関するご連絡事項」欄にその旨を記載してください。
【注】弊社のデータチェック完了後の再入稿、及びキャンセルは作業進捗状況により変わって参りますが、実費をご負担いただきますのでよろしくお願い申し上げます。詳しくはご注文のキャンセルをご覧ください。 - 見積書の発行方法を教えて下さい
- お見積もり方法は、ご利用ガイドのお見積もり方法で詳しく解説しております。こちらをご覧ください
- 注文方法を教えて下さい
- ご利用ガイドのご注文方法で詳しく解説しております。こちらをご覧ください
- 請求書の発行方法を教えて下さい
- 商品のご注文が完了するとマイページ「注文履歴/データ入稿」よりPDFファイルをダウンロードできるようになります。
- 納品書の発行方法を教えて下さい
- 商品の発送が完了するとマイページ「注文履歴/データ入稿」よりPDFファイルをダウンロードできるようになります。
- 支払い方法を教えて下さい
- ご利用ガイドのお支払いについてで詳しく解説しております。こちらをご覧ください
- 納期について教えて下さい
- ご利用ガイドの納期についてで詳しく解説しております。こちらをご覧ください
- 再注文方法を教えて下さい
- 再注文の方法は、ご利用ガイドの増刷/再注文(リピート)で詳しく解説しております。こちらをご覧ください