オフセット印刷 - 選挙ビラ - 折無し選挙ビラ 16000枚〜100000枚
サイズ必須
展開A4:210mm×297mm
印刷必須
用紙必須
出荷予定日早見表(受付確定日から起算※校正やデータに問題があった場合、オプション追加などによっては出荷日が異なります)
受付確定日(校了日) | 07月04日 | 07月05日 | 07月06日 | 07月07日 |
---|---|---|---|---|
受付確定日から4営業日目出荷 | 07月08日出荷 | 07月11日出荷 | 07月12日出荷 | 07月13日出荷 |
受付確定日から6営業日目出荷 | 07月12日出荷 | 07月13日出荷 | 07月14日出荷 | 07月15日出荷 |
ご希望の数量と出荷日数の価格をクリックしてください。次はオプション選択へ進みます。
数量 | 受付確定日から6営業日目出荷 | 受付確定日から4営業日目出荷 |
---|---|---|
16000 | 105,610@6.6 | 116,170@7.26 |
16500 | 108,020@6.55 | 118,820@7.2 |
17000 | 111,860@6.58 | 123,050@7.24 |
17500 | 114,270@6.53 | 125,700@7.18 |
18000 | 116,680@6.48 | 128,350@7.13 |
18500 | 119,090@6.44 | 131,000@7.08 |
19000 | 121,500@6.39 | 133,650@7.03 |
19500 | 125,340@6.43 | 137,880@7.07 |
20000 | 127,760@6.39 | 140,530@7.03 |
20500 | 130,170@6.35 | 143,180@6.98 |
21000 | 132,580@6.31 | 145,830@6.94 |
21500 | 134,990@6.28 | 148,480@6.91 |
22000 | 137,400@6.25 | 151,140@6.87 |
22500 | 141,240@6.28 | 155,360@6.9 |
23000 | 143,650@6.25 | 158,020@6.87 |
23500 | 146,060@6.22 | 160,670@6.84 |
24000 | 148,470@6.19 | 163,320@6.81 |
24500 | 150,880@6.16 | 165,970@6.77 |
25000 | 153,290@6.13 | 168,620@6.74 |
25500 | 157,140@6.16 | 172,850@6.78 |
26000 | 159,550@6.14 | 175,500@6.75 |
26500 | 161,960@6.11 | 178,150@6.72 |
27000 | 164,370@6.09 | 180,800@6.7 |
27500 | 166,780@6.06 | 183,460@6.67 |
28000 | 170,620@6.09 | 187,680@6.7 |
28500 | 173,030@6.07 | 190,340@6.68 |
29000 | 175,440@6.05 | 192,990@6.65 |
29500 | 177,850@6.03 | 195,640@6.63 |
30000 | 180,260@6.01 | 198,290@6.61 |
30500 | 182,680@5.99 | 200,940@6.59 |
31000 | 186,520@6.02 | 205,170@6.62 |
31500 | 188,930@6 | 207,820@6.6 |
32000 | 191,340@5.98 | 210,470@6.58 |
32500 | 193,750@5.96 | 213,120@6.56 |
33000 | 196,160@5.94 | 215,770@6.54 |
33500 | 200,000@5.97 | 220,000@6.57 |
34000 | 202,410@5.95 | 222,650@6.55 |
34500 | 204,820@5.94 | 225,310@6.53 |
35000 | 207,230@5.92 | 227,960@6.51 |
35500 | 209,640@5.91 | 230,610@6.5 |
36000 | 212,060@5.89 | 233,260@6.48 |
36500 | 215,900@5.92 | 237,490@6.51 |
37000 | 218,310@5.9 | 240,140@6.49 |
37500 | 220,720@5.89 | 242,790@6.47 |
38000 | 223,130@5.87 | 245,440@6.46 |
38500 | 225,540@5.86 | 248,090@6.44 |
39000 | 229,380@5.88 | 252,320@6.47 |
39500 | 231,790@5.87 | 254,970@6.45 |
40000 | 234,200@5.86 | 257,620@6.44 |
40500 | 236,610@5.84 | 260,280@6.43 |
41000 | 239,020@5.83 | 262,930@6.41 |
41500 | 241,430@5.82 | 265,580@6.4 |
42000 | 245,280@5.84 | 269,800@6.42 |
42500 | 247,690@5.83 | 272,460@6.41 |
43000 | 250,100@5.82 | 275,110@6.4 |
43500 | 252,510@5.8 | 277,760@6.39 |
44000 | 254,920@5.79 | 280,410@6.37 |
44500 | 258,760@5.81 | 284,640@6.4 |
45000 | 261,170@5.8 | 287,290@6.38 |
45500 | 263,580@5.79 | 289,940@6.37 |
46000 | 266,000@5.78 | 292,590@6.36 |
46500 | 268,410@5.77 | 295,250@6.35 |
47000 | 270,820@5.76 | 297,900@6.34 |
47500 | 274,660@5.78 | 302,120@6.36 |
48000 | 277,070@5.77 | 304,780@6.35 |
48500 | 279,480@5.76 | 307,430@6.34 |
49000 | 281,890@5.75 | 310,080@6.33 |
49500 | 284,300@5.74 | 312,730@6.32 |
50000 | 286,710@5.73 | 315,380@6.31 |
50500 | 290,550@5.75 | 319,610@6.33 |
51000 | 292,960@5.74 | 322,260@6.32 |
51500 | 295,380@5.74 | 324,910@6.31 |
52000 | 297,790@5.73 | 327,560@6.3 |
52500 | 300,200@5.72 | 330,220@6.29 |
53000 | 304,040@5.74 | 334,440@6.31 |
53500 | 306,450@5.73 | 337,090@6.3 |
54000 | 308,860@5.72 | 339,750@6.29 |
54500 | 311,270@5.71 | 342,400@6.28 |
55000 | 313,680@5.7 | 345,050@6.27 |
55500 | 316,090@5.7 | 347,700@6.26 |
56000 | 319,940@5.71 | 351,930@6.28 |
56500 | 322,350@5.71 | 354,580@6.28 |
57000 | 324,760@5.7 | 357,230@6.27 |
57500 | 327,170@5.69 | 359,880@6.26 |
58000 | 329,580@5.68 | 362,540@6.25 |
58500 | 333,420@5.7 | 366,760@6.27 |
59000 | 335,830@5.69 | 369,410@6.26 |
59500 | 338,240@5.68 | 372,060@6.25 |
60000 | 340,650@5.68 | 374,720@6.25 |
60500 | 343,060@5.67 | 377,370@6.24 |
61000 | 345,470@5.66 | 380,020@6.23 |
61500 | 349,310@5.68 | 384,240@6.25 |
62000 | 351,730@5.67 | 386,900@6.24 |
62500 | 354,140@5.67 | 389,550@6.23 |
63000 | 356,550@5.66 | 392,200@6.23 |
63500 | 358,960@5.65 | 394,850@6.22 |
64000 | 362,800@5.67 | 399,080@6.24 |
64500 | 365,210@5.66 | 401,730@6.23 |
65000 | 367,620@5.66 | 404,380@6.22 |
65500 | 370,030@5.65 | 407,040@6.21 |
66000 | 372,440@5.64 | 409,690@6.21 |
66500 | 374,850@5.64 | 412,340@6.2 |
67000 | 378,690@5.65 | 416,560@6.22 |
67500 | 381,110@5.65 | 419,220@6.21 |
68000 | 383,520@5.64 | 421,870@6.2 |
68500 | 385,930@5.63 | 424,520@6.2 |
69000 | 388,340@5.63 | 427,170@6.19 |
69500 | 392,180@5.64 | 431,400@6.21 |
70000 | 394,590@5.64 | 434,050@6.2 |
70500 | 397,000@5.63 | 436,700@6.19 |
71000 | 399,410@5.63 | 439,350@6.19 |
71500 | 401,820@5.62 | 442,010@6.18 |
72000 | 404,230@5.61 | 444,660@6.18 |
72500 | 408,080@5.63 | 448,880@6.19 |
73000 | 410,490@5.62 | 451,530@6.19 |
73500 | 412,900@5.62 | 454,190@6.18 |
74000 | 415,310@5.61 | 456,840@6.17 |
74500 | 417,720@5.61 | 459,490@6.17 |
75000 | 420,130@5.6 | 462,140@6.16 |
75500 | 423,970@5.62 | 466,370@6.18 |
76000 | 426,380@5.61 | 469,020@6.17 |
76500 | 428,790@5.61 | 471,670@6.17 |
77000 | 431,200@5.6 | 474,320@6.16 |
77500 | 433,610@5.59 | 476,980@6.15 |
78000 | 437,460@5.61 | 481,200@6.17 |
78500 | 439,870@5.6 | 483,850@6.16 |
79000 | 442,280@5.6 | 486,510@6.16 |
79500 | 444,690@5.59 | 489,160@6.15 |
80000 | 447,100@5.59 | 491,810@6.15 |
80500 | 449,510@5.58 | 494,460@6.14 |
81000 | 453,350@5.6 | 498,690@6.16 |
81500 | 455,760@5.59 | 501,340@6.15 |
82000 | 458,170@5.59 | 503,990@6.15 |
82500 | 460,580@5.58 | 506,640@6.14 |
83000 | 462,990@5.58 | 509,290@6.14 |
83500 | 466,830@5.59 | 513,520@6.15 |
84000 | 469,250@5.59 | 516,170@6.14 |
84500 | 471,660@5.58 | 518,820@6.14 |
85000 | 474,070@5.58 | 521,470@6.13 |
85500 | 476,480@5.57 | 524,130@6.13 |
86000 | 478,890@5.57 | 526,780@6.13 |
86500 | 482,730@5.58 | 531,000@6.14 |
87000 | 485,140@5.58 | 533,660@6.13 |
87500 | 487,550@5.57 | 536,310@6.13 |
88000 | 489,960@5.57 | 538,960@6.12 |
88500 | 492,380@5.56 | 541,610@6.12 |
89000 | 496,220@5.58 | 545,840@6.13 |
89500 | 498,630@5.57 | 548,490@6.13 |
90000 | 501,040@5.57 | 551,140@6.12 |
90500 | 503,450@5.56 | 553,790@6.12 |
91000 | 505,860@5.56 | 556,440@6.11 |
91500 | 508,270@5.55 | 559,100@6.11 |
92000 | 512,110@5.57 | 563,320@6.12 |
92500 | 514,520@5.56 | 565,980@6.12 |
93000 | 516,930@5.56 | 568,630@6.11 |
93500 | 519,350@5.55 | 571,280@6.11 |
94000 | 521,760@5.55 | 573,930@6.11 |
94500 | 525,600@5.56 | 578,160@6.12 |
95000 | 528,010@5.56 | 580,810@6.11 |
95500 | 530,420@5.55 | 583,460@6.11 |
96000 | 532,830@5.55 | 586,110@6.11 |
96500 | 535,240@5.55 | 588,770@6.1 |
97000 | 537,650@5.54 | 591,420@6.1 |
97500 | 541,490@5.55 | 595,640@6.11 |
98000 | 543,900@5.55 | 598,290@6.11 |
98500 | 546,320@5.55 | 600,950@6.1 |
99000 | 548,730@5.54 | 603,600@6.1 |
99500 | 551,140@5.54 | 606,250@6.09 |
100000 | 553,550@5.54 | 608,900@6.09 |
デザインの選択
ご希望のデザインを選択してください。
※注文後にも変更ができます。
ヘルプ
ご注文に関して困った際は、こちらを確認してください
- 弊社へのお問い合わせ
- 受付時間 8:30〜12:00 13:00〜17:00
お電話 0120-00-8060(フリーダイヤル)
メール info@matsuo-print.com もしくはマイページTOPの「メッセージ」欄よりその旨をご連絡ください。
※12:00〜13:00はお昼休みとなっております。予めご了承ください。 - 注文情報に誤りがあった場合
- 弊社までお電話0120-00-8060、もしくはマイページTOPの「メッセージ」欄よりその旨をご連絡ください。
【注】再注文時に弊社にて変更した商品情報や価格は反映されません - データの入稿方法について
-
大容量サーバーにアップロードする入稿方法で、1回にアップロードできるデータは1000MB(1GB)で、一度に10ファイルまで指定して送信することができます。ウイルスチェック機能付で、弊社がデータをダウンロードした通知を受け取ることも可能です。
【注】ご注文前でも入稿手続きは可能です。
ご利用ガイドのデータの入稿方法で詳しく解説しております。こちらをご覧ください - 間違ったデータを入稿した場合
- 弊社のデータチェックが完了するまでは、WEB入稿またはマイページ「注文履歴/データ入稿」より再度入稿手続きを行うことができます。
【注】再入稿の際は「入稿に関するご連絡事項」欄にその旨を記載してください。
【注】弊社のデータチェック完了後の再入稿、及びキャンセルは作業進捗状況により変わって参りますが、実費をご負担いただきますのでよろしくお願い申し上げます。詳しくはご注文のキャンセルをご覧ください。 - 見積書の発行方法を教えて下さい
- お見積もり方法は、ご利用ガイドのお見積もり方法で詳しく解説しております。こちらをご覧ください
- 注文方法を教えて下さい
- ご利用ガイドのご注文方法で詳しく解説しております。こちらをご覧ください
- 請求書の発行方法を教えて下さい
- 商品のご注文が完了するとマイページ「注文履歴/データ入稿」よりPDFファイルをダウンロードできるようになります。
- 納品書の発行方法を教えて下さい
- 商品の発送が完了するとマイページ「注文履歴/データ入稿」よりPDFファイルをダウンロードできるようになります。
- 支払い方法を教えて下さい
- ご利用ガイドのお支払いについてで詳しく解説しております。こちらをご覧ください
- 納期について教えて下さい
- ご利用ガイドの納期についてで詳しく解説しております。こちらをご覧ください
- 再注文方法を教えて下さい
- 再注文の方法は、ご利用ガイドの増刷/再注文(リピート)で詳しく解説しております。こちらをご覧ください