オフセット印刷 - 選挙ビラ - 折無し選挙ビラ
サイズ必須
展開A4:210mm×297mm
印刷必須
用紙必須
出荷予定日早見表(受付確定日から起算※校正やデータに問題があった場合、オプション追加などによっては出荷日が異なります)
受付確定日(校了日) | 05月20日 | 05月23日 | 05月24日 | 05月25日 |
---|---|---|---|---|
受付確定日から翌営業日目出荷 | 05月23日出荷 | 05月24日出荷 | 05月25日出荷 | 05月26日出荷 |
受付確定日から2営業日目出荷 | 05月24日出荷 | 05月25日出荷 | 05月26日出荷 | 05月27日出荷 |
受付確定日から3営業日目出荷 | 05月25日出荷 | 05月26日出荷 | 05月27日出荷 | 05月30日出荷 |
ご希望の数量と出荷日数の価格をクリックしてください。次はオプション選択へ進みます。
数量 | 受付確定日から3営業日目出荷 | 受付確定日から2営業日目出荷 | 受付確定日から翌営業日目出荷 |
---|---|---|---|
100 | 18,350@183.5 | 21,100@211 | 23,120@231.2 |
200 | 18,890@94.45 | 21,730@108.65 | 23,810@119.05 |
300 | 19,440@64.8 | 22,350@74.5 | 24,490@81.63 |
400 | 19,980@49.95 | 22,980@57.45 | 25,180@62.95 |
500 | 20,530@41.06 | 23,610@47.22 | 25,870@51.74 |
600 | 21,090@35.15 | 24,250@40.42 | 26,570@44.28 |
700 | 21,630@30.9 | 24,880@35.54 | 27,260@38.94 |
800 | 22,180@27.73 | 25,510@31.89 | 27,950@34.94 |
900 | 22,720@25.24 | 26,130@29.03 | 28,630@31.81 |
1000 | 23,270@23.27 | 26,760@26.76 | 29,320@29.32 |
1100 | 23,800@21.64 | 27,360@24.87 | 29,980@27.25 |
1200 | 24,320@20.27 | 27,970@23.31 | 30,640@25.53 |
1300 | 24,850@19.12 | 28,570@21.98 | 31,310@24.08 |
1400 | 25,370@18.12 | 29,180@20.84 | 31,970@22.84 |
1500 | 25,900@17.27 | 29,780@19.85 | 32,630@21.75 |
1600 | 26,430@16.52 | 30,390@18.99 | 33,300@20.81 |
1700 | 26,950@15.85 | 31,000@18.24 | 33,960@19.98 |
1800 | 27,480@15.27 | 31,600@17.56 | 34,620@19.23 |
1900 | 28,000@14.74 | 32,200@16.95 | 35,290@18.57 |
2000 | 28,530@14.27 | 32,810@16.41 | 35,950@17.98 |
2100 | 29,060@13.84 | 33,420@15.91 | 36,610@17.43 |
2200 | 29,580@13.45 | 34,020@15.46 | 37,270@16.94 |
2300 | 30,110@13.09 | 34,620@15.05 | 37,940@16.5 |
2400 | 30,640@12.77 | 35,230@14.68 | 38,600@16.08 |
2500 | 31,160@12.46 | 35,840@14.34 | 39,260@15.7 |
2600 | 31,690@12.19 | 36,440@14.02 | 39,930@15.36 |
2700 | 32,210@11.93 | 37,050@13.72 | 40,590@15.03 |
2800 | 34,170@12.2 | 39,300@14.04 | 43,060@15.38 |
2900 | 34,700@11.97 | 39,900@13.76 | 43,720@15.08 |
3000 | 35,220@11.74 | 40,510@13.5 | 44,380@14.79 |
3500 | 37,850@10.81 | 43,530@12.44 | 47,690@13.63 |
4000 | 40,490@10.12 | 46,560@11.64 | 51,010@12.75 |
4500 | 43,120@9.58 | 49,580@11.02 | 54,320@12.07 |
5000 | 45,750@9.15 | 52,610@10.52 | 57,640@11.53 |
5500 | 48,270@8.78 | 55,510@10.09 | 60,820@11.06 |
6000 | 52,220@8.7 | 60,050@10.01 | 65,800@10.97 |
6500 | 54,740@8.42 | 62,950@9.68 | 68,970@10.61 |
7000 | 57,260@8.18 | 65,850@9.41 | 72,150@10.31 |
7500 | 59,780@7.97 | 68,750@9.17 | 75,320@10.04 |
8000 | 62,300@7.79 | 71,650@8.96 | 78,500@9.81 |
8500 | 66,250@7.79 | 76,190@8.96 | 83,480@9.82 |
9000 | 68,770@7.64 | 79,090@8.79 | 86,650@9.63 |
9500 | 71,300@7.51 | 81,990@8.63 | 89,830@9.46 |
10000 | 73,820@7.38 | 84,890@8.49 | 93,010@9.3 |
10500 | 76,230@7.26 | 87,660@8.35 | 96,050@9.15 |
11000 | 78,640@7.15 | 90,430@8.22 | 99,080@9.01 |
11500 | 82,480@7.17 | 94,850@8.25 | 103,920@9.04 |
12000 | 84,890@7.07 | 97,620@8.14 | 106,960@8.91 |
12500 | 87,300@6.98 | 100,400@8.03 | 110,000@8.8 |
13000 | 89,710@6.9 | 103,170@7.94 | 113,040@8.7 |
13500 | 92,120@6.82 | 105,940@7.85 | 116,070@8.6 |
14000 | 95,960@6.85 | 110,360@7.88 | 120,910@8.64 |
14500 | 98,380@6.78 | 113,130@7.8 | 123,950@8.55 |
15000 | 100,790@6.72 | 115,900@7.73 | 126,990@8.47 |
15500 | 103,200@6.66 | 118,680@7.66 | 130,030@8.39 |
デザインの選択
ご希望のデザインを選択してください。
※注文後にも変更ができます。
ヘルプ
ご注文に関して困った際は、こちらを確認してください
- 弊社へのお問い合わせ
- 受付時間 8:30〜12:00 13:00〜17:00
お電話 0120-00-8060(フリーダイヤル)
メール info@matsuo-print.com もしくはマイページTOPの「メッセージ」欄よりその旨をご連絡ください。
※12:00〜13:00はお昼休みとなっております。予めご了承ください。 - 注文情報に誤りがあった場合
- 弊社までお電話0120-00-8060、もしくはマイページTOPの「メッセージ」欄よりその旨をご連絡ください。
【注】再注文時に弊社にて変更した商品情報や価格は反映されません - データの入稿方法について
-
大容量サーバーにアップロードする入稿方法で、1回にアップロードできるデータは1000MB(1GB)で、一度に10ファイルまで指定して送信することができます。ウイルスチェック機能付で、弊社がデータをダウンロードした通知を受け取ることも可能です。
【注】ご注文前でも入稿手続きは可能です。
ご利用ガイドのデータの入稿方法で詳しく解説しております。こちらをご覧ください - 間違ったデータを入稿した場合
- 弊社のデータチェックが完了するまでは、WEB入稿またはマイページ「注文履歴/データ入稿」より再度入稿手続きを行うことができます。
【注】再入稿の際は「入稿に関するご連絡事項」欄にその旨を記載してください。
【注】弊社のデータチェック完了後の再入稿、及びキャンセルは作業進捗状況により変わって参りますが、実費をご負担いただきますのでよろしくお願い申し上げます。詳しくはご注文のキャンセルをご覧ください。 - 見積書の発行方法を教えて下さい
- お見積もり方法は、ご利用ガイドのお見積もり方法で詳しく解説しております。こちらをご覧ください
- 注文方法を教えて下さい
- ご利用ガイドのご注文方法で詳しく解説しております。こちらをご覧ください
- 請求書の発行方法を教えて下さい
- 商品のご注文が完了するとマイページ「注文履歴/データ入稿」よりPDFファイルをダウンロードできるようになります。
- 納品書の発行方法を教えて下さい
- 商品の発送が完了するとマイページ「注文履歴/データ入稿」よりPDFファイルをダウンロードできるようになります。
- 支払い方法を教えて下さい
- ご利用ガイドのお支払いについてで詳しく解説しております。こちらをご覧ください
- 納期について教えて下さい
- ご利用ガイドの納期についてで詳しく解説しております。こちらをご覧ください
- 再注文方法を教えて下さい
- 再注文の方法は、ご利用ガイドの増刷/再注文(リピート)で詳しく解説しております。こちらをご覧ください