オフセット印刷 - 選挙ポスター - ユポタック紙 - サイズ:400mmx420mm
サイズ必須
400mm×420mm
▷ 400mm×420mmの県知事・国政サイズの選挙ポスターです。地方選挙には使用できません。
印刷必須
175線 カラー印刷(超耐光性インキ使用)
用紙必須
ユポタック110μ(雨に強い合成紙・裏面シール加工)
●国政サイズの選挙ポスターは大部数が予想されるため、用紙入荷にお時間がかかる場合がございます。出荷日についてはお問い合わせください。
ご希望の数量の価格をクリックしてください。次はオプション選択へ進みます。
数量 | 出荷日はお問い合わせください |
---|---|
500 | 117,560@235.12 |
550 | 121,260@220.47 |
600 | 124,960@208.27 |
650 | 129,540@199.29 |
700 | 133,240@190.34 |
750 | 136,940@182.59 |
800 | 140,640@175.8 |
850 | 146,640@172.52 |
900 | 150,340@167.04 |
950 | 154,040@162.15 |
1000 | 157,740@157.74 |
1050 | 163,420@155.64 |
1100 | 168,220@152.93 |
1150 | 173,020@150.45 |
1200 | 177,820@148.18 |
1250 | 184,920@147.94 |
1300 | 189,720@145.94 |
1350 | 194,520@144.09 |
1400 | 199,320@142.37 |
1450 | 205,000@141.38 |
1500 | 209,800@139.87 |
1550 | 214,600@138.45 |
1600 | 219,400@137.13 |
1650 | 225,070@136.41 |
1700 | 231,300@136.06 |
1750 | 236,100@134.91 |
1800 | 240,900@133.83 |
1850 | 246,580@133.29 |
1900 | 251,380@132.31 |
1950 | 256,180@131.37 |
2000 | 260,980@130.49 |
2100 | 272,880@129.94 |
2200 | 282,480@128.4 |
2300 | 292,960@127.37 |
2400 | 302,560@126.07 |
2500 | 314,460@125.78 |
2600 | 324,060@124.64 |
2700 | 334,540@123.9 |
2800 | 344,140@122.91 |
2900 | 356,040@122.77 |
3000 | 365,640@121.88 |
3100 | 375,680@121.19 |
3200 | 384,840@120.26 |
3300 | 394,870@119.66 |
3400 | 405,460@119.25 |
3500 | 415,500@118.71 |
3600 | 424,660@117.96 |
3700 | 434,690@117.48 |
3800 | 445,280@117.18 |
3900 | 455,320@116.75 |
4000 | 464,480@116.12 |
4100 | 474,510@115.73 |
4200 | 485,100@115.5 |
4300 | 495,140@115.15 |
4400 | 504,300@114.61 |
4500 | 514,330@114.3 |
4600 | 524,920@114.11 |
4700 | 534,960@113.82 |
4800 | 544,120@113.36 |
4900 | 554,150@113.09 |
5000 | 564,740@112.95 |
5100 | 574,320@112.61 |
5200 | 583,010@112.12 |
5300 | 592,590@111.81 |
5400 | 602,710@111.61 |
5500 | 612,290@111.33 |
5600 | 620,980@110.89 |
5700 | 630,560@110.62 |
5800 | 640,680@110.46 |
5900 | 650,260@110.21 |
6000 | 658,960@109.83 |
6100 | 668,530@109.6 |
6200 | 677,230@109.23 |
6300 | 688,230@109.24 |
6400 | 696,930@108.9 |
6500 | 706,500@108.69 |
6600 | 715,200@108.36 |
6700 | 726,200@108.39 |
6800 | 734,900@108.07 |
6900 | 744,470@107.89 |
7000 | 753,170@107.6 |
7100 | 764,180@107.63 |
7200 | 772,870@107.34 |
7300 | 782,450@107.18 |
7400 | 791,140@106.91 |
7500 | 802,150@106.95 |
7600 | 810,840@106.69 |
7700 | 820,420@106.55 |
7800 | 829,110@106.3 |
7900 | 840,120@106.34 |
8000 | 848,820@106.1 |
8100 | 858,390@105.97 |
8200 | 867,090@105.74 |
8300 | 878,090@105.79 |
8400 | 886,790@105.57 |
8500 | 896,360@105.45 |
8600 | 905,060@105.24 |
8700 | 916,060@105.29 |
8800 | 924,760@105.09 |
8900 | 934,330@104.98 |
9000 | 943,030@104.78 |
9100 | 952,610@104.68 |
9200 | 962,730@104.64 |
9300 | 972,310@104.55 |
9400 | 981,000@104.36 |
9500 | 990,580@104.27 |
9600 | 1,000,700@104.24 |
9700 | 1,010,280@104.15 |
9800 | 1,018,970@103.98 |
9900 | 1,028,550@103.89 |
10000 | 1,038,680@103.87 |
10100 | 1,048,120@103.77 |
10200 | 1,056,680@103.6 |
10300 | 1,066,130@103.51 |
10400 | 1,076,120@103.47 |
10500 | 1,085,560@103.39 |
10600 | 1,094,130@103.22 |
10700 | 1,103,570@103.14 |
10800 | 1,113,560@103.11 |
10900 | 1,123,010@103.03 |
11000 | 1,131,570@102.87 |
11100 | 1,141,010@102.79 |
11200 | 1,151,010@102.77 |
11300 | 1,160,450@102.69 |
11400 | 1,169,010@102.54 |
11500 | 1,178,460@102.47 |
11600 | 1,188,450@102.45 |
11700 | 1,197,890@102.38 |
11800 | 1,206,460@102.24 |
11900 | 1,215,900@102.18 |
12000 | 1,225,900@102.16 |
12100 | 1,235,340@102.09 |
12200 | 1,243,900@101.96 |
12300 | 1,253,350@101.9 |
12400 | 1,261,910@101.77 |
12500 | 1,272,780@101.82 |
12600 | 1,281,350@101.69 |
12700 | 1,290,790@101.64 |
12800 | 1,299,350@101.51 |
12900 | 1,310,230@101.57 |
13000 | 1,318,790@101.45 |
13100 | 1,328,230@101.39 |
13200 | 1,336,800@101.27 |
13300 | 1,347,670@101.33 |
13400 | 1,356,230@101.21 |
13500 | 1,365,680@101.16 |
13600 | 1,374,240@101.05 |
13700 | 1,385,110@101.1 |
13800 | 1,393,680@100.99 |
13900 | 1,403,120@100.94 |
14000 | 1,411,690@100.84 |
14100 | 1,422,560@100.89 |
14200 | 1,431,120@100.78 |
14300 | 1,440,570@100.74 |
14400 | 1,449,130@100.63 |
14500 | 1,460,000@100.69 |
14600 | 1,468,570@100.59 |
14700 | 1,478,010@100.54 |
14800 | 1,486,570@100.44 |
14900 | 1,497,450@100.5 |
15000 | 1,506,010@100.4 |
デザインの選択
ご希望のデザインを選択してください。
※注文後にも変更ができます。
ヘルプ
ご注文に関して困った際は、こちらを確認してください
- 弊社へのお問い合わせ
- 受付時間 8:30〜12:00 13:00〜17:00
お電話 0120-00-8060(フリーダイヤル)
メール info@matsuo-print.com もしくはマイページTOPの「メッセージ」欄よりその旨をご連絡ください。
※12:00〜13:00はお昼休みとなっております。予めご了承ください。 - 注文情報に誤りがあった場合
- 弊社までお電話0120-00-8060、もしくはマイページTOPの「メッセージ」欄よりその旨をご連絡ください。
【注】再注文時に弊社にて変更した商品情報や価格は反映されません - データの入稿方法について
-
大容量サーバーにアップロードする入稿方法で、1回にアップロードできるデータは1000MB(1GB)で、一度に10ファイルまで指定して送信することができます。ウイルスチェック機能付で、弊社がデータをダウンロードした通知を受け取ることも可能です。
【注】ご注文前でも入稿手続きは可能です。
ご利用ガイドのデータの入稿方法で詳しく解説しております。こちらをご覧ください - 間違ったデータを入稿した場合
- 弊社のデータチェックが完了するまでは、WEB入稿またはマイページ「注文履歴/データ入稿」より再度入稿手続きを行うことができます。
【注】再入稿の際は「入稿に関するご連絡事項」欄にその旨を記載してください。
【注】弊社のデータチェック完了後の再入稿、及びキャンセルは作業進捗状況により変わって参りますが、実費をご負担いただきますのでよろしくお願い申し上げます。詳しくはご注文のキャンセルをご覧ください。 - 見積書の発行方法を教えて下さい
- お見積もり方法は、ご利用ガイドのお見積もり方法で詳しく解説しております。こちらをご覧ください
- 注文方法を教えて下さい
- ご利用ガイドのご注文方法で詳しく解説しております。こちらをご覧ください
- 請求書の発行方法を教えて下さい
- 商品のご注文が完了するとマイページ「注文履歴/データ入稿」よりPDFファイルをダウンロードできるようになります。
- 納品書の発行方法を教えて下さい
- 商品の発送が完了するとマイページ「注文履歴/データ入稿」よりPDFファイルをダウンロードできるようになります。
- 支払い方法を教えて下さい
- ご利用ガイドのお支払いについてで詳しく解説しております。こちらをご覧ください
- 納期について教えて下さい
- ご利用ガイドの納期についてで詳しく解説しております。こちらをご覧ください
- 再注文方法を教えて下さい
- 再注文の方法は、ご利用ガイドの増刷/再注文(リピート)で詳しく解説しております。こちらをご覧ください