オフセット印刷 - 選挙用名刺・ショップカード - 選挙用名刺・ショップカード
出荷予定日早見表(受付確定日から起算※校正やデータに問題があった場合、オプション追加などによっては出荷日が異なります)
受付確定日(校了日) | 05月23日 | 05月24日 | 05月25日 | 05月26日 |
---|---|---|---|---|
受付確定日から2営業日目出荷 | 05月25日出荷 | 05月26日出荷 | 05月27日出荷 | 05月30日出荷 |
受付確定日から3営業日目出荷 | 05月26日出荷 | 05月27日出荷 | 05月30日出荷 | 05月31日出荷 |
受付確定日から5営業日目出荷 | 05月30日出荷 | 05月31日出荷 | 06月01日出荷 | 06月02日出荷 |
ご希望の数量と出荷日数の価格をクリックして次へお進みください
数量 | 受付確定日から5営業日目出荷 | 受付確定日から3営業日目出荷 | 受付確定日から2営業日目出荷 |
---|---|---|---|
1000 | 31,460@31.46 | 34,610@34.61 | 37,750@37.75 |
1500 | 32,730@21.82 | 36,000@24 | 39,270@26.18 |
2000 | 34,870@17.44 | 38,360@19.18 | 41,840@20.92 |
2500 | 37,020@14.81 | 40,720@16.29 | 44,420@17.77 |
3000 | 38,280@12.76 | 42,110@14.04 | 45,940@15.31 |
3500 | 40,430@11.55 | 44,470@12.71 | 48,510@13.86 |
4000 | 41,690@10.42 | 45,860@11.47 | 50,030@12.51 |
4500 | 43,840@9.74 | 48,220@10.72 | 52,600@11.69 |
5000 | 45,980@9.2 | 50,580@10.12 | 55,180@11.04 |
5500 | 47,250@8.59 | 51,970@9.45 | 56,690@10.31 |
6000 | 49,390@8.23 | 54,330@9.06 | 59,270@9.88 |
6500 | 51,540@7.93 | 56,690@8.72 | 61,840@9.51 |
7000 | 52,800@7.54 | 58,080@8.3 | 63,360@9.05 |
7500 | 54,950@7.33 | 60,440@8.06 | 65,930@8.79 |
8000 | 56,210@7.03 | 61,830@7.73 | 67,450@8.43 |
8500 | 58,360@6.87 | 64,190@7.55 | 70,030@8.24 |
9000 | 60,500@6.72 | 66,550@7.39 | 72,600@8.07 |
9500 | 61,770@6.5 | 67,940@7.15 | 74,120@7.8 |
10000 | 63,910@6.39 | 70,300@7.03 | 76,690@7.67 |
10500 | 66,060@6.29 | 72,660@6.92 | 79,270@7.55 |
11000 | 67,320@6.12 | 74,050@6.73 | 80,780@7.34 |
11500 | 69,470@6.04 | 76,410@6.64 | 83,360@7.25 |
12000 | 70,730@5.89 | 77,800@6.48 | 84,880@7.07 |
12500 | 72,880@5.83 | 80,160@6.41 | 87,450@7 |
13000 | 75,020@5.77 | 82,520@6.35 | 90,020@6.92 |
13500 | 76,290@5.65 | 83,910@6.22 | 91,540@6.78 |
14000 | 78,430@5.6 | 86,270@6.16 | 94,120@6.72 |
14500 | 80,580@5.56 | 88,630@6.11 | 96,690@6.67 |
15000 | 81,840@5.46 | 90,020@6 | 98,210@6.55 |
15500 | 83,990@5.42 | 92,380@5.96 | 100,780@6.5 |
16000 | 85,250@5.33 | 93,780@5.86 | 102,300@6.39 |
16500 | 87,400@5.3 | 96,130@5.83 | 104,870@6.36 |
17000 | 89,540@5.27 | 98,490@5.79 | 107,450@6.32 |
17500 | 90,810@5.19 | 99,890@5.71 | 108,970@6.23 |
18000 | 92,950@5.16 | 102,250@5.68 | 111,540@6.2 |
18500 | 95,100@5.14 | 104,600@5.65 | 114,110@6.17 |
19000 | 96,360@5.07 | 106,000@5.58 | 115,630@6.09 |
19500 | 99,940@5.13 | 109,930@5.64 | 119,920@6.15 |
20000 | 101,200@5.06 | 111,320@5.57 | 121,440@6.07 |
デザインの選択
ご希望のデザインを選択してください。
※注文後にも変更ができます。
ヘルプ
ご注文に関して困った際は、こちらを確認してください
- 弊社へのお問い合わせ
- 受付時間 8:30〜12:00 13:00〜17:00
お電話 0120-00-8060(フリーダイヤル)
メール info@matsuo-print.com もしくはマイページTOPの「メッセージ」欄よりその旨をご連絡ください。
※12:00〜13:00はお昼休みとなっております。予めご了承ください。 - 注文情報に誤りがあった場合
- 弊社までお電話0120-00-8060、もしくはマイページTOPの「メッセージ」欄よりその旨をご連絡ください。
【注】再注文時に弊社にて変更した商品情報や価格は反映されません - データの入稿方法について
-
大容量サーバーにアップロードする入稿方法で、1回にアップロードできるデータは1000MB(1GB)で、一度に10ファイルまで指定して送信することができます。ウイルスチェック機能付で、弊社がデータをダウンロードした通知を受け取ることも可能です。
【注】ご注文前でも入稿手続きは可能です。
ご利用ガイドのデータの入稿方法で詳しく解説しております。こちらをご覧ください - 間違ったデータを入稿した場合
- 弊社のデータチェックが完了するまでは、WEB入稿またはマイページ「注文履歴/データ入稿」より再度入稿手続きを行うことができます。
【注】再入稿の際は「入稿に関するご連絡事項」欄にその旨を記載してください。
【注】弊社のデータチェック完了後の再入稿、及びキャンセルは作業進捗状況により変わって参りますが、実費をご負担いただきますのでよろしくお願い申し上げます。詳しくはご注文のキャンセルをご覧ください。 - 見積書の発行方法を教えて下さい
- お見積もり方法は、ご利用ガイドのお見積もり方法で詳しく解説しております。こちらをご覧ください
- 注文方法を教えて下さい
- ご利用ガイドのご注文方法で詳しく解説しております。こちらをご覧ください
- 請求書の発行方法を教えて下さい
- 商品のご注文が完了するとマイページ「注文履歴/データ入稿」よりPDFファイルをダウンロードできるようになります。
- 納品書の発行方法を教えて下さい
- 商品の発送が完了するとマイページ「注文履歴/データ入稿」よりPDFファイルをダウンロードできるようになります。
- 支払い方法を教えて下さい
- ご利用ガイドのお支払いについてで詳しく解説しております。こちらをご覧ください
- 納期について教えて下さい
- ご利用ガイドの納期についてで詳しく解説しております。こちらをご覧ください
- 再注文方法を教えて下さい
- 再注文の方法は、ご利用ガイドの増刷/再注文(リピート)で詳しく解説しております。こちらをご覧ください