オフセット印刷 - 格安B4チラシ - 格安B4チラシ
サイズ必須
B4:257mm×364mm
印刷必須
用紙必須
出荷予定日早見表(受付確定日から起算※校正やデータに問題があった場合、オプション追加などによっては出荷日が異なります)
受付確定日(校了日) | 02月25日 | 02月26日 | 03月01日 | 03月02日 |
---|---|---|---|---|
受付確定日から翌営業日目出荷 | 02月26日出荷 | 03月01日出荷 | 03月02日出荷 | 03月03日出荷 |
受付確定日から2営業日目出荷 | 03月01日出荷 | 03月02日出荷 | 03月03日出荷 | 03月04日出荷 |
受付確定日から3営業日目出荷 | 03月02日出荷 | 03月03日出荷 | 03月04日出荷 | 03月05日出荷 |
ご希望の数量と出荷日数の価格をクリックして次へお進みください
数量 | 受付確定日から3営業日目出荷 | 受付確定日から2営業日目出荷 | 受付確定日から翌営業日目出荷 |
---|---|---|---|
100 | 17,550@175.5 | 20,180@201.8 | 22,110@221.1 |
200 | 17,730@88.65 | 20,390@101.95 | 22,340@111.7 |
300 | 17,910@59.7 | 20,600@68.67 | 22,570@75.23 |
400 | 18,090@45.23 | 20,800@52 | 22,790@56.98 |
500 | 18,270@36.54 | 21,010@42.02 | 23,020@46.04 |
600 | 18,860@31.43 | 21,690@36.15 | 23,770@39.62 |
700 | 19,440@27.77 | 22,360@31.94 | 24,490@34.99 |
800 | 20,020@25.03 | 23,020@28.78 | 25,220@31.53 |
900 | 20,590@22.88 | 23,680@26.31 | 25,950@28.83 |
1000 | 21,170@21.17 | 24,340@24.34 | 26,670@26.67 |
1500 | 24,070@16.05 | 27,680@18.45 | 30,320@20.21 |
2000 | 26,970@13.49 | 31,010@15.51 | 33,980@16.99 |
2500 | 31,070@12.43 | 35,730@14.29 | 39,150@15.66 |
3000 | 33,970@11.32 | 39,070@13.02 | 42,810@14.27 |
3500 | 36,870@10.53 | 42,400@12.11 | 46,460@13.27 |
4000 | 39,770@9.94 | 45,740@11.44 | 50,110@12.53 |
4500 | 43,880@9.75 | 50,460@11.21 | 55,290@12.29 |
5000 | 46,780@9.36 | 53,790@10.76 | 58,940@11.79 |
5500 | 48,800@8.87 | 56,120@10.2 | 61,480@11.18 |
6000 | 50,820@8.47 | 58,440@9.74 | 64,030@10.67 |
6500 | 52,830@8.13 | 60,760@9.35 | 66,570@10.24 |
7000 | 56,060@8.01 | 64,470@9.21 | 70,640@10.09 |
7500 | 58,080@7.74 | 66,790@8.91 | 73,180@9.76 |
8000 | 60,100@7.51 | 69,110@8.64 | 75,730@9.47 |
8500 | 62,120@7.31 | 71,440@8.4 | 78,270@9.21 |
9000 | 65,350@7.26 | 75,150@8.35 | 82,340@9.15 |
9500 | 67,370@7.09 | 77,470@8.15 | 84,880@8.93 |
10000 | 69,380@6.94 | 79,790@7.98 | 87,420@8.74 |
10500 | 71,400@6.8 | 82,110@7.82 | 89,970@8.57 |
11000 | 74,630@6.78 | 85,830@7.8 | 94,040@8.55 |
11500 | 76,650@6.67 | 88,150@7.67 | 96,580@8.4 |
12000 | 78,670@6.56 | 90,470@7.54 | 99,120@8.26 |
12500 | 80,690@6.46 | 92,790@7.42 | 101,670@8.13 |
13000 | 82,710@6.36 | 95,110@7.32 | 104,210@8.02 |
13500 | 85,940@6.37 | 98,830@7.32 | 108,280@8.02 |
14000 | 87,950@6.28 | 101,150@7.23 | 110,820@7.92 |
14500 | 89,970@6.2 | 103,470@7.14 | 113,360@7.82 |
15000 | 91,990@6.13 | 105,790@7.05 | 115,910@7.73 |
15500 | 95,220@6.14 | 109,500@7.06 | 119,980@7.74 |
16000 | 97,240@6.08 | 111,820@6.99 | 122,520@7.66 |
16500 | 99,260@6.02 | 114,140@6.92 | 125,060@7.58 |
17000 | 101,270@5.96 | 116,470@6.85 | 127,610@7.51 |
17500 | 103,290@5.9 | 118,790@6.79 | 130,150@7.44 |
18000 | 106,520@5.92 | 122,500@6.81 | 134,220@7.46 |
18500 | 108,540@5.87 | 124,820@6.75 | 136,760@7.39 |
19000 | 110,560@5.82 | 127,140@6.69 | 139,310@7.33 |
19500 | 112,580@5.77 | 129,460@6.64 | 141,850@7.27 |
20000 | 115,810@5.79 | 133,180@6.66 | 145,920@7.3 |
20500 | 117,830@5.75 | 135,500@6.61 | 148,460@7.24 |
21000 | 119,840@5.71 | 137,820@6.56 | 151,000@7.19 |
21500 | 121,860@5.67 | 140,140@6.52 | 153,550@7.14 |
22000 | 125,090@5.69 | 143,850@6.54 | 157,620@7.16 |
22500 | 127,110@5.65 | 146,180@6.5 | 160,160@7.12 |
23000 | 129,130@5.61 | 148,500@6.46 | 162,700@7.07 |
23500 | 131,150@5.58 | 150,820@6.42 | 165,250@7.03 |
24000 | 133,170@5.55 | 153,140@6.38 | 167,790@6.99 |
24500 | 136,390@5.57 | 156,850@6.4 | 171,860@7.01 |
25000 | 138,410@5.54 | 159,170@6.37 | 174,400@6.98 |
25500 | 140,430@5.51 | 161,500@6.33 | 176,940@6.94 |
26000 | 142,450@5.48 | 163,820@6.3 | 179,490@6.9 |
26500 | 145,680@5.5 | 167,530@6.32 | 183,550@6.93 |
27000 | 147,700@5.47 | 169,850@6.29 | 186,100@6.89 |
27500 | 149,720@5.44 | 172,170@6.26 | 188,640@6.86 |
28000 | 151,740@5.42 | 174,500@6.23 | 191,190@6.83 |
28500 | 154,960@5.44 | 178,210@6.25 | 195,250@6.85 |
29000 | 156,980@5.41 | 180,530@6.23 | 197,800@6.82 |
29500 | 159,000@5.39 | 182,850@6.2 | 200,340@6.79 |
30000 | 161,020@5.37 | 185,170@6.17 | 202,890@6.76 |
30500 | 163,040@5.35 | 187,490@6.15 | 205,430@6.74 |
31000 | 166,270@5.36 | 191,210@6.17 | 209,500@6.76 |
31500 | 168,290@5.34 | 193,530@6.14 | 212,040@6.73 |
32000 | 170,300@5.32 | 195,850@6.12 | 214,580@6.71 |
32500 | 172,320@5.3 | 198,170@6.1 | 217,130@6.68 |
33000 | 175,550@5.32 | 201,880@6.12 | 221,190@6.7 |
33500 | 177,570@5.3 | 204,210@6.1 | 223,740@6.68 |
34000 | 179,590@5.28 | 206,530@6.07 | 226,280@6.66 |
34500 | 181,610@5.26 | 208,850@6.05 | 228,820@6.63 |
35000 | 183,630@5.25 | 211,170@6.03 | 231,370@6.61 |
35500 | 186,850@5.26 | 214,880@6.05 | 235,440@6.63 |
36000 | 188,870@5.25 | 217,200@6.03 | 237,980@6.61 |
36500 | 190,890@5.23 | 219,520@6.01 | 240,520@6.59 |
37000 | 192,910@5.21 | 221,850@6 | 243,070@6.57 |
37500 | 196,140@5.23 | 225,560@6.01 | 247,140@6.59 |
38000 | 198,160@5.21 | 227,880@6 | 249,680@6.57 |
38500 | 200,180@5.2 | 230,200@5.98 | 252,220@6.55 |
39000 | 202,200@5.18 | 232,520@5.96 | 254,770@6.53 |
39500 | 205,420@5.2 | 236,240@5.98 | 258,830@6.55 |
40000 | 207,440@5.19 | 238,560@5.96 | 261,380@6.53 |
40500 | 209,460@5.17 | 240,880@5.95 | 263,920@6.52 |
41000 | 211,480@5.16 | 243,200@5.93 | 266,460@6.5 |
41500 | 213,500@5.14 | 245,520@5.92 | 269,010@6.48 |
42000 | 216,730@5.16 | 249,240@5.93 | 273,080@6.5 |
42500 | 218,740@5.15 | 251,560@5.92 | 275,620@6.49 |
43000 | 220,760@5.13 | 253,880@5.9 | 278,160@6.47 |
43500 | 222,780@5.12 | 256,200@5.89 | 280,710@6.45 |
44000 | 226,010@5.14 | 259,910@5.91 | 284,770@6.47 |
44500 | 228,030@5.12 | 262,230@5.89 | 287,320@6.46 |
45000 | 230,050@5.11 | 264,560@5.88 | 289,860@6.44 |
45500 | 232,070@5.1 | 266,880@5.87 | 292,410@6.43 |
46000 | 234,090@5.09 | 269,200@5.85 | 294,950@6.41 |
46500 | 237,310@5.1 | 272,910@5.87 | 299,020@6.43 |
47000 | 239,330@5.09 | 275,230@5.86 | 301,560@6.42 |
47500 | 241,350@5.08 | 277,550@5.84 | 304,100@6.4 |
48000 | 243,370@5.07 | 279,880@5.83 | 306,650@6.39 |
48500 | 246,600@5.08 | 283,590@5.85 | 310,710@6.41 |
49000 | 248,620@5.07 | 285,910@5.83 | 313,260@6.39 |
49500 | 250,640@5.06 | 288,230@5.82 | 315,800@6.38 |
50000 | 252,660@5.05 | 290,550@5.81 | 318,350@6.37 |
デザインの選択
ご希望のデザインを選択してください。
※注文後にも変更ができます。
ヘルプ
ご注文に関して困った際は、こちらを確認してください
- 弊社へのお問い合わせ
- 受付時間 8:30〜12:00 13:00〜17:00
お電話 0120-00-8060(フリーダイヤル)
メール info@matsuo-print.com もしくはマイページTOPの「メッセージ」欄よりその旨をご連絡ください。
※12:00〜13:00はお昼休みとなっております。予めご了承ください。 - 注文情報に誤りがあった場合
- 弊社までお電話0120-00-8060、もしくはマイページTOPの「メッセージ」欄よりその旨をご連絡ください。
【注】再注文時に弊社にて変更した商品情報や価格は反映されません - データの入稿方法について
-
大容量サーバーにアップロードする入稿方法で、1回にアップロードできるデータは1000MB(1GB)で、一度に10ファイルまで指定して送信することができます。ウイルスチェック機能付で、弊社がデータをダウンロードした通知を受け取ることも可能です。
【注】ご注文前でも入稿手続きは可能です。
ご利用ガイドのデータの入稿方法で詳しく解説しております。こちらをご覧ください - 間違ったデータを入稿した場合
- 弊社のデータチェックが完了するまでは、WEB入稿またはマイページ「注文履歴/データ入稿」より再度入稿手続きを行うことができます。
【注】再入稿の際は「入稿に関するご連絡事項」欄にその旨を記載してください。
【注】弊社のデータチェック完了後の再入稿、及びキャンセルは作業進捗状況により変わって参りますが、実費をご負担いただきますのでよろしくお願い申し上げます。詳しくはご注文のキャンセルをご覧ください。 - 見積書の発行方法を教えて下さい
- お見積もり方法は、ご利用ガイドのお見積もり方法で詳しく解説しております。こちらをご覧ください
- 注文方法を教えて下さい
- ご利用ガイドのご注文方法で詳しく解説しております。こちらをご覧ください
- 請求書の発行方法を教えて下さい
- 商品のご注文が完了するとマイページ「注文履歴/データ入稿」よりPDFファイルをダウンロードできるようになります。
- 納品書の発行方法を教えて下さい
- 商品の発送が完了するとマイページ「注文履歴/データ入稿」よりPDFファイルをダウンロードできるようになります。
- 支払い方法を教えて下さい
- ご利用ガイドのお支払いについてで詳しく解説しております。こちらをご覧ください
- 納期について教えて下さい
- ご利用ガイドの納期についてで詳しく解説しております。こちらをご覧ください
- 再注文方法を教えて下さい
- 再注文の方法は、ご利用ガイドの増刷/再注文(リピート)で詳しく解説しております。こちらをご覧ください