展開B5の観音折

仕様選択|下の価格表に反映されます

サイズ
257mm × 182mm (B5の1/4仕上)
折り加工必須
観音折
印刷必須
用紙必須
入稿データの確認必須
校正方法必須
入稿データのおまかせ調整必須
説明|用紙 について
  • コート
    ツヤのある光沢紙。印刷物に広く使用されている最も一般的な用紙です。
  • マットコート
    マット調の半光沢紙。光沢が抑えられている分、コートよりもしっとりした仕上がりになります。
説明|入稿データの確認 について
注文時に入稿するデータについてのご確認です。「印刷データの入稿確認」
  • 入稿するデータは1つのフォルダに入れてZip圧縮の上、注文手続き最後の「入稿手続」画面で添付をお願いいたします。
  • デザイン作成依頼は「デザイン作成依頼について」をご一読ください。
説明|校正方法〔仕上がりイメージの確認〕について
入稿データチェック後の確認方法になります。「校正方法について」
  • PDFネット校正(無料)
    日数|当日or翌営業日送信 マイページに仕上がりイメージをアップロード後、メールでお知らせします。ダウンロードしてご確認いただけます。社内共有にも便利なPDFファイルです。
  • 校正必要なし(無料)
    データチェック後、データに問題なければそのまま印刷いたします。ご確認事項を発見した場合はメールにてお知らせいたします。
  • プリンター校正(1回分無料)
    日数|当日or翌営業日発送 カラーマッチングしたレーザープリンターの出力紙を配達します。色や折り方などを実際に手にとってご確認いただけます。
  • 本機校正(有料)
    日数|翌or翌々営業日発送 本番同様の印刷機で本紙に印刷して配達します。実際の印刷仕上がりをご確認できます。シビアな印刷にはぴったりですが他に比べて高価です。
説明|入稿データのおまかせ調整 について
入稿データのチェック時、弊社で気づいた点を無料の範囲内で調整いたします。「入稿データのおまかせ調整」
塗り足しの確保や配置のズレの修正など、印刷データのクオリティ向上のお手伝いを目的とした調整になります。修正を行うことでレイアウトが若干変化することもありますのでご了承の上でご選択ください。
  • 印刷できないデータや料金が発生する修正が必要な場合は、再入稿のご連絡をいたします。
  • 誤字脱字に関するチェックは行っておりません。また、弊社で気づいた点のみですのでご了承ください。

納期タイプ 受付確定日から 6営業日2024/03/28~ 受付確定日から 4営業日2024/03/26~ 受付確定日から 3営業日2024/03/25~ 受付確定日から 2営業日2024/03/22~
25 21,890円@875.6 24,090円@963.6 26,290円@1051.6 28,490円@1139.6
50 22,110円@442.2 24,310円@486.2 26,510円@530.2 28,710円@574.2
100 22,550円@225.5 24,860円@248.6 27,060円@270.6 29,370円@293.7
150 23,100円@154 25,410円@169.4 27,720円@184.8 30,030円@200.2
200 23,540円@117.7 25,850円@129.25 28,270円@141.35 30,580円@152.9
250 23,980円@95.92 26,400円@105.6 28,820円@115.28 31,240円@124.96
300 24,530円@81.77 26,950円@89.83 29,370円@97.9 31,790円@105.97
350 24,970円@71.34 27,500円@78.57 29,920円@85.49 32,450円@92.71
400 25,410円@63.53 27,940円@69.85 30,470円@76.18 33,110円@82.78
450 25,850円@57.44 28,490円@63.31 31,130円@69.18 33,660円@74.8
500 26,400円@52.8 29,040円@58.08 31,680円@63.36 34,320円@68.64
600 27,280円@45.47 30,030円@50.05 32,780円@54.63 35,530円@59.22
700 28,270円@40.39 31,130円@44.47 33,880円@48.4 36,740円@52.49
800 29,260円@36.58 32,120円@40.15 35,090円@43.86 37,950円@47.44
900 30,140円@33.49 33,220円@36.91 36,190円@40.21 39,270円@43.63
1000 31,130円@31.13 34,210円@34.21 37,290円@37.29 40,480円@40.48
1100 32,010円@29.1 35,200円@32 38,500円@35 41,690円@37.9
1200 33,000円@27.5 36,300円@30.25 39,600円@33 42,900円@35.75
1300 33,880円@26.06 37,290円@28.68 40,700円@31.31 44,110円@33.93
1400 34,870円@24.91 38,280円@27.34 41,800円@29.86 45,210円@32.29
1500 35,750円@23.83 39,270円@26.18 42,900円@28.6 46,420円@30.95
1600 36,630円@22.89 40,370円@25.23 44,000円@27.5 47,630円@29.77
1700 37,620円@22.13 41,360円@24.33 45,100円@26.53 48,840円@28.73
1800 38,500円@21.39 42,350円@23.53 46,200円@25.67 50,050円@27.81
1900 39,490円@20.78 43,340円@22.81 47,300円@24.89 51,260円@26.98
2000 40,370円@20.19 44,440円@22.22 48,400円@24.2 52,470円@26.24
2100 41,250円@19.64 45,430円@21.63 49,610円@23.62 53,680円@25.56
2200 42,240円@19.2 46,420円@21.1 50,710円@23.05 54,890円@24.95
2300 43,120円@18.75 47,410円@20.61 51,810円@22.53 56,100円@24.39
2400 44,110円@18.38 48,510円@20.21 52,910円@22.05 57,310円@23.88
2500 44,990円@18 49,500円@19.8 54,010円@21.6 58,520円@23.41
2600 45,980円@17.68 50,490円@19.42 55,110円@21.2 59,730円@22.97
2700 46,860円@17.36 51,590円@19.11 56,210円@20.82 60,940円@22.57
2800 47,740円@17.05 52,580円@18.78 57,310円@20.47 62,150円@22.2
2900 48,730円@16.8 53,570円@18.47 58,410円@20.14 63,360円@21.85
3000 49,610円@16.54 54,560円@18.19 59,510円@19.84 64,570円@21.52
3100 50,600円@16.32 55,660円@17.95 60,610円@19.55 65,670円@21.18
3200 51,480円@16.09 56,650円@17.7 61,820円@19.32 66,880円@20.9
3300 52,360円@15.87 57,640円@17.47 62,920円@19.07 68,090円@20.63
3400 53,350円@15.69 58,630円@17.24 64,020円@18.83 69,300円@20.38
3500 54,230円@15.49 59,730円@17.07 65,120円@18.61 70,510円@20.15
3600 56,650円@15.74 62,260円@17.29 67,980円@18.88 73,590円@20.44
3700 57,530円@15.55 63,250円@17.09 69,080円@18.67 74,800円@20.22
3800 58,410円@15.37 64,350円@16.93 70,180円@18.47 76,010円@20
3900 59,400円@15.23 65,340円@16.75 71,280円@18.28 77,220円@19.8
4000 60,280円@15.07 66,330円@16.58 72,380円@18.1 78,430円@19.61
4100 61,270円@14.94 67,320円@16.42 73,480円@17.92 79,640円@19.42
4200 62,150円@14.8 68,420円@16.29 74,580円@17.76 80,850円@19.25
4300 63,140円@14.68 69,410円@16.14 75,680円@17.6 82,060円@19.08
4400 64,020円@14.55 70,400円@16 76,780円@17.45 83,270円@18.93
4500 64,900円@14.42 71,390円@15.86 77,880円@17.31 84,480円@18.77
4600 65,890円@14.32 72,490円@15.76 79,090円@17.19 85,580円@18.6
4700 66,770円@14.21 73,480円@15.63 80,190円@17.06 86,790円@18.47
4800 67,760円@14.12 74,470円@15.51 81,290円@16.94 88,000円@18.33
4900 68,640円@14.01 75,460円@15.4 82,390円@16.81 89,210円@18.21
5000 69,520円@13.9 76,560円@15.31 83,490円@16.7 90,420円@18.08
5100 70,510円@13.83 77,550円@15.21 84,590円@16.59 91,630円@17.97
5200 71,390円@13.73 78,540円@15.1 85,690円@16.48 92,840円@17.85
5300 72,270円@13.64 79,530円@15.01 86,790円@16.38 93,940円@17.72
5400 73,150円@13.55 80,520円@14.91 87,780円@16.26 95,150円@17.62
5500 74,140円@13.48 81,510円@14.82 88,880円@16.16 96,360円@17.52
5600 75,020円@13.4 82,500円@14.73 89,980円@16.07 97,460円@17.4
5700 75,900円@13.32 83,490円@14.65 91,080円@15.98 98,670円@17.31
5800 76,780円@13.24 84,480円@14.57 92,180円@15.89 99,880円@17.22
5900 77,660円@13.16 85,470円@14.49 93,280円@15.81 100,980円@17.12
6000 78,650円@13.11 86,460円@14.41 94,380円@15.73 102,190円@17.03
6100 79,530円@13.04 87,450円@14.34 95,370円@15.63 103,400円@16.95
6200 80,410円@12.97 88,440円@14.26 96,470円@15.56 104,500円@16.85
6300 81,290円@12.9 89,430円@14.2 97,570円@15.49 105,710円@16.78
6400 82,170円@12.84 90,420円@14.13 98,670円@15.42 106,920円@16.71
6500 83,160円@12.79 91,410円@14.06 99,770円@15.35 108,020円@16.62
6600 84,040円@12.73 92,400円@14 100,870円@15.28 109,230円@16.55
6700 84,920円@12.67 93,390円@13.94 101,970円@15.22 110,440円@16.48
6800 85,800円@12.62 94,380円@13.88 102,960円@15.14 111,540円@16.4
6900 86,790円@12.58 95,370円@13.82 104,060円@15.08 112,750円@16.34
7000 87,670円@12.52 96,360円@13.77 105,160円@15.02 113,960円@16.28
7100 88,550円@12.47 97,350円@13.71 106,260円@14.97 115,060円@16.21
7200 90,860円@12.62 99,990円@13.89 109,010円@15.14 118,140円@16.41
7300 91,740円@12.57 100,980円@13.83 110,110円@15.08 119,350円@16.35
7400 92,730円@12.53 101,970円@13.78 111,210円@15.03 120,450円@16.28
7500 93,610円@12.48 102,960円@13.73 112,310円@14.97 121,660円@16.22
7600 94,490円@12.43 103,950円@13.68 113,410円@14.92 122,870円@16.17
7700 95,370円@12.39 104,940円@13.63 114,510円@14.87 123,970円@16.1
7800 96,250円@12.34 105,930円@13.58 115,610円@14.82 125,180円@16.05
7900 97,240円@12.31 106,920円@13.53 116,600円@14.76 126,390円@16
8000 98,120円@12.27 107,910円@13.49 117,700円@14.71 127,490円@15.94
8100 99,000円@12.22 108,900円@13.44 118,800円@14.67 128,700円@15.89
8200 99,880円@12.18 109,890円@13.4 119,900円@14.62 129,910円@15.84
8300 100,870円@12.15 110,880円@13.36 121,000円@14.58 131,120円@15.8
8400 101,750円@12.11 111,870円@13.32 122,100円@14.54 132,220円@15.74
8500 102,630円@12.07 112,860円@13.28 123,200円@14.49 133,430円@15.7
8600 103,510円@12.04 113,850円@13.24 124,190円@14.44 134,640円@15.66
8700 104,390円@12 114,840円@13.2 125,290円@14.4 135,740円@15.6
8800 105,380円@11.98 115,830円@13.16 126,390円@14.36 136,950円@15.56
8900 106,260円@11.94 116,820円@13.13 127,490円@14.32 138,160円@15.52
9000 107,140円@11.9 117,810円@13.09 128,590円@14.29 139,260円@15.47
9100 108,020円@11.87 118,910円@13.07 129,690円@14.25 140,470円@15.44
9200 109,010円@11.85 119,900円@13.03 130,790円@14.22 141,680円@15.4
9300 109,890円@11.82 120,890円@13 131,780円@14.17 142,780円@15.35
9400 110,770円@11.78 121,880円@12.97 132,880円@14.14 143,990円@15.32
9500 111,650円@11.75 122,870円@12.93 133,980円@14.1 145,200円@15.28
9600 112,530円@11.72 123,860円@12.9 135,080円@14.07 146,300円@15.24
9700 113,520円@11.7 124,850円@12.87 136,180円@14.04 147,510円@15.21
9800 114,400円@11.67 125,840円@12.84 137,280円@14.01 148,720円@15.18
9900 115,280円@11.64 126,830円@12.81 138,380円@13.98 149,820円@15.13
10000 116,160円@11.62 127,820円@12.78 139,370円@13.94 151,030円@15.1

差出人の入力

pagetop

お使いのブラウザはご利用頂けません

ご利用中のIE(Internet Explorer)はご利用いただけません。
お手数ですが下記の推奨ブラウザをご利用ください。

推奨ブラウザ