展開B4の観音折

仕様選択|下の価格表に反映されます

サイズ
364mm × 257mm (B4の1/4仕上)
折り加工必須
観音折
印刷必須
用紙必須
入稿データの確認必須
校正方法必須
入稿データのおまかせ調整必須
説明|用紙 について
  • コート
    ツヤのある光沢紙。印刷物に広く使用されている最も一般的な用紙です。
  • マットコート
    マット調の半光沢紙。光沢が抑えられている分、コートよりもしっとりした仕上がりになります。
説明|入稿データの確認 について
注文時に入稿するデータについてのご確認です。「印刷データの入稿確認」
  • 入稿するデータは1つのフォルダに入れてZip圧縮の上、注文手続き最後の「入稿手続」画面で添付をお願いいたします。
  • デザイン作成依頼は「デザイン作成依頼について」をご一読ください。
説明|校正方法〔仕上がりイメージの確認〕について
入稿データチェック後の確認方法になります。「校正方法について」
  • PDFネット校正(無料)
    日数|当日or翌営業日送信 マイページに仕上がりイメージをアップロード後、メールでお知らせします。ダウンロードしてご確認いただけます。社内共有にも便利なPDFファイルです。
  • 校正必要なし(無料)
    データチェック後、データに問題なければそのまま印刷いたします。ご確認事項を発見した場合はメールにてお知らせいたします。
  • プリンター校正(1回分無料)
    日数|当日or翌営業日発送 カラーマッチングしたレーザープリンターの出力紙を配達します。色や折り方などを実際に手にとってご確認いただけます。
  • 本機校正(有料)
    日数|翌or翌々営業日発送 本番同様の印刷機で本紙に印刷して配達します。実際の印刷仕上がりをご確認できます。シビアな印刷にはぴったりですが他に比べて高価です。
説明|入稿データのおまかせ調整 について
入稿データのチェック時、弊社で気づいた点を無料の範囲内で調整いたします。「入稿データのおまかせ調整」
塗り足しの確保や配置のズレの修正など、印刷データのクオリティ向上のお手伝いを目的とした調整になります。修正を行うことでレイアウトが若干変化することもありますのでご了承の上でご選択ください。
  • 印刷できないデータや料金が発生する修正が必要な場合は、再入稿のご連絡をいたします。
  • 誤字脱字に関するチェックは行っておりません。また、弊社で気づいた点のみですのでご了承ください。

納期タイプ 受付確定日から 6営業日2024/03/28~ 受付確定日から 4営業日2024/03/26~ 受付確定日から 3営業日2024/03/25~ 受付確定日から 2営業日2024/03/22~
25 29,480円@1179.2 32,340円@1293.6 35,310円@1412.4 38,280円@1531.2
50 29,810円@596.2 32,780円@655.6 35,750円@715 38,720円@774.4
100 30,470円@304.7 33,440円@334.4 36,520円@365.2 39,600円@396
150 31,020円@206.8 34,210円@228.07 37,290円@248.6 40,370円@269.13
200 31,680円@158.4 34,870円@174.35 38,060円@190.3 41,250円@206.25
250 32,340円@129.36 35,640円@142.56 38,830円@155.32 42,130円@168.52
300 33,000円@110 36,300円@121 39,600円@132 42,900円@143
350 33,660円@96.17 37,070円@105.91 40,370円@115.34 43,780円@125.09
400 34,320円@85.8 37,730円@94.33 41,140円@102.85 44,660円@111.65
450 34,980円@77.73 38,500円@85.56 42,020円@93.38 45,430円@100.96
500 35,640円@71.28 39,160円@78.32 42,790円@85.58 46,310円@92.62
600 36,960円@61.6 40,590円@67.65 44,330円@73.88 47,960円@79.93
700 38,280円@54.69 42,020円@60.03 45,870円@65.53 49,720円@71.03
800 39,490円@49.36 43,450円@54.31 47,410円@59.26 51,370円@64.21
900 40,810円@45.34 44,880円@49.87 48,950円@54.39 53,130円@59.03
1000 42,130円@42.13 46,310円@46.31 50,600円@50.6 54,780円@54.78
1100 43,340円@39.4 47,740円@43.4 52,030円@47.3 56,430円@51.3
1200 44,660円@37.22 49,060円@40.88 53,570円@44.64 58,080円@48.4
1300 45,870円@35.28 50,490円@38.84 55,110円@42.39 59,730円@45.95
1400 47,190円@33.71 51,920円@37.09 56,540円@40.39 61,270円@43.76
1500 48,400円@32.27 53,240円@35.49 58,080円@38.72 62,920円@41.95
1600 49,720円@31.08 54,670円@34.17 59,620円@37.26 64,570円@40.36
1700 50,930円@29.96 55,990円@32.94 61,160円@35.98 66,220円@38.95
1800 53,570円@29.76 58,960円@32.76 64,350円@35.75 69,740円@38.74
1900 54,890円@28.89 60,390円@31.78 65,890円@34.68 71,390円@37.57
2000 56,100円@28.05 61,710円@30.86 67,320円@33.66 72,930円@36.47
2100 57,420円@27.34 63,140円@30.07 68,860円@32.79 74,580円@35.51
2200 58,630円@26.65 64,460円@29.3 70,400円@32 76,230円@34.65
2300 59,950円@26.07 65,890円@28.65 71,940円@31.28 77,880円@33.86
2400 61,160円@25.48 67,320円@28.05 73,370円@30.57 79,530円@33.14
2500 62,370円@24.95 68,640円@27.46 74,910円@29.96 81,180円@32.47
2600 63,690円@24.5 70,070円@26.95 76,450円@29.4 82,830円@31.86
2700 64,900円@24.04 71,390円@26.44 77,880円@28.84 84,370円@31.25
2800 66,220円@23.65 72,820円@26.01 79,420円@28.36 86,020円@30.72
2900 67,430円@23.25 74,250円@25.6 80,960円@27.92 87,670円@30.23
3000 68,750円@22.92 75,570円@25.19 82,500円@27.5 89,320円@29.77
3100 69,960円@22.57 77,000円@24.84 83,930円@27.07 90,970円@29.35
3200 71,170円@22.24 78,320円@24.48 85,470円@26.71 92,620円@28.94
3300 72,490円@21.97 79,750円@24.17 87,010円@26.37 94,270円@28.57
3400 73,700円@21.68 81,070円@23.84 88,440円@26.01 95,810円@28.18
3500 75,020円@21.43 82,500円@23.57 89,980円@25.71 97,460円@27.85
3600 77,660円@21.57 85,470円@23.74 93,170円@25.88 100,980円@28.05
3700 78,980円@21.35 86,790円@23.46 94,710円@25.6 102,630円@27.74
3800 80,190円@21.1 88,220円@23.22 96,250円@25.33 104,280円@27.44
3900 81,400円@20.87 89,650円@22.99 97,790円@25.07 105,930円@27.16
4000 82,720円@20.68 90,970円@22.74 99,220円@24.81 107,470円@26.87
4100 83,930円@20.47 92,400円@22.54 100,760円@24.58 109,120円@26.61
4200 85,250円@20.3 93,720円@22.31 102,300円@24.36 110,770円@26.37
4300 86,460円@20.11 95,150円@22.13 103,730円@24.12 112,420円@26.14
4400 87,780円@19.95 96,470円@21.93 105,270円@23.93 114,070円@25.93
4500 88,990円@19.78 97,900円@21.76 106,810円@23.74 115,720円@25.72
4600 90,310円@19.63 99,330円@21.59 108,350円@23.55 117,370円@25.52
4700 91,520円@19.47 100,650円@21.41 109,780円@23.36 119,020円@25.32
4800 92,730円@19.32 102,080円@21.27 111,320円@23.19 120,560円@25.12
4900 94,050円@19.19 103,400円@21.1 112,860円@23.03 122,210円@24.94
5000 95,260円@19.05 104,830円@20.97 114,290円@22.86 123,860円@24.77
5100 96,470円@18.92 106,150円@20.81 115,830円@22.71 125,400円@24.59
5200 97,680円@18.78 107,470円@20.67 117,260円@22.55 127,050円@24.43
5300 98,890円@18.66 108,790円@20.53 118,690円@22.39 128,590円@24.26
5400 101,530円@18.8 111,760円@20.7 121,880円@22.57 132,000円@24.44
5500 102,740円@18.68 113,080円@20.56 123,310円@22.42 133,650円@24.3
5600 103,950円@18.56 114,400円@20.43 124,740円@22.28 135,190円@24.14
5700 105,160円@18.45 115,720円@20.3 126,280円@22.15 136,730円@23.99
5800 106,370円@18.34 117,040円@20.18 127,710円@22.02 138,380円@23.86
5900 107,580円@18.23 118,360円@20.06 129,140円@21.89 139,920円@23.72
6000 108,900円@18.15 119,680円@19.95 130,570円@21.76 141,460円@23.58
6100 110,110円@18.05 121,110円@19.85 132,110円@21.66 143,110円@23.46
6200 111,320円@17.95 122,430円@19.75 133,540円@21.54 144,650円@23.33
6300 112,530円@17.86 123,750円@19.64 134,970円@21.42 146,190円@23.2
6400 113,740円@17.77 125,070円@19.54 136,400円@21.31 147,840円@23.1
6500 114,950円@17.68 126,390円@19.44 137,940円@21.22 149,380円@22.98
6600 116,160円@17.6 127,710円@19.35 139,370円@21.12 150,920円@22.87
6700 117,370円@17.52 129,030円@19.26 140,800円@21.01 152,570円@22.77
6800 118,580円@17.44 130,460円@19.19 142,230円@20.92 154,110円@22.66
6900 119,790円@17.36 131,780円@19.1 143,770円@20.84 155,650円@22.56
7000 121,000円@17.29 133,100円@19.01 145,200円@20.74 157,300円@22.47
7100 122,210円@17.21 134,420円@18.93 146,630円@20.65 158,840円@22.37
7200 124,850円@17.34 137,280円@19.07 149,820円@20.81 162,250円@22.53
7300 126,060円@17.27 138,710円@19 151,250円@20.72 163,900円@22.45
7400 127,270円@17.2 140,030円@18.92 152,680円@20.63 165,440円@22.36
7500 128,480円@17.13 141,350円@18.85 154,220円@20.56 166,980円@22.26
7600 129,690円@17.06 142,670円@18.77 155,650円@20.48 168,630円@22.19
7700 130,900円@17 143,990円@18.7 157,080円@20.4 170,170円@22.1
7800 132,110円@16.94 145,310円@18.63 158,510円@20.32 171,710円@22.01
7900 133,320円@16.88 146,630円@18.56 160,050円@20.26 173,360円@21.94
8000 134,530円@16.82 147,950円@18.49 161,480円@20.19 174,900円@21.86
8100 135,740円@16.76 149,380円@18.44 162,910円@20.11 176,440円@21.78
8200 136,950円@16.7 150,700円@18.38 164,340円@20.04 178,090円@21.72
8300 138,160円@16.65 152,020円@18.32 165,770円@19.97 179,630円@21.64
8400 139,370円@16.59 153,340円@18.25 167,310円@19.92 181,170円@21.57
8500 140,580円@16.54 154,660円@18.2 168,740円@19.85 182,820円@21.51
8600 141,790円@16.49 155,980円@18.14 170,170円@19.79 184,360円@21.44
8700 143,000円@16.44 157,300円@18.08 171,600円@19.72 185,900円@21.37
8800 144,210円@16.39 158,620円@18.03 173,140円@19.68 187,550円@21.31
8900 146,850円@16.5 161,590円@18.16 176,220円@19.8 190,960円@21.46
9000 148,060円@16.45 162,910円@18.1 177,760円@19.75 192,500円@21.39
9100 149,270円@16.4 164,230円@18.05 179,190円@19.69 194,150円@21.34
9200 150,480円@16.36 165,550円@17.99 180,620円@19.63 195,690円@21.27
9300 151,800円@16.32 166,870円@17.94 182,050円@19.58 197,230円@21.21
9400 153,010円@16.28 168,300円@17.9 183,590円@19.53 198,880円@21.16
9500 154,220円@16.23 169,620円@17.85 185,020円@19.48 200,420円@21.1
9600 155,430円@16.19 170,940円@17.81 186,450円@19.42 201,960円@21.04
9700 156,640円@16.15 172,260円@17.76 187,880円@19.37 203,610円@20.99
9800 157,850円@16.11 173,580円@17.71 189,420円@19.33 205,150円@20.93
9900 159,060円@16.07 174,900円@17.67 190,850円@19.28 206,690円@20.88
10000 160,270円@16.03 176,220円@17.62 192,280円@19.23 208,340円@20.83

差出人の入力

pagetop

お使いのブラウザはご利用頂けません

ご利用中のIE(Internet Explorer)はご利用いただけません。
お手数ですが下記の推奨ブラウザをご利用ください。

推奨ブラウザ