展開A3をDM折

サイズ
420mm × 297mm
折り加工必須
DM折 (二つ折+巻三つ折)
印刷必須
用紙必須
入稿データの確認必須
校正方法必須
入稿データのおまかせ調整必須
説明|用紙 について
  • コート
    ツヤのある光沢紙。印刷物に広く使用されている最も一般的な用紙です。
  • マットコート
    マット調の半光沢紙。光沢が抑えられている分、コートよりもしっとりした仕上がりになります。
説明|入稿データの確認 について
注文時に入稿するデータについてのご確認です。「印刷データの入稿確認」
  • 入稿するデータは1つのフォルダに入れてZip圧縮の上、注文手続き最後の「入稿手続」画面で添付をお願いいたします。
  • デザイン作成依頼は「デザイン作成依頼について」をご一読ください。
説明|校正方法〔仕上がりイメージの確認〕について
入稿データチェック後の確認方法になります。「校正方法について」
  • PDFネット校正(無料)
    日数|当日or翌営業日送信 マイページに仕上がりイメージをアップロード後、メールでお知らせします。ダウンロードしてご確認いただけます。社内共有にも便利なPDFファイルです。
  • 校正必要なし(無料)
    データチェック後、データに問題なければそのまま印刷いたします。ご確認事項を発見した場合はメールにてお知らせいたします。
  • プリンター校正(1回分無料)
    日数|当日or翌営業日発送 カラーマッチングしたレーザープリンターの出力紙を配達します。色や折り方などを実際に手にとってご確認いただけます。
  • 本機校正
    日数|翌or翌々営業日発送 本番同様の印刷機で本紙に印刷して配達します。実際の印刷仕上がりをご確認できます。シビアな印刷にはぴったりですが他に比べて高価です。
説明|入稿データのおまかせ調整 について
入稿データのチェック時、弊社で気づいた点を無料の範囲内で調整いたします。「入稿データのおまかせ調整」
塗り足しの確保や配置のズレの修正など、印刷データのクオリティ向上のお手伝いを目的とした調整になります。修正を行うことでレイアウトが若干変化することもありますのでご了承の上でご選択ください。
  • 印刷できないデータや料金が発生する修正が必要な場合は、再入稿のご連絡をいたします。
  • 誤字脱字に関するチェックは行っておりません。また、弊社で気づいた点のみですのでご了承ください。

納期タイプ 受付確定日から 6営業日2024/03/28~ 受付確定日から 4営業日2024/03/26~ 受付確定日から 3営業日2024/03/25~ 受付確定日から 2営業日2024/03/22~
25 30,360円@1214.4 33,440円@1337.6 36,520円@1460.8 39,490円@1579.6
50 30,690円@613.8 33,770円@675.4 36,850円@737 39,930円@798.6
100 31,240円@312.4 34,320円@343.2 37,510円@375.1 40,590円@405.9
150 31,790円@211.93 34,980円@233.2 38,170円@254.47 41,360円@275.73
200 32,340円@161.7 35,530円@177.65 38,830円@194.15 42,020円@210.1
250 32,890円@131.56 36,190円@144.76 39,490円@157.96 42,680円@170.72
300 33,440円@111.47 36,740円@122.47 40,040円@133.47 43,450円@144.83
350 33,990円@97.11 37,400円@106.86 40,700円@116.29 44,110円@126.03
400 34,540円@86.35 37,950円@94.88 41,360円@103.4 44,880円@112.2
450 35,090円@77.98 38,500円@85.56 42,020円@93.38 45,540円@101.2
500 35,640円@71.28 39,160円@78.32 42,680円@85.36 46,310円@92.62
600 36,630円@61.05 40,370円@67.28 44,000円@73.33 47,630円@79.38
700 37,730円@53.9 41,580円@59.4 45,320円@64.74 49,060円@70.09
800 38,830円@48.54 42,790円@53.49 46,640円@58.3 50,490円@63.11
900 39,930円@44.37 43,890円@48.77 47,960円@53.29 51,920円@57.69
1000 41,030円@41.03 45,100円@45.1 49,280円@49.28 53,350円@53.35
1100 42,130円@38.3 46,310円@42.1 50,490円@45.9 54,670円@49.7
1200 43,120円@35.93 47,410円@39.51 51,810円@43.18 56,100円@46.75
1300 44,220円@34.02 48,620円@37.4 53,020円@40.78 57,420円@44.17
1400 45,210円@32.29 49,720円@35.51 54,230円@38.74 58,740円@41.96
1500 46,310円@30.87 50,930円@33.95 55,550円@37.03 60,170円@40.11
1600 47,300円@29.56 52,030円@32.52 56,760円@35.48 61,490円@38.43
1700 48,400円@28.47 53,240円@31.32 58,080円@34.16 62,920円@37.01
1800 50,820円@28.23 55,880円@31.04 61,050円@33.92 66,110円@36.73
1900 51,920円@27.33 57,090円@30.05 62,260円@32.77 67,430円@35.49
2000 52,910円@26.46 58,190円@29.1 63,470円@31.74 68,860円@34.43
2100 54,010円@25.72 59,400円@28.29 64,790円@30.85 70,180円@33.42
2200 55,000円@25 60,500円@27.5 66,000円@30 71,500円@32.5
2300 56,100円@24.39 61,710円@26.83 67,320円@29.27 72,930円@31.71
2400 57,090円@23.79 62,810円@26.17 68,530円@28.55 74,250円@30.94
2500 58,190円@23.28 64,020円@25.61 69,740円@27.9 75,570円@30.23
2600 59,180円@22.76 65,120円@25.05 71,060円@27.33 77,000円@29.62
2700 60,280円@22.33 66,220円@24.53 72,270円@26.77 78,320円@29.01
2800 61,270円@21.88 67,430円@24.08 73,590円@26.28 79,640円@28.44
2900 62,370円@21.51 68,530円@23.63 74,800円@25.79 81,070円@27.96
3000 63,360円@21.12 69,740円@23.25 76,010円@25.34 82,390円@27.46
3100 64,460円@20.79 70,840円@22.85 77,330円@24.95 83,710円@27
3200 65,450円@20.45 72,050円@22.52 78,540円@24.54 85,140円@26.61
3300 66,550円@20.17 73,150円@22.17 79,860円@24.2 86,460円@26.2
3400 67,540円@19.86 74,360円@21.87 81,070円@23.84 87,890円@25.85
3500 70,070円@20.02 77,000円@22 84,040円@24.01 91,080円@26.02
3600 71,060円@19.74 78,210円@21.73 85,360円@23.71 92,400円@25.67
3700 72,160円@19.5 79,310円@21.44 86,570円@23.4 93,830円@25.36
3800 73,150円@19.25 80,520円@21.19 87,780円@23.1 95,150円@25.04
3900 74,250円@19.04 81,620円@20.93 89,100円@22.85 96,470円@24.74
4000 75,240円@18.81 82,830円@20.71 90,310円@22.58 97,900円@24.48
4100 76,340円@18.62 83,930円@20.47 91,630円@22.35 99,220円@24.2
4200 77,330円@18.41 85,140円@20.27 92,840円@22.1 100,540円@23.94
4300 78,430円@18.24 86,240円@20.06 94,050円@21.87 101,970円@23.71
4400 79,420円@18.05 87,450円@19.88 95,370円@21.68 103,290円@23.48
4500 80,520円@17.89 88,550円@19.68 96,580円@21.46 104,610円@23.25
4600 81,510円@17.72 89,650円@19.49 97,900円@21.28 106,040円@23.05
4700 82,610円@17.58 90,860円@19.33 99,110円@21.09 107,360円@22.84
4800 83,600円@17.42 91,960円@19.16 100,320円@20.9 108,680円@22.64
4900 84,700円@17.29 93,170円@19.01 101,640円@20.74 110,110円@22.47
5000 85,690円@17.14 94,270円@18.85 102,850円@20.57 111,430円@22.29
5100 86,680円@17 95,370円@18.7 104,060円@20.4 112,750円@22.11
5200 89,210円@17.16 98,120円@18.87 107,030円@20.58 115,940円@22.3
5300 90,200円@17.02 99,220円@18.72 108,240円@20.42 117,260円@22.12
5400 91,190円@16.89 100,320円@18.58 109,450円@20.27 118,470円@21.94
5500 92,180円@16.76 101,420円@18.44 110,660円@20.12 119,790円@21.78
5600 93,170円@16.64 102,520円@18.31 111,760円@19.96 121,110円@21.63
5700 94,160円@16.52 103,620円@18.18 112,970円@19.82 122,430円@21.48
5800 95,150円@16.41 104,720円@18.06 114,180円@19.69 123,750円@21.34
5900 96,140円@16.29 105,820円@17.94 115,390円@19.56 125,070円@21.2
6000 97,130円@16.19 106,920円@17.82 116,600円@19.43 126,280円@21.05
6100 98,230円@16.1 108,020円@17.71 117,810円@19.31 127,600円@20.92
6200 99,220円@16 109,120円@17.6 119,020円@19.2 128,920円@20.79
6300 100,210円@15.91 110,220円@17.5 120,230円@19.08 130,240円@20.67
6400 101,200円@15.81 111,320円@17.39 121,440円@18.98 131,560円@20.56
6500 102,190円@15.72 112,420円@17.3 122,650円@18.87 132,880円@20.44
6600 103,180円@15.63 113,520円@17.2 123,860円@18.77 134,200円@20.33
6700 104,170円@15.55 114,620円@17.11 125,070円@18.67 135,410円@20.21
6800 105,160円@15.46 115,720円@17.02 126,280円@18.57 136,730円@20.11
6900 107,580円@15.59 118,360円@17.15 129,140円@18.72 139,920円@20.28
7000 108,680円@15.53 119,460円@17.07 130,350円@18.62 141,240円@20.18
7100 109,670円@15.45 120,560円@16.98 131,560円@18.53 142,560円@20.08
7200 110,660円@15.37 121,660円@16.9 132,770円@18.44 143,770円@19.97
7300 111,650円@15.29 122,760円@16.82 133,980円@18.35 145,090円@19.88
7400 112,640円@15.22 123,860円@16.74 135,190円@18.27 146,410円@19.79
7500 113,630円@15.15 124,960円@16.66 136,400円@18.19 147,730円@19.7
7600 114,620円@15.08 126,060円@16.59 137,610円@18.11 149,050円@19.61
7700 115,610円@15.01 127,160円@16.51 138,820円@18.03 150,370円@19.53
7800 116,600円@14.95 128,260円@16.44 139,920円@17.94 151,690円@19.45
7900 117,700円@14.9 129,360円@16.37 141,130円@17.86 152,900円@19.35
8000 118,690円@14.84 130,460円@16.31 142,340円@17.79 154,220円@19.28
8100 119,680円@14.78 131,560円@16.24 143,550円@17.72 155,540円@19.2
8200 120,670円@14.72 132,770円@16.19 144,760円@17.65 156,860円@19.13
8300 121,660円@14.66 133,870円@16.13 145,970円@17.59 158,180円@19.06
8400 122,650円@14.6 134,970円@16.07 147,180円@17.52 159,500円@18.99
8500 123,640円@14.55 136,070円@16.01 148,390円@17.46 160,710円@18.91
8600 126,060円@14.66 138,710円@16.13 151,360円@17.6 163,900円@19.06
8700 127,050円@14.6 139,810円@16.07 152,460円@17.52 165,220円@18.99
8800 128,040円@14.55 140,910円@16.01 153,670円@17.46 166,540円@18.93
8900 129,140円@14.51 142,010円@15.96 154,880円@17.4 167,860円@18.86
9000 130,130円@14.46 143,110円@15.9 156,090円@17.34 169,070円@18.79
9100 131,120円@14.41 144,210円@15.85 157,300円@17.29 170,390円@18.72
9200 132,110円@14.36 145,310円@15.79 158,510円@17.23 171,710円@18.66
9300 133,100円@14.31 146,410円@15.74 159,720円@17.17 173,030円@18.61
9400 134,090円@14.26 147,510円@15.69 160,930円@17.12 174,350円@18.55
9500 135,080円@14.22 148,610円@15.64 162,140円@17.07 175,670円@18.49
9600 136,070円@14.17 149,710円@15.59 163,350円@17.02 176,990円@18.44
9700 137,060円@14.13 150,810円@15.55 164,560円@16.96 178,200円@18.37
9800 138,160円@14.1 151,910円@15.5 165,770円@16.92 179,520円@18.32
9900 139,150円@14.06 153,010円@15.46 166,980円@16.87 180,840円@18.27
10000 140,140円@14.01 154,110円@15.41 168,190円@16.82 182,160円@18.22

差出人の入力

pagetop

お使いのブラウザはご利用頂けません

ご利用中のIE(Internet Explorer)はご利用いただけません。
お手数ですが下記の推奨ブラウザをご利用ください。

推奨ブラウザ