オフセット印刷 - 巻三つ折パンフレット/スーパーユポダブル - 展開B4(B4の1/3仕上)
印刷色をお選びください。下の価格表に反映されます。(step 2/3)
サイズ必須
展開257×364mm(仕上122×257)
折り加工必須
巻き三つ折
印刷必須
用紙必須
スーパーユポダブル130μ(水に濡れても破れない合成紙)
出荷予定日早見表(受付確定日から起算 ※校正やデータに問題があった場合、オプション追加などによっては出荷日が異なります)
受付確定日(校了日) | 01月27日 | 01月28日 | 01月29日 | 02月01日 |
---|---|---|---|---|
受付確定日から 5営業日目に出荷 | 02月03日出荷 | 02月04日出荷 | 02月05日出荷 | 02月08日出荷 |
受付確定日から 6営業日目に出荷 | 02月04日出荷 | 02月05日出荷 | 02月08日出荷 | 02月09日出荷 |
受付確定日から 8営業日目に出荷 | 02月08日出荷 | 02月09日出荷 | 02月10日出荷 | 02月12日出荷 |
\ 出荷日に余裕があるほどお得になります/
ご希望の数量と出荷日数の価格をクリックしてください。次はオプション選択へ進みます。(step 3/3)
数量 | 受付確定日から 8営業日目に出荷 | 受付確定日から 6営業日目に出荷 | 受付確定日から 5営業日目に出荷 |
---|---|---|---|
100 | 35,120@351.2 | 36,970@369.7 | 42,520@425.2 |
200 | 38,110@190.55 | 40,120@200.6 | 46,140@230.7 |
300 | 41,100@137 | 43,270@144.23 | 49,750@165.83 |
400 | 44,090@110.23 | 46,410@116.03 | 53,370@133.43 |
500 | 47,080@94.16 | 49,560@99.12 | 56,990@113.98 |
600 | 50,070@83.45 | 52,700@87.83 | 60,610@101.02 |
700 | 53,060@75.8 | 55,850@79.79 | 64,230@91.76 |
800 | 56,050@70.06 | 59,000@73.75 | 67,840@84.8 |
900 | 59,030@65.59 | 62,140@69.04 | 71,460@79.4 |
1000 | 62,020@62.02 | 65,290@65.29 | 75,080@75.08 |
1100 | 64,970@59.06 | 68,390@62.17 | 78,650@71.5 |
1200 | 67,920@56.6 | 71,490@59.58 | 82,210@68.51 |
1300 | 70,860@54.51 | 74,590@57.38 | 85,780@65.98 |
1400 | 73,810@52.72 | 77,700@55.5 | 89,350@63.82 |
1500 | 76,760@51.17 | 80,800@53.87 | 92,920@61.95 |
1600 | 81,060@50.66 | 85,330@53.33 | 98,130@61.33 |
1700 | 84,010@49.42 | 88,430@52.02 | 101,700@59.82 |
1800 | 86,960@48.31 | 91,530@50.85 | 105,260@58.48 |
1900 | 89,900@47.32 | 94,640@49.81 | 108,830@57.28 |
2000 | 92,850@46.43 | 97,740@48.87 | 112,400@56.2 |
2100 | 95,800@45.62 | 100,840@48.02 | 115,960@55.22 |
2200 | 98,740@44.88 | 103,940@47.25 | 119,530@54.33 |
2300 | 101,690@44.21 | 107,040@46.54 | 123,100@53.52 |
2400 | 104,640@43.6 | 110,150@45.9 | 126,670@52.78 |
2500 | 107,580@43.03 | 113,250@45.3 | 130,230@52.09 |
2600 | 110,530@42.51 | 116,350@44.75 | 133,800@51.46 |
2700 | 113,480@42.03 | 119,450@44.24 | 137,370@50.88 |
2800 | 116,430@41.58 | 122,550@43.77 | 140,940@50.34 |
2900 | 119,370@41.16 | 125,660@43.33 | 144,500@49.83 |
3000 | 122,320@40.77 | 128,760@42.92 | 148,070@49.36 |
3100 | 126,620@40.85 | 133,290@43 | 153,280@49.45 |
3200 | 129,570@40.49 | 136,390@42.62 | 156,850@49.02 |
3300 | 132,520@40.16 | 139,490@42.27 | 160,420@48.61 |
3400 | 135,470@39.84 | 142,600@41.94 | 163,980@48.23 |
3500 | 138,410@39.55 | 145,700@41.63 | 167,550@47.87 |
3600 | 141,360@39.27 | 148,800@41.33 | 171,120@47.53 |
3700 | 144,310@39 | 151,900@41.05 | 174,690@47.21 |
3800 | 147,250@38.75 | 155,000@40.79 | 178,250@46.91 |
3900 | 150,200@38.51 | 158,110@40.54 | 181,820@46.62 |
4000 | 153,150@38.29 | 161,210@40.3 | 185,390@46.35 |
4100 | 156,090@38.07 | 164,310@40.08 | 188,950@46.09 |
4200 | 159,040@37.87 | 167,410@39.86 | 192,520@45.84 |
4300 | 161,990@37.67 | 170,510@39.65 | 196,090@45.6 |
4400 | 164,930@37.48 | 173,620@39.46 | 199,660@45.38 |
4500 | 167,880@37.31 | 176,720@39.27 | 203,220@45.16 |
4600 | 172,190@37.43 | 181,250@39.4 | 208,440@45.31 |
4700 | 175,130@37.26 | 184,350@39.22 | 212,000@45.11 |
4800 | 178,080@37.1 | 187,450@39.05 | 215,570@44.91 |
4900 | 181,030@36.94 | 190,560@38.89 | 219,140@44.72 |
5000 | 183,970@36.79 | 193,660@38.73 | 222,700@44.54 |
5100 | 186,880@36.64 | 196,720@38.57 | 226,220@44.36 |
5200 | 189,780@36.5 | 199,770@38.42 | 229,740@44.18 |
5300 | 192,690@36.36 | 202,830@38.27 | 233,260@44.01 |
5400 | 195,590@36.22 | 205,890@38.13 | 236,770@43.85 |
5500 | 198,500@36.09 | 208,950@37.99 | 240,290@43.69 |
5600 | 201,400@35.96 | 212,010@37.86 | 243,810@43.54 |
5700 | 204,310@35.84 | 215,060@37.73 | 247,320@43.39 |
5800 | 207,210@35.73 | 218,120@37.61 | 250,840@43.25 |
5900 | 210,120@35.61 | 221,180@37.49 | 254,360@43.11 |
6000 | 213,020@35.5 | 224,240@37.37 | 257,870@42.98 |
6100 | 217,290@35.62 | 228,730@37.5 | 263,030@43.12 |
6200 | 220,190@35.51 | 231,780@37.38 | 266,550@42.99 |
6300 | 223,100@35.41 | 234,840@37.28 | 270,070@42.87 |
6400 | 226,000@35.31 | 237,900@37.17 | 273,580@42.75 |
6500 | 228,910@35.22 | 240,960@37.07 | 277,100@42.63 |
6600 | 231,810@35.12 | 244,020@36.97 | 280,620@42.52 |
6700 | 234,720@35.03 | 247,070@36.88 | 284,130@42.41 |
6800 | 237,620@34.94 | 250,130@36.78 | 287,650@42.3 |
6900 | 240,530@34.86 | 253,190@36.69 | 291,170@42.2 |
7000 | 243,430@34.78 | 256,250@36.61 | 294,680@42.1 |
7100 | 246,340@34.7 | 259,310@36.52 | 298,200@42 |
7200 | 249,240@34.62 | 262,360@36.44 | 301,720@41.91 |
7300 | 252,150@34.54 | 265,420@36.36 | 305,230@41.81 |
7400 | 255,050@34.47 | 268,480@36.28 | 308,750@41.72 |
7500 | 257,960@34.39 | 271,540@36.21 | 312,270@41.64 |
7600 | 262,220@34.5 | 276,030@36.32 | 317,430@41.77 |
7700 | 265,130@34.43 | 279,080@36.24 | 320,940@41.68 |
7800 | 268,030@34.36 | 282,140@36.17 | 324,460@41.6 |
7900 | 270,940@34.3 | 285,200@36.1 | 327,980@41.52 |
8000 | 273,840@34.23 | 288,260@36.03 | 331,490@41.44 |
8100 | 276,750@34.17 | 291,320@35.97 | 335,010@41.36 |
8200 | 279,650@34.1 | 294,370@35.9 | 338,530@41.28 |
8300 | 282,560@34.04 | 297,430@35.83 | 342,050@41.21 |
8400 | 285,460@33.98 | 300,490@35.77 | 345,560@41.14 |
8500 | 288,370@33.93 | 303,550@35.71 | 349,080@41.07 |
8600 | 291,270@33.87 | 306,610@35.65 | 352,600@41 |
8700 | 294,180@33.81 | 309,660@35.59 | 356,110@40.93 |
8800 | 297,080@33.76 | 312,720@35.54 | 359,630@40.87 |
8900 | 299,990@33.71 | 315,780@35.48 | 363,150@40.8 |
9000 | 302,890@33.65 | 318,840@35.43 | 366,660@40.74 |
9100 | 307,160@33.75 | 323,330@35.53 | 371,820@40.86 |
9200 | 310,060@33.7 | 326,380@35.48 | 375,340@40.8 |
9300 | 312,970@33.65 | 329,440@35.42 | 378,860@40.74 |
9400 | 315,870@33.6 | 332,500@35.37 | 382,370@40.68 |
9500 | 318,780@33.56 | 335,560@35.32 | 385,890@40.62 |
9600 | 321,680@33.51 | 338,620@35.27 | 389,410@40.56 |
9700 | 324,590@33.46 | 341,670@35.22 | 392,920@40.51 |
9800 | 327,490@33.42 | 344,730@35.18 | 396,440@40.45 |
9900 | 330,400@33.37 | 347,790@35.13 | 399,960@40.4 |
10000 | 333,300@33.33 | 350,850@35.09 | 403,470@40.35 |
デザインの選択
ご希望のデザインを選択してください。
※注文後にも変更ができます。
ヘルプ
ご注文に関して困った際は、こちらを確認してください
- 弊社へのお問い合わせ
- 受付時間 8:30〜12:00 13:00〜17:00
お電話 0120-00-8060(フリーダイヤル)
メール info@matsuo-print.com もしくはマイページTOPの「メッセージ」欄よりその旨をご連絡ください。
※12:00〜13:00はお昼休みとなっております。予めご了承ください。 - 注文情報に誤りがあった場合
- 弊社までお電話0120-00-8060、もしくはマイページTOPの「メッセージ」欄よりその旨をご連絡ください。
【注】再注文時に弊社にて変更した商品情報や価格は反映されません - データの入稿方法について
-
大容量サーバーにアップロードする入稿方法で、1回にアップロードできるデータは1000MB(1GB)で、一度に10ファイルまで指定して送信することができます。ウイルスチェック機能付で、弊社がデータをダウンロードした通知を受け取ることも可能です。
【注】ご注文前でも入稿手続きは可能です。
ご利用ガイドのデータの入稿方法で詳しく解説しております。こちらをご覧ください - 間違ったデータを入稿した場合
- 弊社のデータチェックが完了するまでは、WEB入稿またはマイページ「注文履歴/データ入稿」より再度入稿手続きを行うことができます。
【注】再入稿の際は「入稿に関するご連絡事項」欄にその旨を記載してください。
【注】弊社のデータチェック完了後の再入稿、及びキャンセルは作業進捗状況により変わって参りますが、実費をご負担いただきますのでよろしくお願い申し上げます。詳しくはご注文のキャンセルをご覧ください。 - 見積書の発行方法を教えて下さい
- お見積もり方法は、ご利用ガイドのお見積もり方法で詳しく解説しております。こちらをご覧ください
- 注文方法を教えて下さい
- ご利用ガイドのご注文方法で詳しく解説しております。こちらをご覧ください
- 請求書の発行方法を教えて下さい
- 商品のご注文が完了するとマイページ「注文履歴/データ入稿」よりPDFファイルをダウンロードできるようになります。
- 納品書の発行方法を教えて下さい
- 商品の発送が完了するとマイページ「注文履歴/データ入稿」よりPDFファイルをダウンロードできるようになります。
- 支払い方法を教えて下さい
- ご利用ガイドのお支払いについてで詳しく解説しております。こちらをご覧ください
- 納期について教えて下さい
- ご利用ガイドの納期についてで詳しく解説しております。こちらをご覧ください
- 再注文方法を教えて下さい
- 再注文の方法は、ご利用ガイドの増刷/再注文(リピート)で詳しく解説しております。こちらをご覧ください