オフセット印刷 - 三辺フチなし官製はがき|両面印刷 - 12020〜16000
❷ 印刷内容をお選びください
サイズ必須
98mm×146mm
印刷必須
出荷予定日早見表 〔受付確定日(校了日)の翌営業日から起算〕
受付確定日(校了日) | 01月18日 | 01月19日 | 01月20日 | 01月21日 |
---|---|---|---|---|
受付確定日から 6営業日目出荷 | 01月25日出荷 | 01月26日出荷 | 01月27日出荷 | 01月28日出荷 |
受付確定日から 8営業日目出荷 | 01月27日出荷 | 01月28日出荷 | 01月29日出荷 | 02月01日出荷 |
お申込日=受付確定日ではありません。校正回数やデータの不備等により、最終的に印刷OKのお返事をいただいた日が受付確定日です。下記は受付確定後の出荷価格ですのでご注意ください。
価格表の数量は仕上がり枚数です。印刷後、はがきサイズに断裁して納品いたします。
下記の価格に官製はがき代金は含まれておりません。
※ 下記価格にハガキ代金は含まれておりません ※
ご希望の数量の価格をクリックしてください。次はオプション選択へ進みます。(step 3/3)
数量 | 受付確定日から 8営業日目出荷 | 受付確定日から 6営業日目出荷 |
---|---|---|
12020 | 113,050@9.41 | 119,000@9.9 |
12040 | 113,130@9.4 | 119,090@9.89 |
12060 | 113,220@9.39 | 119,170@9.88 |
12080 | 113,300@9.38 | 119,260@9.87 |
12100 | 113,380@9.37 | 119,350@9.86 |
12120 | 113,470@9.36 | 119,440@9.85 |
12140 | 113,550@9.35 | 119,530@9.85 |
12160 | 113,630@9.34 | 119,610@9.84 |
12180 | 113,720@9.34 | 119,700@9.83 |
12200 | 113,800@9.33 | 119,790@9.82 |
12220 | 113,990@9.33 | 119,990@9.82 |
12240 | 114,070@9.32 | 120,080@9.81 |
12260 | 114,160@9.31 | 120,160@9.8 |
12280 | 114,240@9.3 | 120,250@9.79 |
12300 | 114,320@9.29 | 120,340@9.78 |
12320 | 114,410@9.29 | 120,430@9.78 |
12340 | 114,490@9.28 | 120,520@9.77 |
12360 | 114,570@9.27 | 120,600@9.76 |
12380 | 114,660@9.26 | 120,690@9.75 |
12400 | 114,740@9.25 | 120,780@9.74 |
12420 | 114,930@9.25 | 120,980@9.74 |
12440 | 115,010@9.25 | 121,070@9.73 |
12460 | 115,100@9.24 | 121,150@9.72 |
12480 | 115,180@9.23 | 121,240@9.71 |
12500 | 115,260@9.22 | 121,330@9.71 |
12520 | 115,350@9.21 | 121,420@9.7 |
12540 | 115,430@9.2 | 121,510@9.69 |
12560 | 115,510@9.2 | 121,590@9.68 |
12580 | 115,600@9.19 | 121,680@9.67 |
12600 | 115,680@9.18 | 121,770@9.66 |
12620 | 115,870@9.18 | 121,970@9.66 |
12640 | 115,950@9.17 | 122,060@9.66 |
12660 | 116,040@9.17 | 122,140@9.65 |
12680 | 116,120@9.16 | 122,230@9.64 |
12700 | 116,200@9.15 | 122,320@9.63 |
12720 | 116,290@9.14 | 122,410@9.62 |
12740 | 116,370@9.13 | 122,500@9.62 |
12760 | 116,450@9.13 | 122,580@9.61 |
12780 | 116,540@9.12 | 122,670@9.6 |
12800 | 116,620@9.11 | 122,760@9.59 |
12820 | 117,860@9.19 | 124,060@9.68 |
12840 | 117,940@9.19 | 124,150@9.67 |
12860 | 118,020@9.18 | 124,230@9.66 |
12880 | 118,110@9.17 | 124,320@9.65 |
12900 | 118,190@9.16 | 124,410@9.64 |
12920 | 118,270@9.15 | 124,500@9.64 |
12940 | 118,360@9.15 | 124,590@9.63 |
12960 | 118,440@9.14 | 124,670@9.62 |
12980 | 118,520@9.13 | 124,760@9.61 |
13000 | 118,610@9.12 | 124,850@9.6 |
13020 | 118,800@9.12 | 125,050@9.6 |
13040 | 118,880@9.12 | 125,140@9.6 |
13060 | 118,960@9.11 | 125,220@9.59 |
13080 | 119,050@9.1 | 125,310@9.58 |
13100 | 119,130@9.09 | 125,400@9.57 |
13120 | 119,210@9.09 | 125,490@9.56 |
13140 | 119,300@9.08 | 125,580@9.56 |
13160 | 119,380@9.07 | 125,660@9.55 |
13180 | 119,460@9.06 | 125,750@9.54 |
13200 | 119,550@9.06 | 125,840@9.53 |
13220 | 119,740@9.06 | 126,040@9.53 |
13240 | 119,820@9.05 | 126,130@9.53 |
13260 | 119,900@9.04 | 126,210@9.52 |
13280 | 119,990@9.04 | 126,300@9.51 |
13300 | 120,070@9.03 | 126,390@9.5 |
13320 | 120,150@9.02 | 126,480@9.5 |
13340 | 120,240@9.01 | 126,570@9.49 |
13360 | 120,320@9.01 | 126,650@9.48 |
13380 | 120,400@9 | 126,740@9.47 |
13400 | 120,490@8.99 | 126,830@9.46 |
13420 | 120,680@8.99 | 127,030@9.47 |
13440 | 120,760@8.99 | 127,120@9.46 |
13460 | 120,840@8.98 | 127,200@9.45 |
13480 | 120,930@8.97 | 127,290@9.44 |
13500 | 121,010@8.96 | 127,380@9.44 |
13520 | 121,090@8.96 | 127,470@9.43 |
13540 | 121,180@8.95 | 127,560@9.42 |
13560 | 121,260@8.94 | 127,640@9.41 |
13580 | 121,350@8.94 | 127,730@9.41 |
13600 | 121,430@8.93 | 127,820@9.4 |
13620 | 122,660@9.01 | 129,120@9.48 |
13640 | 122,750@9 | 129,210@9.47 |
13660 | 122,830@8.99 | 129,290@9.46 |
13680 | 122,910@8.98 | 129,380@9.46 |
13700 | 123,000@8.98 | 129,470@9.45 |
13720 | 123,080@8.97 | 129,560@9.44 |
13740 | 123,160@8.96 | 129,650@9.44 |
13760 | 123,250@8.96 | 129,730@9.43 |
13780 | 123,330@8.95 | 129,820@9.42 |
13800 | 123,410@8.94 | 129,910@9.41 |
13820 | 123,600@8.94 | 130,110@9.41 |
13840 | 123,690@8.94 | 130,200@9.41 |
13860 | 123,770@8.93 | 130,280@9.4 |
13880 | 123,850@8.92 | 130,370@9.39 |
13900 | 123,940@8.92 | 130,460@9.39 |
13920 | 124,020@8.91 | 130,550@9.38 |
13940 | 124,100@8.9 | 130,640@9.37 |
13960 | 124,190@8.9 | 130,720@9.36 |
13980 | 124,270@8.89 | 130,810@9.36 |
14000 | 124,360@8.88 | 130,900@9.35 |
14020 | 124,540@8.88 | 131,100@9.35 |
14040 | 124,630@8.88 | 131,190@9.34 |
14060 | 124,710@8.87 | 131,270@9.34 |
14080 | 124,790@8.86 | 131,360@9.33 |
14100 | 124,880@8.86 | 131,450@9.32 |
14120 | 124,960@8.85 | 131,540@9.32 |
14140 | 125,040@8.84 | 131,630@9.31 |
14160 | 125,130@8.84 | 131,710@9.3 |
14180 | 125,210@8.83 | 131,800@9.29 |
14200 | 125,300@8.82 | 131,890@9.29 |
14220 | 125,480@8.82 | 132,090@9.29 |
14240 | 125,570@8.82 | 132,180@9.28 |
14260 | 125,650@8.81 | 132,260@9.27 |
14280 | 125,730@8.8 | 132,350@9.27 |
14300 | 125,820@8.8 | 132,440@9.26 |
14320 | 125,900@8.79 | 132,530@9.25 |
14340 | 125,990@8.79 | 132,620@9.25 |
14360 | 126,070@8.78 | 132,700@9.24 |
14380 | 126,150@8.77 | 132,790@9.23 |
14400 | 126,240@8.77 | 132,880@9.23 |
14420 | 127,470@8.84 | 134,180@9.31 |
14440 | 127,550@8.83 | 134,270@9.3 |
14460 | 127,640@8.83 | 134,350@9.29 |
14480 | 127,720@8.82 | 134,440@9.28 |
14500 | 127,800@8.81 | 134,530@9.28 |
14520 | 127,890@8.81 | 134,620@9.27 |
14540 | 127,970@8.8 | 134,710@9.26 |
14560 | 128,050@8.79 | 134,790@9.26 |
14580 | 128,140@8.79 | 134,880@9.25 |
14600 | 128,220@8.78 | 134,970@9.24 |
14620 | 128,410@8.78 | 135,170@9.25 |
14640 | 128,490@8.78 | 135,260@9.24 |
14660 | 128,580@8.77 | 135,340@9.23 |
14680 | 128,660@8.76 | 135,430@9.23 |
14700 | 128,740@8.76 | 135,520@9.22 |
14720 | 128,830@8.75 | 135,610@9.21 |
14740 | 128,910@8.75 | 135,700@9.21 |
14760 | 128,990@8.74 | 135,780@9.2 |
14780 | 129,080@8.73 | 135,870@9.19 |
14800 | 129,160@8.73 | 135,960@9.19 |
14820 | 129,350@8.73 | 136,160@9.19 |
14840 | 129,430@8.72 | 136,250@9.18 |
14860 | 129,520@8.72 | 136,330@9.17 |
14880 | 129,600@8.71 | 136,420@9.17 |
14900 | 129,680@8.7 | 136,510@9.16 |
14920 | 129,770@8.7 | 136,600@9.16 |
14940 | 129,850@8.69 | 136,690@9.15 |
14960 | 129,940@8.69 | 136,770@9.14 |
14980 | 130,020@8.68 | 136,860@9.14 |
15000 | 130,100@8.67 | 136,950@9.13 |
15020 | 130,290@8.67 | 137,150@9.13 |
15040 | 130,370@8.67 | 137,240@9.13 |
15060 | 130,460@8.66 | 137,320@9.12 |
15080 | 130,540@8.66 | 137,410@9.11 |
15100 | 130,630@8.65 | 137,500@9.11 |
15120 | 130,710@8.64 | 137,590@9.1 |
15140 | 130,790@8.64 | 137,680@9.09 |
15160 | 130,880@8.63 | 137,760@9.09 |
15180 | 130,960@8.63 | 137,850@9.08 |
15200 | 131,040@8.62 | 137,940@9.08 |
15220 | 132,280@8.69 | 139,240@9.15 |
15240 | 132,360@8.69 | 139,330@9.14 |
15260 | 132,440@8.68 | 139,410@9.14 |
15280 | 132,530@8.67 | 139,500@9.13 |
15300 | 132,610@8.67 | 139,590@9.12 |
15320 | 132,690@8.66 | 139,680@9.12 |
15340 | 132,780@8.66 | 139,770@9.11 |
15360 | 132,860@8.65 | 139,850@9.1 |
15380 | 132,940@8.64 | 139,940@9.1 |
15400 | 133,030@8.64 | 140,030@9.09 |
15420 | 133,220@8.64 | 140,230@9.09 |
15440 | 133,300@8.63 | 140,320@9.09 |
15460 | 133,380@8.63 | 140,400@9.08 |
15480 | 133,470@8.62 | 140,490@9.08 |
15500 | 133,550@8.62 | 140,580@9.07 |
15520 | 133,630@8.61 | 140,670@9.06 |
15540 | 133,720@8.6 | 140,760@9.06 |
15560 | 133,800@8.6 | 140,840@9.05 |
15580 | 133,890@8.59 | 140,930@9.05 |
15600 | 133,970@8.59 | 141,020@9.04 |
15620 | 134,160@8.59 | 141,220@9.04 |
15640 | 134,240@8.58 | 141,310@9.04 |
15660 | 134,320@8.58 | 141,390@9.03 |
15680 | 134,410@8.57 | 141,480@9.02 |
15700 | 134,490@8.57 | 141,570@9.02 |
15720 | 134,580@8.56 | 141,660@9.01 |
15740 | 134,660@8.56 | 141,750@9.01 |
15760 | 134,740@8.55 | 141,830@9 |
15780 | 134,830@8.54 | 141,920@8.99 |
15800 | 134,910@8.54 | 142,010@8.99 |
15820 | 135,100@8.54 | 142,210@8.99 |
15840 | 135,180@8.53 | 142,300@8.98 |
15860 | 135,260@8.53 | 142,380@8.98 |
15880 | 135,350@8.52 | 142,470@8.97 |
15900 | 135,430@8.52 | 142,560@8.97 |
15920 | 135,520@8.51 | 142,650@8.96 |
15940 | 135,600@8.51 | 142,740@8.95 |
15960 | 135,680@8.5 | 142,820@8.95 |
15980 | 135,770@8.5 | 142,910@8.94 |
16000 | 135,850@8.49 | 143,000@8.94 |
デザインの選択
ご希望のデザインを選択してください。
※注文後にも変更ができます。
ヘルプ
ご注文に関して困った際は、こちらを確認してください
- 弊社へのお問い合わせ
- 受付時間 8:30〜12:00 13:00〜17:00
お電話 0120-00-8060(フリーダイヤル)
メール info@matsuo-print.com もしくはマイページTOPの「メッセージ」欄よりその旨をご連絡ください。
※12:00〜13:00はお昼休みとなっております。予めご了承ください。 - 注文情報に誤りがあった場合
- 弊社までお電話0120-00-8060、もしくはマイページTOPの「メッセージ」欄よりその旨をご連絡ください。
【注】再注文時に弊社にて変更した商品情報や価格は反映されません - データの入稿方法について
-
大容量サーバーにアップロードする入稿方法で、1回にアップロードできるデータは1000MB(1GB)で、一度に10ファイルまで指定して送信することができます。ウイルスチェック機能付で、弊社がデータをダウンロードした通知を受け取ることも可能です。
【注】ご注文前でも入稿手続きは可能です。
ご利用ガイドのデータの入稿方法で詳しく解説しております。こちらをご覧ください - 間違ったデータを入稿した場合
- 弊社のデータチェックが完了するまでは、WEB入稿またはマイページ「注文履歴/データ入稿」より再度入稿手続きを行うことができます。
【注】再入稿の際は「入稿に関するご連絡事項」欄にその旨を記載してください。
【注】弊社のデータチェック完了後の再入稿、及びキャンセルは作業進捗状況により変わって参りますが、実費をご負担いただきますのでよろしくお願い申し上げます。詳しくはご注文のキャンセルをご覧ください。 - 見積書の発行方法を教えて下さい
- お見積もり方法は、ご利用ガイドのお見積もり方法で詳しく解説しております。こちらをご覧ください
- 注文方法を教えて下さい
- ご利用ガイドのご注文方法で詳しく解説しております。こちらをご覧ください
- 請求書の発行方法を教えて下さい
- 商品のご注文が完了するとマイページ「注文履歴/データ入稿」よりPDFファイルをダウンロードできるようになります。
- 納品書の発行方法を教えて下さい
- 商品の発送が完了するとマイページ「注文履歴/データ入稿」よりPDFファイルをダウンロードできるようになります。
- 支払い方法を教えて下さい
- ご利用ガイドのお支払いについてで詳しく解説しております。こちらをご覧ください
- 納期について教えて下さい
- ご利用ガイドの納期についてで詳しく解説しております。こちらをご覧ください
- 再注文方法を教えて下さい
- 再注文の方法は、ご利用ガイドの増刷/再注文(リピート)で詳しく解説しております。こちらをご覧ください