オフセット印刷 - 三辺フチなし官製はがき|片面印刷 - 20020〜24000
印刷内容をお選びください
サイズ必須
98mm×146mm
印刷必須
出荷予定日早見表(受付確定日から起算 ※校正やデータに問題があった場合、オプション追加などによっては出荷日が異なります)
受付確定日(校了日) | 05月23日 | 05月24日 | 05月25日 | 05月26日 |
---|---|---|---|---|
受付確定日から 4営業日目出荷 | 05月27日出荷 | 05月30日出荷 | 05月31日出荷 | 06月01日出荷 |
受付確定日から 6営業日目出荷 | 05月31日出荷 | 06月01日出荷 | 06月02日出荷 | 06月03日出荷 |
価格表の数量は仕上がり枚数です。印刷後、はがきサイズに断裁して納品いたします。
※ 下記価格にハガキ代金は含まれておりません ※
ご希望の数量の価格をクリックしてください。次はオプション選択へ進みます。
数量 | 受付確定日から 6営業日目出荷 | 受付確定日から 4営業日目出荷 |
---|---|---|
20020 | 129,530@6.47 | 142,480@7.12 |
20040 | 129,590@6.47 | 142,550@7.11 |
20060 | 129,650@6.46 | 142,620@7.11 |
20080 | 129,720@6.46 | 142,690@7.11 |
20100 | 129,780@6.46 | 142,760@7.1 |
20120 | 129,840@6.45 | 142,820@7.1 |
20140 | 129,900@6.45 | 142,890@7.09 |
20160 | 129,960@6.45 | 142,960@7.09 |
20180 | 130,020@6.44 | 143,030@7.09 |
20200 | 130,090@6.44 | 143,090@7.08 |
20220 | 130,260@6.44 | 143,280@7.09 |
20240 | 130,320@6.44 | 143,350@7.08 |
20260 | 130,380@6.44 | 143,420@7.08 |
20280 | 130,440@6.43 | 143,490@7.08 |
20300 | 130,500@6.43 | 143,550@7.07 |
20320 | 130,570@6.43 | 143,620@7.07 |
20340 | 130,630@6.42 | 143,690@7.06 |
20360 | 130,690@6.42 | 143,760@7.06 |
20380 | 130,750@6.42 | 143,830@7.06 |
20400 | 130,810@6.41 | 143,890@7.05 |
20420 | 130,980@6.41 | 144,080@7.06 |
20440 | 131,050@6.41 | 144,150@7.05 |
20460 | 131,110@6.41 | 144,220@7.05 |
20480 | 131,170@6.4 | 144,280@7.04 |
20500 | 131,230@6.4 | 144,350@7.04 |
20520 | 131,290@6.4 | 144,420@7.04 |
20540 | 131,350@6.39 | 144,490@7.03 |
20560 | 131,410@6.39 | 144,560@7.03 |
20580 | 131,480@6.39 | 144,620@7.03 |
20600 | 131,540@6.39 | 144,690@7.02 |
20620 | 131,710@6.39 | 144,880@7.03 |
20640 | 131,770@6.38 | 144,950@7.02 |
20660 | 131,830@6.38 | 145,020@7.02 |
20680 | 131,890@6.38 | 145,080@7.02 |
20700 | 131,960@6.37 | 145,150@7.01 |
20720 | 132,020@6.37 | 145,220@7.01 |
20740 | 132,080@6.37 | 145,290@7.01 |
20760 | 132,140@6.37 | 145,350@7 |
20780 | 132,200@6.36 | 145,420@7 |
20800 | 132,260@6.36 | 145,490@6.99 |
20820 | 133,540@6.41 | 146,890@7.06 |
20840 | 133,600@6.41 | 146,960@7.05 |
20860 | 133,660@6.41 | 147,020@7.05 |
20880 | 133,720@6.4 | 147,090@7.04 |
20900 | 133,780@6.4 | 147,160@7.04 |
20920 | 133,840@6.4 | 147,230@7.04 |
20940 | 133,910@6.39 | 147,300@7.03 |
20960 | 133,970@6.39 | 147,360@7.03 |
20980 | 134,030@6.39 | 147,430@7.03 |
21000 | 134,090@6.39 | 147,500@7.02 |
21020 | 134,260@6.39 | 147,690@7.03 |
21040 | 134,320@6.38 | 147,760@7.02 |
21060 | 134,380@6.38 | 147,820@7.02 |
21080 | 134,450@6.38 | 147,890@7.02 |
21100 | 134,510@6.37 | 147,960@7.01 |
21120 | 134,570@6.37 | 148,030@7.01 |
21140 | 134,630@6.37 | 148,090@7.01 |
21160 | 134,690@6.37 | 148,160@7 |
21180 | 134,750@6.36 | 148,230@7 |
21200 | 134,820@6.36 | 148,300@7 |
21220 | 134,990@6.36 | 148,490@7 |
21240 | 135,050@6.36 | 148,550@6.99 |
21260 | 135,110@6.36 | 148,620@6.99 |
21280 | 135,170@6.35 | 148,690@6.99 |
21300 | 135,230@6.35 | 148,760@6.98 |
21320 | 135,300@6.35 | 148,820@6.98 |
21340 | 135,360@6.34 | 148,890@6.98 |
21360 | 135,420@6.34 | 148,960@6.97 |
21380 | 135,480@6.34 | 149,030@6.97 |
21400 | 135,540@6.33 | 149,100@6.97 |
21420 | 135,710@6.34 | 149,280@6.97 |
21440 | 135,780@6.33 | 149,350@6.97 |
21460 | 135,840@6.33 | 149,420@6.96 |
21480 | 135,900@6.33 | 149,490@6.96 |
21500 | 135,960@6.32 | 149,560@6.96 |
21520 | 136,020@6.32 | 149,620@6.95 |
21540 | 136,080@6.32 | 149,690@6.95 |
21560 | 136,140@6.31 | 149,760@6.95 |
21580 | 136,210@6.31 | 149,830@6.94 |
21600 | 136,270@6.31 | 149,890@6.94 |
21620 | 137,540@6.36 | 151,290@7 |
21640 | 137,600@6.36 | 151,360@6.99 |
21660 | 137,660@6.36 | 151,430@6.99 |
21680 | 137,720@6.35 | 151,500@6.99 |
21700 | 137,790@6.35 | 151,560@6.98 |
21720 | 137,850@6.35 | 151,630@6.98 |
21740 | 137,910@6.34 | 151,700@6.98 |
21760 | 137,970@6.34 | 151,770@6.97 |
21780 | 138,030@6.34 | 151,840@6.97 |
21800 | 138,090@6.33 | 151,900@6.97 |
21820 | 138,270@6.34 | 152,090@6.97 |
21840 | 138,330@6.33 | 152,160@6.97 |
21860 | 138,390@6.33 | 152,230@6.96 |
21880 | 138,450@6.33 | 152,300@6.96 |
21900 | 138,510@6.32 | 152,360@6.96 |
21920 | 138,570@6.32 | 152,430@6.95 |
21940 | 138,640@6.32 | 152,500@6.95 |
21960 | 138,700@6.32 | 152,570@6.95 |
21980 | 138,760@6.31 | 152,630@6.94 |
22000 | 138,820@6.31 | 152,700@6.94 |
22020 | 138,990@6.31 | 152,890@6.94 |
22040 | 139,050@6.31 | 152,960@6.94 |
22060 | 139,110@6.31 | 153,030@6.94 |
22080 | 139,180@6.3 | 153,090@6.93 |
22100 | 139,240@6.3 | 153,160@6.93 |
22120 | 139,300@6.3 | 153,230@6.93 |
22140 | 139,360@6.29 | 153,300@6.92 |
22160 | 139,420@6.29 | 153,360@6.92 |
22180 | 139,480@6.29 | 153,430@6.92 |
22200 | 139,550@6.29 | 153,500@6.91 |
22220 | 139,720@6.29 | 153,690@6.92 |
22240 | 139,780@6.29 | 153,760@6.91 |
22260 | 139,840@6.28 | 153,820@6.91 |
22280 | 139,900@6.28 | 153,890@6.91 |
22300 | 139,960@6.28 | 153,960@6.9 |
22320 | 140,030@6.27 | 154,030@6.9 |
22340 | 140,090@6.27 | 154,100@6.9 |
22360 | 140,150@6.27 | 154,160@6.89 |
22380 | 140,210@6.26 | 154,230@6.89 |
22400 | 140,270@6.26 | 154,300@6.89 |
22420 | 141,540@6.31 | 155,700@6.94 |
22440 | 141,610@6.31 | 155,770@6.94 |
22460 | 141,670@6.31 | 155,830@6.94 |
22480 | 141,730@6.3 | 155,900@6.94 |
22500 | 141,790@6.3 | 155,970@6.93 |
22520 | 141,850@6.3 | 156,040@6.93 |
22540 | 141,910@6.3 | 156,100@6.93 |
22560 | 141,970@6.29 | 156,170@6.92 |
22580 | 142,040@6.29 | 156,240@6.92 |
22600 | 142,100@6.29 | 156,310@6.92 |
22620 | 142,270@6.29 | 156,500@6.92 |
22640 | 142,330@6.29 | 156,560@6.92 |
22660 | 142,390@6.28 | 156,630@6.91 |
22680 | 142,450@6.28 | 156,700@6.91 |
22700 | 142,520@6.28 | 156,770@6.91 |
22720 | 142,580@6.28 | 156,830@6.9 |
22740 | 142,640@6.27 | 156,900@6.9 |
22760 | 142,700@6.27 | 156,970@6.9 |
22780 | 142,760@6.27 | 157,040@6.89 |
22800 | 142,820@6.26 | 157,110@6.89 |
22820 | 143,000@6.27 | 157,290@6.89 |
22840 | 143,060@6.26 | 157,360@6.89 |
22860 | 143,120@6.26 | 157,430@6.89 |
22880 | 143,180@6.26 | 157,500@6.88 |
22900 | 143,240@6.26 | 157,570@6.88 |
22920 | 143,300@6.25 | 157,630@6.88 |
22940 | 143,370@6.25 | 157,700@6.87 |
22960 | 143,430@6.25 | 157,770@6.87 |
22980 | 143,490@6.24 | 157,840@6.87 |
23000 | 143,550@6.24 | 157,910@6.87 |
23020 | 143,720@6.24 | 158,090@6.87 |
23040 | 143,780@6.24 | 158,160@6.86 |
23060 | 143,840@6.24 | 158,230@6.86 |
23080 | 143,910@6.24 | 158,300@6.86 |
23100 | 143,970@6.23 | 158,360@6.86 |
23120 | 144,030@6.23 | 158,430@6.85 |
23140 | 144,090@6.23 | 158,500@6.85 |
23160 | 144,150@6.22 | 158,570@6.85 |
23180 | 144,210@6.22 | 158,640@6.84 |
23200 | 144,280@6.22 | 158,700@6.84 |
23220 | 145,550@6.27 | 160,100@6.89 |
23240 | 145,610@6.27 | 160,170@6.89 |
23260 | 145,670@6.26 | 160,240@6.89 |
23280 | 145,730@6.26 | 160,310@6.89 |
23300 | 145,790@6.26 | 160,370@6.88 |
23320 | 145,860@6.25 | 160,440@6.88 |
23340 | 145,920@6.25 | 160,510@6.88 |
23360 | 145,980@6.25 | 160,580@6.87 |
23380 | 146,040@6.25 | 160,640@6.87 |
23400 | 146,100@6.24 | 160,710@6.87 |
23420 | 146,270@6.25 | 160,900@6.87 |
23440 | 146,340@6.24 | 160,970@6.87 |
23460 | 146,400@6.24 | 161,040@6.86 |
23480 | 146,460@6.24 | 161,100@6.86 |
23500 | 146,520@6.23 | 161,170@6.86 |
23520 | 146,580@6.23 | 161,240@6.86 |
23540 | 146,640@6.23 | 161,310@6.85 |
23560 | 146,700@6.23 | 161,370@6.85 |
23580 | 146,770@6.22 | 161,440@6.85 |
23600 | 146,830@6.22 | 161,510@6.84 |
23620 | 147,000@6.22 | 161,700@6.85 |
23640 | 147,060@6.22 | 161,770@6.84 |
23660 | 147,120@6.22 | 161,830@6.84 |
23680 | 147,180@6.22 | 161,900@6.84 |
23700 | 147,250@6.21 | 161,970@6.83 |
23720 | 147,310@6.21 | 162,040@6.83 |
23740 | 147,370@6.21 | 162,110@6.83 |
23760 | 147,430@6.2 | 162,170@6.83 |
23780 | 147,490@6.2 | 162,240@6.82 |
23800 | 147,550@6.2 | 162,310@6.82 |
23820 | 147,730@6.2 | 162,500@6.82 |
23840 | 147,790@6.2 | 162,570@6.82 |
23860 | 147,850@6.2 | 162,630@6.82 |
23880 | 147,910@6.19 | 162,700@6.81 |
23900 | 147,970@6.19 | 162,770@6.81 |
23920 | 148,030@6.19 | 162,840@6.81 |
23940 | 148,100@6.19 | 162,900@6.8 |
23960 | 148,160@6.18 | 162,970@6.8 |
23980 | 148,220@6.18 | 163,040@6.8 |
24000 | 148,280@6.18 | 163,110@6.8 |
デザインの選択
ご希望のデザインを選択してください。
※注文後にも変更ができます。
ヘルプ
ご注文に関して困った際は、こちらを確認してください
- 弊社へのお問い合わせ
- 受付時間 8:30〜12:00 13:00〜17:00
お電話 0120-00-8060(フリーダイヤル)
メール info@matsuo-print.com もしくはマイページTOPの「メッセージ」欄よりその旨をご連絡ください。
※12:00〜13:00はお昼休みとなっております。予めご了承ください。 - 注文情報に誤りがあった場合
- 弊社までお電話0120-00-8060、もしくはマイページTOPの「メッセージ」欄よりその旨をご連絡ください。
【注】再注文時に弊社にて変更した商品情報や価格は反映されません - データの入稿方法について
-
大容量サーバーにアップロードする入稿方法で、1回にアップロードできるデータは1000MB(1GB)で、一度に10ファイルまで指定して送信することができます。ウイルスチェック機能付で、弊社がデータをダウンロードした通知を受け取ることも可能です。
【注】ご注文前でも入稿手続きは可能です。
ご利用ガイドのデータの入稿方法で詳しく解説しております。こちらをご覧ください - 間違ったデータを入稿した場合
- 弊社のデータチェックが完了するまでは、WEB入稿またはマイページ「注文履歴/データ入稿」より再度入稿手続きを行うことができます。
【注】再入稿の際は「入稿に関するご連絡事項」欄にその旨を記載してください。
【注】弊社のデータチェック完了後の再入稿、及びキャンセルは作業進捗状況により変わって参りますが、実費をご負担いただきますのでよろしくお願い申し上げます。詳しくはご注文のキャンセルをご覧ください。 - 見積書の発行方法を教えて下さい
- お見積もり方法は、ご利用ガイドのお見積もり方法で詳しく解説しております。こちらをご覧ください
- 注文方法を教えて下さい
- ご利用ガイドのご注文方法で詳しく解説しております。こちらをご覧ください
- 請求書の発行方法を教えて下さい
- 商品のご注文が完了するとマイページ「注文履歴/データ入稿」よりPDFファイルをダウンロードできるようになります。
- 納品書の発行方法を教えて下さい
- 商品の発送が完了するとマイページ「注文履歴/データ入稿」よりPDFファイルをダウンロードできるようになります。
- 支払い方法を教えて下さい
- ご利用ガイドのお支払いについてで詳しく解説しております。こちらをご覧ください
- 納期について教えて下さい
- ご利用ガイドの納期についてで詳しく解説しております。こちらをご覧ください
- 再注文方法を教えて下さい
- 再注文の方法は、ご利用ガイドの増刷/再注文(リピート)で詳しく解説しております。こちらをご覧ください