オフセット印刷 - 三辺フチなし官製はがき|片面印刷 - 36020〜40000
印刷内容をお選びください
サイズ必須
98mm×146mm
印刷必須
出荷予定日早見表(受付確定日から起算 ※校正やデータに問題があった場合、オプション追加などによっては出荷日が異なります)
受付確定日(校了日) | 05月23日 | 05月24日 | 05月25日 | 05月26日 |
---|---|---|---|---|
受付確定日から 4営業日目出荷 | 05月27日出荷 | 05月30日出荷 | 05月31日出荷 | 06月01日出荷 |
受付確定日から 6営業日目出荷 | 05月31日出荷 | 06月01日出荷 | 06月02日出荷 | 06月03日出荷 |
価格表の数量は仕上がり枚数です。印刷後、はがきサイズに断裁して納品いたします。
※ 下記価格にハガキ代金は含まれておりません ※
ご希望の数量の価格をクリックしてください。次はオプション選択へ進みます。
数量 | 受付確定日から 6営業日目出荷 | 受付確定日から 4営業日目出荷 |
---|---|---|
36020 | 215,330@5.98 | 236,860@6.58 |
36040 | 215,390@5.98 | 236,930@6.57 |
36060 | 215,450@5.97 | 237,000@6.57 |
36080 | 215,520@5.97 | 237,070@6.57 |
36100 | 215,580@5.97 | 237,140@6.57 |
36120 | 215,640@5.97 | 237,200@6.57 |
36140 | 215,700@5.97 | 237,270@6.57 |
36160 | 215,760@5.97 | 237,340@6.56 |
36180 | 215,820@5.97 | 237,410@6.56 |
36200 | 215,890@5.96 | 237,470@6.56 |
36220 | 216,060@5.97 | 237,660@6.56 |
36240 | 216,120@5.96 | 237,730@6.56 |
36260 | 216,180@5.96 | 237,800@6.56 |
36280 | 216,240@5.96 | 237,870@6.56 |
36300 | 216,300@5.96 | 237,930@6.55 |
36320 | 216,370@5.96 | 238,000@6.55 |
36340 | 216,430@5.96 | 238,070@6.55 |
36360 | 216,490@5.95 | 238,140@6.55 |
36380 | 216,550@5.95 | 238,210@6.55 |
36400 | 216,610@5.95 | 238,270@6.55 |
36420 | 216,780@5.95 | 238,460@6.55 |
36440 | 216,850@5.95 | 238,530@6.55 |
36460 | 216,910@5.95 | 238,600@6.54 |
36480 | 216,970@5.95 | 238,660@6.54 |
36500 | 217,030@5.95 | 238,730@6.54 |
36520 | 217,090@5.94 | 238,800@6.54 |
36540 | 217,150@5.94 | 238,870@6.54 |
36560 | 217,210@5.94 | 238,940@6.54 |
36580 | 217,280@5.94 | 239,000@6.53 |
36600 | 217,340@5.94 | 239,070@6.53 |
36620 | 217,510@5.94 | 239,260@6.53 |
36640 | 217,570@5.94 | 239,330@6.53 |
36660 | 217,630@5.94 | 239,400@6.53 |
36680 | 217,690@5.93 | 239,460@6.53 |
36700 | 217,760@5.93 | 239,530@6.53 |
36720 | 217,820@5.93 | 239,600@6.53 |
36740 | 217,880@5.93 | 239,670@6.52 |
36760 | 217,940@5.93 | 239,730@6.52 |
36780 | 218,000@5.93 | 239,800@6.52 |
36800 | 218,060@5.93 | 239,870@6.52 |
36820 | 219,340@5.96 | 241,270@6.55 |
36840 | 219,400@5.96 | 241,340@6.55 |
36860 | 219,460@5.95 | 241,400@6.55 |
36880 | 219,520@5.95 | 241,470@6.55 |
36900 | 219,580@5.95 | 241,540@6.55 |
36920 | 219,640@5.95 | 241,610@6.54 |
36940 | 219,710@5.95 | 241,680@6.54 |
36960 | 219,770@5.95 | 241,740@6.54 |
36980 | 219,830@5.94 | 241,810@6.54 |
37000 | 219,890@5.94 | 241,880@6.54 |
37020 | 220,060@5.94 | 242,070@6.54 |
37040 | 220,120@5.94 | 242,140@6.54 |
37060 | 220,180@5.94 | 242,200@6.54 |
37080 | 220,250@5.94 | 242,270@6.53 |
37100 | 220,310@5.94 | 242,340@6.53 |
37120 | 220,370@5.94 | 242,410@6.53 |
37140 | 220,430@5.94 | 242,470@6.53 |
37160 | 220,490@5.93 | 242,540@6.53 |
37180 | 220,550@5.93 | 242,610@6.53 |
37200 | 220,620@5.93 | 242,680@6.52 |
37220 | 220,790@5.93 | 242,870@6.53 |
37240 | 220,850@5.93 | 242,930@6.52 |
37260 | 220,910@5.93 | 243,000@6.52 |
37280 | 220,970@5.93 | 243,070@6.52 |
37300 | 221,030@5.93 | 243,140@6.52 |
37320 | 221,100@5.92 | 243,200@6.52 |
37340 | 221,160@5.92 | 243,270@6.51 |
37360 | 221,220@5.92 | 243,340@6.51 |
37380 | 221,280@5.92 | 243,410@6.51 |
37400 | 221,340@5.92 | 243,480@6.51 |
37420 | 221,510@5.92 | 243,660@6.51 |
37440 | 221,580@5.92 | 243,730@6.51 |
37460 | 221,640@5.92 | 243,800@6.51 |
37480 | 221,700@5.92 | 243,870@6.51 |
37500 | 221,760@5.91 | 243,940@6.51 |
37520 | 221,820@5.91 | 244,000@6.5 |
37540 | 221,880@5.91 | 244,070@6.5 |
37560 | 221,940@5.91 | 244,140@6.5 |
37580 | 222,010@5.91 | 244,210@6.5 |
37600 | 222,070@5.91 | 244,270@6.5 |
37620 | 223,340@5.94 | 245,670@6.53 |
37640 | 223,400@5.94 | 245,740@6.53 |
37660 | 223,460@5.93 | 245,810@6.53 |
37680 | 223,520@5.93 | 245,880@6.53 |
37700 | 223,590@5.93 | 245,940@6.52 |
37720 | 223,650@5.93 | 246,010@6.52 |
37740 | 223,710@5.93 | 246,080@6.52 |
37760 | 223,770@5.93 | 246,150@6.52 |
37780 | 223,830@5.92 | 246,220@6.52 |
37800 | 223,890@5.92 | 246,280@6.52 |
37820 | 224,070@5.92 | 246,470@6.52 |
37840 | 224,130@5.92 | 246,540@6.52 |
37860 | 224,190@5.92 | 246,610@6.51 |
37880 | 224,250@5.92 | 246,680@6.51 |
37900 | 224,310@5.92 | 246,740@6.51 |
37920 | 224,370@5.92 | 246,810@6.51 |
37940 | 224,440@5.92 | 246,880@6.51 |
37960 | 224,500@5.91 | 246,950@6.51 |
37980 | 224,560@5.91 | 247,010@6.5 |
38000 | 224,620@5.91 | 247,080@6.5 |
38020 | 224,790@5.91 | 247,270@6.5 |
38040 | 224,850@5.91 | 247,340@6.5 |
38060 | 224,910@5.91 | 247,410@6.5 |
38080 | 224,980@5.91 | 247,470@6.5 |
38100 | 225,040@5.91 | 247,540@6.5 |
38120 | 225,100@5.91 | 247,610@6.5 |
38140 | 225,160@5.9 | 247,680@6.49 |
38160 | 225,220@5.9 | 247,740@6.49 |
38180 | 225,280@5.9 | 247,810@6.49 |
38200 | 225,350@5.9 | 247,880@6.49 |
38220 | 225,520@5.9 | 248,070@6.49 |
38240 | 225,580@5.9 | 248,140@6.49 |
38260 | 225,640@5.9 | 248,200@6.49 |
38280 | 225,700@5.9 | 248,270@6.49 |
38300 | 225,760@5.89 | 248,340@6.48 |
38320 | 225,830@5.89 | 248,410@6.48 |
38340 | 225,890@5.89 | 248,480@6.48 |
38360 | 225,950@5.89 | 248,540@6.48 |
38380 | 226,010@5.89 | 248,610@6.48 |
38400 | 226,070@5.89 | 248,680@6.48 |
38420 | 227,340@5.92 | 250,080@6.51 |
38440 | 227,410@5.92 | 250,150@6.51 |
38460 | 227,470@5.91 | 250,210@6.51 |
38480 | 227,530@5.91 | 250,280@6.5 |
38500 | 227,590@5.91 | 250,350@6.5 |
38520 | 227,650@5.91 | 250,420@6.5 |
38540 | 227,710@5.91 | 250,480@6.5 |
38560 | 227,770@5.91 | 250,550@6.5 |
38580 | 227,840@5.91 | 250,620@6.5 |
38600 | 227,900@5.9 | 250,690@6.49 |
38620 | 228,070@5.91 | 250,880@6.5 |
38640 | 228,130@5.9 | 250,940@6.49 |
38660 | 228,190@5.9 | 251,010@6.49 |
38680 | 228,250@5.9 | 251,080@6.49 |
38700 | 228,320@5.9 | 251,150@6.49 |
38720 | 228,380@5.9 | 251,210@6.49 |
38740 | 228,440@5.9 | 251,280@6.49 |
38760 | 228,500@5.9 | 251,350@6.48 |
38780 | 228,560@5.89 | 251,420@6.48 |
38800 | 228,620@5.89 | 251,490@6.48 |
38820 | 228,800@5.89 | 251,670@6.48 |
38840 | 228,860@5.89 | 251,740@6.48 |
38860 | 228,920@5.89 | 251,810@6.48 |
38880 | 228,980@5.89 | 251,880@6.48 |
38900 | 229,040@5.89 | 251,950@6.48 |
38920 | 229,100@5.89 | 252,010@6.48 |
38940 | 229,170@5.89 | 252,080@6.47 |
38960 | 229,230@5.88 | 252,150@6.47 |
38980 | 229,290@5.88 | 252,220@6.47 |
39000 | 229,350@5.88 | 252,290@6.47 |
39020 | 229,520@5.88 | 252,470@6.47 |
39040 | 229,580@5.88 | 252,540@6.47 |
39060 | 229,640@5.88 | 252,610@6.47 |
39080 | 229,710@5.88 | 252,680@6.47 |
39100 | 229,770@5.88 | 252,740@6.46 |
39120 | 229,830@5.88 | 252,810@6.46 |
39140 | 229,890@5.87 | 252,880@6.46 |
39160 | 229,950@5.87 | 252,950@6.46 |
39180 | 230,010@5.87 | 253,020@6.46 |
39200 | 230,080@5.87 | 253,080@6.46 |
39220 | 231,350@5.9 | 254,480@6.49 |
39240 | 231,410@5.9 | 254,550@6.49 |
39260 | 231,470@5.9 | 254,620@6.49 |
39280 | 231,530@5.89 | 254,690@6.48 |
39300 | 231,590@5.89 | 254,750@6.48 |
39320 | 231,660@5.89 | 254,820@6.48 |
39340 | 231,720@5.89 | 254,890@6.48 |
39360 | 231,780@5.89 | 254,960@6.48 |
39380 | 231,840@5.89 | 255,020@6.48 |
39400 | 231,900@5.89 | 255,090@6.47 |
39420 | 232,070@5.89 | 255,280@6.48 |
39440 | 232,140@5.89 | 255,350@6.47 |
39460 | 232,200@5.88 | 255,420@6.47 |
39480 | 232,260@5.88 | 255,480@6.47 |
39500 | 232,320@5.88 | 255,550@6.47 |
39520 | 232,380@5.88 | 255,620@6.47 |
39540 | 232,440@5.88 | 255,690@6.47 |
39560 | 232,500@5.88 | 255,750@6.46 |
39580 | 232,570@5.88 | 255,820@6.46 |
39600 | 232,630@5.87 | 255,890@6.46 |
39620 | 232,800@5.88 | 256,080@6.46 |
39640 | 232,860@5.87 | 256,150@6.46 |
39660 | 232,920@5.87 | 256,210@6.46 |
39680 | 232,980@5.87 | 256,280@6.46 |
39700 | 233,050@5.87 | 256,350@6.46 |
39720 | 233,110@5.87 | 256,420@6.46 |
39740 | 233,170@5.87 | 256,490@6.45 |
39760 | 233,230@5.87 | 256,550@6.45 |
39780 | 233,290@5.86 | 256,620@6.45 |
39800 | 233,350@5.86 | 256,690@6.45 |
39820 | 233,530@5.86 | 256,880@6.45 |
39840 | 233,590@5.86 | 256,950@6.45 |
39860 | 233,650@5.86 | 257,010@6.45 |
39880 | 233,710@5.86 | 257,080@6.45 |
39900 | 233,770@5.86 | 257,150@6.44 |
39920 | 233,830@5.86 | 257,220@6.44 |
39940 | 233,900@5.86 | 257,280@6.44 |
39960 | 233,960@5.85 | 257,350@6.44 |
39980 | 234,020@5.85 | 257,420@6.44 |
40000 | 234,080@5.85 | 257,490@6.44 |
デザインの選択
ご希望のデザインを選択してください。
※注文後にも変更ができます。
ヘルプ
ご注文に関して困った際は、こちらを確認してください
- 弊社へのお問い合わせ
- 受付時間 8:30〜12:00 13:00〜17:00
お電話 0120-00-8060(フリーダイヤル)
メール info@matsuo-print.com もしくはマイページTOPの「メッセージ」欄よりその旨をご連絡ください。
※12:00〜13:00はお昼休みとなっております。予めご了承ください。 - 注文情報に誤りがあった場合
- 弊社までお電話0120-00-8060、もしくはマイページTOPの「メッセージ」欄よりその旨をご連絡ください。
【注】再注文時に弊社にて変更した商品情報や価格は反映されません - データの入稿方法について
-
大容量サーバーにアップロードする入稿方法で、1回にアップロードできるデータは1000MB(1GB)で、一度に10ファイルまで指定して送信することができます。ウイルスチェック機能付で、弊社がデータをダウンロードした通知を受け取ることも可能です。
【注】ご注文前でも入稿手続きは可能です。
ご利用ガイドのデータの入稿方法で詳しく解説しております。こちらをご覧ください - 間違ったデータを入稿した場合
- 弊社のデータチェックが完了するまでは、WEB入稿またはマイページ「注文履歴/データ入稿」より再度入稿手続きを行うことができます。
【注】再入稿の際は「入稿に関するご連絡事項」欄にその旨を記載してください。
【注】弊社のデータチェック完了後の再入稿、及びキャンセルは作業進捗状況により変わって参りますが、実費をご負担いただきますのでよろしくお願い申し上げます。詳しくはご注文のキャンセルをご覧ください。 - 見積書の発行方法を教えて下さい
- お見積もり方法は、ご利用ガイドのお見積もり方法で詳しく解説しております。こちらをご覧ください
- 注文方法を教えて下さい
- ご利用ガイドのご注文方法で詳しく解説しております。こちらをご覧ください
- 請求書の発行方法を教えて下さい
- 商品のご注文が完了するとマイページ「注文履歴/データ入稿」よりPDFファイルをダウンロードできるようになります。
- 納品書の発行方法を教えて下さい
- 商品の発送が完了するとマイページ「注文履歴/データ入稿」よりPDFファイルをダウンロードできるようになります。
- 支払い方法を教えて下さい
- ご利用ガイドのお支払いについてで詳しく解説しております。こちらをご覧ください
- 納期について教えて下さい
- ご利用ガイドの納期についてで詳しく解説しております。こちらをご覧ください
- 再注文方法を教えて下さい
- 再注文の方法は、ご利用ガイドの増刷/再注文(リピート)で詳しく解説しております。こちらをご覧ください