年賀状印刷 - データ入稿年賀状|フチあり|オフセット|片面印刷 - 500〜2000
印刷内容をお選びください。下の価格表に反映されます。(step 2/3)
サイズ必須
100mm×148mm
印刷必須
※「タウンメール」のエリア指定は宛名印刷ではありません。宛名面への印刷(デザイン)となります。
出荷予定日早見表(受付確定日から起算 ※校正やデータに問題があった場合、オプション追加などによっては出荷日が異なります)
受付確定日(校了日) | 05月23日 | 05月24日 | 05月25日 | 05月26日 |
---|---|---|---|---|
受付確定日から 4営業日目出荷 | 05月27日出荷 | 05月30日出荷 | 05月31日出荷 | 06月01日出荷 |
受付確定日から 6営業日目出荷 | 05月31日出荷 | 06月01日出荷 | 06月02日出荷 | 06月03日出荷 |
価格表の数量は仕上がり枚数です。印刷後、はがきサイズに断裁して納品いたします。
※ 下記価格にハガキ代金は含まれておりません ※
ご希望の数量の価格をクリックしてください。次はオプション選択へ進みます。(step 3/3)
数量 | 受付確定日から 6営業日目出荷 | 受付確定日から 4営業日目出荷 |
---|---|---|
500 | 20,570@41.14 | 22,630@45.26 |
504 | 20,580@40.83 | 22,640@44.92 |
508 | 20,590@40.53 | 22,650@44.59 |
512 | 20,610@40.25 | 22,670@44.28 |
516 | 20,620@39.96 | 22,680@43.95 |
520 | 20,630@39.67 | 22,690@43.63 |
524 | 20,640@39.39 | 22,710@43.34 |
528 | 20,660@39.13 | 22,720@43.03 |
532 | 20,670@38.85 | 22,730@42.73 |
536 | 20,680@38.58 | 22,750@42.44 |
540 | 20,690@38.31 | 22,760@42.15 |
544 | 20,710@38.07 | 22,780@41.88 |
548 | 20,720@37.81 | 22,790@41.59 |
552 | 20,730@37.55 | 22,800@41.3 |
556 | 20,740@37.3 | 22,820@41.04 |
560 | 20,750@37.05 | 22,830@40.77 |
564 | 20,770@36.83 | 22,840@40.5 |
568 | 20,780@36.58 | 22,860@40.25 |
572 | 20,790@36.35 | 22,870@39.98 |
576 | 20,800@36.11 | 22,880@39.72 |
580 | 20,820@35.9 | 22,900@39.48 |
584 | 20,830@35.67 | 22,910@39.23 |
588 | 20,840@35.44 | 22,920@38.98 |
592 | 20,850@35.22 | 22,940@38.75 |
596 | 20,860@35 | 22,950@38.51 |
600 | 20,880@34.8 | 22,970@38.28 |
604 | 21,000@34.77 | 23,100@38.25 |
608 | 21,010@34.56 | 23,110@38.01 |
612 | 21,020@34.35 | 23,130@37.79 |
616 | 21,040@34.16 | 23,140@37.56 |
620 | 21,050@33.95 | 23,150@37.34 |
624 | 21,060@33.75 | 23,170@37.13 |
628 | 21,070@33.55 | 23,180@36.91 |
632 | 21,090@33.37 | 23,190@36.69 |
636 | 21,100@33.18 | 23,210@36.49 |
640 | 21,110@32.98 | 23,220@36.28 |
644 | 21,120@32.8 | 23,240@36.09 |
648 | 21,140@32.62 | 23,250@35.88 |
652 | 21,150@32.44 | 23,260@35.67 |
656 | 21,160@32.26 | 23,270@35.47 |
660 | 21,170@32.08 | 23,290@35.29 |
664 | 21,180@31.9 | 23,300@35.09 |
668 | 21,200@31.74 | 23,320@34.91 |
672 | 21,210@31.56 | 23,330@34.72 |
676 | 21,220@31.39 | 23,340@34.53 |
680 | 21,230@31.22 | 23,360@34.35 |
684 | 21,250@31.07 | 23,370@34.17 |
688 | 21,260@30.9 | 23,380@33.98 |
692 | 21,270@30.74 | 23,400@33.82 |
696 | 21,280@30.57 | 23,410@33.64 |
700 | 21,300@30.43 | 23,430@33.47 |
704 | 21,310@30.27 | 23,440@33.3 |
708 | 21,320@30.11 | 23,450@33.12 |
712 | 21,330@29.96 | 23,470@32.96 |
716 | 21,340@29.8 | 23,480@32.79 |
720 | 21,360@29.67 | 23,490@32.63 |
724 | 21,370@29.52 | 23,510@32.47 |
728 | 21,380@29.37 | 23,520@32.31 |
732 | 21,390@29.22 | 23,530@32.14 |
736 | 21,410@29.09 | 23,550@32 |
740 | 21,420@28.95 | 23,560@31.84 |
744 | 21,430@28.8 | 23,570@31.68 |
748 | 21,440@28.66 | 23,590@31.54 |
752 | 21,460@28.54 | 23,600@31.38 |
756 | 21,470@28.4 | 23,610@31.23 |
760 | 21,480@28.26 | 23,630@31.09 |
764 | 21,490@28.13 | 23,640@30.94 |
768 | 21,510@28.01 | 23,660@30.81 |
772 | 21,520@27.88 | 23,670@30.66 |
776 | 21,530@27.74 | 23,680@30.52 |
780 | 21,540@27.62 | 23,700@30.38 |
784 | 21,550@27.49 | 23,710@30.24 |
788 | 21,570@27.37 | 23,720@30.1 |
792 | 21,580@27.25 | 23,740@29.97 |
796 | 21,590@27.12 | 23,750@29.84 |
800 | 21,600@27 | 23,760@29.7 |
804 | 22,170@27.57 | 24,380@30.32 |
808 | 22,180@27.45 | 24,400@30.2 |
812 | 22,190@27.33 | 24,410@30.06 |
816 | 22,200@27.21 | 24,420@29.93 |
820 | 22,220@27.1 | 24,440@29.8 |
824 | 22,230@26.98 | 24,450@29.67 |
828 | 22,240@26.86 | 24,460@29.54 |
832 | 22,250@26.74 | 24,480@29.42 |
836 | 22,260@26.63 | 24,490@29.29 |
840 | 22,280@26.52 | 24,500@29.17 |
844 | 22,290@26.41 | 24,520@29.05 |
848 | 22,300@26.3 | 24,530@28.93 |
852 | 22,310@26.19 | 24,540@28.8 |
856 | 22,330@26.09 | 24,560@28.69 |
860 | 22,340@25.98 | 24,570@28.57 |
864 | 22,350@25.87 | 24,590@28.46 |
868 | 22,360@25.76 | 24,600@28.34 |
872 | 22,380@25.67 | 24,610@28.22 |
876 | 22,390@25.56 | 24,630@28.12 |
880 | 22,400@25.45 | 24,640@28 |
884 | 22,410@25.35 | 24,650@27.88 |
888 | 22,420@25.25 | 24,670@27.78 |
892 | 22,440@25.16 | 24,680@27.67 |
896 | 22,450@25.06 | 24,690@27.56 |
900 | 22,460@24.96 | 24,710@27.46 |
904 | 22,470@24.86 | 24,720@27.35 |
908 | 22,490@24.77 | 24,730@27.24 |
912 | 22,500@24.67 | 24,750@27.14 |
916 | 22,510@24.57 | 24,760@27.03 |
920 | 22,520@24.48 | 24,780@26.93 |
924 | 22,540@24.39 | 24,790@26.83 |
928 | 22,550@24.3 | 24,800@26.72 |
932 | 22,560@24.21 | 24,810@26.62 |
936 | 22,570@24.11 | 24,830@26.53 |
940 | 22,590@24.03 | 24,840@26.43 |
944 | 22,600@23.94 | 24,860@26.33 |
948 | 22,610@23.85 | 24,870@26.23 |
952 | 22,620@23.76 | 24,880@26.13 |
956 | 22,630@23.67 | 24,900@26.05 |
960 | 22,650@23.59 | 24,910@25.95 |
964 | 22,660@23.51 | 24,920@25.85 |
968 | 22,670@23.42 | 24,940@25.76 |
972 | 22,680@23.33 | 24,950@25.67 |
976 | 22,700@23.26 | 24,960@25.57 |
980 | 22,710@23.17 | 24,980@25.49 |
984 | 22,720@23.09 | 24,990@25.4 |
988 | 22,730@23.01 | 25,010@25.31 |
992 | 22,740@22.92 | 25,020@25.22 |
996 | 22,760@22.85 | 25,030@25.13 |
1000 | 22,770@22.77 | 25,050@25.05 |
1004 | 22,890@22.8 | 25,180@25.08 |
1008 | 22,900@22.72 | 25,190@24.99 |
1012 | 22,920@22.65 | 25,210@24.91 |
1016 | 22,930@22.57 | 25,220@24.82 |
1020 | 22,940@22.49 | 25,240@24.75 |
1024 | 22,950@22.41 | 25,250@24.66 |
1028 | 22,970@22.34 | 25,260@24.57 |
1032 | 22,980@22.27 | 25,270@24.49 |
1036 | 22,990@22.19 | 25,290@24.41 |
1040 | 23,000@22.12 | 25,300@24.33 |
1044 | 23,020@22.05 | 25,320@24.25 |
1048 | 23,030@21.98 | 25,330@24.17 |
1052 | 23,040@21.9 | 25,340@24.09 |
1056 | 23,050@21.83 | 25,360@24.02 |
1060 | 23,060@21.75 | 25,370@23.93 |
1064 | 23,080@21.69 | 25,380@23.85 |
1068 | 23,090@21.62 | 25,400@23.78 |
1072 | 23,100@21.55 | 25,410@23.7 |
1076 | 23,110@21.48 | 25,420@23.62 |
1080 | 23,130@21.42 | 25,440@23.56 |
1084 | 23,140@21.35 | 25,450@23.48 |
1088 | 23,150@21.28 | 25,470@23.41 |
1092 | 23,160@21.21 | 25,480@23.33 |
1096 | 23,170@21.14 | 25,490@23.26 |
1100 | 23,190@21.08 | 25,510@23.19 |
1104 | 23,200@21.01 | 25,520@23.12 |
1108 | 23,210@20.95 | 25,530@23.04 |
1112 | 23,220@20.88 | 25,550@22.98 |
1116 | 23,240@20.82 | 25,560@22.9 |
1120 | 23,250@20.76 | 25,570@22.83 |
1124 | 23,260@20.69 | 25,590@22.77 |
1128 | 23,270@20.63 | 25,600@22.7 |
1132 | 23,290@20.57 | 25,610@22.62 |
1136 | 23,300@20.51 | 25,630@22.56 |
1140 | 23,310@20.45 | 25,640@22.49 |
1144 | 23,320@20.38 | 25,660@22.43 |
1148 | 23,340@20.33 | 25,670@22.36 |
1152 | 23,350@20.27 | 25,680@22.29 |
1156 | 23,360@20.21 | 25,690@22.22 |
1160 | 23,370@20.15 | 25,710@22.16 |
1164 | 23,380@20.09 | 25,720@22.1 |
1168 | 23,400@20.03 | 25,740@22.04 |
1172 | 23,410@19.97 | 25,750@21.97 |
1176 | 23,420@19.91 | 25,760@21.9 |
1180 | 23,430@19.86 | 25,780@21.85 |
1184 | 23,450@19.81 | 25,790@21.78 |
1188 | 23,460@19.75 | 25,800@21.72 |
1192 | 23,470@19.69 | 25,820@21.66 |
1196 | 23,480@19.63 | 25,830@21.6 |
1200 | 23,500@19.58 | 25,850@21.54 |
1204 | 23,620@19.62 | 25,980@21.58 |
1208 | 23,630@19.56 | 25,990@21.51 |
1212 | 23,640@19.5 | 26,010@21.46 |
1216 | 23,650@19.45 | 26,020@21.4 |
1220 | 23,670@19.4 | 26,030@21.34 |
1224 | 23,680@19.35 | 26,050@21.28 |
1228 | 23,690@19.29 | 26,060@21.22 |
1232 | 23,700@19.24 | 26,070@21.16 |
1236 | 23,720@19.19 | 26,090@21.11 |
1240 | 23,730@19.14 | 26,100@21.05 |
1244 | 23,740@19.08 | 26,120@21 |
1248 | 23,750@19.03 | 26,130@20.94 |
1252 | 23,770@18.99 | 26,140@20.88 |
1256 | 23,780@18.93 | 26,150@20.82 |
1260 | 23,790@18.88 | 26,170@20.77 |
1264 | 23,800@18.83 | 26,180@20.71 |
1268 | 23,820@18.79 | 26,200@20.66 |
1272 | 23,830@18.73 | 26,210@20.61 |
1276 | 23,840@18.68 | 26,220@20.55 |
1280 | 23,850@18.63 | 26,240@20.5 |
1284 | 23,860@18.58 | 26,250@20.44 |
1288 | 23,880@18.54 | 26,260@20.39 |
1292 | 23,890@18.49 | 26,280@20.34 |
1296 | 23,900@18.44 | 26,290@20.29 |
1300 | 23,910@18.39 | 26,310@20.24 |
1304 | 23,930@18.35 | 26,320@20.18 |
1308 | 23,940@18.3 | 26,330@20.13 |
1312 | 23,950@18.25 | 26,350@20.08 |
1316 | 23,960@18.21 | 26,360@20.03 |
1320 | 23,980@18.17 | 26,370@19.98 |
1324 | 23,990@18.12 | 26,390@19.93 |
1328 | 24,000@18.07 | 26,400@19.88 |
1332 | 24,010@18.03 | 26,410@19.83 |
1336 | 24,020@17.98 | 26,430@19.78 |
1340 | 24,040@17.94 | 26,440@19.73 |
1344 | 24,050@17.89 | 26,450@19.68 |
1348 | 24,060@17.85 | 26,470@19.64 |
1352 | 24,070@17.8 | 26,480@19.59 |
1356 | 24,090@17.77 | 26,490@19.54 |
1360 | 24,100@17.72 | 26,510@19.49 |
1364 | 24,110@17.68 | 26,520@19.44 |
1368 | 24,120@17.63 | 26,540@19.4 |
1372 | 24,140@17.59 | 26,550@19.35 |
1376 | 24,150@17.55 | 26,560@19.3 |
1380 | 24,160@17.51 | 26,580@19.26 |
1384 | 24,170@17.46 | 26,590@19.21 |
1388 | 24,180@17.42 | 26,600@19.16 |
1392 | 24,200@17.39 | 26,620@19.12 |
1396 | 24,210@17.34 | 26,630@19.08 |
1400 | 24,220@17.3 | 26,640@19.03 |
1404 | 24,340@17.34 | 26,780@19.07 |
1408 | 24,360@17.3 | 26,790@19.03 |
1412 | 24,370@17.26 | 26,800@18.98 |
1416 | 24,380@17.22 | 26,820@18.94 |
1420 | 24,390@17.18 | 26,830@18.89 |
1424 | 24,410@17.14 | 26,850@18.86 |
1428 | 24,420@17.1 | 26,860@18.81 |
1432 | 24,430@17.06 | 26,870@18.76 |
1436 | 24,440@17.02 | 26,890@18.73 |
1440 | 24,460@16.99 | 26,900@18.68 |
1444 | 24,470@16.95 | 26,910@18.64 |
1448 | 24,480@16.91 | 26,930@18.6 |
1452 | 24,490@16.87 | 26,940@18.55 |
1456 | 24,500@16.83 | 26,950@18.51 |
1460 | 24,520@16.79 | 26,970@18.47 |
1464 | 24,530@16.76 | 26,980@18.43 |
1468 | 24,540@16.72 | 27,000@18.39 |
1472 | 24,550@16.68 | 27,010@18.35 |
1476 | 24,570@16.65 | 27,020@18.31 |
1480 | 24,580@16.61 | 27,040@18.27 |
1484 | 24,590@16.57 | 27,050@18.23 |
1488 | 24,600@16.53 | 27,060@18.19 |
1492 | 24,610@16.49 | 27,080@18.15 |
1496 | 24,630@16.46 | 27,090@18.11 |
1500 | 24,640@16.43 | 27,100@18.07 |
1504 | 24,650@16.39 | 27,120@18.03 |
1508 | 24,660@16.35 | 27,130@17.99 |
1512 | 24,680@16.32 | 27,140@17.95 |
1516 | 24,690@16.29 | 27,160@17.92 |
1520 | 24,700@16.25 | 27,170@17.88 |
1524 | 24,710@16.21 | 27,180@17.83 |
1528 | 24,730@16.18 | 27,200@17.8 |
1532 | 24,740@16.15 | 27,210@17.76 |
1536 | 24,750@16.11 | 27,230@17.73 |
1540 | 24,760@16.08 | 27,240@17.69 |
1544 | 24,780@16.05 | 27,250@17.65 |
1548 | 24,790@16.01 | 27,270@17.62 |
1552 | 24,800@15.98 | 27,280@17.58 |
1556 | 24,810@15.94 | 27,290@17.54 |
1560 | 24,820@15.91 | 27,310@17.51 |
1564 | 24,840@15.88 | 27,320@17.47 |
1568 | 24,850@15.85 | 27,330@17.43 |
1572 | 24,860@15.81 | 27,350@17.4 |
1576 | 24,870@15.78 | 27,360@17.36 |
1580 | 24,890@15.75 | 27,370@17.32 |
1584 | 24,900@15.72 | 27,390@17.29 |
1588 | 24,910@15.69 | 27,400@17.25 |
1592 | 24,920@15.65 | 27,410@17.22 |
1596 | 24,930@15.62 | 27,430@17.19 |
1600 | 24,950@15.59 | 27,440@17.15 |
1604 | 25,510@15.9 | 28,060@17.49 |
1608 | 25,520@15.87 | 28,070@17.46 |
1612 | 25,530@15.84 | 28,090@17.43 |
1616 | 25,550@15.81 | 28,100@17.39 |
1620 | 25,560@15.78 | 28,110@17.35 |
1624 | 25,570@15.75 | 28,130@17.32 |
1628 | 25,580@15.71 | 28,140@17.29 |
1632 | 25,600@15.69 | 28,150@17.25 |
1636 | 25,610@15.65 | 28,170@17.22 |
1640 | 25,620@15.62 | 28,180@17.18 |
1644 | 25,630@15.59 | 28,200@17.15 |
1648 | 25,650@15.56 | 28,210@17.12 |
1652 | 25,660@15.53 | 28,220@17.08 |
1656 | 25,670@15.5 | 28,240@17.05 |
1660 | 25,680@15.47 | 28,250@17.02 |
1664 | 25,690@15.44 | 28,260@16.98 |
1668 | 25,710@15.41 | 28,280@16.95 |
1672 | 25,720@15.38 | 28,290@16.92 |
1676 | 25,730@15.35 | 28,300@16.89 |
1680 | 25,740@15.32 | 28,320@16.86 |
1684 | 25,760@15.3 | 28,330@16.82 |
1688 | 25,770@15.27 | 28,340@16.79 |
1692 | 25,780@15.24 | 28,360@16.76 |
1696 | 25,790@15.21 | 28,370@16.73 |
1700 | 25,810@15.18 | 28,390@16.7 |
1704 | 25,820@15.15 | 28,400@16.67 |
1708 | 25,830@15.12 | 28,410@16.63 |
1712 | 25,840@15.09 | 28,430@16.61 |
1716 | 25,850@15.06 | 28,440@16.57 |
1720 | 25,870@15.04 | 28,450@16.54 |
1724 | 25,880@15.01 | 28,470@16.51 |
1728 | 25,890@14.98 | 28,480@16.48 |
1732 | 25,900@14.95 | 28,490@16.45 |
1736 | 25,920@14.93 | 28,510@16.42 |
1740 | 25,930@14.9 | 28,520@16.39 |
1744 | 25,940@14.87 | 28,540@16.36 |
1748 | 25,950@14.85 | 28,550@16.33 |
1752 | 25,970@14.82 | 28,560@16.3 |
1756 | 25,980@14.79 | 28,570@16.27 |
1760 | 25,990@14.77 | 28,590@16.24 |
1764 | 26,000@14.74 | 28,600@16.21 |
1768 | 26,020@14.72 | 28,620@16.19 |
1772 | 26,030@14.69 | 28,630@16.16 |
1776 | 26,040@14.66 | 28,640@16.13 |
1780 | 26,050@14.63 | 28,660@16.1 |
1784 | 26,060@14.61 | 28,670@16.07 |
1788 | 26,080@14.59 | 28,680@16.04 |
1792 | 26,090@14.56 | 28,700@16.02 |
1796 | 26,100@14.53 | 28,710@15.99 |
1800 | 26,110@14.51 | 28,730@15.96 |
1804 | 26,240@14.55 | 28,860@16 |
1808 | 26,250@14.52 | 28,870@15.97 |
1812 | 26,260@14.49 | 28,890@15.94 |
1816 | 26,270@14.47 | 28,900@15.91 |
1820 | 26,290@14.45 | 28,910@15.88 |
1824 | 26,300@14.42 | 28,930@15.86 |
1828 | 26,310@14.39 | 28,940@15.83 |
1832 | 26,320@14.37 | 28,950@15.8 |
1836 | 26,330@14.34 | 28,970@15.78 |
1840 | 26,350@14.32 | 28,980@15.75 |
1844 | 26,360@14.3 | 28,990@15.72 |
1848 | 26,370@14.27 | 29,010@15.7 |
1852 | 26,380@14.24 | 29,020@15.67 |
1856 | 26,400@14.22 | 29,030@15.64 |
1860 | 26,410@14.2 | 29,050@15.62 |
1864 | 26,420@14.17 | 29,060@15.59 |
1868 | 26,430@14.15 | 29,080@15.57 |
1872 | 26,450@14.13 | 29,090@15.54 |
1876 | 26,460@14.1 | 29,100@15.51 |
1880 | 26,470@14.08 | 29,120@15.49 |
1884 | 26,480@14.06 | 29,130@15.46 |
1888 | 26,490@14.03 | 29,140@15.43 |
1892 | 26,510@14.01 | 29,160@15.41 |
1896 | 26,520@13.99 | 29,170@15.39 |
1900 | 26,530@13.96 | 29,190@15.36 |
1904 | 26,540@13.94 | 29,200@15.34 |
1908 | 26,560@13.92 | 29,210@15.31 |
1912 | 26,570@13.9 | 29,220@15.28 |
1916 | 26,580@13.87 | 29,240@15.26 |
1920 | 26,590@13.85 | 29,250@15.23 |
1924 | 26,610@13.83 | 29,270@15.21 |
1928 | 26,620@13.81 | 29,280@15.19 |
1932 | 26,630@13.78 | 29,290@15.16 |
1936 | 26,640@13.76 | 29,310@15.14 |
1940 | 26,660@13.74 | 29,320@15.11 |
1944 | 26,670@13.72 | 29,330@15.09 |
1948 | 26,680@13.7 | 29,350@15.07 |
1952 | 26,690@13.67 | 29,360@15.04 |
1956 | 26,700@13.65 | 29,370@15.02 |
1960 | 26,720@13.63 | 29,390@14.99 |
1964 | 26,730@13.61 | 29,400@14.97 |
1968 | 26,740@13.59 | 29,420@14.95 |
1972 | 26,750@13.56 | 29,430@14.92 |
1976 | 26,770@13.55 | 29,440@14.9 |
1980 | 26,780@13.53 | 29,460@14.88 |
1984 | 26,790@13.5 | 29,470@14.85 |
1988 | 26,800@13.48 | 29,480@14.83 |
1992 | 26,810@13.46 | 29,500@14.81 |
1996 | 26,830@13.44 | 29,510@14.78 |
2000 | 26,840@13.42 | 29,520@14.76 |
デザインの選択
ご希望のデザインを選択してください。
※注文後にも変更ができます。
ヘルプ
ご注文に関して困った際は、こちらを確認してください
- 弊社へのお問い合わせ
- 受付時間 8:30〜12:00 13:00〜17:00
お電話 0120-00-8060(フリーダイヤル)
メール info@matsuo-print.com もしくはマイページTOPの「メッセージ」欄よりその旨をご連絡ください。
※12:00〜13:00はお昼休みとなっております。予めご了承ください。 - 注文情報に誤りがあった場合
- 弊社までお電話0120-00-8060、もしくはマイページTOPの「メッセージ」欄よりその旨をご連絡ください。
【注】再注文時に弊社にて変更した商品情報や価格は反映されません - データの入稿方法について
-
大容量サーバーにアップロードする入稿方法で、1回にアップロードできるデータは1000MB(1GB)で、一度に10ファイルまで指定して送信することができます。ウイルスチェック機能付で、弊社がデータをダウンロードした通知を受け取ることも可能です。
【注】ご注文前でも入稿手続きは可能です。
ご利用ガイドのデータの入稿方法で詳しく解説しております。こちらをご覧ください - 間違ったデータを入稿した場合
- 弊社のデータチェックが完了するまでは、WEB入稿またはマイページ「注文履歴/データ入稿」より再度入稿手続きを行うことができます。
【注】再入稿の際は「入稿に関するご連絡事項」欄にその旨を記載してください。
【注】弊社のデータチェック完了後の再入稿、及びキャンセルは作業進捗状況により変わって参りますが、実費をご負担いただきますのでよろしくお願い申し上げます。詳しくはご注文のキャンセルをご覧ください。 - 見積書の発行方法を教えて下さい
- お見積もり方法は、ご利用ガイドのお見積もり方法で詳しく解説しております。こちらをご覧ください
- 注文方法を教えて下さい
- ご利用ガイドのご注文方法で詳しく解説しております。こちらをご覧ください
- 請求書の発行方法を教えて下さい
- 商品のご注文が完了するとマイページ「注文履歴/データ入稿」よりPDFファイルをダウンロードできるようになります。
- 納品書の発行方法を教えて下さい
- 商品の発送が完了するとマイページ「注文履歴/データ入稿」よりPDFファイルをダウンロードできるようになります。
- 支払い方法を教えて下さい
- ご利用ガイドのお支払いについてで詳しく解説しております。こちらをご覧ください
- 納期について教えて下さい
- ご利用ガイドの納期についてで詳しく解説しております。こちらをご覧ください
- 再注文方法を教えて下さい
- 再注文の方法は、ご利用ガイドの増刷/再注文(リピート)で詳しく解説しております。こちらをご覧ください