年賀状印刷 - デザイン年賀状 - 編集依頼タイプ
デザイン番号必須
出荷予定日早見表 〔受付確定日(校了日)の翌営業日から起算〕
受付確定日(校了日) | 01月18日 | 01月19日 | 01月20日 | 01月21日 |
---|---|---|---|---|
受付確定日から 2営業日目出荷 | 01月20日出荷 | 01月21日出荷 | 01月22日出荷 | 01月23日出荷 |
受付確定日から 3営業日目出荷(10%引価格) | 01月21日出荷 | 01月22日出荷 | 01月23日出荷 | 01月25日出荷 |
受付確定日から 4営業日目出荷(20%引価格) | 01月22日出荷 | 01月23日出荷 | 01月25日出荷 | 01月26日出荷 |
※宛名印刷の有無や校正回数やデータの不備等によって受付確定日は変わります。お申し込み日=受付確定日ではございませんのでご注意ください。
※価格表の数量は仕上がり枚数です。
※下記の価格に年賀はがき代金は含まれておりません。
ご希望の数量の価格をクリックしてください。次は内容入力とオプション選択へ進みます。
数量 | 受付確定日から 4営業日目出荷(20%引価格) | 受付確定日から 3営業日目出荷(10%引価格) | 受付確定日から 2営業日目出荷 |
---|---|---|---|
10 | 3,520@352 | 3,960@396 | 4,400@440 |
20 | 3,680@184 | 4,140@207 | 4,600@230 |
24 | 3,740@155.83 | 4,210@175.42 | 4,680@195 |
28 | 3,800@135.71 | 4,280@152.86 | 4,760@170 |
32 | 3,870@120.94 | 4,350@135.94 | 4,840@151.25 |
36 | 3,930@109.17 | 4,420@122.78 | 4,910@136.39 |
40 | 4,000@100 | 4,490@112.25 | 4,990@124.75 |
44 | 4,060@92.27 | 4,570@103.86 | 5,070@115.23 |
48 | 4,120@85.83 | 4,640@96.67 | 5,150@107.29 |
52 | 4,180@80.38 | 4,710@90.58 | 5,230@100.58 |
56 | 4,250@75.89 | 4,780@85.36 | 5,310@94.82 |
60 | 4,310@71.83 | 4,850@80.83 | 5,390@89.83 |
64 | 4,370@68.28 | 4,920@76.88 | 5,470@85.47 |
68 | 4,440@65.29 | 4,990@73.38 | 5,550@81.62 |
72 | 4,500@62.5 | 5,060@70.28 | 5,630@78.19 |
76 | 4,570@60.13 | 5,140@67.63 | 5,710@75.13 |
80 | 4,630@57.88 | 5,210@65.13 | 5,790@72.38 |
84 | 4,690@55.83 | 5,280@62.86 | 5,870@69.88 |
88 | 4,760@54.09 | 5,350@60.8 | 5,940@67.5 |
92 | 4,820@52.39 | 5,420@58.91 | 6,020@65.43 |
96 | 4,880@50.83 | 5,490@57.19 | 6,100@63.54 |
100 | 4,950@49.5 | 5,560@55.6 | 6,180@61.8 |
104 | 5,010@48.17 | 5,630@54.13 | 6,260@60.19 |
108 | 5,070@46.94 | 5,710@52.87 | 6,340@58.7 |
112 | 5,130@45.8 | 5,780@51.61 | 6,420@57.32 |
116 | 5,200@44.83 | 5,850@50.43 | 6,500@56.03 |
120 | 5,260@43.83 | 5,920@49.33 | 6,580@54.83 |
124 | 5,330@42.98 | 5,990@48.31 | 6,660@53.71 |
128 | 5,390@42.11 | 6,060@47.34 | 6,740@52.66 |
132 | 5,450@41.29 | 6,130@46.44 | 6,820@51.67 |
136 | 5,520@40.59 | 6,210@45.66 | 6,890@50.66 |
140 | 5,580@39.86 | 6,280@44.86 | 6,970@49.79 |
144 | 5,640@39.17 | 6,350@44.1 | 7,050@48.96 |
148 | 5,710@38.58 | 6,420@43.38 | 7,130@48.18 |
152 | 5,770@37.96 | 6,490@42.7 | 7,210@47.43 |
156 | 5,830@37.37 | 6,560@42.05 | 7,290@46.73 |
160 | 5,900@36.88 | 6,630@41.44 | 7,370@46.06 |
164 | 5,960@36.34 | 6,700@40.85 | 7,450@45.43 |
168 | 6,020@35.83 | 6,770@40.3 | 7,530@44.82 |
172 | 6,090@35.41 | 6,850@39.83 | 7,610@44.24 |
176 | 6,150@34.94 | 6,920@39.32 | 7,690@43.69 |
180 | 6,210@34.5 | 6,990@38.83 | 7,770@43.17 |
184 | 6,280@34.13 | 7,060@38.37 | 7,850@42.66 |
188 | 6,340@33.72 | 7,130@37.93 | 7,920@42.13 |
192 | 6,400@33.33 | 7,200@37.5 | 8,000@41.67 |
196 | 6,470@33.01 | 7,270@37.09 | 8,080@41.22 |
200 | 6,530@32.65 | 7,350@36.75 | 8,160@40.8 |
204 | 7,380@36.18 | 8,310@40.74 | 9,230@45.25 |
208 | 7,450@35.82 | 8,380@40.29 | 9,310@44.76 |
212 | 7,510@35.42 | 8,450@39.86 | 9,390@44.29 |
216 | 7,570@35.05 | 8,520@39.44 | 9,470@43.84 |
220 | 7,640@34.73 | 8,590@39.05 | 9,550@43.41 |
224 | 7,700@34.38 | 8,660@38.66 | 9,630@42.99 |
228 | 7,760@34.04 | 8,740@38.33 | 9,710@42.59 |
232 | 7,830@33.75 | 8,810@37.97 | 9,790@42.2 |
236 | 7,890@33.43 | 8,880@37.63 | 9,860@41.78 |
240 | 7,960@33.17 | 8,950@37.29 | 9,940@41.42 |
244 | 8,020@32.87 | 9,020@36.97 | 10,020@41.07 |
248 | 8,080@32.58 | 9,090@36.65 | 10,100@40.73 |
252 | 8,140@32.3 | 9,160@36.35 | 10,180@40.4 |
256 | 8,210@32.07 | 9,230@36.05 | 10,260@40.08 |
260 | 8,270@31.81 | 9,310@35.81 | 10,340@39.77 |
264 | 8,330@31.55 | 9,380@35.53 | 10,420@39.47 |
268 | 8,400@31.34 | 9,450@35.26 | 10,500@39.18 |
272 | 8,460@31.1 | 9,520@35 | 10,580@38.9 |
276 | 8,530@30.91 | 9,590@34.75 | 10,660@38.62 |
280 | 8,590@30.68 | 9,660@34.5 | 10,740@38.36 |
284 | 8,650@30.46 | 9,730@34.26 | 10,820@38.1 |
288 | 8,720@30.28 | 9,800@34.03 | 10,890@37.81 |
292 | 8,780@30.07 | 9,880@33.84 | 10,970@37.57 |
296 | 8,840@29.86 | 9,950@33.61 | 11,050@37.33 |
300 | 8,910@29.7 | 10,020@33.4 | 11,130@37.1 |
304 | 8,970@29.51 | 10,090@33.19 | 11,210@36.88 |
308 | 9,030@29.32 | 10,160@32.99 | 11,290@36.66 |
312 | 9,090@29.13 | 10,230@32.79 | 11,370@36.44 |
316 | 9,160@28.99 | 10,300@32.59 | 11,450@36.23 |
320 | 9,220@28.81 | 10,380@32.44 | 11,530@36.03 |
324 | 9,290@28.67 | 10,450@32.25 | 11,610@35.83 |
328 | 9,350@28.51 | 10,520@32.07 | 11,690@35.64 |
332 | 9,410@28.34 | 10,590@31.9 | 11,770@35.45 |
336 | 9,480@28.21 | 10,660@31.73 | 11,840@35.24 |
340 | 9,540@28.06 | 10,730@31.56 | 11,920@35.06 |
344 | 9,600@27.91 | 10,800@31.4 | 12,000@34.88 |
348 | 9,670@27.79 | 10,870@31.24 | 12,080@34.71 |
352 | 9,730@27.64 | 10,950@31.11 | 12,160@34.55 |
356 | 9,790@27.5 | 11,020@30.96 | 12,240@34.38 |
360 | 9,860@27.39 | 11,090@30.81 | 12,320@34.22 |
364 | 9,920@27.25 | 11,160@30.66 | 12,400@34.07 |
368 | 9,980@27.12 | 11,230@30.52 | 12,480@33.91 |
372 | 10,050@27.02 | 11,300@30.38 | 12,560@33.76 |
376 | 10,110@26.89 | 11,370@30.24 | 12,640@33.62 |
380 | 10,170@26.76 | 11,440@30.11 | 12,720@33.47 |
384 | 10,240@26.67 | 11,510@29.97 | 12,800@33.33 |
388 | 10,300@26.55 | 11,590@29.87 | 12,870@33.17 |
392 | 10,360@26.43 | 11,660@29.74 | 12,950@33.04 |
396 | 10,430@26.34 | 11,730@29.62 | 13,030@32.9 |
400 | 10,490@26.23 | 11,800@29.5 | 13,110@32.78 |
404 | 10,550@26.11 | 11,870@29.38 | 13,190@32.65 |
408 | 10,620@26.03 | 11,940@29.26 | 13,270@32.52 |
412 | 10,680@25.92 | 12,010@29.15 | 13,350@32.4 |
416 | 10,740@25.82 | 12,090@29.06 | 13,430@32.28 |
420 | 10,810@25.74 | 12,160@28.95 | 13,510@32.17 |
424 | 10,870@25.64 | 12,230@28.84 | 13,590@32.05 |
428 | 10,930@25.54 | 12,300@28.74 | 13,670@31.94 |
432 | 11,000@25.46 | 12,370@28.63 | 13,750@31.83 |
436 | 11,060@25.37 | 12,440@28.53 | 13,820@31.7 |
440 | 11,120@25.27 | 12,510@28.43 | 13,900@31.59 |
444 | 11,190@25.2 | 12,580@28.33 | 13,980@31.49 |
448 | 11,250@25.11 | 12,660@28.26 | 14,060@31.38 |
452 | 11,310@25.02 | 12,730@28.16 | 14,140@31.28 |
456 | 11,380@24.96 | 12,800@28.07 | 14,220@31.18 |
460 | 11,440@24.87 | 12,870@27.98 | 14,300@31.09 |
464 | 11,500@24.78 | 12,940@27.89 | 14,380@30.99 |
468 | 11,570@24.72 | 13,010@27.8 | 14,460@30.9 |
472 | 11,630@24.64 | 13,080@27.71 | 14,540@30.81 |
476 | 11,690@24.56 | 13,150@27.63 | 14,620@30.71 |
480 | 11,760@24.5 | 13,230@27.56 | 14,700@30.63 |
484 | 11,820@24.42 | 13,300@27.48 | 14,780@30.54 |
488 | 11,880@24.34 | 13,370@27.4 | 14,850@30.43 |
492 | 11,950@24.29 | 13,440@27.32 | 14,930@30.35 |
496 | 12,010@24.21 | 13,510@27.24 | 15,010@30.26 |
500 | 12,070@24.14 | 13,580@27.16 | 15,090@30.18 |
504 | 12,140@24.09 | 13,650@27.08 | 15,170@30.1 |
508 | 12,200@24.02 | 13,720@27.01 | 15,250@30.02 |
512 | 12,260@23.95 | 13,800@26.95 | 15,330@29.94 |
516 | 12,330@23.9 | 13,870@26.88 | 15,410@29.86 |
520 | 12,390@23.83 | 13,940@26.81 | 15,490@29.79 |
524 | 12,450@23.76 | 14,010@26.74 | 15,570@29.71 |
528 | 12,520@23.71 | 14,080@26.67 | 15,650@29.64 |
532 | 12,580@23.65 | 14,150@26.6 | 15,730@29.57 |
536 | 12,640@23.58 | 14,220@26.53 | 15,800@29.48 |
540 | 12,710@23.54 | 14,300@26.48 | 15,880@29.41 |
544 | 12,770@23.47 | 14,370@26.42 | 15,960@29.34 |
548 | 12,830@23.41 | 14,440@26.35 | 16,040@29.27 |
552 | 12,900@23.37 | 14,510@26.29 | 16,120@29.2 |
556 | 12,960@23.31 | 14,580@26.22 | 16,200@29.14 |
560 | 13,020@23.25 | 14,650@26.16 | 16,280@29.07 |
564 | 13,090@23.21 | 14,720@26.1 | 16,360@29.01 |
568 | 13,150@23.15 | 14,790@26.04 | 16,440@28.94 |
572 | 13,210@23.09 | 14,870@26 | 16,520@28.88 |
576 | 13,280@23.06 | 14,940@25.94 | 16,600@28.82 |
580 | 13,340@23 | 15,010@25.88 | 16,680@28.76 |
584 | 13,400@22.95 | 15,080@25.82 | 16,760@28.7 |
588 | 13,470@22.91 | 15,150@25.77 | 16,830@28.62 |
592 | 13,530@22.85 | 15,220@25.71 | 16,910@28.56 |
596 | 13,590@22.8 | 15,290@25.65 | 16,990@28.51 |
600 | 13,660@22.77 | 15,360@25.6 | 17,070@28.45 |
604 | 13,720@22.72 | 15,440@25.56 | 17,150@28.39 |
608 | 13,780@22.66 | 15,510@25.51 | 17,230@28.34 |
612 | 13,850@22.63 | 15,580@25.46 | 17,310@28.28 |
616 | 13,910@22.58 | 15,650@25.41 | 17,390@28.23 |
620 | 13,970@22.53 | 15,720@25.35 | 17,470@28.18 |
624 | 14,040@22.5 | 15,790@25.3 | 17,550@28.13 |
628 | 14,100@22.45 | 15,860@25.25 | 17,630@28.07 |
632 | 14,160@22.41 | 15,930@25.21 | 17,710@28.02 |
636 | 14,230@22.37 | 16,010@25.17 | 17,780@27.96 |
640 | 14,290@22.33 | 16,080@25.13 | 17,860@27.91 |
644 | 14,350@22.28 | 16,150@25.08 | 17,940@27.86 |
648 | 14,420@22.25 | 16,220@25.03 | 18,020@27.81 |
652 | 14,480@22.21 | 16,290@24.98 | 18,100@27.76 |
656 | 14,540@22.16 | 16,360@24.94 | 18,180@27.71 |
660 | 14,610@22.14 | 16,430@24.89 | 18,260@27.67 |
664 | 14,670@22.09 | 16,500@24.85 | 18,340@27.62 |
668 | 14,730@22.05 | 16,580@24.82 | 18,420@27.57 |
672 | 14,800@22.02 | 16,650@24.78 | 18,500@27.53 |
676 | 14,860@21.98 | 16,720@24.73 | 18,580@27.49 |
680 | 14,920@21.94 | 16,790@24.69 | 18,660@27.44 |
684 | 14,990@21.92 | 16,860@24.65 | 18,740@27.4 |
688 | 15,050@21.88 | 16,930@24.61 | 18,810@27.34 |
692 | 15,110@21.84 | 17,000@24.57 | 18,890@27.3 |
696 | 15,180@21.81 | 17,080@24.54 | 18,970@27.26 |
700 | 15,240@21.77 | 17,150@24.5 | 19,050@27.21 |
704 | 15,300@21.73 | 17,220@24.46 | 19,130@27.17 |
708 | 15,370@21.71 | 17,290@24.42 | 19,210@27.13 |
712 | 15,430@21.67 | 17,360@24.38 | 19,290@27.09 |
716 | 15,490@21.63 | 17,430@24.34 | 19,370@27.05 |
720 | 15,560@21.61 | 17,500@24.31 | 19,450@27.01 |
724 | 15,620@21.57 | 17,570@24.27 | 19,530@26.98 |
728 | 15,680@21.54 | 17,650@24.24 | 19,610@26.94 |
732 | 15,750@21.52 | 17,720@24.21 | 19,690@26.9 |
736 | 15,810@21.48 | 17,790@24.17 | 19,760@26.85 |
740 | 15,880@21.46 | 17,860@24.14 | 19,840@26.81 |
744 | 15,940@21.42 | 17,930@24.1 | 19,920@26.77 |
748 | 16,000@21.39 | 18,000@24.06 | 20,000@26.74 |
752 | 16,060@21.36 | 18,070@24.03 | 20,080@26.7 |
756 | 16,130@21.34 | 18,140@23.99 | 20,160@26.67 |
760 | 16,190@21.3 | 18,220@23.97 | 20,240@26.63 |
764 | 16,250@21.27 | 18,290@23.94 | 20,320@26.6 |
768 | 16,320@21.25 | 18,360@23.91 | 20,400@26.56 |
772 | 16,380@21.22 | 18,430@23.87 | 20,480@26.53 |
776 | 16,450@21.2 | 18,500@23.84 | 20,560@26.49 |
780 | 16,510@21.17 | 18,570@23.81 | 20,640@26.46 |
784 | 16,570@21.14 | 18,640@23.78 | 20,720@26.43 |
788 | 16,640@21.12 | 18,710@23.74 | 20,790@26.38 |
792 | 16,700@21.09 | 18,790@23.72 | 20,870@26.35 |
796 | 16,760@21.06 | 18,860@23.69 | 20,950@26.32 |
800 | 16,830@21.04 | 18,930@23.66 | 21,030@26.29 |
804 | 17,240@21.44 | 19,400@24.13 | 21,550@26.8 |
808 | 17,300@21.41 | 19,470@24.1 | 21,630@26.77 |
812 | 17,370@21.39 | 19,540@24.06 | 21,710@26.74 |
816 | 17,430@21.36 | 19,610@24.03 | 21,790@26.7 |
820 | 17,490@21.33 | 19,680@24 | 21,870@26.67 |
824 | 17,560@21.31 | 19,750@23.97 | 21,950@26.64 |
828 | 17,620@21.28 | 19,820@23.94 | 22,030@26.61 |
832 | 17,680@21.25 | 19,890@23.91 | 22,110@26.57 |
836 | 17,750@21.23 | 19,970@23.89 | 22,180@26.53 |
840 | 17,810@21.2 | 20,040@23.86 | 22,260@26.5 |
844 | 17,870@21.17 | 20,110@23.83 | 22,340@26.47 |
848 | 17,940@21.16 | 20,180@23.8 | 22,420@26.44 |
852 | 18,000@21.13 | 20,250@23.77 | 22,500@26.41 |
856 | 18,060@21.1 | 20,320@23.74 | 22,580@26.38 |
860 | 18,130@21.08 | 20,390@23.71 | 22,660@26.35 |
864 | 18,190@21.05 | 20,460@23.68 | 22,740@26.32 |
868 | 18,250@21.03 | 20,540@23.66 | 22,820@26.29 |
872 | 18,320@21.01 | 20,610@23.64 | 22,900@26.26 |
876 | 18,380@20.98 | 20,680@23.61 | 22,980@26.23 |
880 | 18,440@20.95 | 20,750@23.58 | 23,060@26.2 |
884 | 18,510@20.94 | 20,820@23.55 | 23,140@26.18 |
888 | 18,570@20.91 | 20,890@23.52 | 23,210@26.14 |
892 | 18,630@20.89 | 20,960@23.5 | 23,290@26.11 |
896 | 18,700@20.87 | 21,040@23.48 | 23,370@26.08 |
900 | 18,760@20.84 | 21,110@23.46 | 23,450@26.06 |
904 | 18,820@20.82 | 21,180@23.43 | 23,530@26.03 |
908 | 18,890@20.8 | 21,250@23.4 | 23,610@26 |
912 | 18,950@20.78 | 21,320@23.38 | 23,690@25.98 |
916 | 19,010@20.75 | 21,390@23.35 | 23,770@25.95 |
920 | 19,080@20.74 | 21,460@23.33 | 23,850@25.92 |
924 | 19,140@20.71 | 21,530@23.3 | 23,930@25.9 |
928 | 19,200@20.69 | 21,610@23.29 | 24,010@25.87 |
932 | 19,270@20.68 | 21,680@23.26 | 24,090@25.85 |
936 | 19,330@20.65 | 21,750@23.24 | 24,160@25.81 |
940 | 19,400@20.64 | 21,820@23.21 | 24,240@25.79 |
944 | 19,460@20.61 | 21,890@23.19 | 24,320@25.76 |
948 | 19,520@20.59 | 21,960@23.16 | 24,400@25.74 |
952 | 19,580@20.57 | 22,030@23.14 | 24,480@25.71 |
956 | 19,650@20.55 | 22,100@23.12 | 24,560@25.69 |
960 | 19,710@20.53 | 22,180@23.1 | 24,640@25.67 |
964 | 19,770@20.51 | 22,250@23.08 | 24,720@25.64 |
968 | 19,840@20.5 | 22,320@23.06 | 24,800@25.62 |
972 | 19,900@20.47 | 22,390@23.03 | 24,880@25.6 |
976 | 19,970@20.46 | 22,460@23.01 | 24,960@25.57 |
980 | 20,030@20.44 | 22,530@22.99 | 25,040@25.55 |
984 | 20,090@20.42 | 22,600@22.97 | 25,120@25.53 |
988 | 20,160@20.4 | 22,670@22.95 | 25,190@25.5 |
992 | 20,220@20.38 | 22,750@22.93 | 25,270@25.47 |
996 | 20,280@20.36 | 22,820@22.91 | 25,350@25.45 |
1000 | 20,350@20.35 | 22,890@22.89 | 25,430@25.43 |
1004 | 20,410@20.33 | 22,960@22.87 | 25,510@25.41 |
1008 | 20,470@20.31 | 23,030@22.85 | 25,590@25.39 |
1012 | 20,530@20.29 | 23,100@22.83 | 25,670@25.37 |
1016 | 20,600@20.28 | 23,170@22.81 | 25,750@25.34 |
1020 | 20,660@20.25 | 23,250@22.79 | 25,830@25.32 |
1024 | 20,730@20.24 | 23,320@22.77 | 25,910@25.3 |
1028 | 20,790@20.22 | 23,390@22.75 | 25,990@25.28 |
1032 | 20,850@20.2 | 23,460@22.73 | 26,070@25.26 |
1036 | 20,920@20.19 | 23,530@22.71 | 26,140@25.23 |
1040 | 20,980@20.17 | 23,600@22.69 | 26,220@25.21 |
1044 | 21,040@20.15 | 23,670@22.67 | 26,300@25.19 |
1048 | 21,110@20.14 | 23,740@22.65 | 26,380@25.17 |
1052 | 21,170@20.12 | 23,820@22.64 | 26,460@25.15 |
1056 | 21,230@20.1 | 23,890@22.62 | 26,540@25.13 |
1060 | 21,300@20.09 | 23,960@22.6 | 26,620@25.11 |
1064 | 21,360@20.08 | 24,030@22.58 | 26,700@25.09 |
1068 | 21,420@20.06 | 24,100@22.57 | 26,780@25.07 |
1072 | 21,490@20.05 | 24,170@22.55 | 26,860@25.06 |
1076 | 21,550@20.03 | 24,240@22.53 | 26,940@25.04 |
1080 | 21,610@20.01 | 24,310@22.51 | 27,020@25.02 |
1084 | 21,680@20 | 24,380@22.49 | 27,100@25 |
1088 | 21,740@19.98 | 24,460@22.48 | 27,170@24.97 |
1092 | 21,800@19.96 | 24,530@22.46 | 27,250@24.95 |
1096 | 21,870@19.95 | 24,600@22.45 | 27,330@24.94 |
1100 | 21,930@19.94 | 24,670@22.43 | 27,410@24.92 |
1104 | 21,990@19.92 | 24,740@22.41 | 27,490@24.9 |
1108 | 22,060@19.91 | 24,810@22.39 | 27,570@24.88 |
1112 | 22,120@19.89 | 24,880@22.37 | 27,650@24.87 |
1116 | 22,180@19.87 | 24,960@22.37 | 27,730@24.85 |
1120 | 22,250@19.87 | 25,030@22.35 | 27,810@24.83 |
1124 | 22,310@19.85 | 25,100@22.33 | 27,890@24.81 |
1128 | 22,370@19.83 | 25,170@22.31 | 27,970@24.8 |
1132 | 22,440@19.82 | 25,240@22.3 | 28,050@24.78 |
1136 | 22,500@19.81 | 25,310@22.28 | 28,120@24.75 |
1140 | 22,560@19.79 | 25,380@22.26 | 28,200@24.74 |
1144 | 22,630@19.78 | 25,450@22.25 | 28,280@24.72 |
1148 | 22,690@19.76 | 25,530@22.24 | 28,360@24.7 |
1152 | 22,750@19.75 | 25,600@22.22 | 28,440@24.69 |
1156 | 22,820@19.74 | 25,670@22.21 | 28,520@24.67 |
1160 | 22,880@19.72 | 25,740@22.19 | 28,600@24.66 |
1164 | 22,940@19.71 | 25,810@22.17 | 28,680@24.64 |
1168 | 23,010@19.7 | 25,880@22.16 | 28,760@24.62 |
1172 | 23,070@19.68 | 25,950@22.14 | 28,840@24.61 |
1176 | 23,130@19.67 | 26,020@22.13 | 28,920@24.59 |
1180 | 23,200@19.66 | 26,100@22.12 | 29,000@24.58 |
1184 | 23,260@19.65 | 26,170@22.1 | 29,080@24.56 |
1188 | 23,320@19.63 | 26,240@22.09 | 29,150@24.54 |
1192 | 23,390@19.62 | 26,310@22.07 | 29,230@24.52 |
1196 | 23,450@19.61 | 26,380@22.06 | 29,310@24.51 |
1200 | 23,510@19.59 | 26,450@22.04 | 29,390@24.49 |
1204 | 23,580@19.58 | 26,520@22.03 | 29,470@24.48 |
1208 | 23,640@19.57 | 26,590@22.01 | 29,550@24.46 |
1212 | 23,700@19.55 | 26,670@22 | 29,630@24.45 |
1216 | 23,770@19.55 | 26,740@21.99 | 29,710@24.43 |
1220 | 23,830@19.53 | 26,810@21.98 | 29,790@24.42 |
1224 | 23,890@19.52 | 26,880@21.96 | 29,870@24.4 |
1228 | 23,960@19.51 | 26,950@21.95 | 29,950@24.39 |
1232 | 24,020@19.5 | 27,020@21.93 | 30,030@24.38 |
1236 | 24,080@19.48 | 27,090@21.92 | 30,100@24.35 |
1240 | 24,150@19.48 | 27,170@21.91 | 30,180@24.34 |
1244 | 24,210@19.46 | 27,240@21.9 | 30,260@24.32 |
1248 | 24,270@19.45 | 27,310@21.88 | 30,340@24.31 |
1252 | 24,340@19.44 | 27,380@21.87 | 30,420@24.3 |
1256 | 24,400@19.43 | 27,450@21.86 | 30,500@24.28 |
1260 | 24,460@19.41 | 27,520@21.84 | 30,580@24.27 |
1264 | 24,530@19.41 | 27,590@21.83 | 30,660@24.26 |
1268 | 24,590@19.39 | 27,660@21.81 | 30,740@24.24 |
1272 | 24,650@19.38 | 27,740@21.81 | 30,820@24.23 |
1276 | 24,720@19.37 | 27,810@21.79 | 30,900@24.22 |
1280 | 24,780@19.36 | 27,880@21.78 | 30,980@24.2 |
1284 | 24,840@19.35 | 27,950@21.77 | 31,060@24.19 |
1288 | 24,910@19.34 | 28,020@21.75 | 31,130@24.17 |
1292 | 24,970@19.33 | 28,090@21.74 | 31,210@24.16 |
1296 | 25,030@19.31 | 28,160@21.73 | 31,290@24.14 |
1300 | 25,100@19.31 | 28,230@21.72 | 31,370@24.13 |
1304 | 25,160@19.29 | 28,310@21.71 | 31,450@24.12 |
1308 | 25,220@19.28 | 28,380@21.7 | 31,530@24.11 |
1312 | 25,290@19.28 | 28,450@21.68 | 31,610@24.09 |
1316 | 25,350@19.26 | 28,520@21.67 | 31,690@24.08 |
1320 | 25,410@19.25 | 28,590@21.66 | 31,770@24.07 |
1324 | 25,480@19.24 | 28,660@21.65 | 31,850@24.06 |
1328 | 25,540@19.23 | 28,730@21.63 | 31,930@24.04 |
1332 | 25,600@19.22 | 28,800@21.62 | 32,010@24.03 |
1336 | 25,670@19.21 | 28,880@21.62 | 32,080@24.01 |
1340 | 25,730@19.2 | 28,950@21.6 | 32,160@24 |
1344 | 25,790@19.19 | 29,020@21.59 | 32,240@23.99 |
1348 | 25,860@19.18 | 29,090@21.58 | 32,320@23.98 |
1352 | 25,920@19.17 | 29,160@21.57 | 32,400@23.96 |
1356 | 25,980@19.16 | 29,230@21.56 | 32,480@23.95 |
1360 | 26,050@19.15 | 29,300@21.54 | 32,560@23.94 |
1364 | 26,110@19.14 | 29,370@21.53 | 32,640@23.93 |
1368 | 26,170@19.13 | 29,450@21.53 | 32,720@23.92 |
1372 | 26,240@19.13 | 29,520@21.52 | 32,800@23.91 |
1376 | 26,300@19.11 | 29,590@21.5 | 32,880@23.9 |
1380 | 26,360@19.1 | 29,660@21.49 | 32,960@23.88 |
1384 | 26,430@19.1 | 29,730@21.48 | 33,040@23.87 |
1388 | 26,490@19.09 | 29,800@21.47 | 33,110@23.85 |
1392 | 26,550@19.07 | 29,870@21.46 | 33,190@23.84 |
1396 | 26,620@19.07 | 29,950@21.45 | 33,270@23.83 |
1400 | 26,680@19.06 | 30,020@21.44 | 33,350@23.82 |
1404 | 26,740@19.05 | 30,090@21.43 | 33,430@23.81 |
1408 | 26,810@19.04 | 30,160@21.42 | 33,510@23.8 |
1412 | 26,870@19.03 | 30,230@21.41 | 33,590@23.79 |
1416 | 26,930@19.02 | 30,300@21.4 | 33,670@23.78 |
1420 | 27,000@19.01 | 30,370@21.39 | 33,750@23.77 |
1424 | 27,060@19 | 30,440@21.38 | 33,830@23.76 |
1428 | 27,120@18.99 | 30,520@21.37 | 33,910@23.75 |
1432 | 27,190@18.99 | 30,590@21.36 | 33,990@23.74 |
1436 | 27,250@18.98 | 30,660@21.35 | 34,060@23.72 |
1440 | 27,320@18.97 | 30,730@21.34 | 34,140@23.71 |
1444 | 27,380@18.96 | 30,800@21.33 | 34,220@23.7 |
1448 | 27,440@18.95 | 30,870@21.32 | 34,300@23.69 |
1452 | 27,500@18.94 | 30,940@21.31 | 34,380@23.68 |
1456 | 27,570@18.94 | 31,010@21.3 | 34,460@23.67 |
1460 | 27,630@18.92 | 31,090@21.29 | 34,540@23.66 |
1464 | 27,690@18.91 | 31,160@21.28 | 34,620@23.65 |
1468 | 27,760@18.91 | 31,230@21.27 | 34,700@23.64 |
1472 | 27,820@18.9 | 31,300@21.26 | 34,780@23.63 |
1476 | 27,890@18.9 | 31,370@21.25 | 34,860@23.62 |
1480 | 27,950@18.89 | 31,440@21.24 | 34,940@23.61 |
1484 | 28,010@18.87 | 31,510@21.23 | 35,020@23.6 |
1488 | 28,080@18.87 | 31,580@21.22 | 35,090@23.58 |
1492 | 28,140@18.86 | 31,660@21.22 | 35,170@23.57 |
1496 | 28,200@18.85 | 31,730@21.21 | 35,250@23.56 |
1500 | 28,270@18.85 | 31,800@21.2 | 35,330@23.55 |
1504 | 28,330@18.84 | 31,870@21.19 | 35,410@23.54 |
1508 | 28,390@18.83 | 31,940@21.18 | 35,490@23.53 |
1512 | 28,450@18.82 | 32,010@21.17 | 35,570@23.53 |
1516 | 28,520@18.81 | 32,080@21.16 | 35,650@23.52 |
1520 | 28,580@18.8 | 32,160@21.16 | 35,730@23.51 |
1524 | 28,650@18.8 | 32,230@21.15 | 35,810@23.5 |
1528 | 28,710@18.79 | 32,300@21.14 | 35,890@23.49 |
1532 | 28,770@18.78 | 32,370@21.13 | 35,970@23.48 |
1536 | 28,840@18.78 | 32,440@21.12 | 36,040@23.46 |
1540 | 28,900@18.77 | 32,510@21.11 | 36,120@23.45 |
1544 | 28,960@18.76 | 32,580@21.1 | 36,200@23.45 |
1548 | 29,030@18.75 | 32,650@21.09 | 36,280@23.44 |
1552 | 29,090@18.74 | 32,730@21.09 | 36,360@23.43 |
1556 | 29,150@18.73 | 32,800@21.08 | 36,440@23.42 |
