年賀状印刷 - データ入稿年賀状|フチあり|オンデマンド印刷 - 両面印刷

印刷色をお選びください。下の価格表に反映されます。(step 1/2)
サイズ必須
148mm×100mm
印刷(オンデマンド)必須
出荷予定日早見表(受付確定日から起算 ※校正やデータに問題があった場合、オプション追加などによっては出荷日が異なります)
受付確定日(校了日) | 07月04日 | 07月05日 | 07月06日 | 07月07日 |
---|---|---|---|---|
受付確定日から 2営業日目出荷 | 07月06日出荷 | 07月07日出荷 | 07月08日出荷 | 07月11日出荷 |
受付確定日から 3営業日目出荷 (10%引割引) |
07月07日出荷 | 07月08日出荷 | 07月11日出荷 | 07月12日出荷 |
受付確定日から 4営業日目出荷 (20%引割引) |
07月08日出荷 | 07月11日出荷 | 07月12日出荷 | 07月13日出荷 |
価格表の数量は仕上がり枚数です。印刷後、はがきサイズに断裁して納品いたします。
※ 下記価格にハガキ代金は含まれておりません ※
ご希望の数量の価格をクリックしてください。次はオプション選択へ進みます。(step 2/2)
数量 | 受付確定日から 4営業日目出荷 (20%引割引) |
受付確定日から 3営業日目出荷 (10%引割引) |
受付確定日から 2営業日目出荷 |
---|---|---|---|
10 | 6,790@679 | 7,470@747 | 8,140@814 |
20 | 6,970@348.5 | 7,670@383.5 | 8,370@418.5 |
24 | 7,050@293.75 | 7,750@322.92 | 8,460@352.5 |
28 | 7,120@254.29 | 7,840@280 | 8,550@305.36 |
32 | 7,200@225 | 7,920@247.5 | 8,640@270 |
36 | 7,270@201.94 | 8,000@222.22 | 8,730@242.5 |
40 | 7,350@183.75 | 8,080@202 | 8,820@220.5 |
44 | 7,420@168.64 | 8,160@185.45 | 8,910@202.5 |
48 | 7,500@156.25 | 8,250@171.88 | 9,000@187.5 |
52 | 7,570@145.58 | 8,330@160.19 | 9,090@174.81 |
56 | 7,650@136.61 | 8,410@150.18 | 9,180@163.93 |
60 | 7,720@128.67 | 8,490@141.5 | 9,270@154.5 |
64 | 7,800@121.88 | 8,580@134.06 | 9,360@146.25 |
68 | 7,870@115.74 | 8,660@127.35 | 9,450@138.97 |
72 | 7,950@110.42 | 8,740@121.39 | 9,530@132.36 |
76 | 8,020@105.53 | 8,820@116.05 | 9,630@126.71 |
80 | 8,100@101.25 | 8,910@111.38 | 9,720@121.5 |
84 | 8,170@97.26 | 8,990@107.02 | 9,800@116.67 |
88 | 8,250@93.75 | 9,070@103.07 | 9,890@112.39 |
92 | 8,320@90.43 | 9,150@99.46 | 9,980@108.48 |
96 | 8,400@87.5 | 9,230@96.15 | 10,070@104.9 |
100 | 8,470@84.7 | 9,320@93.2 | 10,160@101.6 |
104 | 8,540@82.12 | 9,400@90.38 | 10,250@98.56 |
108 | 8,620@79.81 | 9,480@87.78 | 10,340@95.74 |
112 | 8,690@77.59 | 9,560@85.36 | 10,430@93.13 |
116 | 8,770@75.6 | 9,650@83.19 | 10,520@90.69 |
120 | 8,840@73.67 | 9,730@81.08 | 10,610@88.42 |
124 | 8,920@71.94 | 9,810@79.11 | 10,700@86.29 |
128 | 8,990@70.23 | 9,890@77.27 | 10,790@84.3 |
132 | 9,070@68.71 | 9,970@75.53 | 10,880@82.42 |
136 | 9,140@67.21 | 10,060@73.97 | 10,970@80.66 |
140 | 9,220@65.86 | 10,140@72.43 | 11,060@79 |
144 | 9,290@64.51 | 10,220@70.97 | 11,150@77.43 |
148 | 9,370@63.31 | 10,300@69.59 | 11,240@75.95 |
152 | 9,440@62.11 | 10,390@68.36 | 11,330@74.54 |
156 | 9,520@61.03 | 10,470@67.12 | 11,420@73.21 |
160 | 9,590@59.94 | 10,550@65.94 | 11,510@71.94 |
164 | 9,670@58.96 | 10,630@64.82 | 11,600@70.73 |
168 | 9,740@57.98 | 10,720@63.81 | 11,690@69.58 |
172 | 9,820@57.09 | 10,800@62.79 | 11,780@68.49 |
176 | 9,890@56.19 | 10,880@61.82 | 11,870@67.44 |
180 | 9,970@55.39 | 10,960@60.89 | 11,960@66.44 |
184 | 10,040@54.57 | 11,040@60 | 12,050@65.49 |
188 | 10,120@53.83 | 11,130@59.2 | 12,140@64.57 |
192 | 10,190@53.07 | 11,210@58.39 | 12,230@63.7 |
196 | 10,270@52.4 | 11,290@57.6 | 12,320@62.86 |
200 | 10,340@51.7 | 11,370@56.85 | 12,410@62.05 |
204 | 11,400@55.88 | 12,540@61.47 | 13,690@67.11 |
208 | 11,480@55.19 | 12,630@60.72 | 13,780@66.25 |
212 | 11,550@54.48 | 12,710@59.95 | 13,860@65.38 |
216 | 11,630@53.84 | 12,790@59.21 | 13,950@64.58 |
220 | 11,700@53.18 | 12,870@58.5 | 14,040@63.82 |
224 | 11,780@52.59 | 12,960@57.86 | 14,130@63.08 |
228 | 11,850@51.97 | 13,040@57.19 | 14,220@62.37 |
232 | 11,930@51.42 | 13,120@56.55 | 14,310@61.68 |
236 | 12,000@50.85 | 13,200@55.93 | 14,400@61.02 |
240 | 12,080@50.33 | 13,290@55.38 | 14,490@60.38 |
244 | 12,150@49.8 | 13,370@54.8 | 14,580@59.75 |
248 | 12,230@49.31 | 13,450@54.23 | 14,670@59.15 |
252 | 12,300@48.81 | 13,530@53.69 | 14,760@58.57 |
256 | 12,380@48.36 | 13,610@53.16 | 14,850@58.01 |
260 | 12,450@47.88 | 13,700@52.69 | 14,940@57.46 |
264 | 12,530@47.46 | 13,780@52.2 | 15,030@56.93 |
268 | 12,600@47.01 | 13,860@51.72 | 15,120@56.42 |
272 | 12,680@46.62 | 13,940@51.25 | 15,210@55.92 |
276 | 12,750@46.2 | 14,030@50.83 | 15,300@55.43 |
280 | 12,830@45.82 | 14,110@50.39 | 15,390@54.96 |
284 | 12,900@45.42 | 14,190@49.96 | 15,480@54.51 |
288 | 12,980@45.07 | 14,270@49.55 | 15,570@54.06 |
292 | 13,050@44.69 | 14,360@49.18 | 15,660@53.63 |
296 | 13,130@44.36 | 14,440@48.78 | 15,750@53.21 |
300 | 13,200@44 | 14,520@48.4 | 15,840@52.8 |
304 | 13,270@43.65 | 14,600@48.03 | 15,930@52.4 |
308 | 13,350@43.34 | 14,680@47.66 | 16,020@52.01 |
312 | 13,420@43.01 | 14,770@47.34 | 16,110@51.63 |
316 | 13,500@42.72 | 14,850@46.99 | 16,200@51.27 |
320 | 13,570@42.41 | 14,930@46.66 | 16,290@50.91 |
324 | 13,650@42.13 | 15,010@46.33 | 16,380@50.56 |
328 | 13,720@41.83 | 15,100@46.04 | 16,470@50.21 |
332 | 13,800@41.57 | 15,180@45.72 | 16,560@49.88 |
336 | 13,870@41.28 | 15,260@45.42 | 16,650@49.55 |
340 | 13,950@41.03 | 15,340@45.12 | 16,740@49.24 |
344 | 14,020@40.76 | 15,420@44.83 | 16,830@48.92 |
348 | 14,100@40.52 | 15,510@44.57 | 16,920@48.62 |
352 | 14,170@40.26 | 15,590@44.29 | 17,010@48.32 |
356 | 14,250@40.03 | 15,670@44.02 | 17,100@48.03 |
360 | 14,320@39.78 | 15,750@43.75 | 17,190@47.75 |
364 | 14,400@39.56 | 15,840@43.52 | 17,280@47.47 |
368 | 14,470@39.32 | 15,920@43.26 | 17,370@47.2 |
372 | 14,550@39.11 | 16,000@43.01 | 17,450@46.91 |
376 | 14,620@38.88 | 16,080@42.77 | 17,550@46.68 |
380 | 14,700@38.68 | 16,170@42.55 | 17,640@46.42 |
384 | 14,770@38.46 | 16,250@42.32 | 17,720@46.15 |
388 | 14,850@38.27 | 16,330@42.09 | 17,810@45.9 |
392 | 14,920@38.06 | 16,410@41.86 | 17,900@45.66 |
396 | 15,000@37.88 | 16,490@41.64 | 17,990@45.43 |
400 | 15,070@37.68 | 16,580@41.45 | 18,080@45.2 |
404 | 15,140@37.48 | 16,660@41.24 | 18,170@44.98 |
408 | 15,220@37.3 | 16,740@41.03 | 18,260@44.75 |
412 | 15,290@37.11 | 16,820@40.83 | 18,350@44.54 |
416 | 15,370@36.95 | 16,910@40.65 | 18,440@44.33 |
420 | 15,440@36.76 | 16,990@40.45 | 18,530@44.12 |
424 | 15,520@36.6 | 17,070@40.26 | 18,620@43.92 |
428 | 15,590@36.43 | 17,150@40.07 | 18,710@43.71 |
432 | 15,670@36.27 | 17,230@39.88 | 18,800@43.52 |
436 | 15,740@36.1 | 17,320@39.72 | 18,890@43.33 |
440 | 15,820@35.95 | 17,400@39.55 | 18,980@43.14 |
444 | 15,890@35.79 | 17,480@39.37 | 19,070@42.95 |
448 | 15,970@35.65 | 17,560@39.2 | 19,160@42.77 |
452 | 16,040@35.49 | 17,650@39.05 | 19,250@42.59 |
456 | 16,120@35.35 | 17,730@38.88 | 19,340@42.41 |
460 | 16,190@35.2 | 17,810@38.72 | 19,430@42.24 |
464 | 16,270@35.06 | 17,890@38.56 | 19,520@42.07 |
468 | 16,340@34.91 | 17,980@38.42 | 19,610@41.9 |
472 | 16,420@34.79 | 18,060@38.26 | 19,700@41.74 |
476 | 16,490@34.64 | 18,140@38.11 | 19,790@41.58 |
480 | 16,570@34.52 | 18,220@37.96 | 19,880@41.42 |
484 | 16,640@34.38 | 18,300@37.81 | 19,970@41.26 |
488 | 16,720@34.26 | 18,390@37.68 | 20,060@41.11 |
492 | 16,790@34.13 | 18,470@37.54 | 20,150@40.96 |
496 | 16,870@34.01 | 18,550@37.4 | 20,240@40.81 |
500 | 16,940@33.88 | 18,630@37.26 | 20,330@40.66 |
504 | 17,010@33.75 | 18,720@37.14 | 20,420@40.52 |
508 | 17,090@33.64 | 18,800@37.01 | 20,510@40.37 |
512 | 17,160@33.52 | 18,880@36.88 | 20,600@40.23 |
516 | 17,240@33.41 | 18,960@36.74 | 20,690@40.1 |
520 | 17,310@33.29 | 19,050@36.63 | 20,780@39.96 |
524 | 17,390@33.19 | 19,130@36.51 | 20,870@39.83 |
528 | 17,460@33.07 | 19,210@36.38 | 20,960@39.7 |
532 | 17,540@32.97 | 19,290@36.26 | 21,050@39.57 |
536 | 17,610@32.85 | 19,370@36.14 | 21,140@39.44 |
540 | 17,690@32.76 | 19,460@36.04 | 21,230@39.31 |
544 | 17,760@32.65 | 19,540@35.92 | 21,310@39.17 |
548 | 17,840@32.55 | 19,620@35.8 | 21,400@39.05 |
552 | 17,910@32.45 | 19,700@35.69 | 21,490@38.93 |
556 | 17,990@32.36 | 19,790@35.59 | 21,580@38.81 |
560 | 18,060@32.25 | 19,870@35.48 | 21,670@38.7 |
564 | 18,140@32.16 | 19,950@35.37 | 21,760@38.58 |
568 | 18,210@32.06 | 20,030@35.26 | 21,850@38.47 |
572 | 18,290@31.98 | 20,110@35.16 | 21,940@38.36 |
576 | 18,360@31.88 | 20,200@35.07 | 22,030@38.25 |
580 | 18,440@31.79 | 20,280@34.97 | 22,120@38.14 |
584 | 18,510@31.7 | 20,360@34.86 | 22,210@38.03 |
588 | 18,590@31.62 | 20,440@34.76 | 22,300@37.93 |
592 | 18,660@31.52 | 20,530@34.68 | 22,390@37.82 |
596 | 18,740@31.44 | 20,610@34.58 | 22,480@37.72 |
600 | 18,810@31.35 | 20,690@34.48 | 22,570@37.62 |
604 | 18,880@31.26 | 20,770@34.39 | 22,660@37.52 |
608 | 18,960@31.18 | 20,850@34.29 | 22,750@37.42 |
612 | 19,030@31.09 | 20,940@34.22 | 22,840@37.32 |
616 | 19,110@31.02 | 21,020@34.12 | 22,930@37.22 |
620 | 19,180@30.94 | 21,100@34.03 | 23,020@37.13 |
624 | 19,260@30.87 | 21,180@33.94 | 23,110@37.04 |
628 | 19,330@30.78 | 21,270@33.87 | 23,200@36.94 |
632 | 19,410@30.71 | 21,350@33.78 | 23,290@36.85 |
636 | 19,480@30.63 | 21,430@33.69 | 23,380@36.76 |
640 | 19,560@30.56 | 21,510@33.61 | 23,470@36.67 |
644 | 19,630@30.48 | 21,600@33.54 | 23,560@36.58 |
648 | 19,710@30.42 | 21,680@33.46 | 23,650@36.5 |
652 | 19,780@30.34 | 21,760@33.37 | 23,740@36.41 |
656 | 19,860@30.27 | 21,840@33.29 | 23,830@36.33 |
660 | 19,930@30.2 | 21,930@33.23 | 23,920@36.24 |
664 | 20,010@30.14 | 22,010@33.15 | 24,010@36.16 |
668 | 20,080@30.06 | 22,090@33.07 | 24,100@36.08 |
672 | 20,160@30 | 22,170@32.99 | 24,190@36 |
676 | 20,230@29.93 | 22,250@32.91 | 24,280@35.92 |
680 | 20,310@29.87 | 22,340@32.85 | 24,370@35.84 |
684 | 20,380@29.8 | 22,420@32.78 | 24,460@35.76 |
688 | 20,460@29.74 | 22,500@32.7 | 24,550@35.68 |
692 | 20,530@29.67 | 22,580@32.63 | 24,640@35.61 |
696 | 20,610@29.61 | 22,670@32.57 | 24,730@35.53 |
700 | 20,680@29.54 | 22,750@32.5 | 24,820@35.46 |
704 | 20,750@29.47 | 22,830@32.43 | 24,910@35.38 |
708 | 20,830@29.42 | 22,910@32.36 | 25,000@35.31 |
712 | 20,900@29.35 | 22,990@32.29 | 25,080@35.22 |
716 | 20,980@29.3 | 23,080@32.23 | 25,170@35.15 |
720 | 21,050@29.24 | 23,160@32.17 | 25,260@35.08 |
724 | 21,130@29.19 | 23,240@32.1 | 25,350@35.01 |
728 | 21,200@29.12 | 23,320@32.03 | 25,440@34.95 |
732 | 21,280@29.07 | 23,410@31.98 | 25,530@34.88 |
736 | 21,350@29.01 | 23,490@31.92 | 25,620@34.81 |
740 | 21,430@28.96 | 23,570@31.85 | 25,710@34.74 |
744 | 21,500@28.9 | 23,650@31.79 | 25,800@34.68 |
748 | 21,580@28.85 | 23,730@31.72 | 25,890@34.61 |
752 | 21,650@28.79 | 23,820@31.68 | 25,980@34.55 |
756 | 21,730@28.74 | 23,900@31.61 | 26,070@34.48 |
760 | 21,800@28.68 | 23,980@31.55 | 26,160@34.42 |
764 | 21,880@28.64 | 24,060@31.49 | 26,250@34.36 |
768 | 21,950@28.58 | 24,150@31.45 | 26,340@34.3 |
772 | 22,030@28.54 | 24,230@31.39 | 26,430@34.24 |
776 | 22,100@28.48 | 24,310@31.33 | 26,520@34.18 |
780 | 22,180@28.44 | 24,390@31.27 | 26,610@34.12 |
784 | 22,250@28.38 | 24,480@31.22 | 26,700@34.06 |
788 | 22,330@28.34 | 24,560@31.17 | 26,790@34 |
792 | 22,400@28.28 | 24,640@31.11 | 26,880@33.94 |
796 | 22,480@28.24 | 24,720@31.06 | 26,970@33.88 |
800 | 22,550@28.19 | 24,810@31.01 | 27,060@33.83 |
804 | 23,060@28.68 | 25,370@31.55 | 27,680@34.43 |
808 | 23,140@28.64 | 25,450@31.5 | 27,770@34.37 |
812 | 23,210@28.58 | 25,540@31.45 | 27,860@34.31 |
816 | 23,290@28.54 | 25,620@31.4 | 27,950@34.25 |
820 | 23,360@28.49 | 25,700@31.34 | 28,040@34.2 |
824 | 23,440@28.45 | 25,780@31.29 | 28,130@34.14 |
828 | 23,510@28.39 | 25,860@31.23 | 28,220@34.08 |
832 | 23,590@28.35 | 25,950@31.19 | 28,310@34.03 |
836 | 23,660@28.3 | 26,030@31.14 | 28,400@33.97 |
840 | 23,740@28.26 | 26,110@31.08 | 28,490@33.92 |
844 | 23,810@28.21 | 26,190@31.03 | 28,570@33.85 |
848 | 23,890@28.17 | 26,280@30.99 | 28,660@33.8 |
852 | 23,960@28.12 | 26,360@30.94 | 28,750@33.74 |
856 | 24,040@28.08 | 26,440@30.89 | 28,840@33.69 |
860 | 24,110@28.03 | 26,520@30.84 | 28,930@33.64 |
864 | 24,190@28 | 26,600@30.79 | 29,020@33.59 |
868 | 24,260@27.95 | 26,690@30.75 | 29,110@33.54 |
872 | 24,340@27.91 | 26,770@30.7 | 29,200@33.49 |
876 | 24,410@27.87 | 26,850@30.65 | 29,290@33.44 |
880 | 24,490@27.83 | 26,930@30.6 | 29,380@33.39 |
884 | 24,560@27.78 | 27,020@30.57 | 29,470@33.34 |
888 | 24,640@27.75 | 27,100@30.52 | 29,560@33.29 |
892 | 24,710@27.7 | 27,180@30.47 | 29,650@33.24 |
896 | 24,790@27.67 | 27,260@30.42 | 29,740@33.19 |
900 | 24,860@27.62 | 27,350@30.39 | 29,830@33.14 |
904 | 24,930@27.58 | 27,430@30.34 | 29,920@33.1 |
908 | 25,010@27.54 | 27,510@30.3 | 30,010@33.05 |
912 | 25,080@27.5 | 27,590@30.25 | 30,100@33 |
916 | 25,160@27.47 | 27,670@30.21 | 30,190@32.96 |
920 | 25,230@27.42 | 27,760@30.17 | 30,280@32.91 |
924 | 25,310@27.39 | 27,840@30.13 | 30,370@32.87 |
928 | 25,380@27.35 | 27,920@30.09 | 30,460@32.82 |
932 | 25,460@27.32 | 28,000@30.04 | 30,550@32.78 |
936 | 25,530@27.28 | 28,090@30.01 | 30,640@32.74 |
940 | 25,610@27.24 | 28,170@29.97 | 30,730@32.69 |
944 | 25,680@27.2 | 28,250@29.93 | 30,820@32.65 |
948 | 25,760@27.17 | 28,330@29.88 | 30,910@32.61 |
952 | 25,830@27.13 | 28,420@29.85 | 31,000@32.56 |
956 | 25,910@27.1 | 28,500@29.81 | 31,090@32.52 |
960 | 25,980@27.06 | 28,580@29.77 | 31,180@32.48 |
964 | 26,060@27.03 | 28,660@29.73 | 31,270@32.44 |
968 | 26,130@26.99 | 28,740@29.69 | 31,360@32.4 |
972 | 26,210@26.97 | 28,830@29.66 | 31,450@32.36 |
976 | 26,280@26.93 | 28,910@29.62 | 31,540@32.32 |
980 | 26,360@26.9 | 28,990@29.58 | 31,630@32.28 |
984 | 26,430@26.86 | 29,070@29.54 | 31,720@32.24 |
988 | 26,510@26.83 | 29,160@29.51 | 31,810@32.2 |
992 | 26,580@26.79 | 29,240@29.48 | 31,900@32.16 |
996 | 26,660@26.77 | 29,320@29.44 | 31,990@32.12 |
1000 | 26,730@26.73 | 29,400@29.4 | 32,080@32.08 |
1004 | 26,800@26.69 | 29,480@29.36 | 32,170@32.04 |
1008 | 26,880@26.67 | 29,570@29.34 | 32,260@32 |
1012 | 26,950@26.63 | 29,650@29.3 | 32,340@31.96 |
1016 | 27,030@26.6 | 29,730@29.26 | 32,430@31.92 |
1020 | 27,100@26.57 | 29,810@29.23 | 32,520@31.88 |
1024 | 27,180@26.54 | 29,900@29.2 | 32,610@31.85 |
1028 | 27,250@26.51 | 29,980@29.16 | 32,700@31.81 |
1032 | 27,330@26.48 | 30,060@29.13 | 32,790@31.77 |
1036 | 27,400@26.45 | 30,140@29.09 | 32,880@31.74 |
1040 | 27,480@26.42 | 30,230@29.07 | 32,970@31.7 |
1044 | 27,550@26.39 | 30,310@29.03 | 33,060@31.67 |
1048 | 27,630@26.36 | 30,390@29 | 33,150@31.63 |
1052 | 27,700@26.33 | 30,470@28.96 | 33,240@31.6 |
1056 | 27,780@26.31 | 30,550@28.93 | 33,330@31.56 |
1060 | 27,850@26.27 | 30,640@28.91 | 33,420@31.53 |
1064 | 27,930@26.25 | 30,720@28.87 | 33,510@31.49 |
1068 | 28,000@26.22 | 30,800@28.84 | 33,600@31.46 |
1072 | 28,080@26.19 | 30,880@28.81 | 33,690@31.43 |
1076 | 28,150@26.16 | 30,970@28.78 | 33,780@31.39 |
1080 | 28,230@26.14 | 31,050@28.75 | 33,870@31.36 |
1084 | 28,300@26.11 | 31,130@28.72 | 33,960@31.33 |
1088 | 28,380@26.08 | 31,210@28.69 | 34,050@31.3 |
1092 | 28,450@26.05 | 31,300@28.66 | 34,140@31.26 |
1096 | 28,530@26.03 | 31,380@28.63 | 34,230@31.23 |
1100 | 28,600@26 | 31,460@28.6 | 34,320@31.2 |
1104 | 28,670@25.97 | 31,540@28.57 | 34,410@31.17 |
1108 | 28,750@25.95 | 31,620@28.54 | 34,500@31.14 |
1112 | 28,820@25.92 | 31,710@28.52 | 34,590@31.11 |
1116 | 28,900@25.9 | 31,790@28.49 | 34,680@31.08 |
1120 | 28,970@25.87 | 31,870@28.46 | 34,770@31.04 |
1124 | 29,050@25.85 | 31,950@28.43 | 34,860@31.01 |
1128 | 29,120@25.82 | 32,040@28.4 | 34,950@30.98 |
1132 | 29,200@25.8 | 32,120@28.37 | 35,040@30.95 |
1136 | 29,270@25.77 | 32,200@28.35 | 35,130@30.92 |
1140 | 29,350@25.75 | 32,280@28.32 | 35,220@30.89 |
1144 | 29,420@25.72 | 32,360@28.29 | 35,310@30.87 |
1148 | 29,500@25.7 | 32,450@28.27 | 35,400@30.84 |
1152 | 29,570@25.67 | 32,530@28.24 | 35,490@30.81 |
1156 | 29,650@25.65 | 32,610@28.21 | 35,580@30.78 |
1160 | 29,720@25.62 | 32,690@28.18 | 35,670@30.75 |
1164 | 29,800@25.6 | 32,780@28.16 | 35,760@30.72 |
1168 | 29,870@25.57 | 32,860@28.13 | 35,850@30.69 |
1172 | 29,950@25.55 | 32,940@28.11 | 35,930@30.66 |
1176 | 30,020@25.53 | 33,020@28.08 | 36,030@30.64 |
1180 | 30,100@25.51 | 33,110@28.06 | 36,120@30.61 |
1184 | 30,170@25.48 | 33,190@28.03 | 36,200@30.57 |
1188 | 30,250@25.46 | 33,270@28.01 | 36,290@30.55 |
1192 | 30,320@25.44 | 33,350@27.98 | 36,380@30.52 |
1196 | 30,400@25.42 | 33,430@27.95 | 36,470@30.49 |
1200 | 30,470@25.39 | 33,520@27.93 | 36,560@30.47 |
1204 | 30,540@25.37 | 33,600@27.91 | 36,650@30.44 |
1208 | 30,620@25.35 | 33,680@27.88 | 36,740@30.41 |
1212 | 30,690@25.32 | 33,760@27.85 | 36,830@30.39 |
1216 | 30,770@25.3 | 33,850@27.84 | 36,920@30.36 |
1220 | 30,840@25.28 | 33,930@27.81 | 37,010@30.34 |
1224 | 30,920@25.26 | 34,010@27.79 | 37,100@30.31 |
1228 | 30,990@25.24 | 34,090@27.76 | 37,190@30.29 |
1232 | 31,070@25.22 | 34,170@27.74 | 37,280@30.26 |
1236 | 31,140@25.19 | 34,260@27.72 | 37,370@30.23 |
1240 | 31,220@25.18 | 34,340@27.69 | 37,460@30.21 |
1244 | 31,290@25.15 | 34,420@27.67 | 37,550@30.18 |
1248 | 31,370@25.14 | 34,500@27.64 | 37,640@30.16 |
1252 | 31,440@25.11 | 34,590@27.63 | 37,730@30.14 |
1256 | 31,520@25.1 | 34,670@27.6 | 37,820@30.11 |
1260 | 31,590@25.07 | 34,750@27.58 | 37,910@30.09 |
1264 | 31,670@25.06 | 34,830@27.56 | 38,000@30.06 |
1268 | 31,740@25.03 | 34,920@27.54 | 38,090@30.04 |
1272 | 31,820@25.02 | 35,000@27.52 | 38,180@30.02 |
1276 | 31,890@24.99 | 35,080@27.49 | 38,270@29.99 |
1280 | 31,970@24.98 | 35,160@27.47 | 38,360@29.97 |
1284 | 32,040@24.95 | 35,240@27.45 | 38,450@29.95 |
1288 | 32,120@24.94 | 35,330@27.43 | 38,540@29.92 |
1292 | 32,190@24.91 | 35,410@27.41 | 38,630@29.9 |
1296 | 32,270@24.9 | 35,490@27.38 | 38,720@29.88 |
1300 | 32,340@24.88 | 35,570@27.36 | 38,810@29.85 |
1304 | 32,410@24.85 | 35,660@27.35 | 38,900@29.83 |
1308 | 32,490@24.84 | 35,740@27.32 | 38,990@29.81 |
1312 | 32,560@24.82 | 35,820@27.3 | 39,080@29.79 |
1316 | 32,640@24.8 | 35,900@27.28 | 39,170@29.76 |
1320 | 32,710@24.78 | 35,990@27.27 | 39,260@29.74 |
1324 | 32,790@24.77 | 36,070@27.24 | 39,350@29.72 |
1328 | 32,860@24.74 | 36,150@27.22 | 39,440@29.7 |
1332 | 32,940@24.73 | 36,230@27.2 | 39,530@29.68 |
1336 | 33,010@24.71 | 36,310@27.18 | 39,620@29.66 |
1340 | 33,090@24.69 | 36,400@27.16 | 39,710@29.63 |
1344 | 33,160@24.67 | 36,480@27.14 | 39,790@29.61 |
1348 | 33,240@24.66 | 36,560@27.12 | 39,880@29.58 |
1352 | 33,310@24.64 | 36,640@27.1 | 39,970@29.56 |
1356 | 33,390@24.62 | 36,730@27.09 | 40,060@29.54 |
1360 | 33,460@24.6 | 36,810@27.07 | 40,150@29.52 |
1364 | 33,540@24.59 | 36,890@27.05 | 40,240@29.5 |
1368 | 33,610@24.57 | 36,970@27.02 | 40,330@29.48 |
1372 | 33,690@24.56 | 37,050@27 | 40,420@29.46 |
1376 | 33,760@24.53 | 37,140@26.99 | 40,510@29.44 |
1380 | 33,840@24.52 | 37,220@26.97 | 40,600@29.42 |
1384 | 33,910@24.5 | 37,300@26.95 | 40,690@29.4 |
1388 | 33,990@24.49 | 37,380@26.93 | 40,780@29.38 |
1392 | 34,060@24.47 | 37,470@26.92 | 40,870@29.36 |
1396 | 34,140@24.46 | 37,550@26.9 | 40,960@29.34 |
1400 | 34,210@24.44 | 37,630@26.88 | 41,050@29.32 |
1404 | 34,280@24.42 | 37,710@26.86 | 41,140@29.3 |
1408 | 34,360@24.4 | 37,790@26.84 | 41,230@29.28 |
1412 | 34,430@24.38 | 37,880@26.83 | 41,320@29.26 |
1416 | 34,510@24.37 | 37,960@26.81 | 41,410@29.24 |
1420 | 34,580@24.35 | 38,040@26.79 | 41,500@29.23 |
1424 | 34,660@24.34 | 38,120@26.77 | 41,590@29.21 |
1428 | 34,730@24.32 | 38,210@26.76 | 41,680@29.19 |
1432 | 34,810@24.31 | 38,290@26.74 | 41,770@29.17 |
1436 | 34,880@24.29 | 38,370@26.72 | 41,860@29.15 |
1440 | 34,960@24.28 | 38,450@26.7 | 41,950@29.13 |
1444 | 35,030@24.26 | 38,540@26.69 | 42,040@29.11 |
1448 | 35,110@24.25 | 38,620@26.67 | 42,130@29.1 |
1452 | 35,180@24.23 | 38,700@26.65 | 42,220@29.08 |
1456 | 35,260@24.22 | 38,780@26.63 | 42,310@29.06 |
1460 | 35,330@24.2 | 38,870@26.62 | 42,400@29.04 |
1464 | 35,410@24.19 | 38,950@26.61 | 42,490@29.02 |
1468 | 35,480@24.17 | 39,030@26.59 | 42,580@29.01 |
1472 | 35,560@24.16 | 39,110@26.57 | 42,670@28.99 |
1476 | 35,630@24.14 | 39,190@26.55 | 42,760@28.97 |
1480 | 35,710@24.13 | 39,280@26.54 | 42,850@28.95 |
1484 | 35,780@24.11 | 39,360@26.52 | 42,940@28.94 |
1488 | 35,860@24.1 | 39,440@26.51 | 43,030@28.92 |
1492 | 35,930@24.08 | 39,520@26.49 | 43,120@28.9 |
1496 | 36,010@24.07 | 39,610@26.48 | 43,210@28.88 |
1500 | 36,080@24.05 | 39,690@26.46 | 43,300@28.87 |
1504 | 36,150@24.04 | 39,770@26.44 | 43,390@28.85 |
1508 | 36,230@24.03 | 39,850@26.43 | 43,480@28.83 |
1512 | 36,300@24.01 | 39,930@26.41 | 43,560@28.81 |
1516 | 36,380@24 | 40,020@26.4 | 43,650@28.79 |
1520 | 36,450@23.98 | 40,100@26.38 | 43,740@28.78 |
1524 | 36,530@23.97 | 40,180@26.36 | 43,830@28.76 |
1528 | 36,600@23.95 | 40,260@26.35 | 43,920@28.74 |
1532 | 36,680@23.94 | 40,350@26.34 | 44,010@28.73 |
1536 | 36,750@23.93 | 40,430@26.32 | 44,100@28.71 |
1540 | 36,830@23.92 | 40,510@26.31 | 44,190@28.69 |
1544 | 36,900@23.9 | 40,590@26.29 | 44,280@28.68 |
1548 | 36,980@23.89 | 40,670@26.27 | 44,370@28.66 |
