オンラインデザイン - デザイン年賀状|自分で編集タイプ
無料会員登録後、自由に編集いただけます。編集したデザインはマイページのオンラインデザイン保管庫に自動保存されます。
表示される料金は印刷価格のみで、はがき代金およびオプション料金(宛名料金など)は含まれておりません。お年玉付き年賀はがきに印刷いたします。(年賀はがきのお持ち込みは受け付けておりません)

編集
WN_201

編集
WN_202

編集
WN_203

編集
WN_204

編集
WN_205

編集
WN_206

編集
WN_207

編集
WN_208

編集
WN_209

編集
WN_210

編集
WN_211

編集
WN_212

編集
WN_213

編集
WN_214

編集
WN_215

編集
WN_216

編集
WN_217

編集
WN_218

編集
WN_219

編集
WN_220

編集
WN_221

編集
WN_222

編集
WN_223

編集
WN_224

編集
WN_225

編集
WN_226

編集
WN_227

編集
WN_228

編集
WN_229

編集
WN_230

編集
WN_231

編集
WN_232
-
編集作業にあたり以下の内容に同意していただく必要があります
- 1.
- 編集画面と確認用PDFファイルで配置したオブジェクトの位置に若干の誤差が生じる場合があることを了承します
- 2.
- 編集画面と印刷物の仕上がりで色調に若干の誤差が生じる場合があることを了承します
- 3.
- 印刷物の仕上がりに関して当社の定める色差許容範囲であれば色調を一任します
- 4.
- 印刷データの入稿手続きが完了した後の内容変更ができないことを了承します
数量 | 受付確定日から 4営業日目出荷(20%引価格) | 受付確定日から 3営業日目出荷(20%引価格) | 受付確定日から 2営業日目出荷 | 受付確定日から 翌営業日目出荷 |
---|---|---|---|---|
10 | 2,200@220 | 2,480@248 | 2,750@275 | 3,300@330 |
20 | 2,360@118 | 2,650@132.5 | 2,950@147.5 | 3,540@177 |
24 | 2,420@100.83 | 2,720@113.33 | 3,030@126.25 | 3,630@151.25 |
28 | 2,480@88.57 | 2,800@100 | 3,110@111.07 | 3,730@133.21 |
32 | 2,550@79.69 | 2,870@89.69 | 3,190@99.69 | 3,820@119.38 |
36 | 2,610@72.5 | 2,940@81.67 | 3,260@90.56 | 3,920@108.89 |
40 | 2,680@67 | 3,010@75.25 | 3,340@83.5 | 4,010@100.25 |
44 | 2,740@62.27 | 3,080@70 | 3,420@77.73 | 4,110@93.41 |
48 | 2,800@58.33 | 3,150@65.63 | 3,500@72.92 | 4,200@87.5 |
52 | 2,860@55 | 3,220@61.92 | 3,580@68.85 | 4,300@82.69 |
56 | 2,930@52.32 | 3,290@58.75 | 3,660@65.36 | 4,390@78.39 |
60 | 2,990@49.83 | 3,370@56.17 | 3,740@62.33 | 4,490@74.83 |
64 | 3,050@47.66 | 3,440@53.75 | 3,820@59.69 | 4,580@71.56 |
68 | 3,120@45.88 | 3,510@51.62 | 3,900@57.35 | 4,680@68.82 |
72 | 3,180@44.17 | 3,580@49.72 | 3,980@55.28 | 4,770@66.25 |
76 | 3,250@42.76 | 3,650@48.03 | 4,060@53.42 | 4,870@64.08 |
80 | 3,310@41.38 | 3,720@46.5 | 4,140@51.75 | 4,960@62 |
84 | 3,370@40.12 | 3,790@45.12 | 4,220@50.24 | 5,060@60.24 |
88 | 3,440@39.09 | 3,860@43.86 | 4,290@48.75 | 5,150@58.52 |
92 | 3,500@38.04 | 3,940@42.83 | 4,370@47.5 | 5,250@57.07 |
96 | 3,560@37.08 | 4,010@41.77 | 4,450@46.35 | 5,340@55.63 |
100 | 3,630@36.3 | 4,080@40.8 | 4,530@45.3 | 5,440@54.4 |
104 | 3,690@35.48 | 4,150@39.9 | 4,610@44.33 | 5,530@53.17 |
108 | 3,750@34.72 | 4,220@39.07 | 4,690@43.43 | 5,630@52.13 |
112 | 3,810@34.02 | 4,290@38.3 | 4,770@42.59 | 5,720@51.07 |
116 | 3,880@33.45 | 4,360@37.59 | 4,850@41.81 | 5,820@50.17 |
120 | 3,940@32.83 | 4,440@37 | 4,930@41.08 | 5,910@49.25 |
124 | 4,010@32.34 | 4,510@36.37 | 5,010@40.4 | 6,010@48.47 |
128 | 4,070@31.8 | 4,580@35.78 | 5,090@39.77 | 6,100@47.66 |
132 | 4,130@31.29 | 4,650@35.23 | 5,170@39.17 | 6,200@46.97 |
136 | 4,200@30.88 | 4,720@34.71 | 5,240@38.53 | 6,290@46.25 |
140 | 4,260@30.43 | 4,790@34.21 | 5,320@38 | 6,390@45.64 |
144 | 4,320@30 | 4,860@33.75 | 5,400@37.5 | 6,480@45 |
148 | 4,390@29.66 | 4,930@33.31 | 5,480@37.03 | 6,580@44.46 |
152 | 4,450@29.28 | 5,010@32.96 | 5,560@36.58 | 6,670@43.88 |
156 | 4,510@28.91 | 5,080@32.56 | 5,640@36.15 | 6,770@43.4 |
160 | 4,580@28.63 | 5,150@32.19 | 5,720@35.75 | 6,860@42.88 |
164 | 4,640@28.29 | 5,220@31.83 | 5,800@35.37 | 6,960@42.44 |
168 | 4,700@27.98 | 5,290@31.49 | 5,880@35 | 7,050@41.96 |
172 | 4,770@27.73 | 5,360@31.16 | 5,960@34.65 | 7,150@41.57 |
176 | 4,830@27.44 | 5,430@30.85 | 6,040@34.32 | 7,240@41.14 |
180 | 4,890@27.17 | 5,500@30.56 | 6,120@34 | 7,340@40.78 |
184 | 4,960@26.96 | 5,570@30.27 | 6,200@33.7 | 7,430@40.38 |
188 | 5,020@26.7 | 5,650@30.05 | 6,270@33.35 | 7,530@40.05 |
192 | 5,080@26.46 | 5,720@29.79 | 6,350@33.07 | 7,620@39.69 |
196 | 5,150@26.28 | 5,790@29.54 | 6,430@32.81 | 7,720@39.39 |
200 | 5,210@26.05 | 5,860@29.3 | 6,510@32.55 | 7,810@39.05 |
204 | 6,060@29.71 | 6,820@33.43 | 7,580@37.16 | 9,100@44.61 |
208 | 6,130@29.47 | 6,890@33.13 | 7,660@36.83 | 9,190@44.18 |
212 | 6,190@29.2 | 6,970@32.88 | 7,740@36.51 | 9,290@43.82 |
216 | 6,250@28.94 | 7,040@32.59 | 7,820@36.2 | 9,380@43.43 |
220 | 6,320@28.73 | 7,110@32.32 | 7,900@35.91 | 9,480@43.09 |
224 | 6,380@28.48 | 7,180@32.05 | 7,980@35.63 | 9,570@42.72 |
228 | 6,440@28.25 | 7,250@31.8 | 8,060@35.35 | 9,670@42.41 |
232 | 6,510@28.06 | 7,320@31.55 | 8,140@35.09 | 9,760@42.07 |
236 | 6,570@27.84 | 7,390@31.31 | 8,210@34.79 | 9,860@41.78 |
240 | 6,640@27.67 | 7,460@31.08 | 8,290@34.54 | 9,950@41.46 |
244 | 6,700@27.46 | 7,540@30.9 | 8,370@34.3 | 10,050@41.19 |
248 | 6,760@27.26 | 7,610@30.69 | 8,450@34.07 | 10,140@40.89 |
252 | 6,820@27.06 | 7,680@30.48 | 8,530@33.85 | 10,240@40.63 |
256 | 6,890@26.91 | 7,750@30.27 | 8,610@33.63 | 10,330@40.35 |
260 | 6,950@26.73 | 7,820@30.08 | 8,690@33.42 | 10,430@40.12 |
264 | 7,010@26.55 | 7,890@29.89 | 8,770@33.22 | 10,520@39.85 |
268 | 7,080@26.42 | 7,960@29.7 | 8,850@33.02 | 10,620@39.63 |
272 | 7,140@26.25 | 8,030@29.52 | 8,930@32.83 | 10,710@39.38 |
276 | 7,210@26.12 | 8,110@29.38 | 9,010@32.64 | 10,810@39.17 |
280 | 7,270@25.96 | 8,180@29.21 | 9,090@32.46 | 10,900@38.93 |
284 | 7,330@25.81 | 8,250@29.05 | 9,170@32.29 | 11,000@38.73 |
288 | 7,400@25.69 | 8,320@28.89 | 9,240@32.08 | 11,090@38.51 |
292 | 7,460@25.55 | 8,390@28.73 | 9,320@31.92 | 11,190@38.32 |
296 | 7,520@25.41 | 8,460@28.58 | 9,400@31.76 | 11,280@38.11 |
300 | 7,590@25.3 | 8,530@28.43 | 9,480@31.6 | 11,380@37.93 |
304 | 7,650@25.16 | 8,600@28.29 | 9,560@31.45 | 11,470@37.73 |
308 | 7,710@25.03 | 8,680@28.18 | 9,640@31.3 | 11,570@37.56 |
312 | 7,770@24.9 | 8,750@28.04 | 9,720@31.15 | 11,660@37.37 |
316 | 7,840@24.81 | 8,820@27.91 | 9,800@31.01 | 11,760@37.22 |
320 | 7,900@24.69 | 8,890@27.78 | 9,880@30.88 | 11,850@37.03 |
324 | 7,970@24.6 | 8,960@27.65 | 9,960@30.74 | 11,950@36.88 |
328 | 8,030@24.48 | 9,030@27.53 | 10,040@30.61 | 12,040@36.71 |
332 | 8,090@24.37 | 9,100@27.41 | 10,120@30.48 | 12,140@36.57 |
336 | 8,160@24.29 | 9,180@27.32 | 10,190@30.33 | 12,230@36.4 |
340 | 8,220@24.18 | 9,250@27.21 | 10,270@30.21 | 12,330@36.26 |
344 | 8,280@24.07 | 9,320@27.09 | 10,350@30.09 | 12,420@36.1 |
348 | 8,350@23.99 | 9,390@26.98 | 10,430@29.97 | 12,520@35.98 |
352 | 8,410@23.89 | 9,460@26.88 | 10,510@29.86 | 12,610@35.82 |
356 | 8,470@23.79 | 9,530@26.77 | 10,590@29.75 | 12,710@35.7 |
360 | 8,540@23.72 | 9,600@26.67 | 10,670@29.64 | 12,800@35.56 |
364 | 8,600@23.63 | 9,670@26.57 | 10,750@29.53 | 12,900@35.44 |
368 | 8,660@23.53 | 9,740@26.47 | 10,830@29.43 | 12,990@35.3 |
372 | 8,730@23.47 | 9,820@26.4 | 10,910@29.33 | 13,090@35.19 |
376 | 8,790@23.38 | 9,890@26.3 | 10,990@29.23 | 13,180@35.05 |
380 | 8,850@23.29 | 9,960@26.21 | 11,070@29.13 | 13,280@34.95 |
384 | 8,920@23.23 | 10,030@26.12 | 11,150@29.04 | 13,370@34.82 |
388 | 8,980@23.14 | 10,100@26.03 | 11,220@28.92 | 13,470@34.72 |
392 | 9,040@23.06 | 10,170@25.94 | 11,300@28.83 | 13,560@34.59 |
396 | 9,110@23.01 | 10,240@25.86 | 11,380@28.74 | 13,660@34.49 |
400 | 9,170@22.93 | 10,320@25.8 | 11,460@28.65 | 13,750@34.38 |
404 | 9,230@22.85 | 10,390@25.72 | 11,540@28.56 | 13,850@34.28 |
408 | 9,300@22.79 | 10,460@25.64 | 11,620@28.48 | 13,940@34.17 |
412 | 9,360@22.72 | 10,530@25.56 | 11,700@28.4 | 14,040@34.08 |
416 | 9,420@22.64 | 10,600@25.48 | 11,780@28.32 | 14,130@33.97 |
420 | 9,490@22.6 | 10,670@25.4 | 11,860@28.24 | 14,230@33.88 |
424 | 9,550@22.52 | 10,740@25.33 | 11,940@28.16 | 14,320@33.77 |
428 | 9,610@22.45 | 10,810@25.26 | 12,020@28.08 | 14,420@33.69 |
432 | 9,680@22.41 | 10,890@25.21 | 12,100@28.01 | 14,510@33.59 |
436 | 9,740@22.34 | 10,960@25.14 | 12,170@27.91 | 14,610@33.51 |
440 | 9,800@22.27 | 11,030@25.07 | 12,250@27.84 | 14,700@33.41 |
444 | 9,870@22.23 | 11,100@25 | 12,330@27.77 | 14,800@33.33 |
448 | 9,930@22.17 | 11,170@24.93 | 12,410@27.7 | 14,890@33.24 |
452 | 9,990@22.1 | 11,240@24.87 | 12,490@27.63 | 14,990@33.16 |
456 | 10,060@22.06 | 11,310@24.8 | 12,570@27.57 | 15,080@33.07 |
460 | 10,120@22 | 11,390@24.76 | 12,650@27.5 | 15,180@33 |
464 | 10,180@21.94 | 11,460@24.7 | 12,730@27.44 | 15,270@32.91 |
468 | 10,250@21.9 | 11,530@24.64 | 12,810@27.37 | 15,370@32.84 |
472 | 10,310@21.84 | 11,600@24.58 | 12,890@27.31 | 15,460@32.75 |
476 | 10,370@21.79 | 11,670@24.52 | 12,970@27.25 | 15,560@32.69 |
480 | 10,440@21.75 | 11,740@24.46 | 13,050@27.19 | 15,660@32.63 |
484 | 10,500@21.69 | 11,810@24.4 | 13,130@27.13 | 15,750@32.54 |
488 | 10,560@21.64 | 11,880@24.34 | 13,200@27.05 | 15,840@32.46 |
492 | 10,630@21.61 | 11,950@24.29 | 13,280@26.99 | 15,940@32.4 |
496 | 10,690@21.55 | 12,030@24.25 | 13,360@26.94 | 16,030@32.32 |
500 | 10,750@21.5 | 12,100@24.2 | 13,440@26.88 | 16,130@32.26 |
504 | 10,820@21.47 | 12,170@24.15 | 13,520@26.83 | 16,230@32.2 |
508 | 10,880@21.42 | 12,240@24.09 | 13,600@26.77 | 16,320@32.13 |
512 | 10,940@21.37 | 12,310@24.04 | 13,680@26.72 | 16,420@32.07 |
516 | 11,010@21.34 | 12,380@23.99 | 13,760@26.67 | 16,510@32 |
520 | 11,070@21.29 | 12,450@23.94 | 13,840@26.62 | 16,610@31.94 |
524 | 11,130@21.24 | 12,520@23.89 | 13,920@26.56 | 16,700@31.87 |
528 | 11,200@21.21 | 12,600@23.86 | 14,000@26.52 | 16,790@31.8 |
532 | 11,260@21.17 | 12,670@23.82 | 14,080@26.47 | 16,890@31.75 |
536 | 11,320@21.12 | 12,740@23.77 | 14,150@26.4 | 16,990@31.7 |
540 | 11,390@21.09 | 12,810@23.72 | 14,230@26.35 | 17,080@31.63 |
544 | 11,450@21.05 | 12,880@23.68 | 14,310@26.31 | 17,180@31.58 |
548 | 11,510@21 | 12,950@23.63 | 14,390@26.26 | 17,270@31.51 |
552 | 11,580@20.98 | 13,020@23.59 | 14,470@26.21 | 17,370@31.47 |
556 | 11,640@20.94 | 13,100@23.56 | 14,550@26.17 | 17,460@31.4 |
560 | 11,700@20.89 | 13,170@23.52 | 14,630@26.13 | 17,560@31.36 |
564 | 11,770@20.87 | 13,240@23.48 | 14,710@26.08 | 17,650@31.29 |
568 | 11,830@20.83 | 13,310@23.43 | 14,790@26.04 | 17,750@31.25 |
572 | 11,890@20.79 | 13,380@23.39 | 14,870@26 | 17,840@31.19 |
576 | 11,960@20.76 | 13,450@23.35 | 14,950@25.95 | 17,940@31.15 |
580 | 12,020@20.72 | 13,520@23.31 | 15,030@25.91 | 18,030@31.09 |
584 | 12,080@20.68 | 13,590@23.27 | 15,110@25.87 | 18,130@31.04 |
588 | 12,150@20.66 | 13,670@23.25 | 15,180@25.82 | 18,220@30.99 |
592 | 12,210@20.63 | 13,740@23.21 | 15,260@25.78 | 18,320@30.95 |
596 | 12,270@20.59 | 13,810@23.17 | 15,340@25.74 | 18,410@30.89 |
600 | 12,340@20.57 | 13,880@23.13 | 15,420@25.7 | 18,510@30.85 |
604 | 12,400@20.53 | 13,950@23.1 | 15,500@25.66 | 18,600@30.79 |
608 | 12,460@20.49 | 14,020@23.06 | 15,580@25.63 | 18,700@30.76 |
612 | 12,530@20.47 | 14,090@23.02 | 15,660@25.59 | 18,790@30.7 |
616 | 12,590@20.44 | 14,160@22.99 | 15,740@25.55 | 18,890@30.67 |
620 | 12,650@20.4 | 14,240@22.97 | 15,820@25.52 | 18,980@30.61 |
624 | 12,720@20.38 | 14,310@22.93 | 15,900@25.48 | 19,080@30.58 |
628 | 12,780@20.35 | 14,380@22.9 | 15,980@25.45 | 19,170@30.53 |
632 | 12,840@20.32 | 14,450@22.86 | 16,060@25.41 | 19,270@30.49 |
636 | 12,910@20.3 | 14,520@22.83 | 16,130@25.36 | 19,360@30.44 |
640 | 12,970@20.27 | 14,590@22.8 | 16,210@25.33 | 19,460@30.41 |
644 | 13,030@20.23 | 14,660@22.76 | 16,290@25.3 | 19,550@30.36 |
648 | 13,100@20.22 | 14,730@22.73 | 16,370@25.26 | 19,650@30.32 |
652 | 13,160@20.18 | 14,810@22.71 | 16,450@25.23 | 19,740@30.28 |
656 | 13,220@20.15 | 14,880@22.68 | 16,530@25.2 | 19,840@30.24 |
660 | 13,290@20.14 | 14,950@22.65 | 16,610@25.17 | 19,930@30.2 |
664 | 13,350@20.11 | 15,020@22.62 | 16,690@25.14 | 20,030@30.17 |
668 | 13,410@20.07 | 15,090@22.59 | 16,770@25.1 | 20,120@30.12 |
672 | 13,480@20.06 | 15,160@22.56 | 16,850@25.07 | 20,220@30.09 |
676 | 13,540@20.03 | 15,230@22.53 | 16,930@25.04 | 20,310@30.04 |
680 | 13,600@20 | 15,310@22.51 | 17,010@25.01 | 20,410@30.01 |
684 | 13,670@19.99 | 15,380@22.49 | 17,090@24.99 | 20,500@29.97 |
688 | 13,730@19.96 | 15,450@22.46 | 17,160@24.94 | 20,600@29.94 |
692 | 13,790@19.93 | 15,520@22.43 | 17,240@24.91 | 20,690@29.9 |
696 | 13,860@19.91 | 15,590@22.4 | 17,320@24.89 | 20,790@29.87 |
700 | 13,920@19.89 | 15,660@22.37 | 17,400@24.86 | 20,880@29.83 |
704 | 13,980@19.86 | 15,730@22.34 | 17,480@24.83 | 20,980@29.8 |
708 | 14,050@19.84 | 15,800@22.32 | 17,560@24.8 | 21,070@29.76 |
712 | 14,110@19.82 | 15,880@22.3 | 17,640@24.78 | 21,170@29.73 |
716 | 14,170@19.79 | 15,950@22.28 | 17,720@24.75 | 21,260@29.69 |
720 | 14,240@19.78 | 16,020@22.25 | 17,800@24.72 | 21,360@29.67 |
724 | 14,300@19.75 | 16,090@22.22 | 17,880@24.7 | 21,450@29.63 |
728 | 14,360@19.73 | 16,160@22.2 | 17,960@24.67 | 21,550@29.6 |
732 | 14,430@19.71 | 16,230@22.17 | 18,040@24.64 | 21,640@29.56 |
736 | 14,490@19.69 | 16,300@22.15 | 18,110@24.61 | 21,740@29.54 |
740 | 14,560@19.68 | 16,370@22.12 | 18,190@24.58 | 21,830@29.5 |
744 | 14,620@19.65 | 16,450@22.11 | 18,270@24.56 | 21,930@29.48 |
748 | 14,680@19.63 | 16,520@22.09 | 18,350@24.53 | 22,020@29.44 |
752 | 14,740@19.6 | 16,590@22.06 | 18,430@24.51 | 22,120@29.41 |
756 | 14,810@19.59 | 16,660@22.04 | 18,510@24.48 | 22,210@29.38 |
760 | 14,870@19.57 | 16,730@22.01 | 18,590@24.46 | 22,310@29.36 |
764 | 14,930@19.54 | 16,800@21.99 | 18,670@24.44 | 22,400@29.32 |
768 | 15,000@19.53 | 16,870@21.97 | 18,750@24.41 | 22,500@29.3 |
772 | 15,060@19.51 | 16,940@21.94 | 18,830@24.39 | 22,590@29.26 |
776 | 15,130@19.5 | 17,020@21.93 | 18,910@24.37 | 22,690@29.24 |
780 | 15,190@19.47 | 17,090@21.91 | 18,990@24.35 | 22,780@29.21 |
784 | 15,250@19.45 | 17,160@21.89 | 19,070@24.32 | 22,880@29.18 |
788 | 15,320@19.44 | 17,230@21.87 | 19,140@24.29 | 22,970@29.15 |
792 | 15,380@19.42 | 17,300@21.84 | 19,220@24.27 | 23,070@29.13 |
796 | 15,440@19.4 | 17,370@21.82 | 19,300@24.25 | 23,160@29.1 |
800 | 15,510@19.39 | 17,440@21.8 | 19,380@24.23 | 23,260@29.08 |
804 | 15,920@19.8 | 17,910@22.28 | 19,900@24.75 | 23,880@29.7 |
808 | 15,980@19.78 | 17,980@22.25 | 19,980@24.73 | 23,980@29.68 |
812 | 16,050@19.77 | 18,050@22.23 | 20,060@24.7 | 24,070@29.64 |
816 | 16,110@19.74 | 18,120@22.21 | 20,140@24.68 | 24,170@29.62 |
820 | 16,170@19.72 | 18,200@22.2 | 20,220@24.66 | 24,260@29.59 |
824 | 16,240@19.71 | 18,270@22.17 | 20,300@24.64 | 24,360@29.56 |
828 | 16,300@19.69 | 18,340@22.15 | 20,380@24.61 | 24,450@29.53 |
832 | 16,360@19.66 | 18,410@22.13 | 20,460@24.59 | 24,550@29.51 |
836 | 16,430@19.65 | 18,480@22.11 | 20,530@24.56 | 24,640@29.47 |
840 | 16,490@19.63 | 18,550@22.08 | 20,610@24.54 | 24,740@29.45 |
844 | 16,550@19.61 | 18,620@22.06 | 20,690@24.51 | 24,830@29.42 |
848 | 16,620@19.6 | 18,690@22.04 | 20,770@24.49 | 24,930@29.4 |
852 | 16,680@19.58 | 18,770@22.03 | 20,850@24.47 | 25,020@29.37 |
856 | 16,740@19.56 | 18,840@22.01 | 20,930@24.45 | 25,120@29.35 |
860 | 16,810@19.55 | 18,910@21.99 | 21,010@24.43 | 25,210@29.31 |
864 | 16,870@19.53 | 18,980@21.97 | 21,090@24.41 | 25,310@29.29 |
868 | 16,930@19.5 | 19,050@21.95 | 21,170@24.39 | 25,400@29.26 |
872 | 17,000@19.5 | 19,120@21.93 | 21,250@24.37 | 25,500@29.24 |
876 | 17,060@19.47 | 19,190@21.91 | 21,330@24.35 | 25,590@29.21 |
880 | 17,120@19.45 | 19,270@21.9 | 21,410@24.33 | 25,690@29.19 |
884 | 17,190@19.45 | 19,340@21.88 | 21,490@24.31 | 25,780@29.16 |
888 | 17,250@19.43 | 19,410@21.86 | 21,560@24.28 | 25,880@29.14 |
892 | 17,310@19.41 | 19,480@21.84 | 21,640@24.26 | 25,970@29.11 |
896 | 17,380@19.4 | 19,550@21.82 | 21,720@24.24 | 26,070@29.1 |
900 | 17,440@19.38 | 19,620@21.8 | 21,800@24.22 | 26,160@29.07 |
904 | 17,500@19.36 | 19,690@21.78 | 21,880@24.2 | 26,260@29.05 |
908 | 17,570@19.35 | 19,760@21.76 | 21,960@24.19 | 26,350@29.02 |
912 | 17,630@19.33 | 19,840@21.75 | 22,040@24.17 | 26,450@29 |
916 | 17,690@19.31 | 19,910@21.74 | 22,120@24.15 | 26,540@28.97 |
920 | 17,760@19.3 | 19,980@21.72 | 22,200@24.13 | 26,640@28.96 |
924 | 17,820@19.29 | 20,050@21.7 | 22,280@24.11 | 26,730@28.93 |
928 | 17,880@19.27 | 20,120@21.68 | 22,360@24.09 | 26,830@28.91 |
932 | 17,950@19.26 | 20,190@21.66 | 22,440@24.08 | 26,920@28.88 |
936 | 18,010@19.24 | 20,260@21.65 | 22,510@24.05 | 27,020@28.87 |
940 | 18,080@19.23 | 20,330@21.63 | 22,590@24.03 | 27,110@28.84 |
944 | 18,140@19.22 | 20,410@21.62 | 22,670@24.01 | 27,210@28.82 |
948 | 18,200@19.2 | 20,480@21.6 | 22,750@24 | 27,300@28.8 |
952 | 18,260@19.18 | 20,550@21.59 | 22,830@23.98 | 27,400@28.78 |
956 | 18,330@19.17 | 20,620@21.57 | 22,910@23.96 | 27,490@28.76 |
960 | 18,390@19.16 | 20,690@21.55 | 22,990@23.95 | 27,590@28.74 |
964 | 18,450@19.14 | 20,760@21.54 | 23,070@23.93 | 27,680@28.71 |
968 | 18,520@19.13 | 20,830@21.52 | 23,150@23.92 | 27,780@28.7 |
972 | 18,580@19.12 | 20,900@21.5 | 23,230@23.9 | 27,870@28.67 |
976 | 18,650@19.11 | 20,980@21.5 | 23,310@23.88 | 27,970@28.66 |
980 | 18,710@19.09 | 21,050@21.48 | 23,390@23.87 | 28,060@28.63 |
984 | 18,770@19.08 | 21,120@21.46 | 23,470@23.85 | 28,160@28.62 |
988 | 18,840@19.07 | 21,190@21.45 | 23,540@23.83 | 28,250@28.59 |
992 | 18,900@19.05 | 21,260@21.43 | 23,620@23.81 | 28,350@28.58 |
996 | 18,960@19.04 | 21,330@21.42 | 23,700@23.8 | 28,440@28.55 |
1000 | 19,030@19.03 | 21,400@21.4 | 23,780@23.78 | 28,540@28.54 |
1004 | 19,090@19.01 | 21,470@21.38 | 23,860@23.76 | 28,630@28.52 |
1008 | 19,150@19 | 21,550@21.38 | 23,940@23.75 | 28,730@28.5 |
1012 | 19,210@18.98 | 21,620@21.36 | 24,020@23.74 | 28,820@28.48 |
1016 | 19,280@18.98 | 21,690@21.35 | 24,100@23.72 | 28,920@28.46 |
1020 | 19,340@18.96 | 21,760@21.33 | 24,180@23.71 | 29,010@28.44 |
1024 | 19,410@18.96 | 21,830@21.32 | 24,260@23.69 | 29,110@28.43 |
1028 | 19,470@18.94 | 21,900@21.3 | 24,340@23.68 | 29,200@28.4 |
1032 | 19,530@18.92 | 21,970@21.29 | 24,420@23.66 | 29,300@28.39 |
1036 | 19,600@18.92 | 22,050@21.28 | 24,490@23.64 | 29,390@28.37 |
1040 | 19,660@18.9 | 22,120@21.27 | 24,570@23.63 | 29,490@28.36 |
1044 | 19,720@18.89 | 22,190@21.25 | 24,650@23.61 | 29,580@28.33 |
1048 | 19,790@18.88 | 22,260@21.24 | 24,730@23.6 | 29,680@28.32 |
1052 | 19,850@18.87 | 22,330@21.23 | 24,810@23.58 | 29,770@28.3 |
1056 | 19,910@18.85 | 22,400@21.21 | 24,890@23.57 | 29,870@28.29 |
1060 | 19,980@18.85 | 22,470@21.2 | 24,970@23.56 | 29,960@28.26 |
1064 | 20,040@18.83 | 22,540@21.18 | 25,050@23.54 | 30,060@28.25 |
1068 | 20,100@18.82 | 22,610@21.17 | 25,130@23.53 | 30,150@28.23 |
1072 | 20,170@18.82 | 22,690@21.17 | 25,210@23.52 | 30,250@28.22 |
1076 | 20,230@18.8 | 22,760@21.15 | 25,290@23.5 | 30,340@28.2 |
1080 | 20,290@18.79 | 22,830@21.14 | 25,370@23.49 | 30,440@28.19 |
1084 | 20,360@18.78 | 22,900@21.13 | 25,450@23.48 | 30,530@28.16 |
1088 | 20,420@18.77 | 22,970@21.11 | 25,520@23.46 | 30,630@28.15 |
1092 | 20,480@18.75 | 23,040@21.1 | 25,600@23.44 | 30,720@28.13 |
1096 | 20,550@18.75 | 23,110@21.09 | 25,680@23.43 | 30,820@28.12 |
1100 | 20,610@18.74 | 23,190@21.08 | 25,760@23.42 | 30,910@28.1 |
1104 | 20,670@18.72 | 23,260@21.07 | 25,840@23.41 | 31,010@28.09 |
1108 | 20,740@18.72 | 23,330@21.06 | 25,920@23.39 | 31,100@28.07 |
1112 | 20,800@18.71 | 23,400@21.04 | 26,000@23.38 | 31,200@28.06 |
1116 | 20,860@18.69 | 23,470@21.03 | 26,080@23.37 | 31,290@28.04 |
1120 | 20,930@18.69 | 23,540@21.02 | 26,160@23.36 | 31,390@28.03 |
1124 | 20,990@18.67 | 23,610@21.01 | 26,240@23.35 | 31,480@28.01 |
1128 | 21,050@18.66 | 23,680@20.99 | 26,320@23.33 | 31,580@28 |
1132 | 21,120@18.66 | 23,760@20.99 | 26,400@23.32 | 31,670@27.98 |
1136 | 21,180@18.64 | 23,830@20.98 | 26,470@23.3 | 31,770@27.97 |
1140 | 21,240@18.63 | 23,900@20.96 | 26,550@23.29 | 31,860@27.95 |
1144 | 21,310@18.63 | 23,970@20.95 | 26,630@23.28 | 31,960@27.94 |
1148 | 21,370@18.61 | 24,040@20.94 | 26,710@23.27 | 32,050@27.92 |
1152 | 21,430@18.6 | 24,110@20.93 | 26,790@23.26 | 32,150@27.91 |
1156 | 21,500@18.6 | 24,180@20.92 | 26,870@23.24 | 32,240@27.89 |
1160 | 21,560@18.59 | 24,260@20.91 | 26,950@23.23 | 32,340@27.88 |
1164 | 21,620@18.57 | 24,330@20.9 | 27,030@23.22 | 32,430@27.86 |
1168 | 21,690@18.57 | 24,400@20.89 | 27,110@23.21 | 32,530@27.85 |
1172 | 21,750@18.56 | 24,470@20.88 | 27,190@23.2 | 32,620@27.83 |
1176 | 21,810@18.55 | 24,540@20.87 | 27,270@23.19 | 32,720@27.82 |
1180 | 21,880@18.54 | 24,610@20.86 | 27,350@23.18 | 32,820@27.81 |
1184 | 21,940@18.53 | 24,680@20.84 | 27,430@23.17 | 32,910@27.8 |
1188 | 22,000@18.52 | 24,750@20.83 | 27,500@23.15 | 33,000@27.78 |
1192 | 22,070@18.52 | 24,820@20.82 | 27,580@23.14 | 33,100@27.77 |
1196 | 22,130@18.5 | 24,900@20.82 | 27,660@23.13 | 33,190@27.75 |
