| 【選挙ポスター】297mm×420mm(単位:円) | ||||||
| 枚 数 | 片面カラー | |||||
| コート紙135キロ | スーパーユポ#130 | ユポタック#110 | ||||
| 普通インキ | 耐光インキ | 普通インキ | 耐光インキ | 普通インキ | 耐光インキ | |
| 50枚 | 22,100 | 30,500 | 26,500 | 34,900 | 50,200 | 60,700 |
| 100枚 | 23,200 | 31,600 | 28,500 | 36,900 | 55,000 | 65,500 |
| 150枚 | 24,200 | 32,600 | 30,600 | 39,000 | 59,900 | 70,400 |
| 200枚 | 25,300 | 33,700 | 32,600 | 41,000 | 64,700 | 75,200 |
| 250枚 | 26,300 | 34,700 | 34,600 | 43,000 | 69,500 | 80,000 |
| 300枚 | 27,400 | 35,800 | 36,600 | 45,000 | 74,300 | 84,800 |
| 350枚 | 28,400 | 36,800 | 38,600 | 47,000 | 79,200 | 89,700 |
| 400枚 | 29,500 | 37,900 | 40,700 | 49,100 | 84,000 | 94,500 |
| 450枚 | 30,500 | 38,900 | 42,700 | 51,100 | 88,800 | 99,300 |
| 500枚 | 31,600 | 40,000 | 44,700 | 53,100 | 93,700 | 104,200 |
| 550枚 | 32,600 | 41,000 | 46,700 | 55,100 | 98,500 | 109,000 |
| 600枚 | 33,700 | 42,100 | 48,700 | 57,100 | 103,300 | 113,800 |
| 650枚 | 34,700 | 43,100 | 50,800 | 59,200 | 108,200 | 118,700 |
| 700枚 | 35,800 | 44,200 | 52,800 | 61,200 | 113,000 | 123,500 |
| 750枚 | 36,800 | 45,200 | 54,800 | 63,200 | 117,800 | 128,300 |
| 800枚 | 37,900 | 46,300 | 56,800 | 65,200 | 122,600 | 133,100 |
| 850枚 | 38,900 | 47,300 | 58,900 | 67,300 | 127,500 | 138,000 |
| 900枚 | 40,000 | 48,400 | 60,900 | 69,300 | 132,300 | 142,800 |
| 950枚 | 41,000 | 49,400 | 62,900 | 71,300 | 137,100 | 147,600 |
| 1000枚 | 42,100 | 50,500 | 64,900 | 73,300 | 142,000 | 152,500 |
| 1100枚 | 44,000 | 52,400 | 69,000 | 77,400 | 151,900 | 162,400 |
| 1200枚 | 45,800 | 54,200 | 73,000 | 81,400 | 161,600 | 172,100 |
| 1300枚 | 47,700 | 56,100 | 77,000 | 85,400 | 171,300 | 181,800 |
| 1400枚 | 49,600 | 58,000 | 81,100 | 89,500 | 180,900 | 191,400 |
| 1500枚 | 51,500 | 59,900 | 85,100 | 93,500 | 190,600 | 201,100 |
| 1600枚 | 53,400 | 61,800 | 89,200 | 97,600 | 200,200 | 210,700 |
| 1700枚 | 55,300 | 63,700 | 93,200 | 101,600 | 209,900 | 220,400 |
| 1800枚 | 57,200 | 65,600 | 97,300 | 105,700 | 219,600 | 230,100 |
| 1900枚 | 59,100 | 67,500 | 101,300 | 109,700 | 229,200 | 239,700 |
| 2000枚 | 61,000 | 69,400 | 105,300 | 113,700 | 238,900 | 249,400 |
| ※上記価格は税込価格で、オプション料金・送料・代引手数料は含まれません。 ※PDF/X-1a入稿の場合は、上記価格の3,150円引きとなります。 ※officeアプリケーションデータでご入稿の場合のデータ変換手数料が不要になりました。 ※1個口は、コート:1,000枚、スーパーユポ:1,000枚、ユポタック:600枚入りです。 |
| 【選挙ポスター〈デザインパック〉】297mm×420mm(単位:円) | ||||||
| 枚 数 | 片面カラー | |||||
| コート紙135キロ | スーパーユポ#130 | ユポタック#110 | ||||
| 普通インキ | 耐光インキ | 普通インキ | 耐光インキ | 普通インキ | 耐光インキ | |
| 50枚 | 74,600 | 83,000 | 79,000 | 87,400 | 102,700 | 113,200 |
| 100枚 | 75,700 | 84,100 | 81,000 | 89,400 | 107,500 | 118,000 |
| 150枚 | 76,700 | 85,100 | 83,100 | 91,500 | 112,400 | 122,900 |
| 200枚 | 77,800 | 86,200 | 85,100 | 93,500 | 117,200 | 127,700 |
| 250枚 | 78,800 | 87,200 | 87,100 | 95,500 | 122,000 | 132,500 |
| 300枚 | 79,900 | 88,300 | 89,100 | 97,500 | 126,800 | 137,300 |
| 350枚 | 80,900 | 89,300 | 91,100 | 99,500 | 131,700 | 142,200 |
| 400枚 | 82,000 | 90,400 | 93,200 | 101,600 | 136,500 | 147,000 |
| 450枚 | 83,000 | 91,400 | 95,200 | 103,600 | 141,300 | 151,800 |
| 500枚 | 84,100 | 92,500 | 97,200 | 105,600 | 146,200 | 156,700 |
| 550枚 | 85,100 | 93,500 | 99,200 | 107,600 | 151,000 | 161,500 |
| 600枚 | 86,200 | 94,600 | 101,200 | 109,600 | 155,800 | 166,300 |
| 650枚 | 87,200 | 95,600 | 103,300 | 111,700 | 160,700 | 171,200 |
| 700枚 | 88,300 | 96,700 | 105,300 | 113,700 | 165,500 | 176,000 |
| 750枚 | 89,300 | 97,700 | 107,300 | 115,700 | 170,300 | 180,800 |
| 800枚 | 90,400 | 98,800 | 109,300 | 117,700 | 175,100 | 185,600 |
| 850枚 | 91,400 | 99,800 | 111,400 | 119,800 | 180,000 | 190,500 |
| 900枚 | 92,500 | 100,900 | 113,400 | 121,800 | 184,800 | 195,300 |
| 950枚 | 93,500 | 101,900 | 115,400 | 123,800 | 189,600 | 200,100 |
| 1000枚 | 94,600 | 103,000 | 117,400 | 125,800 | 194,500 | 205,000 |
| 1100枚 | 96,500 | 104,900 | 121,500 | 129,900 | 204,400 | 214,900 |
| 1200枚 | 98,300 | 106,700 | 125,500 | 133,900 | 214,100 | 224,600 |
| 1300枚 | 100,200 | 108,600 | 129,500 | 137,900 | 223,800 | 234,300 |
| 1400枚 | 102,100 | 110,500 | 133,600 | 142,000 | 233,400 | 243,900 |
| 1500枚 | 104,000 | 112,400 | 137,600 | 146,000 | 243,100 | 253,600 |
| 1600枚 | 105,900 | 114,300 | 141,700 | 150,100 | 252,700 | 263,200 |
| 1700枚 | 107,800 | 116,200 | 145,700 | 154,100 | 262,400 | 272,900 |
| 1800枚 | 109,700 | 118,100 | 149,800 | 158,200 | 272,100 | 282,600 |
| 1900枚 | 111,600 | 120,000 | 153,800 | 162,200 | 281,700 | 292,200 |
| 2000枚 | 113,500 | 121,900 | 157,800 | 166,200 | 291,400 | 301,900 |
| ※上記価格には、印刷料・デザイン料(2〜3パターン分)・プリントアウト校正料 2回分(発送料込)・本機校正料
1回分(発送料込)が含まれていますが、送料・代引手数料などは別途必要です。 ※1個口は、コート:1,000枚、スーパーユポ:1,000枚、ユポタック:600枚入りです。 |