| 【はがき・DM】100mm×148mm(単位:円) 用紙/アートポスト180kg | ||||
| 枚 数 | 裏面カラー+表面1色 |
両面カラー |
||
| 4営業日目発送 | 2営業日目発送 | 4営業日目発送 | 2営業日目発送 | |
| 100枚 | 6,800 | 15,200 | 9,700 | 18,100 |
| 200枚 | 8,000 | 16,400 | 11,000 | 19,400 |
| 300枚 | 9,100 | 17,500 | 12,300 | 20,700 |
| 400枚 | 10,300 | 18,700 | 13,500 | 21,900 |
| 500枚 | 11,500 | 19,900 | 14,800 | 23,200 |
| 600枚 | 12,600 | 21,000 | 16,100 | 24,500 |
| 700枚 | 13,800 | 22,200 | 17,300 | 25,700 |
| 800枚 | 14,900 | 23,300 | 18,600 | 27,000 |
| 900枚 | 16,100 | 24,500 | 19,900 | 28,300 |
| 1000枚 | 17,300 | 25,700 | 21,100 | 29,500 |
| 2000枚 | 24,600 | 33,000 | 29,600 | 38,000 |
| 3000枚 | 32,000 | 40,400 | 38,000 | 46,400 |
| 4000枚 | 39,300 | 47,700 | 46,400 | 54,800 |
| 5000枚 | 46,600 | 55,000 | 54,800 | 63,200 |
| 6000枚 | 54,000 | 62,400 | 63,200 | 71,600 |
| 7000枚 | 61,300 | 69,700 | 71,600 | 80,000 |
| 8000枚 | 68,700 | 77,100 | 80,000 | 88,400 |
| 9000枚 | 76,000 | 84,400 | 88,400 | 96,800 |
| 10000枚 | 83,400 | 91,800 | 96,800 | 105,200 |
|
※上記価格は税込価格で、オプション料金・送料・代引手数料は含まれません。 ※ご予約で、2営業日目価格による入稿翌営業日出荷も可能です。(詳細) ※裏面1色刷りの刷り色はプロセスカラーの黒・赤・青のいずれかです。 ※officeアプリケーションデータでご入稿の場合のデータ変換手数料が不要になりました。 ※1個口は、最大6,400枚入りです。 |
| 【はがき・DM】100mm×148mm(単位:円) 用紙/アートポスト200kg | ||||
| 枚 数 | 裏面カラー+表面1色 |
両面カラー |
||
| 4営業日目発送 | 2営業日目発送 | 4営業日目発送 | 2営業日目発送 | |
| 100枚 | 6,900 | 15,300 | 9,900 | 18,300 |
| 200枚 | 8,100 | 16,500 | 11,200 | 19,600 |
| 300枚 | 9,300 | 17,700 | 12,400 | 20,800 |
| 400枚 | 10,400 | 18,800 | 13,700 | 22,100 |
| 500枚 | 11,600 | 20,000 | 15,000 | 23,400 |
| 600枚 | 12,800 | 21,200 | 16,300 | 24,700 |
| 700枚 | 14,000 | 22,400 | 17,600 | 26,000 |
| 800枚 | 15,100 | 23,500 | 18,800 | 27,200 |
| 900枚 | 16,300 | 24,700 | 20,100 | 28,500 |
| 1000枚 | 17,500 | 25,900 | 21,400 | 29,800 |
| 2000枚 | 24,900 | 33,300 | 29,900 | 38,300 |
| 3000枚 | 32,400 | 40,800 | 38,500 | 46,900 |
| 4000枚 | 39,900 | 48,300 | 47,000 | 55,400 |
| 5000枚 | 47,300 | 55,700 | 55,500 | 63,900 |
| 6000枚 | 54,800 | 63,200 | 64,000 | 72,400 |
| 7000枚 | 62,300 | 70,700 | 72,500 | 80,900 |
| 8000枚 | 69,700 | 78,100 | 81,100 | 89,500 |
| 9000枚 | 77,200 | 85,600 | 89,600 | 98,000 |
| 10000枚 | 84,700 | 93,100 | 98,100 | 106,500 |
|
※上記価格は税込価格で、オプション料金・送料・代引手数料は含まれません。 ※ご予約で、2営業日目価格による入稿翌営業日出荷も可能です。(詳細) ※裏面1色刷りの刷り色はプロセスカラーの黒・赤・青のいずれかです。 ※officeアプリケーションデータでご入稿の場合のデータ変換手数料が不要になりました。 ※1個口は、最大5,600枚入りです。 |
| 【はがき・DM】100mm×148mm(単位:円) 用紙/マットポスト180kg | ||||
| 枚 数 | 裏面カラー+表面1色 |
両面カラー |
||
| 4営業日目発送 | 2営業日目発送 | 4営業日目発送 | 2営業日目発送 | |
| 100枚 | 6,900 | 15,300 | 9,800 | 18,200 |
| 200枚 | 8,100 | 16,500 | 11,100 | 19,500 |
| 300枚 | 9,200 | 17,600 | 12,400 | 20,800 |
| 400枚 | 10,400 | 18,800 | 13,700 | 22,100 |
| 500枚 | 11,600 | 20,000 | 15,000 | 23,400 |
| 600枚 | 12,700 | 21,100 | 16,200 | 24,600 |
| 700枚 | 13,900 | 22,300 | 17,500 | 25,900 |
| 800枚 | 15,100 | 23,500 | 18,800 | 27,200 |
| 900枚 | 16,300 | 24,700 | 20,100 | 28,500 |
| 1000枚 | 17,400 | 25,800 | 21,300 | 29,700 |
| 2000枚 | 24,900 | 33,300 | 29,800 | 38,200 |
| 3000枚 | 32,300 | 40,700 | 38,300 | 46,700 |
| 4000枚 | 39,700 | 48,100 | 46,800 | 55,200 |
| 5000枚 | 47,200 | 55,600 | 55,300 | 63,700 |
| 6000枚 | 54,600 | 63,000 | 63,800 | 72,200 |
| 7000枚 | 62,100 | 70,500 | 72,300 | 80,700 |
| 8000枚 | 69,500 | 77,900 | 80,800 | 89,200 |
| 9000枚 | 76,900 | 85,300 | 89,300 | 97,700 |
| 10000枚 | 84,400 | 92,800 | 97,800 | 106,200 |
|
※上記価格は税込価格で、オプション料金・送料・代引手数料は含まれません。 ※ご予約で、2営業日目価格による入稿翌営業日出荷も可能です。(詳細) ※裏面1色刷りの刷り色はプロセスカラーの黒・赤・青のいずれかです。 ※officeアプリケーションデータでご入稿の場合のデータ変換手数料が不要になりました。 ※1個口は、最大6,400枚入りです。 |
| 【はがき・DM】100mm×148mm(単位:円) 用紙/マットポスト220kg | ||||
| 枚 数 | 裏面カラー+表面1色 |
両面カラー |
||
| 4営業日目発送 | 2営業日目発送 | 4営業日目発送 | 2営業日目発送 | |
| 100枚 | 7,200 | 15,600 | 10,100 | 18,500 |
| 200枚 | 8,400 | 16,800 | 11,400 | 19,800 |
| 300枚 | 9,500 | 17,900 | 12,700 | 21,100 |
| 400枚 | 10,700 | 19,100 | 14,100 | 22,500 |
| 500枚 | 11,900 | 20,300 | 15,400 | 23,800 |
| 600枚 | 13,100 | 21,500 | 16,700 | 25,100 |
| 700枚 | 14,300 | 22,700 | 18,000 | 26,400 |
| 800枚 | 15,500 | 23,900 | 19,300 | 27,700 |
| 900枚 | 16,700 | 25,100 | 20,600 | 29,000 |
| 1000枚 | 17,900 | 26,300 | 21,900 | 30,300 |
| 2000枚 | 25,600 | 34,000 | 30,600 | 39,000 |
| 3000枚 | 33,300 | 41,700 | 39,400 | 47,800 |
| 4000枚 | 41,000 | 49,400 | 48,200 | 56,600 |
| 5000枚 | 48,700 | 57,100 | 56,900 | 65,300 |
| 6000枚 | 56,400 | 64,800 | 65,700 | 74,100 |
| 7000枚 | 64,100 | 72,500 | 74,400 | 82,800 |
| 8000枚 | 71,800 | 80,200 | 83,200 | 91,600 |
| 9000枚 | 79,500 | 87,900 | 91,900 | 100,300 |
| 10000枚 | 87,200 | 95,600 | 100,700 | 109,100 |
|
※上記価格は税込価格で、オプション料金・送料・代引手数料は含まれません。 ※ご予約で、2営業日目価格による入稿翌営業日出荷も可能です。(詳細) ※裏面1色刷りの刷り色はプロセスカラーの黒・赤・青のいずれかです。 ※officeアプリケーションデータでご入稿の場合のデータ変換手数料が不要になりました。 ※1個口は、最大4,800枚入りです。 |