| 【選挙ポスター】297~300mm×420mm(単位:円)税込 | ||||||
| 枚 数 | 片面カラー | |||||
| コート紙135キロ | スーパーユポ#130 | ユポタック#110 | ||||
| 普通インキ | 耐光インキ | 普通インキ | 耐光インキ | 普通インキ | 耐光インキ | |
| 50枚 | 21,100 | 28,500 | 25,300 | 32,600 | 46,400 | 53,800 |
| 100枚 | 22,500 | 29,900 | 27,300 | 34,600 | 50,100 | 57,400 |
| 150枚 | 23,900 | 31,300 | 29,300 | 36,600 | 53,800 | 61,100 |
| 200枚 | 25,300 | 32,700 | 31,300 | 38,700 | 57,400 | 64,800 |
| 250枚 | 26,700 | 34,100 | 33,300 | 40,700 | 61,100 | 68,500 |
| 300枚 | 28,100 | 35,500 | 35,400 | 42,700 | 64,800 | 72,100 |
| 350枚 | 29,500 | 36,900 | 37,400 | 44,700 | 68,500 | 75,800 |
| 400枚 | 30,900 | 38,300 | 39,400 | 46,800 | 72,100 | 79,500 |
| 450枚 | 32,300 | 39,700 | 41,400 | 48,800 | 75,800 | 83,200 |
| 500枚 | 33,700 | 41,100 | 43,400 | 50,800 | 79,500 | 86,800 |
| 550枚 | 35,100 | 42,500 | 45,500 | 52,800 | 84,200 | 91,600 |
| 600枚 | 36,500 | 43,800 | 47,500 | 54,800 | 88,900 | 96,300 |
| 650枚 | 37,900 | 45,200 | 49,500 | 56,900 | 93,700 | 101,000 |
| 700枚 | 39,300 | 46,600 | 51,500 | 58,900 | 98,400 | 105,700 |
| 750枚 | 40,700 | 48,000 | 53,600 | 60,900 | 103,100 | 110,500 |
| 800枚 | 42,100 | 49,400 | 55,600 | 62,900 | 107,800 | 115,200 |
| 850枚 | 43,500 | 50,800 | 57,600 | 64,900 | 112,600 | 119,900 |
| 900枚 | 44,900 | 52,200 | 59,600 | 67,000 | 117,300 | 124,600 |
| 950枚 | 46,300 | 53,600 | 61,600 | 69,000 | 122,000 | 129,400 |
| 1000枚 | 47,700 | 55,000 | 63,700 | 71,000 | 126,700 | 134,100 |
| 1100枚 | 49,200 | 56,600 | 66,000 | 73,300 | 132,400 | 139,700 |
| 1200枚 | 51,000 | 58,300 | 68,900 | 76,300 | 140,400 | 147,800 |
| 1300枚 | 52,700 | 60,000 | 71,800 | 79,200 | 148,500 | 155,800 |
| 1400枚 | 54,400 | 61,700 | 74,800 | 82,100 | 156,500 | 163,900 |
| 1500枚 | 56,100 | 63,500 | 77,700 | 85,100 | 164,600 | 171,900 |
| 1600枚 | 57,900 | 65,200 | 80,600 | 88,000 | 172,600 | 179,900 |
| 1700枚 | 59,600 | 66,900 | 83,600 | 90,900 | 180,600 | 188,000 |
| 1800枚 | 61,300 | 68,600 | 86,500 | 93,800 | 188,700 | 196,000 |
| 1900枚 | 63,000 | 70,400 | 89,400 | 96,800 | 196,700 | 204,100 |
| 2000枚 | 64,800 | 72,100 | 92,400 | 99,700 | 204,800 | 212,100 |
| ※上記価格は税込価格で、オプション料金・代引手数料は含まれません。 ※officeアプリケーションデータでご入稿の場合のデータ変換手数料が不要になりました。 ※1個口は、コート:1,000枚、スーパーユポ:1,000枚、ユポタック:600枚入りです。 |
選挙ポスター〈デザインパック〉の納期は最短でも2週間を予定しております。上記の出荷予定日はお客様に校了のご返事をいただいた日(受付確定日)から起算した日となっております。
| 【選挙ポスター〈デザインパック〉】297mm×420mm(単位:円)税込 | ||||||
| 枚 数 | 片面カラー | |||||
| コート紙135キロ | スーパーユポ#130 | ユポタック#110 | ||||
| 普通インキ | 耐光インキ | 普通インキ | 耐光インキ | 普通インキ | 耐光インキ | |
| 50枚 | 74,600 | 83,000 | 79,000 | 87,400 | 102,700 | 113,200 |
| 100枚 | 75,700 | 84,100 | 81,000 | 89,400 | 107,500 | 118,000 |
| 150枚 | 76,700 | 85,100 | 83,100 | 91,500 | 112,400 | 122,900 |
| 200枚 | 77,800 | 86,200 | 85,100 | 93,500 | 117,200 | 127,700 |
| 250枚 | 78,800 | 87,200 | 87,100 | 95,500 | 122,000 | 132,500 |
| 300枚 | 79,900 | 88,300 | 89,100 | 97,500 | 126,800 | 137,300 |
| 350枚 | 80,900 | 89,300 | 91,100 | 99,500 | 131,700 | 142,200 |
| 400枚 | 82,000 | 90,400 | 93,200 | 101,600 | 136,500 | 147,000 |
| 450枚 | 83,000 | 91,400 | 95,200 | 103,600 | 141,300 | 151,800 |
| 500枚 | 84,100 | 92,500 | 97,200 | 105,600 | 146,200 | 156,700 |
| 550枚 | 85,100 | 93,500 | 99,200 | 107,600 | 151,000 | 161,500 |
| 600枚 | 86,200 | 94,600 | 101,200 | 109,600 | 155,800 | 166,300 |
| 650枚 | 87,200 | 95,600 | 103,300 | 111,700 | 160,700 | 171,200 |
| 700枚 | 88,300 | 96,700 | 105,300 | 113,700 | 165,500 | 176,000 |
| 750枚 | 89,300 | 97,700 | 107,300 | 115,700 | 170,300 | 180,800 |
| 800枚 | 90,400 | 98,800 | 109,300 | 117,700 | 175,100 | 185,600 |
| 850枚 | 91,400 | 99,800 | 111,400 | 119,800 | 180,000 | 190,500 |
| 900枚 | 92,500 | 100,900 | 113,400 | 121,800 | 184,800 | 195,300 |
| 950枚 | 93,500 | 101,900 | 115,400 | 123,800 | 189,600 | 200,100 |
| 1000枚 | 94,600 | 103,000 | 117,400 | 125,800 | 194,500 | 205,000 |
| 1100枚 | 96,500 | 104,900 | 121,500 | 129,900 | 204,400 | 214,900 |
| 1200枚 | 98,300 | 106,700 | 125,500 | 133,900 | 214,100 | 224,600 |
| 1300枚 | 100,200 | 108,600 | 129,500 | 137,900 | 223,800 | 234,300 |
| 1400枚 | 102,100 | 110,500 | 133,600 | 142,000 | 233,400 | 243,900 |
| 1500枚 | 104,000 | 112,400 | 137,600 | 146,000 | 243,100 | 253,600 |
| 1600枚 | 105,900 | 114,300 | 141,700 | 150,100 | 252,700 | 263,200 |
| 1700枚 | 107,800 | 116,200 | 145,700 | 154,100 | 262,400 | 272,900 |
| 1800枚 | 109,700 | 118,100 | 149,800 | 158,200 | 272,100 | 282,600 |
| 1900枚 | 111,600 | 120,000 | 153,800 | 162,200 | 281,700 | 292,200 |
| 2000枚 | 113,500 | 121,900 | 157,800 | 166,200 | 291,400 | 301,900 |
| ※上記価格には、印刷料・デザイン料(2~3パターン分)・プリントアウト校正料 2回分(発送料込)が含まれていますが、送料・代引手数料などは別途必要です。 ※1個口は、コート:1,000枚、スーパーユポ:1,000枚、ユポタック:600枚入りです。 |