マツオ印刷株式会社 » 価格表一覧 » 年賀状 » オフセット年賀はがき
| オフセット年賀はがき(単位:円)税込 用紙/お年玉付き年賀はがき | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 印刷色数 | 片面白黒 |
片面カラー |
両面白黒 |
片面白黒+ 片面カラー |
両面カラー |
はがき代 1枚50円 |
| 出荷予定日 | 4営業日以内 | 4営業日以内 | 5営業日以内 | 5営業日以内 | 6営業日以内 | |
| 500枚 | 11,810 | 18,170 | 16,590 | 26,620 | 33,180 | 25,000 |
| 600枚 | 12,440 | 18,900 | 17,540 | 27,670 | 34,440 | 30,000 |
| 700枚 | 13,070 | 19,640 | 18,480 | 28,720 | 35,700 | 35,000 |
| 800枚 | 13,700 | 20,370 | 19,430 | 29,770 | 36,960 | 40,000 |
| 900枚 | 14,330 | 21,110 | 20,370 | 30,820 | 38,220 | 45,000 |
| 1,000枚 | 14,960 | 21,840 | 21,320 | 31,870 | 39,480 | 50,000 |
| 1,100枚 | 15,590 | 22,580 | 22,260 | 32,920 | 40,740 | 55,000 |
| 1,200枚 | 16,220 | 23,310 | 23,210 | 33,970 | 42,000 | 60,000 |
| 1,300枚 | 16,850 | 24,050 | 24,150 | 35,020 | 43,260 | 65,000 |
| 1,400枚 | 17,480 | 24,780 | 25,100 | 36,070 | 44,520 | 70,000 |
| 1,500枚 | 18,110 | 25,520 | 26,040 | 37,120 | 45,780 | 75,000 |
| 1,600枚 | 18,740 | 26,250 | 26,990 | 38,170 | 47,040 | 80,000 |
| 1,700枚 | 19,370 | 26,990 | 27,930 | 39,220 | 48,300 | 85,000 |
| 1,800枚 | 20,000 | 27,720 | 28,880 | 40,270 | 49,560 | 90,000 |
| 1,900枚 | 20,630 | 28,460 | 29,820 | 41,320 | 50,820 | 95,000 |
| 2,000枚 | 21,260 | 29,190 | 30,770 | 42,370 | 52,080 | 100,000 |
| 2,100枚 | 21,790 | 29,820 | 31,610 | 43,310 | 53,240 | 105,000 |
| 2,200枚 | 22,310 | 30,450 | 32,450 | 44,260 | 54,390 | 110,000 |
| 2,300枚 | 22,840 | 31,080 | 33,290 | 45,200 | 55,550 | 115,000 |
| 2,400枚 | 23,360 | 31,710 | 34,130 | 46,150 | 56,700 | 120,000 |
| 2,500枚 | 23,890 | 32,340 | 34,970 | 47,090 | 57,860 | 125,000 |
| 2,600枚 | 24,410 | 32,970 | 35,810 | 48,040 | 59,010 | 130,000 |
| 2,700枚 | 24,940 | 33,600 | 36,650 | 48,980 | 60,170 | 135,000 |
| 2,800枚 | 25,460 | 34,230 | 37,490 | 49,930 | 61,320 | 140,000 |
| 2,900枚 | 25,990 | 34,860 | 38,330 | 50,870 | 62,480 | 145,000 |
| 3,000枚 | 26,510 | 35,490 | 39,170 | 51,820 | 63,630 | 150,000 |
| 3,100枚 | 27,040 | 36,120 | 40,010 | 52,760 | 64,790 | 155,000 |
| 3,200枚 | 27,560 | 36,750 | 40,850 | 53,710 | 65,940 | 160,000 |
| 3,300枚 | 28,090 | 37,380 | 41,690 | 54,650 | 67,100 | 165,000 |
| 3,400枚 | 28,610 | 38,010 | 42,530 | 55,600 | 68,250 | 170,000 |
| 3,500枚 | 29,140 | 38,640 | 43,370 | 56,540 | 69,410 | 175,000 |
| 3,600枚 | 29,660 | 39,270 | 44,210 | 57,490 | 70,560 | 180,000 |
| 3,700枚 | 30,190 | 39,900 | 45,050 | 58,430 | 71,720 | 185,000 |
| 3,800枚 | 30,710 | 40,530 | 45,890 | 59,380 | 72,870 | 190,000 |
| 3,900枚 | 31,240 | 41,160 | 46,730 | 60,320 | 74,030 | 195,000 |
| 4,000枚 | 31,760 | 41,790 | 47,570 | 61,270 | 75,180 | 200,000 |
| 4,100枚 | 32,290 | 42,420 | 48,410 | 62,210 | 76,340 | 205,000 |
| 4,200枚 | 32,810 | 43,050 | 49,250 | 63,160 | 77,490 | 210,000 |
| 4,300枚 | 33,340 | 43,680 | 50,090 | 64,100 | 78,650 | 215,000 |
| 4,400枚 | 33,860 | 44,310 | 50,930 | 65,050 | 79,800 | 220,000 |
| 4,500枚 | 34,390 | 44,940 | 51,770 | 65,990 | 80,960 | 225,000 |
| 4,600枚 | 34,910 | 45,570 | 52,610 | 66,940 | 82,110 | 230,000 |
| 4,700枚 | 35,440 | 46,200 | 53,450 | 67,880 | 83,270 | 235,000 |
| 4,800枚 | 35,960 | 46,830 | 54,290 | 68,830 | 84,420 | 240,000 |
| 4,900枚 | 36,490 | 47,460 | 55,130 | 69,770 | 85,580 | 245,000 |
| 5,000枚 | 37,010 | 48,090 | 55,970 | 70,720 | 86,730 | 250,000 |
| 印刷色数 | 片面白黒 |
片面カラー |
両面白黒 |
片面白黒+ 片面カラー |
両面カラー |
はがき代 1枚50円 |
| 5,100枚 | 37,540 | 48,720 | 56,810 | 71,660 | 87,890 | 255,000 |
| 5,200枚 | 38,060 | 49,350 | 57,650 | 72,610 | 89,040 | 260,000 |
| 5,300枚 | 38,590 | 49,980 | 58,490 | 73,550 | 90,200 | 265,000 |
| 5,400枚 | 39,110 | 50,610 | 59,330 | 74,500 | 91,350 | 270,000 |
| 5,500枚 | 39,640 | 51,240 | 60,170 | 75,440 | 92,510 | 275,000 |
| 5,600枚 | 40,160 | 51,870 | 61,010 | 76,390 | 93,660 | 280,000 |
| 5,700枚 | 40,690 | 52,500 | 61,850 | 77,330 | 94,820 | 285,000 |
| 5,800枚 | 41,210 | 53,130 | 62,690 | 78,280 | 95,970 | 290,000 |
| 5,900枚 | 41,740 | 53,760 | 63,530 | 79,220 | 97,130 | 295,000 |
| 6,000枚 | 42,260 | 54,390 | 64,370 | 80,170 | 98,280 | 300,000 |
| 6,100枚 | 42,790 | 55,020 | 65,210 | 81,110 | 99,440 | 305,000 |
| 6,200枚 | 43,310 | 55,650 | 66,050 | 82,060 | 100,590 | 310,000 |
| 6,300枚 | 43,840 | 56,280 | 66,890 | 83,000 | 101,750 | 315,000 |
| 6,400枚 | 44,360 | 56,910 | 67,730 | 83,950 | 102,900 | 320,000 |
| 6,500枚 | 44,890 | 57,540 | 68,570 | 84,890 | 104,060 | 325,000 |
| 6,600枚 | 45,410 | 58,170 | 69,410 | 85,840 | 105,210 | 330,000 |
| 6,700枚 | 45,940 | 58,800 | 70,250 | 86,780 | 106,370 | 335,000 |
| 6,800枚 | 46,460 | 59,430 | 71,090 | 87,730 | 107,520 | 340,000 |
| 6,900枚 | 46,990 | 60,060 | 71,930 | 88,670 | 108,680 | 345,000 |
| 7,000枚 | 47,510 | 60,690 | 72,770 | 89,620 | 109,830 | 350,000 |
| 7,100枚 | 48,040 | 61,320 | 73,610 | 90,560 | 110,990 | 355,000 |
| 7,200枚 | 48,560 | 61,950 | 74,450 | 91,510 | 112,140 | 360,000 |
| 7,300枚 | 49,090 | 62,580 | 75,290 | 92,450 | 113,300 | 365,000 |
| 7,400枚 | 49,610 | 63,210 | 76,130 | 93,400 | 114,450 | 370,000 |
| 7,500枚 | 50,140 | 63,840 | 76,970 | 94,340 | 115,610 | 375,000 |
| 7,600枚 | 50,660 | 64,470 | 77,810 | 95,290 | 116,760 | 380,000 |
| 7,700枚 | 51,190 | 65,100 | 78,650 | 96,230 | 117,920 | 385,000 |
| 7,800枚 | 51,710 | 65,730 | 79,490 | 97,180 | 119,070 | 390,000 |
| 7,900枚 | 52,240 | 66,360 | 80,330 | 98,120 | 120,230 | 395,000 |
| 8,000枚 | 52,760 | 66,990 | 81,170 | 99,070 | 121,380 | 400,000 |
| 8,100枚 | 53,290 | 67,620 | 82,010 | 100,010 | 122,540 | 405,000 |
| 8,200枚 | 53,810 | 68,250 | 82,850 | 100,960 | 123,690 | 410,000 |
| 8,300枚 | 54,340 | 68,880 | 83,690 | 101,900 | 124,850 | 415,000 |
| 8,400枚 | 54,860 | 69,510 | 84,530 | 102,850 | 126,000 | 420,000 |
| 8,500枚 | 55,390 | 70,140 | 85,370 | 103,790 | 127,160 | 425,000 |
| 8,600枚 | 55,910 | 70,770 | 86,210 | 104,740 | 128,310 | 430,000 |
| 8,700枚 | 56,440 | 71,400 | 87,050 | 105,680 | 129,470 | 435,000 |
| 8,800枚 | 56,960 | 72,030 | 87,890 | 106,630 | 130,620 | 440,000 |
| 8,900枚 | 57,490 | 72,660 | 88,730 | 107,570 | 131,780 | 445,000 |
| 9,000枚 | 58,010 | 73,290 | 89,570 | 108,520 | 132,930 | 450,000 |
| 9,100枚 | 58,540 | 73,920 | 90,410 | 109,460 | 134,090 | 455,000 |
| 9,200枚 | 59,060 | 74,550 | 91,250 | 110,410 | 135,240 | 460,000 |
| 9,300枚 | 59,590 | 75,180 | 92,090 | 111,350 | 136,400 | 465,000 |
| 9,400枚 | 60,110 | 75,810 | 92,930 | 112,300 | 137,550 | 470,000 |
| 9,500枚 | 60,640 | 76,440 | 93,770 | 113,240 | 138,710 | 475,000 |
| 9,600枚 | 61,160 | 77,070 | 94,610 | 114,190 | 139,860 | 480,000 |
| 9,700枚 | 61,690 | 77,700 | 95,450 | 115,130 | 141,020 | 485,000 |
| 9,800枚 | 62,210 | 78,330 | 96,290 | 116,080 | 142,170 | 490,000 |
| 9,900枚 | 62,740 | 78,960 | 97,130 | 117,020 | 143,330 | 495,000 |
| 10,000枚 | 63,260 | 79,590 | 97,970 | 117,970 | 144,480 | 500,000 |
| 印刷色数 | 片面白黒 |
片面カラー |
両面白黒 |
片面白黒+ 片面カラー |
両面カラー |
はがき代 1枚50円 |
| 10,500枚 | 65,890 | 82,740 | 102,170 | 122,690 | 150,260 | 525,000 |
| 11,000枚 | 68,510 | 85,890 | 106,370 | 127,420 | 156,030 | 550,000 |
| 11,500枚 | 71,140 | 89,040 | 110,570 | 132,140 | 161,810 | 575,000 |
| 12,000枚 | 73,760 | 92,190 | 114,770 | 136,870 | 167,580 | 600,000 |
| 12,500枚 | 76,390 | 95,340 | 118,970 | 141,590 | 173,360 | 625,000 |
| 13,000枚 | 79,010 | 98,490 | 123,170 | 146,320 | 179,130 | 650,000 |
| 13,500枚 | 81,640 | 101,640 | 127,370 | 151,040 | 184,910 | 675,000 |
| 14,000枚 | 84,260 | 104,790 | 131,570 | 155,770 | 190,680 | 700,000 |
| 14,500枚 | 86,890 | 107,940 | 135,770 | 160,490 | 196,460 | 725,000 |
| 15,000枚 | 89,510 | 111,090 | 139,970 | 165,220 | 202,230 | 750,000 |
| 15,500枚 | 92,140 | 114,240 | 144,170 | 169,940 | 208,010 | 775,000 |
| 16,000枚 | 94,760 | 117,390 | 148,370 | 174,670 | 213,780 | 800,000 |
| 16,500枚 | 97,390 | 120,540 | 152,570 | 179,390 | 219,560 | 825,000 |
| 17,000枚 | 100,010 | 123,690 | 156,770 | 184,120 | 225,330 | 850,000 |
| 17,500枚 | 102,640 | 126,840 | 160,970 | 188,840 | 231,110 | 875,000 |
| 18,000枚 | 105,260 | 129,990 | 165,170 | 193,570 | 236,880 | 900,000 |
| 18,500枚 | 107,890 | 133,140 | 169,370 | 198,290 | 242,660 | 925,000 |
| 19,000枚 | 110,510 | 136,290 | 173,570 | 203,020 | 248,430 | 950,000 |
| 19,500枚 | 113,140 | 139,440 | 177,770 | 207,740 | 254,210 | 975,000 |
| 20,000枚 | 115,760 | 142,590 | 181,970 | 212,470 | 259,980 | 1,000,000 |
※ご入稿後、印刷が非常に難しいデータの場合、お断りする事も有ります。ご了承ください。
※請求金額は上記の料金(消費税込)とはがき代の合計金額です。(送料無料)
※officeアプリケーションデータでご入稿の場合のデータ変換手数料は不要です。
弊社が確保しております年賀はがきには数に限りがあるため、3,001枚以上のご注文は年賀はがきを弊社宛にお送りいただきますようお願い申し上げます。