| オフセット官製はがき(単位:円)税込 用紙/官製はがき | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 印刷色数 | 片面白黒 |
片面カラー |
両面白黒 |
片面白黒+ 片面カラー |
両面カラー |
はがき代 1枚50円 |
| 出荷予定日 | 4営業日以内 | 4営業日以内 | 5営業日以内 | 5営業日以内 | 6営業日以内 | |
| 500枚 | 11,810 | 18,170 | 16,590 | 26,620 | 33,180 | 25,000 |
| 600枚 | 12,440 | 18,900 | 17,540 | 27,670 | 34,440 | 30,000 |
| 700枚 | 13,070 | 19,640 | 18,480 | 28,720 | 35,700 | 35,000 |
| 800枚 | 13,700 | 20,370 | 19,430 | 29,770 | 36,960 | 40,000 |
| 900枚 | 14,330 | 21,110 | 20,370 | 30,820 | 38,220 | 45,000 |
| 1,000枚 | 14,960 | 21,840 | 21,320 | 31,870 | 39,480 | 50,000 |
| 1,100枚 | 15,590 | 22,580 | 22,260 | 32,920 | 40,740 | 55,000 |
| 1,200枚 | 16,220 | 23,310 | 23,210 | 33,970 | 42,000 | 60,000 |
| 1,300枚 | 16,850 | 24,050 | 24,150 | 35,020 | 43,260 | 65,000 |
| 1,400枚 | 17,480 | 24,780 | 25,100 | 36,070 | 44,520 | 70,000 |
| 1,500枚 | 18,110 | 25,520 | 26,040 | 37,120 | 45,780 | 75,000 |
| 1,600枚 | 18,740 | 26,250 | 26,990 | 38,170 | 47,040 | 80,000 |
| 1,700枚 | 19,370 | 26,990 | 27,930 | 39,220 | 48,300 | 85,000 |
| 1,800枚 | 20,000 | 27,720 | 28,880 | 40,270 | 49,560 | 90,000 |
| 1,900枚 | 20,630 | 28,460 | 29,820 | 41,320 | 50,820 | 95,000 |
| 2,000枚 | 21,260 | 29,190 | 30,770 | 42,370 | 52,080 | 100,000 |
| 2,100枚 | 21,790 | 29,820 | 31,610 | 43,310 | 53,240 | 105,000 |
| 2,200枚 | 22,310 | 30,450 | 32,450 | 44,260 | 54,390 | 110,000 |
| 2,300枚 | 22,840 | 31,080 | 33,290 | 45,200 | 55,550 | 115,000 |
| 2,400枚 | 23,360 | 31,710 | 34,130 | 46,150 | 56,700 | 120,000 |
| 2,500枚 | 23,890 | 32,340 | 34,970 | 47,090 | 57,860 | 125,000 |
| 2,600枚 | 24,410 | 32,970 | 35,810 | 48,040 | 59,010 | 130,000 |
| 2,700枚 | 24,940 | 33,600 | 36,650 | 48,980 | 60,170 | 135,000 |
| 2,800枚 | 25,460 | 34,230 | 37,490 | 49,930 | 61,320 | 140,000 |
| 2,900枚 | 25,990 | 34,860 | 38,330 | 50,870 | 62,480 | 145,000 |
| 3,000枚 | 26,510 | 35,490 | 39,170 | 51,820 | 63,630 | 150,000 |
| 3,100枚 | 27,040 | 36,120 | 40,010 | 52,760 | 64,790 | 155,000 |
| 3,200枚 | 27,560 | 36,750 | 40,850 | 53,710 | 65,940 | 160,000 |
| 3,300枚 | 28,090 | 37,380 | 41,690 | 54,650 | 67,100 | 165,000 |
| 3,400枚 | 28,610 | 38,010 | 42,530 | 55,600 | 68,250 | 170,000 |
| 3,500枚 | 29,140 | 38,640 | 43,370 | 56,540 | 69,410 | 175,000 |
| 3,600枚 | 29,660 | 39,270 | 44,210 | 57,490 | 70,560 | 180,000 |
| 3,700枚 | 30,190 | 39,900 | 45,050 | 58,430 | 71,720 | 185,000 |
| 3,800枚 | 30,710 | 40,530 | 45,890 | 59,380 | 72,870 | 190,000 |
| 3,900枚 | 31,240 | 41,160 | 46,730 | 60,320 | 74,030 | 195,000 |
| 4,000枚 | 31,760 | 41,790 | 47,570 | 61,270 | 75,180 | 200,000 |
| 4,100枚 | 32,290 | 42,420 | 48,410 | 62,210 | 76,340 | 205,000 |
| 4,200枚 | 32,810 | 43,050 | 49,250 | 63,160 | 77,490 | 210,000 |
| 4,300枚 | 33,340 | 43,680 | 50,090 | 64,100 | 78,650 | 215,000 |
| 4,400枚 | 33,860 | 44,310 | 50,930 | 65,050 | 79,800 | 220,000 |
| 4,500枚 | 34,390 | 44,940 | 51,770 | 65,990 | 80,960 | 225,000 |
| 4,600枚 | 34,910 | 45,570 | 52,610 | 66,940 | 82,110 | 230,000 |
| 4,700枚 | 35,440 | 46,200 | 53,450 | 67,880 | 83,270 | 235,000 |
| 4,800枚 | 35,960 | 46,830 | 54,290 | 68,830 | 84,420 | 240,000 |
| 4,900枚 | 36,490 | 47,460 | 55,130 | 69,770 | 85,580 | 245,000 |
| 5,000枚 | 37,010 | 48,090 | 55,970 | 70,720 | 86,730 | 250,000 |
| 印刷色数 | 片面白黒 |
片面カラー |
両面白黒 |
片面白黒+ 片面カラー |
両面カラー |
はがき代 1枚50円 |
| 5,100枚 | 37,540 | 48,720 | 56,810 | 71,660 | 87,890 | 255,000 |
| 5,200枚 | 38,060 | 49,350 | 57,650 | 72,610 | 89,040 | 260,000 |
| 5,300枚 | 38,590 | 49,980 | 58,490 | 73,550 | 90,200 | 265,000 |
| 5,400枚 | 39,110 | 50,610 | 59,330 | 74,500 | 91,350 | 270,000 |
| 5,500枚 | 39,640 | 51,240 | 60,170 | 75,440 | 92,510 | 275,000 |
| 5,600枚 | 40,160 | 51,870 | 61,010 | 76,390 | 93,660 | 280,000 |
| 5,700枚 | 40,690 | 52,500 | 61,850 | 77,330 | 94,820 | 285,000 |
| 5,800枚 | 41,210 | 53,130 | 62,690 | 78,280 | 95,970 | 290,000 |
| 5,900枚 | 41,740 | 53,760 | 63,530 | 79,220 | 97,130 | 295,000 |
| 6,000枚 | 42,260 | 54,390 | 64,370 | 80,170 | 98,280 | 300,000 |
| 6,100枚 | 42,790 | 55,020 | 65,210 | 81,110 | 99,440 | 305,000 |
| 6,200枚 | 43,310 | 55,650 | 66,050 | 82,060 | 100,590 | 310,000 |
| 6,300枚 | 43,840 | 56,280 | 66,890 | 83,000 | 101,750 | 315,000 |
| 6,400枚 | 44,360 | 56,910 | 67,730 | 83,950 | 102,900 | 320,000 |
| 6,500枚 | 44,890 | 57,540 | 68,570 | 84,890 | 104,060 | 325,000 |
| 6,600枚 | 45,410 | 58,170 | 69,410 | 85,840 | 105,210 | 330,000 |
| 6,700枚 | 45,940 | 58,800 | 70,250 | 86,780 | 106,370 | 335,000 |
| 6,800枚 | 46,460 | 59,430 | 71,090 | 87,730 | 107,520 | 340,000 |
| 6,900枚 | 46,990 | 60,060 | 71,930 | 88,670 | 108,680 | 345,000 |
| 7,000枚 | 47,510 | 60,690 | 72,770 | 89,620 | 109,830 | 350,000 |
| 7,100枚 | 48,040 | 61,320 | 73,610 | 90,560 | 110,990 | 355,000 |
| 7,200枚 | 48,560 | 61,950 | 74,450 | 91,510 | 112,140 | 360,000 |
| 7,300枚 | 49,090 | 62,580 | 75,290 | 92,450 | 113,300 | 365,000 |
| 7,400枚 | 49,610 | 63,210 | 76,130 | 93,400 | 114,450 | 370,000 |
| 7,500枚 | 50,140 | 63,840 | 76,970 | 94,340 | 115,610 | 375,000 |
| 7,600枚 | 50,660 | 64,470 | 77,810 | 95,290 | 116,760 | 380,000 |
| 7,700枚 | 51,190 | 65,100 | 78,650 | 96,230 | 117,920 | 385,000 |
| 7,800枚 | 51,710 | 65,730 | 79,490 | 97,180 | 119,070 | 390,000 |
| 7,900枚 | 52,240 | 66,360 | 80,330 | 98,120 | 120,230 | 395,000 |
| 8,000枚 | 52,760 | 66,990 | 81,170 | 99,070 | 121,380 | 400,000 |
| 8,100枚 | 53,290 | 67,620 | 82,010 | 100,010 | 122,540 | 405,000 |
| 8,200枚 | 53,810 | 68,250 | 82,850 | 100,960 | 123,690 | 410,000 |
| 8,300枚 | 54,340 | 68,880 | 83,690 | 101,900 | 124,850 | 415,000 |
| 8,400枚 | 54,860 | 69,510 | 84,530 | 102,850 | 126,000 | 420,000 |
| 8,500枚 | 55,390 | 70,140 | 85,370 | 103,790 | 127,160 | 425,000 |
| 8,600枚 | 55,910 | 70,770 | 86,210 | 104,740 | 128,310 | 430,000 |
| 8,700枚 | 56,440 | 71,400 | 87,050 | 105,680 | 129,470 | 435,000 |
| 8,800枚 | 56,960 | 72,030 | 87,890 | 106,630 | 130,620 | 440,000 |
| 8,900枚 | 57,490 | 72,660 | 88,730 | 107,570 | 131,780 | 445,000 |
| 9,000枚 | 58,010 | 73,290 | 89,570 | 108,520 | 132,930 | 450,000 |
| 9,100枚 | 58,540 | 73,920 | 90,410 | 109,460 | 134,090 | 455,000 |
| 9,200枚 | 59,060 | 74,550 | 91,250 | 110,410 | 135,240 | 460,000 |
| 9,300枚 | 59,590 | 75,180 | 92,090 | 111,350 | 136,400 | 465,000 |
| 9,400枚 | 60,110 | 75,810 | 92,930 | 112,300 | 137,550 | 470,000 |
| 9,500枚 | 60,640 | 76,440 | 93,770 | 113,240 | 138,710 | 475,000 |
| 9,600枚 | 61,160 | 77,070 | 94,610 | 114,190 | 139,860 | 480,000 |
| 9,700枚 | 61,690 | 77,700 | 95,450 | 115,130 | 141,020 | 485,000 |
| 9,800枚 | 62,210 | 78,330 | 96,290 | 116,080 | 142,170 | 490,000 |
| 9,900枚 | 62,740 | 78,960 | 97,130 | 117,020 | 143,330 | 495,000 |
| 10,000枚 | 63,260 | 79,590 | 97,970 | 117,970 | 144,480 | 500,000 |
| 印刷色数 | 片面白黒 |
片面カラー |
両面白黒 |
片面白黒+ 片面カラー |
両面カラー |
はがき代 1枚50円 |
| 10,500枚 | 65,890 | 82,740 | 102,170 | 122,690 | 150,260 | 525,000 |
| 11,000枚 | 68,510 | 85,890 | 106,370 | 127,420 | 156,030 | 550,000 |
| 11,500枚 | 71,140 | 89,040 | 110,570 | 132,140 | 161,810 | 575,000 |
| 12,000枚 | 73,760 | 92,190 | 114,770 | 136,870 | 167,580 | 600,000 |
| 12,500枚 | 76,390 | 95,340 | 118,970 | 141,590 | 173,360 | 625,000 |
| 13,000枚 | 79,010 | 98,490 | 123,170 | 146,320 | 179,130 | 650,000 |
| 13,500枚 | 81,640 | 101,640 | 127,370 | 151,040 | 184,910 | 675,000 |
| 14,000枚 | 84,260 | 104,790 | 131,570 | 155,770 | 190,680 | 700,000 |
| 14,500枚 | 86,890 | 107,940 | 135,770 | 160,490 | 196,460 | 725,000 |
| 15,000枚 | 89,510 | 111,090 | 139,970 | 165,220 | 202,230 | 750,000 |
| 15,500枚 | 92,140 | 114,240 | 144,170 | 169,940 | 208,010 | 775,000 |
| 16,000枚 | 94,760 | 117,390 | 148,370 | 174,670 | 213,780 | 800,000 |
| 16,500枚 | 97,390 | 120,540 | 152,570 | 179,390 | 219,560 | 825,000 |
| 17,000枚 | 100,010 | 123,690 | 156,770 | 184,120 | 225,330 | 850,000 |
| 17,500枚 | 102,640 | 126,840 | 160,970 | 188,840 | 231,110 | 875,000 |
| 18,000枚 | 105,260 | 129,990 | 165,170 | 193,570 | 236,880 | 900,000 |
| 18,500枚 | 107,890 | 133,140 | 169,370 | 198,290 | 242,660 | 925,000 |
| 19,000枚 | 110,510 | 136,290 | 173,570 | 203,020 | 248,430 | 950,000 |
| 19,500枚 | 113,140 | 139,440 | 177,770 | 207,740 | 254,210 | 975,000 |
| 20,000枚 | 115,760 | 142,590 | 181,970 | 212,470 | 259,980 | 1,000,000 |
※ご入稿後、印刷が非常に難しいデータの場合、お断りする事も有ります。ご了承ください。
※請求金額は上記の料金(消費税込)とはがき代の合計金額です。(送料無料)
※officeアプリケーションデータでご入稿の場合のデータ変換手数料は不要です。
料金については10枚単位での料金となります。
| オンデマンド官製はがき(単位:円)税込 用紙/官製はがき | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 印刷色数 | 片面白黒 |
片面カラー |
両面白黒 |
片面白黒+ 片面カラー |
両面カラー |
はがき代 1枚50円 |
| 出荷予定日 | 翌営業日 | 翌営業日 | 翌営業日 | 翌営業日 | 翌営業日 | |
| 10枚 | 2,900 | 3,270 | 3,530 | 3,960 | 4,120 | 500 |
| 20枚 | 3,010 | 3,480 | 3,690 | 4,230 | 4,440 | 1,000 |
| 30枚 | 3,110 | 3,690 | 3,860 | 4,490 | 4,750 | 1,500 |
| 40枚 | 3,270 | 4,010 | 4,140 | 4,930 | 5,250 | 2,000 |
| 50枚 | 3,430 | 4,320 | 4,430 | 5,370 | 5,760 | 2,500 |
| 60枚 | 3,590 | 4,640 | 4,710 | 5,810 | 6,260 | 3,000 |
| 70枚 | 3,740 | 4,950 | 4,990 | 6,250 | 6,770 | 3,500 |
| 80枚 | 3,900 | 5,270 | 5,280 | 6,690 | 7,270 | 4,000 |
| 90枚 | 4,060 | 5,580 | 5,560 | 7,130 | 7,770 | 4,500 |
| 100枚 | 4,220 | 5,900 | 5,840 | 7,580 | 8,280 | 5,000 |
| 110枚 | 4,370 | 6,160 | 6,130 | 7,960 | 8,730 | 5,500 |
| 120枚 | 4,530 | 6,420 | 6,410 | 8,350 | 9,180 | 6,000 |
| 130枚 | 4,690 | 6,680 | 6,690 | 8,740 | 9,630 | 6,500 |
| 140枚 | 4,850 | 6,950 | 6,980 | 9,130 | 10,080 | 7,000 |
| 150枚 | 5,000 | 7,210 | 7,260 | 9,520 | 10,540 | 7,500 |
| 160枚 | 5,160 | 7,470 | 7,540 | 9,910 | 10,990 | 8,000 |
| 170枚 | 5,320 | 7,730 | 7,830 | 10,290 | 11,440 | 8,500 |
| 180枚 | 5,480 | 8,000 | 8,110 | 10,680 | 11,890 | 9,000 |
| 190枚 | 5,630 | 8,260 | 8,390 | 11,070 | 12,340 | 9,500 |
| 200枚 | 5,790 | 8,520 | 8,680 | 11,460 | 12,790 | 10,000 |
| 210枚 | 5,950 | 8,730 | 8,980 | 11,800 | 13,180 | 10,500 |
| 220枚 | 6,110 | 8,940 | 9,260 | 12,140 | 13,570 | 11,000 |
| 230枚 | 6,270 | 9,150 | 9,540 | 12,480 | 13,960 | 11,500 |
| 240枚 | 6,430 | 9,360 | 9,820 | 12,820 | 14,350 | 12,000 |
| 250枚 | 6,590 | 9,570 | 10,100 | 13,160 | 14,740 | 12,500 |
| 260枚 | 6,750 | 9,780 | 10,380 | 13,500 | 15,130 | 13,000 |
| 270枚 | 6,910 | 9,990 | 10,660 | 13,840 | 15,520 | 13,500 |
| 280枚 | 7,070 | 10,200 | 10,940 | 14,180 | 15,910 | 14,000 |
| 290枚 | 7,230 | 10,410 | 11,220 | 14,520 | 16,300 | 14,500 |
| 300枚 | 7,390 | 10,620 | 11,500 | 14,860 | 16,690 | 15,000 |
| 310枚 | 7,550 | 10,830 | 11,780 | 15,200 | 17,080 | 15,500 |
| 320枚 | 7,710 | 11,040 | 12,060 | 15,540 | 17,470 | 16,000 |
| 330枚 | 7,870 | 11,250 | 12,340 | 15,880 | 17,860 | 16,500 |
| 340枚 | 8,030 | 11,460 | 12,620 | 16,220 | 18,250 | 17,000 |
| 350枚 | 8,190 | 11,670 | 12,900 | 16,560 | 18,640 | 17,500 |
| 360枚 | 8,350 | 11,880 | 13,180 | 16,900 | 19,030 | 18,000 |
| 370枚 | 8,510 | 12,090 | 13,460 | 17,240 | 19,420 | 18,500 |
| 380枚 | 8,670 | 12,300 | 13,740 | 17,580 | 19,810 | 19,000 |
| 390枚 | 8,830 | 12,510 | 14,020 | 17,920 | 20,200 | 19,500 |
| 400枚 | 8,990 | 12,720 | 14,300 | 18,260 | 20,590 | 20,000 |
| 410枚 | 9,150 | 12,930 | 14,580 | 18,600 | 20,980 | 20,500 |
| 420枚 | 9,310 | 13,140 | 14,860 | 18,940 | 21,370 | 21,000 |
| 430枚 | 9,470 | 13,350 | 15,140 | 19,280 | 21,760 | 21,500 |
| 440枚 | 9,630 | 13,560 | 15,420 | 19,620 | 22,150 | 22,000 |
| 450枚 | 9,790 | 13,770 | 15,700 | 19,960 | 22,540 | 22,500 |
| 460枚 | 9,950 | 13,980 | 15,980 | 20,300 | 22,930 | 23,000 |
| 470枚 | 10,110 | 14,190 | 16,260 | 20,640 | 23,320 | 23,500 |
| 480枚 | 10,270 | 14,400 | 16,540 | 20,980 | 23,710 | 24,000 |
| 490枚 | 10,430 | 14,610 | 16,820 | 21,320 | 24,100 | 24,500 |
| 500枚 | 10,590 | 14,820 | 17,100 | 21,660 | 24,490 | 25,000 |
| 印刷色数 | 片面白黒 |
片面カラー |
両面白黒 |
片面白黒+ 片面カラー |
両面カラー |
はがき代 1枚50円 |
| 510枚 | 10,750 | 15,030 | 17,380 | 22,000 | 24,880 | 25,500 |
| 520枚 | 10,910 | 15,240 | 17,660 | 22,340 | 25,270 | 26,000 |
| 530枚 | 11,070 | 15,450 | 17,940 | 22,680 | 25,660 | 26,500 |
| 540枚 | 11,230 | 15,660 | 18,220 | 23,020 | 26,050 | 27,000 |
| 550枚 | 11,390 | 15,870 | 18,500 | 23,360 | 26,440 | 27,500 |
| 560枚 | 11,550 | 16,080 | 18,780 | 23,700 | 26,830 | 28,000 |
| 570枚 | 11,710 | 16,290 | 19,060 | 24,040 | 27,220 | 28,500 |
| 580枚 | 11,870 | 16,500 | 19,340 | 24,380 | 27,610 | 29,000 |
| 590枚 | 12,030 | 16,710 | 19,620 | 24,720 | 28,000 | 29,500 |
| 600枚 | 12,190 | 16,920 | 19,900 | 25,060 | 28,390 | 30,000 |
| 610枚 | 12,350 | 17,130 | 20,180 | 25,400 | 28,780 | 30,500 |
| 620枚 | 12,510 | 17,340 | 20,460 | 25,740 | 29,170 | 31,000 |
| 630枚 | 12,670 | 17,550 | 20,740 | 26,080 | 29,560 | 31,500 |
| 640枚 | 12,830 | 17,760 | 21,020 | 26,420 | 29,950 | 32,000 |
| 650枚 | 12,990 | 17,970 | 21,300 | 26,760 | 30,340 | 32,500 |
| 660枚 | 13,150 | 18,180 | 21,580 | 27,100 | 30,730 | 33,000 |
| 670枚 | 13,310 | 18,390 | 21,860 | 27,440 | 31,120 | 33,500 |
| 680枚 | 13,470 | 18,600 | 22,140 | 27,780 | 31,510 | 34,000 |
| 690枚 | 13,630 | 18,810 | 22,420 | 28,120 | 31,900 | 34,500 |
| 700枚 | 13,790 | 19,020 | 22,700 | 28,460 | 32,290 | 35,000 |
| 710枚 | 13,950 | 19,230 | 22,980 | 28,800 | 32,680 | 35,500 |
| 720枚 | 14,110 | 19,440 | 23,260 | 29,140 | 33,070 | 36,000 |
| 730枚 | 14,270 | 19,650 | 23,540 | 29,480 | 33,460 | 36,500 |
| 740枚 | 14,430 | 19,860 | 23,820 | 29,820 | 33,850 | 37,000 |
| 750枚 | 14,590 | 20,070 | 24,100 | 30,160 | 34,240 | 37,500 |
| 760枚 | 14,750 | 20,280 | 24,380 | 30,500 | 34,630 | 38,000 |
| 770枚 | 14,910 | 20,490 | 24,660 | 30,840 | 35,020 | 38,500 |
| 780枚 | 15,070 | 20,700 | 24,940 | 31,180 | 35,410 | 39,000 |
| 790枚 | 15,230 | 20,910 | 25,220 | 31,520 | 35,800 | 39,500 |
| 800枚 | 15,390 | 21,120 | 25,500 | 31,860 | 36,190 | 40,000 |
| 810枚 | 15,550 | 21,330 | 25,780 | 32,200 | 36,580 | 40,500 |
| 820枚 | 15,710 | 21,540 | 26,060 | 32,540 | 36,970 | 41,000 |
| 830枚 | 15,870 | 21,750 | 26,340 | 32,880 | 37,360 | 41,500 |
| 840枚 | 16,030 | 21,960 | 26,620 | 33,220 | 37,750 | 42,000 |
| 850枚 | 16,190 | 22,170 | 26,900 | 33,560 | 38,140 | 42,500 |
| 860枚 | 16,350 | 22,380 | 27,180 | 33,900 | 38,530 | 43,000 |
| 870枚 | 16,510 | 22,590 | 27,460 | 34,240 | 38,920 | 43,500 |
| 880枚 | 16,670 | 22,800 | 27,740 | 34,580 | 39,310 | 44,000 |
| 890枚 | 16,830 | 23,010 | 28,020 | 34,920 | 39,700 | 44,500 |
| 900枚 | 16,990 | 23,220 | 28,300 | 35,260 | 40,090 | 45,000 |
| 910枚 | 17,150 | 23,430 | 28,580 | 35,600 | 40,480 | 45,500 |
| 920枚 | 17,310 | 23,640 | 28,860 | 35,940 | 40,870 | 46,000 |
| 930枚 | 17,470 | 23,850 | 29,140 | 36,280 | 41,260 | 46,500 |
| 940枚 | 17,630 | 24,060 | 29,420 | 36,620 | 41,650 | 47,000 |
| 950枚 | 17,790 | 24,270 | 29,700 | 36,960 | 42,040 | 47,500 |
| 960枚 | 17,950 | 24,480 | 29,980 | 37,300 | 42,430 | 48,000 |
| 970枚 | 18,110 | 24,690 | 30,260 | 37,640 | 42,820 | 48,500 |
| 980枚 | 18,270 | 24,900 | 30,540 | 37,980 | 43,210 | 49,000 |
| 990枚 | 18,430 | 25,110 | 30,820 | 38,320 | 43,600 | 49,500 |
| 1000枚 | 18,590 | 25,320 | 31,100 | 38,660 | 43,990 | 50,000 |
| 10枚毎 | 160円プラス | 210円プラス | 280円プラス | 340円プラス | 390円プラス | |
※単面はがきサイズ(断裁済み)で納品致します
| 受付確定日 | |||
|---|---|---|---|
| 翌営業日出荷 | 出荷 | 出荷 | 出荷 |
| 4営業日出荷 | 出荷 | 出荷 | 出荷 |
| 5営業日出荷 | 出荷 | 出荷 | 出荷 |
| 6営業日出荷 | 出荷 | 出荷 | 出荷 |