マツオ印刷株式会社 » 価格表一覧 » パンフレット・リーフレット・格安チラシ(三つ折り) » 展開B5(87×182仕上)

展開B5(87×182仕上)

用紙の種類をお選びください

コート73kg・マットコート70kg(再生紙有)
【展開サイズB5 巻3折・外3折(6ページ)パンフレット・リーフレット・チラシ】(単位:円)税込
枚 数 4営業日目出荷 3営業日目出荷 2営業日目出荷
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
500 12,100 15,500 16,000 15,300 20,800 22,300 20,500 27,100 28,600
1000 13,700 17,400 18,000 17,100 23,200 25,000 22,900 30,100 31,900
1500 15,200 19,300 20,000 19,000 25,600 27,600 25,300 33,200 35,200
2000 16,800 21,200 22,000 20,900 28,000 30,200 27,700 36,200 38,400
2500 18,400 23,100 24,000 22,800 30,400 32,900 30,100 39,300 41,700
3000 20,000 25,000 26,000 24,700 32,800 35,500 32,600 42,300 44,900
3500 21,500 26,900 28,000 26,600 35,300 38,100 35,000 45,300 48,200
4000 23,100 28,800 30,000 28,400 37,700 40,700 37,400 48,400 51,400
4500 24,600 30,600 32,000 30,300 40,100 43,300 39,800 51,400 54,700
5000 26,200 32,500 34,000 32,200 42,500 46,000 42,200 54,500 57,900
6000 29,400 36,300 38,000 36,000 47,300 51,200 47,000 60,600 64,500
7000 32,500 40,100 42,000 39,700 52,200 56,500 51,800 66,700 71,000
8000 35,600 43,900 46,000 43,500 57,000 61,700 56,600 72,800 77,500
9000 38,800 47,700 50,000 47,300 61,800 67,000 61,400 78,900 84,000
10000 41,900 51,400 54,000 51,000 66,700 72,200 66,300 84,900 90,500
11000 45,000 55,200 58,000 54,800 71,500 77,500 71,100 91,000 97,000
12000 48,200 59,000 61,900 58,600 76,300 82,700 75,900 97,100 103,500
13000 51,300 62,800 65,900 62,300 81,200 88,000 80,700 103,200 110,000
14000 54,400 66,600 69,900 66,100 86,000 93,200 85,500 109,300 116,500
15000 57,600 70,400 73,900 69,900 90,800 98,500 90,300 115,400 123,100
16000 60,700 74,100 77,900 73,600 95,700 103,700 95,100 121,500 129,600
17000 63,800 77,900 81,900 77,400 100,500 109,000 100,000 127,600 136,100
18000 67,000 81,700 85,900 81,200 105,300 114,200 104,800 133,700 142,600
19000 70,100 85,500 89,900 84,900 110,200 119,500 109,600 139,800 149,100
20000 73,200 89,300 93,900 88,700 115,000 124,800 114,400 145,900 155,600
枚 数 4営業日目出荷 3営業日目出荷 2営業日目出荷
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
21000 76,400 93,000 97,900 92,400 119,800 130,000 119,200 - -
22000 79,500 96,800 101,900 96,200 124,700 135,300 124,000 - -
23000 82,600 100,600 105,900 100,000 129,500 140,500 128,800 - -
24000 85,800 104,400 109,900 103,700 134,300 145,800 133,700 - -
25000 88,900 108,200 113,800 107,500 139,100 151,000 138,500 - -
26000 92,100 111,900 117,800 111,300 144,000 156,300 143,300 - -
27000 95,200 115,700 121,800 115,000 148,800 161,500 148,100 - -
28000 98,300 119,500 125,800 118,800 153,600 166,800 152,900 - -
29000 101,500 123,300 129,800 122,600 158,500 172,000 157,700 - -
30000 104,600 127,100 133,800 126,300 163,300 177,300 162,500 - -
31000 107,700 130,900 137,800 130,100 168,100 182,500 - - -
32000 110,900 134,600 141,800 133,900 173,000 187,800 - - -
33000 114,000 138,400 145,800 137,600 177,800 193,000 - - -
34000 117,100 142,200 149,800 141,400 182,600 198,300 - - -
35000 120,300 146,000 153,800 145,200 187,500 203,500 - - -
36000 123,400 149,800 157,800 148,900 192,300 208,800 - - -
37000 126,500 153,600 161,700 152,700 197,100 214,000 - - -
38000 129,700 157,300 165,700 156,400 202,000 219,300 - - -
39000 132,800 161,100 169,700 160,200 206,800 224,500 - - -
40000 135,900 164,900 173,700 164,000 211,600 229,800 - - -
41000 139,100 168,700 177,700 167,700 216,400 235,000 - - -
42000 142,200 172,500 181,700 171,500 221,300 240,300 - - -
43000 145,300 176,200 185,700 175,300 226,100 245,500 - - -
44000 148,500 180,000 189,700 179,000 230,900 250,800 - - -
45000 151,600 183,800 193,700 182,800 235,800 256,000 - - -
46000 154,700 187,600 197,700 186,600 240,600 261,300 - - -
47000 157,900 191,400 201,700 190,300 245,400 266,500 - - -
48000 161,000 195,200 205,700 194,100 250,300 271,800 - - -
49000 164,100 198,900 209,600 197,900 255,100 277,100 - - -
50000 167,300 202,700 213,600 201,600 259,900 282,300 - - -

※裏面1色刷りの刷り色はプロセスカラーの黒・赤・青のいずれかです。
※officeアプリケーションデータでご入稿の場合でも、変換手数料は無料です。
※1個口は、最大5,000枚入りです。

請求代金 = 印刷価格 +(オプション料金)+(代引き手数料)
パンフレット印刷ページヘ パンフレット・リーフレット・格安チラシ印刷のお見積り パンフレット・リーフレット・格安チラシ印刷のお申し込み

»ページトップへ

コート・マットコート90kg(再生紙有)
【展開サイズB5 巻3折・外3折(6ページ)パンフレット・リーフレット・チラシ】(単位:円)税込
枚 数 4営業日目出荷 3営業日目出荷 2営業日目出荷
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
500 12,300 15,700 16,300 15,400 21,000 22,600 20,700 27,300 28,900
1000 13,900 17,700 18,400 17,400 23,500 25,300 23,200 30,400 32,200
1500 15,600 19,700 20,500 19,400 26,000 28,000 25,700 33,600 35,600
2000 17,300 21,700 22,600 21,400 28,500 30,800 28,200 36,700 38,900
2500 18,900 23,700 24,700 23,400 31,100 33,500 30,700 39,900 42,300
3000 20,600 25,700 26,800 25,300 33,600 36,200 33,200 43,000 45,700
3500 22,300 27,700 28,900 27,300 36,100 38,900 35,700 46,200 49,000
4000 24,000 29,700 31,000 29,300 38,600 41,700 38,200 49,300 52,400
4500 25,600 31,700 33,100 31,300 41,100 44,400 40,700 52,500 55,700
5000 27,300 33,700 35,200 33,300 43,700 47,100 43,300 55,600 59,100
6000 30,600 37,700 39,400 37,300 48,700 52,600 48,300 61,900 65,800
7000 34,000 41,700 43,600 41,200 53,700 58,000 53,300 68,200 72,500
8000 37,300 45,700 47,800 45,200 58,800 63,500 58,300 74,500 79,300
9000 40,700 49,700 52,000 49,200 63,800 69,000 63,300 80,800 86,000
10000 44,000 53,600 56,200 53,100 68,900 74,400 68,400 87,100 92,700
11000 47,300 57,600 60,400 57,100 73,900 79,900 73,400 93,400 99,400
12000 50,700 61,600 64,600 61,100 78,900 85,300 78,400 99,700 106,100
13000 54,000 65,600 68,700 65,000 84,000 90,800 83,400 106,000 112,800
14000 57,300 69,600 73,000 69,000 89,000 96,300 88,400 112,300 119,600
15000 60,700 73,600 77,200 73,000 94,100 101,700 93,500 118,600 126,300
16000 64,000 77,600 81,400 76,900 99,100 107,200 98,500 124,900 133,000
17000 67,400 81,600 85,500 80,900 104,100 112,600 103,500 131,200 139,700
18000 70,700 85,600 89,800 84,900 109,200 118,100 108,500 137,500 146,500
19000 74,000 89,500 94,000 88,800 114,200 123,600 113,500 143,800 153,200
20000 77,400 93,500 98,100 92,800 119,300 129,000 118,500 150,100 159,900

※裏面1色刷りの刷り色はプロセスカラーの黒・赤・青のいずれかです。
※officeアプリケーションデータでご入稿の場合でも、変換手数料は無料です。
※1個口は、最大4,000枚入りです。

請求代金 = 印刷価格 +(オプション料金)+(代引き手数料)
パンフレット印刷ページヘ パンフレット・リーフレット・格安チラシ印刷のお見積り パンフレット・リーフレット・格安チラシ印刷のお申し込み

»ページトップへ

コート・マットコート110kg(再生紙有)
【展開サイズB5 巻3折・外3折(6ページ)パンフレット・リーフレット・チラシ】(単位:円)税込
枚 数 4営業日目出荷 3営業日目出荷 2営業日目出荷
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
500 12,500 16,000 16,500 15,600 21,200 22,800 20,900 27,500 29,100
1000 14,200 18,100 18,700 17,700 23,900 25,700 23,500 30,800 32,600
1500 16,000 20,200 21,000 19,800 26,500 28,500 26,100 34,100 36,100
2000 17,800 22,300 23,200 21,900 29,200 31,400 28,700 37,400 39,600
2500 19,600 24,500 25,400 24,000 31,800 34,200 31,400 40,600 43,000
3000 21,400 26,600 27,600 26,100 34,500 37,100 34,000 43,900 46,500
3500 23,200 28,700 29,800 28,200 37,100 39,900 36,600 47,200 50,000
4000 25,000 30,800 32,100 30,300 39,700 42,800 39,300 50,400 53,500
4500 26,800 32,900 34,300 32,400 42,400 45,600 41,900 53,700 57,000
5000 28,600 35,000 36,500 34,600 45,000 48,500 44,500 57,000 60,500
6000 32,200 39,300 41,000 38,800 50,300 54,200 49,800 63,500 67,400
7000 35,700 43,500 45,400 43,000 55,600 59,900 55,100 70,100 74,400
8000 39,300 47,700 49,800 47,200 60,900 65,600 60,300 76,600 81,300
9000 42,900 52,000 54,300 51,400 66,200 71,300 65,600 83,200 88,300
10000 46,500 56,200 58,700 55,600 71,400 77,000 70,800 89,700 95,300
11000 50,000 60,400 63,200 59,800 76,700 82,700 76,100 96,300 102,200
12000 53,600 64,700 67,600 64,000 82,000 88,400 81,300 102,800 109,200
13000 57,200 68,900 72,100 68,200 87,300 94,100 86,600 109,300 116,200
14000 60,800 73,200 76,500 72,400 92,600 99,800 91,900 115,900 123,100
15000 64,400 77,400 81,000 76,600 97,900 105,500 97,100 122,400 130,100
16000 67,900 81,600 85,400 80,800 103,100 111,200 102,400 129,000 137,100
17000 71,500 85,900 89,800 85,100 108,400 116,900 107,600 135,500 144,000
18000 75,100 90,100 94,300 89,300 113,700 122,600 112,900 142,100 151,000
19000 78,700 94,300 98,700 93,500 119,000 128,300 118,100 148,600 158,000
20000 82,200 98,600 103,200 97,700 124,300 134,000 123,400 155,200 164,900

※裏面1色刷りの刷り色はプロセスカラーの黒・赤・青のいずれかです。
※officeアプリケーションデータでご入稿の場合でも、変換手数料は無料です。
※1個口は、最大3,500枚入りです。

請求代金 = 印刷価格 +(オプション料金)+(代引き手数料)
パンフレット印刷ページヘ パンフレット・リーフレット・格安チラシ印刷のお見積り パンフレット・リーフレット・格安チラシ印刷のお申し込み

»ページトップへ

コート・マットコート135kg(再生紙有)
【展開サイズB5 巻3折・外3折(6ページ)パンフレット・リーフレット・チラシ】(単位:円)税込
枚 数 4営業日目出荷 3営業日目出荷 2営業日目出荷
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
500 12,700 16,300 16,800 15,800 21,600 23,100 21,100 27,900 29,400
1000 14,600 18,600 19,200 18,100 24,400 26,200 23,900 31,300 33,100
1500 16,600 20,900 21,600 20,400 27,200 29,200 26,700 34,700 36,700
2000 18,500 23,100 24,000 22,600 30,000 32,200 29,400 38,100 40,400
2500 20,400 25,400 26,300 24,900 32,700 35,200 32,200 41,600 44,000
3000 22,400 27,700 28,700 27,100 35,500 38,200 35,000 45,000 47,600
3500 24,300 29,900 31,100 29,400 38,300 41,200 37,800 48,400 51,200
4000 26,300 32,200 33,500 31,600 41,100 44,200 40,500 51,800 54,900
4500 28,200 34,500 35,800 33,900 43,900 47,200 43,300 55,300 58,500
5000 30,200 36,700 38,200 36,100 46,700 50,200 46,100 58,700 62,200
6000 34,000 41,300 43,000 40,700 52,300 56,200 51,700 65,500 69,400
7000 37,900 45,800 47,700 45,200 57,900 62,200 57,200 72,400 76,700
8000 41,800 50,400 52,500 49,700 63,500 68,200 62,800 79,200 84,000
9000 45,700 54,900 57,200 54,200 69,100 74,200 68,400 86,100 91,200
10000 49,500 59,400 62,000 58,700 74,700 80,200 73,900 92,900 98,500
11000 53,400 64,000 66,700 63,200 80,300 86,200 79,500 99,800 105,800
12000 57,300 68,500 71,500 67,700 85,800 92,200 85,000 106,600 113,000
13000 61,200 73,100 76,200 72,200 91,400 98,300 90,600 113,500 120,300
14000 65,100 77,600 81,000 76,700 97,000 104,300 96,100 120,300 127,600
15000 68,900 82,100 85,700 81,200 102,600 110,300 101,700 127,200 134,900
16000 72,800 86,700 90,500 85,700 108,200 116,300 107,300 134,000 142,100
17000 76,700 91,200 95,200 90,200 113,800 122,300 112,800 140,900 149,400
18000 80,600 95,800 100,000 94,700 119,400 128,300 118,400 147,700 156,700
19000 84,400 100,300 104,700 99,200 125,000 134,300 123,900 154,600 163,900
20000 88,300 104,800 109,500 103,800 130,600 140,300 129,500 161,400 171,200
枚 数 4営業日目出荷 3営業日目出荷 2営業日目出荷
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
21000 92,200 109,400 114,200 108,300 136,100 146,300 135,000 - -
22000 96,100 113,900 119,000 112,800 141,700 152,300 140,600 - -
23000 99,900 118,500 123,700 117,300 147,300 158,400 146,100 - -
24000 103,800 123,000 128,400 121,800 152,900 164,400 151,700 - -
25000 107,700 127,500 133,200 126,300 158,500 170,400 157,300 - -
26000 111,600 132,100 137,900 130,800 164,100 176,400 162,800 - -
27000 115,500 136,600 142,700 135,300 169,700 182,400 168,400 - -
28000 119,300 141,200 147,500 139,800 175,300 188,400 173,900 - -
29000 123,200 145,700 152,200 144,300 180,900 194,400 179,500 - -
30000 127,100 150,200 157,000 148,800 186,500 200,400 185,100 - -
31000 131,000 154,800 161,700 153,300 192,000 206,400 - - -
32000 134,900 159,300 166,400 157,800 197,600 212,400 - - -
33000 138,700 163,800 171,200 162,400 203,200 218,400 - - -
34000 142,600 168,400 175,900 166,900 208,800 224,500 - - -
35000 146,500 172,900 180,700 171,400 214,400 230,500 - - -
36000 150,400 177,500 185,400 175,900 220,000 236,500 - - -
37000 154,200 182,000 190,200 180,400 225,600 242,500 - - -
38000 158,100 186,500 194,900 184,900 231,200 248,500 - - -
39000 162,000 191,100 199,700 189,400 236,800 254,500 - - -
40000 165,900 195,600 204,400 193,900 242,300 260,500 - - -
41000 169,700 200,200 209,200 198,400 247,900 266,500 - - -
42000 173,600 204,700 213,900 202,900 253,500 272,500 - - -
43000 177,500 209,200 218,700 207,400 259,100 278,500 - - -
44000 181,400 213,800 223,400 211,900 264,700 284,500 - - -
45000 185,300 218,300 228,200 216,400 270,300 290,600 - - -
46000 189,100 222,900 232,900 221,000 275,900 296,600 - - -
47000 193,000 227,400 237,700 225,500 281,500 302,600 - - -
48000 196,900 231,900 242,400 230,000 287,100 308,600 - - -
49000 200,800 236,500 247,200 234,500 292,600 314,600 - - -
50000 204,600 241,000 251,900 239,000 298,200 320,600 - - -

※裏面1色刷りの刷り色はプロセスカラーの黒・赤・青のいずれかです。
※officeアプリケーションデータでご入稿の場合でも、変換手数料は無料です。
※1個口は、最大3,000枚入りです。

請求代金 = 印刷価格 +(オプション料金)+(代引き手数料)
パンフレット印刷ページヘ パンフレット・リーフレット・格安チラシ印刷のお見積り パンフレット・リーフレット・格安チラシ印刷のお申し込み

»ページトップへ

マット紙73kg
【展開サイズB5 巻3折・外3折(6ページ)パンフレット・リーフレット・チラシ】(単位:円)税込
枚 数 4営業日目出荷 3営業日目出荷 2営業日目出荷
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
500 12,000 15,400 15,900 15,200 20,600 22,200 20,400 26,900 28,500
1000 13,500 17,200 17,800 17,000 23,000 24,700 22,700 29,900 31,700
1500 15,000 19,000 19,700 18,800 25,300 27,300 25,100 32,900 34,900
2000 16,500 20,800 21,700 20,600 27,600 29,900 27,400 35,800 38,000
2500 18,000 22,600 23,600 22,400 30,000 32,400 29,700 38,800 41,200
3000 19,500 24,500 25,500 24,200 32,300 35,000 32,100 41,800 44,400
3500 21,000 26,300 27,400 26,000 34,700 37,500 34,400 44,800 47,600
4000 22,500 28,100 29,400 27,800 37,000 40,100 36,800 47,700 50,800
4500 24,000 29,900 31,300 29,600 39,400 42,600 39,100 50,700 54,000
5000 25,500 31,700 33,200 31,500 41,700 45,200 41,400 53,700 57,100
6000 28,500 35,400 37,100 35,100 46,400 50,300 46,100 59,600 63,500
7000 31,500 39,000 40,900 38,700 51,100 55,400 50,800 65,600 69,900
8000 34,500 42,600 44,700 42,300 55,800 60,500 55,500 71,500 76,200
9000 37,400 46,300 48,600 46,000 60,500 65,600 60,100 77,500 82,600
10000 40,400 49,900 52,400 49,600 65,200 70,700 64,800 83,400 89,000
11000 43,400 53,600 56,300 53,200 69,800 75,800 69,500 89,400 95,400
12000 46,400 57,200 60,100 56,800 74,500 80,900 74,100 95,300 101,700
13000 49,400 60,800 64,000 60,400 79,200 86,000 78,800 101,300 108,100
14000 52,400 64,500 67,800 64,100 83,900 91,100 83,500 107,200 114,400
15000 55,400 68,100 71,700 67,700 88,600 96,200 88,200 113,100 120,800
16000 58,400 71,700 75,500 71,300 93,300 101,400 92,800 119,100 127,200
17000 61,400 75,400 79,400 74,900 98,000 106,500 97,500 125,100 133,600
18000 64,400 79,000 83,200 78,600 102,600 111,600 102,200 131,000 139,900
19000 67,400 82,700 87,100 82,200 107,300 116,700 106,900 136,900 146,300
20000 70,400 86,300 90,900 85,800 112,000 121,800 111,500 142,900 152,700
枚 数 4営業日目出荷 3営業日目出荷 2営業日目出荷
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
21000 73,400 89,900 94,800 89,400 116,700 126,900 116,200 - -
22000 76,400 93,600 98,600 93,000 121,400 132,000 120,900 - -
23000 79,300 97,200 102,500 96,700 126,100 137,100 125,500 - -
24000 82,300 100,800 106,300 100,300 130,800 142,200 130,200 - -
25000 85,300 104,500 110,100 103,900 135,500 147,300 134,900 - -
26000 88,300 108,100 114,000 107,500 140,100 152,400 139,600 - -
27000 91,300 111,800 117,900 111,200 144,800 157,500 144,200 - -
28000 94,300 115,400 121,700 114,800 149,500 162,600 148,900 - -
29000 97,300 119,000 125,500 118,400 154,200 167,800 153,600 - -
30000 100,300 122,700 129,400 122,000 158,900 172,900 158,300 - -
31000 103,300 126,300 133,200 125,700 163,600 178,000 - - -
32000 106,300 129,900 137,100 129,300 168,300 183,100 - - -
33000 109,300 133,600 140,900 132,900 173,000 188,200 - - -
34000 112,300 137,200 144,800 136,500 177,600 193,300 - - -
35000 115,300 140,900 148,600 140,200 182,300 198,400 - - -
36000 118,300 144,500 152,500 143,800 187,000 203,500 - - -
37000 121,200 148,100 156,300 147,400 191,700 208,600 - - -
38000 124,200 151,800 160,200 151,000 196,400 213,700 - - -
39000 127,200 155,400 164,000 154,600 201,100 218,800 - - -
40000 130,200 159,000 167,900 158,300 205,800 223,900 - - -
41000 133,200 162,700 171,700 161,900 210,500 229,000 - - -
42000 136,200 166,300 175,600 165,500 215,100 234,100 - - -
43000 139,200 170,000 179,400 169,100 219,800 239,300 - - -
44000 142,200 173,600 183,300 172,800 224,500 244,400 - - -
45000 145,200 177,200 187,100 176,400 229,200 249,500 - - -
46000 148,200 180,900 190,900 180,000 233,900 254,600 - - -
47000 151,200 184,500 194,800 183,600 238,600 259,700 - - -
48000 154,200 188,100 198,600 187,200 243,300 264,800 - - -
49000 157,200 191,800 202,500 190,900 247,900 269,900 - - -
50000 160,200 195,400 206,300 194,500 252,600 275,000 - - -

※裏面1色刷りの刷り色はプロセスカラーの黒・赤・青のいずれかです。
※officeアプリケーションデータでご入稿の場合でも、変換手数料は無料です。
※1個口は、最大5,000枚入りです。

請求代金 = 印刷価格 +(オプション料金)+(代引き手数料)
パンフレット印刷ページヘ パンフレット・リーフレット・格安チラシ印刷のお見積り パンフレット・リーフレット・格安チラシ印刷のお申し込み

»ページトップへ

マット紙90kg
【展開サイズB5 巻3折・外3折(6ページ)パンフレット・リーフレット・チラシ】(単位:円)税込
枚 数 4営業日目出荷 3営業日目出荷 2営業日目出荷
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
500 12,100 15,600 16,100 15,300 20,800 22,400 20,500 27,100 28,700
1000 13,700 17,500 18,100 17,200 23,200 25,000 23,000 30,200 31,900
1500 15,300 19,400 20,100 19,100 25,700 27,700 25,400 33,200 35,200
2000 16,900 21,300 22,100 21,000 28,100 30,300 27,800 36,300 38,500
2500 18,500 23,200 24,100 22,900 30,500 32,900 30,200 39,300 41,800
3000 20,000 25,100 26,100 24,800 33,000 35,600 32,600 42,400 45,000
3500 21,600 27,000 28,100 26,700 35,400 38,200 35,100 45,500 48,300
4000 23,200 28,900 30,200 28,600 37,800 40,900 37,500 48,500 51,600
4500 24,800 30,800 32,200 30,500 40,200 43,500 39,900 51,600 54,800
5000 26,400 32,700 34,200 32,400 42,700 46,100 42,300 54,600 58,100
6000 29,500 36,500 38,200 36,200 47,500 51,400 47,200 60,800 64,700
7000 32,700 40,300 42,200 40,000 52,400 56,700 52,000 66,900 71,200
8000 35,900 44,100 46,200 43,700 57,300 62,000 56,900 73,000 77,700
9000 39,000 47,900 50,300 47,500 62,100 67,300 61,700 79,100 84,300
10000 42,200 51,800 54,300 51,300 67,000 72,600 66,600 85,300 90,800
11000 45,400 55,600 58,300 55,100 71,800 77,800 71,400 91,400 97,400
12000 48,500 59,400 62,300 58,900 76,700 83,100 76,200 97,500 103,900
13000 51,700 63,200 66,300 62,700 81,600 88,400 81,100 103,600 110,400
14000 54,900 67,000 70,400 66,500 86,400 93,700 85,900 109,700 117,000
15000 58,000 70,800 74,400 70,300 91,300 99,000 90,800 115,900 123,500
16000 61,200 74,600 78,400 74,100 96,200 104,200 95,600 122,000 130,100
17000 64,300 78,400 82,400 77,900 101,000 109,500 100,500 128,100 136,600
18000 67,500 82,300 86,500 81,700 105,900 114,800 105,300 134,200 143,200
19000 70,700 86,100 90,500 85,500 110,700 120,100 110,200 140,300 149,700
20000 73,800 89,900 94,500 89,300 115,600 125,400 115,000 146,500 156,200
枚 数 4営業日目出荷 3営業日目出荷 2営業日目出荷
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
21000 77,000 93,700 98,500 93,100 120,500 130,600 119,800 - -
22000 80,200 97,500 102,500 96,900 125,300 135,900 124,700 - -
23000 83,300 101,300 106,600 100,700 130,200 141,200 129,500 - -
24000 86,500 105,100 110,600 104,400 135,000 146,500 134,400 - -
25000 89,700 108,900 114,600 108,200 139,900 151,800 139,200 - -
26000 92,800 112,700 118,600 112,000 144,800 157,100 144,100 - -
27000 96,000 116,500 122,600 115,800 149,600 162,300 148,900 - -
28000 99,100 120,400 126,700 119,600 154,500 167,600 153,700 - -
29000 102,300 124,200 130,700 123,400 159,400 172,900 158,600 - -
30000 105,500 128,000 134,700 127,200 164,200 178,200 163,400 - -
31000 108,600 131,800 138,700 131,000 169,100 183,500 - - -
32000 111,800 135,600 142,700 134,800 173,900 188,700 - - -
33000 115,000 139,400 146,800 138,600 178,800 194,000 - - -
34000 118,100 143,200 150,800 142,400 183,700 199,300 - - -
35000 121,300 147,000 154,800 146,200 188,500 204,600 - - -
36000 124,500 150,900 158,800 150,000 193,400 209,900 - - -
37000 127,600 154,700 162,900 153,800 198,200 215,100 - - -
38000 130,800 158,500 166,900 157,600 203,100 220,400 - - -
39000 133,900 162,300 170,900 161,400 208,000 225,700 - - -
40000 137,100 166,100 174,900 165,100 212,800 231,000 - - -
41000 140,300 169,900 178,900 168,900 217,700 236,300 - - -
42000 143,400 173,700 183,000 172,700 222,600 241,600 - - -
43000 146,600 177,500 187,000 176,500 227,400 246,800 - - -
44000 149,800 181,300 191,000 180,300 232,300 252,100 - - -
45000 152,900 185,200 195,000 184,100 237,100 257,400 - - -
46000 156,100 189,000 199,100 187,900 242,000 262,700 - - -
47000 159,300 192,800 203,100 191,700 246,900 268,000 - - -
48000 162,400 196,600 207,100 195,500 251,700 273,200 - - -
49000 165,600 200,400 211,100 199,300 256,600 278,500 - - -
50000 168,700 204,200 215,100 203,100 261,400 283,800 - - -

※裏面1色刷りの刷り色はプロセスカラーの黒・赤・青のいずれかです。
※officeアプリケーションデータでご入稿の場合でも、変換手数料は無料です。
※1個口は、最大4,000枚入りです。

請求代金 = 印刷価格 +(オプション料金)+(代引き手数料)
パンフレット印刷ページヘ パンフレット・リーフレット・格安チラシ印刷のお見積り パンフレット・リーフレット・格安チラシ印刷のお申し込み

»ページトップへ

マット紙110kg
【展開サイズB5 巻3折・外3折(6ページ)パンフレット・リーフレット・チラシ】(単位:円)税込
枚 数 4営業日目出荷 3営業日目出荷 2営業日目出荷
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
500 12,300 15,800 16,300 15,400 21,000 22,600 20,700 27,300 28,900
1000 14,000 17,800 18,400 17,400 23,500 25,300 23,200 30,500 32,300
1500 15,700 19,800 20,500 19,400 26,100 28,100 25,700 33,600 35,600
2000 17,300 21,800 22,600 21,400 28,600 30,800 28,300 36,800 39,000
2500 19,000 23,800 24,700 23,400 31,100 33,600 30,800 40,000 42,400
3000 20,700 25,800 26,900 25,400 33,700 36,300 33,300 43,100 45,800
3500 22,400 27,800 29,000 27,400 36,200 39,000 35,800 46,300 49,100
4000 24,100 29,800 31,100 29,400 38,700 41,800 38,400 49,500 52,500
4500 25,700 31,800 33,200 31,400 41,300 44,500 40,900 52,600 55,900
5000 27,400 33,800 35,300 33,400 43,800 47,300 43,400 55,800 59,200
6000 30,800 37,900 39,500 37,400 48,900 52,800 48,400 62,100 66,000
7000 34,200 41,900 43,800 41,400 53,900 58,200 53,500 68,400 72,700
8000 37,500 45,900 48,000 45,400 59,000 63,700 58,500 74,800 79,500
9000 40,900 49,900 52,200 49,400 64,100 69,200 63,600 81,100 86,200
10000 44,300 53,900 56,400 53,400 69,100 74,700 68,600 87,400 93,000
11000 47,600 57,900 60,700 57,400 74,200 80,200 73,700 93,700 99,700
12000 51,000 62,000 64,900 61,400 79,300 85,700 78,700 100,100 106,500
13000 54,400 66,000 69,100 65,400 84,300 91,200 83,800 106,400 113,200
14000 57,700 70,000 73,300 69,400 89,400 96,700 88,800 112,700 120,000
15000 61,100 74,000 77,600 73,400 94,500 102,100 93,800 119,000 126,700
16000 64,500 78,000 81,800 77,400 99,500 107,600 98,900 125,400 133,500
17000 67,800 82,000 86,000 81,400 104,600 113,100 103,900 131,700 140,200
