マツオ印刷株式会社 » 価格表一覧 » パンフレット・リーフレット・格安チラシ(三つ折り) » 展開A4(100×210仕上)

展開A4(100×210仕上)

用紙の種類をお選びください

コート73kg・マットコート70kg(再生紙有)
【展開サイズA4 巻3折・外3折(6ページ)パンフレット・リーフレット・チラシ】(単位:円)税込
枚 数 4営業日目出荷 3営業日目出荷 2営業日目出荷
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
500 12,300 15,800 16,300 15,400 21,000 22,600 20,700 27,300 28,900
1000 14,000 17,800 18,400 17,400 23,600 25,400 23,200 30,500 32,300
1500 15,700 19,800 20,500 19,400 26,100 28,100 25,700 33,700 35,700
2000 17,400 21,800 22,700 21,500 28,600 30,800 28,300 36,800 39,000
2500 19,000 23,800 24,800 23,500 31,200 33,600 30,800 40,000 42,400
3000 20,700 25,800 26,900 25,500 33,700 36,300 33,300 43,200 45,800
3500 22,400 27,900 29,000 27,500 36,300 39,100 35,900 46,300 49,200
4000 24,100 29,900 31,100 29,500 38,800 41,800 38,400 49,500 52,500
4500 25,800 31,900 33,200 31,500 41,300 44,600 40,900 52,700 55,900
5000 27,500 33,900 35,400 33,500 43,900 47,300 43,500 55,800 59,300
6000 30,900 37,900 39,600 37,500 49,000 52,800 48,500 62,200 66,100
7000 34,200 41,900 43,800 41,500 54,000 58,300 53,600 68,500 72,800
8000 37,600 46,000 48,100 45,500 59,100 63,800 58,600 74,800 79,600
9000 41,000 50,000 52,300 49,500 64,200 69,300 63,700 81,200 86,300
10000 44,400 54,000 56,500 53,500 69,200 74,800 68,700 87,500 93,100
11000 47,700 58,100 60,800 57,500 74,300 80,300 73,800 93,900 99,800
12000 51,100 62,100 65,000 61,500 79,400 85,800 78,800 100,200 106,600
13000 54,500 66,100 69,300 65,500 84,500 91,300 83,900 106,500 113,400
14000 57,900 70,100 73,500 69,500 89,600 96,800 88,900 112,900 120,100
15000 61,200 74,200 77,700 73,500 94,600 102,300 94,000 119,200 126,900
16000 64,600 78,200 82,000 77,500 99,700 107,800 99,000 125,500 133,600
17000 68,000 82,200 86,200 81,500 104,800 113,300 104,100 131,900 140,400
18000 71,400 86,200 90,400 85,500 109,900 118,800 109,200 138,200 147,100
19000 74,700 90,300 94,700 89,500 114,900 124,300 114,200 144,500 153,900
20000 78,100 94,300 98,900 93,500 120,000 129,800 119,300 150,900 160,600
枚 数 4営業日目出荷 3営業日目出荷 2営業日目出荷
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
21000 81,500 98,300 103,100 97,600 125,100 135,300 124,300 - -
22000 84,900 102,300 107,400 101,600 130,200 140,800 129,400 - -
23000 88,200 106,400 111,600 105,600 135,200 146,300 134,400 - -
24000 91,600 110,400 115,800 109,600 140,300 151,800 139,500 - -
25000 95,000 114,400 120,100 113,600 145,400 157,300 144,500 - -
26000 98,400 118,400 124,300 117,600 150,500 162,800 149,600 - -
27000 101,700 122,500 128,600 121,600 155,500 168,300 154,700 - -
28000 105,100 126,500 132,800 125,600 160,600 173,700 159,700 - -
29000 108,500 130,500 137,000 129,600 165,700 179,200 164,800 - -
30000 111,900 134,500 141,300 133,600 170,800 184,700 169,800 - -
31000 115,200 138,600 145,500 137,600 175,900 190,200 - - -
32000 118,600 142,600 149,700 141,600 180,900 195,700 - - -
33000 122,000 146,600 154,000 145,600 186,000 201,200 - - -
34000 125,300 150,600 158,200 149,600 191,100 206,700 - - -
35000 128,700 154,700 162,400 153,600 196,100 212,200 - - -
36000 132,100 158,700 166,700 157,600 201,200 217,700 - - -
37000 135,500 162,700 170,900 161,600 206,300 223,200 - - -
38000 138,800 166,800 175,200 165,600 211,400 228,700 - - -
39000 142,200 170,800 179,400 169,600 216,500 234,200 - - -
40000 145,600 174,800 183,600 173,600 221,500 239,700 - - -
41000 149,000 178,800 187,900 177,600 226,600 245,200 - - -
42000 152,300 182,900 192,100 181,600 231,700 250,700 - - -
43000 155,700 186,900 196,300 185,600 236,800 256,200 - - -
44000 159,100 190,900 200,600 189,700 241,800 261,700 - - -
45000 162,500 194,900 204,800 193,700 246,900 267,200 - - -
46000 165,800 199,000 209,000 197,700 252,000 272,700 - - -
47000 169,200 203,000 213,300 201,700 257,100 278,200 - - -
48000 172,600 207,000 217,500 205,700 262,100 283,700 - - -
49000 176,000 211,000 221,800 209,700 267,200 289,200 - - -
50000 179,300 215,100 226,000 213,700 272,300 294,700 - - -

※裏面1色刷りの刷り色はプロセスカラーの黒・赤・青のいずれかです。
※officeアプリケーションデータでご入稿の場合でも、変換手数料は無料です。
※1個口は、最大4,000枚入りです。

請求代金 = 印刷価格 +(オプション料金)+(代引き手数料)
パンフレット印刷ページヘ パンフレット・リーフレット・格安チラシ印刷のお見積り パンフレット・リーフレット・格安チラシ印刷のお申し込み

»ページトップへ

コート・マットコート90kg(再生紙有)
【展開サイズA4 巻3折・外3折(6ページ)パンフレット・リーフレット・チラシ】(単位:円)税込
枚 数 4営業日目出荷 3営業日目出荷 2営業日目出荷
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
500 12,500 16,100 16,600 15,700 21,300 22,900 20,900 27,600 29,200
1000 14,300 18,200 18,800 17,800 24,000 25,800 23,600 30,900 32,700
1500 16,100 20,400 21,100 19,900 26,700 28,600 26,200 34,200 36,200
2000 18,000 22,500 23,300 22,100 29,300 31,500 28,900 37,500 39,700
2500 19,800 24,600 25,600 24,200 32,000 34,400 31,500 40,800 43,200
3000 21,600 26,800 27,800 26,300 34,700 37,300 34,200 44,100 46,700
3500 23,400 28,900 30,100 28,500 37,300 40,200 36,900 47,400 50,300
4000 25,200 31,100 32,400 30,600 40,000 43,100 39,500 50,700 53,800
4500 27,100 33,200 34,600 32,700 42,700 45,900 42,200 54,000 57,300
5000 28,900 35,400 36,900 34,900 45,400 48,800 44,900 57,300 60,800
6000 32,500 39,700 41,400 39,100 50,700 54,600 50,200 63,900 67,800
7000 36,200 44,000 45,900 43,400 56,100 60,400 55,500 70,500 74,800
8000 39,800 48,300 50,400 47,700 61,400 66,100 60,800 77,100 81,900
9000 43,400 52,600 54,900 52,000 66,700 71,900 66,100 83,800 88,900
10000 47,100 56,900 59,400 56,200 72,100 77,600 71,400 90,400 95,900
11000 50,700 61,200 63,900 60,500 77,400 83,400 76,800 97,000 102,900
12000 54,400 65,500 68,400 64,700 82,800 89,200 82,100 103,600 110,000
13000 58,000 69,700 72,900 69,000 88,100 94,900 87,400 110,200 117,000
14000 61,600 74,000 77,400 73,300 93,500 100,700 92,700 116,800 124,000
15000 65,300 78,300 81,900 77,600 98,800 106,500 98,000 123,400 131,000
16000 68,900 82,600 86,400 81,800 104,200 112,200 103,300 130,000 138,100
17000 72,500 86,900 90,900 86,100 109,500 118,000 108,700 136,600 145,100
18000 76,200 91,200 95,400 90,400 114,800 123,800 114,000 143,200 152,100
19000 79,800 95,500 99,900 94,600 120,200 129,500 119,300 149,800 159,100
20000 83,500 99,800 104,400 98,900 125,500 135,300 124,600 156,400 166,200

※裏面1色刷りの刷り色はプロセスカラーの黒・赤・青のいずれかです。
※officeアプリケーションデータでご入稿の場合でも、変換手数料は無料です。
※1個口は、最大3,000枚入りです。

請求代金 = 印刷価格 +(オプション料金)+(代引き手数料)
パンフレット印刷ページヘ パンフレット・リーフレット・格安チラシ印刷のお見積り パンフレット・リーフレット・格安チラシ印刷のお申し込み

»ページトップへ

コート・マットコート110kg(再生紙有)
【展開サイズA4 巻3折・外3折(6ページ)パンフレット・リーフレット・チラシ】(単位:円)税込
枚 数 4営業日目出荷 3営業日目出荷 2営業日目出荷
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
500 12,700 16,400 16,900 15,900 21,600 23,200 21,100 27,900 29,500
1000 14,700 18,700 19,300 18,200 24,500 26,300 24,000 31,400 33,200
1500 16,700 21,000 21,700 20,500 27,300 29,300 26,800 34,900 36,900
2000 18,700 23,300 24,100 22,800 30,100 32,300 29,600 38,300 40,500
2500 20,600 25,600 26,600 25,100 33,000 35,400 32,400 41,800 44,200
3000 22,600 27,900 29,000 27,300 35,800 38,400 35,200 45,200 47,900
3500 24,600 30,200 31,400 29,600 38,600 41,500 38,000 48,700 51,600
4000 26,600 32,500 33,800 31,900 41,500 44,500 40,800 52,200 55,200
4500 28,600 34,900 36,200 34,200 44,300 47,600 43,700 55,600 58,900
5000 30,500 37,200 38,600 36,500 47,100 50,600 46,500 59,100 62,600
6000 34,500 41,800 43,400 41,100 52,800 56,700 52,100 66,000 69,900
7000 38,400 46,400 48,300 45,700 58,500 62,800 57,800 72,900 77,300
8000 42,400 51,000 53,100 50,300 64,100 68,800 63,400 79,900 84,600
9000 46,300 55,600 57,900 54,800 69,800 74,900 69,000 86,800 91,900
10000 50,300 60,200 62,700 59,400 75,400 81,000 74,600 93,700 99,300
11000 54,200 64,800 67,600 64,000 81,100 87,100 80,300 100,600 106,600
12000 58,200 69,400 72,400 68,600 86,800 93,200 85,900 107,600 114,000
13000 62,100 74,100 77,200 73,200 92,400 99,300 91,500 114,500 121,300
14000 66,100 78,700 82,000 77,700 98,100 105,300 97,200 121,400 128,600
15000 70,000 83,300 86,800 82,300 103,800 111,400 102,800 128,300 136,000
16000 74,000 87,900 91,700 86,900 109,400 117,500 108,400 135,200 143,300
17000 77,900 92,500 96,500 91,500 115,100 123,600 114,000 142,200 150,700
18000 81,900 97,100 101,300 96,100 120,700 129,700 119,700 149,100 158,000
19000 85,800 101,700 106,100 100,600 126,400 135,700 125,300 156,000 165,400
20000 89,800 106,300 111,000 105,200 132,100 141,800 130,900 162,900 172,700

※裏面1色刷りの刷り色はプロセスカラーの黒・赤・青のいずれかです。
※officeアプリケーションデータでご入稿の場合でも、変換手数料は無料です。
※1個口は、最大2,500枚入りです。

請求代金 = 印刷価格 +(オプション料金)+(代引き手数料)
パンフレット印刷ページヘ パンフレット・リーフレット・格安チラシ印刷のお見積り パンフレット・リーフレット・格安チラシ印刷のお申し込み

»ページトップへ

コート・マットコート135kg(再生紙有)
【展開サイズA4 巻3折・外3折(6ページ)パンフレット・リーフレット・チラシ】(単位:円)税込
枚 数 4営業日目出荷 3営業日目出荷 2営業日目出荷
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
500 13,100 16,800 17,300 16,200 22,100 23,600 21,500 28,400 29,900
1000 15,200 19,300 19,900 18,700 25,100 26,900 24,500 32,000 33,800
1500 17,400 21,800 22,500 21,200 28,100 30,100 27,500 35,700 37,700
2000 19,600 24,300 25,200 23,600 31,100 33,300 30,500 39,300 41,500
2500 21,700 26,800 27,800 26,100 34,200 36,600 33,500 43,000 45,400
3000 23,900 29,300 30,400 28,600 37,200 39,800 36,500 46,600 49,300
3500 26,000 31,800 33,000 31,100 40,200 43,100 39,500 50,300 53,100
4000 28,200 34,300 35,600 33,600 43,200 46,300 42,500 54,000 57,000
4500 30,400 36,800 38,200 36,000 46,300 49,500 45,500 57,600 60,900
5000 32,600 39,300 40,800 38,600 49,300 52,800 48,500 61,300 64,700
6000 36,900 44,300 46,000 43,500 55,400 59,200 54,500 68,600 72,500
7000 41,200 49,300 51,200 48,500 61,400 65,700 60,600 75,900 80,200
8000 45,600 54,300 56,400 53,400 67,500 72,200 66,600 83,200 87,900
9000 49,900 59,300 61,700 58,400 73,500 78,700 72,600 90,500 95,700
10000 54,200 64,300 66,900 63,400 79,600 85,100 78,600 97,800 103,400
11000 58,600 69,300 72,100 68,300 85,600 91,600 84,600 105,100 111,100
12000 62,900 74,400 77,300 73,300 91,700 98,100 90,600 112,500 118,900
13000 67,200 79,400 82,500 78,300 97,700 104,600 96,600 119,800 126,600
14000 71,600 84,400 87,700 83,200 103,800 111,000 102,600 127,100 134,300
15000 75,900 89,400 92,900 88,200 109,800 117,500 108,700 134,400 142,100
16000 80,200 94,400 98,100 93,100 115,900 124,000 114,700 141,700 149,800
17000 84,600 99,400 103,400 98,100 121,900 130,400 120,700 149,000 157,500
18000 88,900 104,400 108,600 103,100 128,000 136,900 126,700 156,300 165,300
19000 93,200 109,400 113,800 108,000 134,100 143,400 132,700 163,700 173,000
20000 97,600 114,400 119,000 113,000 140,100 149,900 138,700 171,000 180,700
枚 数 4営業日目出荷 3営業日目出荷 2営業日目出荷
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
21000 101,900 119,400 124,200 118,000 146,200 156,300 144,700 - -
22000 106,200 124,400 129,400 122,900 152,200 162,800 150,700 - -
23000 110,600 129,400 134,600 127,900 158,300 169,300 156,800 - -
24000 114,900 134,400 139,900 132,800 164,300 175,800 162,800 - -
25000 119,200 139,400 145,100 137,800 170,400 182,200 168,800 - -
26000 123,600 144,400 150,300 142,800 176,400 188,700 174,800 - -
27000 127,900 149,400 155,500 147,700 182,500 195,200 180,800 - -
28000 132,200 154,400 160,700 152,700 188,500 201,700 186,800 - -
29000 136,600 159,400 165,900 157,700 194,600 208,100 192,800 - -
30000 140,900 164,400 171,100 162,600 200,600 214,600 198,800 - -
31000 145,200 169,400 176,300 167,600 206,700 221,100 - - -
32000 149,600 174,400 181,600 172,500 212,700 227,500 - - -
33000 153,900 179,400 186,800 177,500 218,800 234,000 - - -
34000 158,200 184,400 192,000 182,500 224,900 240,500 - - -
35000 162,600 189,400 197,200 187,400 230,900 247,000 - - -
36000 166,900 194,400 202,400 192,400 237,000 253,400 - - -
37000 171,200 199,400 207,600 197,400 243,000 259,900 - - -
38000 175,600 204,400 212,800 202,300 249,100 266,400 - - -
39000 179,900 209,400 218,100 207,300 255,100 272,900 - - -
40000 184,200 214,500 223,300 212,300 261,200 279,300 - - -
41000 188,600 219,500 228,500 217,200 267,200 285,800 - - -
42000 192,900 224,500 233,700 222,200 273,300 292,300 - - -
43000 197,200 229,500 238,900 227,100 279,300 298,800 - - -
44000 201,500 234,500 244,100 232,100 285,400 305,200 - - -
45000 205,900 239,500 249,300 237,100 291,400 311,700 - - -
46000 210,200 244,500 254,500 242,000 297,500 318,200 - - -
47000 214,500 249,500 259,800 247,000 303,600 324,700 - - -
48000 218,900 254,500 265,000 252,000 309,600 331,100 - - -
49000 223,200 259,500 270,200 256,900 315,700 337,600 - - -
50000 227,500 264,500 275,400 261,900 321,700 344,100 - - -

※裏面1色刷りの刷り色はプロセスカラーの黒・赤・青のいずれかです。
※officeアプリケーションデータでご入稿の場合でも、変換手数料は無料です。
※1個口は、最大2,000枚入りです。

請求代金 = 印刷価格 +(オプション料金)+(代引き手数料)
パンフレット印刷ページヘ パンフレット・リーフレット・格安チラシ印刷のお見積り パンフレット・リーフレット・格安チラシ印刷のお申し込み

»ページトップへ

マット紙73kg
【展開サイズA4 巻3折・外3折(6ページ)パンフレット・リーフレット・チラシ】(単位:円)税込
枚 数 4営業日目出荷 3営業日目出荷 2営業日目出荷
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
500 12,200 15,600 16,100 15,300 20,800 22,400 20,600 27,100 28,700
1000 13,800 17,500 18,100 17,200 23,300 25,100 23,000 30,200 32,000
1500 15,400 19,400 20,200 19,100 25,700 27,700 25,400 33,300 35,300
2000 16,900 21,300 22,200 21,000 28,200 30,400 27,900 36,400 38,600
2500 18,500 23,300 24,200 23,000 30,600 33,000 30,300 39,400 41,800
3000 20,100 25,200 26,200 24,900 33,100 35,700 32,700 42,500 45,100
3500 21,700 27,100 28,300 26,800 35,500 38,300 35,200 45,600 48,400
4000 23,300 29,000 30,300 28,700 38,000 41,000 37,600 48,700 51,700
4500 24,900 30,900 32,300 30,600 40,400 43,600 40,000 51,700 55,000
5000 26,500 32,900 34,300 32,500 42,800 46,300 42,500 54,800 58,300
6000 29,700 36,700 38,400 36,400 47,700 51,600 47,400 61,000 64,800
7000 32,900 40,600 42,400 40,200 52,600 56,900 52,200 67,100 71,400
8000 36,100 44,400 46,500 44,000 57,500 62,200 57,100 73,300 78,000
9000 39,300 48,200 50,500 47,800 62,400 67,600 62,000 79,400 84,600
10000 42,500 52,100 54,600 51,600 67,300 72,900 66,900 85,600 91,100
11000 45,700 55,900 58,700 55,500 72,200 78,200 71,700 91,700 97,700
12000 48,900 59,800 62,700 59,300 77,100 83,500 76,600 97,900 104,300
13000 52,100 63,600 66,800 63,100 82,000 88,800 81,500 104,000 110,900
14000 55,300 67,500 70,800 66,900 86,900 94,100 86,400 110,200 117,400
15000 58,500 71,300 74,900 70,800 91,800 99,400 91,200 116,300 124,000
16000 61,700 75,100 78,900 74,600 96,700 104,700 96,100 122,500 130,600
17000 64,900 79,000 83,000 78,400 101,600 110,100 101,000 128,600 137,100
18000 68,100 82,800 87,000 82,200 106,400 115,400 105,900 134,800 143,700
19000 71,300 86,700 91,100 86,100 111,300 120,700 110,700 140,900 150,300
20000 74,400 90,500 95,100 89,900 116,200 126,000 115,600 147,100 156,900
枚 数 4営業日目出荷 3営業日目出荷 2営業日目出荷
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
21000 77,600 94,300 99,200 93,700 121,100 131,300 120,500 - -
22000 80,800 98,200 103,200 97,500 126,000 136,600 125,400 - -
23000 84,000 102,000 107,300 101,300 130,900 141,900 130,200 - -
24000 87,200 105,900 111,300 105,200 135,800 147,200 135,100 - -
25000 90,400 109,700 115,400 109,000 140,700 152,500 140,000 - -
26000 93,600 113,600 119,400 112,800 145,600 157,900 144,800 - -
27000 96,800 117,400 123,500 116,600 150,500 163,200 149,700 - -
28000 100,000 121,200 127,500 120,500 155,400 168,500 154,600 - -
29000 103,200 125,100 131,600 124,300 160,300 173,800 159,500 - -
30000 106,400 128,900 135,600 128,100 165,100 179,100 164,300 - -
31000 109,600 132,800 139,700 131,900 170,000 184,400 - - -
32000 112,800 136,600 143,700 135,800 174,900 189,700 - - -
33000 116,000 140,400 147,800 139,600 179,800 195,000 - - -
34000 119,200 144,300 151,800 143,400 184,700 200,400 - - -
35000 122,400 148,100 155,900 147,200 189,600 205,700 - - -
36000 125,500 152,000 159,900 151,100 194,500 211,000 - - -
37000 128,700 155,800 164,000 154,900 199,400 216,300 - - -
38000 131,900 159,700 168,100 158,700 204,300 221,600 - - -
39000 135,100 163,500 172,100 162,500 209,200 226,900 - - -
40000 138,300 167,300 176,200 166,400 214,100 232,200 - - -
41000 141,500 171,200 180,200 170,200 219,000 237,500 - - -
42000 144,700 175,000 184,300 174,000 223,800 242,800 - - -
43000 147,900 178,900 188,300 177,800 228,700 248,200 - - -
44000 151,100 182,700 192,400 181,600 233,600 253,500 - - -
45000 154,300 186,500 196,400 185,500 238,500 258,800 - - -
46000 157,500 190,400 200,500 189,300 243,400 264,100 - - -
47000 160,700 194,200 204,500 193,100 248,300 269,400 - - -
48000 163,900 198,100 208,600 196,900 253,200 274,700 - - -
49000 167,100 201,900 212,600 200,800 258,100 280,000 - - -
50000 170,300 205,800 216,700 204,600 263,000 285,400 - - -

※裏面1色刷りの刷り色はプロセスカラーの黒・赤・青のいずれかです。
※officeアプリケーションデータでご入稿の場合でも、変換手数料は無料です。
※1個口は、最大4,000枚入りです。

請求代金 = 印刷価格 +(オプション料金)+(代引き手数料)
パンフレット印刷ページヘ パンフレット・リーフレット・格安チラシ印刷のお見積り パンフレット・リーフレット・格安チラシ印刷のお申し込み

»ページトップへ

マット紙90kg
【展開サイズA4 巻3折・外3折(6ページ)パンフレット・リーフレット・チラシ】(単位:円)税込
枚 数 4営業日目出荷 3営業日目出荷 2営業日目出荷
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
500 12,300 15,800 16,300 15,500 21,100 22,600 20,700 27,400 28,900
1000 14,000 17,900 18,500 17,500 23,600 25,400 23,300 30,600 32,300
1500 15,700 19,900 20,600 19,500 26,200 28,200 25,800 33,800 35,700
2000 17,500 21,900 22,800 21,500 28,700 31,000 28,400 36,900 39,100
2500 19,200 24,000 24,900 23,600 31,300 33,700 30,900 40,100 42,500
3000 20,900 26,000 27,000 25,600 33,900 36,500 33,500 43,300 45,900
3500 22,600 28,000 29,200 27,600 36,400 39,300 36,000 46,500 49,300
4000 24,300 30,100 31,300 29,600 39,000 42,000 38,600 49,700 52,700
4500 26,000 32,100 33,500 31,700 41,500 44,800 41,100 52,900 56,100
5000 27,700 34,100 35,600 33,700 44,100 47,600 43,700 56,100 59,500
6000 31,100 38,200 39,900 37,700 49,200 53,100 48,800 62,400 66,300
7000 34,500 42,300 44,200 41,800 54,300 58,600 53,900 68,800 73,100
8000 38,000 46,300 48,400 45,800 59,500 64,200 59,000 75,200 79,900
9000 41,400 50,400 52,700 49,900 64,600 69,700 64,000 81,600 86,700
10000 44,800 54,500 57,000 53,900 69,700 75,300 69,100 88,000 93,500
11000 48,200 58,500 61,300 58,000 74,800 80,800 74,200 94,300 100,300
12000 51,600 62,600 65,500 62,000 79,900 86,300 79,300 100,700 107,100
13000 55,000 66,700 69,800 66,100 85,000 91,900 84,400 107,100 113,900
14000 58,400 70,700 74,100 70,100 90,200 97,400 89,500 113,500 120,700
15000 61,900 74,800 78,400 74,100 95,300 102,900 94,600 119,800 127,500
16000 65,300 78,900 82,600 78,200 100,400 108,500 99,700 126,200 134,300
17000 68,700 82,900 86,900 82,200 105,500 114,000 104,800 132,600 141,100
18000 72,100 87,000 91,200 86,300 110,600 119,600 109,900 139,000 147,900
19000 75,500 91,100 95,500 90,300 115,700 125,100 115,000 145,400 154,700
20000 78,900 95,100 99,800 94,400 120,900 130,600 120,100 151,700 161,500
枚 数 4営業日目出荷 3営業日目出荷 2営業日目出荷
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
21000 82,300 99,200 104,000 98,400 126,000 136,200 125,200 - -
22000 85,800 103,300 108,300 102,500 131,100 141,700 130,300 - -
23000 89,200 107,300 112,600 106,500 136,200 147,200 135,400 - -
24000 92,600 111,400 116,900 110,500 141,300 152,800 140,500 - -
25000 96,000 115,500 121,100 114,600 146,400 158,300 145,600 - -
26000 99,400 119,500 125,400 118,600 151,600 163,800 150,700 - -
27000 102,800 123,600 129,700 122,700 156,700 169,400 155,800 - -
28000 106,300 127,700 134,000 126,700 161,800 174,900 160,900 - -
29000 109,700 131,700 138,200 130,800 166,900 180,500 165,900 - -
30000 113,100 135,800 142,500 134,800 172,000 186,000 171,000 - -
31000 116,500 139,900 146,800 138,900 177,200 191,500 - - -
32000 119,900 143,900 151,100 142,900 182,300 197,100 - - -
33000 123,300 148,000 155,400 146,900 187,400 202,600 - - -
34000 126,700 152,100 159,600 151,000 192,500 208,100 - - -
35000 130,100 156,100 163,900 155,000 197,600 213,700 - - -
36000 133,600 160,200 168,200 159,100 202,700 219,200 - - -
37000 137,000 164,300 172,500 163,100 207,900 224,800 - - -
38000 140,400 168,400 176,800 167,200 213,000 230,300 - - -
39000 143,800 172,400 181,000 171,200 218,100 235,800 - - -
40000 147,200 176,500 185,300 175,300 223,200 241,400 - - -
41000 150,600 180,600 189,600 179,300 228,300 246,900 - - -
42000 154,100 184,600 193,900 183,300 233,400 252,400 - - -
43000 157,500 188,700 198,100 187,400 238,600 258,000 - - -
44000 160,900 192,700 202,400 191,400 243,700 263,500 - - -
45000 164,300 196,800 206,700 195,500 248,800 269,100 - - -
46000 167,700 200,900 211,000 199,500 253,900 274,600 - - -
47000 171,100 205,000 215,200 203,600 259,000 280,100 - - -
48000 174,500 209,000 219,500 207,600 264,100 285,700 - - -
49000 178,000 213,100 223,800 211,700 269,300 291,200 - - -
50000 181,400 217,200 228,100 215,700 275,200 296,700 - - -

※裏面1色刷りの刷り色はプロセスカラーの黒・赤・青のいずれかです。
※officeアプリケーションデータでご入稿の場合でも、変換手数料は無料です。
※1個口は、最大3,000枚入りです。

請求代金 = 印刷価格 +(オプション料金)+(代引き手数料)
パンフレット印刷ページヘ パンフレット・リーフレット・格安チラシ印刷のお見積り パンフレット・リーフレット・格安チラシ印刷のお申し込み

»ページトップへ

マット紙110kg
【展開サイズA4 巻3折・外3折(6ページ)パンフレット・リーフレット・チラシ】(単位:円)税込
枚 数 4営業日目出荷 3営業日目出荷 2営業日目出荷
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
500 12,500 16,100 16,600 15,700 21,300 22,900 20,900 27,600 29,200
1000 14,400 18,300 18,900 17,800 24,000 25,800 23,600 31,000 32,800
1500 16,200 20,400 21,200 20,000 26,700 28,700 26,300 34,300 36,300
2000 18,000 22,600 23,400 22,100 29,400 31,600 29,000 37,600 39,800
2500 19,900 24,800 25,700 24,300 32,100 34,500 31,600 40,900 43,400
3000 21,700 26,900 28,000 26,500 34,800 37,400 34,300 44,300 46,900
3500 23,600 29,100 30,300 28,600 37,500 40,300 37,000 47,600 50,400
4000 25,400 31,300 32,500 30,800 40,200 43,200 39,700 50,900 53,900
4500 27,200 33,400 34,800 32,900 42,900 46,100 42,400 54,200 57,500
5000 29,100 35,600 37,100 35,100 45,600 49,000 45,100 57,500 61,000
6000 32,800 39,900 41,600 39,400 51,000 54,800 50,400 64,200 68,100
7000 36,400 44,300 46,200 43,700 56,300 60,600 55,800 70,800 75,100
8000 40,100 48,600 50,700 48,000 61,700 66,400 61,100 77,500 82,200
9000 43,800 52,900 55,200 52,300 67,100 72,300 66,500 84,100 89,300
10000 47,500 57,300 59,800 56,600 72,500 78,100 71,800 90,800 96,300
11000 51,100 61,600 64,300 60,900 77,900 83,900 77,200 97,400 103,400
12000 54,800 65,900 68,900 65,200 83,300 89,700 82,500 104,000 110,500
13000 58,500 70,300 73,400 69,500 88,600 95,500 87,900 110,700 117,500
14000 62,200 74,600 78,000 73,800 94,000 101,300 93,200 117,300 124,600
15000 65,800 78,900 82,500 78,100 99,400 107,100 98,600 124,000 131,600
16000 69,500 83,300 87,000 82,400 104,800 112,900 104,000 130,600 138,700
17000 73,200 87,600 91,600 86,700 110,200 118,700 109,300 137,300 145,800
