マツオ印刷株式会社 » 価格表一覧 » パンフレット・リーフレット・格安チラシ(三つ折り) » 展開A3(141×297仕上)

展開A3(141×297仕上)

用紙の種類をお選びください

コート73kg・マットコート70kg(再生紙有)
【展開サイズA3 巻3折・外3折(6ページ)パンフレット・リーフレット・チラシ】(単位:円)税込
枚 数 4営業日目出荷 3営業日目出荷 2営業日目出荷
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
500 13,400 18,200 21,000 18,600 26,600 30,500 26,000 35,000 39,900
1000 16,000 21,500 24,600 21,800 30,700 35,000 29,900 39,900 45,300
1500 18,700 24,800 28,100 25,000 34,800 39,400 33,800 44,900 50,700
2000 21,300 28,000 31,600 28,200 39,000 43,800 37,700 49,900 56,100
2500 24,000 31,300 35,100 31,300 43,100 48,300 41,600 54,900 61,500
3000 26,600 34,600 38,600 34,500 47,200 52,700 45,500 59,800 66,900
3500 29,300 37,900 42,100 37,700 51,400 57,200 49,500 64,800 72,300
4000 31,900 41,200 45,600 40,900 55,500 61,600 53,400 69,800 77,700
4500 34,600 44,500 49,100 44,000 59,600 66,100 57,300 74,800 83,100
5000 37,300 47,800 52,600 47,200 63,800 70,500 61,200 79,700 88,500
6000 42,600 54,200 59,600 53,600 71,800 79,400 69,000 89,500 99,300
7000 47,900 60,600 66,600 59,900 79,900 88,300 76,900 99,200 110,100
8000 53,200 66,900 73,600 66,300 87,900 97,200 84,700 108,900 120,900
9000 58,500 73,300 80,600 72,700 96,000 106,100 92,500 118,700 131,700
10000 63,800 79,700 87,600 79,000 104,100 115,000 100,300 128,400 142,400
11000 69,100 86,100 94,600 85,400 112,100 123,900 108,200 138,200 153,200
12000 74,400 92,500 101,600 91,700 120,200 132,800 116,000 147,900 164,000
13000 79,700 98,800 108,700 98,100 128,200 141,700 123,800 157,600 174,800
14000 85,000 105,200 115,700 104,500 136,300 150,600 131,600 167,400 185,600
15000 90,300 111,600 122,700 110,800 144,400 159,500 139,500 177,100 196,400
16000 95,600 118,000 129,700 117,200 152,400 168,400 147,300 186,900 207,200
17000 100,900 124,400 136,700 123,500 160,500 177,300 155,100 196,600 218,000
18000 106,200 130,700 143,700 129,900 168,500 186,200 162,900 206,300 228,800
19000 111,600 137,100 150,700 136,200 176,600 195,100 170,800 216,100 239,500
20000 116,900 143,500 157,700 142,600 184,600 204,000 178,600 225,800 250,300
枚 数 4営業日目出荷 3営業日目出荷 2営業日目出荷
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
21000 122,200 149,900 164,700 148,900 192,700 212,900 186,400 - -
22000 127,500 156,200 171,700 155,300 200,800 221,800 194,300 - -
23000 132,800 162,600 178,700 161,700 208,800 230,700 202,100 - -
24000 138,100 169,000 185,700 168,000 216,900 239,600 209,900 - -
25000 143,400 175,400 192,800 174,400 224,900 248,500 217,700 - -
26000 148,700 181,800 199,800 180,700 233,000 257,400 225,600 - -
27000 154,000 188,100 206,800 187,100 241,100 266,300 233,400 - -
28000 159,300 194,500 213,800 193,400 249,100 275,200 241,200 - -
29000 164,600 200,900 220,800 199,800 257,200 284,100 249,000 - -
30000 169,900 207,300 227,800 206,200 265,200 293,000 256,900 - -
31000 175,200 213,700 234,800 212,500 273,300 301,900 - - -
32000 180,500 220,000 241,800 218,900 281,300 310,800 - - -
33000 185,900 226,400 248,800 225,200 289,400 319,700 - - -
34000 191,200 232,800 255,800 231,600 297,500 328,600 - - -
35000 196,500 239,200 262,800 237,900 305,500 337,500 - - -
36000 201,800 245,500 269,900 244,300 313,600 346,400 - - -
37000 207,100 251,900 276,900 250,600 321,600 355,300 - - -
38000 212,400 258,300 283,900 257,000 329,700 364,200 - - -
39000 217,700 264,700 290,900 263,400 337,800 373,100 - - -
40000 223,000 271,100 297,900 269,700 345,800 382,000 - - -
41000 228,300 277,400 304,900 276,100 353,900 390,900 - - -
42000 233,600 283,800 311,900 282,400 361,900 399,800 - - -
43000 238,900 290,200 318,900 288,800 370,000 408,700 - - -
44000 244,200 296,600 325,900 295,200 378,100 417,600 - - -
45000 249,500 302,900 332,900 301,500 386,100 426,500 - - -
46000 254,800 309,300 339,900 307,900 394,200 435,400 - - -
47000 260,100 315,700 346,900 314,200 402,200 444,300 - - -
48000 265,400 322,100 354,000 320,600 410,300 453,200 - - -
49000 270,800 328,500 361,000 326,900 418,300 462,100 - - -
50000 276,100 334,800 368,000 333,300 426,400 471,000 - - -

※裏面1色刷りの刷り色はプロセスカラーの黒・赤・青のいずれかです。
※officeアプリケーションデータでご入稿の場合でも、変換手数料は無料です。
※1個口は、最大2,000枚入りです。

請求代金 = 印刷価格 +(オプション料金)+(代引き手数料)
パンフレット印刷ページヘ パンフレット・リーフレット・格安チラシ印刷のお見積り パンフレット・リーフレット・格安チラシ印刷のお申し込み

»ページトップへ

コート・マットコート90kg(再生紙有)
【展開サイズA3 巻3折・外3折(6ページ)パンフレット・リーフレット・チラシ】(単位:円)税込
枚 数 4営業日目出荷 3営業日目出荷 2営業日目出荷
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
500 13,700 18,600 21,500 19,000 27,000 30,900 26,300 35,400 40,400
1000 16,600 22,100 25,200 22,400 31,400 35,600 30,500 40,600 46,000
1500 19,500 25,700 29,000 25,800 35,800 40,300 34,700 45,800 51,700
2000 22,400 29,200 32,800 29,300 40,200 45,000 38,800 51,100 57,300
2500 25,400 32,800 36,500 32,700 44,600 49,800 43,000 56,300 63,000
3000 28,300 36,400 40,300 36,200 49,000 54,500 47,200 61,600 68,700
3500 31,200 39,900 44,100 39,600 53,400 59,200 51,400 66,800 74,300
4000 34,100 43,500 47,800 43,000 57,800 63,900 55,500 72,000 80,000
4500 37,000 47,000 51,600 46,500 62,200 68,600 59,700 77,300 85,600
5000 39,900 50,600 55,400 49,900 66,600 73,300 63,900 82,500 91,300
6000 45,800 57,500 62,900 56,800 75,100 82,700 72,200 92,800 102,600
7000 51,600 64,400 70,400 63,700 83,700 92,200 80,600 103,000 113,900
8000 57,400 71,300 78,000 70,600 92,300 101,600 88,900 113,300 125,200
9000 63,300 78,200 85,500 77,400 100,900 111,000 97,300 123,600 136,500
10000 69,100 85,100 93,000 84,300 109,500 120,500 105,600 133,800 147,900
11000 74,900 92,000 100,600 91,200 118,100 129,900 114,000 144,100 159,200
12000 80,700 98,900 108,100 98,100 126,700 139,300 122,300 154,400 170,500
13000 86,600 105,800 115,700 105,000 135,200 148,700 130,700 164,600 181,800
14000 92,400 112,700 123,200 111,800 143,800 158,200 139,000 174,900 193,100
15000 98,200 119,600 130,700 118,700 152,400 167,600 147,400 185,200 204,400
16000 104,100 126,600 138,300 125,600 161,000 177,000 155,700 195,400 215,800
17000 109,900 133,500 145,800 132,500 169,600 186,400 164,100 205,700 227,100
18000 115,700 140,400 153,300 139,300 178,200 195,900 172,400 216,000 238,400
19000 121,500 147,300 160,900 146,200 186,800 205,300 180,800 226,200 249,700
20000 127,400 154,200 168,400 153,100 195,300 214,700 189,100 236,500 261,000

※裏面1色刷りの刷り色はプロセスカラーの黒・赤・青のいずれかです。
※officeアプリケーションデータでご入稿の場合でも、変換手数料は無料です。
※1個口は、最大1,500枚入りです。

請求代金 = 印刷価格 +(オプション料金)+(代引き手数料)
パンフレット印刷ページヘ パンフレット・リーフレット・格安チラシ印刷のお見積り パンフレット・リーフレット・格安チラシ印刷のお申し込み

»ページトップへ

コート・マットコート110kg(再生紙有)
【展開サイズA3 巻3折・外3折(6ページ)パンフレット・リーフレット・チラシ】(単位:円)税込
枚 数 4営業日目出荷 3営業日目出荷 2営業日目出荷
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
500 14,100 19,100 21,900 19,400 27,500 31,400 26,700 35,900 40,800
1000 17,300 22,900 26,000 23,100 32,200 36,400 31,200 41,400 46,800
1500 20,600 26,800 30,100 26,900 36,900 41,400 35,700 47,000 52,800
2000 23,800 30,700 34,200 30,600 41,600 46,500 40,200 52,500 58,800
2500 27,000 34,500 38,300 34,300 46,300 51,500 44,600 58,100 64,700
3000 30,200 38,400 42,300 38,100 51,000 56,500 49,100 63,600 70,700
3500 33,400 42,300 46,400 41,800 55,700 61,500 53,600 69,200 76,700
4000 36,700 46,200 50,500 45,600 60,400 66,600 58,100 74,700 82,600
4500 39,900 50,000 54,600 49,300 65,100 71,600 62,600 80,300 88,600
5000 43,100 53,900 58,700 53,100 69,800 76,600 67,100 85,800 94,600
6000 49,600 61,400 66,800 60,600 79,100 86,700 76,000 96,700 106,500
7000 56,000 68,900 75,000 68,100 88,300 96,700 85,000 107,600 118,500
8000 62,500 76,500 83,100 75,600 97,500 106,800 94,000 118,500 130,400
9000 68,900 84,000 91,300 83,100 106,700 116,800 102,900 129,400 142,300
10000 75,400 91,500 99,500 90,600 115,900 126,900 111,900 140,200 154,300
11000 81,800 99,100 107,600 98,100 125,100 136,900 120,900 151,100 166,200
12000 88,200 106,600 115,800 105,600 134,300 147,000 129,800 162,000 178,100
13000 94,700 114,100 123,900 113,100 143,500 157,000 138,800 172,900 190,100
14000 101,100 121,600 132,100 120,600 152,700 167,100 147,800 183,800 202,000
15000 107,600 129,200 140,200 128,100 161,900 177,100 156,700 194,700 214,000
16000 114,000 136,700 148,400 135,500 171,100 187,200 165,700 205,600 225,900
17000 120,500 144,200 156,600 143,000 180,400 197,200 174,700 216,500 237,800
18000 126,900 151,800 164,700 150,500 189,600 207,300 183,600 227,400 249,800
19000 133,400 159,300 172,900 158,000 198,800 217,300 192,600 238,200 261,700
20000 139,800 166,800 181,000 165,500 208,000 227,300 201,600 249,100 273,700

※裏面1色刷りの刷り色はプロセスカラーの黒・赤・青のいずれかです。
※officeアプリケーションデータでご入稿の場合でも、変換手数料は無料です。
※1個口は、最大1,250枚入りです。

請求代金 = 印刷価格 +(オプション料金)+(代引き手数料)
パンフレット印刷ページヘ パンフレット・リーフレット・格安チラシ印刷のお見積り パンフレット・リーフレット・格安チラシ印刷のお申し込み

»ページトップへ

コート・マットコート135kg(再生紙有)
【展開サイズA3 巻3折・外3折(6ページ)パンフレット・リーフレット・チラシ】(単位:円)税込
枚 数 4営業日目出荷 3営業日目出荷 2営業日目出荷
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
500 14,100 19,700 22,600 19,800 28,100 32,000 27,200 36,500 41,500
1000 17,700 23,900 27,000 24,000 33,200 37,400 32,100 42,400 47,800
1500 21,300 28,200 31,500 28,100 38,200 42,800 36,900 48,300 54,200
2000 24,900 32,400 35,900 32,200 43,300 48,200 41,800 54,300 60,500
2500 28,500 36,700 40,400 36,400 48,400 53,600 46,600 60,200 66,900
3000 32,100 40,900 44,900 40,500 53,500 59,000 51,500 66,100 73,200
3500 35,700 45,200 49,300 44,600 58,600 64,400 56,400 72,100 79,600
4000 39,300 49,400 53,800 48,700 63,700 69,900 61,200 78,000 85,900
4500 42,900 53,700 58,300 52,900 68,800 75,300 66,100 83,900 92,300
5000 46,500 57,900 62,700 57,000 73,900 80,700 71,000 89,900 98,600
6000 53,700 66,200 71,600 65,300 83,900 91,500 80,700 101,500 111,300
7000 60,900 74,500 80,600 73,500 93,900 102,300 90,400 113,200 124,000
8000 68,200 82,800 89,500 81,800 103,800 113,100 100,200 124,800 136,700
9000 75,400 91,100 98,400 90,000 113,800 123,900 109,900 136,500 149,500
10000 82,600 99,400 107,400 98,300 123,800 134,800 119,600 148,100 162,200
11000 89,800 107,700 116,300 106,500 133,800 145,600 129,300 159,800 174,900
12000 97,000 116,000 125,200 114,800 143,700 156,400 139,100 171,400 187,600
13000 104,200 124,300 134,100 123,000 153,700 167,200 148,800 183,100 200,300
14000 111,400 132,600 143,100 131,300 163,700 178,000 158,500 194,800 213,000
15000 118,600 140,900 152,000 139,600 173,700 188,800 168,200 206,400 225,700
16000 125,800 149,200 160,900 147,800 183,600 199,600 177,900 218,100 238,400
17000 133,000 157,500 169,800 156,100 193,600 210,500 187,700 229,700 251,100
18000 140,200 165,800 178,700 164,300 203,600 221,300 197,400 241,400 263,800
19000 147,400 174,100 187,700 172,600 213,600 232,100 207,100 253,000 276,500
20000 154,600 182,400 196,600 180,800 223,500 242,900 216,800 264,700 289,200
枚 数 4営業日目出荷 3営業日目出荷 2営業日目出荷
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
21000 161,800 190,700 205,500 189,100 233,500 253,700 226,600 - -
22000 169,000 199,000 214,400 197,300 243,500 264,500 236,300 - -
23000 176,200 207,300 223,400 205,600 253,500 275,400 246,000 - -
24000 183,400 215,600 232,300 213,900 263,400 286,200 255,800 - -
25000 190,600 223,900 241,200 222,100 273,400 297,000 265,500 - -
26000 197,800 232,200 250,200 230,400 283,400 307,800 275,200 - -
27000 205,000 240,400 259,100 238,600 293,400 318,600 284,900 - -
28000 212,300 248,700 268,000 246,900 303,300 329,400 294,700 - -
29000 219,500 257,000 276,900 255,100 313,300 340,200 304,400 - -
30000 226,700 265,300 285,900 263,400 323,300 351,100 314,100 - -
31000 233,900 273,600 294,800 271,600 333,300 361,900 - - -
32000 241,100 281,900 303,700 279,900 343,200 372,700 - - -
33000 248,300 290,200 312,600 288,200 353,200 383,500 - - -
34000 255,500 298,500 321,600 296,400 363,200 394,300 - - -
35000 262,700 306,800 330,500 304,700 373,200 405,100 - - -
36000 269,900 315,100 339,400 312,900 383,100 416,000 - - -
37000 277,100 323,400 348,300 321,200 393,100 426,800 - - -
38000 284,300 331,700 357,300 329,400 403,100 437,600 - - -
39000 291,500 340,000 366,200 337,700 413,100 448,400 - - -
40000 298,700 348,300 375,100 345,900 423,000 459,200 - - -
41000 305,900 356,600 384,000 354,200 433,000 470,000 - - -
42000 313,100 364,900 393,000 362,400 443,000 480,900 - - -
43000 320,300 373,200 401,900 370,700 453,000 491,700 - - -
44000 327,500 381,500 410,800 379,000 463,000 502,500 - - -
45000 334,700 389,800 419,700 387,200 472,900 513,300 - - -
46000 341,900 398,100 428,700 395,500 482,900 524,100 - - -
47000 349,100 406,400 437,600 403,700 492,900 534,900 - - -
48000 356,400 414,700 446,500 412,000 502,900 545,700 - - -
49000 363,600 423,000 455,400 420,200 512,800 556,600 - - -
50000 370,800 431,200 464,400 428,500 522,800 567,400 - - -

※裏面1色刷りの刷り色はプロセスカラーの黒・赤・青のいずれかです。
※officeアプリケーションデータでご入稿の場合でも、変換手数料は無料です。
※1個口は、最大1,000枚入りです。

請求代金 = 印刷価格 +(オプション料金)+(代引き手数料)
パンフレット印刷ページヘ パンフレット・リーフレット・格安チラシ印刷のお見積り パンフレット・リーフレット・格安チラシ印刷のお申し込み

»ページトップへ

マット紙73kg
【展開サイズA3 巻3折・外3折(6ページ)パンフレット・リーフレット・チラシ】(単位:円)税込
枚 数 4営業日目出荷 3営業日目出荷 2営業日目出荷
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
500 13,400 18,200 21,000 18,600 26,600 30,500 26,000 35,000 39,900
1000 16,000 21,500 24,600 21,800 30,700 35,000 29,900 39,900 45,300
1500 18,700 24,800 28,100 25,000 34,800 39,400 33,800 44,900 50,700
2000 21,300 28,000 31,600 28,200 39,000 43,800 37,700 49,900 56,100
2500 24,000 31,300 35,100 31,300 43,100 48,300 41,600 54,900 61,500
3000 26,600 34,600 38,600 34,500 47,200 52,700 45,500 59,800 66,900
3500 29,300 37,900 42,100 37,700 51,400 57,200 49,500 64,800 72,300
4000 31,900 41,200 45,600 40,900 55,500 61,600 53,400 69,800 77,700
4500 34,600 44,500 49,100 44,000 59,600 66,100 57,300 74,800 83,100
5000 37,300 47,800 52,600 47,200 63,800 70,500 61,200 79,700 88,500
6000 42,600 54,200 59,600 53,600 71,800 79,400 69,000 89,500 99,300
7000 47,900 60,600 66,600 59,900 79,900 88,300 76,900 99,200 110,100
8000 53,200 66,900 73,600 66,300 87,900 97,200 84,700 108,900 120,900
9000 58,500 73,300 80,600 72,700 96,000 106,100 92,500 118,700 131,700
10000 63,800 79,700 87,600 79,000 104,100 115,000 100,300 128,400 142,400
11000 69,100 86,100 94,600 85,400 112,100 123,900 108,200 138,200 153,200
12000 74,400 92,500 101,600 91,700 120,200 132,800 116,000 147,900 164,000
13000 79,700 98,800 108,700 98,100 128,200 141,700 123,800 157,600 174,800
14000 85,000 105,200 115,700 104,500 136,300 150,600 131,600 167,400 185,600
15000 90,300 111,600 122,700 110,800 144,400 159,500 139,500 177,100 196,400
16000 95,600 118,000 129,700 117,200 152,400 168,400 147,300 186,900 207,200
17000 100,900 124,400 136,700 123,500 160,500 177,300 155,100 196,600 218,000
18000 106,200 130,700 143,700 129,900 168,500 186,200 162,900 206,300 228,800
19000 111,600 137,100 150,700 136,200 176,600 195,100 170,800 216,100 239,500
20000 116,900 143,500 157,700 142,600 184,600 204,000 178,600 225,800 250,300
枚 数 4営業日目出荷 3営業日目出荷 2営業日目出荷
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
21000 122,200 149,900 164,700 148,900 192,700 212,900 186,400 - -
22000 127,500 156,200 171,700 155,300 200,800 221,800 194,300 - -
23000 132,800 162,600 178,700 161,700 208,800 230,700 202,100 - -
24000 138,100 169,000 185,700 168,000 216,900 239,600 209,900 - -
25000 143,400 175,400 192,800 174,400 224,900 248,500 217,700 - -
26000 148,700 181,800 199,800 180,700 233,000 257,400 225,600 - -
27000 154,000 188,100 206,800 187,100 241,100 266,300 233,400 - -
28000 159,300 194,500 213,800 193,400 249,100 275,200 241,200 - -
29000 164,600 200,900 220,800 199,800 257,200 284,100 249,000 - -
30000 169,900 207,300 227,800 206,200 265,200 293,000 256,900 - -
31000 175,200 213,700 234,800 212,500 273,300 301,900 - - -
32000 180,500 220,000 241,800 218,900 281,300 310,800 - - -
33000 185,900 226,400 248,800 225,200 289,400 319,700 - - -
34000 191,200 232,800 255,800 231,600 297,500 328,600 - - -
35000 196,500 239,200 262,800 237,900 305,500 337,500 - - -
36000 201,800 245,500 269,900 244,300 313,600 346,400 - - -
37000 207,100 251,900 276,900 250,600 321,600 355,300 - - -
38000 212,400 258,300 283,900 257,000 329,700 364,200 - - -
39000 217,700 264,700 290,900 263,400 337,800 373,100 - - -
40000 223,000 271,100 297,900 269,700 345,800 382,000 - - -
41000 228,300 277,400 304,900 276,100 353,900 390,900 - - -
42000 233,600 283,800 311,900 282,400 361,900 399,800 - - -
43000 238,900 290,200 318,900 288,800 370,000 408,700 - - -
44000 244,200 296,600 325,900 295,200 378,100 417,600 - - -
45000 249,500 302,900 332,900 301,500 386,100 426,500 - - -
46000 254,800 309,300 339,900 307,900 394,200 435,400 - - -
47000 260,100 315,700 346,900 314,200 402,200 444,300 - - -
48000 265,400 322,100 354,000 320,600 410,300 453,200 - - -
49000 270,800 328,500 361,000 326,900 418,300 462,100 - - -
50000 276,100 334,800 368,000 333,300 426,400 471,000 - - -

※裏面1色刷りの刷り色はプロセスカラーの黒・赤・青のいずれかです。
※officeアプリケーションデータでご入稿の場合でも、変換手数料は無料です。
※1個口は、最大2,000枚入りです。

請求代金 = 印刷価格 +(オプション料金)+(代引き手数料)
パンフレット印刷ページヘ パンフレット・リーフレット・格安チラシ印刷のお見積り パンフレット・リーフレット・格安チラシ印刷のお申し込み

»ページトップへ

マット紙90kg
【展開サイズA3 巻3折・外3折(6ページ)パンフレット・リーフレット・チラシ】(単位:円)税込
枚 数 4営業日目出荷 3営業日目出荷 2営業日目出荷
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
500 13,400 18,200 21,100 18,700 26,600 30,600 26,000 35,000 40,000
1000 16,100 21,600 24,700 21,900 30,800 35,100 30,000 40,000 45,500
1500 18,800 24,900 28,200 25,100 35,000 39,500 33,900 45,100 50,900
2000 21,500 28,200 31,800 28,300 39,200 44,000 37,900 50,100 56,300
2500 24,200 31,600 35,300 31,500 43,300 48,500 41,800 55,100 61,800
3000 26,900 34,900 38,800 34,800 47,500 53,000 45,800 60,100 67,200
3500 29,600 38,200 42,400 38,000 51,700 57,500 49,700 65,100 72,600
4000 32,300 41,600 45,900 41,200 55,800 62,000 53,700 70,100 78,100
4500 35,000 44,900 49,500 44,400 60,000 66,500 57,600 75,100 83,500
5000 37,700 48,200 53,000 47,600 64,200 71,000 61,600 80,200 88,900
6000 43,100 54,700 60,100 54,100 72,300 79,900 69,500 90,000 99,800
7000 48,400 61,200 67,200 60,500 80,500 88,900 77,400 99,800 110,700
8000 53,800 67,600 74,300 67,000 88,600 97,900 85,300 109,600 121,500
9000 59,200 74,100 81,400 73,400 96,800 106,900 93,200 119,400 132,400
10000 64,600 80,500 88,500 79,800 104,900 115,900 101,100 129,300 143,300
11000 70,000 87,000 95,600 86,300 113,000 124,800 109,100 139,100 154,100
12000 75,400 93,500 102,600 92,700 121,200 133,800 117,000 148,900 165,000
13000 80,800 99,900 109,700 99,100 129,300 142,800 124,900 158,700 175,900
14000 86,200 106,400 116,800 105,600 137,500 151,800 132,800 168,500 186,800
15000 91,500 112,800 123,900 112,000 145,600 160,800 140,700 178,400 197,600
16000 96,900 119,300 131,000 118,500 153,700 169,700 148,600 188,200 208,500
17000 102,300 125,800 138,100 124,900 161,900 178,700 156,500 198,000 219,400
18000 107,700 132,200 145,200 131,300 170,000 187,700 164,400 207,800 230,200
19000 113,100 138,700 152,300 137,800 178,200 196,700 172,300 217,600 241,100
20000 118,500 145,100 159,400 144,200 186,300 205,700 180,200 227,500 252,000
枚 数 4営業日目出荷 3営業日目出荷 2営業日目出荷
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
21000 123,900 151,600 166,400 150,600 194,400 214,600 188,100 - -
22000 129,300 158,000 173,500 157,100 202,600 223,600 196,000 - -
23000 134,600 164,500 180,600 163,500 210,700 232,600 203,900 - -
24000 140,000 171,000 187,700 169,900 218,800 241,600 211,800 - -
25000 145,400 177,400 194,800 176,400 227,000 250,600 219,700 - -
26000 150,800 183,900 201,900 182,800 235,100 259,500 227,700 - -
27000 156,200 190,300 209,000 189,300 243,300 268,500 235,600 - -
28000 161,600 196,800 216,100 195,700 251,400 277,500 243,500 - -
29000 167,000 203,300 223,200 202,100 259,500 286,500 251,400 - -
30000 172,300 209,700 230,300 208,600 267,700 295,500 259,300 - -
31000 177,700 216,200 237,300 215,000 275,800 304,400 - - -
32000 183,100 222,600 244,400 221,400 284,000 313,400 - - -
33000 188,500 229,100 251,500 227,900 292,100 322,400 - - -
34000 193,900 235,600 258,600 234,300 300,200 331,400 - - -
35000 199,300 242,000 265,700 240,800 308,400 340,400 - - -
36000 204,700 248,500 272,800 247,200 316,500 349,300 - - -
37000 210,000 254,900 279,900 253,600 324,700 358,300 - - -
38000 215,400 261,400 287,000 260,100 332,800 367,300 - - -
39000 220,800 267,900 294,100 266,500 340,900 376,300 - - -
40000 226,200 274,300 301,100 272,900 349,100 385,200 - - -
41000 231,600 280,800 308,200 279,400 357,200 394,200 - - -
42000 237,000 287,200 315,300 285,800 365,400 403,200 - - -
43000 242,400 293,700 322,400 292,200 373,500 412,200 - - -
44000 247,800 300,200 329,500 298,700 381,600 421,200 - - -
45000 253,100 306,600 336,600 305,100 389,800 430,100 - - -
46000 258,500 313,100 343,700 311,600 397,900 439,100 - - -
47000 263,900 319,500 350,800 318,000 406,100 448,100 - - -
48000 269,300 326,000 357,900 324,400 414,200 457,100 - - -
49000 274,700 332,500 365,000 330,900 422,300 466,100 - - -
50000 280,100 338,900 372,000 337,300 430,500 475,000 - - -

※裏面1色刷りの刷り色はプロセスカラーの黒・赤・青のいずれかです。
※officeアプリケーションデータでご入稿の場合でも、変換手数料は無料です。
※1個口は、最大1,500枚入りです。

請求代金 = 印刷価格 +(オプション料金)+(代引き手数料)
パンフレット印刷ページヘ パンフレット・リーフレット・格安チラシ印刷のお見積り パンフレット・リーフレット・格安チラシ印刷のお申し込み

»ページトップへ

マット紙110kg
【展開サイズA3 巻3折・外3折(6ページ)パンフレット・リーフレット・チラシ】(単位:円)税込
枚 数 4営業日目出荷 3営業日目出荷 2営業日目出荷
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
500 13,800 18,600 21,500 19,000 27,000 31,000 26,400 35,400 40,400
1000 16,700 22,200 25,300 22,500 31,500 35,700 30,600 40,700 46,100
1500 19,700 25,800 29,100 26,000 35,900 40,500 34,800 46,000 51,800
2000 22,600 29,400 32,900 29,400 40,300 45,200 39,000 51,300 57,500
2500 25,600 33,000 36,700 32,900 44,800 50,000 43,200 56,500 63,200
3000 28,500 36,600 40,600 36,400 49,200 54,700 47,400 61,800 68,900
3500 31,500 40,200 44,400 39,900 53,600 59,500 51,600 67,100 74,600
4000 34,400 43,800 48,200 43,300 58,100 64,200 55,800 72,400 80,300
4500 37,400 47,400 52,000 46,800 62,500 69,000 60,100 77,600 86,000
5000 40,300 51,000 55,800 50,300 67,000 73,700 64,300 82,900 91,700
6000 46,200 58,000 63,400 57,300 75,600 83,200 72,700 93,200 103,100
7000 52,100 65,000 71,000 64,200 84,300 92,700 81,100 103,600 114,500
8000 58,000 71,900 78,600 71,200 92,900 102,200 89,500 113,900 125,900
9000 64,000 78,900 86,200 78,100 101,600 111,700 98,000 124,300 137,200
10000 69,900 85,900 93,800 85,100 110,300 121,200 106,400 134,600 148,600
11000 75,800 92,900 101,400 92,000 118,900 130,700 114,800 145,000 160,000
12000 81,700 99,900 109,000 99,000 127,600 140,200 123,200 155,300 171,400
13000 87,600 106,800 116,700 105,900 136,200 149,700 131,700 165,600 182,800
14000 93,500 113,800 124,300 112,900 144,900 159,200 140,100 176,000 194,200
15000 99,400 120,800 131,900 119,800 153,600 168,700 148,500 186,300 205,600
16000 105,300 127,800 139,500 126,800 162,200 178,200 156,900 196,700 217,000
17000 111,200 134,800 147,100 133,800 170,900 187,700 165,400 207,000 228,400
