マツオ印刷株式会社 » 価格表一覧 » パンフレット・リーフレット・格安チラシ(三つ折り) » B6仕上がり(6ページ)
用紙の種類をお選びください
| 【B6仕上がり 巻3折・外3折(6ページ)パンフレット・リーフレット・チラシ】両面カラー (単位:円)税込 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 枚数 | コート・マットコート90kg 再生コート・再生マットコート90kg |
マット(エミネ)90kg | ||||||
| 4営業日目出荷 | 3営業日目出荷 | 2営業日目出荷 | 4営業日目出荷 | 3営業日目出荷 | 2営業日目出荷 | |||
| 500 | 21,700 | 31,200 | 40,600 | 21,400 | 30,900 | 40,300 | ||
| 1000 | 25,700 | 36,100 | 46,500 | 24,600 | 35,000 | 45,400 | ||
| 1500 | 29,100 | 40,400 | 51,800 | 27,900 | 39,200 | 50,500 | ||
| 2000 | 32,500 | 44,800 | 57,100 | 31,100 | 43,400 | 55,600 | ||
| 2500 | 35,900 | 49,100 | 62,400 | 34,300 | 47,500 | 60,700 | ||
| 3000 | 39,300 | 53,500 | 67,600 | 37,500 | 51,700 | 65,800 | ||
| 3500 | 42,700 | 57,800 | 72,900 | 40,700 | 55,800 | 70,900 | ||
| 4000 | 46,100 | 62,200 | 78,200 | 43,900 | 60,000 | 76,000 | ||
| 4500 | 49,500 | 66,500 | 83,500 | 47,100 | 64,100 | 81,100 | ||
| 5000 | 52,900 | 70,900 | 88,800 | 50,300 | 68,300 | 86,200 | ||
| 6000 | 59,700 | 79,600 | 99,400 | 56,800 | 76,600 | 96,400 | ||
| 7000 | 66,500 | 88,300 | 110,000 | 63,200 | 84,900 | 106,600 | ||
| 8000 | 73,400 | 97,000 | 120,600 | 69,600 | 93,200 | 116,900 | ||
| 9000 | 80,200 | 105,700 | 131,200 | 76,000 | 101,500 | 127,000 | ||
| 10000 | 87,000 | 114,400 | 141,800 | 82,400 | 109,800 | 137,200 | ||
| 11000 | 93,800 | 123,100 | 152,400 | 88,900 | 118,200 | 147,500 | ||
| 12000 | 100,600 | 131,800 | 163,000 | 95,300 | 126,500 | 157,700 | ||
| 13000 | 107,400 | 140,500 | 173,600 | 101,700 | 134,800 | 167,900 | ||
| 14000 | 114,200 | 149,200 | 184,100 | 108,100 | 143,100 | 178,100 | ||
| 15000 | 121,000 | 157,900 | 194,700 | 114,500 | 151,400 | 188,300 | ||
| 16000 | 127,800 | 166,600 | 205,300 | 121,000 | 159,700 | 198,500 | ||
| 17000 | 134,700 | 175,300 | 215,900 | 127,400 | 168,000 | 208,700 | ||
| 18000 | 141,500 | 184,000 | 226,500 | 133,800 | 176,300 | 218,900 | ||
| 19000 | 148,300 | 192,700 | 237,100 | 140,200 | 184,600 | 229,100 | ||
| 20000 | 155,100 | 201,400 | 247,700 | 146,700 | 193,000 | 239,300 | ||
※officeアプリケーションデータでご入稿の場合でも、変換手数料は無料です。
※1個口は、最大2,500枚入りです。
| 請求代金 = 印刷価格 +(オプション料金)+(代引き手数料) |
| 【B6仕上がり 巻3折・外3折(6ページ)パンフレット・リーフレット・チラシ】両面カラー (単位:円)税込 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 枚数 | コート・マットコート110kg 再生コート・再生マットコート110kg |
マット(エミネ)110kg | ||||||
| 4営業日目出荷 | 3営業日目出荷 | 2営業日目出荷 | 4営業日目出荷 | 3営業日目出荷 | 2営業日目出荷 | |||
| 500 | 22,000 | 31,500 | 40,900 | 21,700 | 31,100 | 40,600 | ||
| 1000 | 25,600 | 36,000 | 46,400 | 25,100 | 35,400 | 45,800 | ||
| 1500 | 29,200 | 40,600 | 51,900 | 28,400 | 39,800 | 51,100 | ||
| 2000 | 32,800 | 45,100 | 57,400 | 31,800 | 44,100 | 56,400 | ||
| 2500 | 36,400 | 49,700 | 62,900 | 35,200 | 48,400 | 61,600 | ||
| 3000 | 40,000 | 54,200 | 68,400 | 38,500 | 52,700 | 66,900 | ||
| 3500 | 43,600 | 58,700 | 73,900 | 41,900 | 57,000 | 72,100 | ||
| 4000 | 47,200 | 63,300 | 79,400 | 45,300 | 61,300 | 77,400 | ||
| 4500 | 50,800 | 67,800 | 84,800 | 48,600 | 65,700 | 82,700 | ||
| 5000 | 54,400 | 72,400 | 90,300 | 52,000 | 70,000 | 87,900 | ||
| 6000 | 61,600 | 81,500 | 101,300 | 58,800 | 78,600 | 98,400 | ||
| 7000 | 68,800 | 90,500 | 112,300 | 65,500 | 87,200 | 109,000 | ||
| 8000 | 76,000 | 99,600 | 123,300 | 72,200 | 95,900 | 119,500 | ||
| 9000 | 83,200 | 108,700 | 134,200 | 79,000 | 104,500 | 130,000 | ||
| 10000 | 90,400 | 117,800 | 145,200 | 85,700 | 113,100 | 140,500 | ||
| 11000 | 97,600 | 126,900 | 156,200 | 92,500 | 121,800 | 151,000 | ||
| 12000 | 104,800 | 136,000 | 167,200 | 99,200 | 130,400 | 161,600 | ||
| 13000 | 112,000 | 145,100 | 178,100 | 105,900 | 139,000 | 172,100 | ||
| 14000 | 119,200 | 154,100 | 189,100 | 112,700 | 147,600 | 182,600 | ||
| 15000 | 126,400 | 163,200 | 200,100 | 119,400 | 156,300 | 193,100 | ||
| 16000 | 133,600 | 172,300 | 211,100 | 126,200 | 164,900 | 203,600 | ||
| 17000 | 140,800 | 181,400 | 222,000 | 132,900 | 173,500 | 214,200 | ||
| 18000 | 148,000 | 190,500 | 233,000 | 139,600 | 182,200 | 224,700 | ||
| 19000 | 155,200 | 199,600 | 244,000 | 146,400 | 190,800 | 235,200 | ||
| 20000 | 162,300 | 208,700 | 255,000 | 153,100 | 199,400 | 245,700 | ||
※officeアプリケーションデータでご入稿の場合でも、変換手数料は無料です。
※1個口は、最大2,250枚入りです。
| 請求代金 = 印刷価格 +(オプション料金)+(代引き手数料) |
| 【B6仕上がり 巻3折・外3折(6ページ)パンフレット・リーフレット・チラシ】両面カラー (単位:円)税込 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 枚数 | コート・マットコート135kg 再生コート・再生マットコート135kg |
マット(エミネ)135kg | ||||||
| 4営業日目出荷 | 3営業日目出荷 | 2営業日目出荷 | 4営業日目出荷 | 3営業日目出荷 | 2営業日目出荷 | |||
| 500 | 22,400 | 31,900 | 41,300 | 22,000 | 31,500 | 40,900 | ||
| 1000 | 26,300 | 36,700 | 47,100 | 25,600 | 36,000 | 46,400 | ||
| 1500 | 30,100 | 41,500 | 52,800 | 29,100 | 40,500 | 51,800 | ||
| 2000 | 34,000 | 46,300 | 58,600 | 32,700 | 45,000 | 57,300 | ||
| 2500 | 37,800 | 51,100 | 64,300 | 36,300 | 49,500 | 62,700 | ||
| 3000 | 41,700 | 55,900 | 70,000 | 39,800 | 54,000 | 68,200 | ||
| 3500 | 45,500 | 60,600 | 75,800 | 43,400 | 58,500 | 73,700 | ||
| 4000 | 49,400 | 65,400 | 81,500 | 47,000 | 63,000 | 79,100 | ||
| 4500 | 53,200 | 70,200 | 87,200 | 50,600 | 67,600 | 84,600 | ||
| 5000 | 57,100 | 75,000 | 93,000 | 54,100 | 72,100 | 90,000 | ||
| 6000 | 64,800 | 84,600 | 104,500 | 61,300 | 81,100 | 100,900 | ||
| 7000 | 72,500 | 94,200 | 115,900 | 68,400 | 90,100 | 111,900 | ||
| 8000 | 80,200 | 103,800 | 127,400 | 75,500 | 99,200 | 122,800 | ||
| 9000 | 87,900 | 113,400 | 138,900 | 82,700 | 108,200 | 133,700 | ||
| 10000 | 95,600 | 123,000 | 150,400 | 89,800 | 117,200 | 144,600 | ||
| 11000 | 103,300 | 132,500 | 161,800 | 97,000 | 126,200 | 155,500 | ||
| 12000 | 110,900 | 142,100 | 173,300 | 104,100 | 135,300 | 166,500 | ||
| 13000 | 118,600 | 151,700 | 184,800 | 111,200 | 144,300 | 177,400 | ||
| 14000 | 126,300 | 161,300 | 196,300 | 118,400 | 153,300 | 188,300 | ||
| 15000 | 134,000 | 170,900 | 207,700 | 125,500 | 162,400 | 199,200 | ||
| 16000 | 141,700 | 180,500 | 219,200 | 132,600 | 171,400 | 210,100 | ||
| 17000 | 149,400 | 190,100 | 230,700 | 139,800 | 180,400 | 221,000 | ||
| 18000 | 157,100 | 199,600 | 242,200 | 146,900 | 189,400 | 232,000 | ||
| 19000 | 164,800 | 209,200 | 253,700 | 154,000 | 198,500 | 242,900 | ||
| 20000 | 172,500 | 218,800 | 265,100 | 161,200 | 207,500 | 253,800 | ||
※officeアプリケーションデータでご入稿の場合でも、変換手数料は無料です。
※1個口は、最大2,000枚入りです。
| 請求代金 = 印刷価格 +(オプション料金)+(代引き手数料) |