マツオ印刷株式会社 » 価格表一覧 » パンフレット・リーフレット・格安チラシ(三つ折り) » A6仕上がり(6ページ)
用紙の種類をお選びください
| 【A6仕上がり 巻3折・外3折(6ページ)パンフレット・リーフレット・チラシ】両面カラー (単位:円)税込 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 枚数 | コート・マットコート90kg 再生コート・再生マットコート90kg |
マット(エミネ)90kg | ||||||
| 4営業日目出荷 | 3営業日目出荷 | 2営業日目出荷 | 4営業日目出荷 | 3営業日目出荷 | 2営業日目出荷 | |||
| 500 | 24,100 | 30,400 | 36,700 | 23,800 | 30,100 | 36,400 | ||
| 1000 | 26,500 | 33,400 | 40,400 | 25,900 | 32,900 | 39,800 | ||
| 1500 | 28,900 | 36,500 | 44,000 | 28,100 | 35,700 | 43,200 | ||
| 2000 | 31,300 | 39,500 | 47,700 | 30,300 | 38,500 | 46,700 | ||
| 2500 | 33,700 | 42,500 | 51,300 | 32,500 | 41,300 | 50,100 | ||
| 3000 | 36,100 | 45,500 | 55,000 | 34,600 | 44,100 | 53,500 | ||
| 3500 | 38,500 | 48,500 | 58,600 | 36,800 | 46,900 | 57,000 | ||
| 4000 | 40,900 | 51,600 | 62,300 | 39,000 | 49,700 | 60,400 | ||
| 4500 | 43,300 | 54,600 | 65,900 | 41,200 | 52,500 | 63,900 | ||
| 5000 | 45,600 | 57,600 | 69,600 | 43,400 | 55,300 | 67,300 | ||
| 6000 | 50,400 | 63,700 | 76,900 | 47,700 | 60,900 | 74,200 | ||
| 7000 | 55,200 | 69,700 | 84,200 | 52,100 | 66,600 | 81,000 | ||
| 8000 | 60,000 | 75,800 | 91,500 | 56,400 | 72,200 | 87,900 | ||
| 9000 | 64,800 | 81,800 | 98,800 | 60,800 | 77,800 | 94,800 | ||
| 10000 | 69,600 | 87,800 | 106,100 | 65,100 | 83,400 | 101,700 | ||
| 11000 | 74,400 | 93,900 | 113,400 | 69,500 | 89,000 | 108,500 | ||
| 12000 | 79,100 | 99,900 | 120,700 | 73,800 | 94,600 | 115,400 | ||
| 13000 | 83,900 | 106,000 | 128,000 | 78,200 | 100,200 | 122,300 | ||
| 14000 | 88,700 | 112,000 | 135,300 | 82,500 | 105,900 | 129,200 | ||
| 15000 | 93,500 | 118,100 | 142,600 | 86,900 | 111,500 | 136,000 | ||
| 16000 | 98,300 | 124,100 | 150,000 | 91,300 | 117,100 | 142,900 | ||
| 17000 | 103,100 | 130,200 | 157,300 | 95,600 | 122,700 | 149,800 | ||
| 18000 | 107,900 | 136,200 | 164,600 | 100,000 | 128,300 | 156,700 | ||
| 19000 | 112,700 | 142,300 | 171,900 | 104,300 | 133,900 | 163,500 | ||
| 20000 | 117,400 | 148,300 | 179,200 | 108,700 | 139,600 | 170,400 | ||
※officeアプリケーションデータでご入稿の場合でも、変換手数料は無料です。
※1個口は、最大4,000枚入りです。
| 請求代金 = 印刷価格 +(オプション料金)+(代引き手数料) |
| 【A6仕上がり 巻3折・外3折(6ページ)パンフレット・リーフレット・チラシ】両面カラー (単位:円)税込 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 枚数 | コート・マットコート110kg 再生コート・再生マットコート110kg |
マット(エミネ)110kg | ||||||
| 4営業日目出荷 | 3営業日目出荷 | 2営業日目出荷 | 4営業日目出荷 | 3営業日目出荷 | 2営業日目出荷 | |||
| 500 | 24,500 | 30,800 | 37,100 | 24,100 | 30,400 | 36,700 | ||
| 1000 | 27,000 | 33,900 | 40,900 | 26,400 | 33,300 | 40,200 | ||
| 1500 | 29,500 | 37,100 | 44,600 | 28,700 | 36,300 | 43,800 | ||
| 2000 | 32,000 | 40,200 | 48,400 | 31,000 | 39,200 | 47,400 | ||
| 2500 | 34,600 | 43,400 | 52,200 | 33,300 | 42,100 | 51,000 | ||
| 3000 | 37,100 | 46,500 | 56,000 | 35,700 | 45,100 | 54,600 | ||
| 3500 | 39,600 | 49,700 | 59,800 | 38,000 | 48,000 | 58,100 | ||
| 4000 | 42,100 | 52,800 | 63,500 | 40,300 | 51,000 | 61,700 | ||
| 4500 | 44,600 | 56,000 | 67,300 | 42,600 | 53,900 | 65,300 | ||
| 5000 | 47,100 | 59,100 | 71,100 | 44,900 | 56,900 | 68,900 | ||
| 6000 | 52,200 | 65,400 | 78,600 | 49,600 | 62,800 | 76,000 | ||
| 7000 | 57,200 | 71,700 | 86,200 | 54,200 | 68,700 | 83,200 | ||
| 8000 | 62,300 | 78,000 | 93,800 | 58,800 | 74,600 | 90,300 | ||
| 9000 | 67,300 | 84,300 | 101,300 | 63,500 | 80,500 | 97,500 | ||
| 10000 | 72,300 | 90,600 | 108,900 | 68,100 | 86,400 | 104,600 | ||
| 11000 | 77,400 | 96,900 | 116,400 | 72,700 | 92,300 | 111,800 | ||
| 12000 | 82,400 | 103,200 | 124,000 | 77,400 | 98,200 | 119,000 | ||
| 13000 | 87,400 | 109,500 | 131,500 | 82,000 | 104,100 | 126,100 | ||
| 14000 | 92,500 | 115,800 | 139,100 | 86,600 | 110,000 | 133,300 | ||
| 15000 | 97,500 | 122,100 | 146,600 | 91,300 | 115,800 | 140,400 | ||
| 16000 | 102,500 | 128,400 | 154,200 | 95,900 | 121,800 | 147,600 | ||
| 17000 | 107,600 | 134,700 | 161,800 | 100,600 | 127,600 | 154,700 | ||
| 18000 | 112,600 | 141,000 | 169,300 | 105,200 | 133,500 | 161,900 | ||
| 19000 | 117,600 | 147,300 | 176,900 | 109,800 | 139,400 | 169,100 | ||
| 20000 | 122,700 | 153,500 | 184,400 | 114,500 | 145,300 | 176,200 | ||
※officeアプリケーションデータでご入稿の場合でも、変換手数料は無料です。
※1個口は、最大3,000枚入りです。
| 請求代金 = 印刷価格 +(オプション料金)+(代引き手数料) |
| 【A6仕上がり 巻3折・外3折(6ページ)パンフレット・リーフレット・チラシ】両面カラー (単位:円)税込 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 枚数 | コート・マットコート135kg 再生コート・再生マットコート135kg |
マット(エミネ)135kg | ||||||
| 4営業日目出荷 | 3営業日目出荷 | 2営業日目出荷 | 4営業日目出荷 | 3営業日目出荷 | 2営業日目出荷 | |||
| 500 | 25,000 | 31,300 | 37,600 | 24,400 | 30,700 | 37,000 | ||
| 1000 | 27,700 | 34,600 | 41,500 | 26,900 | 33,800 | 40,800 | ||
| 1500 | 30,400 | 38,000 | 45,500 | 29,400 | 37,000 | 44,500 | ||
| 2000 | 33,200 | 41,300 | 49,500 | 31,900 | 40,100 | 48,300 | ||
| 2500 | 35,900 | 44,700 | 53,500 | 34,400 | 43,200 | 52,000 | ||
| 3000 | 38,600 | 48,100 | 57,500 | 36,900 | 46,300 | 55,800 | ||
| 3500 | 41,300 | 51,400 | 61,500 | 39,400 | 49,400 | 59,500 | ||
| 4000 | 44,100 | 54,800 | 65,500 | 41,800 | 52,600 | 63,300 | ||
| 4500 | 46,800 | 58,200 | 69,500 | 44,300 | 55,700 | 67,000 | ||
| 5000 | 49,500 | 61,500 | 73,500 | 46,800 | 58,800 | 70,800 | ||
| 6000 | 55,000 | 68,200 | 81,500 | 51,800 | 65,000 | 78,300 | ||
| 7000 | 60,500 | 75,000 | 89,500 | 56,800 | 71,300 | 85,800 | ||
| 8000 | 65,900 | 81,700 | 97,400 | 61,800 | 77,500 | 93,300 | ||
| 9000 | 71,400 | 88,400 | 105,400 | 66,700 | 83,700 | 100,800 | ||
| 10000 | 76,900 | 95,200 | 113,400 | 71,700 | 90,000 | 108,300 | ||
| 11000 | 82,300 | 101,900 | 121,400 | 76,700 | 96,200 | 115,800 | ||
| 12000 | 87,800 | 108,600 | 129,400 | 81,700 | 102,500 | 123,200 | ||
| 13000 | 93,300 | 115,300 | 137,400 | 86,600 | 108,700 | 130,700 | ||
| 14000 | 98,700 | 122,100 | 145,400 | 91,600 | 114,900 | 138,200 | ||
| 15000 | 104,200 | 128,800 | 153,300 | 96,600 | 121,200 | 145,700 | ||
| 16000 | 109,700 | 135,500 | 161,300 | 101,600 | 127,400 | 153,200 | ||
| 17000 | 115,100 | 142,200 | 169,300 | 106,600 | 133,700 | 160,700 | ||
| 18000 | 120,600 | 149,000 | 177,300 | 111,500 | 139,900 | 168,200 | ||
| 19000 | 126,100 | 155,700 | 185,300 | 116,500 | 146,100 | 175,700 | ||
| 20000 | 131,500 | 162,400 | 193,300 | 121,500 | 152,400 | 183,200 | ||
※officeアプリケーションデータでご入稿の場合でも、変換手数料は無料です。
※1個口は、最大2,500枚入りです。
| 請求代金 = 印刷価格 +(オプション料金)+(代引き手数料) |