マツオ印刷株式会社 » 価格表一覧 » パンフレット・リーフレット・格安チラシ(三つ折り) » A5仕上がり(6ページ) » コート・マットコート90kg(再生紙有)/マット紙90kg
| 【A5仕上がり 巻3折・外3折(6ページ)パンフレット・リーフレット・チラシ】両面カラー (単位:円)税込 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 枚数 | コート・マットコート90kg 再生コート・再生マットコート90kg |
マット(エミネ)90kg | ||||||
| 4営業日目出荷 | 3営業日目出荷 | 2営業日目出荷 | 4営業日目出荷 | 3営業日目出荷 | 2営業日目出荷 | |||
| 500 | 24,900 | 34,300 | 43,800 | 24,400 | 33,800 | 43,300 | ||
| 1000 | 29,000 | 39,400 | 49,800 | 28,100 | 38,500 | 48,900 | ||
| 1500 | 33,200 | 44,500 | 55,900 | 31,800 | 43,200 | 54,500 | ||
| 2000 | 37,400 | 49,700 | 62,000 | 35,600 | 47,900 | 60,100 | ||
| 2500 | 41,500 | 54,800 | 68,000 | 39,300 | 52,600 | 65,800 | ||
| 3000 | 45,700 | 59,900 | 74,100 | 43,100 | 57,200 | 71,400 | ||
| 3500 | 49,900 | 65,000 | 80,100 | 46,800 | 61,900 | 77,000 | ||
| 4000 | 54,000 | 70,100 | 86,200 | 50,500 | 66,600 | 82,700 | ||
| 4500 | 58,200 | 75,200 | 92,200 | 54,300 | 71,300 | 88,300 | ||
| 5000 | 62,400 | 80,300 | 98,300 | 58,000 | 76,000 | 93,900 | ||
| 6000 | 70,700 | 90,600 | 110,400 | 65,500 | 85,300 | 105,200 | ||
| 7000 | 79,000 | 100,800 | 122,500 | 73,000 | 94,700 | 116,400 | ||
| 8000 | 87,400 | 111,000 | 134,600 | 80,400 | 104,100 | 127,700 | ||
| 9000 | 95,700 | 121,200 | 146,700 | 87,900 | 113,400 | 138,900 | ||
| 10000 | 104,000 | 131,400 | 158,800 | 95,400 | 122,800 | 150,200 | ||
| 11000 | 112,400 | 141,700 | 171,000 | 102,900 | 132,200 | 161,500 | ||
| 12000 | 120,700 | 151,900 | 183,100 | 110,300 | 141,500 | 172,700 | ||
| 13000 | 129,000 | 162,100 | 195,200 | 117,800 | 150,900 | 184,000 | ||
| 14000 | 137,400 | 172,300 | 207,300 | 125,300 | 160,300 | 195,200 | ||
| 15000 | 145,700 | 182,500 | 219,400 | 132,800 | 169,600 | 206,500 | ||
| 16000 | 154,000 | 192,800 | 231,500 | 140,200 | 179,000 | 217,700 | ||
| 17000 | 162,300 | 203,000 | 243,600 | 147,700 | 188,300 | 229,000 | ||
| 18000 | 170,700 | 213,200 | 255,700 | 155,200 | 197,700 | 240,200 | ||
| 19000 | 179,000 | 223,400 | 267,800 | 162,700 | 207,100 | 251,500 | ||
| 20000 | 187,300 | 233,700 | 280,000 | 170,100 | 216,400 | 262,700 | ||
※officeアプリケーションデータでご入稿の場合でも、変換手数料は無料です。
※1個口は、最大2,000枚入りです。
| 請求代金 = 印刷価格 +(オプション料金)+(代引き手数料) |