マツオ印刷株式会社 » 価格表一覧 » パンフレット・リーフレット・格安チラシ(二つ折り) » 展開B5余白入(B6仕上)

展開B5余白入(B6仕上)

用紙の種類をお選びください

コート73kg・マットコート70kg(再生紙有)
【B6仕上がり〈余白入り〉 二つ折り(4ページ)パンフレット・リーフレット・チラシ
(単位:円)税込
枚 数 4営業日目出荷 3営業日目出荷 2営業日目出荷
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
500枚 12,900 17,400 20,800 16,100 22,700 27,100 19,200 27,900 32,400
1000枚 14,300 19,000 22,500 17,600 24,500 29,100 21,000 30,000 34,600
1500枚 15,700 20,600 24,100 19,200 26,300 31,100 22,700 32,100 36,800
2000枚 17,100 22,100 25,800 20,700 28,200 33,000 24,400 34,200 39,100
2500枚 18,500 23,700 27,400 22,300 30,000 35,000 26,100 36,300 41,300
3000枚 19,900 25,300 29,100 23,800 31,800 36,900 27,800 38,400 43,500
3500枚 21,300 26,800 30,700 25,400 33,700 38,900 29,500 40,500 45,700
4000枚 22,700 28,400 32,400 26,900 35,500 40,900 31,200 42,600 48,000
4500枚 24,100 30,000 34,000 28,500 37,300 42,800 32,900 44,700 50,200
5000枚 25,500 31,500 35,600 30,000 39,100 44,800 34,600 46,800 52,400
6000枚 28,300 34,700 38,900 33,100 42,800 48,700 38,000 50,900 56,800
7000枚 31,100 37,800 42,200 36,200 46,500 52,600 41,400 55,100 61,300
8000枚 33,800 40,900 45,500 39,300 50,100 56,500 44,800 59,300 65,700
9000枚 36,600 44,100 48,800 42,400 53,800 60,500 48,300 63,500 70,200
10000枚 39,400 47,200 52,100 45,500 57,400 64,400 51,700 67,700 74,600
11000枚 42,200 50,300 55,400 48,600 61,100 68,300 55,100 71,800 79,100
12000枚 45,000 53,500 58,700 51,700 64,700 72,200 58,500 76,000 83,500
13000枚 47,700 56,600 62,000 54,800 68,400 76,100 61,900 80,200 88,000
14000枚 50,500 59,700 65,300 57,900 72,100 80,100 65,300 84,400 92,400
15000枚 53,300 62,900 68,500 61,000 75,700 84,000 68,700 88,600 96,800
16000枚 56,100 66,000 71,800 64,100 79,400 87,900 72,100 92,800 101,300
17000枚 58,900 69,100 75,100 67,200 83,000 91,800 75,600 96,900 105,700
18000枚 61,600 72,200 78,400 70,300 86,700 95,700 79,000 101,100 110,200
19000枚 64,400 75,400 81,700 73,400 90,400 99,700 82,400 105,300 114,600
20000枚 67,200 78,500 85,000 76,500 94,000 103,600 85,800 109,500 119,100
枚 数 4営業日目出荷 3営業日目出荷 2営業日目出荷
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
21000枚 70,000 81,700 88,300 79,600 97,700 107,500 89,200 113,700 123,500
22000枚 72,800 84,800 91,600 82,700 101,300 111,400 92,600 117,900 128,000
23000枚 75,500 87,900 94,900 85,800 105,000 115,300 96,000 122,000 132,400
24000枚 78,300 91,000 98,200 88,900 108,600 119,300 99,400 126,200 136,900
25000枚 81,100 94,200 101,500 92,000 112,300 123,200 102,900 130,400 141,300
26000枚 83,900 97,300 104,700 95,100 115,900 127,100 106,300 134,600 145,700
27000枚 86,700 100,500 108,000 98,200 119,600 131,000 109,700 138,800 150,200
28000枚 89,500 103,600 111,300 101,300 123,300 135,000 113,100 143,000 154,600
29000枚 92,200 106,700 114,600 104,400 126,900 138,900 116,500 147,100 159,100
30000枚 95,000 109,800 117,900 107,500 130,600 142,800 119,900 151,300 163,500
31000枚 97,800 113,000 121,200 110,600 134,200 146,700 123,300 155,500 168,000
32000枚 100,600 116,100 124,500 113,700 137,900 150,600 126,700 159,700 172,400
33000枚 103,400 119,200 127,800 116,800 141,600 154,500 130,100 163,900 176,900
34000枚 106,200 122,400 131,100 119,900 145,200 158,500 133,600 168,100 181,300
35000枚 108,900 125,500 134,400 123,000 148,900 162,400 137,000 172,200 185,800
36000枚 111,700 128,600 137,700 126,000 152,500 166,300 140,400 176,400 190,200
37000枚 114,500 131,800 140,900 129,100 156,200 170,200 143,800 180,600 194,600
38000枚 117,300 134,900 144,200 132,200 159,800 174,200 147,200 184,800 199,100
39000枚 120,100 138,000 147,500 135,300 163,500 178,100 150,600 189,000 203,500
40000枚 122,800 141,200 150,800 138,400 167,200 182,000 154,000 193,100 208,000
41000枚 125,600 144,300 154,100 141,500 170,800 185,900 157,400 197,300 212,400
42000枚 128,400 147,400 157,400 144,600 174,500 189,800 160,800 201,500 216,900
43000枚 131,200 150,600 160,700 147,700 178,100 193,800 164,300 205,700 221,300
44000枚 134,000 153,700 164,000 150,800 181,800 197,700 167,700 209,900 225,800
45000枚 136,700 156,800 167,300 153,900 185,500 201,600 171,100 214,100 230,200
46000枚 139,500 160,000 170,600 157,000 189,100 205,500 174,500 218,200 234,700
47000枚 142,300 163,100 173,800 160,100 192,800 209,400 177,900 222,400 239,100
48000枚 145,100 166,200 177,100 163,200 196,400 213,400 181,300 226,600 243,500
49000枚 147,900 169,400 180,400 166,300 200,100 217,300 184,700 230,800 248,000
50000枚 150,700 172,500 183,700 169,400 203,700 221,200 188,100 235,000 252,400

※裏面1色刷りの刷り色はプロセスカラーの黒・赤・青のいずれかです。
※officeアプリケーションデータでご入稿の場合でも、変換手数料は無料です。
※1個口は、最大5,000枚入りです。

請求代金 = 印刷価格 +(オプション料金)+(代引き手数料)
パンフレット印刷ページヘ パンフレット・リーフレット・格安チラシ印刷のお見積り パンフレット・リーフレット・格安チラシ印刷のお申し込み

»ページトップへ

マット紙73kg
【B6仕上がり〈余白入り〉 二つ折り(4ページ)パンフレット・リーフレット・チラシ
(単位:円)税込
枚 数 4営業日目出荷 3営業日目出荷 2営業日目出荷
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
500枚 12,700 17,100 20,500 15,900 22,400 26,800 19,000 27,600 32,100
1000枚 14,000 18,600 22,100 17,300 24,100 28,700 20,700 29,600 34,200
1500枚 15,300 20,000 23,600 18,800 25,800 30,500 22,300 31,600 36,300
2000枚 16,600 21,500 25,200 20,200 27,500 32,400 23,900 33,600 38,400
2500枚 17,900 23,000 26,700 21,700 29,300 34,300 25,500 35,600 40,600
3000枚 19,200 24,400 28,200 23,100 31,000 36,100 27,100 37,600 42,700
3500枚 20,500 25,900 29,800 24,600 32,700 38,000 28,700 39,600 44,800
4000枚 21,800 27,400 31,300 26,000 34,500 39,800 30,300 41,500 46,900
4500枚 23,100 28,800 32,900 27,500 36,200 41,700 31,900 43,500 49,000
5000枚 24,400 30,300 34,400 29,000 37,900 43,600 33,500 45,500 51,200
6000枚 27,000 33,200 37,500 31,900 41,400 47,300 36,700 49,500 55,400
7000枚 29,600 36,200 40,600 34,800 44,800 51,000 40,000 53,500 59,700
8000枚 32,200 39,100 43,700 37,700 48,300 54,700 43,200 57,500 63,900
9000枚 34,800 42,000 46,800 40,600 51,700 58,400 46,400 61,500 68,100
10000枚 37,300 45,000 49,900 43,500 55,200 62,200 49,600 65,400 72,400
11000枚 39,900 47,900 53,000 46,400 58,700 65,900 52,800 69,400 76,600
12000枚 42,500 50,800 56,000 49,300 62,100 69,600 56,100 73,400 80,900
13000枚 45,100 53,700 59,100 52,200 65,600 73,300 59,300 77,400 85,100
14000枚 47,700 56,700 62,200 55,100 69,000 77,000 62,500 81,400 89,400
15000枚 50,300 59,600 65,300 58,000 72,500 80,700 65,700 85,300 93,600
16000枚 52,900 62,500 68,400 60,900 75,900 84,500 68,900 89,300 97,800
17000枚 55,400 65,500 71,500 63,800 79,400 88,200 72,100 93,300 102,100
18000枚 58,000 68,400 74,600 66,700 82,800 91,900 75,400 97,300 106,300
19000枚 60,600 71,300 77,700 69,600 86,300 95,600 78,600 101,300 110,600
20000枚 63,200 74,300 80,800 72,500 89,800 99,300 81,800 105,200 114,800
枚 数 4営業日目出荷 3営業日目出荷 2営業日目出荷
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
21000枚 65,800 77,200 83,800 75,400 93,200 103,100 85,000 109,200 119,100
22000枚 68,400 80,100 86,900 78,300 96,700 106,800 88,200 113,200 123,300
23000枚 71,000 83,100 90,000 81,200 100,100 110,500 91,400 117,200 127,600
24000枚 73,600 86,000 93,100 84,100 103,600 114,200 94,700 121,200 131,800
25000枚 76,200 88,900 96,200 87,000 107,000 117,900 97,900 125,100 136,000
26000枚 78,700 91,900 99,300 89,900 110,500 121,600 101,100 129,100 140,300
27000枚 81,300 94,800 102,400 92,800 113,900 125,400 104,300 133,100 144,500
28000枚 83,900 97,700 105,500 95,700 117,400 129,100 107,500 137,100 148,800
29000枚 86,500 100,600 108,500 98,600 120,900 132,800 110,700 141,100 153,000
30000枚 89,100 103,600 111,600 101,500 124,300 136,500 114,000 145,100 157,300
31000枚 91,700 106,500 114,700 104,400 127,800 140,200 117,200 149,000 161,500
32000枚 94,300 109,400 117,800 107,300 131,200 144,000 120,400 153,000 165,700
33000枚 96,800 112,400 120,900 110,200 134,700 147,700 123,600 157,000 170,000
34000枚 99,400 115,300 124,000 113,100 138,100 151,400 126,800 161,000 174,200
35000枚 102,000 118,200 127,100 116,000 141,600 155,100 130,100 165,000 178,500
36000枚 104,600 121,200 130,200 118,900 145,000 158,800 133,300 168,900 182,700
37000枚 107,200 124,100 133,300 121,800 148,500 162,500 136,500 172,900 187,000
38000枚 109,800 127,000 136,300 124,700 152,000 166,300 139,700 176,900 191,200
39000枚 112,400 130,000 139,400 127,600 155,400 170,000 142,900 180,900 195,400
40000枚 115,000 132,900 142,500 130,500 158,900 173,700 146,100 184,900 199,700
41000枚 117,500 135,800 145,600 133,400 162,300 177,400 149,400 188,800 203,900
42000枚 120,100 138,800 148,700 136,400 165,800 181,100 152,600 192,800 208,200
43000枚 122,700 141,700 151,800 139,300 169,200 184,900 155,800 196,800 212,400
44000枚 125,300 144,600 154,900 142,200 172,700 188,600 159,000 200,800 216,700
45000枚 127,900 147,500 158,000 145,100 176,200 192,300 162,200 204,800 220,900
46000枚 130,500 150,500 161,100 148,000 179,600 196,000 165,400 208,800 225,200
47000枚 133,100 153,400 164,100 150,900 183,100 199,700 168,700 212,700 229,400
48000枚 135,700 156,300 167,200 153,800 186,500 203,500 171,900 216,700 233,700
49000枚 138,200 159,300 170,300 156,700 190,000 207,200 175,100 220,700 237,900
50000枚 140,800 162,200 173,400 159,600 193,400 210,900 178,300 224,700 242,100

※裏面1色刷りの刷り色はプロセスカラーの黒・赤・青のいずれかです。
※officeアプリケーションデータでご入稿の場合でも、変換手数料は無料です。
※1個口は、最大5,000枚入りです。

請求代金 = 印刷価格 +(オプション料金)+(代引き手数料)
パンフレット印刷ページヘ パンフレット・リーフレット・格安チラシ印刷のお見積り パンフレット・リーフレット・格安チラシ印刷のお申し込み

»ページトップへ

  • ご利用ガイド
  • 印刷のお見積り
  • 印刷のお申し込み
  • 印刷サンプル請求
  • WEB入稿
  • お問い合わせ