マツオ印刷株式会社 » 価格表一覧 » パンフレット・リーフレット・格安チラシ(二つ折り) » 展開B5(B6仕上がり)

展開B5(B6仕上がり)

用紙の種類をお選びください

コート73kg・マットコート70kg(再生紙有)
【B6仕上がり 二つ折り(4ページ)パンフレット・リーフレット・チラシ】(単位:円)税込
枚 数 4営業日目出荷 3営業日目出荷 2営業日目出荷
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
500 11,600 15,000 15,500 14,800 20,300 21,800 20,000 26,600 28,100
1000 13,200 16,900 17,500 16,600 22,700 24,500 22,400 29,600 31,400
1500 14,700 18,800 19,500 18,500 25,100 27,100 24,800 32,700 34,700
2000 16,300 20,700 21,500 20,400 27,500 29,700 27,200 35,700 37,900
2500 17,900 22,600 23,500 22,300 29,900 32,400 29,600 38,800 41,200
3000 19,500 24,500 25,500 24,200 32,300 35,000 32,100 41,800 44,400
3500 21,000 26,400 27,500 26,100 34,800 37,600 34,500 44,800 47,700
4000 22,600 28,300 29,500 27,900 37,200 40,200 36,900 47,900 50,900
4500 24,100 30,100 31,500 29,800 39,600 42,800 39,300 50,900 54,200
5000 25,700 32,000 33,500 31,700 42,000 45,500 41,700 54,000 57,400
6000 28,900 35,800 37,500 35,500 46,800 50,700 46,500 60,100 64,000
7000 32,000 39,600 41,500 39,200 51,700 56,000 51,300 66,200 70,500
8000 35,100 43,400 45,500 43,000 56,500 61,200 56,100 72,300 77,000
9000 38,300 47,200 49,500 46,800 61,300 66,500 60,900 78,400 83,500
10000 41,400 50,900 53,500 50,500 66,200 71,700 65,800 84,400 90,000
11000 44,500 54,700 57,500 54,300 71,000 77,000 70,600 90,500 96,500
12000 47,700 58,500 61,400 58,100 75,800 82,200 75,400 96,600 103,000
13000 50,800 62,300 65,400 61,800 80,700 87,500 80,200 102,700 109,500
14000 53,900 66,100 69,400 65,600 85,500 92,700 85,000 108,800 116,000
15000 57,100 69,900 73,400 69,400 90,300 98,000 89,800 114,900 122,600
16000 60,200 73,600 77,400 73,100 95,200 103,200 94,600 121,000 129,100
17000 63,300 77,400 81,400 76,900 100,000 108,500 99,500 127,100 135,600
18000 66,500 81,200 85,400 80,700 104,800 113,700 104,300 133,200 142,100
19000 69,600 85,000 89,400 84,400 109,700 119,000 109,100 139,300 148,600
20000 72,700 88,800 93,400 88,200 114,500 124,300 113,900 145,400 155,100
枚 数 4営業日目出荷 3営業日目出荷 2営業日目出荷
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
21000 75,900 92,500 97,400 91,900 119,300 129,500 118,700 - -
22000 79,000 96,300 101,400 95,700 124,200 134,800 123,500 - -
23000 82,100 100,100 105,400 99,500 129,000 140,000 128,300 - -
24000 85,300 103,900 109,400 103,200 133,800 145,300 133,200 - -
25000 88,400 107,700 113,300 107,000 138,600 150,500 138,000 - -
26000 91,600 111,400 117,300 110,800 143,500 155,800 142,800 - -
27000 94,700 115,200 121,300 114,500 148,300 161,000 147,600 - -
28000 97,800 119,000 125,300 118,300 153,100 166,300 152,400 - -
29000 101,000 122,800 129,300 122,100 158,000 171,500 157,200 - -
30000 104,100 126,600 133,300 125,800 162,800 176,800 162,000 - -
31000 107,200 130,400 137,300 129,600 167,600 182,000 - - -
32000 110,400 134,100 141,300 133,400 172,500 187,300 - - -
33000 113,500 137,900 145,300 137,100 177,300 192,500 - - -
34000 116,600 141,700 149,300 140,900 182,100 197,800 - - -
35000 119,800 145,500 153,300 144,700 187,000 203,000 - - -
36000 122,900 149,300 157,300 148,400 191,800 208,300 - - -
37000 126,000 153,100 161,200 152,200 196,600 213,500 - - -
38000 129,200 156,800 165,200 155,900 201,500 218,800 - - -
39000 132,300 160,600 169,200 159,700 206,300 224,000 - - -
40000 135,400 164,400 173,200 163,500 211,100 229,300 - - -
41000 138,600 168,200 177,200 167,200 215,900 234,500 - - -
42000 141,700 172,000 181,200 171,000 220,800 239,800 - - -
43000 144,800 175,700 185,200 174,800 225,600 245,000 - - -
44000 148,000 179,500 189,200 178,500 230,400 250,300 - - -
45000 151,100 183,300 193,200 182,300 235,300 255,500 - - -
46000 154,200 187,100 197,200 186,100 240,100 260,800 - - -
47000 157,400 190,900 201,200 189,800 244,900 266,000 - - -
48000 160,500 194,700 205,200 193,600 249,800 271,300 - - -
49000 163,600 198,400 209,100 197,400 254,600 276,600 - - -
50000 166,800 202,200 213,100 201,100 259,400 281,800 - - -

※裏面1色刷りの刷り色はプロセスカラーの黒・赤・青のいずれかです。
※officeアプリケーションデータでご入稿の場合でも、変換手数料は無料です。
※1個口は、最大5,000枚入りです。

請求代金 = 印刷価格 +(オプション料金)+(代引き手数料)
パンフレット印刷ページヘ パンフレット・リーフレット・格安チラシ印刷のお見積り パンフレット・リーフレット・格安チラシ印刷のお申し込み

»ページトップへ

コート・マットコート90kg(再生紙有)
【B6仕上がり 二つ折り(4ページ)パンフレット・リーフレット・チラシ】(単位:円)税込
枚 数 4営業日目出荷 3営業日目出荷 2営業日目出荷
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
500 11,800 15,200 15,800 14,900 20,500 22,100 20,200 26,800 28,400
1000 13,400 17,200 17,900 16,900 23,000 24,800 22,700 29,900 31,700
1500 15,100 19,200 20,000 18,900 25,500 27,500 25,200 33,100 35,100
2000 16,800 21,200 22,100 20,900 28,000 30,300 27,700 36,200 38,400
2500 18,400 23,200 24,200 22,900 30,600 33,000 30,200 39,400 41,800
3000 20,100 25,200 26,300 24,800 33,100 35,700 32,700 42,500 45,200
3500 21,800 27,200 28,400 26,800 35,600 38,400 35,200 45,700 48,500
4000 23,500 29,200 30,500 28,800 38,100 41,200 37,700 48,800 51,900
4500 25,100 31,200 32,600 30,800 40,600 43,900 40,200 52,000 55,200
5000 26,800 33,200 34,700 32,800 43,200 46,600 42,800 55,100 58,600
6000 30,100 37,200 38,900 36,800 48,200 52,100 47,800 61,400 65,300
7000 33,500 41,200 43,100 40,700 53,200 57,500 52,800 67,700 72,000
8000 36,800 45,200 47,300 44,700 58,300 63,000 57,800 74,000 78,800
9000 40,200 49,200 51,500 48,700 63,300 68,500 62,800 80,300 85,500
10000 43,500 53,100 55,700 52,600 68,400 73,900 67,900 86,600 92,200
11000 46,800 57,100 59,900 56,600 73,400 79,400 72,900 92,900 98,900
12000 50,200 61,100 64,100 60,600 78,400 84,800 77,900 99,200 105,600
13000 53,500 65,100 68,200 64,500 83,500 90,300 82,900 105,500 112,300
14000 56,800 69,100 72,500 68,500 88,500 95,800 87,900 111,800 119,100
15000 60,200 73,100 76,700 72,500 93,600 101,200 93,000 118,100 125,800
16000 63,500 77,100 80,900 76,400 98,600 106,700 98,000 124,400 132,500
17000 66,900 81,100 85,000 80,400 103,600 112,100 103,000 130,700 139,200
18000 70,200 85,100 89,300 84,400 108,700 117,600 108,000 137,000 146,000
19000 73,500 89,000 93,500 88,300 113,700 123,100 113,000 143,300 152,700
20000 76,900 93,000 97,600 92,300 118,800 128,500 118,000 149,600 159,400

※裏面1色刷りの刷り色はプロセスカラーの黒・赤・青のいずれかです。
※officeアプリケーションデータでご入稿の場合でも、変換手数料は無料です。
※1個口は、最大4,000枚入りです。

請求代金 = 印刷価格 +(オプション料金)+(代引き手数料)
パンフレット印刷ページヘ パンフレット・リーフレット・格安チラシ印刷のお見積り パンフレット・リーフレット・格安チラシ印刷のお申し込み

»ページトップへ

コート・マットコート110kg(再生紙有)
【B6仕上がり 二つ折り(4ページ)パンフレット・リーフレット・チラシ】(単位:円)税込
枚 数 4営業日目出荷 3営業日目出荷 2営業日目出荷
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
500 12,000 15,500 16,000 15,100 20,700 22,300 20,400 27,000 28,600
1000 13,700 17,600 18,200 17,200 23,400 25,200 23,000 30,300 32,100
1500 15,500 19,700 20,500 19,300 26,000 28,000 25,600 33,600 35,600
2000 17,300 21,800 22,700 21,400 28,700 30,900 28,200 36,900 39,100
2500 19,100 24,000 24,900 23,500 31,300 33,700 30,900 40,100 42,500
3000 20,900 26,100 27,100 25,600 34,000 36,600 33,500 43,400 46,000
3500 22,700 28,200 29,300 27,700 36,600 39,400 36,100 46,700 49,500
4000 24,500 30,300 31,600 29,800 39,200 42,300 38,800 49,900 53,000
4500 26,300 32,400 33,800 31,900 41,900 45,100 41,400 53,200 56,500
5000 28,100 34,500 36,000 34,100 44,500 48,000 44,000 56,500 60,000
6000 31,700 38,800 40,500 38,300 49,800 53,700 49,300 63,000 66,900
7000 35,200 43,000 44,900 42,500 55,100 59,400 54,600 69,600 73,900
8000 38,800 47,200 49,300 46,700 60,400 65,100 59,800 76,100 80,800
9000 42,400 51,500 53,800 50,900 65,700 70,800 65,100 82,700 87,800
10000 46,000 55,700 58,200 55,100 70,900 76,500 70,300 89,200 94,800
11000 49,500 59,900 62,700 59,300 76,200 82,200 75,600 95,800 101,700
12000 53,100 64,200 67,100 63,500 81,500 87,900 80,800 102,300 108,700
13000 56,700 68,400 71,600 67,700 86,800 93,600 86,100 108,800 115,700
14000 60,300 72,700 76,000 71,900 92,100 99,300 91,400 115,400 122,600
15000 63,900 76,900 80,500 76,100 97,400 105,000 96,600 121,900 129,600
16000 67,400 81,100 84,900 80,300 102,600 110,700 101,900 128,500 136,600
17000 71,000 85,400 89,300 84,600 107,900 116,400 107,100 135,000 143,500
18000 74,600 89,600 93,800 88,800 113,200 122,100 112,400 141,600 150,500
19000 78,200 93,800 98,200 93,000 118,500 127,800 117,600 148,100 157,500
20000 81,700 98,100 102,700 97,200 123,800 133,500 122,900 154,700 164,400

※裏面1色刷りの刷り色はプロセスカラーの黒・赤・青のいずれかです。
※officeアプリケーションデータでご入稿の場合でも、変換手数料は無料です。
※1個口は、最大3,500枚入りです。

請求代金 = 印刷価格 +(オプション料金)+(代引き手数料)
パンフレット印刷ページヘ パンフレット・リーフレット・格安チラシ印刷のお見積り パンフレット・リーフレット・格安チラシ印刷のお申し込み

»ページトップへ

コート・マットコート135kg(再生紙有)
【B6仕上がり 二つ折り(4ページ)パンフレット・リーフレット・チラシ】(単位:円)税込
枚 数 4営業日目出荷 3営業日目出荷 2営業日目出荷
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
500 12,200 15,800 16,300 15,300 21,100 22,600 20,600 27,400 28,900
1000 14,100 18,100 18,700 17,600 23,900 25,700 23,400 30,800 32,600
1500 16,100 20,400 21,100 19,900 26,700 28,700 26,200 34,200 36,200
2000 18,000 22,600 23,500 22,100 29,500 31,700 28,900 37,600 39,900
2500 19,900 24,900 25,800 24,400 32,200 34,700 31,700 41,100 43,500
3000 21,900 27,200 28,200 26,600 35,000 37,700 34,500 44,500 47,100
3500 23,800 29,400 30,600 28,900 37,800 40,700 37,300 47,900 50,700
4000 25,800 31,700 33,000 31,100 40,600 43,700 40,000 51,300 54,400
4500 27,700 34,000 35,300 33,400 43,400 46,700 42,800 54,800 58,000
5000 29,700 36,200 37,700 35,600 46,200 49,700 45,600 58,200 61,700
6000 33,500 40,800 42,500 40,200 51,800 55,700 51,200 65,000 68,900
7000 37,400 45,300 47,200 44,700 57,400 61,700 56,700 71,900 76,200
8000 41,300 49,900 52,000 49,200 63,000 67,700 62,300 78,700 83,500
9000 45,200 54,400 56,700 53,700 68,600 73,700 67,900 85,600 90,700
10000 49,000 58,900 61,500 58,200 74,200 79,700 73,400 92,400 98,000
11000 52,900 63,500 66,200 62,700 79,800 85,700 79,000 99,300 105,300
12000 56,800 68,000 71,000 67,200 85,300 91,700 84,500 106,100 112,500
13000 60,700 72,600 75,700 71,700 90,900 97,800 90,100 113,000 119,800
14000 64,600 77,100 80,500 76,200 96,500 103,800 95,600 119,800 127,100
15000 68,400 81,600 85,200 80,700 102,100 109,800 101,200 126,700 134,400
16000 72,300 86,200 90,000 85,200 107,700 115,800 106,800 133,500 141,600
17000 76,200 90,700 94,700 89,700 113,300 121,800 112,300 140,400 148,900
18000 80,100 95,300 99,500 94,200 118,900 127,800 117,900 147,200 156,200
19000 83,900 99,800 104,200 98,700 124,500 133,800 123,400 154,100 163,400
20000 87,800 104,300 109,000 103,300 130,100 139,800 129,000 160,900 170,700
枚 数 4営業日目出荷 3営業日目出荷 2営業日目出荷
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
21000 91,700 108,900 113,700 107,800 135,600 145,800 134,500 - -
22000 95,600 113,400 118,500 112,300 141,200 151,800 140,100 - -
23000 99,400 118,000 123,200 116,800 146,800 157,900 145,600 - -
24000 103,300 122,500 127,900 121,300 152,400 163,900 151,200 - -
25000 107,200 127,000 132,700 125,800 158,000 169,900 156,800 - -
26000 111,100 131,600 137,400 130,300 163,600 175,900 162,300 - -
27000 115,000 136,100 142,200 134,800 169,200 181,900 167,900 - -
28000 118,800 140,700 147,000 139,300 174,800 187,900 173,400 - -
29000 122,700 145,200 151,700 143,800 180,400 193,900 179,000 - -
30000 126,600 149,700 156,500 148,300 186,000 199,900 184,600 - -
31000 130,500 154,300 161,200 152,800 191,500 205,900 - - -
32000 134,400 158,800 165,900 157,300 197,100 211,900 - - -
33000 138,200 163,300 170,700 161,900 202,700 217,900 - - -
34000 142,100 167,900 175,400 166,400 208,300 224,000 - - -
35000 146,000 172,400 180,200 170,900 213,900 230,000 - - -
36000 149,900 177,000 184,900 175,400 219,500 236,000 - - -
37000 153,700 181,500 189,700 179,900 225,100 242,000 - - -
38000 157,600 186,000 194,400 184,400 230,700 248,000 - - -
39000 161,500 190,600 199,200 188,900 236,300 254,000 - - -
40000 165,400 195,100 203,900 193,400 241,800 260,000 - - -
41000 169,200 199,700 208,700 197,900 247,400 266,000 - - -
42000 173,100 204,200 213,400 202,400 253,000 272,000 - - -
43000 177,000 208,700 218,200 206,900 258,600 278,000 - - -
44000 180,900 213,300 222,900 211,400 264,200 284,000 - - -
45000 184,800 217,800 227,700 215,900 269,800 290,100 - - -
46000 188,600 222,400 232,400 220,500 275,400 296,100 - - -
47000 192,500 226,900 237,200 225,000 281,000 302,100 - - -
48000 196,400 231,400 241,900 229,500 286,600 308,100 - - -
49000 200,300 236,000 246,700 234,000 292,100 314,100 - - -
50000 204,100 240,500 251,400 238,500 297,700 320,100 - - -

※裏面1色刷りの刷り色はプロセスカラーの黒・赤・青のいずれかです。
※officeアプリケーションデータでご入稿の場合でも、変換手数料は無料です。
※1個口は、最大3,000枚入りです。

請求代金 = 印刷価格 +(オプション料金)+(代引き手数料)
パンフレット印刷ページヘ パンフレット・リーフレット・格安チラシ印刷のお見積り パンフレット・リーフレット・格安チラシ印刷のお申し込み

»ページトップへ

マット紙73kg
【B6仕上がり 二つ折り(4ページ)パンフレット・リーフレット・チラシ】(単位:円)税込
枚 数 4営業日目出荷 3営業日目出荷 2営業日目出荷
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
500 11,500 14,900 15,400 14,700 20,100 21,700 19,900 26,400 28,000
1000 13,000 16,700 17,300 16,500 22,500 24,200 22,200 29,400 31,200
1500 14,500 18,500 19,200 18,300 24,800 26,800 24,600 32,400 34,400
2000 16,000 20,300 21,200 20,100 27,100 29,400 26,900 35,300 37,500
2500 17,500 22,100 23,100 21,900 29,500 31,900 29,200 38,300 40,700
3000 19,000 24,000 25,000 23,700 31,800 34,500 31,600 41,300 43,900
3500 20,500 25,800 26,900 25,500 34,200 37,000 33,900 44,300 47,100
4000 22,000 27,600 28,900 27,300 36,500 39,600 36,300 47,200 50,300
4500 23,500 29,400 30,800 29,100 38,900 42,100 38,600 50,200 53,500
5000 25,000 31,200 32,700 31,000 41,200 44,700 40,900 53,200 56,600
6000 28,000 34,900 36,600 34,600 45,900 49,800 45,600 59,100 63,000
7000 31,000 38,500 40,400 38,200 50,600 54,900 50,300 65,100 69,400
8000 34,000 42,100 44,200 41,800 55,300 60,000 55,000 71,000 75,700
9000 36,900 45,800 48,100 45,500 60,000 65,100 59,600 77,000 82,100
10000 39,900 49,400 51,900 49,100 64,700 70,200 64,300 82,900 88,500
11000 42,900 53,100 55,800 52,700 69,300 75,300 69,000 88,900 94,900
12000 45,900 56,700 59,600 56,300 74,000 80,400 73,600 94,800 101,200
13000 48,900 60,300 63,500 59,900 78,700 85,500 78,300 100,800 107,600
14000 51,900 64,000 67,300 63,600 83,400 90,600 83,000 106,700 113,900
15000 54,900 67,600 71,200 67,200 88,100 95,700 87,700 112,600 120,300
16000 57,900 71,200 75,000 70,800 92,800 100,900 92,300 118,600 126,700
17000 60,900 74,900 78,900 74,400 97,500 106,000 97,000 124,600 133,100
18000 63,900 78,500 82,700 78,100 102,100 111,100 101,700 130,500 139,400
19000 66,900 82,200 86,600 81,700 106,800 116,200 106,400 136,400 145,800
20000 69,900 85,800 90,400 85,300 111,500 121,300 111,000 142,400 152,200
枚 数 4営業日目出荷 3営業日目出荷 2営業日目出荷
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
21000 72,900 89,400 94,300 88,900 116,200 126,400 115,700 - -
22000 75,900 93,100 98,100 92,500 120,900 131,500 120,400 - -
23000 78,800 96,700 102,000 96,200 125,600 136,600 125,000 - -
24000 81,800 100,300 105,800 99,800 130,300 141,700 129,700 - -
25000 84,800 104,000 109,600 103,400 135,000 146,800 134,400 - -
26000 87,800 107,600 113,500 107,000 139,600 151,900 139,100 - -
27000 90,800 111,300 117,400 110,700 144,300 157,000 143,700 - -
28000 93,800 114,900 121,200 114,300 149,000 162,100 148,400 - -
29000 96,800 118,500 125,000 117,900 153,700 167,300 153,100 - -
30000 99,800 122,200 128,900 121,500 158,400 172,400 157,800 - -
31000 102,800 125,800 132,700 125,200 163,100 177,500 - - -
32000 105,800 129,400 136,600 128,800 167,800 182,600 - - -
33000 108,800 133,100 140,400 132,400 172,500 187,700 - - -
34000 111,800 136,700 144,300 136,000 177,100 192,800 - - -
35000 114,800 140,400 148,100 139,700 181,800 197,900 - - -
36000 117,800 144,000 152,000 143,300 186,500 203,000 - - -
37000 120,700 147,600 155,800 146,900 191,200 208,100 - - -
38000 123,700 151,300 159,700 150,500 195,900 213,200 - - -
39000 126,700 154,900 163,500 154,100 200,600 218,300 - - -
40000 129,700 158,500 167,400 157,800 205,300 223,400 - - -
41000 132,700 162,200 171,200 161,400 210,000 228,500 - - -
42000 135,700 165,800 175,100 165,000 214,600 233,600 - - -
43000 138,700 169,500 178,900 168,600 219,300 238,800 - - -
44000 141,700 173,100 182,800 172,300 224,000 243,900 - - -
45000 144,700 176,700 186,600 175,900 228,700 249,000 - - -
46000 147,700 180,400 190,400 179,500 233,400 254,100 - - -
47000 150,700 184,000 194,300 183,100 238,100 259,200 - - -
48000 153,700 187,600 198,100 186,700 242,800 264,300 - - -
49000 156,700 191,300 202,000 190,400 247,400 269,400 - - -
50000 159,700 194,900 205,800 194,000 252,100 274,500 - - -

※裏面1色刷りの刷り色はプロセスカラーの黒・赤・青のいずれかです。
※officeアプリケーションデータでご入稿の場合でも、変換手数料は無料です。
※1個口は、最大5,000枚入りです。

請求代金 = 印刷価格 +(オプション料金)+(代引き手数料)
パンフレット印刷ページヘ パンフレット・リーフレット・格安チラシ印刷のお見積り パンフレット・リーフレット・格安チラシ印刷のお申し込み

»ページトップへ

マット紙90kg
【B6仕上がり 二つ折り(4ページ)パンフレット・リーフレット・チラシ】(単位:円)税込
枚 数 4営業日目出荷 3営業日目出荷 2営業日目出荷
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
500 11,600 15,100 15,600 14,800 20,300 21,900 20,000 26,600 28,200
1000 13,200 17,000 17,600 16,700 22,700 24,500 22,500 29,700 31,400
1500 14,800 18,900 19,600 18,600 25,200 27,200 24,900 32,700 34,700
2000 16,400 20,800 21,600 20,500 27,600 29,800 27,300 35,800 38,000
2500 18,000 22,700 23,600 22,400 30,000 32,400 29,700 38,800 41,300
3000 19,500 24,600 25,600 24,300 32,500 35,100 32,100 41,900 44,500
3500 21,100 26,500 27,600 26,200 34,900 37,700 34,600 45,000 47,800
4000 22,700 28,400 29,700 28,100 37,300 40,400 37,000 48,000 51,100
4500 24,300 30,300 31,700 30,000 39,700 43,000 39,400 51,100 54,300
5000 25,900 32,200 33,700 31,900 42,200 45,600 41,800 54,100 57,600
6000 29,000 36,000 37,700 35,700 47,000 50,900 46,700 60,300 64,200
7000 32,200 39,800 41,700 39,500 51,900 56,200 51,500 66,400 70,700
8000 35,400 43,600 45,700 43,200 56,800 61,500 56,400 72,500 77,200
9000 38,500 47,400 49,800 47,000 61,600 66,800 61,200 78,600 83,800
10000 41,700 51,300 53,800 50,800 66,500 72,100 66,100 84,800 90,300
11000 44,900 55,100 57,800 54,600 71,300 77,300 70,900 90,900 96,900
12000 48,000 58,900 61,800 58,400 76,200 82,600 75,700 97,000 103,400
13000 51,200 62,700 65,800 62,200 81,100 87,900 80,600 103,100 109,900
14000 54,400 66,500 69,900 66,000 85,900 93,200 85,400 109,200 116,500
15000 57,500 70,300 73,900 69,800 90,800 98,500 90,300 115,400 123,000
16000 60,700 74,100 77,900 73,600 95,700 103,700 95,100 121,500 129,600
17000 63,800 77,900 81,900 77,400 100,500 109,000 100,000 127,600 136,100
18000 67,000 81,800 86,000 81,200 105,400 114,300 104,800 133,700 142,700
19000 70,200 85,600 90,000 85,000 110,200 119,600 109,700 139,800 149,200
20000 73,300 89,400 94,000 88,800 115,100 124,900 114,500 146,000 155,700
枚 数 4営業日目出荷 3営業日目出荷 2営業日目出荷
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
21000 76,500 93,200 98,000 92,600 120,000 130,100 119,300 - -
22000 79,700 97,000 102,000 96,400 124,800 135,400 124,200 - -
23000 82,800 100,800 106,100 100,200 129,700 140,700 129,000 - -
24000 86,000 104,600 110,100 103,900 134,500 146,000 133,900 - -
25000 89,200 108,400 114,100 107,700 139,400 151,300 138,700 - -
26000 92,300 112,200 118,100 111,500 144,300 156,600 143,600 - -
27000 95,500 116,000 122,100 115,300 149,100 161,800 148,400 - -
28000 98,600 119,900 126,200 119,100 154,000 167,100 153,200 - -
29000 101,800 123,700 130,200 122,900 158,900 172,400 158,100 - -
30000 105,000 127,500 134,200 126,700 163,700 177,700 162,900 - -
31000 108,100 131,300 138,200 130,500 168,600 183,000 - - -
32000 111,300 135,100 142,200 134,300 173,400 188,200 - - -
33000 114,500 138,900 146,300 138,100 178,300 193,500 - - -
34000 117,600 142,700 150,300 141,900 183,200 198,800 - - -
35000 120,800 146,500 154,300 145,700 188,000 204,100 - - -
36000 124,000 150,400 158,300 149,500 192,900 209,400 - - -
37000 127,100 154,200 162,400 153,300 197,700 214,600 - - -
38000 130,300 158,000 166,400 157,100 202,600 219,900 - - -
39000 133,400 161,800 170,400 160,900 207,500 225,200 - - -
40000 136,600 165,600 174,400 164,600 212,300 230,500 - - -
41000 139,800 169,400 178,400 168,400 217,200 235,800 - - -
42000 142,900 173,200 182,500 172,200 222,100 241,100 - - -
43000 146,100 177,000 186,500 176,000 226,900 246,300 - - -
44000 149,300 180,800 190,500 179,800 231,800 251,600 - - -
45000 152,400 184,700 194,500 183,600 236,600 256,900 - - -
46000 155,600 188,500 198,600 187,400 241,500 262,200 - - -
47000 158,800 192,300 202,600 191,200 246,400 267,500 - - -
48000 161,900 196,100 206,600 195,000 251,200 272,700 - - -
49000 165,100 199,900 210,600 198,800 256,100 278,000 - - -
50000 168,200 203,700 214,600 202,600 260,900 283,300 - - -

※裏面1色刷りの刷り色はプロセスカラーの黒・赤・青のいずれかです。
※officeアプリケーションデータでご入稿の場合でも、変換手数料は無料です。
※1個口は、最大4,000枚入りです。

請求代金 = 印刷価格 +(オプション料金)+(代引き手数料)
パンフレット印刷ページヘ パンフレット・リーフレット・格安チラシ印刷のお見積り パンフレット・リーフレット・格安チラシ印刷のお申し込み

»ページトップへ

マット紙110kg
【B6仕上がり 二つ折り(4ページ)パンフレット・リーフレット・チラシ】(単位:円)税込
枚 数 4営業日目出荷 3営業日目出荷 2営業日目出荷
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
500 11,800 15,300 15,800 14,900 20,500 22,100 20,200 26,800 28,400
1000 13,500 17,300 17,900 16,900 23,000 24,800 22,700 30,000 31,800
1500 15,200 19,300 20,000 18,900 25,600 27,600 25,200 33,100 35,100
2000 16,800 21,300 22,100 20,900 28,100 30,300 27,800 36,300 38,500
2500 18,500 23,300 24,200 22,900 30,600 33,100 30,300 39,500 41,900
3000 20,200 25,300 26,400 24,900 33,200 35,800 32,800 42,600 45,300
3500 21,900 27,300 28,500 26,900 35,700 38,500 35,300 45,800 48,600
4000 23,600 29,300 30,600 28,900 38,200 41,300 37,900 49,000 52,000
4500 25,200 31,300 32,700 30,900 40,800 44,000 40,400 52,100 55,400
5000 26,900 33,300 34,800 32,900 43,300 46,800 42,900 55,300 58,700
6000 30,300 37,400 39,000 36,900 48,400 52,300 47,900 61,600 65,500
7000 33,700 41,400 43,300 40,900 53,400 57,700 53,000 67,900 72,200
8000 37,000 45,400 47,500 44,900 58,500 63,200 58,000 74,300 79,000
9000 40,400 49,400 51,700 48,900 63,600 68,700 63,100 80,600 85,700
10000 43,800 53,400 55,900 52,900 68,600 74,200 68,100 86,900 92,500
11000 47,100 57,400 60,200 56,900 73,700 79,700 73,200 93,200 99,200
12000 50,500 61,500 64,400 60,900 78,800 85,200 78,200 99,600 106,000
13000 53,900 65,500 68,600 64,900 83,800 90,700 83,300 105,900 112,700
14000 57,200 69,500 72,800 68,900 88,900 96,200 88,300 112,200 119,500
15000 60,600 73,500 77,100 72,900 94,000 101,600 93,300 118,500 126,200
16000 64,000 77,500 81,300 76,900 99,000 107,100 98,400 124,900 133,000
17000 67,300 81,500 85,500 80,900 104,100 112,600 103,400 131,200 139,700
18000 70,700 85,500 89,700 84,900 109,200 118,100 108,500 137,500 146,400
