マツオ印刷株式会社 » 価格表一覧 » パンフレット・リーフレット・格安チラシ(二つ折り) » 展開B4(B5仕上がり)

展開B4(B5仕上がり)

用紙の種類をお選びください

コート73kg・マットコート70kg(再生紙有)
【B5仕上がり 二つ折り(4ページ)パンフレット・リーフレット・チラシ】(単位:円)税込
枚 数 4営業日目出荷 3営業日目出荷 2営業日目出荷
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
500 12,600 17,300 20,200 17,800 25,700 29,600 25,200 34,100 39,100
1000 15,000 20,300 23,400 20,800 29,600 33,800 28,800 38,800 44,200
1500 17,400 23,400 26,700 23,700 33,500 38,000 32,500 43,600 49,400
2000 19,800 26,400 30,000 26,600 37,400 42,200 36,200 48,300 54,500
2500 22,200 29,500 33,200 29,600 41,300 46,500 39,900 53,000 59,700
3000 24,600 32,600 36,500 32,500 45,200 50,700 43,500 57,800 64,800
3500 27,100 35,600 39,800 35,500 49,000 54,900 47,200 62,500 70,000
4000 29,500 38,700 43,000 38,400 52,900 59,100 50,900 67,200 75,200
4500 31,900 41,700 46,300 41,300 56,800 63,300 54,600 72,000 80,300
5000 34,300 44,800 49,600 44,300 60,700 67,500 58,300 76,700 85,500
6000 39,100 50,700 56,100 50,200 68,300 75,900 65,600 86,000 95,800
7000 44,000 56,600 62,600 56,100 75,900 84,300 73,000 95,200 106,100
8000 48,800 62,500 69,100 61,900 83,500 92,800 80,300 104,500 116,400
9000 53,600 68,400 75,700 67,800 91,100 101,200 87,700 113,700 126,700
10000 58,500 74,300 82,200 73,700 98,600 109,600 95,000 123,000 137,000
11000 63,300 80,200 88,700 79,600 106,200 118,000 102,400 132,300 147,300
12000 68,100 86,100 95,300 85,500 113,800 126,400 109,700 141,500 157,600
13000 73,000 92,000 101,800 91,300 121,400 134,900 117,100 150,800 167,900
14000 77,800 97,900 108,300 97,200 129,000 143,300 124,400 160,000 178,300
15000 82,600 103,800 114,800 103,100 136,500 151,700 131,800 169,300 188,600
16000 87,500 109,700 121,400 109,000 144,100 160,100 139,100 178,500 198,900
17000 92,300 115,600 127,900 114,900 151,700 168,500 146,500 187,800 209,200
18000 97,100 121,500 134,400 120,800 159,300 177,000 153,800 197,100 219,500
19000 102,000 127,400 141,000 126,600 166,800 185,400 161,200 206,300 229,800
20000 106,800 133,300 147,500 132,500 174,400 193,800 168,500 215,600 240,100
枚 数 4営業日目出荷 3営業日目出荷 2営業日目出荷
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
21000 111,600 139,200 154,000 138,400 182,000 202,200 175,900 - -
22000 116,500 145,100 160,500 144,300 189,600 210,600 183,200 - -
23000 121,300 151,000 167,100 150,200 197,200 219,100 190,600 - -
24000 126,100 156,900 173,600 156,100 204,700 227,500 198,000 - -
25000 131,000 162,800 180,100 161,900 212,300 235,900 205,300 - -
26000 135,800 168,700 186,700 167,800 219,900 244,300 212,700 - -
27000 140,600 174,600 193,200 173,700 227,500 252,700 220,000 - -
28000 145,500 180,500 199,700 179,600 235,100 261,200 227,400 - -
29000 150,300 186,400 206,300 185,500 242,600 269,600 234,700 - -
30000 155,100 192,300 212,800 191,300 250,200 278,000 242,100 - -
31000 159,900 198,200 219,300 197,200 257,800 286,400 - - -
32000 164,800 204,100 225,800 203,100 265,400 294,800 - - -
33000 169,600 210,000 232,400 209,000 273,000 303,200 - - -
34000 174,400 215,900 238,900 214,900 280,500 311,700 - - -
35000 179,300 221,800 245,400 220,800 288,100 320,100 - - -
36000 184,100 227,700 252,000 226,600 295,700 328,500 - - -
37000 188,900 233,500 258,500 232,500 303,300 336,900 - - -
38000 193,800 239,500 265,000 238,400 310,900 345,300 - - -
39000 198,600 245,400 271,600 244,300 318,400 353,800 - - -
40000 203,400 251,200 278,100 250,200 326,000 362,200 - - -
41000 208,300 257,200 284,600 256,000 333,600 370,600 - - -
42000 213,100 263,000 291,100 261,900 341,200 379,000 - - -
43000 217,900 268,900 297,700 267,800 348,700 387,400 - - -
44000 222,800 274,900 304,200 273,700 356,300 395,900 - - -
45000 227,600 280,700 310,700 279,600 363,900 404,300 - - -
46000 232,400 286,600 317,300 285,500 371,500 412,700 - - -
47000 237,300 292,500 323,800 291,300 379,100 421,100 - - -
48000 242,100 298,400 330,300 297,200 386,600 429,500 - - -
49000 246,900 304,300 336,800 303,100 394,200 438,000 - - -
50000 251,800 310,200 343,400 309,000 401,800 446,400 - - -

※裏面1色刷りの刷り色はプロセスカラーの黒・赤・青のいずれかです。
※officeアプリケーションデータでご入稿の場合でも、変換手数料は無料です。
※1個口は、最大2,500枚入りです。

請求代金 = 印刷価格 +(オプション料金)+(代引き手数料)
パンフレット印刷ページヘ パンフレット・リーフレット・格安チラシ印刷のお見積り パンフレット・リーフレット・格安チラシ印刷のお申し込み

»ページトップへ

コート・マットコート90kg(再生紙有)
【B5仕上がり  二つ折り(4ページ)パンフレット・リーフレット・チラシ】(単位:円)税込
枚 数 4営業日目出荷 3営業日目出荷 2営業日目出荷
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
500 12,800 17,600 20,500 18,100 26,000 29,900 25,400 34,400 39,400
1000 15,400 20,900 24,000 21,200 30,100 34,400 29,300 39,300 44,800
1500 18,100 24,100 27,400 24,400 34,200 38,800 33,200 44,300 50,100
2000 20,700 27,400 30,900 27,500 38,300 43,200 37,100 49,200 55,500
2500 23,300 30,600 34,400 30,600 42,400 47,600 40,900 54,200 60,800
3000 25,900 33,900 37,800 33,800 46,500 52,000 44,800 59,100 66,200
3500 28,500 37,200 41,300 36,900 50,600 56,400 48,700 64,000 71,500
4000 31,200 40,400 44,800 40,100 54,700 60,800 52,600 69,000 76,900
4500 33,800 43,700 48,200 43,200 58,800 65,300 56,400 73,900 82,300
5000 36,400 46,900 51,700 46,400 62,900 69,700 60,300 78,800 87,600
6000 41,600 53,200 58,600 52,700 70,900 78,500 68,100 88,500 98,300
7000 46,900 59,500 65,600 58,900 78,900 87,300 75,800 98,200 109,000
8000 52,100 65,800 72,500 65,200 86,800 96,100 83,600 107,800 119,800
9000 57,300 72,200 79,500 71,500 94,800 105,000 91,400 117,500 130,500
10000 62,600 78,500 86,400 77,800 102,800 113,800 99,100 127,200 141,200
11000 67,800 84,800 93,300 84,100 110,800 122,600 106,900 136,900 151,900
12000 73,000 91,100 100,300 90,400 118,800 131,400 114,600 146,500 162,600
13000 78,300 97,400 107,200 96,700 126,800 140,300 122,400 156,200 173,300
14000 83,500 103,700 114,100 102,900 134,800 149,100 130,100 165,800 184,100
15000 88,800 110,000 121,100 109,200 142,800 157,900 137,900 175,500 194,800
16000 94,000 116,300 128,000 115,500 150,700 166,800 145,600 185,200 205,500
17000 99,200 122,600 134,900 121,800 158,700 175,600 153,400 194,800 216,200
18000 104,500 128,900 141,900 128,100 166,700 184,400 161,200 204,500 226,900
19000 109,700 135,200 148,800 134,400 174,700 193,200 168,900 214,200 237,700
20000 114,900 141,500 155,800 140,700 182,700 202,100 176,700 223,800 248,400

※裏面1色刷りの刷り色はプロセスカラーの黒・赤・青のいずれかです。
※officeアプリケーションデータでご入稿の場合でも、変換手数料は無料です。
※1個口は、最大2,000枚入りです。

請求代金 = 印刷価格 +(オプション料金)+(代引き手数料)
パンフレット印刷ページヘ パンフレット・リーフレット・格安チラシ印刷のお見積り パンフレット・リーフレット・格安チラシ印刷のお申し込み

»ページトップへ

コート・マットコート110kg(再生紙有)
【B5仕上がり 二つ折り(4ページ)パンフレット・リーフレット・チラシ】(単位:円)税込
枚 数 4営業日目出荷 3営業日目出荷 2営業日目出荷
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
500 13,100 18,000 20,900 18,400 26,400 30,300 25,700 34,800 39,800
1000 16,000 21,500 24,600 21,800 30,700 35,000 29,800 40,000 45,400
1500 18,800 25,000 28,300 25,100 35,100 39,600 34,000 45,100 51,000
2000 21,700 28,500 32,000 28,500 39,400 44,300 38,100 50,300 56,600
2500 24,500 32,000 35,700 31,900 43,700 48,900 42,200 55,500 62,200
3000 27,400 35,500 39,400 35,300 48,100 53,600 46,300 60,700 67,800
3500 30,300 39,000 43,100 38,700 52,400 58,200 50,400 65,800 73,400
4000 33,100 42,500 46,800 42,000 56,800 62,900 54,500 71,000 79,000
4500 36,000 46,000 50,500 45,400 61,100 67,500 58,600 76,200 84,600
5000 38,800 49,500 54,200 48,800 65,400 72,200 62,800 81,400 90,200
6000 44,500 56,300 61,700 55,600 73,900 81,500 71,000 91,500 101,300
7000 50,300 63,000 69,100 62,300 82,400 90,800 79,200 101,700 112,500
8000 56,000 69,800 76,500 69,100 90,800 100,100 87,500 111,800 123,700
9000 61,700 76,600 83,900 75,900 99,300 109,400 95,700 122,000 134,900
10000 67,400 83,400 91,300 82,600 107,800 118,700 103,900 132,100 146,100
11000 73,100 90,200 98,700 89,400 116,200 128,000 112,200 142,300 157,300
12000 78,800 97,000 106,200 96,100 124,700 137,300 120,400 152,400 168,500
13000 84,500 103,800 113,600 102,900 133,200 146,600 128,600 162,600 179,700
14000 90,200 110,500 121,000 109,700 141,600 155,900 136,800 172,700 190,900
15000 95,900 117,300 128,400 116,400 150,100 165,300 145,100 182,800 202,100
16000 101,600 124,100 135,800 123,200 158,500 174,600 153,300 193,000 213,300
17000 107,400 130,900 143,200 129,900 167,000 183,900 161,500 203,100 224,500
18000 113,100 137,700 150,600 136,700 175,500 193,200 169,800 213,300 235,700
19000 118,800 144,500 158,100 143,500 183,900 202,500 178,000 223,400 246,900
20000 124,500 151,200 165,500 150,200 192,400 211,800 186,200 233,600 258,100

※裏面1色刷りの刷り色はプロセスカラーの黒・赤・青のいずれかです。
※officeアプリケーションデータでご入稿の場合でも、変換手数料は無料です。
※1個口は、最大1,750枚入りです。

請求代金 = 印刷価格 +(オプション料金)+(代引き手数料)
パンフレット印刷ページヘ パンフレット・リーフレット・格安チラシ印刷のお見積り パンフレット・リーフレット・格安チラシ印刷のお申し込み

»ページトップへ

コート・マットコート135kg(再生紙有)
【B5仕上がり 二つ折り(4ページ)パンフレット・リーフレット・チラシ】(単位:円)税込
枚 数 4営業日目出荷 3営業日目出荷 2営業日目出荷
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
500 13,500 18,500 21,300 18,800 26,900 30,800 26,100 35,300 40,200
1000 16,700 22,300 25,300 22,400 31,500 35,700 30,500 40,700 46,100
1500 19,800 26,000 29,400 26,100 36,100 40,700 34,900 46,200 52,000
2000 23,000 29,800 33,400 29,800 40,800 45,600 39,300 51,700 57,900
2500 26,100 33,600 37,400 33,500 45,400 50,600 43,800 57,200 63,800
3000 29,300 37,400 41,400 37,100 50,000 55,600 48,200 62,600 69,700
3500 32,400 41,200 45,400 40,800 54,700 60,500 52,600 68,100 75,600
4000 35,600 45,000 49,400 44,500 59,300 65,500 57,000 73,600 81,500
4500 38,700 48,800 53,400 48,200 63,900 70,400 61,400 79,100 87,400
5000 41,900 52,600 57,400 51,900 68,600 75,400 65,800 84,500 93,300
6000 48,200 60,000 65,400 59,200 77,700 85,300 74,700 95,300 105,100
7000 54,500 67,400 73,400 66,600 86,700 95,200 83,500 106,000 116,900
8000 60,800 74,800 81,400 73,900 95,800 105,100 92,300 116,800 128,700
9000 67,100 82,200 89,500 81,300 104,900 115,000 101,100 127,500 140,500
10000 73,400 89,600 97,500 88,600 113,900 124,900 109,900 138,300 152,300
11000 79,700 96,900 105,500 96,000 123,000 134,800 118,800 149,000 164,100
12000 86,000 104,300 113,500 103,300 132,000 144,700 127,600 159,800 175,900
13000 92,300 111,700 121,500 110,700 141,100 154,600 136,400 170,500 187,700
14000 98,600 119,100 129,500 118,000 150,200 164,500 145,200 181,300 199,500
15000 104,900 126,500 137,600 125,400 159,200 174,400 154,100 192,000 211,300
16000 111,200 133,900 145,600 132,800 168,300 184,300 162,900 202,700 223,100
17000 117,500 141,200 153,600 140,100 177,400 194,200 171,700 213,500 234,900
18000 123,800 148,600 161,600 147,500 186,400 204,100 180,500 224,200 246,600
19000 130,100 156,000 169,600 154,800 195,500 214,000 189,400 235,000 258,500
20000 136,400 163,400 177,600 162,200 204,600 223,900 198,200 245,700 270,200
枚 数 4営業日目出荷 3営業日目出荷 2営業日目出荷
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
21000 142,700 170,800 185,600 169,500 213,600 233,800 207,000 - -
22000 149,000 178,200 193,700 176,900 222,700 243,700 215,800 - -
23000 155,400 185,600 201,700 184,200 231,800 253,700 224,700 - -
24000 161,700 192,900 209,700 191,600 240,800 263,600 233,500 - -
25000 168,000 200,300 217,700 198,900 249,900 273,500 242,300 - -
26000 174,300 207,700 225,700 206,300 259,000 283,400 251,100 - -
27000 180,600 215,100 233,700 213,600 268,000 293,300 260,000 - -
28000 186,900 222,500 241,700 221,000 277,100 303,200 268,800 - -
29000 193,200 229,900 249,800 228,400 286,200 313,100 277,600 - -
30000 199,500 237,300 257,800 235,700 295,200 323,000 286,400 - -
31000 205,800 244,600 265,800 243,100 304,300 332,900 - - -
32000 212,100 252,000 273,800 250,400 313,300 342,800 - - -
33000 218,400 259,400 281,800 257,800 322,400 352,700 - - -
34000 224,700 266,800 289,800 265,100 331,500 362,600 - - -
35000 231,000 274,200 297,900 272,500 340,500 372,500 - - -
36000 237,300 281,600 305,900 279,800 349,600 382,400 - - -
37000 243,600 288,900 313,900 287,200 358,700 392,300 - - -
38000 249,900 296,300 321,900 294,500 367,700 402,200 - - -
39000 256,200 303,700 329,900 301,900 376,800 412,100 - - -
40000 262,500 311,100 337,900 309,200 385,900 422,000 - - -
41000 268,800 318,500 346,000 316,600 394,900 431,900 - - -
42000 275,100 325,900 354,000 323,900 404,000 441,800 - - -
43000 281,400 333,300 362,000 331,300 413,100 451,800 - - -
44000 287,700 340,600 370,000 338,600 422,100 461,700 - - -
45000 294,000 348,000 378,000 346,000 431,200 471,600 - - -
46000 300,300 355,400 386,000 353,400 440,300 481,500 - - -
47000 306,600 362,800 394,000 360,700 449,300 491,400 - - -
48000 312,900 370,200 402,100 368,100 458,400 501,300 - - -
49000 319,200 377,600 410,100 375,400 467,500 511,200 - - -
50000 325,500 385,000 418,100 382,800 476,500 521,100 - - -

※裏面1色刷りの刷り色はプロセスカラーの黒・赤・青のいずれかです。
※officeアプリケーションデータでご入稿の場合でも、変換手数料は無料です。
※1個口は、最大1,500枚入りです。

請求代金 = 印刷価格 +(オプション料金)+(代引き手数料)
パンフレット印刷ページヘ パンフレット・リーフレット・格安チラシ印刷のお見積り パンフレット・リーフレット・格安チラシ印刷のお申し込み

»ページトップへ

マット紙73kg
【B5仕上がり 二つ折り(4ページ)パンフレット・リーフレット・チラシ】(単位:円)税込
枚 数 4営業日目出荷 3営業日目出荷 2営業日目出荷
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
500 12,400 17,100 20,000 17,600 25,500 29,400 25,000 33,900 38,900
1000 14,700 20,000 23,100 20,400 29,200 33,500 28,500 38,500 43,900
1500 16,900 22,900 26,200 23,200 33,000 37,500 32,100 43,000 48,900
2000 19,200 25,800 29,300 26,000 36,700 41,600 35,600 47,600 53,900
2500 21,500 28,700 32,400 28,800 40,500 45,700 39,100 52,200 58,900
3000 23,800 31,600 35,600 31,600 44,200 49,700 42,700 56,800 63,900
3500 26,000 34,500 38,700 34,400 48,000 53,800 46,200 61,400 68,900
4000 28,300 37,500 41,800 37,200 51,700 57,900 49,700 66,000 73,900
4500 30,600 40,400 44,900 40,000 55,500 61,900 53,300 70,600 79,000
5000 32,900 43,300 48,100 42,900 59,200 66,000 56,800 75,200 84,000
6000 37,400 48,900 54,300 48,500 66,500 74,100 63,900 84,200 94,000
7000 42,000 54,500 60,500 54,000 73,800 82,300 71,000 93,200 104,000
8000 46,500 60,100 66,800 59,700 81,100 90,400 78,000 102,100 114,000
9000 51,100 65,700 73,000 65,300 88,400 98,600 85,100 111,100 124,100
10000 55,600 71,400 79,300 70,900 95,700 106,700 92,200 120,100 134,100
11000 60,200 77,000 85,500 76,500 103,000 114,800 99,200 129,100 144,100
12000 64,700 82,600 91,800 82,100 110,300 123,000 106,300 138,000 154,100
13000 69,300 88,200 98,000 87,700 117,600 131,100 113,400 147,000 164,200
14000 73,800 93,800 104,300 93,300 124,900 139,200 120,500 156,000 174,200
15000 78,400 99,400 110,500 98,900 132,200 147,400 127,500 165,000 184,200
16000 82,900 105,100 116,800 104,500 139,500 155,500 134,600 173,900 194,300
17000 87,500 110,700 123,000 110,100 146,800 163,600 141,700 182,900 204,300
18000 92,000 116,300 129,300 115,700 154,100 171,800 148,700 191,900 214,300
19000 96,600 121,900 135,500 121,300 161,400 179,900 155,800 200,900 224,300
20000 101,100 127,500 141,700 126,900 168,700 188,100 162,900 209,800 234,400
枚 数 4営業日目出荷 3営業日目出荷 2営業日目出荷
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
21000 105,700 133,100 148,000 132,500 176,000 196,200 170,000 - -
22000 110,300 138,700 154,200 138,100 183,300 204,300 177,000 - -
23000 114,800 144,400 160,500 143,700 190,600 212,500 184,100 - -
24000 119,300 150,000 166,700 149,300 197,900 220,600 191,200 - -
25000 123,900 155,600 173,000 154,900 205,200 228,700 198,200 - -
26000 128,500 161,200 179,200 160,500 212,500 236,900 205,300 - -
27000 133,000 166,800 185,500 166,100 219,700 245,000 212,400 - -
28000 137,600 172,400 191,700 171,700 227,000 253,100 219,500 - -
29000 142,100 178,100 198,000 177,300 234,300 261,300 226,500 - -
30000 146,700 183,700 204,200 182,900 241,600 269,400 233,600 - -
31000 151,200 189,300 210,500 188,500 248,900 277,500 - - -
32000 155,800 194,900 216,700 194,100 256,200 285,700 - - -
33000 160,300 200,500 222,900 199,700 263,500 293,800 - - -
34000 164,900 206,100 229,200 205,300 270,800 302,000 - - -
35000 169,400 211,800 235,400 210,900 278,100 310,100 - - -
36000 174,000 217,400 241,700 216,500 285,400 318,200 - - -
37000 178,500 223,000 247,900 222,100 292,700 326,400 - - -
38000 183,100 228,600 254,200 227,700 300,000 334,500 - - -
39000 187,600 234,200 260,400 233,300 307,300 342,600 - - -
40000 192,200 239,800 266,700 238,900 314,600 350,800 - - -
41000 196,700 245,500 272,900 244,500 321,900 358,900 - - -
42000 201,300 251,100 279,200 250,100 329,200 367,000 - - -
43000 205,800 256,700 285,400 255,700 336,500 375,200 - - -
44000 210,400 262,300 291,700 261,300 343,800 383,300 - - -
45000 214,900 267,900 297,900 266,900 351,100 391,400 - - -
46000 219,500 273,500 304,100 272,500 358,400 399,600 - - -
47000 224,000 279,200 310,400 278,100 365,700 407,700 - - -
48000 228,600 284,800 316,600 283,700 373,000 415,900 - - -
49000 233,100 290,400 322,900 289,300 380,300 424,000 - - -
50000 237,700 296,000 329,100 294,900 387,600 432,100 - - -

※裏面1色刷りの刷り色はプロセスカラーの黒・赤・青のいずれかです。
※officeアプリケーションデータでご入稿の場合でも、変換手数料は無料です。
※1個口は、最大2,500枚入りです。

請求代金 = 印刷価格 +(オプション料金)+(代引き手数料)
パンフレット印刷ページヘ パンフレット・リーフレット・格安チラシ印刷のお見積り パンフレット・リーフレット・格安チラシ印刷のお申し込み

»ページトップへ

マット紙90kg
【B5仕上がり 二つ折り(4ページ)パンフレット・リーフレット・チラシ】(単位:円)税込
枚 数 4営業日目出荷 3営業日目出荷 2営業日目出荷
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
500 12,600 17,300 20,200 17,900 25,700 29,700 25,200 34,100 39,100
1000 15,000 20,400 23,500 20,800 29,700 33,900 28,900 38,900 44,300
1500 17,500 23,500 26,800 23,800 33,600 38,100 32,600 43,700 49,500
2000 19,900 26,600 30,100 26,800 37,500 42,400 36,300 48,400 54,700
2500 22,400 29,700 33,400 29,700 41,400 46,600 40,000 53,200 59,800
3000 24,800 32,700 36,700 32,700 45,300 50,900 43,700 57,900 65,000
3500 27,300 35,800 40,000 35,700 49,300 55,100 47,400 62,700 70,200
4000 29,700 38,900 43,300 38,600 53,200 59,300 51,100 67,500 75,400
4500 32,200 42,000 46,600 41,600 57,100 63,600 54,800 72,200 80,600
5000 34,600 45,100 49,900 44,600 61,000 67,800 58,600 77,000 85,800
6000 39,500 51,000 56,500 50,500 68,700 76,300 66,000 86,300 96,100
7000 44,400 57,000 63,000 56,500 76,300 84,800 73,400 95,600 106,500
8000 49,300 63,000 69,600 62,400 84,000 93,200 80,800 105,000 116,900
9000 54,200 68,900 76,200 68,300 91,600 101,700 88,200 114,300 127,200
10000 59,100 74,900 82,800 74,300 99,200 110,200 95,600 123,600 137,600
11000 64,000 80,800 89,400 80,200 106,900 118,700 103,000 132,900 148,000
12000 68,800 86,800 96,000 86,200 114,500 127,200 110,400 142,200 158,300
13000 73,700 92,700 102,600 92,100 122,100 135,600 117,800 151,500 168,700
14000 78,600 98,700 109,100 98,100 129,800 144,100 125,200 160,900 179,100
15000 83,500 104,700 115,700 104,000 137,400 152,600 132,700 170,200 189,400
16000 88,400 110,600 122,300 109,900 145,100 161,100 140,100 179,500 199,800
17000 93,300 116,600 128,900 115,900 152,700 169,500 147,500 188,800 210,200
18000 98,200 122,500 135,500 121,800 160,300 178,000 154,900 198,100 220,500
19000 103,100 128,500 142,100 127,700 168,000 186,500 162,300 207,400 230,900
20000 108,000 134,400 148,700 133,700 175,600 195,000 169,700 216,800 241,300
枚 数 4営業日目出荷 3営業日目出荷 2営業日目出荷
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
21000 112,900 140,400 155,300 139,600 183,200 203,500 177,100 - -
22000 117,700 146,400 161,800 145,600 190,900 211,900 184,500 - -
23000 122,600 152,300 168,400 151,500 198,500 220,400 191,900 - -
24000 127,500 158,300 175,000 157,400 206,200 228,900 199,300 - -
25000 132,400 164,200 181,600 163,400 213,800 237,400 206,700 - -
26000 137,300 170,200 188,200 169,300 221,400 245,800 214,200 - -
27000 142,200 176,200 194,800 175,300 229,100 254,300 221,600 - -
28000 147,100 182,100 201,400 181,200 236,700 262,800 229,000 - -
29000 152,000 188,100 208,000 187,100 244,300 271,300 236,400 - -
30000 156,900 194,000 214,500 193,100 252,000 279,800 243,800 - -
31000 161,700 200,000 221,100 199,000 259,600 288,200 - - -
32000 166,600 205,900 227,700 205,000 267,300 296,700 - - -
33000 171,500 211,900 234,300 210,900 274,900 305,200 - - -
34000 176,400 217,800 240,900 216,800 282,500 313,700 - - -
35000 181,300 223,800 247,500 222,800 290,200 322,100 - - -
36000 186,200 229,800 254,100 228,700 297,800 330,600 - - -
37000 191,100 235,700 260,700 234,700 305,400 339,100 - - -
38000 196,000 241,700 267,200 240,600 313,100 347,600 - - -
39000 200,900 247,600 273,800 246,500 320,700 356,000 - - -
40000 205,800 253,600 280,400 252,500 328,300 364,500 - - -
41000 210,600 259,500 287,000 258,400 336,000 373,000 - - -
42000 215,500 265,500 293,600 264,400 343,600 381,500 - - -
43000 220,400 271,500 300,200 270,300 351,300 390,000 - - -
44000 225,300 277,400 306,800 276,200 358,900 398,400 - - -
45000 230,200 283,400 313,400 282,200 366,500 406,900 - - -
46000 235,100 289,300 319,900 288,100 374,200 415,400 - - -
47000 240,000 295,300 326,500 294,100 381,800 423,900 - - -
48000 244,900 301,200 333,100 300,000 389,400 432,300 - - -
49000 249,800 307,200 339,700 305,900 397,100 440,800 - - -
50000 254,600 313,200 346,300 311,900 404,700 449,300 - - -

※裏面1色刷りの刷り色はプロセスカラーの黒・赤・青のいずれかです。
※officeアプリケーションデータでご入稿の場合でも、変換手数料は無料です。
※1個口は、最大2,000枚入りです。

請求代金 = 印刷価格 +(オプション料金)+(代引き手数料)
パンフレット印刷ページヘ パンフレット・リーフレット・格安チラシ印刷のお見積り パンフレット・リーフレット・格安チラシ印刷のお申し込み

»ページトップへ

マット紙110kg
【B5仕上がり 二つ折り(4ページ)パンフレット・リーフレット・チラシ】(単位:円)税込
枚 数 4営業日目出荷 3営業日目出荷 2営業日目出荷
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
500 12,900 17,600 20,500 18,100 26,000 30,000 25,500 34,400 39,400
1000 15,500 20,900 24,000 21,300 30,200 34,400 29,400 39,400 44,800
1500 18,100 24,200 27,500 24,400 34,300 38,900 33,300 44,400 50,200
2000 20,800 27,500 31,000 27,600 38,400 43,300 37,200 49,300 55,600
2500 23,400 30,800 34,500 30,800 42,500 47,700 41,100 54,300 61,000
3000 26,100 34,100 38,000 34,000 46,700 52,200 45,000 59,300 66,400
3500 28,700 37,400 41,500 37,100 50,800 56,600 48,900 64,200 71,700
4000 31,400 40,600 45,000 40,300 54,900 61,100 52,800 69,200 77,100
4500 34,000 43,900 48,500 43,500 59,000 65,500 56,700 74,200 82,500
5000 36,700 47,200 52,000 46,600 63,200 69,900 60,600 79,100 87,900
6000 42,000 53,600 59,000 53,000 71,200 78,800 68,400 88,800 98,700
7000 47,200 59,900 66,000 59,300 79,200 87,700 76,200 98,600 109,400
8000 52,500 66,300 73,000 65,600 87,300 96,600 84,000 108,300 120,200
9000 57,800 72,600 79,900 72,000 95,300 105,500 91,800 118,000 131,000
10000 63,100 79,000 86,900 78,300 103,400 114,300 99,600 127,700 141,700
11000 68,400 85,400 93,900 84,700 111,400 123,200 107,400 137,400 152,500
12000 73,700 91,700 100,900 91,000 119,400 132,100 115,300 147,200 163,300
13000 79,000 98,100 107,900 97,300 127,500 141,000 123,100 156,900 174,000
14000 84,200 104,400 114,900 103,700 135,500 149,800 130,900 166,600 184,800
15000 89,500 110,800 121,900 110,000 143,600 158,700 138,700 176,300 195,600
16000 94,800 117,200 128,900 116,300 151,600 167,600 146,500 186,000 206,400
17000 100,100 123,500 135,800 122,700 159,600 176,500 154,300 195,800 217,100
