マツオ印刷株式会社 » 価格表一覧 » パンフレット・リーフレット・格安チラシ(二つ折り) » 展開A4(A5仕上がり)

展開A4(A5仕上がり)

用紙の種類をお選びください

コート73kg・マットコート70kg(再生紙有)
【A5仕上がり 二つ折り(4ページ)パンフレット・リーフレット・チラシ】(単位:円)税込
枚 数 4営業日目出荷 3営業日目出荷 2営業日目出荷
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
500 11,800 15,300 15,800 14,900 20,500 22,100 20,200 26,800 28,400
1000 13,500 17,300 17,900 16,900 23,100 24,900 22,700 30,000 31,800
1500 15,200 19,300 20,000 18,900 25,600 27,600 25,200 33,200 35,200
2000 16,900 21,300 22,200 21,000 28,100 30,300 27,800 36,300 38,500
2500 18,500 23,300 24,300 23,000 30,700 33,100 30,300 39,500 41,900
3000 20,200 25,300 26,400 25,000 33,200 35,800 32,800 42,700 45,300
3500 21,900 27,400 28,500 27,000 35,800 38,600 35,400 45,800 48,700
4000 23,600 29,400 30,600 29,000 38,300 41,300 37,900 49,000 52,000
4500 25,300 31,400 32,700 31,000 40,800 44,100 40,400 52,200 55,400
5000 27,000 33,400 34,900 33,000 43,400 46,800 43,000 55,300 58,800
6000 30,400 37,400 39,100 37,000 48,500 52,300 48,000 61,700 65,600
7000 33,700 41,400 43,300 41,000 53,500 57,800 53,100 68,000 72,300
8000 37,100 45,500 47,600 45,000 58,600 63,300 58,100 74,300 79,100
9000 40,500 49,500 51,800 49,000 63,700 68,800 63,200 80,700 85,800
10000 43,900 53,500 56,000 53,000 68,700 74,300 68,200 87,000 92,600
11000 47,200 57,600 60,300 57,000 73,800 79,800 73,300 93,400 99,300
12000 50,600 61,600 64,500 61,000 78,900 85,300 78,300 99,700 106,100
13000 54,000 65,600 68,800 65,000 84,000 90,800 83,400 106,000 112,900
14000 57,400 69,600 73,000 69,000 89,100 96,300 88,400 112,400 119,600
15000 60,700 73,700 77,200 73,000 94,100 101,800 93,500 118,700 126,400
16000 64,100 77,700 81,500 77,000 99,200 107,300 98,500 125,000 133,100
17000 67,500 81,700 85,700 81,000 104,300 112,800 103,600 131,400 139,900
18000 70,900 85,700 89,900 85,000 109,400 118,300 108,700 137,700 146,600
19000 74,200 89,800 94,200 89,000 114,400 123,800 113,700 144,000 153,400
20000 77,600 93,800 98,400 93,000 119,500 129,300 118,800 150,400 160,100
枚 数 4営業日目出荷 3営業日目出荷 2営業日目出荷
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
21000 81,000 97,800 102,600 97,100 124,600 134,800 123,800 - -
22000 84,400 101,800 106,900 101,100 129,700 140,300 128,900 - -
23000 87,700 105,900 111,100 105,100 134,700 145,800 133,900 - -
24000 91,100 109,900 115,300 109,100 139,800 151,300 139,000 - -
25000 94,500 113,900 119,600 113,100 144,900 156,800 144,000 - -
26000 97,900 117,900 123,800 117,100 150,000 162,300 149,100 - -
27000 101,200 122,000 128,100 121,100 155,000 167,800 154,200 - -
28000 104,600 126,000 132,300 125,100 160,100 173,200 159,200 - -
29000 108,000 130,000 136,500 129,100 165,200 178,700 164,300 - -
30000 111,400 134,000 140,800 133,100 170,300 184,200 169,300 - -
31000 114,700 138,100 145,000 137,100 175,400 189,700 - - -
32000 118,100 142,100 149,200 141,100 180,400 195,200 - - -
33000 121,500 146,100 153,500 145,100 185,500 200,700 - - -
34000 124,800 150,100 157,700 149,100 190,600 206,200 - - -
35000 128,200 154,200 161,900 153,100 195,600 211,700 - - -
36000 131,600 158,200 166,200 157,100 200,700 217,200 - - -
37000 135,000 162,200 170,400 161,100 205,800 222,700 - - -
38000 138,300 166,300 174,700 165,100 210,900 228,200 - - -
39000 141,700 170,300 178,900 169,100 216,000 233,700 - - -
40000 145,100 174,300 183,100 173,100 221,000 239,200 - - -
41000 148,500 178,300 187,400 177,100 226,100 244,700 - - -
42000 151,800 182,400 191,600 181,100 231,200 250,200 - - -
43000 155,200 186,400 195,800 185,100 236,300 255,700 - - -
44000 158,600 190,400 200,100 189,200 241,300 261,200 - - -
45000 162,000 194,400 204,300 193,200 246,400 266,700 - - -
46000 165,300 198,500 208,500 197,200 251,500 272,200 - - -
47000 168,700 202,500 212,800 201,200 256,600 277,700 - - -
48000 172,100 206,500 217,000 205,200 261,600 283,200 - - -
49000 175,500 210,500 221,300 209,200 266,700 288,700 - - -
50000 178,800 214,600 225,500 213,200 271,800 294,200 - - -

※裏面1色刷りの刷り色はプロセスカラーの黒・赤・青のいずれかです。
※officeアプリケーションデータでご入稿の場合でも、変換手数料は無料です。
※1個口は、最大4,000枚入りです。

請求代金 = 印刷価格 +(オプション料金)+(代引き手数料)
パンフレット印刷ページヘ パンフレット・リーフレット・格安チラシ印刷のお見積り パンフレット・リーフレット・格安チラシ印刷のお申し込み

»ページトップへ

コート・マットコート90kg(再生紙有)
【A5仕上がり 二つ折り(4ページ)パンフレット・リーフレット・チラシ】(単位:円)税込
枚 数 4営業日目出荷 3営業日目出荷 2営業日目出荷
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
500 12,000 15,600 16,100 15,200 20,800 22,400 20,400 27,100 28,700
1000 13,800 17,700 18,300 17,300 23,500 25,300 23,100 30,400 32,200
1500 15,600 19,900 20,600 19,400 26,200 28,100 25,700 33,700 35,700
2000 17,500 22,000 22,800 21,600 28,800 31,000 28,400 37,000 39,200
2500 19,300 24,100 25,100 23,700 31,500 33,900 31,000 40,300 42,700
3000 21,100 26,300 27,300 25,800 34,200 36,800 33,700 43,600 46,200
3500 22,900 28,400 29,600 28,000 36,800 39,700 36,400 46,900 49,800
4000 24,700 30,600 31,900 30,100 39,500 42,600 39,000 50,200 53,300
4500 26,600 32,700 34,100 32,200 42,200 45,400 41,700 53,500 56,800
5000 28,400 34,900 36,400 34,400 44,900 48,300 44,400 56,800 60,300
6000 32,000 39,200 40,900 38,600 50,200 54,100 49,700 63,400 67,300
7000 35,700 43,500 45,400 42,900 55,600 59,900 55,000 70,000 74,300
8000 39,300 47,800 49,900 47,200 60,900 65,600 60,300 76,600 81,400
9000 42,900 52,100 54,400 51,500 66,200 71,400 65,600 83,300 88,400
10000 46,600 56,400 58,900 55,700 71,600 77,100 70,900 89,900 95,400
11000 50,200 60,700 63,400 60,000 76,900 82,900 76,300 96,500 102,400
12000 53,900 65,000 67,900 64,200 82,300 88,700 81,600 103,100 109,500
13000 57,500 69,200 72,400 68,500 87,600 94,400 86,900 109,700 116,500
14000 61,100 73,500 76,900 72,800 93,000 100,200 92,200 116,300 123,500
15000 64,800 77,800 81,400 77,100 98,300 106,000 97,500 122,900 130,500
16000 68,400 82,100 85,900 81,300 103,700 111,700 102,800 129,500 137,600
17000 72,000 86,400 90,400 85,600 109,000 117,500 108,200 136,100 144,600
18000 75,700 90,700 94,900 89,900 114,300 123,300 113,500 142,700 151,600
19000 79,300 95,000 99,400 94,100 119,700 129,000 118,800 149,300 158,600
20000 83,000 99,300 103,900 98,400 125,000 134,800 124,100 155,900 165,700

※裏面1色刷りの刷り色はプロセスカラーの黒・赤・青のいずれかです。
※officeアプリケーションデータでご入稿の場合でも、変換手数料は無料です。
※1個口は、最大3,000枚入りです。

請求代金 = 印刷価格 +(オプション料金)+(代引き手数料)
パンフレット印刷ページヘ パンフレット・リーフレット・格安チラシ印刷のお見積り パンフレット・リーフレット・格安チラシ印刷のお申し込み

»ページトップへ

コート・マットコート110kg(再生紙有)
【A5仕上がり 二つ折り(4ページ)パンフレット・リーフレット・チラシ】(単位:円)税込
枚 数 4営業日目出荷 3営業日目出荷 2営業日目出荷
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
500 12,200 15,900 16,400 15,400 21,100 22,700 20,600 27,400 29,000
1000 14,200 18,200 18,800 17,700 24,000 25,800 23,500 30,900 32,700
1500 16,200 20,500 21,200 20,000 26,800 28,800 26,300 34,400 36,400
2000 18,200 22,800 23,600 22,300 29,600 31,800 29,100 37,800 40,000
2500 20,100 25,100 26,100 24,600 32,500 34,900 31,900 41,300 43,700
3000 22,100 27,400 28,500 26,800 35,300 37,900 34,700 44,700 47,400
3500 24,100 29,700 30,900 29,100 38,100 41,000 37,500 48,200 51,100
4000 26,100 32,000 33,300 31,400 41,000 44,000 40,300 51,700 54,700
4500 28,100 34,400 35,700 33,700 43,800 47,100 43,200 55,100 58,400
5000 30,000 36,700 38,100 36,000 46,600 50,100 46,000 58,600 62,100
6000 34,000 41,300 42,900 40,600 52,300 56,200 51,600 65,500 69,400
7000 37,900 45,900 47,800 45,200 58,000 62,300 57,300 72,400 76,800
8000 41,900 50,500 52,600 49,800 63,600 68,300 62,900 79,400 84,100
9000 45,800 55,100 57,400 54,300 69,300 74,400 68,500 86,300 91,400
10000 49,800 59,700 62,200 58,900 74,900 80,500 74,100 93,200 98,800
11000 53,700 64,300 67,100 63,500 80,600 86,600 79,800 100,100 106,100
12000 57,700 68,900 71,900 68,100 86,300 92,700 85,400 107,100 113,500
13000 61,600 73,600 76,700 72,700 91,900 98,800 91,000 114,000 120,800
14000 65,600 78,200 81,500 77,200 97,600 104,800 96,700 120,900 128,100
15000 69,500 82,800 86,300 81,800 103,300 110,900 102,300 127,800 135,500
16000 73,500 87,400 91,200 86,400 108,900 117,000 107,900 134,700 142,800
17000 77,400 92,000 96,000 91,000 114,600 123,100 113,500 141,700 150,200
18000 81,400 96,600 100,800 95,600 120,200 129,200 119,200 148,600 157,500
19000 85,300 101,200 105,600 100,100 125,900 135,200 124,800 155,500 164,900
20000 89,300 105,800 110,500 104,700 131,600 141,300 130,400 162,400 172,200

※裏面1色刷りの刷り色はプロセスカラーの黒・赤・青のいずれかです。
※officeアプリケーションデータでご入稿の場合でも、変換手数料は無料です。
※1個口は、最大2,500枚入りです。

請求代金 = 印刷価格 +(オプション料金)+(代引き手数料)
パンフレット印刷ページヘ パンフレット・リーフレット・格安チラシ印刷のお見積り パンフレット・リーフレット・格安チラシ印刷のお申し込み

»ページトップへ

コート・マットコート135kg(再生紙有)
【A5仕上がり 二つ折り(4ページ)パンフレット・リーフレット・チラシ】(単位:円)税込
枚 数 4営業日目出荷 3営業日目出荷 2営業日目出荷
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
500 12,600 16,300 16,800 15,700 21,600 23,100 21,000 27,900 29,400
1000 14,700 18,800 19,400 18,200 24,600 26,400 24,000 31,500 33,300
1500 16,900 21,300 22,000 20,700 27,600 29,600 27,000 35,200 37,200
2000 19,100 23,800 24,700 23,100 30,600 32,800 30,000 38,800 41,000
2500 21,200 26,300 27,300 25,600 33,700 36,100 33,000 42,500 44,900
3000 23,400 28,800 29,900 28,100 36,700 39,300 36,000 46,100 48,800
3500 25,500 31,300 32,500 30,600 39,700 42,600 39,000 49,800 52,600
4000 27,700 33,800 35,100 33,100 42,700 45,800 42,000 53,500 56,500
4500 29,900 36,300 37,700 35,500 45,800 49,000 45,000 57,100 60,400
5000 32,100 38,800 40,300 38,100 48,800 52,300 48,000 60,800 64,200
6000 36,400 43,800 45,500 43,000 54,900 58,700 54,000 68,100 72,000
7000 40,700 48,800 50,700 48,000 60,900 65,200 60,100 75,400 79,700
8000 45,100 53,800 55,900 52,900 67,000 71,700 66,100 82,700 87,400
9000 49,400 58,800 61,200 57,900 73,000 78,200 72,100 90,000 95,200
10000 53,700 63,800 66,400 62,900 79,100 84,600 78,100 97,300 102,900
11000 58,100 68,800 71,600 67,800 85,100 91,100 84,100 104,600 110,600
12000 62,400 73,900 76,800 72,800 91,200 97,600 90,100 112,000 118,400
13000 66,700 78,900 82,000 77,800 97,200 104,100 96,100 119,300 126,100
14000 71,100 83,900 87,200 82,700 103,300 110,500 102,100 126,600 133,800
15000 75,400 88,900 92,400 87,700 109,300 117,000 108,200 133,900 141,600
16000 79,700 93,900 97,600 92,600 115,400 123,500 114,200 141,200 149,300
17000 84,100 98,900 102,900 97,600 121,400 129,900 120,200 148,500 157,000
18000 88,400 103,900 108,100 102,600 127,500 136,400 126,200 155,800 164,800
19000 92,700 108,900 113,300 107,500 133,600 142,900 132,200 163,200 172,500
20000 97,100 113,900 118,500 112,500 139,600 149,400 138,200 170,500 180,200
枚 数 4営業日目出荷 3営業日目出荷 2営業日目出荷
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
21000 101,400 118,900 123,700 117,500 145,700 155,800 144,200 - -
22000 105,700 123,900 128,900 122,400 151,700 162,300 150,200 - -
23000 110,100 128,900 134,100 127,400 157,800 168,800 156,300 - -
24000 114,400 133,900 139,400 132,300 163,800 175,300 162,300 - -
25000 118,700 138,900 144,600 137,300 169,900 181,700 168,300 - -
26000 123,100 143,900 149,800 142,300 175,900 188,200 174,300 - -
27000 127,400 148,900 155,000 147,200 182,000 194,700 180,300 - -
28000 131,700 153,900 160,200 152,200 188,000 201,200 186,300 - -
29000 136,100 158,900 165,400 157,200 194,100 207,600 192,300 - -
30000 140,400 163,900 170,600 162,100 200,100 214,100 198,300 - -
31000 144,700 168,900 175,800 167,100 206,200 220,600 - - -
32000 149,100 173,900 181,100 172,000 212,200 227,000 - - -
33000 153,400 178,900 186,300 177,000 218,300 233,500 - - -
34000 157,700 183,900 191,500 182,000 224,400 240,000 - - -
35000 162,100 188,900 196,700 186,900 230,400 246,500 - - -
36000 166,400 193,900 201,900 191,900 236,500 252,900 - - -
37000 170,700 198,900 207,100 196,900 242,500 259,400 - - -
38000 175,100 203,900 212,300 201,800 248,600 265,900 - - -
39000 179,400 208,900 217,600 206,800 254,600 272,400 - - -
40000 183,700 214,000 222,800 211,800 260,700 278,800 - - -
41000 188,100 219,000 228,000 216,700 266,700 285,300 - - -
42000 192,400 224,000 233,200 221,700 272,800 291,800 - - -
43000 196,700 229,000 238,400 226,600 278,800 298,300 - - -
44000 201,000 234,000 243,600 231,600 284,900 304,700 - - -
45000 205,400 239,000 248,800 236,600 290,900 311,200 - - -
46000 209,700 244,000 254,000 241,500 297,000 317,700 - - -
47000 214,000 249,000 259,300 246,500 303,100 324,200 - - -
48000 218,400 254,000 264,500 251,500 309,100 330,600 - - -
49000 222,700 259,000 269,700 256,400 315,200 337,100 - - -
50000 227,000 264,000 274,900 261,400 321,200 343,600 - - -

※裏面1色刷りの刷り色はプロセスカラーの黒・赤・青のいずれかです。
※officeアプリケーションデータでご入稿の場合でも、変換手数料は無料です。
※1個口は、最大2,000枚入りです。

請求代金 = 印刷価格 +(オプション料金)+(代引き手数料)
パンフレット印刷ページヘ パンフレット・リーフレット・格安チラシ印刷のお見積り パンフレット・リーフレット・格安チラシ印刷のお申し込み

»ページトップへ

マット紙73kg
【A5仕上がり 二つ折り(4ページ)パンフレット・リーフレット・チラシ】(単位:円)税込
枚 数 4営業日目出荷 3営業日目出荷 2営業日目出荷
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
500 11,700 15,100 15,600 14,800 20,300 21,900 20,100 26,600 28,200
1000 13,300 17,000 17,600 16,700 22,800 24,600 22,500 29,700 31,500
1500 14,900 18,900 19,700 18,600 25,200 27,200 24,900 32,800 34,800
2000 16,400 20,800 21,700 20,500 27,700 29,900 27,400 35,900 38,100
2500 18,000 22,800 23,700 22,500 30,100 32,500 29,800 38,900 41,300
3000 19,600 24,700 25,700 24,400 32,600 35,200 32,200 42,000 44,600
3500 21,200 26,600 27,800 26,300 35,000 37,800 34,700 45,100 47,900
4000 22,800 28,500 29,800 28,200 37,500 40,500 37,100 48,200 51,200
4500 24,400 30,400 31,800 30,100 39,900 43,100 39,500 51,200 54,500
5000 26,000 32,400 33,800 32,000 42,300 45,800 42,000 54,300 57,800
6000 29,200 36,200 37,900 35,900 47,200 51,100 46,900 60,500 64,300
7000 32,400 40,100 41,900 39,700 52,100 56,400 51,700 66,600 70,900
8000 35,600 43,900 46,000 43,500 57,000 61,700 56,600 72,800 77,500
9000 38,800 47,700 50,000 47,300 61,900 67,100 61,500 78,900 84,100
10000 42,000 51,600 54,100 51,100 66,800 72,400 66,400 85,100 90,600
11000 45,200 55,400 58,200 55,000 71,700 77,700 71,200 91,200 97,200
12000 48,400 59,300 62,200 58,800 76,600 83,000 76,100 97,400 103,800
13000 51,600 63,100 66,300 62,600 81,500 88,300 81,000 103,500 110,400
14000 54,800 67,000 70,300 66,400 86,400 93,600 85,900 109,700 116,900
15000 58,000 70,800 74,400 70,300 91,300 98,900 90,700 115,800 123,500
16000 61,200 74,600 78,400 74,100 96,200 104,200 95,600 122,000 130,100
17000 64,400 78,500 82,500 77,900 101,100 109,600 100,500 128,100 136,600
18000 67,600 82,300 86,500 81,700 105,900 114,900 105,400 134,300 143,200
19000 70,800 86,200 90,600 85,600 110,800 120,200 110,200 140,400 149,800
20000 73,900 90,000 94,600 89,400 115,700 125,500 115,100 146,600 156,400
枚 数 4営業日目出荷 3営業日目出荷 2営業日目出荷
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
21000 77,100 93,800 98,700 93,200 120,600 130,800 120,000 - -
22000 80,300 97,700 102,700 97,000 125,500 136,100 124,900 - -
23000 83,500 101,500 106,800 100,800 130,400 141,400 129,700 - -
24000 86,700 105,400 110,800 104,700 135,300 146,700 134,600 - -
25000 89,900 109,200 114,900 108,500 140,200 152,000 139,500 - -
26000 93,100 113,100 118,900 112,300 145,100 157,400 144,300 - -
27000 96,300 116,900 123,000 116,100 150,000 162,700 149,200 - -
28000 99,500 120,700 127,000 120,000 154,900 168,000 154,100 - -
29000 102,700 124,600 131,100 123,800 159,800 173,300 159,000 - -
30000 105,900 128,400 135,100 127,600 164,600 178,600 163,800 - -
31000 109,100 132,300 139,200 131,400 169,500 183,900 - - -
32000 112,300 136,100 143,200 135,300 174,400 189,200 - - -
33000 115,500 139,900 147,300 139,100 179,300 194,500 - - -
34000 118,700 143,800 151,300 142,900 184,200 199,900 - - -
35000 121,900 147,600 155,400 146,700 189,100 205,200 - - -
36000 125,000 151,500 159,400 150,600 194,000 210,500 - - -
37000 128,200 155,300 163,500 154,400 198,900 215,800 - - -
38000 131,400 159,200 167,600 158,200 203,800 221,100 - - -
39000 134,600 163,000 171,600 162,000 208,700 226,400 - - -
40000 137,800 166,800 175,700 165,900 213,600 231,700 - - -
41000 141,000 170,700 179,700 169,700 218,500 237,000 - - -
42000 144,200 174,500 183,800 173,500 223,300 242,300 - - -
43000 147,400 178,400 187,800 177,300 228,200 247,700 - - -
44000 150,600 182,200 191,900 181,100 233,100 253,000 - - -
45000 153,800 186,000 195,900 185,000 238,000 258,300 - - -
46000 157,000 189,900 200,000 188,800 242,900 263,600 - - -
47000 160,200 193,700 204,000 192,600 247,800 268,900 - - -
48000 163,400 197,600 208,100 196,400 252,700 274,200 - - -
49000 166,600 201,400 212,100 200,300 257,600 279,500 - - -
50000 169,800 205,300 216,200 204,100 262,500 284,900 - - -

※裏面1色刷りの刷り色はプロセスカラーの黒・赤・青のいずれかです。
※officeアプリケーションデータでご入稿の場合でも、変換手数料は無料です。
※1個口は、最大1,500枚入りです。

請求代金 = 印刷価格 +(オプション料金)+(代引き手数料)
パンフレット印刷ページヘ パンフレット・リーフレット・格安チラシ印刷のお見積り パンフレット・リーフレット・格安チラシ印刷のお申し込み

»ページトップへ

マット紙90kg
【A5仕上がり 二つ折り(4ページ)パンフレット・リーフレット・チラシ】(単位:円)税込
枚 数 4営業日目出荷 3営業日目出荷 2営業日目出荷
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
500 11,800 15,300 15,800 15,000 20,600 22,100 20,200 26,900 28,400
1000 13,500 17,400 18,000 17,000 23,100 24,900 22,800 30,100 31,800
1500 15,200 19,400 20,100 19,000 25,700 27,700 25,300 33,300 35,200
2000 17,000 21,400 22,300 21,000 28,200 30,500 27,900 36,400 38,600
2500 18,700 23,500 24,400 23,100 30,800 33,200 30,400 39,600 42,000
3000 20,400 25,500 26,500 25,100 33,400 36,000 33,000 42,800 45,400
3500 22,100 27,500 28,700 27,100 35,900 38,800 35,500 46,000 48,800
4000 23,800 29,600 30,800 29,100 38,500 41,500 38,100 49,200 52,200
4500 25,500 31,600 33,000 31,200 41,000 44,300 40,600 52,400 55,600
5000 27,200 33,600 35,100 33,200 43,600 47,100 43,200 55,600 59,000
6000 30,600 37,700 39,400 37,200 48,700 52,600 48,300 61,900 65,800
7000 34,000 41,800 43,700 41,300 53,800 58,100 53,400 68,300 72,600
8000 37,500 45,800 47,900 45,300 59,000 63,700 58,500 74,700 79,400
9000 40,900 49,900 52,200 49,400 64,100 69,200 63,500 81,100 86,200
10000 44,300 54,000 56,500 53,400 69,200 74,800 68,600 87,500 93,000
11000 47,700 58,000 60,800 57,500 74,300 80,300 73,700 93,800 99,800
12000 51,100 62,100 65,000 61,500 79,400 85,800 78,800 100,200 106,600
13000 54,500 66,200 69,300 65,600 84,500 91,400 83,900 106,600 113,400
14000 57,900 70,200 73,600 69,600 89,700 96,900 89,000 113,000 120,200
15000 61,400 74,300 77,900 73,600 94,800 102,400 94,100 119,300 127,000
16000 64,800 78,400 82,100 77,700 99,900 108,000 99,200 125,700 133,800
17000 68,200 82,400 86,400 81,700 105,000 113,500 104,300 132,100 140,600
18000 71,600 86,500 90,700 85,800 110,100 119,100 109,400 138,500 147,400
19000 75,000 90,600 95,000 89,800 115,200 124,600 114,500 144,900 154,200
20000 78,400 94,600 99,300 93,900 120,400 130,100 119,600 151,200 161,000
枚 数 4営業日目出荷 3営業日目出荷 2営業日目出荷
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
21000 81,800 98,700 103,500 97,900 125,500 135,700 124,700 - -
22000 85,300 102,800 107,800 102,000 130,600 141,200 129,800 - -
23000 88,700 106,800 112,100 106,000 135,700 146,700 134,900 - -
24000 92,100 110,900 116,400 110,000 140,800 152,300 140,000 - -
25000 95,500 115,000 120,600 114,100 145,900 157,800 145,100 - -
26000 98,900 119,000 124,900 118,100 151,100 163,300 150,200 - -
27000 102,300 123,100 129,200 122,200 156,200 168,900 155,300 - -
28000 105,800 127,200 133,500 126,200 161,300 174,400 160,400 - -
29000 109,200 131,200 137,700 130,300 166,400 180,000 165,400 - -
30000 112,600 135,300 142,000 134,300 171,500 185,500 170,500 - -
31000 116,000 139,400 146,300 138,400 176,700 191,000 - - -
32000 119,400 143,400 150,600 142,400 181,800 196,600 - - -
33000 122,800 147,500 154,900 146,400 186,900 202,100 - - -
34000 126,200 151,600 159,100 150,500 192,000 207,600 - - -
35000 129,600 155,600 163,400 154,500 197,100 213,200 - - -
36000 133,100 159,700 167,700 158,600 202,200 218,700 - - -
37000 136,500 163,800 172,000 162,600 207,400 224,300 - - -
38000 139,900 167,900 176,300 166,700 212,500 229,800 - - -
39000 143,300 171,900 180,500 170,700 217,600 235,300 - - -
40000 146,700 176,000 184,800 174,800 222,700 240,900 - - -
41000 150,100 180,100 189,100 178,800 227,800 246,400 - - -
42000 153,600 184,100 193,400 182,800 232,900 251,900 - - -
43000 157,000 188,200 197,600 186,900 238,100 257,500 - - -
44000 160,400 192,200 201,900 190,900 243,200 263,000 - - -
45000 163,800 196,300 206,200 195,000 248,300 268,600 - - -
46000 167,200 200,400 210,500 199,000 253,400 274,100 - - -
47000 170,600 204,500 214,700 203,100 258,500 279,600 - - -
48000 174,000 208,500 219,000 207,100 263,600 285,200 - - -
49000 177,500 212,600 223,300 211,200 268,800 290,700 - - -
50000 180,900 216,700 227,600 215,200 273,900 296,200 - - -

※裏面1色刷りの刷り色はプロセスカラーの黒・赤・青のいずれかです。
※officeアプリケーションデータでご入稿の場合でも、変換手数料は無料です。
※1個口は、最大3,000枚入りです。

請求代金 = 印刷価格 +(オプション料金)+(代引き手数料)
パンフレット印刷ページヘ パンフレット・リーフレット・格安チラシ印刷のお見積り パンフレット・リーフレット・格安チラシ印刷のお申し込み

»ページトップへ

マット紙110kg
【A5仕上がり 二つ折り(4ページ)パンフレット・リーフレット・チラシ】(単位:円)税込
枚 数 4営業日目出荷 3営業日目出荷 2営業日目出荷
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
500 12,000 15,600 16,100 15,200 20,800 22,400 20,400 27,100 28,700
1000 13,900 17,800 18,400 17,300 23,500 25,300 23,100 30,500 32,300
1500 15,700 19,900 20,700 19,500 26,200 28,200 25,800 33,800 35,800
2000 17,500 22,100 22,900 21,600 28,900 31,100 28,500 37,100 39,300
2500 19,400 24,300 25,200 23,800 31,600 34,000 31,100 40,400 42,900
3000 21,200 26,400 27,500 26,000 34,300 36,900 33,800 43,800 46,400
3500 23,100 28,600 29,800 28,100 37,000 39,800 36,500 47,100 49,900
4000 24,900 30,800 32,000 30,300 39,700 42,700 39,200 50,400 53,400
4500 26,700 32,900 34,300 32,400 42,400 45,600 41,900 53,700 57,000
5000 28,600 35,100 36,600 34,600 45,100 48,500 44,600 57,000 60,500
6000 32,300 39,400 41,100 38,900 50,500 54,300 49,900 63,700 67,600
7000 35,900 43,800 45,700 43,200 55,800 60,100 55,300 70,300 74,600
8000 39,600 48,100 50,200 47,500 61,200 65,900 60,600 77,000 81,700
9000 43,300 52,400 54,700 51,800 66,600 71,800 66,000 83,600 88,800
10000 47,000 56,800 59,300 56,100 72,000 77,600 71,300 90,300 95,800
11000 50,600 61,100 63,800 60,400 77,400 83,400 76,700 96,900 102,900
12000 54,300 65,400 68,400 64,700 82,800 89,200 82,000 103,500 110,000
13000 58,000 69,800 72,900 69,000 88,100 95,000 87,400 110,200 117,000
14000 61,700 74,100 77,500 73,300 93,500 100,800 92,700 116,800 124,100
15000 65,300 78,400 82,000 77,600 98,900 106,600 98,100 123,500 131,100
16000 69,000 82,800 86,500 81,900 104,300 112,400 103,500 130,100 138,200
17000 72,700 87,100 91,100 86,200 109,700 118,200 108,800 136,800 145,300
18000 76,400 91,400 95,600 90,500 115,100 124,000 114,200 143,400 152,300
