マツオ印刷株式会社 » 価格表一覧 » パンフレット・リーフレット・格安チラシ(二つ折り) » 展開A3(A4仕上がり)
用紙の種類をお選びください
| 【A4仕上がり 二つ折り(4ページ)パンフレット・リーフレット・チラシ】(単位:円)税込 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 枚 数 | 4営業日目出荷 | 3営業日目出荷 | 2営業日目出荷 | ||||||
片面 カラー |
表カラー 裏1色 |
両面 カラー |
片面 カラー |
表カラー 裏1色 |
両面 カラー |
片面 カラー |
表カラー 裏1色 |
両面 カラー |
|
| 500 | 12,900 | 17,700 | 20,500 | 18,100 | 26,100 | 30,000 | 25,500 | 34,500 | 39,400 |
| 1000 | 15,500 | 21,000 | 24,100 | 21,300 | 30,200 | 34,500 | 29,400 | 39,400 | 44,800 |
| 1500 | 18,200 | 24,300 | 27,600 | 24,500 | 34,300 | 38,900 | 33,300 | 44,400 | 50,200 |
| 2000 | 20,800 | 27,500 | 31,100 | 27,700 | 38,500 | 43,300 | 37,200 | 49,400 | 55,600 |
| 2500 | 23,500 | 30,800 | 34,600 | 30,800 | 42,600 | 47,800 | 41,100 | 54,400 | 61,000 |
| 3000 | 26,100 | 34,100 | 38,100 | 34,000 | 46,700 | 52,200 | 45,000 | 59,300 | 66,400 |
| 3500 | 28,800 | 37,400 | 41,600 | 37,200 | 50,900 | 56,700 | 49,000 | 64,300 | 71,800 |
| 4000 | 31,400 | 40,700 | 45,100 | 40,400 | 55,000 | 61,100 | 52,900 | 69,300 | 77,200 |
| 4500 | 34,100 | 44,000 | 48,600 | 43,500 | 59,100 | 65,600 | 56,800 | 74,300 | 82,600 |
| 5000 | 36,800 | 47,300 | 52,100 | 46,700 | 63,300 | 70,000 | 60,700 | 79,200 | 88,000 |
| 6000 | 42,100 | 53,700 | 59,100 | 53,100 | 71,300 | 78,900 | 68,500 | 89,000 | 98,800 |
| 7000 | 47,400 | 60,100 | 66,100 | 59,400 | 79,400 | 87,800 | 76,400 | 98,700 | 109,600 |
| 8000 | 52,700 | 66,400 | 73,100 | 65,800 | 87,400 | 96,700 | 84,200 | 108,400 | 120,400 |
| 9000 | 58,000 | 72,800 | 80,100 | 72,200 | 95,500 | 105,600 | 92,000 | 118,200 | 131,200 |
| 10000 | 63,300 | 79,200 | 87,100 | 78,500 | 103,600 | 114,500 | 99,800 | 127,900 | 141,900 |
| 11000 | 68,600 | 85,600 | 94,100 | 84,900 | 111,600 | 123,400 | 107,700 | 137,700 | 152,700 |
| 12000 | 73,900 | 92,000 | 101,100 | 91,200 | 119,700 | 132,300 | 115,500 | 147,400 | 163,500 |
| 13000 | 79,200 | 98,300 | 108,200 | 97,600 | 127,700 | 141,200 | 123,300 | 157,100 | 174,300 |
| 14000 | 84,500 | 104,700 | 115,200 | 104,000 | 135,800 | 150,100 | 131,100 | 166,900 | 185,100 |
| 15000 | 89,800 | 111,100 | 122,200 | 110,300 | 143,900 | 159,000 | 139,000 | 176,600 | 195,900 |
| 16000 | 95,100 | 117,500 | 129,200 | 116,700 | 151,900 | 167,900 | 146,800 | 186,400 | 206,700 |
| 17000 | 100,400 | 123,900 | 136,200 | 123,000 | 160,000 | 176,800 | 154,600 | 196,100 | 217,500 |
| 18000 | 105,700 | 130,200 | 143,200 | 129,400 | 168,000 | 185,700 | 162,400 | 205,800 | 228,300 |
| 19000 | 111,100 | 136,600 | 150,200 | 135,700 | 176,100 | 194,600 | 170,300 | 215,600 | 239,000 |
| 20000 | 116,400 | 143,000 | 157,200 | 142,100 | 184,100 | 203,500 | 178,100 | 225,300 | 249,800 |
| 枚 数 | 4営業日目出荷 | 3営業日目出荷 | 2営業日目出荷 | ||||||
片面 カラー |
表カラー 裏1色 |
両面 カラー |
片面 カラー |
表カラー 裏1色 |
両面 カラー |
片面 カラー |
表カラー 裏1色 |
両面 カラー |
|
| 21000 | 121,700 | 149,400 | 164,200 | 148,400 | 192,200 | 212,400 | 185,900 | - | - |
| 22000 | 127,000 | 155,700 | 171,200 | 154,800 | 200,300 | 221,300 | 193,800 | - | - |
| 23000 | 132,300 | 162,100 | 178,200 | 161,200 | 208,300 | 230,200 | 201,600 | - | - |
| 24000 | 137,600 | 168,500 | 185,200 | 167,500 | 216,400 | 239,100 | 209,400 | - | - |
| 25000 | 142,900 | 174,900 | 192,300 | 173,900 | 224,400 | 248,000 | 217,200 | - | - |
| 26000 | 148,200 | 181,300 | 199,300 | 180,200 | 232,500 | 256,900 | 225,100 | - | - |
| 27000 | 153,500 | 187,600 | 206,300 | 186,600 | 240,600 | 265,800 | 232,900 | - | - |
| 28000 | 158,800 | 194,000 | 213,300 | 192,900 | 248,600 | 274,700 | 240,700 | - | - |
| 29000 | 164,100 | 200,400 | 220,300 | 199,300 | 256,700 | 283,600 | 248,500 | - | - |
| 30000 | 169,400 | 206,800 | 227,300 | 205,700 | 264,700 | 292,500 | 256,400 | - | - |
| 31000 | 174,700 | 213,200 | 234,300 | 212,000 | 272,800 | 301,400 | - | - | - |
| 32000 | 180,000 | 219,500 | 241,300 | 218,400 | 280,800 | 310,300 | - | - | - |
| 33000 | 185,400 | 225,900 | 248,300 | 224,700 | 288,900 | 319,200 | - | - | - |
| 34000 | 190,700 | 232,300 | 255,300 | 231,100 | 297,000 | 328,100 | - | - | - |
| 35000 | 196,000 | 238,700 | 262,300 | 237,400 | 305,000 | 337,000 | - | - | - |
| 36000 | 201,300 | 245,000 | 269,400 | 243,800 | 313,100 | 345,900 | - | - | - |
| 37000 | 206,600 | 251,400 | 276,400 | 250,100 | 321,100 | 354,800 | - | - | - |
| 38000 | 211,900 | 257,800 | 283,400 | 256,500 | 329,200 | 363,700 | - | - | - |
| 39000 | 217,200 | 264,200 | 290,400 | 262,900 | 337,300 | 372,600 | - | - | - |
| 40000 | 222,500 | 270,600 | 297,400 | 269,200 | 345,300 | 381,500 | - | - | - |
| 41000 | 227,800 | 276,900 | 304,400 | 275,600 | 353,400 | 390,400 | - | - | - |
| 42000 | 233,100 | 283,300 | 311,400 | 281,900 | 361,400 | 399,300 | - | - | - |
| 43000 | 238,400 | 289,700 | 318,400 | 288,300 | 369,500 | 408,200 | - | - | - |
| 44000 | 243,700 | 296,100 | 325,400 | 294,700 | 377,600 | 417,100 | - | - | - |
| 45000 | 249,000 | 302,400 | 332,400 | 301,000 | 385,600 | 426,000 | - | - | - |
| 46000 | 254,300 | 308,800 | 339,400 | 307,400 | 393,700 | 434,900 | - | - | - |
| 47000 | 259,600 | 315,200 | 346,400 | 313,700 | 401,700 | 443,800 | - | - | - |
| 48000 | 264,900 | 321,600 | 353,500 | 320,100 | 409,800 | 452,700 | - | - | - |
| 49000 | 270,300 | 328,000 | 360,500 | 326,400 | 417,800 | 461,600 | - | - | - |
| 50000 | 275,600 | 334,300 | 367,500 | 332,800 | 425,900 | 470,500 | - | - | - |
※裏面1色刷りの刷り色はプロセスカラーの黒・赤・青のいずれかです。
※officeアプリケーションデータでご入稿の場合でも、変換手数料は無料です。
※1個口は、最大2,000枚入りです。
| 請求代金 = 印刷価格 +(オプション料金)+(代引き手数料) |
| 【A4仕上がり 二つ折り(4ページ)パンフレット・リーフレット・チラシ】(単位:円)税込 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 枚 数 | 4営業日目出荷 | 3営業日目出荷 | 2営業日目出荷 | ||||||
片面 カラー |
表カラー 裏1色 |
両面 カラー |
片面 カラー |
表カラー 裏1色 |
両面 カラー |
片面 カラー |
表カラー 裏1色 |
両面 カラー |
|
| 500 | 13,200 | 18,100 | 21,000 | 18,500 | 26,500 | 30,400 | 25,800 | 34,900 | 39,900 |
| 1000 | 16,100 | 21,600 | 24,700 | 21,900 | 30,900 | 35,100 | 30,000 | 40,100 | 45,500 |
| 1500 | 19,000 | 25,200 | 28,500 | 25,300 | 35,300 | 39,800 | 34,200 | 45,300 | 51,200 |
| 2000 | 21,900 | 28,700 | 32,300 | 28,800 | 39,700 | 44,500 | 38,300 | 50,600 | 56,800 |
| 2500 | 24,900 | 32,300 | 36,000 | 32,200 | 44,100 | 49,300 | 42,500 | 55,800 | 62,500 |
| 3000 | 27,800 | 35,900 | 39,800 | 35,700 | 48,500 | 54,000 | 46,700 | 61,100 | 68,200 |
| 3500 | 30,700 | 39,400 | 43,600 | 39,100 | 52,900 | 58,700 | 50,900 | 66,300 | 73,800 |
| 4000 | 33,600 | 43,000 | 47,300 | 42,500 | 57,300 | 63,400 | 55,000 | 71,500 | 79,500 |
| 4500 | 36,500 | 46,500 | 51,100 | 46,000 | 61,700 | 68,100 | 59,200 | 76,800 | 85,100 |
| 5000 | 39,400 | 50,100 | 54,900 | 49,400 | 66,100 | 72,800 | 63,400 | 82,000 | 90,800 |
| 6000 | 45,300 | 57,000 | 62,400 | 56,300 | 74,600 | 82,200 | 71,700 | 92,300 | 102,100 |
| 7000 | 51,100 | 63,900 | 69,900 | 63,200 | 83,200 | 91,700 | 80,100 | 102,500 | 113,400 |
| 8000 | 56,900 | 70,800 | 77,500 | 70,100 | 91,800 | 101,100 | 88,400 | 112,800 | 124,700 |
| 9000 | 62,800 | 77,700 | 85,000 | 76,900 | 100,400 | 110,500 | 96,800 | 123,100 | 136,000 |
| 10000 | 68,600 | 84,600 | 92,500 | 83,800 | 109,000 | 120,000 | 105,100 | 133,300 | 147,400 |
| 11000 | 74,400 | 91,500 | 100,100 | 90,700 | 117,600 | 129,400 | 113,500 | 143,600 | 158,700 |
| 12000 | 80,200 | 98,400 | 107,600 | 97,600 | 126,200 | 138,800 | 121,800 | 153,900 | 170,000 |
| 13000 | 86,100 | 105,300 | 115,200 | 104,500 | 134,700 | 148,200 | 130,200 | 164,100 | 181,300 |
| 14000 | 91,900 | 112,200 | 122,700 | 111,300 | 143,300 | 157,700 | 138,500 | 174,400 | 192,600 |
| 15000 | 97,700 | 119,100 | 130,200 | 118,200 | 151,900 | 167,100 | 146,900 | 184,700 | 203,900 |
| 16000 | 103,600 | 126,100 | 137,800 | 125,100 | 160,500 | 176,500 | 155,200 | 194,900 | 215,300 |
| 17000 | 109,400 | 133,000 | 145,300 | 132,000 | 169,100 | 185,900 | 163,600 | 205,200 | 226,600 |
| 18000 | 115,200 | 139,900 | 152,800 | 138,800 | 177,700 | 195,400 | 171,900 | 215,500 | 237,900 |
| 19000 | 121,000 | 146,800 | 160,400 | 145,700 | 186,300 | 204,800 | 180,300 | 225,700 | 249,200 |
| 20000 | 126,900 | 153,700 | 167,900 | 152,600 | 194,800 | 214,200 | 188,600 | 236,000 | 260,500 |
※裏面1色刷りの刷り色はプロセスカラーの黒・赤・青のいずれかです。
※officeアプリケーションデータでご入稿の場合でも、変換手数料は無料です。
※1個口は、最大1,500枚入りです。
| 請求代金 = 印刷価格 +(オプション料金)+(代引き手数料) |
| 【A4仕上がり 二つ折り(4ページ)パンフレット・リーフレット・チラシ】(単位:円)税込 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 枚 数 | 4営業日目出荷 | 3営業日目出荷 | 2営業日目出荷 | ||||||
片面 カラー |
表カラー 裏1色 |
両面 カラー |
片面 カラー |
表カラー 裏1色 |
両面 カラー |
片面 カラー |
表カラー 裏1色 |
両面 カラー |
|
| 500 | 13,600 | 18,600 | 21,400 | 18,900 | 27,000 | 30,900 | 26,200 | 35,400 | 40,300 |
| 1000 | 16,800 | 22,400 | 25,500 | 22,600 | 31,700 | 35,900 | 30,700 | 40,900 | 46,300 |
| 1500 | 20,100 | 26,300 | 29,600 | 26,400 | 36,400 | 40,900 | 35,200 | 46,500 | 52,300 |
| 2000 | 23,300 | 30,200 | 33,700 | 30,100 | 41,100 | 46,000 | 39,700 | 52,000 | 58,300 |
| 2500 | 26,500 | 34,000 | 37,800 | 33,800 | 45,800 | 51,000 | 44,100 | 57,600 | 64,200 |
| 3000 | 29,700 | 37,900 | 41,800 | 37,600 | 50,500 | 56,000 | 48,600 | 63,100 | 70,200 |
| 3500 | 32,900 | 41,800 | 45,900 | 41,300 | 55,200 | 61,000 | 53,100 | 68,700 | 76,200 |
| 4000 | 36,200 | 45,700 | 50,000 | 45,100 | 59,900 | 66,100 | 57,600 | 74,200 | 82,100 |
| 4500 | 39,400 | 49,500 | 54,100 | 48,800 | 64,600 | 71,100 | 62,100 | 79,800 | 88,100 |
| 5000 | 42,600 | 53,400 | 58,200 | 52,600 | 69,300 | 76,100 | 66,600 | 85,300 | 94,100 |
| 6000 | 49,100 | 60,900 | 66,300 | 60,100 | 78,600 | 86,200 | 75,500 | 96,200 | 106,000 |
| 7000 | 55,500 | 68,400 | 74,500 | 67,600 | 87,800 | 96,200 | 84,500 | 107,100 | 118,000 |
| 8000 | 62,000 | 76,000 | 82,600 | 75,100 | 97,000 | 106,300 | 93,500 | 118,000 | 129,900 |
| 9000 | 68,400 | 83,500 | 90,800 | 82,600 | 106,200 | 116,300 | 102,400 | 128,900 | 141,800 |
| 10000 | 74,900 | 91,000 | 99,000 | 90,100 | 115,400 | 126,400 | 111,400 | 139,700 | 153,800 |
| 11000 | 81,300 | 98,600 | 107,100 | 97,600 | 124,600 | 136,400 | 120,400 | 150,600 | 165,700 |
| 12000 | 87,700 | 106,100 | 115,300 | 105,100 | 133,800 | 146,500 | 129,300 | 161,500 | 177,600 |
| 13000 | 94,200 | 113,600 | 123,400 | 112,600 | 143,000 | 156,500 | 138,300 | 172,400 | 189,600 |
| 14000 | 100,600 | 121,100 | 131,600 | 120,100 | 152,200 | 166,600 | 147,300 | 183,300 | 201,500 |
| 15000 | 107,100 | 128,700 | 139,700 | 127,600 | 161,400 | 176,600 | 156,200 | 194,200 | 213,500 |
| 16000 | 113,500 | 136,200 | 147,900 | 135,000 | 170,600 | 186,700 | 165,200 | 205,100 | 225,400 |
| 17000 | 120,000 | 143,700 | 156,100 | 142,500 | 179,900 | 196,700 | 174,200 | 216,000 | 237,300 |
| 18000 | 126,400 | 151,300 | 164,200 | 150,000 | 189,100 | 206,800 | 183,100 | 226,900 | 249,300 |
| 19000 | 132,900 | 158,800 | 172,400 | 157,500 | 198,300 | 216,800 | 192,100 | 237,700 | 261,200 |
| 20000 | 139,300 | 166,300 | 180,500 | 165,000 | 207,500 | 226,800 | 201,100 | 248,600 | 273,200 |
※裏面1色刷りの刷り色はプロセスカラーの黒・赤・青のいずれかです。
※officeアプリケーションデータでご入稿の場合でも、変換手数料は無料です。
※1個口は、最大1,250枚入りです。
| 請求代金 = 印刷価格 +(オプション料金)+(代引き手数料) |
| 【A4仕上がり 二つ折り(4ページ)パンフレット・リーフレット・チラシ】(単位:円)税込 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 枚 数 | 4営業日目出荷 | 3営業日目出荷 | 2営業日目出荷 | ||||||
片面 カラー |
表カラー 裏1色 |
両面 カラー |
片面 カラー |
表カラー 裏1色 |
両面 カラー |
片面 カラー |
表カラー 裏1色 |
両面 カラー |
|
| 500 | 14,100 | 19,200 | 22,100 | 19,300 | 27,600 | 31,500 | 26,700 | 36,000 | 41,000 |
| 1000 | 17,700 | 23,400 | 26,500 | 23,500 | 32,700 | 36,900 | 31,600 | 41,900 | 47,300 |
| 1500 | 21,300 | 27,700 | 31,000 | 27,600 | 37,700 | 42,300 | 36,400 | 47,800 | 53,700 |
| 2000 | 24,900 | 31,900 | 35,400 | 31,700 | 42,800 | 47,700 | 41,300 | 53,800 | 60,000 |
| 2500 | 28,500 | 36,200 | 39,900 | 35,900 | 47,900 | 53,100 | 46,100 | 59,700 | 66,400 |
| 3000 | 32,100 | 40,400 | 44,400 | 40,000 | 53,000 | 58,500 | 51,000 | 65,600 | 72,700 |
| 3500 | 35,700 | 44,700 | 48,800 | 44,100 | 58,100 | 63,900 | 55,900 | 71,600 | 79,100 |
| 4000 | 39,300 | 48,900 | 53,300 | 48,200 | 63,200 | 69,400 | 60,700 | 77,500 | 85,400 |
| 4500 | 42,900 | 53,200 | 57,800 | 52,400 | 68,300 | 74,800 | 65,600 | 83,400 | 91,800 |
| 5000 | 46,500 | 57,400 | 62,200 | 56,500 | 73,400 | 80,200 | 70,500 | 89,400 | 98,100 |
| 6000 | 53,700 | 65,700 | 71,100 | 64,800 | 83,400 | 91,000 | 80,200 | 101,000 | 110,800 |
| 7000 | 60,900 | 74,000 | 80,100 | 73,000 | 93,400 | 101,800 | 89,900 | 112,700 | 123,500 |
| 8000 | 68,200 | 82,300 | 89,000 | 81,300 | 103,300 | 112,600 | 99,700 | 124,300 | 136,200 |
| 9000 | 75,400 | 90,600 | 97,900 | 89,500 | 113,300 | 123,400 | 109,400 | 136,000 | 149,000 |
| 10000 | 82,600 | 98,900 | 106,900 | 97,800 | 123,300 | 134,300 | 119,100 | 147,600 | 161,700 |
| 11000 | 89,800 | 107,200 | 115,800 | 106,000 | 133,300 | 145,100 | 128,800 | 159,300 | 174,400 |
| 12000 | 97,000 | 115,500 | 124,700 | 114,300 | 143,200 | 155,900 | 138,600 | 170,900 | 187,100 |
| 13000 | 104,200 | 123,800 | 133,600 | 122,500 | 153,200 | 166,700 | 148,300 | 182,600 | 199,800 |
| 14000 | 111,400 | 132,100 | 142,600 | 130,800 | 163,200 | 177,500 | 158,000 | 194,300 | 212,500 |
| 15000 | 118,600 | 140,400 | 151,500 | 139,100 | 173,200 | 188,300 | 167,700 | 205,900 | 225,200 |
| 16000 | 125,800 | 148,700 | 160,400 | 147,300 | 183,100 | 199,100 | 177,400 | 217,600 | 237,900 |
| 17000 | 133,000 | 157,000 | 169,300 | 155,600 | 193,100 | 210,000 | 187,200 | 229,200 | 250,600 |
| 18000 | 140,200 | 165,300 | 178,200 | 163,800 | 203,100 | 220,800 | 196,900 | 240,900 | 263,300 |
| 19000 | 147,400 | 173,600 | 187,200 | 172,100 | 213,100 | 231,600 | 206,600 | 252,500 | 276,000 |
| 20000 | 154,600 | 181,900 | 196,100 | 180,300 | 223,000 | 242,400 | 216,300 | 264,200 | 288,700 |
| 枚 数 | 4営業日目出荷 | 3営業日目出荷 | 2営業日目出荷 | ||||||
片面 カラー |
表カラー 裏1色 |
両面 カラー |
片面 カラー |
表カラー 裏1色 |
両面 カラー |
片面 カラー |
表カラー 裏1色 |
両面 カラー |
|
| 21000 | 161,800 | 190,200 | 205,000 | 188,600 | 233,000 | 253,200 | 226,100 | - | - |
| 22000 | 169,000 | 198,500 | 213,900 | 196,800 | 243,000 | 264,000 | 235,800 | - | - |
| 23000 | 176,200 | 206,800 | 222,900 | 205,100 | 253,000 | 274,900 | 245,500 | - | - |
| 24000 | 183,400 | 215,100 | 231,800 | 213,400 | 262,900 | 285,700 | 255,300 | - | - |
| 25000 | 190,600 | 223,400 | 240,700 | 221,600 | 272,900 | 296,500 | 265,000 | - | - |
| 26000 | 197,800 | 231,700 | 249,700 | 229,900 | 282,900 | 307,300 | 274,700 | - | - |
| 27000 | 205,000 | 239,900 | 258,600 | 238,100 | 292,900 | 318,100 | 284,400 | - | - |
| 28000 | 212,300 | 248,200 | 267,500 | 246,400 | 302,800 | 328,900 | 294,200 | - | - |
| 29000 | 219,500 | 256,500 | 276,400 | 254,600 | 312,800 | 339,700 | 303,900 | - | - |
| 30000 | 226,700 | 264,800 | 285,400 | 262,900 | 322,800 | 350,600 | 313,600 | - | - |
| 31000 | 233,900 | 273,100 | 294,300 | 271,100 | 332,800 | 361,400 | - | - | - |
| 32000 | 241,100 | 281,400 | 303,200 | 279,400 | 342,700 | 372,200 | - | - | - |
| 33000 | 248,300 | 289,700 | 312,100 | 287,700 | 352,700 | 383,000 | - | - | - |
| 34000 | 255,500 | 298,000 | 321,100 | 295,900 | 362,700 | 393,800 | - | - | - |
| 35000 | 262,700 | 306,300 | 330,000 | 304,200 | 372,700 | 404,600 | - | - | - |
| 36000 | 269,900 | 314,600 | 338,900 | 312,400 | 382,600 | 415,500 | - | - | - |
| 37000 | 277,100 | 322,900 | 347,800 | 320,700 | 392,600 | 426,300 | - | - | - |
| 38000 | 284,300 | 331,200 | 356,800 | 328,900 | 402,600 | 437,100 | - | - | - |
| 39000 | 291,500 | 339,500 | 365,700 | 337,200 | 412,600 | 447,900 | - | - | - |
| 40000 | 298,700 | 347,800 | 374,600 | 345,400 | 422,500 | 458,700 | - | - | - |
| 41000 | 305,900 | 356,100 | 383,500 | 353,700 | 432,500 | 469,500 | - | - | - |
| 42000 | 313,100 | 364,400 | 392,500 | 361,900 | 442,500 | 480,400 | - | - | - |
| 43000 | 320,300 | 372,700 | 401,400 | 370,200 | 452,500 | 491,200 | - | - | - |
| 44000 | 327,500 | 381,000 | 410,300 | 378,500 | 462,500 | 502,000 | - | - | - |
| 45000 | 334,700 | 389,300 | 419,200 | 386,700 | 472,400 | 512,800 | - | - | - |
| 46000 | 341,900 | 397,600 | 428,200 | 395,000 | 482,400 | 523,600 | - | - | - |
| 47000 | 349,100 | 405,900 | 437,100 | 403,200 | 492,400 | 534,400 | - | - | - |
| 48000 | 356,400 | 414,200 | 446,000 | 411,500 | 502,400 | 545,200 | - | - | - |
| 49000 | 363,600 | 422,500 | 454,900 | 419,700 | 512,300 | 556,100 | - | - | - |
| 50000 | 370,800 | 430,700 | 463,900 | 428,000 | 522,300 | 566,900 | - | - | - |
※裏面1色刷りの刷り色はプロセスカラーの黒・赤・青のいずれかです。
※officeアプリケーションデータでご入稿の場合でも、変換手数料は無料です。
※1個口は、最大1,000枚入りです。
| 請求代金 = 印刷価格 +(オプション料金)+(代引き手数料) |
| 【A4仕上がり 二つ折り(4ページ)パンフレット・リーフレット・チラシ】(単位:円)税込 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 枚 数 | 4営業日目出荷 | 3営業日目出荷 | 2営業日目出荷 | ||||||
片面 カラー |
表カラー 裏1色 |
両面 カラー |
片面 カラー |
表カラー 裏1色 |
両面 カラー |
片面 カラー |
表カラー 裏1色 |
両面 カラー |
|
| 500 | 12,600 | 17,400 | 20,300 | 17,900 | 25,800 | 29,700 | 25,200 | 34,200 | 39,200 |
| 1000 | 15,100 | 20,500 | 23,600 | 20,900 | 29,700 | 34,000 | 29,000 | 39,000 | 44,400 |
| 1500 | 17,600 | 23,600 | 26,900 | 23,900 | 33,700 | 38,200 | 32,700 | 43,800 | 49,600 |
| 2000 | 20,100 | 26,700 | 30,200 | 26,900 | 37,600 | 42,500 | 36,400 | 48,600 | 54,800 |
| 2500 | 22,500 | 29,800 | 33,600 | 29,900 | 41,600 | 46,800 | 40,200 | 53,400 | 60,000 |
| 3000 | 25,000 | 32,900 | 36,900 | 32,900 | 45,500 | 51,100 | 43,900 | 58,100 | 65,200 |
| 3500 | 27,500 | 36,100 | 40,200 | 35,900 | 49,500 | 55,300 | 47,700 | 62,900 | 70,400 |
| 4000 | 30,000 | 39,200 | 43,500 | 38,900 | 53,500 | 59,600 | 51,400 | 67,700 | 75,700 |
| 4500 | 32,400 | 42,300 | 46,900 | 41,900 | 57,400 | 63,900 | 55,100 | 72,500 | 80,900 |
| 5000 | 34,900 | 45,400 | 50,200 | 44,900 | 61,400 | 68,100 | 58,900 | 77,300 | 86,100 |
| 6000 | 39,900 | 51,400 | 56,800 | 50,900 | 69,100 | 76,700 | 66,300 | 86,700 | 96,500 |
| 7000 | 44,800 | 57,400 | 63,500 | 56,900 | 76,800 | 85,200 | 73,800 | 96,100 | 106,900 |
| 8000 | 49,800 | 63,400 | 70,100 | 62,900 | 84,400 | 93,700 | 81,300 | 105,400 | 117,400 |
| 9000 | 54,700 | 69,500 | 76,800 | 68,900 | 92,100 | 102,300 | 88,700 | 114,800 | 127,800 |
| 10000 | 59,700 | 75,500 | 83,400 | 74,900 | 99,800 | 110,800 | 96,200 | 124,200 | 138,200 |
| 11000 | 64,600 | 81,500 | 90,100 | 80,900 | 107,500 | 119,400 | 103,700 | 133,600 | 148,700 |
| 12000 | 69,600 | 87,500 | 96,700 | 86,900 | 115,200 | 127,900 | 111,100 | 143,000 | 159,100 |
| 13000 | 74,500 | 93,500 | 103,400 | 92,900 | 122,900 | 136,400 | 118,600 | 152,300 | 169,500 |
| 14000 | 79,500 | 99,600 | 110,000 | 98,900 | 130,600 | 145,000 | 126,100 | 161,700 | 179,900 |
| 15000 | 84,400 | 105,600 | 116,600 | 104,900 | 138,300 | 153,500 | 133,600 | 171,100 | 190,400 |
| 16000 | 89,400 | 111,600 | 123,300 | 110,900 | 146,000 | 162,000 | 141,000 | 180,500 | 200,800 |
| 17000 | 94,300 | 117,600 | 129,900 | 116,900 | 153,700 | 170,600 | 148,500 | 189,800 | 211,200 |
| 18000 | 99,300 | 123,600 | 136,600 | 122,900 | 161,400 | 179,100 | 156,000 | 199,200 | 221,600 |
| 19000 | 104,200 | 129,600 | 143,200 | 128,900 | 169,100 | 187,700 | 163,400 | 208,600 | 232,100 |
| 20000 | 109,200 | 135,700 | 149,900 | 134,900 | 176,800 | 196,200 | 170,900 | 218,000 | 242,500 |
| 枚 数 | 4営業日目出荷 | 3営業日目出荷 | 2営業日目出荷 | ||||||
片面 カラー |
表カラー 裏1色 |
両面 カラー |
片面 カラー |
表カラー 裏1色 |
両面 カラー |
片面 カラー |
表カラー 裏1色 |
両面 カラー |
|
| 21000 | 114,100 | 141,700 | 156,500 | 140,900 | 184,500 | 204,700 | 178,400 | - | - |
| 22000 | 119,100 | 147,700 | 163,200 | 146,900 | 192,200 | 213,300 | 185,800 | - | - |
| 23000 | 124,000 | 153,700 | 169,800 | 152,900 | 199,900 | 221,800 | 193,300 | - | - |
| 24000 | 129,000 | 159,700 | 176,500 | 158,900 | 207,600 | 230,300 | 200,800 | - | - |
| 25000 | 133,900 | 165,800 | 183,100 | 164,900 | 215,300 | 238,900 | 208,200 | - | - |
| 26000 | 138,900 | 171,800 | 189,800 | 170,900 | 223,000 | 247,400 | 215,700 | - | - |
| 27000 | 143,800 | 177,800 | 196,400 | 176,900 | 230,700 | 256,000 | 223,200 | - | - |
| 28000 | 148,700 | 183,800 | 203,100 | 182,900 | 238,400 | 264,500 | 230,600 | - | - |
| 29000 | 153,700 | 189,800 | 209,700 | 188,900 | 246,100 | 273,000 | 238,100 | - | - |
| 30000 | 158,700 | 195,800 | 216,400 | 194,900 | 253,800 | 281,600 | 245,600 | - | - |
| 31000 | 163,600 | 201,900 | 223,000 | 200,900 | 261,500 | 290,100 | - | - | - |
| 32000 | 168,600 | 207,900 | 229,700 | 206,900 | 269,200 | 298,600 | - | - | - |
| 33000 | 173,500 | 213,900 | 236,300 | 212,900 | 276,900 | 307,200 | - | - | - |
| 34000 | 178,400 | 219,900 | 243,000 | 218,900 | 284,600 | 315,700 | - | - | - |
| 35000 | 183,400 | 225,900 | 249,600 | 224,900 | 292,300 | 324,300 | - | - | - |
| 36000 | 188,300 | 231,900 | 256,200 | 230,900 | 300,000 | 332,800 | - | - | - |
| 37000 | 193,300 | 238,000 | 262,900 | 236,900 | 307,700 | 341,300 | - | - | - |
| 38000 | 198,200 | 244,000 | 269,500 | 242,900 | 315,400 | 349,900 | - | - | - |
| 39000 | 203,200 | 250,000 | 276,200 | 248,900 | 323,100 | 358,400 | - | - | - |
| 40000 | 208,100 | 256,000 | 282,800 | 254,900 | 330,800 | 366,900 | - | - | - |
| 41000 | 213,100 | 262,000 | 289,500 | 260,900 | 338,500 | 375,500 | - | - | - |
