マツオ印刷株式会社 » 価格表一覧 » 同時お申込み得パック » B5サイズ
用紙の種類をお選びください
| 【B5サイズ】片面カラー 複数同時お申込み得パック(単位:円)税込 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 枚 数 | コート73kg・マットコート70kg | マット73kg | ||||
| 3営業日発送 | 2営業日発送 | 翌営業日発送 | 3営業日発送 | 2営業日発送 | 翌営業日発送 | |
| 各500枚 | 12,300 | 15,700 | 21,500 | 12,100 | 15,500 | 21,300 |
| 各1000枚 | 14,400 | 18,500 | 25,300 | 14,100 | 18,200 | 25,000 |
| 各1500枚 | 16,500 | 21,300 | 29,100 | 16,100 | 20,800 | 28,700 |
| 各2000枚 | 18,700 | 24,000 | 32,900 | 18,000 | 23,400 | 32,300 |
| 各2500枚 | 20,800 | 26,800 | 36,800 | 20,100 | 26,000 | 36,000 |
| 各3000枚 | 22,900 | 29,500 | 40,600 | 22,000 | 28,700 | 39,700 |
| 各3500枚 | 25,100 | 32,300 | 44,400 | 24,000 | 31,300 | 43,400 |
| 各4000枚 | 27,200 | 35,100 | 48,200 | 26,000 | 33,900 | 47,000 |
| 各4500枚 | 29,300 | 37,800 | 52,000 | 28,000 | 36,500 | 50,700 |
| 各5000枚 | 31,500 | 40,600 | 55,800 | 30,000 | 39,200 | 54,400 |
| 各5500枚 | 33,600 | 43,400 | 59,700 | 32,000 | 41,800 | 58,000 |
| 各6000枚 | 35,700 | 46,100 | 63,500 | 34,000 | 44,400 | 61,700 |
| 各6500枚 | 37,900 | 48,900 | 67,300 | 36,000 | 47,000 | 65,400 |
| 各7000枚 | 40,000 | 51,700 | 71,100 | 38,000 | 49,600 | 69,100 |
| 各7500枚 | 42,100 | 54,400 | 74,900 | 40,000 | 52,300 | 72,700 |
| 各8000枚 | 44,300 | 57,200 | 78,700 | 42,000 | 54,900 | 76,400 |
| 各8500枚 | 46,400 | 60,000 | 82,500 | 44,000 | 57,500 | 80,100 |
| 各9000枚 | 48,600 | 62,700 | 86,400 | 46,000 | 60,100 | 83,800 |
| 各9500枚 | 50,700 | 65,500 | 90,200 | 48,000 | 62,800 | 87,400 |
| 各10000枚 | 52,800 | 68,300 | 94,000 | 49,900 | 65,400 | 91,100 |
| ※価格は2種類合計の金額です。 ※上記価格は税込価格で、オプション料金・代引手数料は含まれません。 ※officeアプリケーションデータでご入稿の場合のデータ変換手数料が不要になりました。 ※環境に配慮した再生コート紙・再生マットコート紙も上記の価格で承ります。 その旨フォームにご記入ください。 ※1個口は最大5,000枚入りです。≫梱包量のめやす |
| 【B5サイズ】片面カラー 複数同時お申込み得パック(単位:円)税込 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 枚 数 | コート・マットコート90kg | マット90kg | ||||
| 3営業日発送 | 2営業日発送 | 翌営業日発送 | 3営業日発送 | 2営業日発送 | 翌営業日発送 | |
| 各500枚 | 12,500 | 16,000 | 21,800 | 12,300 | 15,800 | 21,500 |
| 各1000枚 | 14,900 | 19,000 | 25,800 | 14,500 | 18,600 | 25,400 |
| 各1500枚 | 17,200 | 21,900 | 29,800 | 16,600 | 21,300 | 29,200 |
| 各2000枚 | 19,500 | 24,900 | 33,800 | 18,800 | 24,100 | 33,100 |
| 各2500枚 | 21,900 | 27,900 | 37,800 | 21,000 | 26,900 | 36,900 |
| 各3000枚 | 24,200 | 30,800 | 41,900 | 23,100 | 29,700 | 40,800 |
| 各3500枚 | 26,600 | 33,800 | 45,900 | 25,300 | 32,500 | 44,600 |
| 各4000枚 | 28,900 | 36,800 | 49,900 | 27,400 | 35,300 | 48,400 |
| 各4500枚 | 31,200 | 39,700 | 53,900 | 29,600 | 38,100 | 52,300 |
| 各5000枚 | 33,600 | 42,700 | 57,900 | 31,800 | 40,900 | 56,100 |
| 各5500枚 | 35,900 | 45,700 | 62,000 | 33,900 | 43,700 | 60,000 |
| 各6000枚 | 38,300 | 48,600 | 66,000 | 36,100 | 46,500 | 63,800 |
| 各6500枚 | 40,600 | 51,600 | 70,000 | 38,300 | 49,300 | 67,700 |
| 各7000枚 | 42,900 | 54,600 | 74,000 | 40,400 | 52,100 | 71,500 |
| 各7500枚 | 45,300 | 57,600 | 78,000 | 42,600 | 54,900 | 75,300 |
| 各8000枚 | 47,600 | 60,500 | 82,000 | 44,800 | 57,700 | 79,200 |
| 各8500枚 | 49,900 | 63,500 | 86,100 | 46,900 | 60,500 | 83,000 |
| 各9000枚 | 52,300 | 66,500 | 90,100 | 49,100 | 63,300 | 86,900 |
| 各9500枚 | 54,600 | 69,400 | 94,100 | 51,300 | 66,100 | 90,700 |
| 各10000枚 | 57,000 | 72,400 | 98,100 | 53,400 | 68,800 | 94,600 |
| ※価格は2種類合計の金額です。 ※上記価格は税込価格で、オプション料金・代引手数料は含まれません。 ※officeアプリケーションデータでご入稿の場合のデータ変換手数料が不要になりました。 ※環境に配慮した再生コート紙・再生マットコート紙も上記の価格で承ります。 その旨フォームにご記入ください。 ※1個口は最大4,000枚入りです。≫梱包量のめやす |
| 【B5サイズ】片面カラー 複数同時お申込み得パック(単位:円)税込 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 枚 数 | コート・マットコート110kg | マット110kg | ||||
| 3営業日発送 | 2営業日発送 | 翌営業日発送 | 3営業日発送 | 2営業日発送 | 翌営業日発送 | |
| 各500枚 | 12,800 | 16,300 | 22,100 | 12,500 | 16,000 | 21,800 |
| 各1000枚 | 15,400 | 19,500 | 26,300 | 14,900 | 19,000 | 25,800 |
| 各1500枚 | 18,000 | 22,700 | 30,600 | 17,300 | 22,000 | 29,900 |
| 各2000枚 | 20,600 | 25,900 | 34,800 | 19,600 | 25,000 | 33,900 |
| 各2500枚 | 23,200 | 29,100 | 39,100 | 22,000 | 28,000 | 38,000 |
| 各3000枚 | 25,700 | 32,300 | 43,400 | 24,400 | 31,000 | 42,000 |
| 各3500枚 | 28,300 | 35,600 | 47,600 | 26,700 | 34,000 | 46,100 |
| 各4000枚 | 30,900 | 38,800 | 51,900 | 29,100 | 37,000 | 50,100 |
| 各4500枚 | 33,500 | 42,000 | 56,100 | 31,500 | 40,000 | 54,200 |
| 各5000枚 | 36,000 | 45,200 | 60,400 | 33,800 | 43,000 | 58,200 |
| 各5500枚 | 38,600 | 48,400 | 64,700 | 36,200 | 46,000 | 62,200 |
| 各6000枚 | 41,200 | 51,600 | 68,900 | 38,600 | 49,000 | 66,300 |
| 各6500枚 | 43,800 | 54,800 | 73,200 | 40,900 | 52,000 | 70,300 |
| 各7000枚 | 46,300 | 58,000 | 77,400 | 43,300 | 54,900 | 74,400 |
| 各7500枚 | 48,900 | 61,200 | 81,700 | 45,700 | 57,900 | 78,400 |
| 各8000枚 | 51,500 | 64,400 | 85,900 | 48,000 | 60,900 | 82,500 |
| 各8500枚 | 54,100 | 67,600 | 90,200 | 50,400 | 63,900 | 86,500 |
| 各9000枚 | 56,700 | 70,800 | 94,500 | 52,800 | 66,900 | 90,600 |
| 各9500枚 | 59,200 | 74,000 | 98,700 | 55,100 | 69,900 | 94,600 |
| 各10000枚 | 61,800 | 77,200 | 103,000 | 57,500 | 72,900 | 98,600 |
| ※価格は2種類合計の金額です。 ※上記価格は税込価格で、オプション料金・代引手数料は含まれません。 ※officeアプリケーションデータでご入稿の場合のデータ変換手数料が不要になりました。 ※環境に配慮した再生コート紙・再生マットコート紙も上記の価格で承ります。 その旨フォームにご記入ください。 ※1個口は最大3,500枚入りです。≫梱包量のめやす |
| 【B5サイズ】片面カラー 複数同時お申込み得パック(単位:円)税込 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 枚 数 | コート・マットコート135kg | マット135kg | ||||
| 3営業日発送 | 2営業日発送 | 翌営業日発送 | 3営業日発送 | 2営業日発送 | 翌営業日発送 | |
| 各500枚 | 13,200 | 16,700 | 22,400 | 12,900 | 16,300 | 22,100 |
| 各1000枚 | 16,100 | 20,200 | 27,000 | 15,500 | 19,600 | 26,400 |
| 各1500枚 | 19,000 | 23,700 | 31,600 | 18,100 | 22,800 | 30,700 |
| 各2000枚 | 21,800 | 27,200 | 36,100 | 20,700 | 26,100 | 35,000 |
| 各2500枚 | 24,700 | 30,700 | 40,700 | 23,300 | 29,300 | 39,300 |
| 各3000枚 | 27,600 | 34,200 | 45,300 | 26,000 | 32,600 | 43,600 |
| 各3500枚 | 30,500 | 37,700 | 49,800 | 28,600 | 35,800 | 47,900 |
| 各4000枚 | 33,400 | 41,200 | 54,400 | 31,200 | 39,100 | 52,200 |
| 各4500枚 | 36,200 | 44,800 | 58,900 | 33,800 | 42,300 | 56,500 |
| 各5000枚 | 39,100 | 48,300 | 63,500 | 36,400 | 45,600 | 60,800 |
| 各5500枚 | 42,000 | 51,800 | 68,000 | 39,000 | 48,800 | 65,100 |
| 各6000枚 | 44,900 | 55,300 | 72,600 | 41,700 | 52,000 | 69,400 |
| 各6500枚 | 47,800 | 58,800 | 77,200 | 44,300 | 55,300 | 73,700 |
| 各7000枚 | 50,600 | 62,300 | 81,700 | 46,900 | 58,500 | 78,000 |
| 各7500枚 | 53,500 | 65,800 | 86,300 | 49,500 | 61,800 | 82,300 |
| 各8000枚 | 56,400 | 69,300 | 90,800 | 52,100 | 65,000 | 86,600 |
| 各8500枚 | 59,300 | 72,800 | 95,400 | 54,700 | 68,300 | 90,900 |
| 各9000枚 | 62,100 | 76,300 | 99,900 | 57,400 | 71,500 | 95,200 |
| 各9500枚 | 65,000 | 79,800 | 104,500 | 60,000 | 74,800 | 99,400 |
| 各10000枚 | 67,900 | 83,300 | 109,100 | 62,600 | 78,000 | 103,700 |
| ※価格は2種類合計の金額です。 ※上記価格は税込価格で、オプション料金・代引手数料は含まれません。 ※officeアプリケーションデータでご入稿の場合のデータ変換手数料が不要になりました。 ※環境に配慮した再生コート紙・再生マットコート紙も上記の価格で承ります。 その旨フォームにご記入ください。 ※1個口は最大3,000枚入りです。≫梱包量のめやす |
| 受付確定日 | |||
|---|---|---|---|
| 翌営業日出荷 | 出荷 | 出荷 | 出荷 |
| 2営業日出荷 | 出荷 | 出荷 | 出荷 |
| 3営業日出荷 | 出荷 | 出荷 | 出荷 |