マツオ印刷株式会社 » 価格表一覧 » 同時お申込み得パック » B4サイズ(余白入り)
用紙の種類をお選びください
| 【B4サイズ〈余白入り〉】片面カラー 複数同時お申込み得パック(単位:円)税込 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 枚 数 | コート73kg・マットコート70kg | マット73kg | ||||
| 3営業日発送 | 2営業日発送 | 翌営業日発送 | 3営業日発送 | 2営業日発送 | 翌営業日発送 | |
| 各500枚 | 14,400 | 17,900 | 23,700 | 14,100 | 17,500 | 23,300 |
| 各1000枚 | 17,400 | 21,500 | 28,400 | 16,800 | 20,900 | 27,700 |
| 各1500枚 | 20,400 | 25,200 | 33,000 | 19,500 | 24,200 | 32,100 |
| 各2000枚 | 23,500 | 28,800 | 37,700 | 22,200 | 27,600 | 36,500 |
| 各2500枚 | 26,500 | 32,500 | 42,400 | 25,000 | 31,000 | 40,900 |
| 各3000枚 | 29,500 | 36,100 | 47,100 | 27,700 | 34,300 | 45,300 |
| 各3500枚 | 32,500 | 39,700 | 51,800 | 30,400 | 37,700 | 49,700 |
| 各4000枚 | 35,500 | 43,400 | 56,500 | 33,200 | 41,000 | 54,200 |
| 各4500枚 | 38,500 | 47,000 | 61,200 | 35,900 | 44,400 | 58,600 |
| 各5000枚 | 41,500 | 50,700 | 65,900 | 38,600 | 47,700 | 63,000 |
| 各5500枚 | 44,500 | 54,300 | 70,600 | 41,300 | 51,100 | 67,400 |
| 各6000枚 | 47,500 | 57,900 | 75,300 | 44,100 | 54,500 | 71,800 |
| 各6500枚 | 50,600 | 61,600 | 80,000 | 46,800 | 57,800 | 76,200 |
| 各7000枚 | 53,600 | 65,200 | 84,700 | 49,500 | 61,200 | 80,600 |
| 各7500枚 | 56,600 | 68,900 | 89,300 | 52,200 | 64,500 | 85,000 |
| 各8000枚 | 59,600 | 72,500 | 94,000 | 55,000 | 67,900 | 89,400 |
| 各8500枚 | 62,600 | 76,100 | 98,700 | 57,700 | 71,200 | 93,800 |
| 各9000枚 | 65,600 | 79,800 | 103,400 | 60,400 | 74,600 | 98,200 |
| 各9500枚 | 68,600 | 83,400 | 108,100 | 63,100 | 78,000 | 102,600 |
| 各10000枚 | 71,600 | 87,100 | 112,800 | 65,900 | 81,300 | 107,000 |
| ※価格は2種類合計の金額です。 ※上記価格は税込価格で、オプション料金・代引手数料は含まれません。 ※officeアプリケーションデータでご入稿の場合のデータ変換手数料が不要になりました。 ※環境に配慮した再生コート紙・再生マットコート紙も上記の価格で承ります。 その旨フォームにご記入ください。 ※1個口は最大2,500枚入りです。≫梱包量のめやす |
| 【B4サイズ〈余白入り〉】片面カラー 複数同時お申込み得パック(単位:円)税込 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 枚 数 | コート・マットコート90kg | マット90kg | ||||
| 3営業日発送 | 2営業日発送 | 翌営業日発送 | 3営業日発送 | 2営業日発送 | 翌営業日発送 | |
| 各500枚 | 15,000 | 18,400 | 24,200 | 14,500 | 18,000 | 23,700 |
| 各1000枚 | 18,400 | 22,500 | 29,300 | 17,600 | 21,700 | 28,500 |
| 各1500枚 | 21,800 | 26,500 | 34,400 | 20,600 | 25,400 | 33,200 |
| 各2000枚 | 25,200 | 30,600 | 39,500 | 23,700 | 29,100 | 38,000 |
| 各2500枚 | 28,600 | 34,600 | 44,600 | 26,800 | 32,800 | 42,700 |
| 各3000枚 | 32,100 | 38,700 | 49,700 | 29,900 | 36,500 | 47,500 |
| 各3500枚 | 35,500 | 42,700 | 54,800 | 32,900 | 40,200 | 52,200 |
| 各4000枚 | 38,900 | 46,800 | 59,900 | 36,000 | 43,900 | 57,000 |
| 各4500枚 | 42,300 | 50,800 | 65,000 | 39,100 | 47,600 | 61,700 |
| 各5000枚 | 45,700 | 54,900 | 70,100 | 42,100 | 51,300 | 66,500 |
| 各5500枚 | 49,100 | 58,900 | 75,200 | 45,200 | 55,000 | 71,200 |
| 各6000枚 | 52,600 | 62,900 | 80,300 | 48,300 | 58,700 | 76,000 |
| 各6500枚 | 56,000 | 67,000 | 85,400 | 51,300 | 62,300 | 80,700 |
| 各7000枚 | 59,400 | 71,000 | 90,500 | 54,400 | 66,100 | 85,500 |
| 各7500枚 | 62,800 | 75,100 | 95,600 | 57,500 | 69,800 | 90,200 |
| 各8000枚 | 66,200 | 79,100 | 100,700 | 60,500 | 73,400 | 95,000 |
| 各8500枚 | 69,600 | 83,200 | 105,800 | 63,600 | 77,100 | 99,700 |
| 各9000枚 | 73,100 | 87,200 | 110,900 | 66,700 | 80,800 | 104,500 |
| 各9500枚 | 76,500 | 91,300 | 116,000 | 69,700 | 84,500 | 109,200 |
| 各10000枚 | 79,900 | 95,300 | 121,100 | 72,800 | 88,200 | 114,000 |
| ※価格は2種類合計の金額です。 ※上記価格は税込価格で、オプション料金・代引手数料は含まれません。 ※officeアプリケーションデータでご入稿の場合のデータ変換手数料が不要になりました。 ※環境に配慮した再生コート紙・再生マットコート紙も上記の価格で承ります。 その旨フォームにご記入ください。 ※1個口は最大2,000枚入りです。≫梱包量のめやす |
| 【B4サイズ〈余白入り〉】片面カラー 複数同時お申込み得パック(単位:円)税込 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 枚 数 | コート・マットコート110kg | マット110kg | ||||
| 3営業日発送 | 2営業日発送 | 翌営業日発送 | 3営業日発送 | 2営業日発送 | 翌営業日発送 | |
| 各500枚 | 15,600 | 19,000 | 24,800 | 15,000 | 18,500 | 24,300 |
| 各1000枚 | 19,500 | 23,600 | 30,400 | 18,500 | 22,600 | 29,400 |
| 各1500枚 | 23,400 | 28,100 | 36,000 | 22,000 | 26,700 | 34,600 |
| 各2000枚 | 27,300 | 32,600 | 41,500 | 25,400 | 30,800 | 39,700 |
| 各2500枚 | 31,200 | 37,200 | 47,100 | 28,900 | 34,900 | 44,900 |
| 各3000枚 | 35,100 | 41,700 | 52,700 | 32,400 | 39,000 | 50,000 |
| 各3500枚 | 39,000 | 46,200 | 58,300 | 35,900 | 43,100 | 55,200 |
| 各4000枚 | 42,900 | 50,700 | 63,900 | 39,300 | 47,200 | 60,300 |
| 各4500枚 | 46,800 | 55,300 | 69,400 | 42,800 | 51,300 | 65,500 |
| 各5000枚 | 50,700 | 59,800 | 75,000 | 46,300 | 55,400 | 70,600 |
| 各5500枚 | 54,500 | 64,300 | 80,600 | 49,700 | 59,500 | 75,800 |
| 各6000枚 | 58,400 | 68,800 | 86,200 | 53,200 | 63,600 | 80,900 |
| 各6500枚 | 62,300 | 73,400 | 91,700 | 56,700 | 67,700 | 86,100 |
| 各7000枚 | 66,200 | 77,900 | 97,300 | 60,100 | 71,800 | 91,200 |
| 各7500枚 | 70,100 | 82,400 | 102,900 | 63,600 | 75,900 | 96,400 |
| 各8000枚 | 74,000 | 87,000 | 108,500 | 67,100 | 80,000 | 101,500 |
| 各8500枚 | 77,900 | 91,500 | 114,100 | 70,500 | 84,100 | 106,700 |
| 各9000枚 | 81,800 | 96,000 | 119,600 | 74,000 | 88,200 | 111,800 |
| 各9500枚 | 85,700 | 100,500 | 125,200 | 77,500 | 92,300 | 117,000 |
| 各10000枚 | 89,600 | 105,100 | 130,800 | 81,000 | 96,400 | 122,100 |
| ※価格は2種類合計の金額です。 ※上記価格は税込価格で、オプション料金・代引手数料は含まれません。 ※officeアプリケーションデータでご入稿の場合のデータ変換手数料が不要になりました。 ※環境に配慮した再生コート紙・再生マットコート紙も上記の価格で承ります。 その旨フォームにご記入ください。 ※1個口は最大1,750枚入りです。≫梱包量のめやす |
| 【B4サイズ〈余白入り〉】片面カラー 複数同時お申込み得パック(単位:円)税込 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 枚 数 | コート・マットコート135kg | マット135kg | ||||
| 3営業日発送 | 2営業日発送 | 翌営業日発送 | 3営業日発送 | 2営業日発送 | 翌営業日発送 | |
| 各500枚 | 16,300 | 19,800 | 25,600 | 15,700 | 19,100 | 24,900 |
| 各1000枚 | 20,800 | 24,900 | 31,800 | 19,600 | 23,700 | 30,600 |
| 各1500枚 | 25,300 | 30,100 | 37,900 | 23,600 | 28,300 | 36,200 |
| 各2000枚 | 29,800 | 35,200 | 44,100 | 27,600 | 32,900 | 41,900 |
| 各2500枚 | 34,300 | 40,300 | 50,300 | 31,600 | 37,600 | 47,500 |
| 各3000枚 | 38,800 | 45,500 | 56,500 | 35,500 | 42,200 | 53,200 |
| 各3500枚 | 43,300 | 50,600 | 62,700 | 39,500 | 46,800 | 58,800 |
| 各4000枚 | 47,800 | 55,700 | 68,800 | 43,500 | 51,400 | 64,500 |
| 各4500枚 | 52,300 | 60,800 | 75,000 | 47,500 | 56,000 | 70,100 |
| 各5000枚 | 56,800 | 66,000 | 81,200 | 51,400 | 60,600 | 75,800 |
| 各5500枚 | 61,300 | 71,100 | 87,400 | 55,400 | 65,200 | 81,400 |
| 各6000枚 | 65,800 | 76,200 | 93,500 | 59,400 | 69,800 | 87,100 |
| 各6500枚 | 70,300 | 81,300 | 99,700 | 63,300 | 74,400 | 92,700 |
| 各7000枚 | 74,800 | 86,500 | 105,900 | 67,300 | 79,000 | 98,400 |
| 各7500枚 | 79,300 | 91,600 | 112,100 | 71,300 | 83,600 | 104,000 |
| 各8000枚 | 83,800 | 96,700 | 118,200 | 75,300 | 88,200 | 109,700 |
| 各8500枚 | 88,300 | 101,800 | 124,400 | 79,200 | 92,800 | 115,300 |
| 各9000枚 | 92,800 | 107,000 | 130,600 | 83,200 | 97,400 | 121,000 |
| 各9500枚 | 97,300 | 112,100 | 136,800 | 87,200 | 102,000 | 126,600 |
| 各10000枚 | 101,800 | 117,200 | 142,900 | 91,100 | 106,600 | 132,300 |
| ※価格は2種類合計の金額です。 ※上記価格は税込価格で、オプション料金・代引手数料は含まれません。 ※officeアプリケーションデータでご入稿の場合のデータ変換手数料が不要になりました。 ※1個口は最大1,500枚入りです。≫梱包量のめやす |
| 受付確定日 | |||
|---|---|---|---|
| 翌営業日出荷 | 出荷 | 出荷 | 出荷 |
| 2営業日出荷 | 出荷 | 出荷 | 出荷 |
| 3営業日出荷 | 出荷 | 出荷 | 出荷 |