マツオ印刷株式会社 » 価格表一覧 » 同時お申込み得パック » A4サイズ » コート・マットコート・マット135kg
| 【A4サイズ】片面カラー 複数同時お申込み得パック(単位:円)税込 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 枚 数 | コート・マットコート135kg | マット135kg | ||||
| 3営業日発送 | 2営業日発送 | 翌営業日発送 | 3営業日発送 | 2営業日発送 | 翌営業日発送 | |
| 各500枚 | 13,800 | 17,300 | 23,000 | 13,400 | 16,800 | 22,600 |
| 各1000枚 | 17,100 | 21,200 | 28,000 | 16,400 | 20,500 | 27,300 |
| 各1500枚 | 20,500 | 25,200 | 33,100 | 19,400 | 24,100 | 32,000 |
| 各2000枚 | 23,800 | 29,100 | 38,100 | 22,400 | 27,700 | 36,600 |
| 各2500枚 | 27,100 | 33,100 | 43,100 | 25,400 | 31,400 | 41,300 |
| 各3000枚 | 30,500 | 37,100 | 48,100 | 28,400 | 35,000 | 46,000 |
| 各3500枚 | 33,800 | 41,100 | 53,100 | 31,400 | 38,600 | 50,700 |
| 各4000枚 | 37,100 | 45,000 | 58,100 | 34,400 | 42,200 | 55,400 |
| 各4500枚 | 40,500 | 49,000 | 63,200 | 37,300 | 45,900 | 60,000 |
| 各5000枚 | 43,800 | 52,900 | 68,200 | 40,400 | 49,500 | 64,700 |
| 各5500枚 | 47,100 | 56,900 | 73,200 | 43,300 | 53,100 | 69,400 |
| 各6000枚 | 50,500 | 60,900 | 78,200 | 46,300 | 56,700 | 74,100 |
| 各6500枚 | 53,800 | 64,800 | 83,200 | 49,300 | 60,400 | 78,700 |
| 各7000枚 | 57,100 | 68,800 | 88,200 | 52,300 | 64,000 | 83,400 |
| 各7500枚 | 60,500 | 72,800 | 93,200 | 55,300 | 67,600 | 88,100 |
| 各8000枚 | 63,800 | 76,700 | 98,200 | 58,300 | 71,200 | 92,800 |
| 各8500枚 | 67,100 | 80,700 | 103,300 | 61,300 | 74,900 | 97,500 |
| 各9000枚 | 70,500 | 84,600 | 108,300 | 64,300 | 78,500 | 102,100 |
| 各9500枚 | 73,800 | 88,600 | 113,300 | 67,300 | 82,100 | 106,800 |
| 各10000枚 | 77,100 | 92,600 | 118,300 | 70,300 | 85,800 | 111,500 |
| ※価格は2種類合計の金額です。 ※上記価格は税込価格で、オプション料金・代引手数料は含まれません。 ※officeアプリケーションデータでご入稿の場合のデータ変換手数料が不要になりました。 ※1個口は最大2,000枚入りです。≫梱包量のめやす |