マツオ印刷株式会社 » 価格表一覧 » 同時お申込み得パック » A4サイズ
用紙の種類をお選びください
| 【A4サイズ】片面カラー 複数同時お申込み得パック(単位:円)税込 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 枚 数 | コート73kg・マットコート70kg | マット73kg | ||||
| 3営業日発送 | 2営業日発送 | 翌営業日発送 | 3営業日発送 | 2営業日発送 | 翌営業日発送 | |
| 各500枚 | 12,600 | 16,000 | 21,800 | 12,300 | 15,800 | 21,600 |
| 各1000枚 | 14,900 | 19,000 | 25,900 | 14,500 | 18,600 | 25,400 |
| 各1500枚 | 17,300 | 22,000 | 29,900 | 16,700 | 21,400 | 29,300 |
| 各2000枚 | 19,700 | 25,000 | 34,000 | 18,900 | 24,300 | 33,200 |
| 各2500枚 | 22,100 | 28,100 | 38,000 | 21,100 | 27,100 | 37,100 |
| 各3000枚 | 24,400 | 31,100 | 42,100 | 23,300 | 29,900 | 41,000 |
| 各3500枚 | 26,800 | 34,100 | 46,100 | 25,500 | 32,700 | 44,800 |
| 各4000枚 | 29,200 | 37,100 | 50,200 | 27,700 | 35,600 | 48,700 |
| 各4500枚 | 31,600 | 40,100 | 54,200 | 29,900 | 38,400 | 52,600 |
| 各5000枚 | 33,900 | 43,100 | 58,300 | 32,100 | 41,200 | 56,400 |
| 各5500枚 | 36,300 | 46,100 | 62,400 | 34,300 | 44,000 | 60,300 |
| 各6000枚 | 38,700 | 49,100 | 66,400 | 36,500 | 46,900 | 64,200 |
| 各6500枚 | 41,100 | 52,100 | 70,500 | 38,700 | 49,700 | 68,100 |
| 各7000枚 | 43,400 | 55,100 | 74,500 | 40,900 | 52,500 | 71,900 |
| 各7500枚 | 45,800 | 58,100 | 78,600 | 43,100 | 55,300 | 75,800 |
| 各8000枚 | 48,200 | 61,100 | 82,600 | 45,200 | 58,200 | 79,700 |
| 各8500枚 | 50,600 | 64,100 | 86,700 | 47,400 | 61,000 | 83,600 |
| 各9000枚 | 52,900 | 67,100 | 90,700 | 49,600 | 63,800 | 87,400 |
| 各9500枚 | 55,300 | 70,100 | 94,800 | 51,800 | 66,600 | 91,300 |
| 各10000枚 | 57,700 | 73,100 | 98,800 | 54,000 | 69,500 | 95,200 |
| ※価格は2種類合計の金額です。 ※上記価格は税込価格で、オプション料金・代引手数料は含まれません。 ※officeアプリケーションデータでご入稿の場合のデータ変換手数料が不要になりました。 ※環境に配慮した再生コート紙・再生マットコート紙も上記の価格で承ります。 その旨フォームにご記入ください。 ※1個口は最大4,000枚入りです。≫梱包量のめやす |
| 【A4サイズ】片面カラー 複数同時お申込み得パック(単位:円)税込 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 枚 数 | コート・マットコート90kg | マット90kg | ||||
| 3営業日発送 | 2営業日発送 | 翌営業日発送 | 3営業日発送 | 2営業日発送 | 翌営業日発送 | |
| 各500枚 | 12,900 | 16,400 | 22,100 | 12,600 | 16,100 | 21,900 |
| 各1000枚 | 15,500 | 19,600 | 26,500 | 15,000 | 19,100 | 25,900 |
| 各1500枚 | 18,200 | 22,900 | 30,800 | 17,400 | 22,200 | 30,000 |
| 各2000枚 | 20,800 | 26,200 | 35,100 | 19,900 | 25,200 | 34,100 |
| 各2500枚 | 23,500 | 29,500 | 39,400 | 22,300 | 28,300 | 38,200 |
| 各3000枚 | 26,100 | 32,700 | 43,700 | 24,700 | 31,300 | 42,300 |
| 各3500枚 | 28,700 | 36,000 | 48,100 | 27,100 | 34,400 | 46,400 |
| 各4000枚 | 31,400 | 39,200 | 52,400 | 29,500 | 37,400 | 50,500 |
| 各4500枚 | 34,000 | 42,500 | 56,700 | 31,900 | 40,400 | 54,600 |
| 各5000枚 | 36,700 | 45,800 | 61,000 | 34,400 | 43,500 | 58,700 |
| 各5500枚 | 39,300 | 49,100 | 65,300 | 36,800 | 46,500 | 62,800 |
| 各6000枚 | 41,900 | 52,300 | 69,600 | 39,200 | 49,600 | 66,900 |
| 各6500枚 | 44,600 | 55,600 | 74,000 | 41,600 | 52,600 | 71,000 |
| 各7000枚 | 47,200 | 58,900 | 78,300 | 44,000 | 55,700 | 75,100 |
| 各7500枚 | 49,800 | 62,100 | 82,600 | 46,400 | 58,700 | 79,200 |
| 各8000枚 | 52,500 | 65,400 | 86,900 | 48,800 | 61,800 | 83,300 |
| 各8500枚 | 55,100 | 68,700 | 91,200 | 51,300 | 64,800 | 87,400 |
| 各9000枚 | 57,800 | 71,900 | 95,600 | 53,700 | 67,900 | 91,500 |
| 各9500枚 | 60,400 | 75,200 | 99,900 | 56,100 | 70,900 | 95,600 |
| 各10000枚 | 63,000 | 78,500 | 104,200 | 58,500 | 73,900 | 99,700 |
| ※価格は2種類合計の金額です。 ※上記価格は税込価格で、オプション料金・代引手数料は含まれません。 ※officeアプリケーションデータでご入稿の場合のデータ変換手数料が不要になりました。 ※環境に配慮した再生コート紙・再生マットコート紙も上記の価格で承ります。 その旨フォームにご記入ください。 ※1個口は最大3,000枚入りです。≫梱包量のめやす |
| 【A4サイズ】片面カラー 複数同時お申込み得パック(単位:円)税込 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 枚 数 | コート・マットコート110kg | マット110kg | ||||
| 3営業日発送 | 2営業日発送 | 翌営業日発送 | 3営業日発送 | 2営業日発送 | 翌営業日発送 | |
| 各500枚 | 13,300 | 16,800 | 22,500 | 12,900 | 16,400 | 22,200 |
| 各1000枚 | 16,200 | 20,300 | 27,200 | 15,600 | 19,700 | 26,500 |
| 各1500枚 | 19,200 | 23,900 | 31,800 | 18,300 | 23,000 | 30,900 |
| 各2000枚 | 22,100 | 27,500 | 36,400 | 21,000 | 26,300 | 35,300 |
| 各2500枚 | 25,100 | 31,100 | 41,100 | 23,700 | 29,700 | 39,600 |
| 各3000枚 | 28,100 | 34,700 | 45,700 | 26,300 | 33,000 | 44,000 |
| 各3500枚 | 31,000 | 38,300 | 50,300 | 29,000 | 36,300 | 48,300 |
| 各4000枚 | 34,000 | 41,800 | 55,000 | 31,700 | 39,600 | 52,700 |
| 各4500枚 | 36,900 | 45,400 | 59,600 | 34,400 | 42,900 | 57,000 |
| 各5000枚 | 39,900 | 49,000 | 64,200 | 37,000 | 46,200 | 61,400 |
| 各5500枚 | 42,800 | 52,600 | 68,800 | 39,700 | 49,500 | 65,800 |
| 各6000枚 | 45,800 | 56,200 | 73,500 | 42,400 | 52,800 | 70,100 |
| 各6500枚 | 48,700 | 59,700 | 78,100 | 45,100 | 56,100 | 74,500 |
| 各7000枚 | 51,700 | 63,300 | 82,700 | 47,700 | 59,400 | 78,800 |
| 各7500枚 | 54,600 | 66,900 | 87,400 | 50,400 | 62,700 | 83,200 |
| 各8000枚 | 57,600 | 70,500 | 92,000 | 53,100 | 66,000 | 87,500 |
| 各8500枚 | 60,500 | 74,000 | 96,600 | 55,800 | 69,300 | 91,900 |
| 各9000枚 | 63,500 | 77,600 | 101,300 | 58,400 | 72,600 | 96,200 |
| 各9500枚 | 66,400 | 81,200 | 105,900 | 61,100 | 75,900 | 100,600 |
| 各10000枚 | 69,400 | 84,800 | 110,500 | 63,800 | 79,200 | 105,000 |
| ※価格は2種類合計の金額です。 ※上記価格は税込価格で、オプション料金・代引手数料は含まれません。 ※officeアプリケーションデータでご入稿の場合のデータ変換手数料が不要になりました。 ※1個口は最大2,500枚入りです。≫梱包量のめやす |
| 【A4サイズ】片面カラー 複数同時お申込み得パック(単位:円)税込 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 枚 数 | コート・マットコート135kg | マット135kg | ||||
| 3営業日発送 | 2営業日発送 | 翌営業日発送 | 3営業日発送 | 2営業日発送 | 翌営業日発送 | |
| 各500枚 | 13,800 | 17,300 | 23,000 | 13,400 | 16,800 | 22,600 |
| 各1000枚 | 17,100 | 21,200 | 28,000 | 16,400 | 20,500 | 27,300 |
| 各1500枚 | 20,500 | 25,200 | 33,100 | 19,400 | 24,100 | 32,000 |
| 各2000枚 | 23,800 | 29,100 | 38,100 | 22,400 | 27,700 | 36,600 |
| 各2500枚 | 27,100 | 33,100 | 43,100 | 25,400 | 31,400 | 41,300 |
| 各3000枚 | 30,500 | 37,100 | 48,100 | 28,400 | 35,000 | 46,000 |
| 各3500枚 | 33,800 | 41,100 | 53,100 | 31,400 | 38,600 | 50,700 |
| 各4000枚 | 37,100 | 45,000 | 58,100 | 34,400 | 42,200 | 55,400 |
| 各4500枚 | 40,500 | 49,000 | 63,200 | 37,300 | 45,900 | 60,000 |
| 各5000枚 | 43,800 | 52,900 | 68,200 | 40,400 | 49,500 | 64,700 |
| 各5500枚 | 47,100 | 56,900 | 73,200 | 43,300 | 53,100 | 69,400 |
| 各6000枚 | 50,500 | 60,900 | 78,200 | 46,300 | 56,700 | 74,100 |
| 各6500枚 | 53,800 | 64,800 | 83,200 | 49,300 | 60,400 | 78,700 |
| 各7000枚 | 57,100 | 68,800 | 88,200 | 52,300 | 64,000 | 83,400 |
| 各7500枚 | 60,500 | 72,800 | 93,200 | 55,300 | 67,600 | 88,100 |
| 各8000枚 | 63,800 | 76,700 | 98,200 | 58,300 | 71,200 | 92,800 |
| 各8500枚 | 67,100 | 80,700 | 103,300 | 61,300 | 74,900 | 97,500 |
| 各9000枚 | 70,500 | 84,600 | 108,300 | 64,300 | 78,500 | 102,100 |
| 各9500枚 | 73,800 | 88,600 | 113,300 | 67,300 | 82,100 | 106,800 |
| 各10000枚 | 77,100 | 92,600 | 118,300 | 70,300 | 85,800 | 111,500 |
| ※価格は2種類合計の金額です。 ※上記価格は税込価格で、オプション料金・代引手数料は含まれません。 ※officeアプリケーションデータでご入稿の場合のデータ変換手数料が不要になりました。 ※1個口は最大2,000枚入りです。≫梱包量のめやす |