マツオ印刷株式会社 » 価格表一覧 » はがき・DM » マットポスト220kg
| 【はがき・DM】 用紙/マットポスト220kg(単位:円)税込 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 枚 数 | 3営業日目出荷 | 2営業日目出荷 | 翌営業日出荷 | |||
表カラー 裏1色 |
両面 カラー |
表カラー 裏1色 |
両面 カラー |
表カラー 裏1色 |
両面 カラー |
|
| 100 | 13,400 | 16,600 | 18,700 | 22,900 | - | - |
| 200 | 14,000 | 17,200 | 19,500 | 23,800 | - | - |
| 300 | 14,600 | 17,800 | 20,300 | 24,700 | - | - |
| 400 | 15,100 | 18,300 | 21,100 | 25,600 | - | - |
| 500 | 15,700 | 18,900 | 22,000 | 26,400 | - | - |
| 600 | 16,200 | 19,400 | 22,800 | 27,300 | - | - |
| 700 | 16,800 | 20,000 | 23,600 | 28,200 | - | - |
| 800 | 17,300 | 20,600 | 24,400 | 29,100 | - | - |
| 900 | 17,900 | 21,100 | 25,300 | 30,000 | - | - |
| 1000 | 18,500 | 21,700 | 26,100 | 30,800 | - | - |
| 1500 | 20,600 | 24,200 | 28,800 | 34,000 | - | - |
| 2000 | 22,800 | 26,700 | 31,500 | 37,100 | - | - |
| 2500 | 25,000 | 29,200 | 34,200 | 40,200 | - | - |
| 3000 | 27,200 | 31,700 | 36,900 | 43,400 | - | - |
| 3500 | 29,400 | 34,200 | 39,600 | 46,500 | - | - |
| 4000 | 31,600 | 36,700 | 42,300 | 49,600 | - | - |
| 4500 | 33,700 | 39,200 | 45,000 | 52,800 | - | - |
| 5000 | 35,900 | 41,700 | 47,700 | 55,900 | - | - |
| 5500 | 38,100 | 44,200 | 50,400 | 59,000 | - | - |
| 6000 | 40,300 | 46,700 | 53,100 | 62,200 | - | - |
| 6500 | 42,500 | 49,200 | 55,800 | 65,300 | - | - |
| 7000 | 44,600 | 51,700 | 58,500 | 68,400 | - | - |
| 7500 | 46,800 | 54,200 | 61,300 | 71,600 | - | - |
| 8000 | 49,000 | 56,700 | 64,000 | 74,700 | - | - |
| 8500 | 51,200 | 59,200 | 66,700 | 77,800 | - | - |
| 9000 | 53,400 | 61,700 | 69,400 | 81,000 | - | - |
| 9500 | 55,500 | 64,200 | 72,100 | 84,100 | - | - |
| 10000 | 57,700 | 66,700 | 74,800 | 87,200 | - | - |
| 10500 | 59,900 | 69,200 | 77,500 | 90,400 | - | - |
| 11000 | 62,100 | 71,700 | 80,200 | 93,500 | - | - |
| 11500 | 64,300 | 74,300 | 82,900 | 96,600 | - | - |
| 12000 | 66,400 | 76,800 | 85,600 | 99,800 | - | - |
| 12500 | 68,600 | 79,300 | 88,300 | 102,900 | - | - |
| 13000 | 70,800 | 81,800 | 91,000 | 106,000 | - | - |
| 13500 | 73,000 | 84,300 | 93,700 | 109,100 | - | - |
| 14000 | 75,200 | 86,800 | 96,400 | 112,300 | - | - |
| 14500 | 77,400 | 89,300 | 99,100 | 115,400 | - | - |
| 15000 | 79,500 | 91,800 | 101,900 | 118,500 | - | - |
| 15500 | 81,700 | 94,300 | 104,600 | 121,700 | - | - |
| 16000 | 83,900 | 96,800 | 107,300 | 124,800 | - | - |
| 16500 | 86,100 | 99,300 | 110,000 | 127,900 | - | - |
| 17000 | 88,300 | 101,800 | 112,700 | 131,100 | - | - |
| 17500 | 90,400 | 104,300 | 115,400 | 134,200 | - | - |
| 18000 | 92,600 | 106,800 | 118,100 | 137,300 | - | - |
| 18500 | 94,800 | 109,300 | 120,800 | 140,500 | - | - |
| 19000 | 97,000 | 111,800 | 123,500 | 143,600 | - | - |
| 19500 | 99,200 | 114,300 | 126,200 | 146,700 | - | - |
| 20000 | 101,300 | 116,800 | 128,900 | 149,900 | - | - |
※裏面1色刷りの刷り色はプロセスカラーの黒・赤・青のいずれかです。
※officeアプリケーションデータでご入稿の場合でも、変換手数料は無料です。
※1個口は、最大4,800枚入りです。
| 請求代金 = 印刷価格 +(オプション料金)+(代引き手数料) |