用紙の種類をお選びください
| 【はがき・DM】 用紙/アートポスト180kg(単位:円)税込 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 枚 数 | 3営業日目出荷 | 2営業日目出荷 | 翌営業日出荷 | |||
表カラー 裏1色 |
両面 カラー |
表カラー 裏1色 |
両面 カラー |
表カラー 裏1色 |
両面 カラー |
|
| 100 | 13,100 | 16,200 | 18,300 | 22,500 | 23,600 | 27,700 |
| 200 | 13,600 | 16,700 | 19,100 | 23,400 | 24,700 | 28,900 |
| 300 | 14,200 | 17,300 | 20,000 | 24,200 | 25,700 | 30,000 |
| 400 | 14,700 | 17,900 | 20,800 | 25,100 | 26,800 | 31,200 |
| 500 | 15,300 | 18,400 | 21,600 | 26,000 | 27,900 | 32,300 |
| 600 | 15,800 | 19,000 | 22,400 | 26,900 | 29,000 | 33,400 |
| 700 | 16,400 | 19,500 | 23,200 | 27,700 | 30,100 | 34,600 |
| 800 | 16,900 | 20,100 | 24,000 | 28,600 | 31,100 | 35,700 |
| 900 | 17,500 | 20,700 | 24,900 | 29,500 | 32,200 | 36,800 |
| 1000 | 18,100 | 21,200 | 25,700 | 30,300 | 33,300 | 38,000 |
| 1500 | 20,200 | 23,700 | 28,400 | 33,500 | 36,500 | 41,600 |
| 2000 | 22,400 | 26,200 | 31,000 | 36,600 | 39,700 | 45,200 |
| 2500 | 24,500 | 28,700 | 33,700 | 39,700 | 42,900 | 48,900 |
| 3000 | 26,700 | 31,100 | 36,400 | 42,800 | 46,100 | 52,500 |
| 3500 | 28,900 | 33,600 | 39,100 | 45,900 | 49,300 | 56,100 |
| 4000 | 31,000 | 36,100 | 41,800 | 49,000 | 52,600 | 59,800 |
| 4500 | 33,200 | 38,600 | 44,500 | 52,100 | 55,800 | 63,400 |
| 5000 | 35,300 | 41,100 | 47,200 | 55,200 | 59,000 | 67,100 |
| 5500 | 37,500 | 43,500 | 49,800 | 58,300 | 62,200 | 70,700 |
| 6000 | 39,700 | 46,000 | 52,500 | 61,500 | 65,400 | 74,300 |
| 6500 | 41,800 | 48,500 | 55,200 | 64,600 | 68,600 | 78,000 |
| 7000 | 44,000 | 51,000 | 57,900 | 67,700 | 71,800 | 81,600 |
| 7500 | 46,100 | 53,500 | 60,600 | 70,800 | 75,000 | 85,200 |
| 8000 | 48,300 | 55,900 | 63,300 | 73,900 | 78,200 | 88,900 |
| 8500 | 50,500 | 58,400 | 66,000 | 77,000 | 81,400 | 92,500 |
| 9000 | 52,600 | 60,900 | 68,600 | 80,100 | 84,700 | 96,100 |
| 9500 | 54,800 | 63,400 | 71,300 | 83,200 | 87,900 | 99,800 |
| 10000 | 57,000 | 65,900 | 74,000 | 86,300 | 91,100 | 103,400 |
| 10500 | 59,100 | 68,300 | 76,700 | 89,400 | 94,300 | 107,000 |
| 11000 | 61,300 | 70,800 | 79,400 | 92,600 | 97,500 | 110,700 |
| 11500 | 63,400 | 73,300 | 82,100 | 95,700 | 100,700 | 114,300 |
| 12000 | 65,600 | 75,800 | 84,800 | 98,800 | 103,900 | 117,900 |
| 12500 | 67,800 | 78,300 | 87,400 | 101,900 | 107,100 | 121,600 |
| 13000 | 69,900 | 80,800 | 90,100 | 105,000 | 110,300 | 125,200 |
| 13500 | 72,100 | 83,200 | 92,800 | 108,100 | 113,600 | 128,900 |
| 14000 | 74,200 | 85,700 | 95,500 | 111,200 | 116,800 | 132,500 |
| 14500 | 76,400 | 88,200 | 98,200 | 114,300 | 120,000 | 136,100 |
| 15000 | 78,600 | 90,700 | 100,900 | 117,500 | 123,200 | 139,800 |
| 15500 | 80,700 | 93,200 | 103,600 | 120,600 | 126,400 | 143,400 |
| 16000 | 82,900 | 95,600 | 106,200 | 123,700 | 129,600 | 147,000 |
| 16500 | 85,100 | 98,100 | 108,900 | 126,800 | 132,800 | 150,700 |
| 17000 | 87,200 | 100,600 | 111,600 | 129,900 | 136,000 | 154,300 |
| 17500 | 89,400 | 103,100 | 114,300 | 133,000 | 139,300 | 157,900 |
| 18000 | 91,500 | 105,600 | 117,000 | 136,100 | 142,500 | 161,600 |
| 18500 | 93,700 | 108,000 | 119,700 | 139,200 | 145,700 | 165,200 |
| 19000 | 95,900 | 110,500 | 122,400 | 142,300 | 148,900 | 168,900 |
| 19500 | 98,000 | 113,000 | 125,100 | 145,400 | 152,100 | 172,500 |
| 20000 | 100,200 | 115,500 | 127,700 | 148,600 | 155,300 | 176,100 |
※裏面1色刷りの刷り色はプロセスカラーの黒・赤・青のいずれかです。
※officeアプリケーションデータでご入稿の場合でも、変換手数料は無料です。
※1個口は、最大6,400枚入りです。
| 請求代金 = 印刷価格 +(オプション料金)+(代引き手数料) |
| 【はがき・DM】 用紙/アートポスト200kg(単位:円)税込 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 枚 数 | 3営業日目出荷 | 2営業日目出荷 | 翌営業日出荷 | |||
表カラー 裏1色 |
両面 カラー |
表カラー 裏1色 |
両面 カラー |
表カラー 裏1色 |
両面 カラー |
|
| 100 | 13,200 | 16,300 | 18,500 | 22,600 | 23,700 | 27,900 |
| 200 | 13,800 | 16,900 | 19,300 | 23,500 | 24,800 | 29,000 |
| 300 | 14,300 | 17,500 | 20,100 | 24,400 | 25,900 | 30,200 |
| 400 | 14,900 | 18,000 | 20,900 | 25,300 | 26,900 | 31,300 |
| 500 | 15,400 | 18,600 | 21,700 | 26,200 | 28,000 | 32,500 |
| 600 | 16,000 | 19,200 | 22,500 | 27,000 | 29,100 | 33,600 |
| 700 | 16,500 | 19,700 | 23,400 | 27,900 | 30,200 | 34,700 |
| 800 | 17,100 | 20,300 | 24,200 | 28,800 | 31,300 | 35,900 |
| 900 | 17,700 | 20,800 | 25,000 | 29,700 | 32,400 | 37,000 |
| 1000 | 18,200 | 21,400 | 25,800 | 30,500 | 33,400 | 38,100 |
| 1500 | 20,400 | 23,900 | 28,500 | 33,600 | 36,600 | 41,800 |
| 2000 | 22,500 | 26,400 | 31,200 | 36,800 | 39,900 | 45,400 |
| 2500 | 24,700 | 28,900 | 33,900 | 39,900 | 43,100 | 49,100 |
| 3000 | 26,900 | 31,300 | 36,600 | 43,000 | 46,300 | 52,700 |
| 3500 | 29,000 | 33,800 | 39,300 | 46,100 | 49,500 | 56,400 |
| 4000 | 31,200 | 36,300 | 42,000 | 49,200 | 52,700 | 60,000 |
| 4500 | 33,400 | 38,800 | 44,700 | 52,400 | 56,000 | 63,600 |
| 5000 | 35,600 | 41,300 | 47,400 | 55,500 | 59,200 | 67,300 |
| 5500 | 37,700 | 43,800 | 50,100 | 58,600 | 62,400 | 70,900 |
| 6000 | 39,900 | 46,300 | 52,800 | 61,700 | 65,600 | 74,600 |
| 6500 | 42,100 | 48,800 | 55,400 | 64,800 | 68,800 | 78,200 |
| 7000 | 44,200 | 51,300 | 58,100 | 67,900 | 72,100 | 81,900 |
| 7500 | 46,400 | 53,700 | 60,800 | 71,100 | 75,300 | 85,500 |
| 8000 | 48,600 | 56,200 | 63,500 | 74,200 | 78,500 | 89,100 |
| 8500 | 50,700 | 58,700 | 66,200 | 77,300 | 81,700 | 92,800 |
| 9000 | 52,900 | 61,200 | 68,900 | 80,400 | 84,900 | 96,400 |
| 9500 | 55,100 | 63,700 | 71,600 | 83,500 | 88,100 | 100,100 |
| 10000 | 57,200 | 66,200 | 74,300 | 86,700 | 91,400 | 103,700 |
| 10500 | 59,400 | 68,700 | 77,000 | 89,800 | 94,600 | 107,400 |
| 11000 | 61,600 | 71,200 | 79,700 | 92,900 | 97,800 | 111,000 |
| 11500 | 63,700 | 73,600 | 82,400 | 96,000 | 101,000 | 114,600 |
| 12000 | 65,900 | 76,100 | 85,100 | 99,100 | 104,200 | 118,300 |
| 12500 | 68,100 | 78,600 | 87,800 | 102,200 | 107,400 | 121,900 |
| 13000 | 70,200 | 81,100 | 90,500 | 105,400 | 110,700 | 125,600 |
| 13500 | 72,400 | 83,600 | 93,100 | 108,500 | 113,900 | 129,200 |
| 14000 | 74,600 | 86,100 | 95,800 | 111,600 | 117,100 | 132,900 |
| 14500 | 76,700 | 88,600 | 98,500 | 114,700 | 120,300 | 136,500 |
| 15000 | 78,900 | 91,100 | 101,200 | 117,800 | 123,500 | 140,200 |
| 15500 | 81,100 | 93,600 | 103,900 | 121,000 | 126,800 | 143,800 |
| 16000 | 83,300 | 96,000 | 106,600 | 124,100 | 130,000 | 147,400 |
| 16500 | 85,400 | 98,500 | 109,300 | 127,200 | 133,200 | 151,100 |
| 17000 | 87,600 | 101,000 | 112,000 | 130,300 | 136,400 | 154,700 |
| 17500 | 89,800 | 103,500 | 114,700 | 133,400 | 139,600 | 158,400 |
| 18000 | 91,900 | 106,000 | 117,400 | 136,600 | 142,900 | 162,000 |
| 18500 | 94,100 | 108,500 | 120,100 | 139,700 | 146,100 | 165,700 |
| 19000 | 96,300 | 111,000 | 122,800 | 142,800 | 149,300 | 169,300 |
| 19500 | 98,400 | 113,500 | 125,500 | 145,900 | 152,500 | 172,900 |
| 20000 | 100,600 | 116,000 | 128,200 | 149,000 | 155,700 | 176,600 |
※裏面1色刷りの刷り色はプロセスカラーの黒・赤・青のいずれかです。
※officeアプリケーションデータでご入稿の場合でも、変換手数料は無料です。
※1個口は、最大5,600枚入りです。
| 請求代金 = 印刷価格 +(オプション料金)+(代引き手数料) |
| 【はがき・DM】 用紙/マットポスト180kg(単位:円)税込 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 枚 数 | 3営業日目出荷 | 2営業日目出荷 | 翌営業日出荷 | |||
表カラー 裏1色 |
両面 カラー |
表カラー 裏1色 |
両面 カラー |
表カラー 裏1色 |
両面 カラー |
|
| 100 | 13,200 | 16,300 | 18,400 | 22,600 | - | - |
| 200 | 13,800 | 16,900 | 19,200 | 23,500 | - | - |
| 300 | 14,300 | 17,500 | 20,000 | 24,400 | - | - |
| 400 | 14,900 | 18,000 | 20,900 | 25,300 | - | - |
| 500 | 15,400 | 18,600 | 21,700 | 26,200 | - | - |
| 600 | 16,000 | 19,200 | 22,500 | 27,000 | - | - |
| 700 | 16,500 | 19,700 | 23,300 | 27,900 | - | - |
| 800 | 17,100 | 20,300 | 24,100 | 28,800 | - | - |
| 900 | 17,700 | 20,800 | 24,900 | 29,700 | - | - |
| 1000 | 18,200 | 21,400 | 25,800 | 30,500 | - | - |
| 1500 | 20,400 | 23,900 | 28,500 | 33,600 | - | - |
| 2000 | 22,500 | 26,400 | 31,100 | 36,800 | - | - |
| 2500 | 24,700 | 28,900 | 33,800 | 39,900 | - | - |
| 3000 | 26,900 | 31,300 | 36,500 | 43,000 | - | - |
| 3500 | 29,000 | 33,800 | 39,200 | 46,100 | - | - |
| 4000 | 31,200 | 36,300 | 41,900 | 49,200 | - | - |
| 4500 | 33,400 | 38,800 | 44,600 | 52,400 | - | - |
| 5000 | 35,600 | 41,300 | 47,300 | 55,500 | - | - |
| 5500 | 37,700 | 43,800 | 50,000 | 58,600 | - | - |
| 6000 | 39,900 | 46,300 | 52,700 | 61,700 | - | - |
| 6500 | 42,100 | 48,800 | 55,400 | 64,800 | - | - |
| 7000 | 44,200 | 51,300 | 58,100 | 67,900 | - | - |
| 7500 | 46,400 | 53,700 | 60,700 | 71,100 | - | - |
| 8000 | 48,600 | 56,200 | 63,400 | 74,200 | - | - |
| 8500 | 50,700 | 58,700 | 66,100 | 77,300 | - | - |
| 9000 | 52,900 | 61,200 | 68,800 | 80,400 | - | - |
| 9500 | 55,100 | 63,700 | 71,500 | 83,500 | - | - |
| 10000 | 57,200 | 66,200 | 74,200 | 86,700 | - | - |
| 10500 | 59,400 | 68,700 | 76,900 | 89,800 | - | - |
| 11000 | 61,600 | 71,200 | 79,600 | 92,900 | - | - |
| 11500 | 63,700 | 73,600 | 82,300 | 96,000 | - | - |
| 12000 | 65,900 | 76,100 | 85,000 | 99,100 | - | - |
| 12500 | 68,100 | 78,600 | 87,600 | 102,200 | - | - |
| 13000 | 70,200 | 81,100 | 90,300 | 105,400 | - | - |
| 13500 | 72,400 | 83,600 | 93,000 | 108,500 | - | - |
| 14000 | 74,600 | 86,100 | 95,700 | 111,600 | - | - |
| 14500 | 76,700 | 88,600 | 98,400 | 114,700 | - | - |
| 15000 | 78,900 | 91,100 | 101,100 | 117,800 | - | - |
| 15500 | 81,100 | 93,600 | 103,800 | 121,000 | - | - | 16000 | 83,300 | 96,000 | 106,500 | 124,100 | - | - |
| 16500 | 85,400 | 98,500 | 109,200 | 127,200 | - | - | 17000 | 87,600 | 101,000 | 111,900 | 130,300 | - | - |
| 17500 | 89,800 | 103,500 | 114,600 | 133,400 | - | - | 18000 | 91,900 | 106,000 | 117,200 | 136,600 | - | - |
| 18500 | 94,100 | 108,500 | 119,900 | 139,700 | - | - | 19000 | 96,300 | 111,000 | 122,600 | 142,800 | - | - |
| 19500 | 98,400 | 113,500 | 125,300 | 145,900 | - | - | 20000 | 100,600 | 116,000 | 128,000 | 149,000 | - | - |
※裏面1色刷りの刷り色はプロセスカラーの黒・赤・青のいずれかです。
※officeアプリケーションデータでご入稿の場合でも、変換手数料は無料です。
※1個口は、最大6,400枚入りです。
| 請求代金 = 印刷価格 +(オプション料金)+(代引き手数料) |
| 【はがき・DM】 用紙/マットポスト220kg(単位:円)税込 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 枚 数 | 3営業日目出荷 | 2営業日目出荷 | 翌営業日出荷 | |||
表カラー 裏1色 |
両面 カラー |
表カラー 裏1色 |
両面 カラー |
表カラー 裏1色 |
両面 カラー |
|
| 100 | 13,400 | 16,600 | 18,700 | 22,900 | - | - |
| 200 | 14,000 | 17,200 | 19,500 | 23,800 | - | - |
| 300 | 14,600 | 17,800 | 20,300 | 24,700 | - | - |
| 400 | 15,100 | 18,300 | 21,100 | 25,600 | - | - |
| 500 | 15,700 | 18,900 | 22,000 | 26,400 | - | - |
| 600 | 16,200 | 19,400 | 22,800 | 27,300 | - | - |
| 700 | 16,800 | 20,000 | 23,600 | 28,200 | - | - |
| 800 | 17,300 | 20,600 | 24,400 | 29,100 | - | - |
| 900 | 17,900 | 21,100 | 25,300 | 30,000 | - | - |
| 1000 | 18,500 | 21,700 | 26,100 | 30,800 | - | - |
| 1500 | 20,600 | 24,200 | 28,800 | 34,000 | - | - |
| 2000 | 22,800 | 26,700 | 31,500 | 37,100 | - | - |
| 2500 | 25,000 | 29,200 | 34,200 | 40,200 | - | - |
| 3000 | 27,200 | 31,700 | 36,900 | 43,400 | - | - |
| 3500 | 29,400 | 34,200 | 39,600 | 46,500 | - | - |
| 4000 | 31,600 | 36,700 | 42,300 | 49,600 | - | - |
| 4500 | 33,700 | 39,200 | 45,000 | 52,800 | - | - |
| 5000 | 35,900 | 41,700 | 47,700 | 55,900 | - | - |
| 5500 | 38,100 | 44,200 | 50,400 | 59,000 | - | - |
| 6000 | 40,300 | 46,700 | 53,100 | 62,200 | - | - |
| 6500 | 42,500 | 49,200 | 55,800 | 65,300 | - | - |
| 7000 | 44,600 | 51,700 | 58,500 | 68,400 | - | - |
| 7500 | 46,800 | 54,200 | 61,300 | 71,600 | - | - |
| 8000 | 49,000 | 56,700 | 64,000 | 74,700 | - | - |
| 8500 | 51,200 | 59,200 | 66,700 | 77,800 | - | - |
| 9000 | 53,400 | 61,700 | 69,400 | 81,000 | - | - |
| 9500 | 55,500 | 64,200 | 72,100 | 84,100 | - | - |
| 10000 | 57,700 | 66,700 | 74,800 | 87,200 | - | - |
| 10500 | 59,900 | 69,200 | 77,500 | 90,400 | - | - |
| 11000 | 62,100 | 71,700 | 80,200 | 93,500 | - | - |
| 11500 | 64,300 | 74,300 | 82,900 | 96,600 | - | - |
| 12000 | 66,400 | 76,800 | 85,600 | 99,800 | - | - |
| 12500 | 68,600 | 79,300 | 88,300 | 102,900 | - | - |
| 13000 | 70,800 | 81,800 | 91,000 | 106,000 | - | - |
| 13500 | 73,000 | 84,300 | 93,700 | 109,100 | - | - |
| 14000 | 75,200 | 86,800 | 96,400 | 112,300 | - | - |
| 14500 | 77,400 | 89,300 | 99,100 | 115,400 | - | - |
| 15000 | 79,500 | 91,800 | 101,900 | 118,500 | - | - |
| 15500 | 81,700 | 94,300 | 104,600 | 121,700 | - | - |
| 16000 | 83,900 | 96,800 | 107,300 | 124,800 | - | - |
| 16500 | 86,100 | 99,300 | 110,000 | 127,900 | - | - |
| 17000 | 88,300 | 101,800 | 112,700 | 131,100 | - | - |
| 17500 | 90,400 | 104,300 | 115,400 | 134,200 | - | - |
| 18000 | 92,600 | 106,800 | 118,100 | 137,300 | - | - |
| 18500 | 94,800 | 109,300 | 120,800 | 140,500 | - | - |
| 19000 | 97,000 | 111,800 | 123,500 | 143,600 | - | - |
| 19500 | 99,200 | 114,300 | 126,200 | 146,700 | - | - |
| 20000 | 101,300 | 116,800 | 128,900 | 149,900 | - | - |
※裏面1色刷りの刷り色はプロセスカラーの黒・赤・青のいずれかです。
※officeアプリケーションデータでご入稿の場合でも、変換手数料は無料です。
※1個口は、最大4,800枚入りです。
| 請求代金 = 印刷価格 +(オプション料金)+(代引き手数料) |
| 受付確定日 | |||
|---|---|---|---|
| 翌営業日出荷 | 出荷 | 出荷 | 出荷 |
| 2営業日出荷 | 出荷 | 出荷 | 出荷 |
| 3営業日出荷 | 出荷 | 出荷 | 出荷 |