マツオ印刷株式会社 » 価格表一覧 » パンフレット・リーフレット・格安チラシ » 展開B6サイズ » マット紙90kg
| 【B6 パンフレット・リーフレット・チラシ】(単位:円)税込 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 枚 数 | 3営業日目出荷 | 2営業日目出荷 | 翌営業日出荷 | ||||||
片面 カラー |
表カラー 裏1色 |
両面 カラー |
片面 カラー |
表カラー 裏1色 |
両面 カラー |
片面 カラー |
表カラー 裏1色 |
両面 カラー |
|
| 500 | 9,400 | 13,400 | 16,500 | 12,600 | 18,600 | 22,800 | 15,700 | 23,900 | 28,100 |
| 1000 | 10,100 | 14,200 | 17,400 | 13,400 | 19,700 | 24,000 | 16,700 | 25,200 | 29,500 |
| 1500 | 10,700 | 15,000 | 18,300 | 14,200 | 20,700 | 25,200 | 17,600 | 26,500 | 31,000 |
| 2000 | 11,400 | 15,800 | 19,200 | 15,000 | 21,800 | 26,400 | 18,600 | 27,900 | 32,500 |
| 2500 | 12,000 | 16,600 | 20,100 | 15,800 | 22,900 | 27,600 | 19,600 | 29,200 | 33,900 |
| 3000 | 12,600 | 17,400 | 20,900 | 16,600 | 24,000 | 28,800 | 20,500 | 30,500 | 35,400 |
| 3500 | 13,300 | 18,200 | 21,800 | 17,400 | 25,000 | 30,000 | 21,500 | 31,800 | 36,800 |
| 4000 | 13,900 | 19,000 | 22,700 | 18,200 | 26,100 | 31,200 | 22,400 | 33,200 | 38,300 |
| 4500 | 14,600 | 19,800 | 23,600 | 19,000 | 27,200 | 32,400 | 23,400 | 34,500 | 39,800 |
| 5000 | 15,200 | 20,600 | 24,500 | 19,800 | 28,200 | 33,600 | 24,400 | 35,800 | 41,200 |
| 6000 | 16,500 | 22,200 | 26,300 | 21,400 | 30,400 | 36,000 | 26,300 | 38,500 | 44,200 |
| 7000 | 17,800 | 23,900 | 28,000 | 23,000 | 32,500 | 38,400 | 28,200 | 41,200 | 47,100 |
| 8000 | 19,100 | 25,500 | 29,800 | 24,600 | 34,700 | 40,800 | 30,100 | 43,800 | 50,000 |
| 9000 | 20,400 | 27,100 | 31,600 | 26,200 | 36,800 | 43,200 | 32,100 | 46,500 | 52,900 |
| 10000 | 21,700 | 28,700 | 33,400 | 27,800 | 38,900 | 45,600 | 34,000 | 49,200 | 55,900 |
| 11000 | 23,000 | 30,300 | 35,100 | 29,400 | 41,100 | 48,000 | 35,900 | 51,800 | 58,800 |
| 12000 | 24,300 | 31,900 | 36,900 | 31,000 | 43,200 | 50,400 | 37,800 | 54,500 | 61,700 |
| 13000 | 25,600 | 33,500 | 38,700 | 32,700 | 45,400 | 52,800 | 39,700 | 57,200 | 64,700 |
| 14000 | 26,900 | 35,200 | 40,400 | 34,300 | 47,500 | 55,200 | 41,700 | 59,800 | 67,600 |
| 15000 | 28,200 | 36,800 | 42,200 | 35,900 | 49,600 | 57,700 | 43,600 | 62,500 | 70,500 |
| 16000 | 29,400 | 38,400 | 44,000 | 37,500 | 51,800 | 60,100 | 45,500 | 65,200 | 73,400 |
| 17000 | 30,700 | 40,000 | 45,800 | 39,100 | 53,900 | 62,500 | 47,400 | 67,800 | 76,400 |
| 18000 | 32,000 | 41,600 | 47,500 | 40,700 | 56,100 | 64,900 | 49,400 | 70,500 | 79,300 |
| 19000 | 33,300 | 43,200 | 49,300 | 42,300 | 58,200 | 67,300 | 51,300 | 73,200 | 82,200 |
| 20000 | 34,600 | 44,900 | 51,100 | 43,900 | 60,300 | 69,700 | 53,200 | 75,800 | 85,100 |
| 枚 数 | 3営業日目出荷 | 2営業日目出荷 | 翌営業日出荷 | ||||||
片面 カラー |
表カラー 裏1色 |
両面 カラー |
片面 カラー |
表カラー 裏1色 |
両面 カラー |
片面 カラー |
表カラー 裏1色 |
両面 カラー |
|
| 21000 | 35,900 | 46,500 | 52,900 | 45,500 | 62,500 | 72,100 | 55,100 | 78,500 | 88,100 |
| 22000 | 37,200 | 48,100 | 54,600 | 47,100 | 64,600 | 74,500 | 57,000 | 81,200 | 91,000 |
| 23000 | 38,500 | 49,700 | 56,400 | 48,700 | 66,800 | 76,900 | 59,000 | 83,800 | 93,900 |
| 24000 | 39,800 | 51,300 | 58,200 | 50,300 | 68,900 | 79,300 | 60,900 | 86,500 | 96,900 |
| 25000 | 41,100 | 52,900 | 59,900 | 51,900 | 71,100 | 81,700 | 62,800 | 89,200 | 99,800 |
| 26000 | 42,400 | 54,600 | 61,700 | 53,600 | 73,200 | 84,100 | 64,700 | 91,800 | 102,700 |
| 27000 | 43,700 | 56,200 | 63,500 | 55,200 | 75,300 | 86,500 | 66,700 | 94,500 | 105,700 |
| 28000 | 45,000 | 57,800 | 65,300 | 56,800 | 77,500 | 88,900 | 68,600 | 97,200 | 108,600 |
| 29000 | 46,200 | 59,400 | 67,000 | 58,400 | 79,600 | 91,300 | 70,500 | 99,800 | 111,500 |
| 30000 | 47,500 | 61,000 | 68,800 | 60,000 | 81,800 | 93,700 | 72,400 | 102,500 | 114,400 |
| 31000 | 48,800 | 62,600 | 70,600 | 61,600 | 83,900 | 96,100 | 74,300 | 105,200 | 117,400 |
| 32000 | 50,100 | 64,200 | 72,400 | 63,200 | 86,000 | 98,500 | 76,300 | 107,800 | 120,300 |
| 33000 | 51,400 | 65,900 | 74,100 | 64,800 | 88,200 | 100,900 | 78,200 | 110,500 | 123,200 |
| 34000 | 52,700 | 67,500 | 75,900 | 66,400 | 90,300 | 103,300 | 80,100 | 113,200 | 126,200 |
| 35000 | 54,000 | 69,100 | 77,700 | 68,000 | 92,500 | 105,700 | 82,000 | 115,800 | 129,100 |
| 36000 | 55,300 | 70,700 | 79,400 | 69,600 | 94,600 | 108,100 | 83,900 | 118,500 | 132,000 |
| 37000 | 56,600 | 72,300 | 81,200 | 71,200 | 96,700 | 110,500 | 85,900 | 121,100 | 134,900 |
| 38000 | 57,900 | 73,900 | 83,000 | 72,800 | 98,900 | 112,900 | 87,800 | 123,800 | 137,900 |
| 39000 | 59,200 | 75,600 | 84,800 | 74,400 | 101,000 | 115,300 | 89,700 | 126,500 | 140,800 |
| 40000 | 60,400 | 77,200 | 86,500 | 76,000 | 103,200 | 117,700 | 91,600 | 129,200 | 143,700 |
| 41000 | 61,700 | 78,800 | 88,300 | 77,600 | 105,300 | 120,100 | 93,600 | - | - |
| 42000 | 63,000 | 80,400 | 90,100 | 79,300 | 107,400 | 122,500 | 95,500 | - | - |
| 43000 | 64,300 | 82,000 | 91,900 | 80,900 | 109,600 | 124,900 | 97,400 | - | - |
| 44000 | 65,600 | 83,600 | 93,600 | 82,500 | 111,700 | 127,300 | 99,300 | - | - |
| 45000 | 66,900 | 85,200 | 95,400 | 84,100 | 113,900 | 129,700 | 101,200 | - | - |
| 46000 | 68,200 | 86,900 | 97,200 | 85,700 | 116,000 | 132,100 | 103,200 | - | - |
| 47000 | 69,500 | 88,500 | 99,000 | 87,300 | 118,100 | 134,600 | 105,100 | - | - |
| 48000 | 70,800 | 90,100 | 100,700 | 88,900 | 120,300 | 137,000 | 107,000 | - | - |
| 49000 | 72,100 | 91,700 | 102,500 | 90,500 | 122,400 | 139,400 | 108,900 | - | - |
| 50000 | 73,400 | 93,300 | 104,300 | 92,100 | 124,600 | 141,800 | 110,800 | - | - |
※裏面1色刷りの刷り色はプロセスカラーの黒・赤・青のいずれかです。
※officeアプリケーションデータでご入稿の場合でも、変換手数料は無料です。
※1個口は、最大8,000枚入りです。
| 請求代金 = 印刷価格 +(オプション料金)+(代引き手数料) |