マツオ印刷株式会社 » 価格表一覧 » パンフレット・リーフレット・格安チラシ » 展開B6サイズ » マット紙135kg
| 【B6 パンフレット・リーフレット・チラシ】(単位:円)税込 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 枚 数 | 3営業日目出荷 | 2営業日目出荷 | 翌営業日出荷 | ||||||
片面 カラー |
表カラー 裏1色 |
両面 カラー |
片面 カラー |
表カラー 裏1色 |
両面 カラー |
片面 カラー |
表カラー 裏1色 |
両面 カラー |
|
| 500 | 9,700 | 13,700 | 16,900 | 12,800 | 19,000 | 23,200 | 16,000 | 24,200 | 28,400 |
| 1000 | 10,400 | 14,600 | 17,900 | 13,700 | 20,200 | 24,500 | 17,000 | 25,700 | 30,000 |
| 1500 | 11,200 | 15,600 | 18,900 | 14,600 | 21,300 | 25,800 | 18,100 | 27,100 | 31,600 |
| 2000 | 11,900 | 16,500 | 19,900 | 15,600 | 22,500 | 27,100 | 19,200 | 28,600 | 33,200 |
| 2500 | 12,700 | 17,400 | 20,900 | 16,500 | 23,700 | 28,400 | 20,300 | 30,000 | 34,700 |
| 3000 | 13,500 | 18,300 | 21,900 | 17,400 | 24,900 | 29,800 | 21,300 | 31,500 | 36,300 |
| 3500 | 14,200 | 19,300 | 22,900 | 18,300 | 26,100 | 31,100 | 22,400 | 32,900 | 37,900 |
| 4000 | 15,000 | 20,200 | 23,900 | 19,200 | 27,300 | 32,400 | 23,500 | 34,400 | 39,500 |
| 4500 | 15,700 | 21,100 | 24,900 | 20,100 | 28,500 | 33,700 | 24,600 | 35,800 | 41,100 |
| 5000 | 16,500 | 22,000 | 25,900 | 21,100 | 29,700 | 35,000 | 25,600 | 37,300 | 42,600 |
| 6000 | 18,000 | 23,900 | 27,900 | 22,900 | 32,000 | 37,700 | 27,800 | 40,200 | 45,800 |
| 7000 | 19,500 | 25,700 | 29,900 | 24,700 | 34,400 | 40,300 | 29,900 | 43,100 | 49,000 |
| 8000 | 21,100 | 27,600 | 31,900 | 26,600 | 36,800 | 42,900 | 32,100 | 45,900 | 52,100 |
| 9000 | 22,600 | 29,400 | 33,900 | 28,400 | 39,100 | 45,600 | 34,200 | 48,800 | 55,300 |
| 10000 | 24,100 | 31,300 | 35,900 | 30,200 | 41,500 | 48,200 | 36,400 | 51,700 | 58,400 |
| 11000 | 25,600 | 33,100 | 37,900 | 32,100 | 43,900 | 50,800 | 38,500 | 54,600 | 61,600 |
| 12000 | 27,100 | 35,000 | 39,900 | 33,900 | 46,200 | 53,500 | 40,700 | 57,500 | 64,700 |
| 13000 | 28,600 | 36,800 | 41,900 | 35,700 | 48,600 | 56,100 | 42,800 | 60,400 | 67,900 |
| 14000 | 30,200 | 38,700 | 43,900 | 37,600 | 51,000 | 58,700 | 45,000 | 63,300 | 71,100 |
| 15000 | 31,700 | 40,500 | 45,900 | 39,400 | 53,400 | 61,400 | 47,100 | 66,200 | 74,200 |
| 16000 | 33,200 | 42,300 | 47,900 | 41,200 | 55,700 | 64,000 | 49,300 | 69,100 | 77,400 |
| 17000 | 34,700 | 44,200 | 49,900 | 43,100 | 58,100 | 66,600 | 51,400 | 72,000 | 80,500 |
| 18000 | 36,200 | 46,000 | 51,900 | 44,900 | 60,500 | 69,300 | 53,600 | 74,900 | 83,700 |
| 19000 | 37,700 | 47,900 | 53,900 | 46,700 | 62,800 | 71,900 | 55,700 | 77,800 | 86,900 |
| 20000 | 39,300 | 49,700 | 55,900 | 48,600 | 65,200 | 74,500 | 57,800 | 80,700 | 90,000 |
| 枚 数 | 3営業日目出荷 | 2営業日目出荷 | 翌営業日出荷 | ||||||
片面 カラー |
表カラー 裏1色 |
両面 カラー |
片面 カラー |
表カラー 裏1色 |
両面 カラー |
片面 カラー |
表カラー 裏1色 |
両面 カラー |
|
| 21000 | 40,800 | 51,600 | 58,000 | 50,400 | 67,600 | 77,200 | 60,000 | 83,600 | 93,200 |
| 22000 | 42,300 | 53,400 | 59,900 | 52,200 | 70,000 | 79,800 | 62,100 | 86,500 | 96,300 |
| 23000 | 43,800 | 55,300 | 62,000 | 54,100 | 72,300 | 82,400 | 64,300 | 89,400 | 99,500 |
| 24000 | 45,300 | 57,100 | 64,000 | 55,900 | 74,700 | 85,100 | 66,400 | 92,300 | 102,700 |
| 25000 | 46,900 | 59,000 | 66,000 | 57,700 | 77,100 | 87,700 | 68,600 | 95,200 | 105,800 |
| 26000 | 48,400 | 60,800 | 68,000 | 59,600 | 79,400 | 90,300 | 70,700 | 98,100 | 109,000 |
| 27000 | 49,900 | 62,700 | 70,000 | 61,400 | 81,800 | 93,000 | 72,900 | 101,000 | 112,100 |
| 28000 | 51,400 | 64,500 | 72,000 | 63,200 | 84,200 | 95,600 | 75,000 | 103,900 | 115,300 |
| 29000 | 52,900 | 66,300 | 74,000 | 65,000 | 86,600 | 98,200 | 77,200 | 106,800 | 118,400 |
| 30000 | 54,400 | 68,200 | 76,000 | 66,900 | 88,900 | 100,900 | 79,300 | 109,700 | 121,600 |
| 31000 | 56,000 | 70,000 | 78,000 | 68,700 | 91,300 | 103,500 | 81,500 | 112,600 | 124,800 |
| 32000 | 57,500 | 71,900 | 80,000 | 70,500 | 93,700 | 106,100 | 83,600 | 115,500 | 127,900 |
| 33000 | 59,000 | 73,700 | 82,000 | 72,400 | 96,000 | 108,800 | 85,800 | 118,300 | 131,100 |
| 34000 | 60,500 | 75,600 | 84,000 | 74,200 | 98,400 | 111,400 | 87,900 | 121,200 | 134,200 |
| 35000 | 62,000 | 77,400 | 86,000 | 76,100 | 100,800 | 114,000 | 90,100 | 124,100 | 137,400 |
| 36000 | 63,500 | 79,300 | 88,000 | 77,900 | 103,200 | 116,700 | 92,200 | 127,000 | 140,600 |
| 37000 | 65,100 | 81,100 | 90,000 | 79,700 | 105,500 | 119,300 | 94,400 | 129,900 | 143,700 |
| 38000 | 66,600 | 83,000 | 92,000 | 81,500 | 107,900 | 121,900 | 96,500 | 132,800 | 146,900 |
| 39000 | 68,100 | 84,800 | 94,000 | 83,400 | 110,300 | 124,600 | 98,700 | 135,700 | 150,000 |
| 40000 | 69,600 | 86,600 | 96,000 | 85,200 | 112,600 | 127,200 | 100,800 | 138,600 | 153,200 |
| 41000 | 71,100 | 88,500 | 98,000 | 87,000 | 115,000 | 129,800 | 103,000 | - | - |
| 42000 | 72,600 | 90,300 | 100,000 | 88,900 | 117,400 | 132,500 | 105,100 | - | - |
| 43000 | 74,200 | 92,200 | 102,000 | 90,700 | 119,800 | 135,100 | 107,200 | - | - |
| 44000 | 75,700 | 94,000 | 104,000 | 92,500 | 122,100 | 137,700 | 109,400 | - | - |
| 45000 | 77,200 | 95,900 | 106,000 | 94,400 | 124,500 | 140,400 | 111,500 | - | - |
| 46000 | 78,700 | 97,700 | 108,000 | 96,200 | 126,900 | 143,000 | 113,700 | - | - |
| 47000 | 80,200 | 99,600 | 110,000 | 98,000 | 129,200 | 145,600 | 115,800 | - | - |
| 48000 | 81,800 | 101,400 | 112,100 | 99,900 | 131,600 | 148,300 | 118,000 | - | - |
| 49000 | 83,300 | 103,300 | 114,000 | 101,700 | 134,000 | 150,900 | 120,100 | - | - |
| 50000 | 84,800 | 105,100 | 116,100 | 103,500 | 136,300 | 153,500 | 122,300 | - | - |
※裏面1色刷りの刷り色はプロセスカラーの黒・赤・青のいずれかです。
※officeアプリケーションデータでご入稿の場合でも、変換手数料は無料です。
※1個口は、最大6,000枚入りです。
| 請求代金 = 印刷価格 +(オプション料金)+(代引き手数料) |