マツオ印刷株式会社 » 価格表一覧 » パンフレット・リーフレット・格安チラシ » 展開B6サイズ » コート・マットコート135kg(再生紙有)
| 【B6 パンフレット・リーフレット・チラシ】(単位:円)税込 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 枚 数 | 3営業日目出荷 | 2営業日目出荷 | 翌営業日出荷 | ||||||
片面 カラー |
表カラー 裏1色 |
両面 カラー |
片面 カラー |
表カラー 裏1色 |
両面 カラー |
片面 カラー |
表カラー 裏1色 |
両面 カラー |
|
| 500 | 9,800 | 14,000 | 17,200 | 13,000 | 19,300 | 23,500 | 16,100 | 24,500 | 28,700 |
| 1000 | 10,700 | 15,000 | 18,300 | 14,000 | 20,500 | 24,900 | 17,300 | 26,100 | 30,400 |
| 1500 | 11,500 | 16,000 | 19,400 | 15,000 | 21,800 | 26,300 | 18,500 | 27,600 | 32,100 |
| 2000 | 12,400 | 17,100 | 20,400 | 16,000 | 23,100 | 27,700 | 19,600 | 29,100 | 33,700 |
| 2500 | 13,200 | 18,100 | 21,500 | 17,000 | 24,400 | 29,100 | 20,800 | 30,700 | 35,400 |
| 3000 | 14,100 | 19,100 | 22,600 | 18,000 | 25,700 | 30,500 | 22,000 | 32,200 | 37,100 |
| 3500 | 14,900 | 20,100 | 23,700 | 19,000 | 26,900 | 31,900 | 23,100 | 33,700 | 38,700 |
| 4000 | 15,800 | 21,100 | 24,800 | 20,000 | 28,200 | 33,300 | 24,300 | 35,300 | 40,400 |
| 4500 | 16,600 | 22,100 | 25,900 | 21,000 | 29,500 | 34,700 | 25,500 | 36,800 | 42,100 |
| 5000 | 17,500 | 23,100 | 27,000 | 22,100 | 30,800 | 36,100 | 26,600 | 38,400 | 43,700 |
| 6000 | 19,200 | 25,200 | 29,200 | 24,100 | 33,300 | 38,900 | 28,900 | 41,400 | 47,100 |
| 7000 | 20,900 | 27,200 | 31,400 | 26,100 | 35,900 | 41,800 | 31,300 | 44,500 | 50,400 |
| 8000 | 22,600 | 29,200 | 33,600 | 28,100 | 38,400 | 44,600 | 33,600 | 47,600 | 53,800 |
| 9000 | 24,300 | 31,200 | 35,700 | 30,100 | 41,000 | 47,400 | 35,900 | 50,700 | 57,100 |
| 10000 | 26,000 | 33,300 | 37,900 | 32,100 | 43,500 | 50,200 | 38,200 | 53,700 | 60,400 |
| 11000 | 27,600 | 35,300 | 40,100 | 34,100 | 46,100 | 53,000 | 40,600 | 56,800 | 63,800 |
| 12000 | 29,300 | 37,300 | 42,300 | 36,100 | 48,600 | 55,800 | 42,900 | 59,900 | 67,100 |
| 13000 | 31,000 | 39,300 | 44,500 | 38,100 | 51,200 | 58,600 | 45,200 | 63,000 | 70,400 |
| 14000 | 32,700 | 41,400 | 46,600 | 40,100 | 53,700 | 61,500 | 47,500 | 66,000 | 73,800 |
| 15000 | 34,400 | 43,400 | 48,800 | 42,100 | 56,300 | 64,300 | 49,900 | 69,100 | 77,100 |
| 16000 | 36,100 | 45,400 | 51,000 | 44,200 | 58,800 | 67,100 | 52,200 | 72,200 | 80,500 |
| 17000 | 37,800 | 47,400 | 53,200 | 46,200 | 61,400 | 69,900 | 54,500 | 75,300 | 83,800 |
| 18000 | 39,500 | 49,500 | 55,400 | 48,200 | 63,900 | 72,700 | 56,800 | 78,400 | 87,100 |
| 19000 | 41,200 | 51,500 | 57,600 | 50,200 | 66,500 | 75,500 | 59,200 | 81,400 | 90,500 |
| 20000 | 42,900 | 53,500 | 59,800 | 52,200 | 69,000 | 78,300 | 61,500 | 84,500 | 93,800 |
| 枚 数 | 3営業日目出荷 | 2営業日目出荷 | 翌営業日出荷 | ||||||
片面 カラー |
表カラー 裏1色 |
両面 カラー |
片面 カラー |
表カラー 裏1色 |
両面 カラー |
片面 カラー |
表カラー 裏1色 |
両面 カラー |
|
| 21000 | 44,600 | 55,600 | 61,900 | 54,200 | 71,600 | 81,100 | 63,800 | 87,600 | 97,200 |
| 22000 | 46,300 | 57,600 | 64,100 | 56,200 | 74,100 | 84,000 | 66,100 | 90,600 | 100,500 |
| 23000 | 48,000 | 59,600 | 66,300 | 58,200 | 76,700 | 86,800 | 68,400 | 93,700 | 103,800 |
| 24000 | 49,700 | 61,600 | 68,500 | 60,200 | 79,200 | 89,600 | 70,800 | 96,800 | 107,200 |
| 25000 | 51,400 | 63,700 | 70,700 | 62,200 | 81,800 | 92,400 | 73,100 | 99,900 | 110,500 |
| 26000 | 53,100 | 65,700 | 72,800 | 64,200 | 84,300 | 95,200 | 75,400 | 103,000 | 113,800 |
| 27000 | 54,700 | 67,700 | 75,000 | 66,200 | 86,900 | 98,000 | 77,700 | 106,000 | 117,200 |
| 28000 | 56,400 | 69,700 | 77,200 | 68,300 | 89,400 | 100,800 | 80,100 | 109,100 | 120,500 |
| 29000 | 58,100 | 71,800 | 79,400 | 70,300 | 92,000 | 103,700 | 82,400 | 112,200 | 123,900 |
| 30000 | 59,800 | 73,800 | 81,600 | 72,300 | 94,500 | 106,500 | 84,700 | 115,300 | 127,200 |
| 31000 | 61,500 | 75,800 | 83,800 | 74,300 | 97,100 | 109,300 | 87,000 | 118,300 | 130,500 |
| 32000 | 63,200 | 77,800 | 85,900 | 76,300 | 99,600 | 112,100 | 89,400 | 121,400 | 133,900 |
| 33000 | 64,900 | 79,900 | 88,100 | 78,300 | 102,200 | 114,900 | 91,700 | 124,500 | 137,200 |
| 34000 | 66,600 | 81,900 | 90,300 | 80,300 | 104,700 | 117,700 | 94,000 | 127,600 | 140,600 |
| 35000 | 68,300 | 83,900 | 92,500 | 82,300 | 107,300 | 120,500 | 96,300 | 130,600 | 143,900 |
| 36000 | 70,000 | 85,900 | 94,700 | 84,300 | 109,800 | 123,300 | 98,700 | 133,700 | 147,200 |
| 37000 | 71,700 | 88,000 | 96,900 | 86,300 | 112,400 | 126,200 | 101,000 | 136,800 | 150,600 |
| 38000 | 73,400 | 90,000 | 99,000 | 88,300 | 114,900 | 129,000 | 103,300 | 139,900 | 153,900 |
| 39000 | 75,100 | 92,000 | 101,200 | 90,400 | 117,500 | 131,800 | 105,600 | 142,900 | 157,200 |
| 40000 | 76,800 | 94,000 | 103,400 | 92,400 | 120,000 | 134,600 | 108,000 | 146,000 | 160,600 |
| 41000 | 78,500 | 96,100 | 105,600 | 94,400 | 122,600 | 137,400 | 110,300 | - | - |
| 42000 | 80,200 | 98,100 | 107,800 | 96,400 | 125,100 | 140,200 | 112,600 | - | - |
| 43000 | 81,900 | 100,100 | 110,000 | 98,400 | 127,700 | 143,000 | 114,900 | - | - |
| 44000 | 83,500 | 102,100 | 112,100 | 100,400 | 130,200 | 145,900 | 117,300 | - | - |
| 45000 | 85,200 | 104,200 | 114,300 | 102,400 | 132,800 | 148,700 | 119,600 | - | - |
| 46000 | 86,900 | 106,200 | 116,500 | 104,400 | 135,300 | 151,500 | 121,900 | - | - |
| 47000 | 88,600 | 108,200 | 118,700 | 106,400 | 137,900 | 154,300 | 124,200 | - | - |
| 48000 | 90,300 | 110,200 | 120,900 | 108,400 | 140,400 | 157,100 | 126,500 | - | - |
| 49000 | 92,000 | 112,300 | 123,100 | 110,400 | 143,000 | 159,900 | 128,900 | - | - |
| 50000 | 93,700 | 114,300 | 125,200 | 112,500 | 145,500 | 162,700 | 131,200 | - | - |
※裏面1色刷りの刷り色はプロセスカラーの黒・赤・青のいずれかです。
※officeアプリケーションデータでご入稿の場合でも、変換手数料は無料です。
※1個口は、最大6,000枚入りです。
| 請求代金 = 印刷価格 +(オプション料金)+(代引き手数料) |