マツオ印刷株式会社 » 価格表一覧 » パンフレット・リーフレット・格安チラシ » 展開B6サイズ
用紙の種類をお選び下さい
| 【B6 パンフレット・リーフレット・チラシ】(単位:円)税込 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 枚 数 | 3営業日目出荷 | 2営業日目出荷 | 翌営業日出荷 | ||||||
片面 カラー |
表カラー 裏1色 |
両面 カラー |
片面 カラー |
表カラー 裏1色 |
両面 カラー |
片面 カラー |
表カラー 裏1色 |
両面 カラー |
|
| 500 | 9,500 | 13,500 | 16,700 | 12,700 | 18,800 | 23,000 | 15,800 | 24,000 | 28,200 |
| 1000 | 10,200 | 15,100 | 18,300 | 13,600 | 20,600 | 24,900 | 16,900 | 26,100 | 30,500 |
| 1500 | 11,000 | 16,000 | 19,300 | 14,400 | 21,800 | 26,200 | 17,900 | 27,500 | 32,000 |
| 2000 | 11,700 | 16,900 | 20,200 | 15,300 | 22,900 | 27,500 | 18,900 | 28,900 | 33,500 |
| 2500 | 12,400 | 17,700 | 21,200 | 16,100 | 24,000 | 28,800 | 19,900 | 30,300 | 35,100 |
| 3000 | 13,100 | 18,600 | 22,200 | 17,000 | 25,200 | 30,000 | 20,900 | 31,700 | 36,600 |
| 3500 | 13,800 | 19,500 | 23,100 | 17,900 | 26,300 | 31,300 | 22,000 | 33,100 | 38,100 |
| 4000 | 14,500 | 20,400 | 24,100 | 18,700 | 27,500 | 32,600 | 23,000 | 34,500 | 39,700 |
| 4500 | 15,200 | 21,300 | 25,000 | 19,600 | 28,600 | 33,900 | 24,000 | 36,000 | 41,200 |
| 5000 | 15,900 | 22,100 | 26,000 | 20,500 | 29,700 | 35,100 | 25,000 | 37,400 | 42,700 |
| 6000 | 17,300 | 23,900 | 27,900 | 22,200 | 32,000 | 37,700 | 27,100 | 40,200 | 45,800 |
| 7000 | 18,700 | 25,600 | 29,800 | 23,900 | 34,300 | 40,200 | 29,100 | 43,000 | 48,900 |
| 8000 | 20,100 | 27,400 | 31,700 | 25,600 | 36,600 | 42,800 | 31,100 | 45,800 | 51,900 |
| 9000 | 21,500 | 29,200 | 33,600 | 27,400 | 38,900 | 45,300 | 33,200 | 48,600 | 55,000 |
| 10000 | 22,900 | 30,900 | 35,600 | 29,100 | 41,200 | 47,900 | 35,200 | 51,400 | 58,100 |
| 11000 | 24,300 | 32,700 | 37,500 | 30,800 | 43,400 | 50,400 | 37,300 | 54,200 | 61,200 |
| 12000 | 25,800 | 34,400 | 39,400 | 32,500 | 45,700 | 52,900 | 39,300 | 57,000 | 64,200 |
| 13000 | 27,200 | 36,200 | 41,300 | 34,300 | 48,000 | 55,500 | 41,300 | 59,800 | 67,300 |
| 14000 | 28,600 | 38,000 | 43,200 | 36,000 | 50,300 | 58,000 | 43,400 | 62,600 | 70,400 |
| 15000 | 30,000 | 39,700 | 45,100 | 37,700 | 52,600 | 60,600 | 45,400 | 65,400 | 73,400 |
| 16000 | 31,400 | 41,500 | 47,100 | 39,400 | 54,900 | 63,100 | 47,500 | 68,200 | 76,500 |
| 17000 | 32,800 | 43,200 | 49,000 | 41,100 | 57,100 | 65,700 | 49,500 | 71,100 | 79,600 |
| 18000 | 34,200 | 45,000 | 50,900 | 42,900 | 59,400 | 68,200 | 51,500 | 73,900 | 82,700 |
| 19000 | 35,600 | 46,700 | 52,800 | 44,600 | 61,700 | 70,800 | 53,600 | 76,700 | 85,700 |
| 20000 | 37,000 | 48,500 | 54,700 | 46,300 | 64,000 | 73,300 | 55,600 | 79,500 | 88,800 |
※裏面1色刷りの刷り色はプロセスカラーの黒・赤・青のいずれかです。
※officeアプリケーションデータでご入稿の場合でも、変換手数料は無料です。
※1個口は、最大8,000枚入りです。
| 請求代金 = 印刷価格 +(オプション料金)+(代引き手数料) |
| 【B6 パンフレット・リーフレット・チラシ】(単位:円)税込 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 枚 数 | 3営業日目出荷 | 2営業日目出荷 | 翌営業日出荷 | ||||||
片面 カラー |
表カラー 裏1色 |
両面 カラー |
片面 カラー |
表カラー 裏1色 |
両面 カラー |
片面 カラー |
表カラー 裏1色 |
両面 カラー |
|
| 500 | 9,700 | 13,800 | 16,900 | 12,800 | 19,000 | 23,200 | 16,000 | 24,300 | 28,500 |
| 1000 | 10,400 | 14,700 | 17,900 | 13,800 | 20,200 | 24,500 | 17,100 | 25,700 | 30,000 |
| 1500 | 11,200 | 15,600 | 18,900 | 14,700 | 21,400 | 25,900 | 18,100 | 27,200 | 31,600 |
| 2000 | 12,000 | 16,600 | 19,900 | 15,600 | 22,600 | 27,200 | 19,200 | 28,600 | 33,200 |
| 2500 | 12,800 | 17,500 | 21,000 | 16,500 | 23,800 | 28,500 | 20,300 | 30,100 | 34,800 |
| 3000 | 13,500 | 18,400 | 22,000 | 17,500 | 25,000 | 29,800 | 21,400 | 31,500 | 36,400 |
| 3500 | 14,300 | 19,400 | 23,000 | 18,400 | 26,200 | 31,200 | 22,500 | 33,000 | 38,000 |
| 4000 | 15,100 | 20,300 | 24,000 | 19,300 | 27,400 | 32,500 | 23,600 | 34,500 | 39,600 |
| 4500 | 15,800 | 21,200 | 25,000 | 20,200 | 28,600 | 33,800 | 24,700 | 35,900 | 41,200 |
| 5000 | 16,600 | 22,200 | 26,000 | 21,200 | 29,800 | 35,100 | 25,700 | 37,400 | 42,800 |
| 6000 | 18,100 | 24,000 | 28,000 | 23,000 | 32,200 | 37,800 | 27,900 | 40,300 | 45,900 |
| 7000 | 19,700 | 25,900 | 30,100 | 24,900 | 34,500 | 40,500 | 30,100 | 43,200 | 49,100 |
| 8000 | 21,200 | 27,700 | 32,100 | 26,700 | 36,900 | 43,100 | 32,200 | 46,100 | 52,300 |
| 9000 | 22,700 | 29,600 | 34,100 | 28,600 | 39,300 | 45,800 | 34,400 | 49,000 | 55,500 |
| 10000 | 24,300 | 31,500 | 36,100 | 30,400 | 41,700 | 48,400 | 36,600 | 51,900 | 58,600 |
| 11000 | 25,800 | 33,300 | 38,100 | 32,300 | 44,100 | 51,100 | 38,700 | 54,900 | 61,800 |
| 12000 | 27,400 | 35,200 | 40,200 | 34,100 | 46,500 | 53,700 | 40,900 | 57,800 | 65,000 |
| 13000 | 28,900 | 37,100 | 42,200 | 36,000 | 48,900 | 56,400 | 43,100 | 60,700 | 68,200 |
| 14000 | 30,400 | 38,900 | 44,200 | 37,800 | 51,300 | 59,000 | 45,200 | 63,600 | 71,400 |
| 15000 | 32,000 | 40,800 | 46,200 | 39,700 | 53,700 | 61,700 | 47,400 | 66,500 | 74,500 |
| 16000 | 33,500 | 42,700 | 48,300 | 41,500 | 56,000 | 64,300 | 49,600 | 69,400 | 77,700 |
| 17000 | 35,000 | 44,500 | 50,300 | 43,400 | 58,400 | 67,000 | 51,700 | 72,300 | 80,900 |
| 18000 | 36,600 | 46,400 | 52,300 | 45,200 | 60,800 | 69,600 | 53,900 | 75,300 | 84,100 |
| 19000 | 38,100 | 48,300 | 54,300 | 47,100 | 63,200 | 72,300 | 56,100 | 78,200 | 87,200 |
| 20000 | 39,600 | 50,100 | 56,300 | 48,900 | 65,600 | 74,900 | 58,200 | 81,100 | 90,400 |
※裏面1色刷りの刷り色はプロセスカラーの黒・赤・青のいずれかです。
※officeアプリケーションデータでご入稿の場合でも、変換手数料は無料です。
※1個口は、最大10,000枚入りです。
| 請求代金 = 印刷価格 +(オプション料金)+(代引き手数料) |
| 【B6 パンフレット・リーフレット・チラシ】(単位:円)税込 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 枚 数 | 3営業日目出荷 | 2営業日目出荷 | 翌営業日出荷 | ||||||
片面 カラー |
表カラー 裏1色 |
両面 カラー |
片面 カラー |
表カラー 裏1色 |
両面 カラー |
片面 カラー |
表カラー 裏1色 |
両面 カラー |
|
| 500 | 9,800 | 14,000 | 17,200 | 13,000 | 19,300 | 23,500 | 16,100 | 24,500 | 28,700 |
| 1000 | 10,700 | 15,000 | 18,300 | 14,000 | 20,500 | 24,900 | 17,300 | 26,100 | 30,400 |
| 1500 | 11,500 | 16,000 | 19,400 | 15,000 | 21,800 | 26,300 | 18,500 | 27,600 | 32,100 |
| 2000 | 12,400 | 17,100 | 20,400 | 16,000 | 23,100 | 27,700 | 19,600 | 29,100 | 33,700 |
| 2500 | 13,200 | 18,100 | 21,500 | 17,000 | 24,400 | 29,100 | 20,800 | 30,700 | 35,400 |
| 3000 | 14,100 | 19,100 | 22,600 | 18,000 | 25,700 | 30,500 | 22,000 | 32,200 | 37,100 |
| 3500 | 14,900 | 20,100 | 23,700 | 19,000 | 26,900 | 31,900 | 23,100 | 33,700 | 38,700 |
| 4000 | 15,800 | 21,100 | 24,800 | 20,000 | 28,200 | 33,300 | 24,300 | 35,300 | 40,400 |
| 4500 | 16,600 | 22,100 | 25,900 | 21,000 | 29,500 | 34,700 | 25,500 | 36,800 | 42,100 |
| 5000 | 17,500 | 23,100 | 27,000 | 22,100 | 30,800 | 36,100 | 26,600 | 38,400 | 43,700 |
| 6000 | 19,200 | 25,200 | 29,200 | 24,100 | 33,300 | 38,900 | 28,900 | 41,400 | 47,100 |
| 7000 | 20,900 | 27,200 | 31,400 | 26,100 | 35,900 | 41,800 | 31,300 | 44,500 | 50,400 |
| 8000 | 22,600 | 29,200 | 33,600 | 28,100 | 38,400 | 44,600 | 33,600 | 47,600 | 53,800 |
| 9000 | 24,300 | 31,200 | 35,700 | 30,100 | 41,000 | 47,400 | 35,900 | 50,700 | 57,100 |
| 10000 | 26,000 | 33,300 | 37,900 | 32,100 | 43,500 | 50,200 | 38,200 | 53,700 | 60,400 |
| 11000 | 27,600 | 35,300 | 40,100 | 34,100 | 46,100 | 53,000 | 40,600 | 56,800 | 63,800 |
| 12000 | 29,300 | 37,300 | 42,300 | 36,100 | 48,600 | 55,800 | 42,900 | 59,900 | 67,100 |
| 13000 | 31,000 | 39,300 | 44,500 | 38,100 | 51,200 | 58,600 | 45,200 | 63,000 | 70,400 |
| 14000 | 32,700 | 41,400 | 46,600 | 40,100 | 53,700 | 61,500 | 47,500 | 66,000 | 73,800 |
| 15000 | 34,400 | 43,400 | 48,800 | 42,100 | 56,300 | 64,300 | 49,900 | 69,100 | 77,100 |
| 16000 | 36,100 | 45,400 | 51,000 | 44,200 | 58,800 | 67,100 | 52,200 | 72,200 | 80,500 |
| 17000 | 37,800 | 47,400 | 53,200 | 46,200 | 61,400 | 69,900 | 54,500 | 75,300 | 83,800 |
| 18000 | 39,500 | 49,500 | 55,400 | 48,200 | 63,900 | 72,700 | 56,800 | 78,400 | 87,100 |
| 19000 | 41,200 | 51,500 | 57,600 | 50,200 | 66,500 | 75,500 | 59,200 | 81,400 | 90,500 |
| 20000 | 42,900 | 53,500 | 59,800 | 52,200 | 69,000 | 78,300 | 61,500 | 84,500 | 93,800 |
| 枚 数 | 3営業日目出荷 | 2営業日目出荷 | 翌営業日出荷 | ||||||
片面 カラー |
表カラー 裏1色 |
両面 カラー |
片面 カラー |
表カラー 裏1色 |
両面 カラー |
片面 カラー |
表カラー 裏1色 |
両面 カラー |
|
| 21000 | 44,600 | 55,600 | 61,900 | 54,200 | 71,600 | 81,100 | 63,800 | 87,600 | 97,200 |
| 22000 | 46,300 | 57,600 | 64,100 | 56,200 | 74,100 | 84,000 | 66,100 | 90,600 | 100,500 |
| 23000 | 48,000 | 59,600 | 66,300 | 58,200 | 76,700 | 86,800 | 68,400 | 93,700 | 103,800 |
| 24000 | 49,700 | 61,600 | 68,500 | 60,200 | 79,200 | 89,600 | 70,800 | 96,800 | 107,200 |
| 25000 | 51,400 | 63,700 | 70,700 | 62,200 | 81,800 | 92,400 | 73,100 | 99,900 | 110,500 |
| 26000 | 53,100 | 65,700 | 72,800 | 64,200 | 84,300 | 95,200 | 75,400 | 103,000 | 113,800 |
| 27000 | 54,700 | 67,700 | 75,000 | 66,200 | 86,900 | 98,000 | 77,700 | 106,000 | 117,200 |
| 28000 | 56,400 | 69,700 | 77,200 | 68,300 | 89,400 | 100,800 | 80,100 | 109,100 | 120,500 |
| 29000 | 58,100 | 71,800 | 79,400 | 70,300 | 92,000 | 103,700 | 82,400 | 112,200 | 123,900 |
| 30000 | 59,800 | 73,800 | 81,600 | 72,300 | 94,500 | 106,500 | 84,700 | 115,300 | 127,200 |
| 31000 | 61,500 | 75,800 | 83,800 | 74,300 | 97,100 | 109,300 | 87,000 | 118,300 | 130,500 |
| 32000 | 63,200 | 77,800 | 85,900 | 76,300 | 99,600 | 112,100 | 89,400 | 121,400 | 133,900 |
| 33000 | 64,900 | 79,900 | 88,100 | 78,300 | 102,200 | 114,900 | 91,700 | 124,500 | 137,200 |
| 34000 | 66,600 | 81,900 | 90,300 | 80,300 | 104,700 | 117,700 | 94,000 | 127,600 | 140,600 |
| 35000 | 68,300 | 83,900 | 92,500 | 82,300 | 107,300 | 120,500 | 96,300 | 130,600 | 143,900 |
| 36000 | 70,000 | 85,900 | 94,700 | 84,300 | 109,800 | 123,300 | 98,700 | 133,700 | 147,200 |
| 37000 | 71,700 | 88,000 | 96,900 | 86,300 | 112,400 | 126,200 | 101,000 | 136,800 | 150,600 |
| 38000 | 73,400 | 90,000 | 99,000 | 88,300 | 114,900 | 129,000 | 103,300 | 139,900 | 153,900 |
| 39000 | 75,100 | 92,000 | 101,200 | 90,400 | 117,500 | 131,800 | 105,600 | 142,900 | 157,200 |
| 40000 | 76,800 | 94,000 | 103,400 | 92,400 | 120,000 | 134,600 | 108,000 | 146,000 | 160,600 |
| 41000 | 78,500 | 96,100 | 105,600 | 94,400 | 122,600 | 137,400 | 110,300 | - | - |
| 42000 | 80,200 | 98,100 | 107,800 | 96,400 | 125,100 | 140,200 | 112,600 | - | - |
| 43000 | 81,900 | 100,100 | 110,000 | 98,400 | 127,700 | 143,000 | 114,900 | - | - |
| 44000 | 83,500 | 102,100 | 112,100 | 100,400 | 130,200 | 145,900 | 117,300 | - | - |
| 45000 | 85,200 | 104,200 | 114,300 | 102,400 | 132,800 | 148,700 | 119,600 | - | - |
| 46000 | 86,900 | 106,200 | 116,500 | 104,400 | 135,300 | 151,500 | 121,900 | - | - |
| 47000 | 88,600 | 108,200 | 118,700 | 106,400 | 137,900 | 154,300 | 124,200 | - | - |
| 48000 | 90,300 | 110,200 | 120,900 | 108,400 | 140,400 | 157,100 | 126,500 | - | - |
| 49000 | 92,000 | 112,300 | 123,100 | 110,400 | 143,000 | 159,900 | 128,900 | - | - |
| 50000 | 93,700 | 114,300 | 125,200 | 112,500 | 145,500 | 162,700 | 131,200 | - | - |
※裏面1色刷りの刷り色はプロセスカラーの黒・赤・青のいずれかです。
※officeアプリケーションデータでご入稿の場合でも、変換手数料は無料です。
※1個口は、最大6,000枚入りです。
| 請求代金 = 印刷価格 +(オプション料金)+(代引き手数料) |
| 【B6 パンフレット・リーフレット・チラシ】(単位:円)税込 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 枚 数 | 3営業日目出荷 | 2営業日目出荷 | 翌営業日出荷 | ||||||
片面 カラー |
表カラー 裏1色 |
両面 カラー |
片面 カラー |
表カラー 裏1色 |
両面 カラー |
片面 カラー |
表カラー 裏1色 |
両面 カラー |
|
| 500 | 9,400 | 13,400 | 16,500 | 12,600 | 18,600 | 22,800 | 15,700 | 23,900 | 28,100 |
| 1000 | 10,100 | 14,200 | 17,400 | 13,400 | 19,700 | 24,000 | 16,700 | 25,200 | 29,500 |
| 1500 | 10,700 | 15,000 | 18,300 | 14,200 | 20,700 | 25,200 | 17,600 | 26,500 | 31,000 |
| 2000 | 11,400 | 15,800 | 19,200 | 15,000 | 21,800 | 26,400 | 18,600 | 27,900 | 32,500 |
| 2500 | 12,000 | 16,600 | 20,100 | 15,800 | 22,900 | 27,600 | 19,600 | 29,200 | 33,900 |
| 3000 | 12,600 | 17,400 | 20,900 | 16,600 | 24,000 | 28,800 | 20,500 | 30,500 | 35,400 |
| 3500 | 13,300 | 18,200 | 21,800 | 17,400 | 25,000 | 30,000 | 21,500 | 31,800 | 36,800 |
| 4000 | 13,900 | 19,000 | 22,700 | 18,200 | 26,100 | 31,200 | 22,400 | 33,200 | 38,300 |
| 4500 | 14,600 | 19,800 | 23,600 | 19,000 | 27,200 | 32,400 | 23,400 | 34,500 | 39,800 |
| 5000 | 15,200 | 20,600 | 24,500 | 19,800 | 28,200 | 33,600 | 24,400 | 35,800 | 41,200 |
| 6000 | 16,500 | 22,200 | 26,300 | 21,400 | 30,400 | 36,000 | 26,300 | 38,500 | 44,200 |
| 7000 | 17,800 | 23,900 | 28,000 | 23,000 | 32,500 | 38,400 | 28,200 | 41,200 | 47,100 |
| 8000 | 19,100 | 25,500 | 29,800 | 24,600 | 34,700 | 40,800 | 30,100 | 43,800 | 50,000 |
| 9000 | 20,400 | 27,100 | 31,600 | 26,200 | 36,800 | 43,200 | 32,100 | 46,500 | 52,900 |
| 10000 | 21,700 | 28,700 | 33,400 | 27,800 | 38,900 | 45,600 | 34,000 | 49,200 | 55,900 |
| 11000 | 23,000 | 30,300 | 35,100 | 29,400 | 41,100 | 48,000 | 35,900 | 51,800 | 58,800 |
| 12000 | 24,300 | 31,900 | 36,900 | 31,000 | 43,200 | 50,400 | 37,800 | 54,500 | 61,700 |
| 13000 | 25,600 | 33,500 | 38,700 | 32,700 | 45,400 | 52,800 | 39,700 | 57,200 | 64,700 |
| 14000 | 26,900 | 35,200 | 40,400 | 34,300 | 47,500 | 55,200 | 41,700 | 59,800 | 67,600 |
| 15000 | 28,200 | 36,800 | 42,200 | 35,900 | 49,600 | 57,700 | 43,600 | 62,500 | 70,500 |
| 16000 | 29,400 | 38,400 | 44,000 | 37,500 | 51,800 | 60,100 | 45,500 | 65,200 | 73,400 |
| 17000 | 30,700 | 40,000 | 45,800 | 39,100 | 53,900 | 62,500 | 47,400 | 67,800 | 76,400 |
| 18000 | 32,000 | 41,600 | 47,500 | 40,700 | 56,100 | 64,900 | 49,400 | 70,500 | 79,300 |
| 19000 | 33,300 | 43,200 | 49,300 | 42,300 | 58,200 | 67,300 | 51,300 | 73,200 | 82,200 |
| 20000 | 34,600 | 44,900 | 51,100 | 43,900 | 60,300 | 69,700 | 53,200 | 75,800 | 85,100 |
| 枚 数 | 3営業日目出荷 | 2営業日目出荷 | 翌営業日出荷 | ||||||
片面 カラー |
表カラー 裏1色 |
両面 カラー |
片面 カラー |
表カラー 裏1色 |
両面 カラー |
片面 カラー |
表カラー 裏1色 |
両面 カラー |
|
| 21000 | 35,900 | 46,500 | 52,900 | 45,500 | 62,500 | 72,100 | 55,100 | 78,500 | 88,100 |
| 22000 | 37,200 | 48,100 | 54,600 | 47,100 | 64,600 | 74,500 | 57,000 | 81,200 | 91,000 |
| 23000 | 38,500 | 49,700 | 56,400 | 48,700 | 66,800 | 76,900 | 59,000 | 83,800 | 93,900 |
| 24000 | 39,800 | 51,300 | 58,200 | 50,300 | 68,900 | 79,300 | 60,900 | 86,500 | 96,900 |
| 25000 | 41,100 | 52,900 | 59,900 | 51,900 | 71,100 | 81,700 | 62,800 | 89,200 | 99,800 |
| 26000 | 42,400 | 54,600 | 61,700 | 53,600 | 73,200 | 84,100 | 64,700 | 91,800 | 102,700 |
| 27000 | 43,700 | 56,200 | 63,500 | 55,200 | 75,300 | 86,500 | 66,700 | 94,500 | 105,700 |
| 28000 | 45,000 | 57,800 | 65,300 | 56,800 | 77,500 | 88,900 | 68,600 | 97,200 | 108,600 |
| 29000 | 46,200 | 59,400 | 67,000 | 58,400 | 79,600 | 91,300 | 70,500 | 99,800 | 111,500 |
| 30000 | 47,500 | 61,000 | 68,800 | 60,000 | 81,800 | 93,700 | 72,400 | 102,500 | 114,400 |
| 31000 | 48,800 | 62,600 | 70,600 | 61,600 | 83,900 | 96,100 | 74,300 | 105,200 | 117,400 |
| 32000 | 50,100 | 64,200 | 72,400 | 63,200 | 86,000 | 98,500 | 76,300 | 107,800 | 120,300 |
| 33000 | 51,400 | 65,900 | 74,100 | 64,800 | 88,200 | 100,900 | 78,200 | 110,500 | 123,200 |
| 34000 | 52,700 | 67,500 | 75,900 | 66,400 | 90,300 | 103,300 | 80,100 | 113,200 | 126,200 |
| 35000 | 54,000 | 69,100 | 77,700 | 68,000 | 92,500 | 105,700 | 82,000 | 115,800 | 129,100 |
| 36000 | 55,300 | 70,700 | 79,400 | 69,600 | 94,600 | 108,100 | 83,900 | 118,500 | 132,000 |
| 37000 | 56,600 | 72,300 | 81,200 | 71,200 | 96,700 | 110,500 | 85,900 | 121,100 | 134,900 |
| 38000 | 57,900 | 73,900 | 83,000 | 72,800 | 98,900 | 112,900 | 87,800 | 123,800 | 137,900 |
| 39000 | 59,200 | 75,600 | 84,800 | 74,400 | 101,000 | 115,300 | 89,700 | 126,500 | 140,800 |
| 40000 | 60,400 | 77,200 | 86,500 | 76,000 | 103,200 | 117,700 | 91,600 | 129,200 | 143,700 |
| 41000 | 61,700 | 78,800 | 88,300 | 77,600 | 105,300 | 120,100 | 93,600 | - | - |
| 42000 | 63,000 | 80,400 | 90,100 | 79,300 | 107,400 | 122,500 | 95,500 | - | - |
| 43000 | 64,300 | 82,000 | 91,900 | 80,900 | 109,600 | 124,900 | 97,400 | - | - |
| 44000 | 65,600 | 83,600 | 93,600 | 82,500 | 111,700 | 127,300 | 99,300 | - | - |
| 45000 | 66,900 | 85,200 | 95,400 | 84,100 | 113,900 | 129,700 | 101,200 | - | - |
| 46000 | 68,200 | 86,900 | 97,200 | 85,700 | 116,000 | 132,100 | 103,200 | - | - |
| 47000 | 69,500 | 88,500 | 99,000 | 87,300 | 118,100 | 134,600 | 105,100 | - | - |
| 48000 | 70,800 | 90,100 | 100,700 | 88,900 | 120,300 | 137,000 | 107,000 | - | - |
| 49000 | 72,100 | 91,700 | 102,500 | 90,500 | 122,400 | 139,400 | 108,900 | - | - |
| 50000 | 73,400 | 93,300 | 104,300 | 92,100 | 124,600 | 141,800 | 110,800 | - | - |
※裏面1色刷りの刷り色はプロセスカラーの黒・赤・青のいずれかです。
※officeアプリケーションデータでご入稿の場合でも、変換手数料は無料です。
※1個口は、最大8,000枚入りです。
| 請求代金 = 印刷価格 +(オプション料金)+(代引き手数料) |
| 【B6 パンフレット・リーフレット・チラシ】(単位:円)税込 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 枚 数 | 3営業日目出荷 | 2営業日目出荷 | 翌営業日出荷 | ||||||
片面 カラー |
表カラー 裏1色 |
両面 カラー |
片面 カラー |
表カラー 裏1色 |
両面 カラー |
片面 カラー |
表カラー 裏1色 |
両面 カラー |
|
| 500 | 9,500 | 13,500 | 16,700 | 12,700 | 18,800 | 23,000 | 15,800 | 24,000 | 28,200 |
| 1000 | 10,200 | 14,400 | 17,600 | 13,500 | 19,900 | 24,200 | 16,800 | 25,400 | 29,700 |
| 1500 | 10,900 | 15,200 | 18,500 | 14,400 | 21,000 | 25,500 | 17,800 | 26,800 | 31,200 |
| 2000 | 11,600 | 16,100 | 19,500 | 15,200 | 22,100 | 26,700 | 18,900 | 28,200 | 32,800 |
| 2500 | 12,300 | 17,000 | 20,400 | 16,100 | 23,300 | 28,000 | 19,900 | 29,600 | 34,300 |
| 3000 | 13,000 | 17,800 | 21,400 | 16,900 | 24,400 | 29,200 | 20,900 | 30,900 | 35,800 |
| 3500 | 13,700 | 18,700 | 22,300 | 17,800 | 25,500 | 30,500 | 21,900 | 32,300 | 37,300 |
| 4000 | 14,400 | 19,500 | 23,200 | 18,600 | 26,600 | 31,700 | 22,900 | 33,700 | 38,800 |
| 4500 | 15,100 | 20,400 | 24,200 | 19,500 | 27,700 | 33,000 | 23,900 | 35,100 | 40,300 |
| 5000 | 15,800 | 21,300 | 25,100 | 20,400 | 28,900 | 34,200 | 24,900 | 36,500 | 41,900 |
| 6000 | 17,200 | 23,000 | 27,000 | 22,100 | 31,100 | 36,800 | 27,000 | 39,200 | 44,900 |
| 7000 | 18,600 | 24,700 | 28,900 | 23,800 | 33,300 | 39,300 | 29,000 | 42,000 | 47,900 |
| 8000 | 20,000 | 26,400 | 30,700 | 25,500 | 35,600 | 41,800 | 31,000 | 44,800 | 51,000 |
| 9000 | 21,400 | 28,100 | 32,600 | 27,200 | 37,800 | 44,300 | 33,000 | 47,500 | 54,000 |
| 10000 | 22,800 | 29,800 | 34,500 | 28,900 | 40,100 | 46,800 | 35,000 | 50,300 | 57,000 |
| 11000 | 24,200 | 31,600 | 36,400 | 30,600 | 42,300 | 49,300 | 37,100 | 53,100 | 60,000 |
| 12000 | 25,500 | 33,300 | 38,200 | 32,300 | 44,600 | 51,800 | 39,100 | 55,800 | 63,100 |
| 13000 | 26,900 | 35,000 | 40,100 | 34,000 | 46,800 | 54,300 | 41,100 | 58,600 | 66,100 |
| 14000 | 28,300 | 36,700 | 42,000 | 35,700 | 49,000 | 56,800 | 43,100 | 61,400 | 69,100 |
| 15000 | 29,700 | 38,400 | 43,900 | 37,400 | 51,300 | 59,300 | 45,200 | 64,200 | 72,200 |
| 16000 | 31,100 | 40,200 | 45,700 | 39,100 | 53,500 | 61,800 | 47,200 | 66,900 | 75,200 |
| 17000 | 32,500 | 41,900 | 47,600 | 40,800 | 55,800 | 64,300 | 49,200 | 69,700 | 78,200 |
| 18000 | 33,900 | 43,600 | 49,500 | 42,600 | 58,000 | 66,800 | 51,200 | 72,500 | 81,300 |
| 19000 | 35,300 | 45,300 | 51,400 | 44,300 | 60,300 | 69,300 | 53,200 | 75,200 | 84,300 |
| 20000 | 36,700 | 47,000 | 53,200 | 46,000 | 62,500 | 71,800 | 55,300 | 78,000 | 87,300 |
| 枚 数 | 3営業日目出荷 | 2営業日目出荷 | 翌営業日出荷 | ||||||
片面 カラー |
表カラー 裏1色 |
両面 カラー |
片面 カラー |
表カラー 裏1色 |
両面 カラー |
片面 カラー |
表カラー 裏1色 |
両面 カラー |
|
| 21000 | 38,100 | 48,700 | 55,100 | 47,700 | 64,800 | 74,300 | 57,300 | 80,800 | 90,300 |
| 22000 | 39,500 | 50,500 | 57,000 | 49,400 | 67,000 | 76,800 | 59,300 | 83,500 | 93,400 |
| 23000 | 40,900 | 52,200 | 58,900 | 51,100 | 69,200 | 79,300 | 61,300 | 86,300 | 96,400 |
| 24000 | 42,300 | 53,900 | 60,700 | 52,800 | 71,500 | 81,900 | 63,400 | 89,100 | 99,400 |
| 25000 | 43,600 | 55,600 | 62,600 | 54,500 | 73,700 | 84,400 | 65,400 | 91,800 | 102,500 |
| 26000 | 45,000 | 57,300 | 64,500 | 56,200 | 76,000 | 86,900 | 67,400 | 94,600 | 105,500 |
| 27000 | 46,400 | 59,100 | 66,400 | 57,900 | 78,200 | 89,400 | 69,400 | 97,400 | 108,500 |
| 28000 | 47,800 | 60,800 | 68,200 | 59,600 | 80,500 | 91,900 | 71,400 | 100,100 | 111,600 |
| 29000 | 49,200 | 62,500 | 70,100 | 61,300 | 82,700 | 94,400 | 73,500 | 102,900 | 114,600 |
| 30000 | 50,600 | 64,200 | 72,000 | 63,000 | 84,900 | 96,900 | 75,500 | 105,700 | 117,600 |
| 31000 | 52,000 | 65,900 | 73,900 | 64,800 | 87,200 | 99,400 | 77,500 | 108,400 | 120,700 |
