マツオ印刷株式会社 » 価格表一覧 » パンフレット・リーフレット・格安チラシ » 展開B5サイズ

展開B5サイズ

用紙をお選び下さい

コート73kg・マットコート70kg(再生紙有)
【B5 パンフレット・リーフレット・チラシ】(単位:円)税込
枚 数 3営業日目出荷 2営業日目出荷 翌営業日出荷
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
500 9,600 13,000 13,500 12,800 18,300 19,800 18,000 24,600 26,100
1000 10,700 14,400 15,000 14,100 20,200 22,000 19,900 27,100 28,900
1500 11,700 15,800 16,500 15,500 22,100 24,100 21,800 29,700 31,700
2000 12,800 17,200 18,000 16,900 24,000 26,200 23,700 32,200 34,400
2500 13,900 18,600 19,500 18,300 25,900 28,400 25,600 34,800 37,200
3000 15,000 20,000 21,000 19,700 27,800 30,500 27,600 37,300 39,900
3500 16,000 21,400 22,500 21,100 29,800 32,600 29,500 39,800 42,700
4000 17,100 22,800 24,000 22,400 31,700 34,700 31,400 42,400 45,400
4500 18,100 24,100 25,500 23,800 33,600 36,800 33,300 44,900 48,200
5000 19,200 25,500 27,000 25,200 35,500 39,000 35,200 47,500 50,900
6000 21,400 28,300 30,000 28,000 39,300 43,200 39,000 52,600 56,500
7000 23,500 31,100 33,000 30,700 43,200 47,500 42,800 57,700 62,000
8000 25,600 33,900 36,000 33,500 47,000 51,700 46,600 62,800 67,500
9000 27,800 36,700 39,000 36,300 50,800 56,000 50,400 67,900 73,000
10000 29,900 39,400 42,000 39,000 54,700 60,200 54,300 72,900 78,500
11000 32,000 42,200 45,000 41,800 58,500 64,500 58,100 78,000 84,000
12000 34,200 45,000 47,900 44,600 62,300 68,700 61,900 83,100 89,500
13000 36,300 47,800 50,900 47,300 66,200 73,000 65,700 88,200 95,000
14000 38,400 50,600 53,900 50,100 70,000 77,200 69,500 93,300 100,500
15000 40,600 53,400 56,900 52,900 73,800 81,500 73,300 98,400 106,100
16000 42,700 56,100 59,900 55,600 77,700 85,700 77,100 103,500 111,600
17000 44,800 58,900 62,900 58,400 81,500 90,000 81,000 108,600 117,100
18000 47,000 61,700 65,900 61,200 85,300 94,200 84,800 113,700 122,600
19000 49,100 64,500 68,900 63,900 89,200 98,500 88,600 118,800 128,100
20000 51,200 67,300 71,900 66,700 93,000 102,800 92,400 123,900 133,600
枚 数 3営業日目出荷 2営業日目出荷 翌営業日出荷
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
21000 53,400 70,000 74,900 69,400 96,800 107,000 96,200 - -
22000 55,500 72,800 77,900 72,200 100,700 111,300 100,000 - -
23000 57,600 75,600 80,900 75,000 104,500 115,500 103,800 - -
24000 59,800 78,400 83,900 77,700 108,300 119,800 107,700 - -
25000 61,900 81,200 86,800 80,500 112,100 124,000 111,500 - -
26000 64,100 83,900 89,800 83,300 116,000 128,300 115,300 - -
27000 66,200 86,700 92,800 86,000 119,800 132,500 119,100 - -
28000 68,300 89,500 95,800 88,800 123,600 136,800 122,900 - -
29000 70,500 92,300 98,800 91,600 127,500 141,000 126,700 - -
30000 72,600 95,100 101,800 94,300 131,300 145,300 130,500 - -
31000 74,700 97,900 104,800 97,100 135,100 149,500 134,400 - -
32000 76,900 100,600 107,800 99,900 139,000 153,800 138,200 - -
33000 79,000 103,400 110,800 102,600 142,800 158,000 142,000 - -
34000 81,100 106,200 113,800 105,400 146,600 162,300 145,800 - -
35000 83,300 109,000 116,800 108,200 150,500 166,500 149,600 - -
36000 85,400 111,800 119,800 110,900 154,300 170,800 153,400 - -
37000 87,500 114,600 122,700 113,700 158,100 175,000 157,300 - -
38000 89,700 117,300 125,700 116,400 162,000 179,300 161,100 - -
39000 91,800 120,100 128,700 119,200 165,800 183,500 164,900 - -
40000 93,900 122,900 131,700 122,000 169,600 187,800 168,700 - -
41000 96,100 125,700 134,700 124,700 173,400 192,000 - - -
42000 98,200 128,500 137,700 127,500 177,300 196,300 - - -
43000 100,300 131,200 140,700 130,300 181,100 200,500 - - -
44000 102,500 134,000 143,700 133,000 184,900 204,800 - - -
45000 104,600 136,800 146,700 135,800 188,800 209,000 - - -
46000 106,700 139,600 149,700 138,600 192,600 213,300 - - -
47000 108,900 142,400 152,700 141,300 196,400 217,500 - - -
48000 111,000 145,200 155,700 144,100 200,300 221,800 - - -
49000 113,100 147,900 158,600 146,900 204,100 226,100 - - -
50000 115,300 150,700 161,600 149,600 207,900 230,300 - - -

※裏面1色刷りの刷り色はプロセスカラーの黒・赤・青のいずれかです。
※officeアプリケーションデータでご入稿の場合でも、変換手数料は無料です。
※1個口は、最大5,000枚入りです。

請求代金 = 印刷価格 +(オプション料金)+(代引き手数料)
パンフレット印刷ページヘ パンフレット・リーフレット・格安チラシ印刷のお見積り パンフレット・リーフレット・格安チラシ印刷のお申し込み

»ページトップへ

コート・マットコート90kg(再生紙有)
【B5 パンフレット・リーフレット・チラシ】(単位:円)税込
枚 数 3営業日目出荷 2営業日目出荷 翌営業日出荷
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
500 9,800 13,200 13,800 12,900 18,500 20,100 18,200 24,800 26,400
1000 10,900 14,700 15,400 14,400 20,500 22,300 20,200 27,400 29,200
1500 12,100 16,200 17,000 15,900 22,500 24,500 22,200 30,100 32,100
2000 13,300 17,700 18,600 17,400 24,500 26,800 24,200 32,700 34,900
2500 14,400 19,200 20,200 18,900 26,600 29,000 26,200 35,400 37,800
3000 15,600 20,700 21,800 20,300 28,600 31,200 28,200 38,000 40,700
3500 16,800 22,200 23,400 21,800 30,600 33,400 30,200 40,700 43,500
4000 18,000 23,700 25,000 23,300 32,600 35,700 32,200 43,300 46,400
4500 19,100 25,200 26,600 24,800 34,600 37,900 34,200 46,000 49,200
5000 20,300 26,700 28,200 26,300 36,700 40,100 36,300 48,600 52,100
6000 22,600 29,700 31,400 29,300 40,700 44,600 40,300 53,900 57,800
7000 25,000 32,700 34,600 32,200 44,700 49,000 44,300 59,200 63,500
8000 27,300 35,700 37,800 35,200 48,800 53,500 48,300 64,500 69,300
9000 29,700 38,700 41,000 38,200 52,800 58,000 52,300 69,800 75,000
10000 32,000 41,600 44,200 41,100 56,900 62,400 56,400 75,100 80,700
11000 34,300 44,600 47,400 44,100 60,900 66,900 60,400 80,400 86,400
12000 36,700 47,600 50,600 47,100 64,900 71,300 64,400 85,700 92,100
13000 39,000 50,600 53,700 50,000 69,000 75,800 68,400 91,000 97,800
14000 41,300 53,600 57,000 53,000 73,000 80,300 72,400 96,300 103,600
15000 43,700 56,600 60,200 56,000 77,100 84,700 76,500 101,600 109,300
16000 46,000 59,600 63,400 58,900 81,100 89,200 80,500 106,900 115,000
17000 48,400 62,600 66,500 61,900 85,100 93,600 84,500 112,200 120,700
18000 50,700 65,600 69,800 64,900 89,200 98,100 88,500 117,500 126,500
19000 53,000 68,500 73,000 67,800 93,200 102,600 92,500 122,800 132,200
20000 55,400 71,500 76,100 70,800 97,300 107,000 96,500 128,100 137,900

※裏面1色刷りの刷り色はプロセスカラーの黒・赤・青のいずれかです。
※officeアプリケーションデータでご入稿の場合でも、変換手数料は無料です。
※1個口は、最大4,000枚入りです。

請求代金 = 印刷価格 +(オプション料金)+(代引き手数料)
パンフレット印刷ページヘ パンフレット・リーフレット・格安チラシ印刷のお見積り パンフレット・リーフレット・格安チラシ印刷のお申し込み

»ページトップへ

コート・マットコート110kg(再生紙有)
【B5 パンフレット・リーフレット・チラシ】(単位:円)税込
枚 数 3営業日目出荷 2営業日目出荷 翌営業日出荷
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
500 10,000 13,500 14,000 13,100 18,700 20,300 18,400 25,000 26,600
1000 11,200 15,100 15,700 14,700 20,900 22,700 20,500 27,800 29,600
1500 12,500 16,700 17,500 16,300 23,000 25,000 22,600 30,600 32,600
2000 13,800 18,300 19,200 17,900 25,200 27,400 24,700 33,400 35,600
2500 15,100 20,000 20,900 19,500 27,300 29,700 26,900 36,100 38,500
3000 16,400 21,600 22,600 21,100 29,500 32,100 29,000 38,900 41,500
3500 17,700 23,200 24,300 22,700 31,600 34,400 31,100 41,700 44,500
4000 19,000 24,800 26,100 24,300 33,700 36,800 33,300 44,400 47,500
4500 20,300 26,400 27,800 25,900 35,900 39,100 35,400 47,200 50,500
5000 21,600 28,000 29,500 27,600 38,000 41,500 37,500 50,000 53,500
6000 24,200 31,300 33,000 30,800 42,300 46,200 41,800 55,500 59,400
7000 26,700 34,500 36,400 34,000 46,600 50,900 46,100 61,100 65,400
8000 29,300 37,700 39,800 37,200 50,900 55,600 50,300 66,600 71,300
9000 31,900 41,000 43,300 40,400 55,200 60,300 54,600 72,200 77,300
10000 34,500 44,200 46,700 43,600 59,400 65,000 58,800 77,700 83,300
11000 37,000 47,400 50,200 46,800 63,700 69,700 63,100 83,300 89,200
12000 39,600 50,700 53,600 50,000 68,000 74,400 67,300 88,800 95,200
13000 42,200 53,900 57,100 53,200 72,300 79,100 71,600 94,300 101,200
14000 44,800 57,200 60,500 56,400 76,600 83,800 75,900 99,900 107,100
15000 47,400 60,400 64,000 59,600 80,900 88,500 80,100 105,400 113,100
16000 49,900 63,600 67,400 62,800 85,100 93,200 84,400 111,000 119,100
17000 52,500 66,900 70,800 66,100 89,400 97,900 88,600 116,500 125,000
18000 55,100 70,100 74,300 69,300 93,700 102,600 92,900 122,100 131,000
19000 57,700 73,300 77,700 72,500 98,000 107,300 97,100 127,600 137,000
20000 60,200 76,600 81,200 75,700 102,300 112,000 101,400 133,200 142,900

※裏面1色刷りの刷り色はプロセスカラーの黒・赤・青のいずれかです。
※officeアプリケーションデータでご入稿の場合でも、変換手数料は無料です。
※1個口は、最大3,500枚入りです。

請求代金 = 印刷価格 +(オプション料金)+(代引き手数料)
パンフレット印刷ページヘ パンフレット・リーフレット・格安チラシ印刷のお見積り パンフレット・リーフレット・格安チラシ印刷のお申し込み

»ページトップへ

コート・マットコート135kg(再生紙有)
【B5 パンフレット・リーフレット・チラシ】(単位:円)税込
枚 数 3営業日目出荷 2営業日目出荷 翌営業日出荷
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
500 10,200 13,800 14,300 13,300 19,100 20,600 18,600 25,400 26,900
1000 11,600 15,600 16,200 15,100 21,400 23,200 20,900 28,300 30,100
1500 13,100 17,400 18,100 16,900 23,700 25,700 23,200 31,200 33,200
2000 14,500 19,100 20,000 18,600 26,000 28,200 25,400 34,100 36,400
2500 15,900 20,900 21,800 20,400 28,200 30,700 27,700 37,100 39,500
3000 17,400 22,700 23,700 22,100 30,500 33,200 30,000 40,000 42,600
3500 18,800 24,400 25,600 23,900 32,800 35,700 32,300 42,900 45,700
4000 20,300 26,200 27,500 25,600 35,100 38,200 34,500 45,800 48,900
4500 21,700 28,000 29,300 27,400 37,400 40,700 36,800 48,800 52,000
5000 23,200 29,700 31,200 29,100 39,700 43,200 39,100 51,700 55,200
6000 26,000 33,300 35,000 32,700 44,300 48,200 43,700 57,500 61,400
7000 28,900 36,800 38,700 36,200 48,900 53,200 48,200 63,400 67,700
8000 31,800 40,400 42,500 39,700 53,500 58,200 52,800 69,200 74,000
9000 34,700 43,900 46,200 43,200 58,100 63,200 57,400 75,100 80,200
10000 37,500 47,400 50,000 46,700 62,700 68,200 61,900 80,900 86,500
11000 40,400 51,000 53,700 50,200 67,300 73,200 66,500 86,800 92,800
12000 43,300 54,500 57,500 53,700 71,800 78,200 71,000 92,600 99,000
13000 46,200 58,100 61,200 57,200 76,400 83,300 75,600 98,500 105,300
14000 49,100 61,600 65,000 60,700 81,000 88,300 80,100 104,300 111,600
15000 51,900 65,100 68,700 64,200 85,600 93,300 84,700 110,200 117,900
16000 54,800 68,700 72,500 67,700 90,200 98,300 89,300 116,000 124,100
17000 57,700 72,200 76,200 71,200 94,800 103,300 93,800 121,900 130,400
18000 60,600 75,800 80,000 74,700 99,400 108,300 98,400 127,700 136,700
19000 63,400 79,300 83,700 78,200 104,000 113,300 102,900 133,600 142,900
20000 66,300 82,800 87,500 81,800 108,600 118,300 107,500 139,400 149,200
枚 数 3営業日目出荷 2営業日目出荷 翌営業日出荷
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
21000 69,200 86,400 91,200 85,300 113,100 123,300 112,000 - -
22000 72,100 89,900 95,000 88,800 117,700 128,300 116,600 - -
23000 74,900 93,500 98,700 92,300 122,300 133,400 121,100 - -
24000 77,800 97,000 102,400 95,800 126,900 138,400 125,700 - -
25000 80,700 100,500 106,200 99,300 131,500 143,400 130,300 - -
26000 83,600 104,100 109,900 102,800 136,100 148,400 134,800 - -
27000 86,500 107,600 113,700 106,300 140,700 153,400 139,400 - -
28000 89,300 111,200 117,500 109,800 145,300 158,400 143,900 - -
29000 92,200 114,700 121,200 113,300 149,900 163,400 148,500 - -
30000 95,100 118,200 125,000 116,800 154,500 168,400 153,100 - -
31000 98,000 121,800 128,700 120,300 159,000 173,400 157,600 - -
32000 100,900 125,300 132,400 123,800 163,600 178,400 162,200 - -
33000 103,700 128,800 136,200 127,400 168,200 183,400 166,700 - -
34000 106,600 132,400 139,900 130,900 172,800 188,500 171,300 - -
35000 109,500 135,900 143,700 134,400 177,400 193,500 175,800 - -
36000 112,400 139,500 147,400 137,900 182,000 198,500 180,400 - -
37000 115,200 143,000 151,200 141,400 186,600 203,500 185,000 - -
38000 118,100 146,500 154,900 144,900 191,200 208,500 189,500 - -
39000 121,000 150,100 158,700 148,400 195,800 213,500 194,100 - -
40000 123,900 153,600 162,400 151,900 200,300 218,500 198,600 - -
41000 126,700 157,200 166,200 155,400 204,900 223,500 - - -
42000 129,600 160,700 169,900 158,900 209,500 228,500 - - -
43000 132,500 164,200 173,700 162,400 214,100 233,500 - - -
44000 135,400 167,800 177,400 165,900 218,700 238,500 - - -
45000 138,300 171,300 181,200 169,400 223,300 243,600 - - -
46000 141,100 174,900 184,900 173,000 227,900 248,600 - - -
47000 144,000 178,400 188,700 176,500 232,500 253,600 - - -
48000 146,900 181,900 192,400 180,000 237,100 258,600 - - -
49000 149,800 185,500 196,200 183,500 241,600 263,600 - - -
50000 152,600 189,000 199,900 187,000 246,200 268,600 - - -

※裏面1色刷りの刷り色はプロセスカラーの黒・赤・青のいずれかです。
※officeアプリケーションデータでご入稿の場合でも、変換手数料は無料です。
※1個口は、最大3,000枚入りです。

請求代金 = 印刷価格 +(オプション料金)+(代引き手数料)
パンフレット印刷ページヘ パンフレット・リーフレット・格安チラシ印刷のお見積り パンフレット・リーフレット・格安チラシ印刷のお申し込み

»ページトップへ

マット紙73kg
【B5 パンフレット・リーフレット・チラシ】(単位:円)税込
枚 数 3営業日目出荷 2営業日目出荷 翌営業日出荷
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
500 9,500 12,900 13,400 12,700 18,100 19,700 17,900 24,400 26,000
1000 10,500 14,200 14,800 14,000 20,000 21,700 19,700 26,900 28,700
1500 11,500 15,500 16,200 15,300 21,800 23,800 21,600 29,400 31,400
2000 12,500 16,800 17,700 16,600 23,600 25,900 23,400 31,800 34,000
2500 13,500 18,100 19,100 17,900 25,500 27,900 25,200 34,300 36,700
3000 14,500 19,500 20,500 19,200 27,300 30,000 27,100 36,800 39,400
3500 15,500 20,800 21,900 20,500 29,200 32,000 28,900 39,300 42,100
4000 16,500 22,100 23,400 21,800 31,000 34,100 30,800 41,700 44,800
4500 17,500 23,400 24,800 23,100 32,900 36,100 32,600 44,200 47,500
5000 18,500 24,700 26,200 24,500 34,700 38,200 34,400 46,700 50,100
6000 20,500 27,400 29,100 27,100 38,400 42,300 38,100 51,600 55,500
7000 22,500 30,000 31,900 29,700 42,100 46,400 41,800 56,600 60,900
8000 24,500 32,600 34,700 32,300 45,800 50,500 45,500 61,500 66,200
9000 26,400 35,300 37,600 35,000 49,500 54,600 49,100 66,500 71,600
10000 28,400 37,900 40,400 37,600 53,200 58,700 52,800 71,400 77,000
11000 30,400 40,600 43,300 40,200 56,800 62,800 56,500 76,400 82,400
12000 32,400 43,200 46,100 42,800 60,500 66,900 60,100 81,300 87,700
13000 34,400 45,800 49,000 45,400 64,200 71,000 63,800 86,300 93,100
14000 36,400 48,500 51,800 48,100 67,900 75,100 67,500 91,200 98,400
15000 38,400 51,100 54,700 50,700 71,600 79,200 71,200 96,100 103,800
16000 40,400 53,700 57,500 53,300 75,300 83,400 74,800 101,100 109,200
17000 42,400 56,400 60,400 55,900 79,000 87,500 78,500 106,100 114,600
18000 44,400 59,000 63,200 58,600 82,600 91,600 82,200 111,000 119,900
19000 46,400 61,700 66,100 61,200 86,300 95,700 85,900 115,900 125,300
20000 48,400 64,300 68,900 63,800 90,000 99,800 89,500 120,900 130,700
枚 数 3営業日目出荷 2営業日目出荷 翌営業日出荷
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
21000 50,400 66,900 71,800 66,400 93,700 103,900 93,200 - -
22000 52,400 69,600 74,600 69,000 97,400 108,000 96,900 - -
23000 54,300 72,200 77,500 71,700 101,100 112,100 100,500 - -
24000 56,300 74,800 80,300 74,300 104,800 116,200 104,200 - -
25000 58,300 77,500 83,100 76,900 108,500 120,300 107,900 - -
26000 60,300 80,100 86,000 79,500 112,100 124,400 111,600 - -
27000 62,300 82,800 88,900 82,200 115,800 128,500 115,200 - -
28000 64,300 85,400 91,700 84,800 119,500 132,600 118,900 - -
29000 66,300 88,000 94,500 87,400 123,200 136,800 122,600 - -
30000 68,300 90,700 97,400 90,000 126,900 140,900 126,300 - -
31000 70,300 93,300 100,200 92,700 130,600 145,000 129,900 - -
32000 72,300 95,900 103,100 95,300 134,300 149,100 133,600 - -
33000 74,300 98,600 105,900 97,900 138,000 153,200 137,300 - -
34000 76,300 101,200 108,800 100,500 141,600 157,300 141,000 - -
35000 78,300 103,900 111,600 103,200 145,300 161,400 144,600 - -
36000 80,300 106,500 114,500 105,800 149,000 165,500 148,300 - -
37000 82,200 109,100 117,300 108,400 152,700 169,600 152,000 - -
38000 84,200 111,800 120,200 111,000 156,400 173,700 155,600 - -
39000 86,200 114,400 123,000 113,600 160,100 177,800 159,300 - -
40000 88,200 117,000 125,900 116,300 163,800 181,900 163,000 - -
41000 90,200 119,700 128,700 118,900 167,500 186,000 - - -
42000 92,200 122,300 131,600 121,500 171,100 190,100 - - -
43000 94,200 125,000 134,400 124,100 174,800 194,300 - - -
44000 96,200 127,600 137,300 126,800 178,500 198,400 - - -
45000 98,200 130,200 140,100 129,400 182,200 202,500 - - -
46000 100,200 132,900 142,900 132,000 185,900 206,600 - - -
47000 102,200 135,500 145,800 134,600 189,600 210,700 - - -
48000 104,200 138,100 148,600 137,200 193,300 214,800 - - -
49000 106,200 140,800 151,500 139,900 196,900 218,900 - - -
50000 108,200 143,400 154,300 142,500 200,600 223,000 - - -

※裏面1色刷りの刷り色はプロセスカラーの黒・赤・青のいずれかです。
※officeアプリケーションデータでご入稿の場合でも、変換手数料は無料です。
※1個口は、最大5,000枚入りです。

請求代金 = 印刷価格 +(オプション料金)+(代引き手数料)
パンフレット印刷ページヘ パンフレット・リーフレット・格安チラシ印刷のお見積り パンフレット・リーフレット・格安チラシ印刷のお申し込み

»ページトップへ

マット紙90kg
【B5 パンフレット・リーフレット・チラシ】(単位:円)税込
枚 数 3営業日目出荷 2営業日目出荷 翌営業日出荷
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
500 9,600 13,100 13,600 12,800 18,300 19,900 18,000 24,600 26,200
1000 10,700 14,500 15,100 14,200 20,200 22,000 20,000 27,200 28,900
1500 11,800 15,900 16,600 15,600 22,200 24,200 21,900 29,700 31,700
2000 12,900 17,300 18,100 17,000 24,100 26,300 23,800 32,300 34,500
2500 14,000 18,700 19,600 18,400 26,000 28,400 25,700 34,800 37,300
3000 15,000 20,100 21,100 19,800 28,000 30,600 27,600 37,400 40,000
3500 16,100 21,500 22,600 21,200 29,900 32,700 29,600 40,000 42,800
4000 17,200 22,900 24,200 22,600 31,800 34,900 31,500 42,500 45,600
4500 18,300 24,300 25,700 24,000 33,700 37,000 33,400 45,100 48,300
5000 19,400 25,700 27,200 25,400 35,700 39,100 35,300 47,600 51,100
6000 21,500 28,500 30,200 28,200 39,500 43,400 39,200 52,800 56,700
7000 23,700 31,300 33,200 31,000 43,400 47,700 43,000 57,900 62,200
8000 25,900 34,100 36,200 33,700 47,300 52,000 46,900 63,000 67,700
9000 28,000 36,900 39,300 36,500 51,100 56,300 50,700 68,100 73,300
10000 30,200 39,800 42,300 39,300 55,000 60,600 54,600 73,300 78,800
11000 32,400 42,600 45,300 42,100 58,800 64,800 58,400 78,400 84,400
12000 34,500 45,400 48,300 44,900 62,700 69,100 62,200 83,500 89,900
13000 36,700 48,200 51,300 47,700 66,600 73,400 66,100 88,600 95,400
14000 38,900 51,000 54,400 50,500 70,400 77,700 69,900 93,700 101,000
15000 41,000 53,800 57,400 53,300 74,300 82,000 73,800 98,900 106,500
16000 43,200 56,600 60,400 56,100 78,200 86,200 77,600 104,000 112,100
17000 45,300 59,400 63,400 58,900 82,000 90,500 81,500 109,100 117,600
18000 47,500 62,300 66,500 61,700 85,900 94,800 85,300 114,200 123,200
19000 49,700 65,100 69,500 64,500 89,700 99,100 89,200 119,300 128,700
20000 51,800 67,900 72,500 67,300 93,600 103,400 93,000 124,500 134,200
枚 数 3営業日目出荷 2営業日目出荷 翌営業日出荷
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
21000 54,000 70,700 75,500 70,100 97,500 107,600 96,800 - -
22000 56,200 73,500 78,500 72,900 101,300 111,900 100,700 - -
23000 58,300 76,300 81,600 75,700 105,200 116,200 104,500 - -
24000 60,500 79,100 84,600 78,400 109,000 120,500 108,400 - -
25000 62,700 81,900 87,600 81,200 112,900 124,800 112,200 - -
26000 64,800 84,700 90,600 84,000 116,800 129,100 116,100 - -
27000 67,000 87,500 93,600 86,800 120,600 133,300 119,900 - -
28000 69,100 90,400 96,700 89,600 124,500 137,600 123,700 - -
29000 71,300 93,200 99,700 92,400 128,400 141,900 127,600 - -
30000 73,500 96,000 102,700 95,200 132,200 146,200 131,400 - -
31000 75,600 98,800 105,700 98,000 136,100 150,500 135,300 - -
32000 77,800 101,600 108,700 100,800 139,900 154,700 139,100 - -
33000 80,000 104,400 111,800 103,600 143,800 159,000 143,000 - -
34000 82,100 107,200 114,800 106,400 147,700 163,300 146,800 - -
35000 84,300 110,000 117,800 109,200 151,500 167,600 150,700 - -
36000 86,500 112,900 120,800 112,000 155,400 171,900 154,500 - -
37000 88,600 115,700 123,900 114,800 159,200 176,100 158,300 - -
38000 90,800 118,500 126,900 117,600 163,100 180,400 162,200 - -
39000 92,900 121,300 129,900 120,400 167,000 184,700 166,000 - -
40000 95,100 124,100 132,900 123,100 170,800 189,000 169,900 - -
41000 97,300 126,900 135,900 125,900 174,700 193,300 - - -
42000 99,400 129,700 139,000 128,700 178,600 197,600 - - -
43000 101,600 132,500 142,000 131,500 182,400 201,800 - - -
44000 103,800 135,300 145,000 134,300 186,300 206,100 - - -
45000 105,900 138,200 148,000 137,100 190,100 210,400 - - -
46000 108,100 141,000 151,100 139,900 194,000 214,700 - - -
47000 110,300 143,800 154,100 142,700 197,900 219,000 - - -
48000 112,400 146,600 157,100 145,500 201,700 223,200 - - -
49000 114,600 149,400 160,100 148,300 205,600 227,500 - - -
50000 116,700 152,200 163,100 151,100 209,400 231,800 - - -

※裏面1色刷りの刷り色はプロセスカラーの黒・赤・青のいずれかです。
※officeアプリケーションデータでご入稿の場合でも、変換手数料は無料です。
※1個口は、最大4,000枚入りです。

請求代金 = 印刷価格 +(オプション料金)+(代引き手数料)
パンフレット印刷ページヘ パンフレット・リーフレット・格安チラシ印刷のお見積り パンフレット・リーフレット・格安チラシ印刷のお申し込み

»ページトップへ

マット紙110kg
【B5 パンフレット・リーフレット・チラシ】(単位:円)税込
枚 数 3営業日目出荷 2営業日目出荷 翌営業日出荷
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
4/0
片面
カラー
4/1
表カラー
裏1色
4/4
両面
カラー
500 9,800 13,300 13,800 12,900 18,500 20,100 18,200 24,800 26,400
1000 11,000 14,800 15,400 14,400 20,500 22,300 20,200 27,500 29,300
1500 12,200 16,300 17,000 15,900 22,600 24,600 22,200 30,100 32,100
2000 13,300 17,800 18,600 17,400 24,600 26,800 24,300 32,800 35,000
2500 14,500 19,300 20,200 18,900 26,600 29,100 26,300 35,500 37,900
3000 15,700 20,800 21,900 20,400 28,700 31,300 28,300 38,100 40,800
3500 16,900 22,300 23,500 21,900 30,700 33,500 30,300 40,800 43,600
4000 18,100 23,800 25,100 23,400 32,700 35,800 32,400 43,500 46,500
4500 19,200 25,300 26,700 24,900 34,800 38,000 34,400 46,100 49,400
5000 20,400 26,800 28,300 26,400 36,800 40,300 36,400 48,800 52,200
6000 22,800 29,900 31,500 29,400 40,900 44,800 40,400 54,100 58,000
7000 25,200 32,900 34,800 32,400 44,900 49,200 44,500 59,400 63,700
8000 27,500 35,900 38,000 35,400 49,000 53,700 48,500 64,800 69,500
9000 29,900 38,900 41,200 38,400 53,100 58,200 52,600 70,100 75,200
10000 32,300 41,900 44,400 41,400 57,100 62,700 56,600 75,400 81,000
11000 34,600 44,900 47,700 44,400 61,200 67,200 60,700 80,700 86,700
12000 37,000 48,000 50,900 47,400 65,300 71,700 64,700 86,100 92,500
13000 39,400 51,000 54,100 50,400 69,300 76,200 68,800 91,400 98,200
14000 41,700 54,000 57,300 53,400 73,400 80,700 72,800 96,700 104,000
15000 44,100 57,000 60,600 56,400 77,500 85,100 76,800 102,000 109,700
16000 46,500 60,000 63,800 59,400 81,500 89,600 80,900 107,400 115,500
17000 48,800 63,000 67,000 62,400 85,600 94,100 84,900 112,700 121,200
18000 51,200 66,000 70,200 65,400 89,700 98,600 89,000 118,000 126,900
