マツオ印刷株式会社 » 価格表一覧 » パンフレット・リーフレット・格安チラシ » 展開B5サイズ(余白入) » マット紙73kg
| 【B5〈余白入り〉 パンフレット・リーフレット・チラシ】(単位:円)税込 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 枚 数 | 3営業日目出荷 | 2営業日目出荷 | 翌営業日出荷 | ||||||
片面 カラー |
表カラー 裏1色 |
両面 カラー |
片面 カラー |
表カラー 裏1色 |
両面 カラー |
片面 カラー |
表カラー 裏1色 |
両面 カラー |
|
| 500 | 10,200 | 14,600 | 18,000 | 13,400 | 19,900 | 24,300 | 16,500 | 25,100 | 29,600 |
| 1000 | 11,000 | 15,600 | 19,100 | 14,300 | 21,100 | 25,700 | 17,700 | 26,600 | 31,200 |
| 1500 | 11,800 | 16,500 | 20,100 | 15,300 | 22,300 | 27,000 | 18,800 | 28,100 | 32,800 |
| 2000 | 12,600 | 17,500 | 21,200 | 16,200 | 23,500 | 28,400 | 19,900 | 29,600 | 34,400 |
| 2500 | 13,400 | 18,500 | 22,200 | 17,200 | 24,800 | 29,800 | 21,000 | 31,100 | 36,100 |
| 3000 | 14,200 | 19,400 | 23,200 | 18,100 | 26,000 | 31,100 | 22,100 | 32,600 | 37,700 |
| 3500 | 15,000 | 20,400 | 24,300 | 19,100 | 27,200 | 32,500 | 23,200 | 34,100 | 39,300 |
| 4000 | 15,800 | 21,400 | 25,300 | 20,000 | 28,500 | 33,800 | 24,300 | 35,500 | 40,900 |
| 4500 | 16,600 | 22,300 | 26,400 | 21,000 | 29,700 | 35,200 | 25,400 | 37,000 | 42,500 |
| 5000 | 17,400 | 23,300 | 27,400 | 22,000 | 30,900 | 36,600 | 26,500 | 38,500 | 44,200 |
| 6000 | 19,000 | 25,200 | 29,500 | 23,900 | 33,400 | 39,300 | 28,700 | 41,500 | 47,400 |
| 7000 | 20,600 | 27,200 | 31,600 | 25,800 | 35,800 | 42,000 | 31,000 | 44,500 | 50,700 |
| 8000 | 22,200 | 29,100 | 33,700 | 27,700 | 38,300 | 44,700 | 33,200 | 47,500 | 53,900 |
| 9000 | 23,800 | 31,000 | 35,800 | 29,600 | 40,700 | 47,400 | 35,400 | 50,500 | 57,100 |
| 10000 | 25,300 | 33,000 | 37,900 | 31,500 | 43,200 | 50,200 | 37,600 | 53,400 | 60,400 |
| 11000 | 26,900 | 34,900 | 40,000 | 33,400 | 45,700 | 52,900 | 39,800 | 56,400 | 63,600 |
| 12000 | 28,500 | 36,800 | 42,000 | 35,300 | 48,100 | 55,600 | 42,100 | 59,400 | 66,900 |
| 13000 | 30,100 | 38,700 | 44,100 | 37,200 | 50,600 | 58,300 | 44,300 | 62,400 | 70,100 |
| 14000 | 31,700 | 40,700 | 46,200 | 39,100 | 53,000 | 61,000 | 46,500 | 65,400 | 73,400 |
| 15000 | 33,300 | 42,600 | 48,300 | 41,000 | 55,500 | 63,700 | 48,700 | 68,300 | 76,600 |
| 16000 | 34,900 | 44,500 | 50,400 | 42,900 | 57,900 | 66,500 | 50,900 | 71,300 | 79,800 |
| 17000 | 36,400 | 46,500 | 52,500 | 44,800 | 60,400 | 69,200 | 53,100 | 74,300 | 83,100 |
| 18000 | 38,000 | 48,400 | 54,600 | 46,700 | 62,800 | 71,900 | 55,400 | 77,300 | 86,300 |
| 19000 | 39,600 | 50,300 | 56,700 | 48,600 | 65,300 | 74,600 | 57,600 | 80,300 | 89,600 |
| 20000 | 41,200 | 52,300 | 58,800 | 50,500 | 67,800 | 77,300 | 59,800 | 83,200 | 92,800 |
| 枚 数 | 3営業日目出荷 | 2営業日目出荷 | 翌営業日出荷 | ||||||
片面 カラー |
表カラー 裏1色 |
両面 カラー |
片面 カラー |
表カラー 裏1色 |
両面 カラー |
片面 カラー |
表カラー 裏1色 |
両面 カラー |
|
| 21000 | 42,800 | 54,200 | 60,800 | 52,400 | 70,200 | 80,100 | 62,000 | 86,200 | 96,100 |
| 22000 | 44,400 | 56,100 | 62,900 | 54,300 | 72,700 | 82,800 | 64,200 | 89,200 | 99,300 |
| 23000 | 46,000 | 58,100 | 65,000 | 56,200 | 75,100 | 85,500 | 66,400 | 92,200 | 102,600 |
| 24000 | 47,600 | 60,000 | 67,100 | 58,100 | 77,600 | 88,200 | 68,700 | 95,200 | 105,800 |
| 25000 | 49,200 | 61,900 | 69,200 | 60,000 | 80,000 | 90,900 | 70,900 | 98,100 | 109,000 |
| 26000 | 50,700 | 63,900 | 71,300 | 61,900 | 82,500 | 93,600 | 73,100 | 101,100 | 112,300 |
| 27000 | 52,300 | 65,800 | 73,400 | 63,800 | 84,900 | 96,400 | 75,300 | 104,100 | 115,500 |
| 28000 | 53,900 | 67,700 | 75,500 | 65,700 | 87,400 | 99,100 | 77,500 | 107,100 | 118,800 |
| 29000 | 55,500 | 69,600 | 77,500 | 67,600 | 89,900 | 101,800 | 79,700 | 110,100 | 122,000 |
| 30000 | 57,100 | 71,600 | 79,600 | 69,500 | 92,300 | 104,500 | 82,000 | 113,100 | 125,300 |
| 31000 | 58,700 | 73,500 | 81,700 | 71,400 | 94,800 | 107,200 | 84,200 | 116,000 | 128,500 |
| 32000 | 60,300 | 75,400 | 83,800 | 73,300 | 97,200 | 110,000 | 86,400 | 119,000 | 131,700 |
| 33000 | 61,800 | 77,400 | 85,900 | 75,200 | 99,700 | 112,700 | 88,600 | 122,000 | 135,000 |
| 34000 | 63,400 | 79,300 | 88,000 | 77,100 | 102,100 | 115,400 | 90,800 | 125,000 | 138,200 |
| 35000 | 65,000 | 81,200 | 90,100 | 79,000 | 104,600 | 118,100 | 93,100 | 128,000 | 141,500 |
| 36000 | 66,600 | 83,200 | 92,200 | 80,900 | 107,000 | 120,800 | 95,300 | 130,900 | 144,700 |
| 37000 | 68,200 | 85,100 | 94,300 | 82,800 | 109,500 | 123,500 | 97,500 | 133,900 | 148,000 |
| 38000 | 69,800 | 87,000 | 96,300 | 84,700 | 112,000 | 126,300 | 99,700 | 136,900 | 151,200 |
| 39000 | 71,400 | 89,000 | 98,400 | 86,600 | 114,400 | 129,000 | 101,900 | 139,900 | 154,400 |
| 40000 | 73,000 | 90,900 | 100,500 | 88,500 | 116,900 | 131,700 | 104,100 | 142,900 | 157,700 |
| 41000 | 74,500 | 92,800 | 102,600 | 90,400 | 119,300 | 134,400 | 106,400 | - | - |
| 42000 | 76,100 | 94,800 | 104,700 | 92,400 | 121,800 | 137,100 | 108,600 | - | - |
| 43000 | 77,700 | 96,700 | 106,800 | 94,300 | 124,200 | 139,900 | 110,800 | - | - |
| 44000 | 79,300 | 98,600 | 108,900 | 96,200 | 126,700 | 142,600 | 113,000 | - | - |
| 45000 | 80,900 | 100,500 | 111,000 | 98,100 | 129,200 | 145,300 | 115,200 | - | - |
| 46000 | 82,500 | 102,500 | 113,100 | 100,000 | 131,600 | 148,000 | 117,400 | - | - |
| 47000 | 84,100 | 104,400 | 115,100 | 101,900 | 134,100 | 150,700 | 119,700 | - | - |
| 48000 | 85,700 | 106,300 | 117,200 | 103,800 | 136,500 | 153,500 | 121,900 | - | - |
| 49000 | 87,200 | 108,300 | 119,300 | 105,700 | 139,000 | 156,200 | 124,100 | - | - |
| 50000 | 88,800 | 110,200 | 121,400 | 107,600 | 141,400 | 158,900 | 126,300 | - | - |
※裏面1色刷りの刷り色はプロセスカラーの黒・赤・青のいずれかです。
※officeアプリケーションデータでご入稿の場合でも、変換手数料は無料です。
※1個口は、最大5,000枚入りです。
| 請求代金 = 印刷価格 +(オプション料金)+(代引き手数料) |